Experimentos em Design

Preview:

DESCRIPTION

Trabalho acadêmico, envolvendo as leis de Wong para a criação de uma padronagem a partir de um módulo maçã.

Citation preview

Repetição Simples

Repetição Simples | União

Repetição Simples | Super União

Repetição Simples | Figura & Fundo em Linha

Repetição Simples | Figura & Fundo Xadrez

Rebatimento Horizontal

Rebatimento Horizontal | União

Rebatimento Horizontal | Super União

Rebatimento Horizontal | Figura & Fundo

Rebatimento Vertical e Horizontal

Rebatimento Vertical e Horizontal | União

Rebatimento Vertical e Horizontal | Super União

Rebatimento Vertical e Horizontal | Figura & Fundo em Linha

Rebatimento Vertical e Horizontal | Figura & Fundo Xadrez

Giro | União

Giro | Super União

Giro | Hiper União

Giro | Figura & Fundo I | Xadrez

Giro | Figura & Fundo II | Xadrez

Giro | Rebatimento Horizontal | União

Giro | Rebatimento Horizontal |Super União

Giro | Rebatimento Horizontal | Figura & Fundo

Giro | Rebatimento Horizontal e Vertical | União

Giro | Rebatimento Horizontal e Vertical|Super União

Giro | Rebatimento Horizontal e Vertical| Figura & Fundo

Repetição Simples | Super União

Repetição Simples | Super União | Cores Opostas

Repetição Simples | Super União

Repetição Simples | Super União | Acromático

Rebatimento Horizontal | Super União | Acromático

Rebatimento Horizontal | Super União |Tons deCinza

Rebatimento Horizontal e Vertical | Super União

Rebatimento Horizontal e Vertical | Super União

Rebatimento Horizontal | Super União | MaçãVerde | Maçã Vermelha

Rebatimento Horizontal |Super União | Coresdo Brasil

Rebatimento Horizontal | Super União | Coresda Itália

Rebatimento Horizontal | Super União | Cores daAlemanha

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Roxono Preto

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Roxo

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Roxono Rosa

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Roxono Amarelo

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Roxono Rosa Pink

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Azulno Preto

Repetição Simples | Heterometria | Tons de Azul

Rebatimento Horiz. e Vert. | Tons de Cinza comDetalhes em Azul

Rebatimento Horiz. e Vert. | Tons de Cinza comDetalhes em Vermelho

Rebatimento Horiz. e Vert. | Heterometria | Tons deCinza com Detalhes em Vermelho

Rebatimento Horiz. e Vert. | Heterometria | Tons deCinza com Detalhes em Vermelho

Giro | Hiper União | Tons de Cinza com Detalhesem Vermelho

Giro | Hiper União | Cores do Brasil

Giro | União | Anomalia | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Giro | União | Super Módulo

Recommended