74
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO PARÁ AJUDÂNCIA GERAL ADITAMENTO AO BG Nº 129 16 DE JULHO DE 2014 Para conhecimento dos Órgãos subordinados e execução, publico o seguinte: I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS) SEM REGISTRO II PARTE (ENSINO E INSTRUÇÃO) RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO SELETIVO POR MERECIMENTO INTELECTUAL PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS 2014: O CEL QOPM DANIEL BORGES MENDES, Comandante Geral da PMPA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a finalização das correções dos cartões-resposta e do processamento do resultado do exame de conhecimentos do Processo Seletivo por merecimento intelectual para matrícula ao CFC PM/2014, encaminhados à Diretoria de Ensino e Instrução pelo Instituto de Ensino de Segurança Publica do Pará (IESP), resolve divulgar a Relação de candidatos aprovados (classificados e não classificados) na 1ª Etapa (Exame de Conhecimentos), nos termos seguintes: CLAS INSC CANDIDATO RG UNID. PONT PORT CP INC. NASC. SITUAÇÃO 1 00175 AMANDA GAMA E GAMA 34711 BPGDA 56.0 18 38 04/06/08 14/08/86 ACEC 2 00107 ADRIANO DA SILVA RIBEIRO 30407 6º BPM 54.0 17 37 04/06/08 14/12/84 ACEC 3 00956 LUCIVALDO ALVES DE SOUSA 32933 1º BPM 53.0 15 38 17/10/05 24/10/80 ACEC 4 00973 LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA 34572 20º BPM 53.0 18 35 04/06/08 29/04/87 ACEC 5 00687 HELY NAZARENO PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR 32445 21º BPM 52.0 16 36 18/10/05 21/07/81 ACEC 6 00656 GLAUBER FERNANDO DA SILVA 34761 24º BPM 52.0 16 36 04/06/08 01/12/82 ACEC PMPA/AJG Pág. 1

 · GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO PARÁ AJUDÂNCIA GERAL ADITAMENTO AO BG Nº 129 16 DE JULHO

Embed Size (px)

Citation preview

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁSECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

E DEFESA SOCIALPOLÍCIA MILITAR DO PARÁ

AJUDÂNCIA GERAL

ADITAMENTO AO BG Nº 12916 DE JULHO DE 2014

Para conhecimento dos Órgãos subordinados e execução, publico o seguinte:

I PARTE (SERVIÇOS DIÁRIOS)• SEM REGISTRO

II PARTE (ENSINO E INSTRUÇÃO)• RESULTADO DO EXAME DE CONHECIMENTOS DO PROCESSO

SELETIVO POR MERECIMENTO INTELECTUAL PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS 2014:

O CEL QOPM DANIEL BORGES MENDES, Comandante Geral da PMPA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a finalização das correções dos cartões-resposta e do processamento do resultado do exame de conhecimentos do Processo Seletivo por merecimento intelectual para matrícula ao CFC PM/2014, encaminhados à Diretoria de Ensino e Instrução pelo Instituto de Ensino de Segurança Publica do Pará (IESP), resolve divulgar a Relação de candidatos aprovados (classificados e não classificados) na 1ª Etapa (Exame de Conhecimentos), nos termos seguintes:CLAS INSC CANDIDATO RG UNID. PONT PORT CP INC. NASC. SITUAÇÃO

1 00175 AMANDA GAMA E GAMA 34711 BPGDA 56.0 18 38 04/06/08 14/08/86 ACEC

2 00107 ADRIANO DA SILVA RIBEIRO 30407 6º BPM 54.0 17 37 04/06/08 14/12/84 ACEC

3 00956 LUCIVALDO ALVES DE SOUSA 32933 1º BPM 53.0 15 38 17/10/05 24/10/80 ACEC

4 00973 LUIZ CARLOS SOARES DA SILVA 34572 20º BPM 53.0 18 35 04/06/08 29/04/87 ACEC

5 00687 HELY NAZARENO PIMENTEL DE OLIVEIRA JUNIOR 32445 21º BPM 52.0 16 36 18/10/05 21/07/81 ACEC

6 00656 GLAUBER FERNANDO DA SILVA 34761 24º BPM 52.0 16 36 04/06/08 01/12/82 ACEC

PMPA/AJG Pág. 1

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

7 02064 ODIRLEY CONCEIÇÃO PEDROSO COHEN 36044 3º BPM 52.0 18 34 04/06/08 02/12/82 ACEC

8 01858 DENIS SELMA DOS REIS SILVA FEITOSA 36018 18º BPM 52.0 15 37 04/06/08 09/12/82 ACEC

9 00428 DIONEY JAQUES CASTRO 34788 5º BPM 52.0 15 37 04/06/08 08/07/88 ACEC

10 02101 RODRIGO CARVALHO DE SOUSA 33806 3º BPM 51.0 15 36 11/11/05 10/08/83 ACEC

11 01111 MICHEL AUGUSTO CARDOSO DO ROSÁRIO 34545 20º BPM 51.0 15 36 04/06/08 14/09/86 ACEC

12 01485 WILLIAM RIBEIRO VALE JUNIOR 34491 1º BPM 51.0 18 33 04/06/08 27/03/89 ACEC

13 00440 DURVAL FERREIRA MACÊDO 33308 21º BPM 50.0 14 36 17/10/05 10/09/81 ACEC

14 01054 MARCOS DANIEL DO NASCIMENTO 32365 10º BPM 50.0 15 35 17/10/05 15/07/82 ACEC

15 01632 MANOEL MARTINS DOS SANTOS 32976 4º BPM 50.0 14 36 31/10/05 03/10/78 ACEC

16 00985 MACIEL FEITOSA LIMA 34707 20º BPM 50.0 15 35 04/06/08 05/10/79 ACEC

17 00580 FABRÍCIO SANTOS CRAVO 34587 21º BPM 50.0 16 34 04/06/08 04/09/81 ACEC

18 00872 JOSÉ THIAGO MAGALHÃES DE FREITAS 34829 5º BPM 50.0 15 35 04/06/08 04/10/84 ACEC

19 00692 HERALDO FAVACHO DA COSTA JÚNIOR 31668 20º BPM 50.0 12 38 04/06/08 01/11/85 ACEC

20 01037 MÁRCIO RODRIGO ROSA CAVALCANTE 35334 CCC 50.0 13 37 04/06/08 16/06/86 ACEC

21 00579 FABRÍCIO RODRIGUES SOZAR 35169 DAL 50.0 15 35 04/06/08 10/11/86 ACEC

22 00184 ANDERSON AUGUSTO XAVIER 34776 6º BPM 50.0 13 37 04/06/08 05/01/88 ACEC

23 00160 ALEYCON WARLLEM DE OLIVEIRA SILVA 35045 CIPTUR 50.0 13 37 04/06/08 10/09/88 ACEC

24 00364 CRISTIAN PANTOJA DE LOUREIRO 32525 6º BPM 49.0 14 35 17/10/05 18/09/77 ACEC

25 00979 LUIZ GUILHERME NEVES MOURÃO 33091 12º BPM 49.0 16 33 17/10/05 09/04/78 ACEC

26 00824 JOSAFAM PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR 32497 6º BPM 49.0 16 33 17/10/05 12/07/78 ACEC

27 00768 JEOMEDEKS DE MORAES NEVES JUNIOR 32536 BPGDA 49.0 13 36 17/10/05 13/10/80 ACEC

28 00733 JACIRA PEREIRA DE ARAÚJO 32571 8º BPM 49.0 19 30 18/10/05 22/07/78 ACEC

PMPA/AJG Pág. 2

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

29 01225 RAIMUNDO DO SOCORRO DE SOUSA MOURA 33224 EMG 49.0 15 34 31/10/05 10/05/78 ACEC

30 01667 ROGÉRIO DE SOUZA BARROS 32979 4º BPM 49.0 15 34 31/10/05 18/09/79 ACEC

31 01522 CHARLES DE AZEVEDO BARBOSA 32844 4º BPM 49.0 15 34 31/10/05 20/10/81 ACEC

32 01923 GELCIMAR ALMADA DE OLIVEIRA 33746 12ª

CIPM 49.0 16 33 11/11/05 10/02/84 ACEC

33 00885 JOSIENE DO SOCORRO PANTOJA ALVES 34920 5º BPM 49.0 17 32 04/06/08 15/08/79 ACEC

34 00219 ANDRESSON ANASTÁCIO DO NASCIMENTO 35096 2º BPM 49.0 13 36 04/06/08 22/04/80 ACEC

35 00889 JOSIVANE DO CARMO CAMPOS SOUSA 34715 DGO 49.0 16 33 04/06/08 17/03/83 ACEC

36 01289 RODRIGO DIAS BANDEIRA 36077 CSM 49.0 14 35 04/06/08 22/10/85 ACEC

37 01910 FLÁVIO BERNARDES BATISTA 36110 3º BPM 49.0 13 36 04/06/08 25/11/85 ACEC

38 01842 BRUNO DA SILVA BARROS 36039 3º BPM 49.0 13 36 04/06/08 23/05/86 ACEC

39 01055 MARCOS DIEGO TOURÃO SOARES 35184 6º BPM 49.0 15 34 04/06/08 26/06/86 ACEC

40 00412 DIEGO DE PAULO MACHADO DA SILVA 34993 24º BPM 49.0 13 36 04/06/08 24/05/88 ACEC

41 00292 CARLA YUKIE RIBEIRO MOTIZUKI 34783 CCS 49.0 18 31 04/06/08 07/01/89 ACEC

42 00303 CARLOS CASTILHO DE ALENCAR 32274 20º BPM 48.0 14 34 11/10/05 22/08/78 ACEC

43 00603 FRANCISCO DAVID RODRIGUES MESQUITA 33306 5º BPM 48.0 16 32 11/10/05 07/04/80 ACEC

44 00313 CARLOS ÍTALO DA SILVA DIONISIO 32321 10ª

CIPM 48.0 13 35 11/10/05 05/01/81 ACEC

45 00781 JOÃO MARCOLINO DE FREITAS 32599 6º BPM 48.0 16 32 17/10/05 06/09/78 ACEC

46 01025 MÁRCIO DE OLIVEIRA MESQUITA 32504 6º BPM 48.0 14 34 17/10/05 19/02/79 ACEC

47 01417 VALDIR BARROS RIBEIRO JÚNIOR 33144 5º BPM 48.0 13 35 17/10/05 21/03/79 ACEC

48 00178 ANA CARLA CONCEIÇÃO DE JESUS 32520 6º BPM 48.0 14 34 18/10/05 27/07/85 ACEC

49 01582 JAIRO RODRIGUES DE SOUZA 32963 4º BPM 48.0 14 34 31/10/05 01/02/79 ACEC

PMPA/AJG Pág. 3

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

50 00387 DAVID ALVES NUNES 33350 9ª CIPM 48.0 15 33 11/11/05 16/10/80 ACEC

51 00366 CRISTIANE DE BRITO MENDES ARAÚJO 34714 CIPC 48.0 15 33 04/06/08 24/02/80 ACEC

52 01702 ALEX RODRIGUES DA SILVA 36197 7º BPM 48.0 15 33 04/06/08 29/01/82 ACEC

53 01220 RAFHAEL DA SILVA MONTEIRO 35050 BPCHQ 48.0 13 35 04/06/08 03/03/83 ACEC

54 01405 TIAGO HENRIQUE ALVES 34625 20º BPM 48.0 13 35 04/06/08 11/09/83 ACEC

55 00573 FÁBIO SANTOS DA SILVA 34766 5º BPM 48.0 14 34 04/06/08 12/08/84 ACEC

56 02010 KATIANE DE AGUIAR ROCHA 36136 3º BPM 48.0 14 34 04/06/08 19/01/85 ACEC

57 01468 WELLYSON SILVA DE SOUSA 34975 12º BPM 48.0 14 34 04/06/08 28/08/85 ACEC

58 00467 EDSON LUIS VASCONCELOS OLIVEIRA 34710 CIPRV 48.0 13 35 04/06/08 29/10/85 ACEC

59 01803 ALAN ILSON COSTA OLIVEIRA 35993 3º BPM 48.0 16 32 04/06/08 11/11/85 ACEC

60 00629 GENEPHE CRISTINA NASCIMENTO RODRIGUES 35320 BPA 48.0 16 32 04/06/08 15/06/86 ACEC

61 00276 AUGUSTO MULLER COSTA PENHA 35344 CIPRV 48.0 16 32 04/06/08 11/12/87 ACEC

62 00373 DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO MENDES 32319 2º BPM 47.0 13 34 17/10/05 19/01/79 ACEC

63 00623 FRANSUANNE SILVEIRA NASCIMENTO 32620 CCS 47.0 11 36 17/10/05 12/06/79 ACEC

64 00963 LUÍS CARLOS LOBATO DA SILVA 33040 31º BPM 47.0 15 32 17/10/05 03/06/84 ACEC

65 01297 RODRIGO SARMENTO MORAES 33215 8º BPM 47.0 13 34 18/10/05 03/03/86 ACEC

66 01644 MOISÉS LOURENÇO PEREIRA 32983 4º BPM 47.0 15 32 31/10/05 28/11/79 ACEC

67 01587 JEREMIAS MACHADO GALVÃO 32960 4º BPM 47.0 14 33 31/10/05 13/02/84 ACEC

68 01660 REILSON JORGE SOUZA 32962 4º BPM 47.0 16 31 31/10/05 06/06/84 ACEC

69 01503 ALECIO SANTOS CARVALHO 33237 19º BPM 47.0 15 32 31/10/05 25/03/85 ACEC

70 01860 DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES 33731 3º BPM 47.0 13 34 11/11/05 04/12/76 ACEC

71 00949 LUCIANO MACIEL DOS SANTOS 32814 2º BPM 47.0 11 36 11/11/05 05/01/79 ACEC

72 01806 ALDERICO SERRA DE OLIVEIRA 33888 7ª CIPM 47.0 14 33 11/11/05 11/01/84 ACEC

73 02005 JOSUÉ ALVES LIRA 33841 3º BPM 47.0 15 32 30/12/05 08/07/79 ACEC

74 01475 WESLEY DE LIMA COSTA 33357 5º BPM 47.0 13 34 30/12/05 08/09/79 ACEC

PMPA/AJG Pág. 4

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

75 00644 GILMAR DA CUNHA SOUSA 34968 BPGDA 47.0 17 30 04/06/08 17/09/79 ACEC

76 00485 ELAINE PATRÍCIA VILHENA COSTA NASCIMENTO 34952 CPE 47.0 15 32 04/06/08 25/10/79 ACEC

77 01915 FRANCISCO ARIELTON FERRO ARAÚJO 36068 3º BPM 47.0 14 33 04/06/08 05/10/80 ACEC

78 01144 ODINEI PINHEIRO RODRIGUES 34672 CFAP 47.0 14 33 04/06/08 16/09/81 ACEC

79 00379 DANILO DE ANDRADE FERREIRA 35546 2º BPM 47.0 14 33 04/06/08 24/05/82 ACEC

80 01987 JORGE ELIANDRO DA COSTA NUNES 36015 18º BPM 47.0 15 32 04/06/08 11/06/83 ACEC

81 00150 ALEXANDRE CARNEIRO PINHEIRO 34680 21º BPM 47.0 13 34 04/06/08 21/02/84 ACEC

82 01847 CLAUDINEY CARVALHO COELHO 35647 15º BPM 47.0 15 32 04/06/08 22/06/84 ACEC

83 01839 ÁRLISSON SOUSA GALVÃO 36090 3º BPM 47.0 16 31 04/06/08 25/06/84 ACEC

84 00881 JOSIAS GALVÃO SANTOS 34775 1º BPM 47.0 16 31 04/06/08 08/10/84 ACEC

85 01162 OZIEL DE JESUS DO ESPIRITO SANTO 35213 6º BPM 47.0 16 31 04/06/08 15/01/85 ACEC

86 01194 PAULO VITOR DA COSTA MACEDO 34703 2º BPM 47.0 11 36 04/06/08 21/10/85 ACEC

87 01214 RAFAEL RAMALHO DE SOUSA 34650 10º BPM 47.0 14 33 04/06/08 23/01/86 ACEC

88 01066 MARIA AURILENE SOARES DE SOUZA 34670 20º BPM 47.0 14 33 04/06/08 20/10/86 ACEC

89 01081 MARIO SÉRGIO MELO DE OLIVEIRA 35219 2º BPM 47.0 13 34 04/06/08 17/09/88 ACEC

90 00696 HEVERSON IVALDO DO NASCIMENTO SILVA 34925 12º BPM 47.0 13 34 04/06/08 10/12/88 ACEC

91 00211 ANDRÉ COSTA CARVALHO 32429 CIPFLU 46.0 15 31 11/10/05 26/10/81 ACEC

92 02153 ANTENOR PEREIRA DE JESUS NETTO 32581 CITEL 46.0 12 34 11/10/05 07/11/81 ACEC

93 01039 MARCIO VALÉRIO QUADROS DE ALMEIDA 30603 BPOT 46.0 12 34 11/10/05 27/06/83 ACEC

94 00156 ALEXANDRE NAKATA FERREIRA ALVES 32519 20º BPM 46.0 15 31 11/10/05 27/11/85 ACEC

95 01173 PAULO CEZAR DIAS DA COSTA 33321 5º BPM 46.0 14 32 17/10/05 29/10/76 ACEC

96 01021 MÁRCIA CRISTINA DA SILVA 32544 CIPOE 46.0 11 35 17/10/05 05/02/83 ACEC

PMPA/AJG Pág. 5

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

97 01131 NAZARENO DOS SANTOS COUTINHO 32364 20º BPM 46.0 15 31 18/10/05 06/07/80 ACEC

98 01668 ROGÉRIO PEREIRA MARQUES 33000 4º BPM 46.0 13 33 31/10/05 04/04/77 ACEC

99 01635 MARCELO MARQUES DA SILVA 32999 4º BPM 46.0 15 31 31/10/05 25/04/78 ACEC

100 01662 RITHON CLEBES LOPES MOREIRA 32958 4º BPM 46.0 13 33 31/10/05 22/05/80 ACEC

101 01526 CLAYTON QUEIROZ DA COSTA 32985 11ª CIPM 46.0 15 31 31/10/05 24/05/82 ACEC

102 00170 ALMIR CANDEIRA DE SOUZA JUNIOR 33316 21º BPM 46.0 14 32 11/11/05 19/04/79 ACEC

103 01812 ALEXSANDRO BRAGA DE ARAÚJO 33781 3º BPM 46.0 13 33 11/11/05 15/06/80 ACEC

104 02042 MÁRIO REPOLHO DE ALMEIDA 33735 3º BPM 46.0 13 33 11/11/05 17/04/85 ACEC

105 02156 NEOMAR SILVIO DOS REIS 33055 6ª CIPM 46.0 14 32 11/11/05 14/08/85 ACEC

106 00722 ITAMAR PIEDADE BAIA 34983 10º BPM 46.0 16 30 04/06/08 15/06/80 ACEC

107 01269 ROBERTO SANTOS COQUEIRO 34902 1º BPM 46.0 14 32 04/06/08 14/03/81 ACEC

108 00429 DIONÍSIO ANTÔNIO ANSELMO JUNIOR 34853 33º BPM 46.0 12 34 04/06/08 04/06/82 ACEC

109 00864 JOSÉ NILSON SILVA DOS SANTOS 35290 BPCHQ 46.0 14 32 04/06/08 29/04/83 ACEC

110 01951 IVAN RODRIGUES ROCHA 36103 3º BPM 46.0 16 30 04/06/08 05/05/83 ACEC

111 00419 DIEGO WILSON CORREA FERREIRA 34592 DEI 46.0 12 34 04/06/08 18/07/83 ACEC

112 01871 EDILSON SILVEIRA DE MOURA 36009 18º BPM 46.0 11 35 04/06/08 03/08/83 ACEC

113 00350 CLEIDSON FERREIRA XAVIER 34936 CCS 46.0 16 30 04/06/08 05/08/83 ACEC

114 00844 JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA 34593 10º BPM 46.0 12 34 04/06/08 07/11/83 ACEC

115 00325 CHARLES LINDEMBERG CROMWELL DOS REIS JUNIOR

35151 2º BPM 46.0 15 31 04/06/08 20/09/84 ACEC

116 02020 LUZYKELLEN PRINTES FIGUEIRA 36056 3º BPM 46.0 14 32 04/06/08 01/05/85 ACEC

117 00908 KEMISON ALAN FERREIRA DA SILVA 35530 1º BPM 46.0 13 33 04/06/08 16/09/85 ACEC

118 00713 ISAAC DUARTE CORDEIRO 34550 21º BPM 46.0 16 30 04/06/08 23/11/85 ACEC

119 01904 FABRÍCIO ROQUE DOS SANTOS 36120 3º BPM 46.0 13 33 04/06/08 28/12/85 ACEC

PMPA/AJG Pág. 6

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

120 01171 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 34580 BPOT 46.0 13 33 04/06/08 24/03/87 ACEC

121 01593 JOCELIO GOMES DOS SANTOS 35416 4º BPM 46.0 15 31 04/06/08 17/09/87 ACEC

122 01490 YWANDEY DE SENA GOMES 34604 20º BPM 46.0 14 32 04/06/08 22/09/87 ACEC

123 01790 ABRAÃO RODRIGUES TAPAJÓS 35654 17ª

CIPM 46.0 12 34 04/06/08 02/07/88 ACEC

124 02126 TALITA DOS SANTOS DIAS AMORIM 35535 3º BPM 46.0 14 32 04/06/08 19/07/88 ACEC

125 00339 CLEBER BARBOSA BARBOSA 32307 2º BPM 45.0 18 27 11/10/05 01/01/77 ACEC

126 00133 ALDINAR DE QUEIROZ ALVES 32427 1º BPM 45.0 14 31 11/10/05 03/08/81 ACEC

127 01227 RAIMUNDO RENATO DA SILVA MONTEIRO 33131 21º BPM 45.0 14 31 11/10/05 19/03/84 ACEC

128 01460 WASHINGTON LOUIS DE ALMEIDA COELHO 32378 1º BPM 45.0 16 29 17/10/05 02/08/77 ACEC

129 01036 MARCIO RODRIGO RAMOS FRANÇA 33470 21º BPM 45.0 12 33 17/10/05 21/07/79 ACEC

130 00355 CLEITON LUIZ DA SILVA FREITAS 33465 CMV 45.0 13 32 17/10/05 25/01/80 ACEC

131 00876 JOSEMIR PINHO FERREIRA 32282 6º BPM 45.0 13 32 17/10/05 21/07/80 ACEC

132 01261 RICHARD VICENTE DO NASCIMENTO LIMA 33421 CIPOE 45.0 13 32 18/10/05 01/09/80 ACEC

133 01520 CARLOS JUNIOR DA SILVA MELO 32968 4º BPM 45.0 14 31 31/10/05 26/10/77 ACEC

134 01595 JOELLISON DO NASCIMENTO SOUZA 32949 4º BPM 45.0 14 31 31/10/05 05/11/82 ACEC

135 01687 VANDO DA SILVA VIEIRA 32955 4º BPM 45.0 15 30 31/10/05 20/05/86 ACEC

136 01870 EDIE JEFFERSON DA CRUZ BASTOS 33940 18º BPM 45.0 16 29 11/11/05 23/10/79 ACEC

137 00437 DOUGLAS DOS SANTOS NUNES 32779 CIPFLU 45.0 13 32 11/11/05 17/02/80 ACEC

138 00106 ADNILSON DE MELO BORGES 32789 RPMON 45.0 13 32 11/11/05 04/02/83 ACEC

139 01921 FRANK RIBEIRO DOS SANTOS 33786 12ª CIPM 45.0 13 32 11/11/05 22/05/83 ACEC

140 00988 MAICO LUIS BATISTA BARBOSA 33232 6º BPM 45.0 13 32 11/11/05 26/08/83 ACEC

141 01666 RODRIGO SILVA NUNES 33571 13º BPM 45.0 13 32 11/11/05 20/11/83 ACEC

PMPA/AJG Pág. 7

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

142 00378 DANIEL SOUZA ARAÚJO 32727 CIPOE 45.0 17 28 11/11/05 27/11/83 ACEC

143 00286 BRUNO JALLES DE OLIVEIRA PACHECO 33290 5º BPM 45.0 13 32 30/12/05 05/12/78 ACEC

144 00521 EMANOEL NASARENO SANTANA DA SILVA 34943 24º BPM 45.0 12 33 04/06/08 19/10/79 ACEC

145 01529 CRISTIANE PARANHOS LIMA DO VALE SILVA 35054 19º BPM 45.0 13 32 04/06/08 13/01/80 ACEC

146 00501 ELISANDRA SANTA ROSA DE OLIVEIRA SILVA 34960 5º BPM 45.0 14 31 04/06/08 24/02/80 ACEC

147 00422 DINAEL DE ALMEIDA PIEDADE 34780 5º BPM 45.0 11 34 04/06/08 09/05/80 ACEC

148 00847 JOSÉ EDINALDO FERREIRA RODRIGUES 34947 33º BPM 45.0 15 30 04/06/08 27/10/80 ACEC

149 01863 DONIZETE COSTA LICATA 36135 3º BPM 45.0 14 31 04/06/08 19/07/81 ACEC

150 00407 DEYVISON NAZARENO SIQUEIRA LIMA 34556 20º BPM 45.0 14 31 04/06/08 11/10/81 ACEC

151 00486 ELBERTON VILHENA COSTA 34684 20º BPM 45.0 14 31 04/06/08 08/01/82 ACEC

152 00873 JOSÉ UBIRATAN BARATA LIMA 34799 CCS/CG 45.0 14 31 04/06/08 22/06/82 ACEC

153 00540 ERNANDE BARBOSA DE MESQUITA 35188 2º BPM 45.0 14 31 04/06/08 22/07/82 ACEC

154 02053 MIGUEL AQUINO DE SOUSA 35634 15º BPM 45.0 16 29 04/06/08 29/11/82 ACEC

155 01551 FABIO FERREIRA DA SILVA 35445 4º BPM 45.0 13 32 04/06/08 05/12/82 ACEC

156 00385 DARLENE CONCEIÇÃO POIARES DE OLIVEIRA 34852 CCS/CG 45.0 14 31 04/06/08 09/12/82 ACEC

157 00807 JONAS DA SILVA TORRES 34959 5º BPM 45.0 12 33 04/06/08 14/03/84 ACEC

158 01228 RAIMUNDO WELLINGTON ABREU COSTA 34857 10º BPM 45.0 14 31 04/06/08 20/03/84 ACEC

159 01994 JOSÉ FRANCISCO ALVES JUNIOR 35632 12ª

CIPM 45.0 13 32 04/06/08 19/05/84 ACEC

160 00662 GLEICIANE MORAÍS DA SILVA 34700 19º BPM 45.0 12 33 04/06/08 29/11/84 ACEC

161 02108 RONAILSON DE ARAÚJO COSTA 36140 3º BPM 45.0 14 31 04/06/08 14/01/85 ACEC

162 01192 PAULO TIAGO OLIVEIRA DUARTE 35218 EMG 45.0 11 34 04/06/08 22/02/85 ACEC

163 00056 JOSÉ DE RIBAMAR MARCHÃO DE OLIVEIRA 35572 16º BPM 45.0 14 31 04/06/08 02/04/85 ACEC

PMPA/AJG Pág. 8

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

164 01566 GENILSON BARBOSA DA SILVA 35427 4º BPM 45.0 15 30 04/06/08 15/09/85 ACEC

165 00330 CLÁUDIO DE ARAÚJO SARAIVA 34768 BPOT 45.0 13 32 04/06/08 07/04/86 ACEC

166 00762 JEFFERSON JOSÉ SOARES 36192 9ª CIPM 45.0 15 30 04/06/08 24/04/86 ACEC

167 01210 RAFAEL IPIRANGA DA COSTA 34682 1º BPM 45.0 17 28 04/06/08 28/08/86 ACEC

168 00785 JOÃO PAULO DO ROSÁRIO RIBEIRO 34916 24º BPM 45.0 15 30 04/06/08 29/05/87 ACEC

169 01190 PAULO SILAS BASTOS RODRIGUES 35456 11º BPM 45.0 12 33 04/06/08 05/07/87 ACEC

170 01811 ALEXON PIRES DE JESUS 36193 7ª CIPM 45.0 15 30 04/06/08 16/09/87 ACEC

171 00281 BENJAMIN MENDES DE SOUSA MELO 35159 FUNSA

U 45.0 13 32 04/06/08 07/10/87 ACEC

172 00635 GERPHESON CRISTIAN DO NASCIMENTO RODRIGUES 35338 1º BPM 45.0 15 30 04/06/08 17/10/87 ACEC

173 01142 OCIVAL ROCHA DAS NEVES JUNIOR 35105 12º BPM 45.0 12 33 04/06/08 27/11/87 ACEC

174 01149 ORNILDO RODRIGUES DA SILVA 35013 1ª CIPM 45.0 13 32 04/06/08 06/11/88 ACEC

175 01974 JOÃO FEITOSA BARROS 35643 15º BPM 45.0 13 32 04/06/08 08/05/89 ACEC

176 01800 AIRON MOTA BARBOSA 36099 3º BPM 45.0 14 31 24/06/08 08/06/84 ACEC

177 00651 GIVANILDO SOARES SANTIAGO 33317 BPOT 44.0 13 31 10/10/05 23/11/77 ACEC

178 00795 JOCILEIA RODRIGUES BAIA 33967 CIPRV 44.0 16 28 11/10/05 09/11/78 ACEC

179 01439 VICTOR ROSA PEREIRA 32513 BPOT 44.0 14 30 11/10/05 25/05/82 ACEC

180 01204 RAFAEL DA SILVA DE SOUZA 32546 2º BPM 44.0 9 35 11/10/05 28/04/83 ACEC

181 01083 MARIZAM SANTOS PEREIRA 32608 6º BPM 44.0 16 28 17/10/05 20/07/77 ACEC

182 00562 FÁBIO ALVES MONTEIRO 32492 6º BPM 44.0 12 32 17/10/05 08/01/79 ACEC

183 01345 RUY GUILHERME DA SILVA COSTA JUNIOR 33061 BPCHQ 44.0 13 31 17/10/05 24/10/79 ACEC

184 01244 REINALDO SERRÃO DA SILVA 33304 5º BPM 44.0 12 32 17/10/05 01/03/81 ACEC

185 00888 JOSIVALDO CLEDSON DA SILVA RIBEIRO 33331 21º BPM 44.0 10 34 17/10/05 12/11/81 ACEC

186 00480 EDWARDO JOHNATAS NASCIMENTO DA SILVA 32628 BPGDA 44.0 13 31 17/10/05 14/11/81 ACEC

PMPA/AJG Pág. 9

ADITAMENTO AO BG N° 129 – 16 JUL 2014

187 01284 ROBSON RODRIGUES LOBATO 33073 31º BPM 44.0 11 33 17/10/05 19/01/82 ACEC

188 00517 ELVIS CLÉZIO PEREIRA SOARES 33065 CPR IX 44.0 15 29 17/10/05 25/05/82 ACEC

189 01186 PAULO ROBSON FERREIRA DA SILVA 33345 5º BPM 44.0 10 34 17/10/05 09/02/83 ACEC

190 00930 LEANDRO LIMA COSTA 32501 6º BPM 44.0 11 33 17/10/05 23/06/83 ACEC

191 00742 JAMESSON JOSÉ DOS SANTOS 32614 21º BPM 44.0 15 29 18/10/05 15/11/79 ACEC

192 01624 LEONARDO DAVI NOGUEIRA VASCONCELOS 32843 4º BPM 44.0 14 30 31/10/05 20/03/77 ACEC

193 01608 JOSE RODRIGUES MENEZES FILHO 32990 4º BPM 44.0 15 29 31/10/05 23/09/78 ACEC

194 01642 MARIVALDO MORAES DOS SANTOS 32967 4º BPM 44.0 14 30 31/10/05 27/03/83 ACEC

195 01589 JOAO BATISTA DA SILVA SERRA 32952 4º BPM 44.0 14 30 31/10/05 30/06/83 ACEC

196 00924 LAURIMÁ CARVALHO DA SILVA 32992 9ª CIPM 44.0 12 32 31/10/05 21/07/83 ACEC

