17
Ensino Fundamental Regular - Anos Iniciais Taxa de Aprovação (Indicador de Rendimento), Prova Brasil (Nota Padronizada), IDEB e Premiação por Escola 2009 e 2011 Indicador de Rendimento (P) Indicador de Rendimento (P) Nota Média Padroniza- da (N) Nota Média Padroniza- da (N) 2011 33062439 101003 0101003 ESCOLA MUNICIPAL DARCY VARGAS 0.69 0.84 5.52 5.06 3.8 4.3 4.4 13% 33062420 101004 0101004 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT 0.90 0.88 6.00 6.63 5.4 5.8 5.8 7% Sim 33062455 101005 0101005 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 0.91 0.96 5.29 5.87 4.8 5.6 5.4 17% Sim x 33062447 101006 0101006 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 0.88 0.81 - 5.46 - 4.4 - - - 33062463 101008 0101008 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 0.94 0.95 6.21 5.77 5.8 5.5 6.2 -5% 33062498 101009 0101009 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL 0.93 0.89 5.17 5.60 4.8 5.0 5.4 4% 33062358 101501 0101501 CIEP HENFIL 0.92 0.87 - 4.77 - 4.2 - - - x 33062803 102002 0102002 ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 0.97 0.96 6.45 6.28 6.2 6.0 6.3 -3% 33062765 102005 0102005 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN 0.83 0.80 5.32 5.67 4.4 4.5 4.9 2% 33063141 102006 0102006 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 0.96 0.93 6.46 6.55 6.2 6.1 6.3 -2% 33154597 102007 0102007 ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS 0.95 0.94 5.76 6.51 5.5 6.1 5.9 11% Sim 33062757 102501 0102501 ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA 0.89 0.84 5.73 5.72 5.1 4.8 5.5 -6% 33063133 103001 0103001 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 0.77 0.75 4.96 5.19 3.8 3.9 4.4 3% x 33063176 103003 0103003 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SA 0.90 0.93 4.88 5.63 4.4 5.2 4.9 18% Sim 33063184 103004 0103004 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 0.84 0.74 5.73 5.72 4.8 4.2 5.4 -13% 33063168 103005 0103005 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 0.91 0.88 5.66 5.62 5.1 4.9 5.5 -4% 33063150 103006 0103006 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES 0.77 0.82 5.57 6.19 4.3 5.1 4.8 19% Sim 33063109 103502 0103502 ESCOLA MUNICIPAL CANADA 0.84 0.90 4.85 5.35 4.1 4.8 4.6 17% Sim x 33066264 107001 0107001 ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS 0.77 0.73 5.27 5.23 4.0 3.8 4.5 -5% 33066345 107003 0107003 ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL 0.98 0.98 6.63 6.84 6.5 6.7 6.5 3% Sim 33066256 107004 0107004 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 0.94 0.97 6.05 6.86 5.7 6.6 6.1 16% Sim 33066299 107005 0107005 ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE CAMARGO 0.95 0.95 6.45 6.78 6.1 6.5 6.2 7% Sim 33066310 107006 0107006 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 0.85 0.82 5.62 5.69 4.8 4.7 5.4 -2% 33066353 107009 0107009 ESCOLA MUNICIPAL URUGUAI 0.87 0.87 5.52 5.41 4.8 4.7 5.4 -2% 33066221 107011 0107011 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME 0.88 0.72 4.99 5.42 4.4 3.9 4.9 -11% 33066272 107012 0107012 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 0.81 0.85 5.70 5.47 4.6 4.6 5.2 0% 33066248 107501 0107501 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 0.83 0.95 6.55 6.64 5.4 6.3 5.8 17% Sim 33066329 107502 0107502 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO 0.86 0.79 5.18 6.28 4.5 5.0 5.0 11% Sim 33086435 121001 0121001 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL MACEDO 0.92 0.91 6.23 6.61 5.7 6.0 6.1 5% 33087504 123002 0123002 ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA 0.79 0.92 5.81 6.31 4.6 5.8 5.2 26% Sim 33064164 204002 0204002 ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA 0.92 0.95 6.86 6.61 6.3 6.3 6.4 0% 33064067 204003 0204003 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BARTH 0.90 0.94 6.57 7.86 5.9 7.4 6.3 25% Sim 33064075 204006 0204006 ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK 0.99 0.93 6.11 6.89 6.0 6.4 6.1 7% Sim 33064059 204007 0204007 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER 0.90 0.90 6.55 6.17 5.9 5.5 6.3 -7% 33064210 204008 0204008 ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL 0.91 0.93 6.20 5.95 5.6 5.5 6.0 -2% 33064113 204010 0204010 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES 0.88 0.94 6.01 6.59 5.3 6.2 5.7 17% Sim 33064172 204012 0204012 ESCOLA MUNICIPAL MEXICO 0.83 0.86 5.46 6.06 4.5 5.2 5.0 16% Sim 33064180 204014 0204014 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 0.93 0.88 5.87 6.23 5.4 5.5 5.8 2% 33064970 204018 0204018 ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA 0.92 0.96 6.69 6.78 6.2 6.5 6.3 5% Sim Taxa de Aprovação - 2009 Taxa de Aprovação - 2011 Código da Escola Nome da Escola Nome da Escola IDEB 2009 (N x P) IDEB 2011 (N x P) Escola do Amanhã % 2009- 2011 ESCOLA PREMIADA pelo IDEB Prova Brasil - 2009 Prova Brasil - 2011 META 1

1.o segmento escolas_rj_divulgacao_sm_emudanca

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 1.o segmento escolas_rj_divulgacao_sm_emudanca

Ensino Fundamental Regular - Anos Iniciais

Taxa de Aprovação (Indicador de Rendimento), Prova Brasil (Nota Padronizada), IDEB e Premiação por Escola

2009 e 2011

Indicador de

Rendimento

(P)

Indicador de

Rendimento

(P)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

2011

33062439 101003 0101003 ESCOLA MUNICIPAL DARCY VARGAS 0.69 0.84 5.52 5.06 3.8 4.3 4.4 13%

33062420 101004 0101004 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT 0.90 0.88 6.00 6.63 5.4 5.8 5.8 7% Sim

33062455 101005 0101005 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 0.91 0.96 5.29 5.87 4.8 5.6 5.4 17% Sim x

33062447 101006 0101006 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 0.88 0.81 - 5.46 - 4.4 - - -

33062463 101008 0101008 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIAO ROSAS 0.94 0.95 6.21 5.77 5.8 5.5 6.2 -5%

33062498 101009 0101009 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHAES FRAENKEL 0.93 0.89 5.17 5.60 4.8 5.0 5.4 4%

33062358 101501 0101501 CIEP HENFIL 0.92 0.87 - 4.77 - 4.2 - - - x

33062803 102002 0102002 ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 0.97 0.96 6.45 6.28 6.2 6.0 6.3 -3%

33062765 102005 0102005 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN 0.83 0.80 5.32 5.67 4.4 4.5 4.9 2%

33063141 102006 0102006 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 0.96 0.93 6.46 6.55 6.2 6.1 6.3 -2%

33154597 102007 0102007 ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS 0.95 0.94 5.76 6.51 5.5 6.1 5.9 11% Sim

33062757 102501 0102501 ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA 0.89 0.84 5.73 5.72 5.1 4.8 5.5 -6%

33063133 103001 0103001 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 0.77 0.75 4.96 5.19 3.8 3.9 4.4 3% x

33063176 103003 0103003 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SA 0.90 0.93 4.88 5.63 4.4 5.2 4.9 18% Sim

33063184 103004 0103004 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 0.84 0.74 5.73 5.72 4.8 4.2 5.4 -13%

33063168 103005 0103005 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 0.91 0.88 5.66 5.62 5.1 4.9 5.5 -4%

33063150 103006 0103006 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES 0.77 0.82 5.57 6.19 4.3 5.1 4.8 19% Sim

33063109 103502 0103502 ESCOLA MUNICIPAL CANADA 0.84 0.90 4.85 5.35 4.1 4.8 4.6 17% Sim x

33066264 107001 0107001 ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DIAS 0.77 0.73 5.27 5.23 4.0 3.8 4.5 -5%

33066345 107003 0107003 ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL 0.98 0.98 6.63 6.84 6.5 6.7 6.5 3% Sim

33066256 107004 0107004 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 0.94 0.97 6.05 6.86 5.7 6.6 6.1 16% Sim

33066299 107005 0107005 ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE CAMARGO 0.95 0.95 6.45 6.78 6.1 6.5 6.2 7% Sim

33066310 107006 0107006 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 0.85 0.82 5.62 5.69 4.8 4.7 5.4 -2%

33066353 107009 0107009 ESCOLA MUNICIPAL URUGUAI 0.87 0.87 5.52 5.41 4.8 4.7 5.4 -2%

33066221 107011 0107011 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME 0.88 0.72 4.99 5.42 4.4 3.9 4.9 -11%

33066272 107012 0107012 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 0.81 0.85 5.70 5.47 4.6 4.6 5.2 0%

33066248 107501 0107501 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 0.83 0.95 6.55 6.64 5.4 6.3 5.8 17% Sim

33066329 107502 0107502 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO 0.86 0.79 5.18 6.28 4.5 5.0 5.0 11% Sim

33086435 121001 0121001 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL MACEDO 0.92 0.91 6.23 6.61 5.7 6.0 6.1 5%

33087504 123002 0123002 ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA 0.79 0.92 5.81 6.31 4.6 5.8 5.2 26% Sim

33064164 204002 0204002 ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA 0.92 0.95 6.86 6.61 6.3 6.3 6.4 0%

33064067 204003 0204003 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BARTH 0.90 0.94 6.57 7.86 5.9 7.4 6.3 25% Sim

33064075 204006 0204006 ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK 0.99 0.93 6.11 6.89 6.0 6.4 6.1 7% Sim

33064059 204007 0204007 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER 0.90 0.90 6.55 6.17 5.9 5.5 6.3 -7%

33064210 204008 0204008 ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL 0.91 0.93 6.20 5.95 5.6 5.5 6.0 -2%

33064113 204010 0204010 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES 0.88 0.94 6.01 6.59 5.3 6.2 5.7 17% Sim

33064172 204012 0204012 ESCOLA MUNICIPAL MEXICO 0.83 0.86 5.46 6.06 4.5 5.2 5.0 16% Sim

33064180 204014 0204014 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 0.93 0.88 5.87 6.23 5.4 5.5 5.8 2%

33064970 204018 0204018 ESCOLA MUNICIPAL ESTACIO DE SA 0.92 0.96 6.69 6.78 6.2 6.5 6.3 5% Sim

Taxa de

Aprovação -

2009

Taxa de

Aprovação -

2011Código da

EscolaNome da Escola

Nome da

Escola

IDEB

2009

(N x P)

IDEB

2011

(N x P)

Escola

do

Amanhã

% 2009-

2011

ESCOLA

PREMIADA

pelo IDEB

Prova

Brasil -

2009

Prova

Brasil -

2011

META

1

Page 2: 1.o segmento escolas_rj_divulgacao_sm_emudanca

Indicador de

Rendimento

(P)

Indicador de

Rendimento

(P)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

2011

Taxa de

Aprovação -

2009

Taxa de

Aprovação -

2011Código da

EscolaNome da Escola

Nome da

Escola

IDEB

2009

(N x P)

IDEB

2011

(N x P)

Escola

do

Amanhã

% 2009-

2011

ESCOLA

PREMIADA

pelo IDEB

Prova

Brasil -

2009

Prova

Brasil -

2011

META

33064997 204019 0204019 ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS 0.96 1.00 6.88 6.96 6.6 6.9 6.6 5% Sim

33149267 204021 0204021 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CORREA 0.90 0.95 6.28 6.96 5.6 6.6 6.0 18% Sim

33063273 204501 0204501 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 0.90 0.89 6.06 5.77 5.5 5.1 5.9 -7%

33063265 204502 0204502 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 0.87 0.91 6.52 7.29 5.7 6.6 6.1 16% Sim

33065039 205001 0205001 ESCOLA MUNICIPAL SAO TOMAS DE AQUINO 0.85 0.84 6.07 5.87 5.2 4.9 5.6 -6%

33064954 205003 0205003 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CICERO PENNA 0.95 0.96 6.87 7.38 6.5 7.1 6.5 9% Sim

33064962 205004 0205004 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS 0.94 0.94 6.80 6.58 6.4 6.2 6.5 -3%

33064946 205006 0205006 ESCOLA MUNICIPAL DOM AQUINO CORREA 0.97 1.00 5.68 6.89 5.5 6.9 5.9 25% Sim

33065004 205007 0205007 ESCOLA MUNICIPAL PENEDO 0.92 0.87 6.08 6.99 5.6 6.1 6.0 9% Sim

33065020 205008 0205008 ESCOLA MUNICIPAL ROMA 0.97 0.92 6.72 6.36 6.5 5.9 6.5 -9%

33065756 206003 0206003 ESCOLA MUNICIPAL MARILIA DE DIRCEU 0.74 0.75 4.87 5.02 3.6 3.8 4.2 6%

33064911 206004 0206004 ESCOLA MUNICIPAL CASTELNUOVO 0.88 0.92 6.76 7.00 5.9 6.5 6.3 10% Sim

33065640 206006 0206006 ESCOLA MUNICIPAL SANTOS ANJOS 0.97 0.97 6.78 7.38 6.6 7.2 6.6 9% Sim

33065675 206007 0206007 ESCOLA MUNICIPAL EDNA PONCIONI FERREIRA 0.98 0.93 6.70 6.86 6.5 6.4 6.5 -2%

33065780 206008 0206008 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ERNESTO 0.93 0.87 5.77 6.32 5.4 5.5 5.8 2%

33065632 206010 0206010 ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU 0.91 0.90 5.80 6.48 5.3 5.8 5.7 9% Sim

33065810 206011 0206011 ESCOLA MUNICIPAL SHAKESPEARE 0.85 0.90 7.01 6.38 6.0 5.8 6.1 -3%

33065713 206016 0206016 ESCOLA MUNICIPAL JULIO DE CASTILHOS 0.87 0.90 5.36 5.91 4.7 5.3 5.3 13% Sim

33065616 206017 0206017 ESCOLA MUNICIPAL ARTUR RAMOS 0.99 0.99 6.87 6.96 6.8 6.9 6.8 1% Sim

33065730 206018 0206018 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELFINO 0.92 0.94 6.71 6.29 6.2 5.9 6.3 -5%

33065667 206020 0206020 ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR OSCAR TENORIO 0.78 0.46 5.40 5.55 4.2 2.5 4.7 -40%

33065608 206021 0206021 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARE 0.81 0.87 5.67 5.94 4.6 5.1 5.2 11% Sim x

33065721 206022 0206022 ESCOLA MUNICIPAL LUCIA MIGUEL PEREIRA 0.90 0.89 6.19 6.99 5.6 6.3 6.0 13% Sim

33087873 206023 0206023 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DJALMA MARANHAO 0.89 0.95 6.21 5.69 5.5 5.4 5.9 -2% x

33146292 206024 0206024 ESCOLA MUNICIPAL SERGIO VIEIRA DE MELLO 0.92 0.95 7.00 7.40 6.5 7.0 6.5 8% Sim

33065152 206501 0206501 CIEP PRESIDENTE JOAO GOULART 0.89 0.88 3.46 5.14 3.1 4.5 3.6 45% Sim x

33065225 206502 0206502 CIEP NACAO RUBRO NEGRA 0.72 0.74 5.53 5.88 4.0 4.4 4.5 10%

33063095 208001 0208001 ESCOLA MUNICIPAL AZEVEDO SODRE 0.97 0.97 6.27 6.78 6.1 6.6 6.2 8% Sim

33063192 208002 0208002 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO MARTIN LUTHER KING 0.85 0.82 4.98 5.20 4.2 4.2 4.7 0%

33067139 208003 0208003 ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIA TROTTA 0.84 0.73 5.95 5.05 5.0 3.7 5.4 -26%

33067058 208004 0208004 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CABRITA 0.83 0.76 5.76 6.69 4.8 5.1 5.4 6% Sim

33067198 208006 0208006 ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAES 0.92 0.98 5.67 6.30 5.2 6.1 5.6 17% Sim

33066981 208007 0208007 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE ITACURUSSA 0.94 0.87 4.86 6.27 4.6 5.5 5.2 20% Sim

33066965 208008 0208008 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO 0.90 0.92 5.68 6.16 5.1 5.6 5.5 10% Sim

33067074 208009 0208009 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 0.85 0.95 6.14 6.93 5.2 6.6 5.6 27% Sim

33067201 208010 0208010 ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA 0.84 0.82 4.87 5.21 4.1 4.3 4.6 5% Sim

33067112 208011 0208011 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA BRITO BROCA - 0.97 - 4.72 - 4.6 - - - x

33067066 208014 0208014 ESCOLA MUNICIPAL FREI CASSIANO 0.89 0.90 6.05 6.50 5.4 5.9 5.8 9% Sim x

33068321 208016 0208016 ESCOLA MUNICIPAL LEITAO DA CUNHA 0.92 0.96 7.59 7.27 7.0 7.0 7.0 0% Sim

33066973 208017 0208017 ESCOLA MUNICIPAL ARAUJO PORTO ALEGRE 0.88 0.85 5.45 5.54 4.8 4.7 5.4 -2%

33067171 208018 0208018 ESCOLA MUNICIPAL MENEZES VIEIRA 0.92 0.97 6.04 6.68 5.5 6.5 5.9 18% Sim

33067120 208019 0208019 ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA SILVA ARAUJO 0.88 0.93 - 5.97 - 5.6 - - -

33067163 208021 0208021 ESCOLA MUNICIPAL MARIO FACCINI 0.96 0.99 5.67 5.65 5.4 5.6 5.8 4%

2

Page 3: 1.o segmento escolas_rj_divulgacao_sm_emudanca

Indicador de

Rendimento

(P)

Indicador de

Rendimento

(P)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

2011

Taxa de

Aprovação -

2009

Taxa de

Aprovação -

2011Código da

EscolaNome da Escola

Nome da

Escola

IDEB

2009

(N x P)

IDEB

2011

(N x P)

Escola

do

Amanhã

% 2009-

2011

ESCOLA

PREMIADA

pelo IDEB

Prova

Brasil -

2009

Prova

Brasil -

2011

META

33067023 208022 0208022 ESCOLA MUNICIPAL MATTA MACHADO 0.79 0.84 5.47 5.82 4.3 4.9 4.8 14% Sim

33066515 208501 0208501 CIEP SAMUEL WAINER 0.91 0.89 6.58 7.19 6.0 6.4 6.1 7% Sim

33066507 208502 0208502 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 0.88 0.94 5.65 6.04 5.0 5.6 5.4 12% Sim x

33066990 209001 0209001 ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO OTTONI 0.93 0.93 6.87 7.05 6.4 6.6 6.5 3% Sim

33067031 209004 0209004 ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO MAYRINK 0.88 0.86 6.06 7.05 5.3 6.1 5.7 15% Sim

33068232 209005 0209005 ESCOLA MUNICIPAL BARAO HOMEM DE MELLO 0.96 0.99 7.25 7.43 7.0 7.3 7.0 4% Sim

33068291 209006 0209006 ESCOLA MUNICIPAL FRIEDENREICH 0.96 0.99 7.28 7.71 7.0 7.6 7.0 9% Sim

33068399 209009 0209009 ESCOLA MUNICIPAL REPUBLICA ARGENTINA 0.88 0.95 5.00 5.84 4.4 5.5 4.9 25% Sim

33068267 209010 0209010 ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR 0.90 0.93 5.90 5.59 5.3 5.2 5.7 -2%

33068356 209011 0209011 ESCOLA MUNICIPAL NOEL ROSA 0.91 0.92 4.33 5.56 3.9 5.1 4.6 31% Sim

33068348 209012 0209012 ESCOLA MUNICIPAL MARIO DE ANDRADE 0.75 0.93 4.94 5.22 3.7 4.9 4.3 32% Sim x

33068305 209014 0209014 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL DO EXERCITO HUMBERTO DE SOUZA MELLO 0.93 0.87 5.27 5.22 4.9 4.6 5.5 -6%

33068208 209016 0209016 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA 0.96 0.96 6.69 6.88 6.4 6.6 6.5 3% Sim

33068224 209017 0209017 ESCOLA MUNICIPAL BAPTISTA PEREIRA 0.98 0.95 6.76 7.59 6.6 7.2 6.6 9% Sim

33068402 209018 0209018 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 0.84 0.94 5.88 5.67 4.9 5.3 5.5 8%

33068216 209019 0209019 ESCOLA MUNICIPAL AFRANIO PEIXOTO 0.81 0.80 5.40 5.82 4.3 4.7 4.8 9%

33068372 209021 0209021 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOAO GOULART 0.83 0.91 5.05 5.32 4.2 4.8 4.7 14% Sim

33068364 209023 0209023 ESCOLA MUNICIPAL PANAMA 0.86 0.92 6.13 6.63 5.3 6.1 5.7 15% Sim

33068240 209024 0209024 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 0.94 0.85 5.46 5.92 5.1 5.0 5.5 -2%

33068275 209025 0209025 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS 0.87 0.85 6.05 6.23 5.3 5.3 5.7 0%

33067686 209501 0209501 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 0.82 0.83 5.66 5.84 4.7 4.9 5.3 4% x

33087784 227001 0227001 ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 0.80 0.89 5.45 5.13 4.4 4.6 4.9 5% x

33065772 227002 0227002 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA BRITO 0.99 0.88 5.63 5.81 5.6 5.1 6.0 -9% x

33069352 312001 0312001 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ 0.89 0.79 5.12 5.15 4.5 4.1 5.0 -9%

33069255 312004 0312004 ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DA GUANABARA 0.77 0.81 5.53 5.42 4.3 4.4 4.8 2%

33069212 312005 0312005 ESCOLA MUNICIPAL D JOAO VI 0.86 0.91 6.04 6.13 5.2 5.6 5.6 8% Sim

33069310 312006 0312006 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO OROSIMBO NONATO 0.92 0.91 6.18 5.82 5.7 5.3 6.1 -7%

33072663 312008 0312008 ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA 0.79 0.93 5.10 5.90 4.0 5.5 4.5 38% Sim

33072760 312009 0312009 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE SUMNER 0.77 0.87 5.27 5.89 4.0 5.1 4.5 28% Sim

33073112 312011 0312011 ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO 0.86 0.83 4.92 5.69 4.2 4.7 4.7 12% Sim

33072965 312012 0312012 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BOMFIM 0.93 0.94 7.09 6.08 6.6 5.7 6.6 -14%

33073058 312014 0312014 ESCOLA MUNICIPAL NEREU SAMPAIO 0.80 0.82 5.85 6.22 4.7 5.1 5.3 9% Sim

33072558 312015 0312015 ESCOLA MUNICIPAL BARAO DE MACAHUBAS 0.96 0.95 5.53 5.99 5.3 5.7 5.7 8% Sim

33072914 312017 0312017 ESCOLA MUNICIPAL LAURO SODRE 0.85 0.93 6.14 6.40 5.2 5.9 5.6 13% Sim

33073074 312019 0312019 ESCOLA MUNICIPAL OLAVO JOSINO DE SALLES 0.93 0.93 5.96 6.17 5.6 5.7 6.0 2%

33072787 312020 0312020 ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ARMBRUST 0.78 0.76 5.16 5.76 4.0 4.4 4.5 10% Sim

33072728 312021 0312021 ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILLELA 0.91 0.86 6.52 6.07 6.0 5.2 6.1 -13%

33073228 312022 0312022 ESCOLA MUNICIPAL RUBENS BERARDO 0.87 0.84 6.50 6.40 5.7 5.4 6.1 -5% x

33072868 312023 0312023 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO 0.83 0.92 5.78 6.05 4.8 5.5 5.4 15% Sim

33072671 312024 0312024 ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BEBIANO 0.89 0.92 5.91 6.20 5.2 5.7 5.6 10% Sim

33073147 312025 0312025 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 0.95 0.95 6.83 6.65 6.5 6.3 6.5 -3%

33072809 312026 0312026 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FOREIS 0.90 0.86 5.38 5.83 4.9 5.0 5.5 2%

33073139 312027 0312027 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFONSO VARZEA 0.93 0.92 6.31 6.45 5.8 5.9 6.2 2% x

3

Page 4: 1.o segmento escolas_rj_divulgacao_sm_emudanca

Indicador de

Rendimento

(P)

Indicador de

Rendimento

(P)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

Nota Média

Padroniza-

da (N)

2011

Taxa de

Aprovação -

2009

Taxa de

Aprovação -

2011Código da

EscolaNome da Escola

Nome da

Escola

IDEB

2009

(N x P)

IDEB

2011

(N x P)

Escola

do

Amanhã

% 2009-

2011

ESCOLA

PREMIADA

pelo IDEB

Prova

Brasil -

2009

Prova

Brasil -

2011

META

33072892 312029 0312029 ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTI 0.91 0.84 4.95 6.89 4.5 5.8 5.0 29% Sim

33072957 312030 0312030 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO - 0.91 - 5.49 - 5.0 - -

33072710 312031 0312031 ESCOLA MUNICIPAL EURICO SALLES 0.76 0.87 5.35 5.64 4.1 4.9 4.6 20% Sim

33072922 312033 0312033 ESCOLA MUNICIPAL LEVY NEVES 0.94 0.90 5.94 5.82 5.6 5.2 6.0 -7%

33072930 312034 0312034 ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO BITTENCOURT 0.96 0.90 6.16 6.15 5.9 5.5 6.3 -7%

33072531 312035 0312035 ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA 0.88 0.88 5.60 5.87 4.9 5.2 5.5 6%

33071330 312501 0312501 CIEP PATRICE LUMUMBA 0.86 0.89 5.84 5.61 5.0 5.0 5.4 0% x

33088489 312503 0312503 CIEP CORONEL SARMENTO 0.78 0.87 5.27 5.43 4.1 4.7 4.6 15% Sim

33073333 313001 0313001 ESCOLA MUNICIPAL DO 1º DSUP 0.88 0.87 5.07 5.96 4.5 5.2 5.0 16% Sim

33073090 313003 0313003 ESCOLA MUNICIPAL PARETO 0.91 0.93 6.32 6.36 5.7 5.9 6.1 4%

33073120 313004 0313004 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 0.81 0.89 6.02 6.39 4.9 5.7 5.5 16% Sim

33072647 313005 0313005 ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO SOARES 0.89 0.94 5.29 6.34 4.7 5.9 5.3 26% Sim

33073201 313006 0313006 ESCOLA MUNICIPAL RIO DE JANEIRO 0.92 0.96 5.68 6.12 5.3 5.9 5.7 11% Sim

