39
Clas. Document o Data de Nascime nto Inscrição Candidato Total CONHECIMENTO S ESPECÍFICOS CONHECIMENTO S GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 1 86415739 29/10/1986 76399 DEIDY ELLEN MAGNENTE 88,00 48,00 10,00 20,00 10,00 2 4246709 30/11/1982 103763 GISLAINE MACHADO 83,00 51,00 6,00 18,00 8,00 3 4661331 08/07/1986 88724 ANDERSON PAULO MENDES 83,00 51,00 8,00 14,00 10,00 4 7139064 22/04/1984 100521 PATRICIA GISLAINE ALVES DA SILVA LECHINSKI 79,00 57,00 8,00 8,00 6,00 5 1501938 25/01/1963 90862 PAULINA GERVASIO 79,00 51,00 6,00 12,00 10,00 6 7439874 17/08/1995 80179 AMANDA DOS SANTOS MEITA 78,00 54,00 2,00 14,00 8,00 7 6198756 11/12/1998 76808 LUIZ FERNANDO GAZANIGA 78,00 48,00 4,00 16,00 10,00 8 9972838 22/09/1961 94578 ARILDO DO CARMO 77,00 51,00 4,00 14,00 8,00 9 7173555 27/11/1983 92115 JULIANA SOUSA CHAGAS CALDEIRA 76,00 54,00 4,00 14,00 4,00 10 4246758 16/12/1984 91249 DANIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA PEREIRA 76,00 48,00 4,00 16,00 8,00 11 5773858 18/10/1995 76795 CAMILA FIDELIS PIRES 76,00 48,00 4,00 14,00 10,00 12 4726059 12/07/1994 90904 JULIANA LUIZA FONSECA DA SILVA 76,00 48,00 6,00 12,00 10,00 13 9278053 15/02/1983 85169 MARINES BELLOLI 74,00 54,00 2,00 14,00 4,00 14 5717165 10/02/1991 77252 ADRIANA DA SILVA VENANCIO 74,00 48,00 4,00 12,00 10,00 15 4626089 13/03/1984 86104 ANA MIRIAM DE AMORIM 73,00 45,00 10,00 10,00 8,00 16 54811276 14/02/1968 98743 SIRLEI AP JACOMEL CAVALLI PADUCH 72,00 48,00 6,00 14,00 4,00 17 2873656 04/02/1993 80442 JORGE SANTOS ROSA FILHO 72,00 48,00 4,00 14,00 6,00 18 5322030 26/03/1996 85206 LEIDIANE DE PAULA VENTURA 72,00 48,00 2,00 14,00 8,00 19 3851318 13/12/1978 76802 CRISTIANE AMORIM DE OLIVEIRA 72,00 48,00 4,00 12,00 8,00 20 538274359 22/06/1968 77384 ROSILDO VIAL 72,00 42,00 4,00 18,00 8,00 21 2027260427 06/11/1962 101920 LUIS AUGUSTO DUTRA ANDRADE 72,00 42,00 8,00 16,00 6,00 22 6274969 21/12/1997 90038 EDEGAR ANTONIO SILVEIRA JUNIOR 72,00 42,00 6,00 14,00 10,00 23 52830683 09/05/1983 76568 GISELLE BUSSOLARO 71,00 51,00 4,00 12,00 4,00 24 1073694299 05/03/1977 101343 GILBERTO DE MOURA 71,00 45,00 4,00 14,00 8,00 25 49318055 01/09/1986 77942 LIDIANE DA SILVA REIS 70,00 48,00 4,00 12,00 6,00 26 4726060 31/07/1996 100315 KAUANA ROSA FONSECA DA SILVA 70,00 48,00 4,00 10,00 8,00 27 3053990 23/11/1975 94730 JOCELENE DIAS ANTUNES DE SOUZA 70,00 42,00 6,00 16,00 6,00 28 4944005 14/07/1984 77936 JOSIELE DE FATIMA CARVALHO CARNEIRO 69,00 51,00 4,00 8,00 6,00 29 3217069 07/06/1973 77817 LIRAMAR PEREIRA DUARTE 69,00 45,00 6,00 14,00 4,00 30 5545326 07/04/1986 76754 SANDRA MARA BORGES FONSECA 69,00 45,00 4,00 12,00 8,00 31 6294276 03/09/1998 86380 LUAN JOEL KERECZ CEZAR 69,00 39,00 6,00 14,00 10,00 32 49 314017 30/03/1985 89019 LUANA APARECIDA HILLESHEIM 68,00 48,00 4,00 12,00 4,00 33 4396244 21/01/1986 85603 KARINE FOGAÇA 68,00 48,00 6,00 12,00 2,00 34 3002487 03/02/1994 92219 JESSIKA CARVALHO PEREIRA BATISTA 68,00 42,00 4,00 18,00 4,00 35 5147493 09/02/1989 77979 ROSANA GALDINI 68,00 42,00 4,00 16,00 6,00 36 2074063492 27/03/1983 100255 VAGNER MOREIRA MONTEIRO 68,00 42,00 4,00 14,00 8,00 37 4944287 15/10/1983 93259 LARISSA DE AGUIAR 67,00 51,00 4,00 8,00 4,00 38 6293331 18/06/1989 77016 RENATA CECATTO 67,00 45,00 4,00 12,00 6,00 39 3066145222 28/05/1977 90134 MARCELO DA CRUZ SILVA 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00 40 4735889 03/10/1980 77838 ELISIANE DOS SANTOS SOARES 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00 41 6748773 16/04/1991 101222 EDENILSON DA SILVA 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00 42 5545861 19/03/1968 100840 MARIA JOSELIA DIAS BITENCOURT BARNI 67,00 39,00 4,00 14,00 10,00 43 42555610 23/01/1973 85263 ANGELICA CALDEIRA 66,00 48,00 2,00 10,00 6,00 44 5601985 27/01/1989 91569 ELIZANDRAALVES 66,00 48,00 4,00 8,00 6,00 45 47402040 13/09/1990 77608 ANA PAULA SOUZA 65,00 51,00 2,00 10,00 2,00 46 32453299 21/05/1988 95445 MARCILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS 65,00 45,00 6,00 14,00 - 47 6895975 29/03/1998 84937 STEPHANIE HOLANDA LIMA DA ROSA 64,00 42,00 6,00 12,00 4,00 48 10827595 19/02/1992 95839 CRISTIANE DOS REIS COSTA 63,00 45,00 4,00 10,00 4,00 49 3761653 04/01/1981 102596 ELIANE MARQUES 63,00 39,00 4,00 14,00 6,00 50 95080090 16/01/1986 103449 DANUZA DOS REIS LIMA ARAUJO 63,00 39,00 4,00 14,00 6,00 ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS · 73 6024342 12/11/1991 101407 edicleia aparecida santos 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00 74 5720576 03/04/1992 77629 jaciara goterra 58,00 42,00

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS · 73 6024342 12/11/1991 101407 edicleia aparecida santos 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00 74 5720576 03/04/1992 77629 jaciara goterra 58,00 42,00

Clas.Document

o

Data de

Nascime

nto

Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

O

S E

SP

EC

ÍFIC

OS

CO

NH

EC

IME

NT

O

S G

ER

AIS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

RA

CIO

CÍN

IO

GIC

O

(MA

TE

TIC

A)

1 86415739 29/10/1986 76399 DEIDY ELLEN MAGNENTE 88,00 48,00 10,00 20,00 10,00

2 4246709 30/11/1982 103763 GISLAINE MACHADO 83,00 51,00 6,00 18,00 8,00

3 4661331 08/07/1986 88724 ANDERSON PAULO MENDES 83,00 51,00 8,00 14,00 10,00

4 7139064 22/04/1984 100521PATRICIA GISLAINE ALVES DA SILVA

LECHINSKI 79,00 57,00 8,00 8,00 6,00

5 1501938 25/01/1963 90862 PAULINA GERVASIO 79,00 51,00 6,00 12,00 10,00

6 7439874 17/08/1995 80179 AMANDA DOS SANTOS MEITA 78,00 54,00 2,00 14,00 8,00

7 6198756 11/12/1998 76808 LUIZ FERNANDO GAZANIGA 78,00 48,00 4,00 16,00 10,00

8 9972838 22/09/1961 94578 ARILDO DO CARMO 77,00 51,00 4,00 14,00 8,00

9 7173555 27/11/1983 92115 JULIANA SOUSA CHAGAS CALDEIRA 76,00 54,00 4,00 14,00 4,00

10 4246758 16/12/1984 91249 DANIELLE DOS SANTOS SIQUEIRA PEREIRA 76,00 48,00 4,00 16,00 8,00

11 5773858 18/10/1995 76795 CAMILA FIDELIS PIRES 76,00 48,00 4,00 14,00 10,00

12 4726059 12/07/1994 90904 JULIANA LUIZA FONSECA DA SILVA 76,00 48,00 6,00 12,00 10,00

13 9278053 15/02/1983 85169 MARINES BELLOLI 74,00 54,00 2,00 14,00 4,00

14 5717165 10/02/1991 77252 ADRIANA DA SILVA VENANCIO 74,00 48,00 4,00 12,00 10,00

15 4626089 13/03/1984 86104 ANA MIRIAM DE AMORIM 73,00 45,00 10,00 10,00 8,00

16 54811276 14/02/1968 98743 SIRLEI AP JACOMEL CAVALLI PADUCH 72,00 48,00 6,00 14,00 4,00

17 2873656 04/02/1993 80442 JORGE SANTOS ROSA FILHO 72,00 48,00 4,00 14,00 6,00

18 5322030 26/03/1996 85206 LEIDIANE DE PAULA VENTURA 72,00 48,00 2,00 14,00 8,00

19 3851318 13/12/1978 76802 CRISTIANE AMORIM DE OLIVEIRA 72,00 48,00 4,00 12,00 8,00

20 538274359 22/06/1968 77384 ROSILDO VIAL 72,00 42,00 4,00 18,00 8,00

21 2027260427 06/11/1962 101920 LUIS AUGUSTO DUTRA ANDRADE 72,00 42,00 8,00 16,00 6,00

22 6274969 21/12/1997 90038 EDEGAR ANTONIO SILVEIRA JUNIOR 72,00 42,00 6,00 14,00 10,00

23 52830683 09/05/1983 76568 GISELLE BUSSOLARO 71,00 51,00 4,00 12,00 4,00

24 1073694299 05/03/1977 101343 GILBERTO DE MOURA 71,00 45,00 4,00 14,00 8,00

25 49318055 01/09/1986 77942 LIDIANE DA SILVA REIS 70,00 48,00 4,00 12,00 6,00

26 4726060 31/07/1996 100315 KAUANA ROSA FONSECA DA SILVA 70,00 48,00 4,00 10,00 8,00

27 3053990 23/11/1975 94730 JOCELENE DIAS ANTUNES DE SOUZA 70,00 42,00 6,00 16,00 6,00

28 4944005 14/07/1984 77936 JOSIELE DE FATIMA CARVALHO CARNEIRO 69,00 51,00 4,00 8,00 6,00

29 3217069 07/06/1973 77817 LIRAMAR PEREIRA DUARTE 69,00 45,00 6,00 14,00 4,00

30 5545326 07/04/1986 76754 SANDRA MARA BORGES FONSECA 69,00 45,00 4,00 12,00 8,00

31 6294276 03/09/1998 86380 LUAN JOEL KERECZ CEZAR 69,00 39,00 6,00 14,00 10,00

32 49 314017 30/03/1985 89019 LUANA APARECIDA HILLESHEIM 68,00 48,00 4,00 12,00 4,00

33 4396244 21/01/1986 85603 KARINE FOGAÇA 68,00 48,00 6,00 12,00 2,00

34 3002487 03/02/1994 92219 JESSIKA CARVALHO PEREIRA BATISTA 68,00 42,00 4,00 18,00 4,00

35 5147493 09/02/1989 77979 ROSANA GALDINI 68,00 42,00 4,00 16,00 6,00

36 2074063492 27/03/1983 100255 VAGNER MOREIRA MONTEIRO 68,00 42,00 4,00 14,00 8,00

37 4944287 15/10/1983 93259 LARISSA DE AGUIAR 67,00 51,00 4,00 8,00 4,00

38 6293331 18/06/1989 77016 RENATA CECATTO 67,00 45,00 4,00 12,00 6,00

39 3066145222 28/05/1977 90134 MARCELO DA CRUZ SILVA 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00

40 4735889 03/10/1980 77838 ELISIANE DOS SANTOS SOARES 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00

41 6748773 16/04/1991 101222 EDENILSON DA SILVA 67,00 45,00 6,00 10,00 6,00

42 5545861 19/03/1968 100840 MARIA JOSELIA DIAS BITENCOURT BARNI 67,00 39,00 4,00 14,00 10,00

43 42555610 23/01/1973 85263 ANGELICA CALDEIRA 66,00 48,00 2,00 10,00 6,00

44 5601985 27/01/1989 91569 ELIZANDRAALVES 66,00 48,00 4,00 8,00 6,00

45 47402040 13/09/1990 77608 ANA PAULA SOUZA 65,00 51,00 2,00 10,00 2,00

46 32453299 21/05/1988 95445 MARCILENE DA CONCEIÇÃO SANTOS 65,00 45,00 6,00 14,00 -

47 6895975 29/03/1998 84937 STEPHANIE HOLANDA LIMA DA ROSA 64,00 42,00 6,00 12,00 4,00

48 10827595 19/02/1992 95839 CRISTIANE DOS REIS COSTA 63,00 45,00 4,00 10,00 4,00

49 3761653 04/01/1981 102596 ELIANE MARQUES 63,00 39,00 4,00 14,00 6,00

50 95080090 16/01/1986 103449 DANUZA DOS REIS LIMA ARAUJO 63,00 39,00 4,00 14,00 6,00

ANEXO ÚNICO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Page 2: ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS · 73 6024342 12/11/1991 101407 edicleia aparecida santos 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00 74 5720576 03/04/1992 77629 jaciara goterra 58,00 42,00

51 1919983 21/09/1993 93287 CIBELE MARÇAL DE MORAIS 63,00 39,00 4,00 14,00 6,00

52 7697079 18/09/1968 103143 ELMERINDA MACEDO DA ILVA 63,00 39,00 6,00 12,00 6,00

53 2919205 30/04/1974 88229 EDEGAR ANTONIO SILVEIRA 62,00 48,00 4,00 8,00 2,00

54 6294926 13/04/1994 97937 ELISIAN BATISTA SOSTER 62,00 42,00 2,00 12,00 6,00

55 1998632 17/09/1968 77018 ADIR DOS SANTOS MANOEL 62,00 42,00 2,00 10,00 8,00

56 5243262 23/07/1988 85781 PATRÍCIA WERNEK 62,00 42,00 4,00 10,00 6,00

57 5459259 02/10/1988 95957 TANIA CLEIA SOARES 62,00 42,00 4,00 10,00 6,00

58 6129039 03/02/1958 99029 NILCE MARIA BIESEK 62,00 42,00 6,00 8,00 6,00

59 5243929 04/11/1987 88144 DAIANE CARLA KURITZA FERREIRA 62,00 42,00 4,00 8,00 8,00

60 3429469 31/07/1975 85342 CLOVIS ATILIO CAMPOS 62,00 36,00 8,00 10,00 8,00

61 5147250 14/05/1986 91287 MARIA MONICA DIAS TAVARES 61,00 45,00 2,00 10,00 4,00

62 6446094 18/07/1992 104085 DAIANE CRISTINA CHARNOSKI 61,00 45,00 4,00 8,00 4,00

63 50627325 28/04/1987 101458 ANA LUCIA MARCELINO 61,00 45,00 4,00 6,00 6,00

64 42136920 15/03/1985 77000 DANIELE JIENTARA DA SILVA 61,00 39,00 4,00 8,00 10,00

65 4323721 10/01/1967 90521 LUCIMAR DA SILVA BONIFACIO 60,00 48,00 4,00 4,00 4,00

66 3748709 29/08/1979 101941 ANDREIA VIEIRA DE ALMEIDA NOVAK 60,00 42,00 4,00 10,00 4,00

67 3738647 26/04/1979 87960 ANA CLAUDIA RIBEIRO 60,00 42,00 2,00 8,00 8,00

68 5243363 07/02/1995 77368 ANGELA MARIA CAETANO 60,00 42,00 6,00 4,00 8,00

69 5483538 12/03/1993 84013 LEONARDO BERNARDI 59,00 45,00 2,00 10,00 2,00

70 3074302724 17/02/1976 93235 VIRIDIANA SILVA DE MOURA 59,00 39,00 4,00 10,00 6,00

71 33144877 15/03/1976 83058 HELENA ANTUNES RIBEIRO ALVES 58,00 42,00 2,00 12,00 2,00

72 7113814 13/07/1970 80036 SELMA ALBERTINA JOAQUIM 58,00 42,00 4,00 10,00 2,00

73 6024342 12/11/1991 101407 EDICLEIA APARECIDA SANTOS 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00

74 5720576 03/04/1992 77629 JACIARA GOTERRA 58,00 42,00 4,00 8,00 4,00

75 43961282 21/02/1982 78919 EMANUELE TEREZINHA FARIAS FERREIRA 58,00 42,00 4,00 6,00 6,00

76 7492784 06/06/1998 95390 BRUNA MACHADO DOS SANTOS 58,00 42,00 6,00 6,00 4,00

77 6784523 06/01/1995 99661 SUIANY APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS 58,00 36,00 6,00 16,00 -

78 504629 01/08/1996 86967 ALESSANDRALOUISIANADESOUZADASILVA 58,00 36,00 6,00 12,00 4,00

79 1999775 12/11/1967 92344 ROSIMERE PEREIRA RIBEIRO 57,00 45,00 2,00 8,00 2,00

80 4547332 14/12/1979 83298 SANDRA EUCLEIA DE LIMA DA LUZ 57,00 45,00 2,00 6,00 4,00

81 6261355 04/11/1977 90715 SIMONE ADRIANE TIAGO DAVID CARNEIRO 57,00 39,00 2,00 12,00 4,00

82 2409138 31/07/1969 77409 JUCELIA KOHUT 57,00 39,00 2,00 10,00 6,00

83 6086925 21/02/1997 101505 VITORIA NAZIOZENA GOMES DE JESUS 57,00 39,00 4,00 10,00 4,00

84 5964001 02/03/1994 101494 DAIANE FERREIRA DE LIMA 57,00 39,00 6,00 8,00 4,00

85 7024242 14/08/1995 93767 EDILEUZA DA SILVA 57,00 39,00 2,00 8,00 8,00

86 6006893 11/05/1996 93780 THAYSE DE OLIVEIRA FARIAS DE CARVALHO 57,00 39,00 6,00 8,00 4,00

87 47261382 12/02/1981 103177 DAVID MARIANO DA SILVA 57,00 33,00 6,00 16,00 2,00

88 5009426429 09/08/1955 84380 JOSE ERICO DE OLIVEIRA ANTUNES 56,00 36,00 4,00 10,00 6,00

89 4569622 05/10/1988 88825 JAQUELINE RENATA DOS SANTOS ARRUDA 56,00 42,00 - 8,00 6,00

90 5558107 17/09/1970 90355 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 56,00 36,00 4,00 12,00 4,00

91 2861204 27/02/1968 77045 MARCIA RAFAELI PIRES 56,00 36,00 4,00 10,00 6,00

92 7357975 10/08/1981 96013 SILVANA ALVES PEREIRA KUTULA 56,00 36,00 2,00 10,00 8,00

93 52831329 15/02/1981 79063 ROSEMERI DA SILVA 55,00 45,00 2,00 6,00 2,00

94 811790 29/01/1959 92142 LAZARA ANDRÉ DOS SANTOS 55,00 39,00 4,00 12,00 -

95 5559160 03/03/1990 77416 VANESSA MACHADO FANTON 55,00 39,00 4,00 10,00 2,00

96 5559338 18/12/1994 85444 MARILUCI FARIAS COSTA 55,00 39,00 6,00 6,00 4,00

97 6235144 16/06/1996 99350 ALINE GUTOVSKI DE SOUZA 55,00 39,00 6,00 6,00 4,00

98 4651338 16/03/1983 92390 DEBORA MARTINS 55,00 27,00 6,00 14,00 8,00

99 2689337 06/07/1971 76831 SILVIA DO CARMO 54,00 42,00 2,00 4,00 6,00

100 5243174 24/12/1992 77798 MORGANA DA SILVA PLACIDO 54,00 36,00 2,00 12,00 4,00

101 4519023 04/05/1984 76798 LUCIANA MARIA SIMIONI 54,00 36,00 6,00 6,00 6,00

102 53075978 08/02/1989 86978 GEICIANE DA SILVA MOREIRA 53,00 39,00 4,00 8,00 2,00

103 4877325 30/07/1965 85452 MARIA CELIA DE ALMEIDAFAGUNDES 53,00 39,00 6,00 4,00 4,00

104 2869365 25/10/1975 76746 CLEUSA DA SILVA 53,00 39,00 6,00 4,00 4,00

105 5599994 29/03/1993 76593 SANDRIELIGOMES 53,00 39,00 2,00 4,00 8,00

106 1505187 01/11/1960 90430 MARIA GENI NOGUEIRA 53,00 39,00 4,00 2,00 8,00

107 5483221 23/07/1977 103657 PATRICIA DE OLIVEIRA 53,00 33,00 2,00 14,00 4,00

108 6100638 23/06/1992 81360BARBARA CRISTINI PAULINA DE SOUZA

RODRIGUES 53,00 33,00 4,00 10,00 6,00

109 6850829 30/07/1996 82615 WAGNER LEANDRO JAROLA 53,00 33,00 6,00 8,00 6,00

110 4661856 08/03/1983 103456 PATRICIA MARIANO DE JESUS OLIVEIRA 52,00 42,00 - 6,00 4,00

Page 3: ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS · 73 6024342 12/11/1991 101407 edicleia aparecida santos 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00 74 5720576 03/04/1992 77629 jaciara goterra 58,00 42,00

111 2595301 30/06/1967 78009 ROSSALINA DO NASCIMENTO 52,00 36,00 4,00 10,00 2,00

112 6198342 24/08/1975 76921 GENUARIA DE FATIMA MARTINS NORONHA 52,00 36,00 - 10,00 6,00

113 5323432 10/11/1986 76370 VANESSA SIQUEIRA 52,00 36,00 2,00 10,00 4,00

114 2240362 05/05/1969 95895 ZILMA DA SILVA SACHT 52,00 36,00 4,00 6,00 6,00

115 3721076 20/12/1977 81562 LEILA APARECIDA KILIM 52,00 36,00 2,00 6,00 8,00

116 6261850 28/06/1994 101256 TATIANA DA ROSA 52,00 36,00 2,00 6,00 8,00

117 480534263 16/10/1991 96003 SHAIENNE CRISTINA AUGUSTO LOPES 52,00 36,00 6,00 4,00 6,00

118 4962120 05/11/1985 76846 FRANCIELE DA SILVA 51,00 39,00 2,00 6,00 4,00

119 4913013 23/06/1985 83359 PRISCILA SILVA VICENTE TORRES 51,00 33,00 2,00 12,00 4,00

120 6930235 20/11/1993 76642 ADNA PRICILA DUTRA 51,00 33,00 2,00 12,00 4,00

121 54661625 03/08/1985 87094 MARIVANI APARECIDA BORMANN 51,00 33,00 4,00 10,00 4,00

122 4000496332 25/01/1977 76741 ELIANE DA SILVA MACHADO 51,00 33,00 6,00 8,00 4,00

123 44746253 06/12/1981 84918 ROSE KELLI ALVES DE MORAES 50,00 36,00 4,00 10,00 -

124 363844144 23/09/1975 80021 ELAINE CRISTINA MENDES 50,00 36,00 6,00 6,00 2,00

125 7457497 08/12/1993 77912 CRISCIA MAIARA BARBOSA SOUZA 50,00 36,00 2,00 6,00 6,00

126 3003101 23/08/1998 93386 CAROLINY BATISTA PEREIRA 49,00 39,00 - 6,00 4,00

127 5466300 25/09/1998 77250 ANA MARIA DAMAZIO 49,00 39,00 2,00 4,00 4,00

128 26898225 03/06/1961 96617 ELENIR DE JESUS 49,00 33,00 2,00 8,00 6,00

129 15011534 18/02/1964 102306 SUELI ALBERTO VIEIRA 49,00 33,00 4,00 6,00 6,00

130 5271468 30/05/1973 95856 ROSELI DE LIMAS DA SILVA 49,00 27,00 6,00 10,00 6,00

131 5124966 07/06/1975 82462 LUCIANA DOS SANTOS SOUSA TINO 48,00 36,00 - 6,00 6,00

132 6799979 01/05/1986 78433JOSEFINA FERNANDA CORTEZ FUSCO

PEREIRA 48,00 36,00 2,00 6,00 4,00

133 4995373 17/06/1959 94338 CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA 48,00 36,00 2,00 4,00 6,00

134 1818303 25/01/1993 82948 GABRIEL GONSALES SALAS 48,00 30,00 2,00 10,00 6,00

135 7432019 16/06/1963 92746 ALBINA APARECIDA ARRUDA 48,00 30,00 4,00 6,00 8,00

136 5017125 22/02/1967 76734 EDSON LUIZ GODARTH 48,00 30,00 6,00 6,00 6,00

137 2868718 19/08/1974 84455 SIMONE PEIXE 47,00 33,00 2,00 10,00 2,00

138 5013515 18/06/1993 81740 MANOELA DOS SANTOS WEIDGENAND 46,00 42,00 2,00 - 2,00

139 7207584 13/10/1978 77611 ELENA STRUZ 46,00 36,00 2,00 4,00 4,00

140 4790073 07/04/1987 89915 ADRIANA FIDELIS MACIEL 46,00 36,00 2,00 4,00 4,00

141 5772558 14/03/1990 91297 CAMILA DA CRUZ 46,00 30,00 2,00 8,00 6,00

142 5394373 22/10/1995 95946 SUELLEN RIBEIRO 46,00 30,00 4,00 6,00 6,00

143 284707818 13/09/1977 77035 LEONETE LOPES ESTEVÃO 45,00 33,00 2,00 6,00 4,00

144 495782749 18/05/1993 79104 LETICIA GOMES BARBOSA 45,00 33,00 2,00 6,00 4,00

145 6076542 13/03/1998 85365 RICARDO CAMPOS NETO 45,00 33,00 2,00 2,00 8,00

146 3096257 10/10/1968 94462 NAIR PEDROSO GARCIA 44,00 36,00 2,00 2,00 4,00

147 5944930 27/03/1992 104029 TATIANE LIMA BAUMGRATZ 44,00 30,00 - 8,00 6,00

148 3748821 06/08/1979 101283 LENIDA RODRIGUES DOS SANTOS 43,00 39,00 - 4,00 -

149 6798708 28/09/1994 88130 PALOMA MICHELE ALVES RIST 43,00 33,00 2,00 8,00 -

150 3309692 02/11/1973 94846 DULCELENE CARDOSO 43,00 33,00 - 6,00 4,00

151 452371326 08/12/1992 102496 GLEICE DE SOUZA DUARTE 43,00 33,00 2,00 4,00 4,00

152 4104433026 09/09/1992 80414 MIKE CORREA CALDEIRA 43,00 27,00 6,00 8,00 2,00

153 689782 13/06/1972 81377 EDSON ADRIANO DA SILVA 42,00 30,00 2,00 8,00 2,00

154 43071785 02/06/1964 100563 LUZIA DE JESUS LIMA 42,00 30,00 - 6,00 6,00

155 5687692 10/10/1996 92005 ANA CAROLINA DE SOUZA 42,00 30,00 6,00 4,00 2,00

156 4331694 23/01/1974 91776 ALESSANDRA DOS ASNTOS 40,00 30,00 4,00 2,00 4,00

157 6960233 16/10/1997 81570 JACQUELINE MILENA SABKA 40,00 30,00 2,00 2,00 6,00

158 5510624 04/03/1992 85189 ANA CAROLINE GAZANIGA 39,00 27,00 2,00 4,00 6,00

159 550710140 09/02/1978 90653 MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES SANTA FÉ 39,00 21,00 8,00 6,00 4,00

160 5964389 15/04/1955 90451MARIA DA GRAÇA MATHEUS DE ALMEIDA

FREITAS 38,00 24,00 6,00 6,00 2,00

161 43966136 04/04/1980 85001 PATRICIA DO NASCIMENTO PASSOS STUMER 37,00 21,00 4,00 4,00 8,00

162 4131567 13/09/1992 76622 CAMILA AMORIM REICHERT 36,00 30,00 - 2,00 4,00

163 1824389 19/07/1959 76686 IASCARA TERESINHA MOREIRA VIEIRA 36,00 24,00 4,00 6,00 2,00

164 5717887 13/04/1962 86796 SONIA MARIA SAROUT GALVANI 36,00 24,00 4,00 6,00 2,00

165 1116960 09/12/1963 76979 VERA LUCIA RITA 36,00 24,00 4,00 6,00 2,00

166 7537166 08/03/1967 77749 JUCIANE LIBERATO 34,00 24,00 2,00 6,00 2,00

167 4742735 28/06/1979 101272 ANDREA MORO 31,00 27,00 - 4,00 -

168 4736303 24/09/1973 93894ROSELI APARECIDA DOS SANTOS

RODRIGUES 31,00 21,00 2,00 4,00 4,00

169 2260079 04/10/1965 77431 ENÍ DE SOUZA BANDEIRA 31,00 21,00 4,00 2,00 4,00

Page 4: ANEXO ÚNICO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS · 73 6024342 12/11/1991 101407 edicleia aparecida santos 58,00 42,00 2,00 8,00 6,00 74 5720576 03/04/1992 77629 jaciara goterra 58,00 42,00

170 2417776 15/07/1963 99708 VERA LUCIA SOARES DE LIMA 30,00 24,00 2,00 2,00 2,00

171 39383113 05/11/1976 76842 MARLENE APARECIDA SIMIONI DA SILVA 28,00 24,00 2,00 - 2,00

172 7475351 17/11/1960 83399 TEREZINHA KRAEMER 28,00 18,00 - 8,00 2,00

173 4569619 07/11/1985 77411 JOSIANE RIBEIRO 28,00 18,00 2,00 4,00 4,00

174 7191978 08/07/1968 80445 CASTURINA LOPES 27,00 15,00 4,00 6,00 2,00

175 5545076 11/08/1991 76538 SAMANTA NASCIMENTO DE RAMOS 25,00 9,00 4,00 8,00 4,00

176 5612011 20/01/1985 76843 ELEANDRO APARECIDO ROSA DE OLIVEIRA 23,00 15,00 2,00 4,00 2,00

177 7256739 12/08/1974 81474 AZELIA VALERIO DOS SANTOS 23,00 15,00 4,00 2,00 2,00

178 1808065 13/02/1962 86927 CÉLIO VIEIRA 22,00 12,00 2,00 6,00 2,00

179 54100500 15/05/1987 77473 SIMONE APARECIDA OLIVEIRA 22,00 12,00 2,00 4,00 4,00

180 268688 15/03/1977 77327 RITHA DOCTEUR 22,00 12,00 2,00 2,00 6,00

181 3051009 07/06/1972 78456 ANTONIO CESAR SANTANA 17,00 9,00 2,00 4,00 2,00

182 5323181 19/10/1989 94013 JOSIANE ALBUQUERQUE DOS SANTOS 14,00 6,00 - 6,00 2,00

183 3003323 02/11/1971 77326 GLAUCEMIR PAVESI 5,00 3,00 - 2,00 -

184 42554333 20/04/1969 84614 ANGELA RAQUEL RODRIGUES 3,00 3,00 - - -

185 51477823 07/05/1966 86476 SELMA APARECIDA NEGRETTI - - - - -

Clas.Document

o

Data de

Nascime

nto

Inscrição Candidato Total

CO

NH

EC

IME

NT

O

S E

SP

EC

ÍFIC

OS

CO

NH

EC

IME

NT

O

S G

ER

AIS

LÍN

GU

A

PO

RT

UG

UE

SA

RA

CIO

CÍN

IO

GIC

O

(MA

TE

TIC

A)

1 2126220 10/12/1963 78713 CARINA SIMON 68,00 42,00 8,00 12,00 6,00

2 7164908 28/07/1988 77892 VERLAINE BAZZAN BONINI 67,00 39,00 6,00 14,00 8,00

3 6104289 15/03/1980 81668 LUCAS SOARES DE QUEIROZ 66,00 42,00 6,00 16,00 2,00

