5
CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ ESTADO DO PARANÁ ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO CONCURSO CONCURSO PÚBLICO N PÚBLICO N º 0 0 0 1/2014 1/2014 101 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO NOME INSCRIÇÃO Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Informática Conhecimentos Específicos NOTA FINAL Data de nascimento Classificação Adelson Pereira De Cristo 52500165 28.00 30.00 20.00 20.00 98.00 21/09/1988 1 Luiz Iwamura 52500982 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 16/03/1975 2 Adriana De Souza Guerino 52500568 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 09/05/1983 3 Lilian Reis Da Silva 52500178 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 05/09/1989 4 Vinicius De Macedo Saldanha 52500930 28.00 30.00 20.00 16.00 94.00 16/08/1993 5 Lee Carlos Bilinski 52500125 24.00 30.00 16.00 20.00 90.00 28/10/1984 6 Lucas Gabriel Pinheiro Marquettte 52500946 22.00 30.00 16.00 20.00 88.00 10/09/1997 7 Magno Celio Cardoso 52500530 22.00 30.00 18.00 18.00 88.00 28/05/1969 8 Helcio Jose Correa 52500621 22.00 30.00 18.00 18.00 88.00 02/09/1969 9 Luis Fernando Gualdezi 52500249 20.00 30.00 20.00 18.00 88.00 23/04/1989 10 Adriele Neves De Jesus 52500430 24.00 30.00 20.00 14.00 88.00 14/07/1993 11 Marinara Da Silva Oliveira 52500331 20.00 28.00 18.00 20.00 86.00 10/07/1996 12 Elizeu Jose De Melo 52500342 22.00 30.00 16.00 18.00 86.00 24/03/1972 13 Vanessa Gabrieli De Araújo Fernandes 52500124 22.00 30.00 16.00 18.00 86.00 11/06/1995 14 Kleberson Luis Machado Da Silva 52500444 22.00 30.00 18.00 16.00 86.00 10/02/1982 15 Jackson Friesen 52500535 20.00 30.00 16.00 18.00 84.00 10/10/1986 16 Eduardo Silva Rocha 52500198 20.00 30.00 16.00 18.00 84.00 05/09/1990 17 Edson Matulle Berlanda 52500325 18.00 28.00 20.00 18.00 84.00 14/05/1991 18 Bruno Yanko Faleiro Vendramel 52500827 16.00 30.00 20.00 18.00 84.00 09/02/1994 19 Kalinca Passos Alves 52500957 22.00 30.00 16.00 16.00 84.00 12/06/1978 20 Leonardo Rodrigo Fialla Amaral 52500141 20.00 28.00 14.00 20.00 82.00 27/08/1994 21 Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes 52500671 20.00 30.00 16.00 16.00 82.00 05/05/1995 23 Fatima Garcia De Matos Da Silva 52500102 14.00 30.00 16.00 20.00 80.00 21/05/1973 24 Joao Carlos Ferrarine 52500507 18.00 30.00 16.00 16.00 80.00 13/05/1969 25 Página 1 de 5

ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

CÂMARA CÂMARA MUNICIPAL MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE DO SULDE CAMPINA GRANDE DO SULESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O Ú N I C O D O E D I T A L D E A N E X O Ú N I C O D O E D I T A L D E R E S U L T A D O F I N A L E C L A S S I F I C A Ç Ã O R E S U L T A D O F I N A L E C L A S S I F I C A Ç Ã O C O N C U R S OC O N C U R S O P Ú B L I C O N P Ú B L I C O N ºº 0 0 00 1 / 2 0 1 41 / 2 0 1 4

101 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA FINALData de

nascimentoClassificação

Adelson Pereira De Cristo 52500165 28.00 30.00 20.00 20.00 98.00 21/09/1988 1

Luiz Iwamura 52500982 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 16/03/1975 2

Adriana De Souza Guerino 52500568 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 09/05/1983 3

Lilian Reis Da Silva 52500178 26.00 30.00 18.00 20.00 94.00 05/09/1989 4

Vinicius De Macedo Saldanha 52500930 28.00 30.00 20.00 16.00 94.00 16/08/1993 5

Lee Carlos Bilinski 52500125 24.00 30.00 16.00 20.00 90.00 28/10/1984 6

Lucas Gabriel Pinheiro Marquettte 52500946 22.00 30.00 16.00 20.00 88.00 10/09/1997 7

Magno Celio Cardoso 52500530 22.00 30.00 18.00 18.00 88.00 28/05/1969 8

Helcio Jose Correa 52500621 22.00 30.00 18.00 18.00 88.00 02/09/1969 9

Luis Fernando Gualdezi 52500249 20.00 30.00 20.00 18.00 88.00 23/04/1989 10

Adriele Neves De Jesus 52500430 24.00 30.00 20.00 14.00 88.00 14/07/1993 11

Marinara Da Silva Oliveira 52500331 20.00 28.00 18.00 20.00 86.00 10/07/1996 12

Elizeu Jose De Melo 52500342 22.00 30.00 16.00 18.00 86.00 24/03/1972 13

Vanessa Gabrieli De Araújo Fernandes 52500124 22.00 30.00 16.00 18.00 86.00 11/06/1995 14

Kleberson Luis Machado Da Silva 52500444 22.00 30.00 18.00 16.00 86.00 10/02/1982 15

Jackson Friesen 52500535 20.00 30.00 16.00 18.00 84.00 10/10/1986 16

Eduardo Silva Rocha 52500198 20.00 30.00 16.00 18.00 84.00 05/09/1990 17

Edson Matulle Berlanda 52500325 18.00 28.00 20.00 18.00 84.00 14/05/1991 18

Bruno Yanko Faleiro Vendramel 52500827 16.00 30.00 20.00 18.00 84.00 09/02/1994 19

Kalinca Passos Alves 52500957 22.00 30.00 16.00 16.00 84.00 12/06/1978 20

Leonardo Rodrigo Fialla Amaral 52500141 20.00 28.00 14.00 20.00 82.00 27/08/1994 21

Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22

Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes 52500671 20.00 30.00 16.00 16.00 82.00 05/05/1995 23

Fatima Garcia De Matos Da Silva 52500102 14.00 30.00 16.00 20.00 80.00 21/05/1973 24

Joao Carlos Ferrarine 52500507 18.00 30.00 16.00 16.00 80.00 13/05/1969 25

Página 1 de 5

Page 2: ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

Débora Cordeiro Enes Marentovisch 52500753 16.00 28.00 16.00 18.00 78.00 12/12/1991 26

Ingridine Aparecida Rodrigues Antonio 52500361 18.00 30.00 14.00 16.00 78.00 03/09/1993 27

Daniely Francine Da Silva 52500544 18.00 30.00 14.00 16.00 78.00 16/04/1994 28

Ademarques Reis Bastos 52500426 18.00 28.00 16.00 16.00 78.00 06/05/1993 29

Jaqueline Dos Santos Araujo 52500574 16.00 28.00 18.00 16.00 78.00 22/07/1994 30

Mariana Andrade Ferraresi 52500370 20.00 26.00 14.00 16.00 76.00 16/08/1982 31

Jucelaine Boaventura Alves 52500931 14.00 28.00 16.00 16.00 74.00 27/09/1995 32

Luciane Borges De Oliveira 52500192 16.00 26.00 14.00 16.00 72.00 03/07/1992 33

Andreia Messias De Carvalho 52500449 12.00 26.00 12.00 20.00 70.00 19/03/1979 34

Elaine Costa 52500789 10.00 30.00 12.00 16.00 68.00 06/03/1991 35

102 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

Matemático Conhecimentos

GeraisConhecimentos

Específicos NOTA FINAL

Data denascimento

Classificação

Juliano Saldanha 52600909 22.00 30.00 20.00 16.00 88.00 29/09/1981 1

Luciane Fernandes Ribas 52600028 20.00 28.00 16.00 16.00 80.00 11/03/1979 2

Neide Nunes Dos Reis 52600495 14.00 26.00 18.00 18.00 76.00 20/06/1983 3

Joseane Telles 52600127 14.00 20.00 18.00 10.00 62.00 05/10/1983 4

201 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA FINALData de

nascimentoClassificação

Adelson Pereira De Cristo 52700164 30.00 30.00 18.00 20.00 98.00 21/09/1988 1

Karin Suely Ropelato 52700877 28.00 28.00 18.00 18.00 92.00 27/08/1975 2

Wesley Bobieski Dias 52700735 28.00 30.00 18.00 16.00 92.00 25/05/1992 3

Luciana Sperandio 52700007 26.00 30.00 18.00 16.00 90.00 24/05/1985 4

Jonathan Luiz Dos Santos 52700694 26.00 30.00 18.00 16.00 90.00 26/07/1993 5

Amanda Vaccari 52700929 30.00 24.00 18.00 16.00 88.00 07/05/1983 6

Kleberson Luis Machado Da Silva 52700502 28.00 30.00 14.00 16.00 88.00 10/02/1982 7

Ariane Camargo Chimanski 52700969 28.00 24.00 20.00 16.00 88.00 10/09/1975 8

Estela Demetrio Da Silva 52700049 26.00 28.00 18.00 16.00 88.00 06/06/1979 9

Cristiano Almeida Messias Da Silva 52700285 24.00 24.00 20.00 18.00 86.00 30/07/1986 10

Gabriela Maria Costa 52700056 28.00 22.00 20.00 16.00 86.00 24/07/1995 11

Luiz Henrique Ivankio Alves Dos Santos 52700672 28.00 26.00 18.00 14.00 86.00 19/12/1994 12

Davi Antonio Da Silva 52700692 24.00 26.00 16.00 18.00 84.00 20/03/1989 13

Agnaldo Joeci Borges 52700867 22.00 28.00 18.00 16.00 84.00 01/01/1967 14

Nadja Nascimento De Lima 52700204 26.00 24.00 20.00 14.00 84.00 08/01/1989 15

Página 2 de 5

Page 3: ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

Rosana Aparecida Da Mata Kuchler 52700960 28.00 28.00 16.00 12.00 84.00 08/09/1977 16

Caroline Costa Fernandes Giacomitti 52700463 20.00 26.00 20.00 16.00 82.00 31/03/1988 17

Suelen Medeiros Padilha 52700887 24.00 28.00 16.00 14.00 82.00 31/01/1992 18

Magno Celio Cardoso 52700532 22.00 30.00 16.00 14.00 82.00 28/05/1969 19

Gabriela Covalski Capote 52700346 26.00 20.00 14.00 18.00 78.00 01/10/1996 20

Caroline Calegari Paula 52700187 24.00 22.00 16.00 16.00 78.00 26/06/1994 21

Eduardo Rein Nunes 52700193 24.00 20.00 20.00 14.00 78.00 11/10/1988 22

Viviana Froes Urbano 52700097 24.00 22.00 12.00 18.00 76.00 10/12/1984 23

Patrícia Alves 52700419 20.00 22.00 18.00 16.00 76.00 08/04/1981 24

Kalinca Passos Alves 52700955 24.00 24.00 10.00 16.00 74.00 12/06/1978 25

Carolina Alves Chaves 52700383 22.00 20.00 16.00 16.00 74.00 13/02/1980 26

Vanize De Fatima Cardoso Assumpção 52700358 20.00 24.00 14.00 16.00 74.00 15/06/1980 27

Roberta Adriana Bittencourt Bestel 52700912 20.00 18.00 18.00 16.00 72.00 03/04/1983 28

Mayla Luterki Fernandes 52700396 22.00 22.00 12.00 14.00 70.00 10/09/1981 29

Solange De Paula Ramos De Arruda 52700232 18.00 24.00 14.00 14.00 70.00 20/06/1962 30

Luis Felipe Duarte 52700374 18.00 18.00 20.00 14.00 70.00 01/07/1989 31

Silvia Estevan De Castilho Braga Machado Brunkow

52700900 22.00 26.00 10.00 12.00 70.00 30/07/1986 32

Alexsandra Da Silva Arruda 52700925 18.00 24.00 16.00 12.00 70.00 03/06/1986 33

Julio Cesar Ramos De Arruda 52700367 14.00 22.00 16.00 16.00 68.00 14/03/1965 34

Lidia Da Cruz De Oliveira Silva 52700730 18.00 22.00 14.00 14.00 68.00 05/09/1992 35

Gian Carlo Da Luz 52700567 20.00 24.00 14.00 10.00 68.00 03/01/1994 36

Elisangela Cristina Alves De Morais 52700802 22.00 14.00 14.00 16.00 66.00 18/05/1983 37

Adilson De Jesus Batista 52700373 20.00 16.00 14.00 16.00 66.00 28/01/1988 38

Dábila Giovana Adad Pereira 52700182 24.00 18.00 12.00 12.00 66.00 13/01/1992 39

Jucelaine Boaventura Alves 52700145 18.00 12.00 14.00 20.00 64.00 27/09/1995 40

Rafael Keyler Ferreira Manoel 52700393 18.00 12.00 16.00 18.00 64.00 03/03/1992 41

Adrieli Fernanda Santana Da Rosa 52700257 18.00 12.00 16.00 18.00 64.00 01/03/1993 42

Letícia Camila De Bortoli 52700407 18.00 14.00 18.00 14.00 64.00 09/04/1993 43

Dheniffer Ramos 52700427 16.00 24.00 10.00 14.00 64.00 25/06/1993 44

Izabela Straub De Araujo 52700400 16.00 20.00 14.00 14.00 64.00 26/07/1983 45

Valtecir Wilinski 52700587 18.00 18.00 16.00 12.00 64.00 11/11/1976 46

Nayara Lorena Simonatto Obladen 52700243 22.00 18.00 14.00 10.00 64.00 09/11/1987 47

Gabriel Otávio Dos Santos 52700512 18.00 14.00 14.00 16.00 62.00 17/08/1987 48

Página 3 de 5

Page 4: ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

Edson Matulle Berlanda 52700324 16.00 16.00 18.00 12.00 62.00 14/05/1991 49

Rubiane Cristina Silva Rosa 52700939 22.00 16.00 14.00 10.00 62.00 25/04/1982 50

Joice Gomes 52700517 20.00 16.00 10.00 14.00 60.00 07/03/1978 51

Ana Claudia Leite Jacintho 52700597 18.00 16.00 12.00 14.00 60.00 02/10/1979 52

Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52700058 16.00 18.00 14.00 12.00 60.00 23/12/1987 53

401 - ADVOGADO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

NOTA DAPROVA

DISCURSIVANOTA FINAL

Data denascimento

Classificação

Roberson Jose Almeida 52800995 20.00 20.00 18.00 36.00 94.00 9.85 103.85 09/05/1981 1

Juliana Bitencourt Fernandes 52800479 18.00 20.00 18.00 36.00 92.00 8.00 100.00 23/02/1988 2

Adam Prudenciano De Souza 52800513 20.00 20.00 18.00 32.00 90.00 8.20 98.20 22/05/1987 3

Michely Penkal Machado Viana 52801012 18.00 20.00 18.00 36.00 92.00 6.00 98.00 21/03/1989 4

João Marcelo Borelli Machado 52800500 20.00 20.00 14.00 34.00 88.00 9.10 97.10 08/04/1975 5

Gustavo Henrique Domahovski Santos 52800527 20.00 18.00 20.00 30.00 88.00 8.05 96.05 17/10/1986 6

Eden Gorski 52800876 14.00 20.00 12.00 40.00 86.00 9.75 95.75 03/04/1989 7

Elias Souza Bandeira 52800153 16.00 20.00 16.00 34.00 86.00 9.75 95.75 22/08/1978 8

Winston Beyersdorff Lucchiari 52800377 14.00 20.00 18.00 32.00 84.00 9.95 93.95 21/02/1985 9

Paula Caroline Meira Rocha 52800880 14.00 20.00 16.00 36.00 86.00 7.90 93.90 12/11/1987 10

Alexandre Otani 52800425 20.00 20.00 18.00 26.00 84.00 8.95 92.95 23/04/1979 11

Bruna Schlichting 52800472 16.00 20.00 16.00 30.00 82.00 9.75 91.75 08/02/1990 12

Simone Magalhães Saraiva De Medeiros 52800223 16.00 20.00 12.00 34.00 82.00 9.16 91.16 25/09/1983 13

Luciano Camara Menezes 52800496 16.00 18.00 14.00 32.00 80.00 8.65 88.65 23/11/1974 14

Fabio Roberto Gusso 52800106 16.00 18.00 16.00 32.00 82.00 6.55 88.55 13/10/1978 15

Pablo Oliveira Neves 52800952 18.00 18.00 10.00 34.00 80.00 7.85 87.85 19/07/1989 16

Joyce Maus Mischur 52800474 18.00 18.00 14.00 30.00 80.00 6.25 86.25 08/08/1974 17

402 - ANALISTA LEGISLATIVO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

NOTA DAPROVA

DISCURSIVANOTA FINAL

Data denascimento

Classificação

Paulo Sérgio Pereira Da Silva 52900552 26.00 14.00 12.00 18.00 70.00 8.60 78.60 07/08/1982 1

Odila Teresinha Oliveira Kirchner 52900904 22.00 18.00 12.00 12.00 64.00 8.05 72.05 12/05/1952 2

Dayana Fabielle Kais 52900095 24.00 18.00 12.00 10.00 64.00 7.75 71.75 17/05/1991 3

403 - CONTADOR

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

NOTA DAPROVA

DISCURSIVANOTA FINAL

Data denascimento

Classificação

Página 4 de 5

Page 5: ANEXO ÚNICO DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E …€¦ · Fanny Nathalli Garcia De Andrade 52500047 14.00 30.00 20.00 18.00 82.00 23/12/1987 22 Iasmin Dayana Kanning Vidolin De Moraes

Joao Carlos Dornelles De Souza 53000902 16.00 20.00 12.00 38.00 86.00 7.10 93.10 10/12/1965 1

Neiva Aparecida De Andrade 53000891 14.00 20.00 18.00 28.00 80.00 8.30 88.30 22/11/1984 2

Denner Half Dias Rocha 53000742 14.00 20.00 14.00 32.00 80.00 5.95 85.95 21/01/1988 3

Eliane Vieira 53000201 20.00 18.00 16.00 24.00 78.00 6.05 84.05 04/04/1975 4

Eva Maria Andreiu 53000765 14.00 20.00 14.00 26.00 74.00 7.00 81.00 05/10/1989 5

Angelita Roza Lopes 53000015 14.00 20.00 14.00 26.00 74.00 6.75 80.75 03/12/1984 6

Aline Fernanda Machado Lopes 53000949 14.00 18.00 16.00 26.00 74.00 6.45 80.45 01/05/1989 7

Mari Ângela Da Rocha Favoreto Klass 53000868 16.00 18.00 12.00 26.00 72.00 7.10 79.10 13/06/1973 8

Elton Nicco 53000490 14.00 20.00 14.00 24.00 72.00 5.55 77.55 10/12/1982 9

Valdir Marques Di Freitas 53000980 16.00 16.00 18.00 22.00 72.00 5.45 77.45 08/06/1989 10

David Casella Anzoategui 53000435 16.00 18.00 14.00 22.00 70.00 7.10 77.10 14/02/1981 11

Mayara Jocini Muller Martins 53000283 18.00 18.00 12.00 24.00 72.00 5.00 77.00 22/10/1991 12

Tatiele Martins Dos Santos Fernandes 53000224 18.00 20.00 10.00 22.00 70.00 6.55 76.55 10/04/1989 13

Inelves Elias Kus 53000338 14.00 20.00 12.00 24.00 70.00 6.40 76.40 14/02/1959 14

Marcia Aparecida Coradin 53000498 18.00 18.00 14.00 20.00 70.00 6.10 76.10 26/06/1980 15

Carlos Eduardo Teixeira 53000033 14.00 18.00 18.00 20.00 70.00 5.20 75.20 22/05/1982 16

Thiago Miknas 53000236 8.00 18.00 14.00 30.00 70.00 5.00 75.00 25/02/1985 17

Denis Marcos Facci Sá 53000489 16.00 18.00 14.00 22.00 70.00 5.00 75.00 14/03/1992 18

Daisy Cristine Batista Brudeck Artigas 53000653 16.00 18.00 12.00 22.00 68.00 5.70 73.70 13/07/1987 19

John Lennon Santos Araujo 53000216 12.00 18.00 14.00 24.00 68.00 5.55 73.55 25/06/1992 20

Elton Fernando Pereira Moreira 53000965 10.00 18.00 16.00 24.00 68.00 5.00 73.00 15/12/1986 21

404 - OFICIAL ADMINISTRATIVO

NOME INSCRIÇÃOLíngua

PortuguesaRaciocínio Lógico e

MatemáticoInformática

ConhecimentosEspecíficos

NOTA DA PROVAOBJETIVA

NOTA DAPROVA

DISCURSIVANOTA FINAL

Data denascimento

Classificação

Gabriel Leonardo Nogueira Pinto 53100895 22.00 18.00 16.00 18.00 74.00 7.50 81.50 09/11/1988 1

Simone Ceccon 53100861 20.00 18.00 14.00 20.00 72.00 6.05 78.05 26/07/1976 2

Karen Crysthine Camargo 53100318 20.00 18.00 10.00 20.00 68.00 9.55 77.55 07/08/1986 3

Camila Ribas 53100003 18.00 14.00 16.00 20.00 68.00 9.30 77.30 05/05/1990 4

Caroline Costa Fernandes Giacomitti 53100462 20.00 16.00 18.00 14.00 68.00 7.30 75.30 31/03/1988 5

Suelen Medeiros Padilha 53100886 26.00 20.00 10.00 12.00 68.00 6.70 74.70 31/01/1992 6

Marcos André Alves De Souza 53100464 16.00 16.00 16.00 18.00 66.00 5.30 71.30 26/10/1988 7

Rosangela Straub De Araujo 53100195 22.00 14.00 14.00 14.00 64.00 6.20 70.20 26/10/1978 8

Página 5 de 5