102
CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM. PROVA OBJETIVA PROVA DE TITULOS NOTA FINAL SITUACAO 1 11023013864 MARCIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA ALVES 08/08/1976 63,00 25,00 88,00 CLASSIFICADO 2 11023009255 AMELIA BASSO DE MOURA 04/10/1961 54,00 25,00 79,00 CLASSIFICADO 3 11023009999 ODINEIA DE FATIMA FERRAZ TEIXEIRA 04/03/1961 51,00 25,00 76,00 CLASSIFICADO 4 11023002021 CELIA REGINA DA SILVA 20/01/1962 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO 5 11023004768 SONIA MARIA SOARES DA SILVA 09/05/1962 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO 6 11023025641 TATIANE DA SILVA 13/02/1978 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO 7 11023013341 SILVIA APARECIDA DE SOUZA 09/07/1984 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO 8 11023021816 ROSANA APARECIDA NUNES MENEGAZZO 17/01/1974 60,00 12,50 72,50 CLASSIFICADO 9 11023029663 MARIA TEREZA DE MOURA 11/04/1969 57,00 15,00 72,00 CLASSIFICADO 10 11023009379 MARIA ROZIMAR PEDRO 28/01/1965 48,00 22,50 70,50 CLASSIFICADO 11 11023007619 ROSIMERI VIRGINIA ALVES 12/01/1967 48,00 22,50 70,50 CLASSIFICADO 12 11023009352 JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR 10/06/1961 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO 13 11023001998 NELCI FERREIRA ROQUE DE LIMA 25/12/1965 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO 14 11023002234 SHIRLEY RIBEIRO DA CUNHA 16/04/1966 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO 15 11023025030 MARILSA MOTTA DE SIQUEIRA GOULART 01/09/1970 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO 16 11023001068 ADAO FRANCISCO TEIXEIRA 26/04/1961 57,00 12,50 69,50 CLASSIFICADO 17 11023003796 SIRLEY CALDEIRA DUARTE DE OLIVEIRA 20/11/1965 42,00 25,00 67,00 CLASSIFICADO 18 11023019684 EUNICE MARCAL DE PORTOS 13/07/1965 54,00 12,50 66,50 CLASSIFICADO 19 11023007422 IARA MARIA CARVALHO MARTINS 22/10/1961 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO 20 11023001076 VIRGINIA MARTINS DOS SANTOS BRAZAO 21/10/1962 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO 21 11023008194 WILMA APARECIDA DA SILVA E SOUZA 14/11/1967 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO 22 11023035531 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 07/02/1960 63,00 0,00 63,00 CLASSIFICADO 23 11023006868 ISAIAS DA SILVA DE SOUZA 25/09/1969 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO 24 11023013554 JOSE NASCIMENTO CORREA DA SILVA 24/12/1973 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO 25 11023007473 NERIA LIDIA OTTO 10/03/1981 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO 26 11023014852 FERNANDA ROBERTA DE LIMA FERREIRA 02/04/1982 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO 27 11023023460 GISLAINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS 14/04/1984 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO 28 11023000657 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA 17/09/1974 48,00 10,00 58,00 CLASSIFICADO 29 11023013848 LIDIANE BATISTA DE OLIVEIRA PADUAN 04/04/1981 45,00 12,50 57,50 CLASSIFICADO 30 11023007449 ALESSANDRA APARECIDA MENDES 17/03/1984 45,00 12,50 57,50 CLASSIFICADO ANEXO ÚNICO DO EDITAL 037/2011-GSAP/DGTES/AMS HOMOLOGA RESULTADO FINAL REFERENTE AO TESTE SELETIVO EDITAL 023/2011-GSAP/DGTES/AMS AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1 de 102

AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

  • Upload
    dotu

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

1 11023013864 MARCIA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA ALVES 08/08/1976 63,00 25,00 88,00 CLASSIFICADO

2 11023009255 AMELIA BASSO DE MOURA 04/10/1961 54,00 25,00 79,00 CLASSIFICADO

3 11023009999 ODINEIA DE FATIMA FERRAZ TEIXEIRA 04/03/1961 51,00 25,00 76,00 CLASSIFICADO

4 11023002021 CELIA REGINA DA SILVA 20/01/1962 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO

5 11023004768 SONIA MARIA SOARES DA SILVA 09/05/1962 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO

6 11023025641 TATIANE DA SILVA 13/02/1978 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO

7 11023013341 SILVIA APARECIDA DE SOUZA 09/07/1984 48,00 25,00 73,00 CLASSIFICADO

8 11023021816 ROSANA APARECIDA NUNES MENEGAZZO 17/01/1974 60,00 12,50 72,50 CLASSIFICADO

9 11023029663 MARIA TEREZA DE MOURA 11/04/1969 57,00 15,00 72,00 CLASSIFICADO

10 11023009379 MARIA ROZIMAR PEDRO 28/01/1965 48,00 22,50 70,50 CLASSIFICADO

11 11023007619 ROSIMERI VIRGINIA ALVES 12/01/1967 48,00 22,50 70,50 CLASSIFICADO

12 11023009352 JOSE MARIA BARBOSA JUNIOR 10/06/1961 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO

13 11023001998 NELCI FERREIRA ROQUE DE LIMA 25/12/1965 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO

14 11023002234 SHIRLEY RIBEIRO DA CUNHA 16/04/1966 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO

15 11023025030 MARILSA MOTTA DE SIQUEIRA GOULART 01/09/1970 45,00 25,00 70,00 CLASSIFICADO

16 11023001068 ADAO FRANCISCO TEIXEIRA 26/04/1961 57,00 12,50 69,50 CLASSIFICADO

17 11023003796 SIRLEY CALDEIRA DUARTE DE OLIVEIRA 20/11/1965 42,00 25,00 67,00 CLASSIFICADO

18 11023019684 EUNICE MARCAL DE PORTOS 13/07/1965 54,00 12,50 66,50 CLASSIFICADO

19 11023007422 IARA MARIA CARVALHO MARTINS 22/10/1961 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO

20 11023001076 VIRGINIA MARTINS DOS SANTOS BRAZAO 21/10/1962 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO

21 11023008194 WILMA APARECIDA DA SILVA E SOUZA 14/11/1967 39,00 25,00 64,00 CLASSIFICADO

22 11023035531 ANGELA MARIA DE OLIVEIRA 07/02/1960 63,00 0,00 63,00 CLASSIFICADO

23 11023006868 ISAIAS DA SILVA DE SOUZA 25/09/1969 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO

24 11023013554 JOSE NASCIMENTO CORREA DA SILVA 24/12/1973 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO

25 11023007473 NERIA LIDIA OTTO 10/03/1981 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO

26 11023014852 FERNANDA ROBERTA DE LIMA FERREIRA 02/04/1982 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO

27 11023023460 GISLAINE APARECIDA ALVES DOS SANTOS 14/04/1984 60,00 0,00 60,00 CLASSIFICADO

28 11023000657 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA 17/09/1974 48,00 10,00 58,00 CLASSIFICADO

29 11023013848 LIDIANE BATISTA DE OLIVEIRA PADUAN 04/04/1981 45,00 12,50 57,50 CLASSIFICADO

30 11023007449 ALESSANDRA APARECIDA MENDES 17/03/1984 45,00 12,50 57,50 CLASSIFICADO

ANEXO ÚNICO DO EDITAL 037/2011-GSAP/DGTES/AMS HOMOLOGA RESULTADO FINAL REFERENTE AO TESTE SELETIVO EDITAL

023/2011-GSAP/DGTES/AMS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

1 de 102

Page 2: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

31 11023010997 MARIA LUCIA DE LIMA 23/08/1962 57,00 0,00 57,00 CLASSIFICADO

32 11023036694 JOSIANE DE CARVALHO EVARISTO BASSO 14/12/1975 57,00 0,00 57,00 CLASSIFICADO

33 11023019919 DANIELE APARECIDA SOARES 18/05/1979 57,00 0,00 57,00 CLASSIFICADO

34 11023023401 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA 06/02/1980 57,00 0,00 57,00 CLASSIFICADO

35 11023004644 CARLI BATISTA BUENO 02/04/1980 57,00 0,00 57,00 CLASSIFICADO

36 11023006280 MARINA PEREIRA BETIOL 13/03/1956 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

37 11023032990 MARIA DE JESUS MAZIERO BARBOSA 25/06/1965 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

38 11023035264 IVONE TEIXEIRA DE SOUZA JULIANI 22/07/1966 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

39 11023002668 LUCINEIDE MARIA DO NASCIMENTO 17/10/1972 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

40 11023006272 MARCIA ARAUJO VAZ DE SIQUEIRA 10/03/1975 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

41 11023025080 LEANDRO MARIANO BEZERRA 28/02/1980 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

42 11023011225 ROSANA GOES DOS SANTOS 27/06/1980 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

43 11023018416 CRISTIANE CARINA FERREIRA 16/02/1983 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

44 11023014798 FERNANDA MENDES SAVIANI 30/04/1985 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

45 11023020887 NILZA FAUSTINO 28/03/1987 54,00 0,00 54,00 CLASSIFICADO

46 11023001912 LEANDRO RODRIGUES PAULINO 11/08/1979 48,00 5,00 53,00 CLASSIFICADO

47 11023037224 PAULO ROBERTO VICENTE 27/03/1957 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

48 11023019820 LUCIMAR ADILSON TOMAZ 11/01/1965 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

49 11023021310 SUELI APARECIDA NIRO NICOLIM 21/07/1965 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

50 11023026141 EDINALVA APARECIDA DE OLIVEIRA ANTONIO 08/06/1967 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

51 11023033008 CLEODETE ALVES PAZ 27/09/1968 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

52 11023020992 ELSA MARGARIDA BEGALLE ALMEIDA 31/01/1969 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

53 11023038476 DEBORA DE MELO VERISSIMO 08/09/1969 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

54 11023038018 MARISTELA SPESSATO ZANUTTO 26/11/1970 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

55 11023000843 SIMONE INACIO DE OLIVEIRA 31/07/1972 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

56 11023009573 ELIZABETH APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 20/06/1974 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

57 11023028667 VALERIA CACATOR MARTINS 20/11/1976 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

58 11023003508 CRISTINA FIGUEIREDO AMBROSIO 05/12/1976 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

59 11023034969 ELIANE GONCALVES MARLIER 04/01/1977 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

60 11023002048 ROSIMAR DE OLIVEIRA SILVA 25/05/1981 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

61 11023013414 VIVIAM HONORIO DA SILVA 26/09/1982 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

62 11023017576 VANIA VANCIELE FERREIRA 11/04/1983 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

63 11023026613 DEBORA BERNARDIN ROSA PEREIRA 10/08/1985 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

64 11023023720 DANIELLE ALMEIDA FERNANDES 13/07/1986 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

65 11023017827 TANIA DA SILVA MENDES RIBEIRO 01/12/1986 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

66 11023002072 SAMARA DE OLIVEIRA FURLAN 03/06/1991 51,00 0,00 51,00 CLASSIFICADO

2 de 102

Page 3: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

67 11023007937 APARECIDA FATIMA DE JESUS 08/09/1955 48,00 2,50 50,50 CLASSIFICADO

68 11023029060 LUIZA MOURA COSTA SANTOS 21/06/1967 48,00 2,50 50,50 CLASSIFICADO

69 11023000509 NAIDELIS GUEDES SILVA 04/09/1967 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

70 11023035965 ROSINEIDE APARECIDA DA SILVA 08/05/1968 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

71 11023034250 IRANI LUCIANO GOMES 30/06/1970 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

72 11023019331 LIGENARIA RANGEL DA SILVA SIMOES 10/03/1971 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

73 11023012884 MARTA FRAGA DE ALMEIDA 10/03/1971 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

74 11023027393 MARIA APARECIDA DA SILVA MASSONI 24/07/1971 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

75 11023038395 ELIANE RODRIGUES DE PAULA 22/09/1972 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

76 11023032397 ANDREZA BARBONI DOS SANTOS 14/06/1976 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

77 11023026214 INGRID RODRIGUES PAULINO 19/06/1978 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

78 11023022804 ROBERTA PAULINO FIGUEREDO 06/02/1979 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

79 11023005446 SANDRA DE OLIVEIRA COSTA 07/03/1979 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

80 11023016090 ANA PAULA DA SILVA 09/03/1979 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

81 11023029728 CINTIA REGINA ROCHA 05/06/1981 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

82 11023036830 CAROLINA BELLO MORTARI 11/11/1983 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

83 11023036040 FRANCIELI SILVA BATISTA JESUS 22/04/1984 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

84 11023016596 ELIANE GIMENES DA CONCEICAO 12/10/1984 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

85 11023014828 VALERIA DIAS BRITO 09/03/1985 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

86 11023012817 CESAR AUGUSTO BASSO MARCHEZELI 09/12/1987 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

87 11023002560 ANA CAROLINA EGIDIO FERREIRA 05/01/1988 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

88 11023012779 SAMARA SOBRINHO DE ALBUQUERQUE 19/10/1988 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

89 11023031544 RHAYANE DE CAMPOS MARCIANO 08/11/1990 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

90 11023029779 GILBERTO VASCONCELLOS JUNIOR 01/12/1992 48,00 0,00 48,00 CLASSIFICADO

91 11023002480 ARILDA MARIA AMORIM 24/11/1954 45,00 2,50 47,50 CLASSIFICADO

92 11023009220 JOSIANE RIBEIRO DO NASCIMENTO MENDES 07/11/1980 45,00 2,50 47,50 CLASSIFICADO

93 11023016138 HAKCEL TIAGO MOREIRA 16/01/1982 42,00 5,00 47,00 CLASSIFICADO

94 11023013783 MARIA DA GLORIA DE PAULA 03/03/1958 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

95 11023019129 SEBASTIANA VIEIRA 20/09/1958 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

96 11023026893 LUCIA HELENA DA SILVA FELIX 08/08/1960 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

97 11023000738 LUCILENE SOARES MIRANDA 02/10/1963 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

98 11023020526 ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA 03/06/1964 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

99 11023017347 DAILCE EVANGELISTA 03/01/1966 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

100 11023020879 ELENICE VAZ TOFFOLI 06/07/1967 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

101 11023012132 DINALVA FAUSTINO DANTES 29/07/1967 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

102 11023002757 EDNICE FATIMA DOS SANTOS 26/08/1968 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

3 de 102

Page 4: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

103 11023001092 ROSEMEIRE FRANCO RANGEL 30/08/1968 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

104 11023008550 MARCIA SILVESTRE VIERA FIGUEIREDO 28/02/1970 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

105 11023013643 RONALDO DE OLIVEIRA 16/09/1970 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

106 11023017924 EVANETE DE OLIVEIRA AZEVEDO 29/08/1971 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

107 11023024556 LUZINETE ALVES DE OLIVEIRA PIRAI 13/12/1972 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

108 11023036996 EDER GERMANO ZANDONADI 17/06/1974 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

109 11023012426 VALDECI RIBAS 13/08/1974 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

110 11023016545 VALERIA FERNANDES DE GOES 23/03/1976 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

111 11023014992 ELIZABETH PEREIRA DA SILVA 21/05/1976 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

112 11023006914 ADRIANA REGINA DE OLIVEIRA 24/08/1977 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

113 11023021590 MARIA FATIMA DE SOUSA FERREIRA 26/09/1978 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

114 11023031455 REJANE CRISTINA DE LIMA 19/04/1979 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

115 11023036473 JULIENE SILVA MICHELLI PEREIRA 05/07/1979 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

116 11023002099 ROBERTA CRISTIANE DE OLIVEIRA 09/04/1981 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

117 11023016073 ALEXANDRA APARECIDA RIBEIRO 04/01/1982 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

118 11023027245 MARIA LUIZA DA SILVA 22/01/1982 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

119 11023021360 JAQUELINE DE ARAUJO BARRUFALDI 10/09/1982 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

120 11023025757 PATRICIA PEREIRA FERNANDES 13/10/1982 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

121 11023008283 ERICA APARECIDA GRASSI DE SOUZA 27/11/1982 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

122 11023028144 ELIANE SOARES DE AZEVEDO 16/06/1983 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

123 11023007562 PATRICIA LOPES BUENO 17/07/1984 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

124 11023028063 VIVIANE DE ANDRADE TEIXEIRA SAMPAIO 24/09/1984 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

125 11023029787 MARISTELA RODRIGUES DA SILVA ALVES 30/05/1985 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

126 11023018289 TATIANE GOMES CIRINO DA SILVA 17/10/1985 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

127 11023003192 VIVIANE APARECIDA DA SILVA 13/11/1985 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

128 11023022570 ELAINE SIMOES PIMENTEL 26/02/1987 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

129 11023029973 GISLAINE ALVES DE OLIVEIRA 19/05/1987 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

130 11023038042 MARIA ANGELICA REIS TEIXEIRA 31/05/1988 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

131 11023013015 ANA ELIZA FRANCA DE ABREU 10/11/1991 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

132 11023001823 FELIPE MIGUEL NUNES 07/03/1992 45,00 0,00 45,00 CLASSIFICADO

133 11023011772 EUNICE CORREA LIMA PEREIRA 21/11/1970 39,00 5,00 44,00 CLASSIFICADO

134 11023001408 EDECARLOS LUVIZOTTO 05/07/1972 39,00 5,00 44,00 CLASSIFICADO

135 11023019706 LUIZ CARLOS CHEQUER 09/02/1961 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

136 11023036635 MARCIA CRISTINA DA SILVA 15/06/1961 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

137 11023036716 GENILDA AZZONI 09/05/1963 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

138 11023027881 EDNA XAVIER DOS SANTOS 01/07/1963 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

4 de 102

Page 5: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

139 11023020305 LUCINEA BARBOSA RODRIGUES 17/04/1964 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

140 11023037933 IVONE DE ALMEIDA BINA 16/09/1965 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

141 11023004679 SIRLEI VERSORI DE SOUSA 04/12/1966 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

142 11023012795 LUIZA MARIA FOGACA NUNES 08/04/1967 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

143 11023023592 WAGNER SABADINI FERREIRA 03/07/1967 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

144 11023036686 MARCIA APARECIDA DA SILVA 24/03/1968 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

145 11023001947 NEIDE DOS SANTOS COELHO 23/01/1969 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

146 11023037372 VIRGINIA CRISTINA CASTANHA DE SOUZA 23/10/1970 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

147 11023025064 REGINA HELENA DA SILVA SILVEIRA 12/02/1971 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

148 11023038646 ROSENILDA PEREIRA DOS SANTOS 10/08/1972 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

149 11023034667 MARISA DE SOUZA SILVA 04/10/1972 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

150 11023006485 VERONICA SILBENE DE OLIVEIRA 25/05/1973 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

151 11023006566 EDILSON DE FARIAS 10/12/1973 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

152 11023013821 MARENILDA COUTINHO LIMA 19/04/1974 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

153 11023019749 VALDETE FELIPE KONO 13/02/1976 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

154 11023027814 SILVANA APARECIDA HILARIO PAES 21/06/1976 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

155 11023009077 EDSON APARECIDO DA SILVA 06/07/1976 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

156 11023011969 ADRIANA MARLA ADIACI 11/05/1977 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

157 11023021182 TELMA GIESEN DARINI 25/08/1977 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

158 11023039723 ANGELA CELESTE TELES BELTRAN 25/09/1977 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

159 11023037887 GISLAINE CASSIA LONGO OGIHARA 30/12/1977 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

160 11023038212 OSVALDO RISSI 01/02/1978 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

161 11023011829 MARIA JOSE DE LIMA 15/02/1979 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

162 11023007295 SHIRLEI LEORDINA PEREIRA 01/06/1979 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

163 11023021174 ANA PAULA DA SILVA MARQUES GODINHO 07/05/1980 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

164 11023013473 CRISTIANE ALVES RODRIGUES COMMENDA 28/07/1980 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

165 11023010482 LUCINEIA DA SILVA 30/03/1981 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

166 11023017975 FABIANO ARRUDA LEITE 13/06/1981 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

167 11023004334 LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS 14/10/1981 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

168 11023030181 SUZANA PIRES LUCIO 19/01/1982 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

169 11023001181 CATIA DOMINGUES DE PAULA 06/06/1982 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

170 11023039308 QUELI NOEMI SANTOS FERRO 20/03/1984 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

171 11023019838 FLAVIA REGINA DA SILVA 07/06/1984 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

172 11023025234 JANAINA APARECIDA BORGES 10/06/1984 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

173 11023005403 EDUARDO DE PAULO SILVA 02/05/1986 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

174 11023026346 JEFFERSON SARTORI 07/06/1986 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

5 de 102

Page 6: AUXILIAR DE ENFERMAGEM - Portal da Prefeitura de Londrina ... · classif. inscricao nome data nascim. prova objetiva prova de titulos nota final situacao 1 11023013864 marcia cristina

CLASSIF. INSCRICAO NOME DATA NASCIM.PROVA

OBJETIVA

PROVA DE

TITULOS

NOTA

FINALSITUACAO

175 11023014739 JAIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 17/10/1986 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

176 11023002030 JULIANA GABARDO DE SOUZA 21/07/1988 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

177 11023019234 LETICIA SILVA CAMPOS 13/09/1988 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

178 11023030947 FERNANDA NEVES DOS SANTOS 19/03/1989 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

179 11023017240 MAKELY SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO 10/12/1989 42,00 0,00 42,00 CLASSIFICADO

180 11023016251 ERIKA FABIANA CRUZ DE OLIVEIRA 27/06/1982 39,00 2,50 41,50 CLASSIFICADO

181 11023037739 SANDRA MARIA SABEC 02/08/1955 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

182 11023021964 MARIA ANGELINA UZAI 18/01/1958 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

183 11023032745 CILENE MARIA MILANI VIEIRA 05/09/1961 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

184 11023011071 LEILMA MOREIRA DO CARMO 26/11/1961 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

185 11023001700 TANIA MARA DE ARAUJO 15/09/1963 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

186 11023009859 SARA ELIAS DE MORAES 01/03/1965 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

187 11023015190 LUIZ CARLOS DE SOUZA 17/11/1966 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

188 11023007660 CINEIDE PAIXAO DA SILVA 29/04/1967 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

189 11023036058 NILVA APARECIDA LUPI 20/07/1967 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

190 11023033563 VERA LUCIA PLATH 15/02/1968 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

191 11023020771 LUIZ CARLOS FERREIRA 03/05/1968 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

192 11023006043 MARCELO JOSE DE AZEVEDO 22/10/1969 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

193 11023016812 MARCILENE PAIVA RODRIGUES 17/06/1970 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

194 11023012507 HELENA LAZARO DE OLIVEIRA 10/03/1972 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

195 11023026109 DIVANI SILVERIO DA SILVA CARARO 01/05/1972 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

196 11023023754 MARISA APARECIDA SEMCOVICI 07/08/1972 39,00 0,00 39,00 CLASSIFICADO

