16
(PROVISÓRIO)

Capa Abril 2012 - tecnologiademateriais.com.br · Tintas, vernizes, esmaltes e lacas Tintas de impressão Impermeabilizantes, solventes e produtos afins (5) Adesivos e selantes Explosivos

  • Upload
    ledung

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

(PROVISÓRIO)

Data de fechamento desta edição: 21.05.2012

ABIQUIM – Equipe de Assuntos de Comércio Exterior

Denise Mazzaro Naranjo

Eder da Silva

Monica dos Santos Rollo

ISSN 1518-1111 RELATÓRIO DE ESTATÍSTICAS DE COMÉRCIO EXTERIOR – RECE. R321 São Paulo: Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, 1998- Mensal. 1 – Comércio exterior – indústria química - Brasil - estatísticas. 2 – Balança Comercial – indústria química - Brasil. I – Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM.

CDU (058)339.56:661(81)

Relat. estat. com. ext. – rece São Paulo Ano 15 n 4 12p. 2012

Copyright ABIQUIM 2012. Proibida a reprodução total ou parcial, para fins comerciais, salvo mediante autorização expressa da ABIQUIM.

ÍNDICE

Notas Explicativas ........................................................................................................................ 01

Destaques.................................................................................................................................... 02

Importações e exportações brasileiras de Produtos Químicos, por Grupos de Produtos,

janeiro a abril de 2011 e 2012:

em valor ................................................................................................................ 03

em volume ............................................................................................................ 04

em US$ / tonelada ................................................................................................ 05

Importações e exportações brasileiras de Produtos Químicos, por Grupos de Produtos,

abril de 2012, março de 2012 e abril de 2011:

em valor ................................................................................................................ 06

em volume ............................................................................................................ 07

em US$ / tonelada ................................................................................................ 08

Gráficos das importações e exportações brasileiras de Produtos Químicos ................................ 09

Importações e exportações brasileiras de Produtos Químicos, por Grupos de Produtos,

últimos 12 meses (maio de 2011 a abril de 2012) e 2011 ............................................................ 10

Importações e exportações brasileiras de Produtos Químicos, por Capítulos da Tarifa

Externa Comum do Mercosul (NCM), janeiro a abril de 2011 e 2012

em valor ................................................................................................................ 11

em volume ............................................................................................................ 12

Cloro e álcalisIntermediários para fertilizantes (1)

FertilizantesGases industriaisOutros (2)

Corantes, pigmentos orgânicos e alvejantes óticosDerivados graxos industriaisGases refrigerantes e propelentesProdutos petroquímicos básicosPlastificantesSolventes industriaisIntermediários para detergentesIntermediários para fibras sintéticasIntermediários para plastificantesIntermediários para resinas termofixasIntermediários para resinas termoplásticasOutros intermediários orgânicos (3)

Outros produtos químicos orgânicos (4)

Resinas termoplásticasResinas termofixasElastômerosArtificiais (5)

Sintéticos (5)

Princípios ativos (6)

Medicamentos para uso humanoMedicamentos para uso veterinárioMateriais para usos médicos, hospitalares e odontológicos (5)

Princípios ativos (6)

Formulados (7)

Sabões, sabonetes e detergentes sintéticosProdutos de limpeza e polimentoArtigos de perfumaria e cosméticosTintas, vernizes, esmaltes e lacasTintas de impressãoImpermeabilizantes, solventes e produtos afins (5)

Adesivos e selantesExplosivosCatalisadoresAditivos de uso industrialChapas, filmes, papéis e prod. químicos para fotografiaOutros (8)

NOTAS:

NOTAS EXPLICATIVAS

Os dados de importação de produtos químicos são apresentados por grupos de produtos de acordo com a estrutura da CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE. Cabe ressaltar que, para alguns grupos, a abertura apresenta subdivisões mais detalhadas que a da CNAE.

Observa-se que a distribuição dos produtos químicos nos sub-grupos tem como base os itens e os subitens tarifários com classificação específica na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.

GRUPOS

INORGÂNICOS

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

ORGÂNICOS

RESINAS E ELASTÔMEROS

(8) - Inclui outros produtos químicos não classificados na Divisão CNAE "Fabricação de Produtos Químicos".

(4) - Produtos químicos de aplicação final e itens classificados em posições genéricas na Nomenclatura Comum do Mercosul.(5) - Os dados referem-se aos produtos químicos desta Classe da CNAE.(6) - Inclui somente os classificados em posições específicas na NCM/NBM(7) - Inclui outros defensivos não agrícolas classificados na posição 3808 da Nomenclatura Comum do Mercosul.

(1) - Inclui produtos químicos da Classe CNAE "Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e produtos químicos".

QUÍMICOS DIVERSOS

FARMACÊUTICOS

FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS

(3) - Inclui diversos intermediários orgânicos não especificados anteriormente

SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARIA

TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS

(2) - Inclui produtos químicos das Classes CNAE "Elaboração de combustíveis nucleares" e "Metalurgia do alumínio e suas ligas".

1

2

DESTAQUES

Déficit comercial em produtos químicos atinge US$ 7,5 bilhões no primeiro

quadrimestre

O déficit da balança comercial de produtos químicos chegou a US$ 7,5 bilhões nos quatro

primeiros meses deste ano, o que representa um aumento de 5,1% em relação a igual período

do ano anterior. No período entre janeiro a abril, o Brasil importou US$ 12,4 bilhões em

produtos químicos. Já as exportações foram de US$ 4,9 bilhões. No acumulado dos últimos 12

meses, o déficit é de aproximadamente US$ 26,9 bilhões.

De acordo com a diretora de Comércio Exterior da Abiquim, Denise Mazzaro Naranjo, o déficit

até abril poderia ter sido maior, caso as importações brasileiras de produtos como os

intermediários para fertilizantes estivessem no mesmo patamar do ano passado. “Apesar de as

exportações brasileiras de produtos químicos terem avançado 5,1% nos primeiros quatro

meses de 2012, ultrapassando US$ 4,9 bilhões, e de as compras externas de produtos

importantes da pauta de importação terem recuado, a exemplo dos intermediários para

fertilizantes, com queda de 6,8%, o déficit comercial em produtos químicos foi maior que US$

7,5 bilhões até abril, e permanece como uma das maiores preocupações do setor no país”.

De janeiro a abril, os produtos químicos representaram 17,4% do total de US$ 71,3 bilhões em

importações e 6,5% dos US$ 74,6 bilhões em exportações realizadas pelo país. As

importações de produtos químicos movimentaram 8,7 milhões de toneladas e o volume das

exportações chegou a 4,6 milhões de toneladas.

Os preços médios de importação de praticamente todos os grupos de produtos químicos

apresentaram alta, enquanto o preço médio geral das exportações brasileiras de produtos

químicos recuou 8,3% em relação aos quatro primeiros meses de 2011.

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

JANEIRO A ABRIL 2011 E 2012

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

INORGÂNICOS 2.947.360 2.943.193 -0,1 1.137.020 1.185.169 4,2 (1.810.340) (1.758.024)

Cloro e álcalis 201.763 240.831 19,4 5.567 7.438 33,6 (196.196) (233.393)

Intermediários para fertilizantes (1) 1.923.529 1.793.139 -6,8 21.270 16.348 -23,1 (1.902.259) (1.776.791)

Fertilizantes 253.590 204.768 -19,3 74.293 73.309 -1,3 (179.297) (131.460)

Gases industriais 5.221 6.607 26,5 291 965 231,9 (4.931) (5.642)

Outros (2) 563.257 697.849 23,9 1.035.600 1.087.109 5,0 472.342 389.261

ORGÂNICOS 2.395.892 2.518.291 5,1 1.092.615 1.236.689 13,2 (1.303.276) (1.281.602)

Corantes, pigmentos orgânicos e alvejantes óticos 116.025 116.311 0,2 24.229 24.625 1,6 (91.796) (91.686)

Derivados graxos industriais 75.011 81.246 8,3 40.678 44.380 9,1 (34.333) (36.867)

Gases refrigerantes e propelentes 30.042 37.313 24,2 970 893 -7,9 (29.072) (36.419)

Produtos petroquímicos básicos 108.386 104.194 -3,9 257.686 387.213 50,3 149.300 283.019

Plastificantes 21.089 15.079 -28,5 3.648 2.756 -24,5 (17.441) (12.324)

Solventes industriais 46.197 27.641 -40,2 73.681 65.800 -10,7 27.484 38.159

Intermediários para detergentes 94.186 92.859 -1,4 54.426 48.497 -10,9 (39.760) (44.362)

Intermediários para fibras sintéticas 346.181 267.042 -22,9 55.097 54.028 -1,9 (291.084) (213.014)

Intermediários para plastificantes 20.569 20.600 0,2 12.859 26.263 104,2 (7.710) 5.663

Intermediários para resinas termofixas 190.692 240.528 26,1 28.309 18.417 -34,9 (162.383) (222.110)

Intermediários para resinas termoplásticas 207.236 223.932 8,1 67.707 46.468 -31,4 (139.529) (177.464)

Outros intermediários orgânicos (3) 183.400 219.931 19,9 65.992 72.257 9,5 (117.407) (147.674)

Outros produtos químicos orgânicos (4) 956.879 1.071.615 12,0 407.332 445.093 9,3 (549.546) (626.523)

RESINAS E ELASTÔMEROS 1.681.802 1.775.609 5,6 914.304 984.624 7,7 (767.498) (790.985)

Resinas termoplásticas 1.232.409 1.228.406 -0,3 713.838 754.747 5,7 (518.570) (473.658)

Resinas termofixas 190.955 216.648 13,5 60.414 61.598 2,0 (130.540) (155.050)

Elastômeros 258.439 330.556 27,9 140.052 168.279 20,2 (118.387) (162.277)

343.430 309.840 -9,8 59.815 32.409 -45,8 (283.616) (277.431)

Artificiais (5) 16.169 10.347 -36,0 15.612 10.698 -31,5 (558) 350

Sintéticos (5) 327.261 299.493 -8,5 44.203 21.711 -50,9 (283.058) (277.781)

FARMACÊUTICOS 2.816.174 3.078.199 9,3 652.991 653.977 0,2 (2.163.184) (2.424.222)

Princípios ativos (6) 714.550 695.536 -2,7 237.552 218.574 -8,0 (476.998) (476.962)

Medicamentos para uso humano 1.644.332 1.836.083 11,7 272.251 291.936 7,2 (1.372.080) (1.544.147)

Medicamentos para uso veterinário 308.989 378.539 22,5 78.922 83.525 5,8 (230.068) (295.014)Materiais para usos médicos, hospitalares e

odontológicos (5) 148.304 168.042 13,3 64.266 59.942 -6,7 (84.038) (108.100)

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 436.707 586.325 34,3 143.802 116.573 -18,9 (292.905) (469.752)

Princípios ativos (6) 177.434 234.059 31,9 24.353 21.636 -11,2 (153.081) (212.424)

Formulados (7) 259.273 352.266 35,9 119.450 94.937 -20,5 (139.824) (257.328)

234.086 238.563 1,9 215.799 207.160 -4,0 (18.287) (31.403)

Sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 22.438 17.805 -20,6 55.122 50.927 -7,6 32.684 33.122

Produtos de limpeza e polimento 14.821 19.566 32,0 4.724 5.695 20,6 (10.096) (13.871)

Artigos de perfumaria e cosméticos 196.828 201.192 2,2 155.953 150.538 -3,5 (40.874) (50.654)

145.324 165.302 13,7 78.754 85.260 8,3 (66.570) (80.042)

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 68.892 73.239 6,3 57.850 62.326 7,7 (11.042) (10.912)

Tintas de impressão 52.686 58.722 11,5 8.604 8.896 3,4 (44.082) (49.825)

Impermeabilizantes, solventes e produtos afins (5) 23.746 33.341 40,4 12.300 14.037 14,1 (11.446) (19.304)

783.751 768.256 -2,0 356.162 385.872 8,3 (427.589) (382.385)

Adesivos e selantes 49.986 56.481 13,0 14.639 13.530 -7,6 (35.346) (42.951)

Explosivos 5.062 6.428 27,0 6.249 12.234 95,8 1.187 5.806

Catalisadores 92.381 86.432 -6,4 16.576 16.740 1,0 (75.805) (69.692)

Aditivos de uso industrial 346.333 375.676 8,5 247.926 271.924 9,7 (98.408) (103.752)

Chapas, filmes, papéis e prod. químicos para fotografia 90.318 79.268 -12,2 17.383 16.903 -2,8 (72.935) (62.364)

Outros (8) 199.671 163.972 -17,9 53.389 54.541 2,2 (146.281) (109.431)

TOTAL - PRODUTOS QUÍMICOS 11.784.527 12.383.578 5,1 4.651.262 4.887.732 5,1 (7.133.265) (7.495.846)

FONTE: SISTEMA ALICE - MDIC/SECEX.ELABORAÇÃO: EQUIPE DE ASSUNTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR - MAIO DE 2012

QUÍMICOS DIVERSOS

GRUPOS

FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS

SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARIA

TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS

EM US$ 1.000 FOB

3

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

JANEIRO A ABRIL 2011 E 2012

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO SALDO

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

INORGÂNICOS 7.615.654 6.227.169 -18,2 2.425.894 2.913.276 20,1 (5.189.759) (3.313.893)

Cloro e álcalis 1.186.161 1.201.097 1,3 19.161 18.960 -1,0 (1.167.001) (1.182.137)

Intermediários para fertilizantes (1) 5.200.637 3.967.554 -23,7 49.718 31.015 -37,6 (5.150.918) (3.936.539)

Fertilizantes 626.972 412.832 -34,2 151.059 124.644 -17,5 (475.913) (288.188)

Gases industriais 5.110 3.869 -24,3 412 1.580 283,9 (4.699) (2.288)

Outros (2) 596.773 641.817 7,5 2.205.545 2.737.077 24,1 1.608.772 2.095.260

ORGÂNICOS 1.267.681 1.191.588 -6,0 701.447 754.648 7,6 (566.235) (436.940)

Corantes, pigmentos orgânicos e alvejantes óticos 15.173 15.424 1,7 3.515 3.461 -1,6 (11.658) (11.964)

Derivados graxos industriais 36.929 40.744 10,3 63.671 65.184 2,4 26.742 24.441

Gases refrigerantes e propelentes 8.033 9.441 17,5 241 238 -1,5 (7.792) (9.203)

Produtos petroquímicos básicos 234.870 214.237 -8,8 198.009 273.425 38,1 (36.861) 59.188

Plastificantes 8.951 7.389 -17,4 1.803 1.360 -24,5 (7.148) (6.029)

Solventes industriais 37.097 20.188 -45,6 48.975 44.482 -9,2 11.879 24.294

Intermediários para detergentes 36.700 36.091 -1,7 22.393 19.435 -13,2 (14.307) (16.657)

Intermediários para fibras sintéticas 249.272 176.720 -29,1 24.722 31.645 28,0 (224.550) (145.075)

Intermediários para plastificantes 15.246 15.370 0,8 8.309 17.889 115,3 (6.936) 2.519

Intermediários para resinas termofixas 91.832 105.823 15,2 15.269 9.514 -37,7 (76.562) (96.310)

Intermediários para resinas termoplásticas 133.803 148.458 11,0 59.033 33.102 -43,9 (74.770) (115.356)

Outros intermediários orgânicos (3) 155.301 160.533 3,4 37.257 39.823 6,9 (118.043) (120.710)

Outros produtos químicos orgânicos (4) 244.475 241.169 -1,4 218.247 215.089 -1,4 (26.227) (26.080)

RESINAS E ELASTÔMEROS 815.302 816.572 0,2 507.669 563.393 11,0 (307.633) (253.179)

Resinas termoplásticas 676.407 661.376 -2,2 439.453 496.955 13,1 (236.953) (164.421)

Resinas termofixas 58.440 67.735 15,9 22.400 20.311 -9,3 (36.040) (47.425)

Elastômeros 80.456 87.461 8,7 45.816 46.128 0,7 (34.640) (41.334)

125.366 111.764 -10,9 10.536 6.430 -39,0 (114.831) (105.333)

Artificiais (5) 5.048 3.057 -39,4 3.201 1.862 -41,8 (1.847) (1.195)

Sintéticos (5) 120.319 108.707 -9,7 7.335 4.568 -37,7 (112.984) (104.139)

FARMACÊUTICOS 39.419 40.344 2,3 55.603 50.393 -9,4 16.184 10.050

Princípios ativos (6) 26.247 26.716 1,8 44.068 41.577 -5,7 17.821 14.862

Medicamentos para uso humano 5.728 6.613 15,5 2.958 3.118 5,4 (2.770) (3.495)

Medicamentos para uso veterinário 4.750 3.338 -29,7 5.956 3.553 -40,4 1.206 214Materiais para usos médicos, hospitalares e

odontológicos (5) 2.694 3.677 36,5 2.621 2.145 -18,2 (73) (1.532)

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 59.843 73.195 22,3 17.624 15.136 -14,1 (42.219) (58.059)

Princípios ativos (6) 24.870 32.400 30,3 4.868 4.450 -8,6 (20.001) (27.950)

Formulados (7) 34.974 40.795 16,6 12.756 10.685 -16,2 (22.218) (30.109)

34.938 34.281 -1,9 64.298 57.923 -9,9 29.359 23.642

Sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 8.624 5.946 -31,1 26.304 22.468 -14,6 17.680 16.522

Produtos de limpeza e polimento 4.369 5.236 19,9 1.856 1.826 -1,6 (2.513) (3.410)

Artigos de perfumaria e cosméticos 21.946 23.098 5,3 36.138 33.628 -6,9 14.192 10.530

26.222 31.786 21,2 40.242 41.663 3,5 14.020 9.877

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 14.309 17.083 19,4 25.804 26.054 1,0 11.495 8.971

Tintas de impressão 7.116 7.628 7,2 2.404 2.165 -10,0 (4.712) (5.463)

Impermeabilizantes, solventes e produtos afins (5) 4.797 7.076 47,5 12.034 13.444 11,7 7.237 6.369

210.786 186.281 -11,6 153.130 151.734 -0,9 (57.656) (34.546)

Adesivos e selantes 11.836 12.841 8,5 4.799 3.660 -23,7 (7.038) (9.181)

Explosivos 363 353 -2,7 1.330 2.342 76,0 968 1.989

Catalisadores 2.579 3.069 19,0 2.481 2.038 -17,9 (98) (1.031)

Aditivos de uso industrial 107.715 104.350 -3,1 113.189 110.100 -2,7 5.474 5.750

Chapas, filmes, papéis e prod. químicos para fotografia 10.104 9.363 -7,3 2.165 2.169 0,2 (7.940) (7.194)

Outros (8) 78.188 56.305 -28,0 29.166 31.427 7,8 (49.022) (24.878)

TOTAL - PRODUTOS QUÍMICOS 10.195.212 8.712.979 -14,5 3.976.444 4.554.597 14,5 (6.218.768) (4.158.382)

FONTE: SISTEMA ALICE - MDIC/SECEX.ELABORAÇÃO: EQUIPE DE ASSUNTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR - MAIO DE 2012

QUÍMICOS DIVERSOS

GRUPOS

FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS

SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARIA

TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS

EM TONELADAS

4

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

JANEIRO A ABRIL 2011 E 2012

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EXP. / IMP. (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

VAR. 12/11 (%)

JAN-ABR 2011

JAN-ABR 2012

INORGÂNICOS 387 473 22,1 469 407 -13,2 21,1 -13,9

Cloro e álcalis 170 201 17,9 291 392 35,0 70,8 95,6

Intermediários para fertilizantes (1) 370 452 22,2 428 527 23,2 15,7 16,6

Fertilizantes 404 496 22,6 492 588 19,6 21,6 18,6

Gases industriais 1.022 1.708 67,1 706 611 -13,5 -30,9 -64,2

Outros (2) 944 1.087 15,2 470 397 -15,4 -50,3 -63,5

ORGÂNICOS 1.890 2.113 11,8 1.558 1.639 5,2 -17,6 -22,5

Corantes, pigmentos orgânicos e alvejantes óticos 7.647 7.541 -1,4 6.892 7.116 3,2 -9,9 -5,6

Derivados graxos industriais 2.031 1.994 -1,8 639 681 6,6 -68,5 -65,9

Gases refrigerantes e propelentes 3.740 3.952 5,7 4.017 3.758 -6,4 7,4 -4,9

Produtos petroquímicos básicos 461 486 5,4 1.301 1.416 8,8 182,0 191,2

Plastificantes 2.356 2.041 -13,4 2.024 2.026 0,1 -14,1 -0,7

Solventes industriais 1.245 1.369 9,9 1.504 1.479 -1,7 20,8 8,0

Intermediários para detergentes 2.566 2.573 0,3 2.431 2.495 2,7 -5,3 -3,0

Intermediários para fibras sintéticas 1.389 1.511 8,8 2.229 1.707 -23,4 60,5 13,0

Intermediários para plastificantes 1.349 1.340 -0,7 1.548 1.468 -5,1 14,7 9,5

Intermediários para resinas termofixas 2.077 2.273 9,5 1.854 1.936 4,4 -10,7 -14,8

Intermediários para resinas termoplásticas 1.549 1.508 -2,6 1.147 1.404 22,4 -25,9 -6,9

Outros intermediários orgânicos (3) 1.181 1.370 16,0 1.771 1.814 2,4 50,0 32,4

Outros produtos químicos orgânicos (4) 3.914 4.443 13,5 1.866 2.069 10,9 -52,3 -53,4

RESINAS E ELASTÔMEROS 2.063 2.174 5,4 1.801 1.748 -3,0 -12,7 -19,6

Resinas termoplásticas 1.822 1.857 1,9 1.624 1.519 -6,5 -10,8 -18,2

Resinas termofixas 3.268 3.198 -2,1 2.697 3.033 12,4 -17,5 -5,2

Elastômeros 3.212 3.779 17,7 3.057 3.648 19,3 -4,8 -3,5

2.739 2.772 1,2 5.677 5.040 -11,2 107,2 81,8

Artificiais (5) 3.203 3.385 5,7 4.877 5.744 17,8 52,3 69,7

Sintéticos (5) 2.720 2.755 1,3 6.026 4.753 -21,1 121,6 72,5

FARMACÊUTICOS 71.443 76.299 6,8 11.744 12.977 10,5 -83,6 -83,0

Princípios ativos (6) 27.224 26.035 -4,4 5.391 5.257 -2,5 -80,2 -79,8

Medicamentos para uso humano 287.080 277.646 -3,3 92.035 93.617 1,7 -67,9 -66,3

Medicamentos para uso veterinário 65.052 113.397 74,3 13.250 23.511 77,4 -79,6 -79,3Materiais para usos médicos, hospitalares e

odontológicos (5) 55.049 45.702 -17,0 24.520 27.944 14,0 -55,5 -38,9

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 7.297 8.010 9,8 8.159 7.702 -5,6 11,8 -3,9

Princípios ativos (6) 7.135 7.224 1,3 5.002 4.862 -2,8 -29,9 -32,7

Formulados (7) 7.413 8.635 16,5 9.364 8.885 -5,1 26,3 2,9

6.700 6.959 3,9 3.356 3.576 6,6 -49,9 -48,6

Sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 2.602 2.994 15,1 2.096 2.267 8,2 -19,5 -24,3

Produtos de limpeza e polimento 3.392 3.737 10,1 2.546 3.118 22,5 -25,0 -16,5

Artigos de perfumaria e cosméticos 8.969 8.710 -2,9 4.316 4.477 3,7 -51,9 -48,6

5.542 5.200 -6,2 1.957 2.046 4,6 -64,7 -60,6

Tintas, vernizes, esmaltes e lacas 4.814 4.287 -11,0 2.242 2.392 6,7 -53,4 -44,2

Tintas de impressão 7.404 7.699 4,0 3.579 4.109 14,8 -51,7 -46,6

Impermeabilizantes, solventes e produtos afins (5) 4.951 4.712 -4,8 1.022 1.044 2,2 -79,4 -77,8

3.718 4.124 10,9 2.326 2.543 9,3 -37,4 -38,3

Adesivos e selantes 4.223 4.398 4,2 3.051 3.697 21,2 -27,8 -16,0

Explosivos 13.954 18.219 30,6 4.697 5.225 11,2 -66,3 -71,3

Catalisadores 35.820 28.162 -21,4 6.680 8.214 23,0 -81,4 -70,8

Aditivos de uso industrial 3.215 3.600 12,0 2.190 2.470 12,8 -31,9 -31,4

Chapas, filmes, papéis e prod. químicos para fotografia 8.938 8.466 -5,3 8.031 7.795 -2,9 -10,2 -7,9

Outros (8) 2.554 2.912 14,0 1.831 1.735 -5,2 -28,3 -40,4

TOTAL - PRODUTOS QUÍMICOS 1.156 1.421 23,0 1.170 1.073 -8,3 1,2 -24,5

FONTE: SISTEMA ALICE - MDIC/SECEX.ELABORAÇÃO: EQUIPE DE ASSUNTOS DE COMÉRCIO EXTERIOR - MAIO DE 2012

QUÍMICOS DIVERSOS

GRUPOS

FIBRAS, FIOS, CABOS E FILAMENTOS CONTÍNUOS

SABÕES, DETERGENTES, PRODUTOS DE LIMPEZA E ARTIGOS DE PERFUMARIA

TINTAS, VERNIZES, ESMALTES, LACAS E PRODUTOS AFINS

EM US$ / t

5

IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS QUÍMICOS

ABRIL DE 2012 - MARÇO DE 2012 - ABRIL DE 2011

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO

Abril de 2012

Março de 2012

Var. (Abr/Mar)

Abril de 2011

Var. mês (12/11)

Abril de 2012

Março de 2012

Var. (Abr/Mar)

Abril de 2011

Var. mês (12/11)

INORGÂNICOS 702.062 796.378 -11,8% 988.237 -29,0% 288.538 349.201 -17,4% 291.184 -0,9%

Cloro e álcalis 62.650 61.683 1,6% 62.106 0,9% 2.338 432 440,8% 1.057 121,2%

Intermediários para fertilizantes (1) 384.328 515.407 -25,4% 698.823 -45,0% 2.553 4.614 -44,7% 5.771 -55,8%

Fertilizantes 25.043 45.871 -45,4% 77.763 -67,8% 8.852 11.438 -22,6% 17.555 -49,6%

Gases industriais 1.750 1.450 20,7% 1.373 27,5% 197 262 -24,9% 102 93,2%

Outros (2) 228.291 171.968 32,8% 148.172 54,1% 274.599 332.455 -17,4% 266.699 3,0%

ORGÂNICOS 633.620 685.916 -7,6% 620.440 2,1% 323.347 379.485 -14,8% 298.008 8,5%

Corantes, pigmentos orgânicos e alvejantes óticos 31.246 29.338 6,5% 31.305 -0,2% 4.806 8.558 -43,8% 6.193 -22,4%

Derivados graxos industriais 19.569 23.932 -18,2% 20.600 -5,0% 11.683 14.032 -16,7% 11.092 5,3%

Gases refrigerantes e propelentes 5.638 6.767 -16,7% 7.068 -20,2% 205 68 203,0% 358 -42,7%

Produtos petroquímicos básicos 27.483 30.993 -11,3% 30.140 -8,8% 121.263 113.169 7,2% 95.975 26,3%

Plastificantes 4.694 3.810 23,2% 5.368 -12,6% 58 260 -77,7% 789 -92,7%

Solventes industriais 9.428 6.932 36,0% 16.137 -41,6% 15.850 18.273 -13,3% 20.526 -22,8%

Intermediários para detergentes 22.381 22.756 -1,6% 20.264 10,4% 11.280 12.037 -6,3% 15.577 -27,6%

Intermediários para fibras sintéticas 74.689 68.260 9,4% 81.791 -8,7% 9.873 26.628 -62,9% 12.691 -22,2%

Intermediários para plastificantes 5.124 3.811 34,4% 6.669 -23,2% 5.195 6.929 -25,0% 3.177 63,5%

Intermediários para resinas termofixas 74.682 65.469 14,1% 53.201 40,4% 3.280 6.326 -48,1% 4.399 -25,4%

Intermediários para resinas termoplásticas 47.991 89.045 -46,1% 51.503 -6,8% 9.921 15.531 -36,1% 15.259 -35,0%

Outros intermediários orgânicos (3) 56.519 57.828 -2,3% 48.670 16,1% 17.494 20.989 -16,7% 13.064 33,9%

Outros produtos químicos orgânicos (4) 254.176 276.976 -8,2% 247.726 2,6% 112.438 136.684 -17,7% 98.907 13,7%

RESINAS E ELASTÔMEROS 421.842 463.239 -8,9% 454.268 -7,1% 246.940 265.251 -6,9% 225.898 9,3%

Resinas termoplásticas 287.304 311.823 -7,9% 332.884 -13,7% 183.921 203.647 -9,7% 171.253 7,4%

Resinas termofixas 52.815 54.487 -3,1% 50.869 3,8% 14.757 18.143 -18,7% 14.799 -0,3%

Elastômeros 81.723 96.930 -15,7% 70.514 15,9% 48.261 43.462 11,0% 39.845 21,1%

90.715 76.838 18,1% 91.584 -0,9% 8.979 8.491 5,7% 10.611 -15,4%

Artificiais (5) 2.899 2.842 2,0% 2.896 0,1% 2.961 2.882 2,7% 3.925 -24,6%

