124
CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUD DISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL 1 2020 PAZR6704057T6 PANTOJA ZAVALA RAQUEL 992.3646 497 240 415.9896 2145.3542 2 2463 GAZJ640827D24 GARCIA ZAVALA JUANA MARIA 949.73136 502 240 447.9888 2139.72016 3 2853 VICJ660730BQA VILLANUEVA CUELLO JULIA 932.14266 486 240 431.9892 2090.13186 4 0199 JUAA620706KM9 JUAREZ ARMENTA MARIA DE LOS ANGELES 881.8587 495 240 463.9884 2080.8471 5 2491 SARR651129B80 SANDOVAL RIVERA ROSALINDA 918.96126 499 240 399.99 2057.95126 6 1126 DEJB651008D67 DELGADO JIMENEZ BEATRIZ 901.55476 498 240 415.9896 2055.54436 7 0013 CASC561208DTA CHARQUEÑO SANCHEZ MARIA CONCEPCION 872.9182 491 240 447.9888 2051.907 8 2035 ROGM680804JJI RINCON GRIMALDO MARGARITA 911.8645 498 240 399.99 2049.8545 9 0111 CASM550504P69 CHARQUEÑO SANCHEZ MARIA MONICA DEL CARMEN 848.3265 481 240 477.9881 2047.3146 10 0464 RASN661110QX7 RAMIREZ SANCHEZ NORMA LIDIA 914.6231 492 240 399.99 2046.6131 11 2010 DIRE661228457 DIAZ RODRIGUEZ ELVIA 888.36836 497 240 415.9896 2041.35796 12 0600 CAMG660220MG2 CARRILLO MONTAÑO MA. GUADALUPE 876.971 491 240 431.9892 2039.9602 13 2997 MATE710605H29 MARTINEZ TELLEZ MARIA ELENA 978.5773 513 240 303.3258 2034.9031 14 2174 AAMC710503HT0 ALFARO MENDIETA MA CRUZ 942.50778 499 240 351.3246 2032.83238 15 2246 CUHL671114TG8 CUELLAR HUERTA LAURA ALICIA 934.986 488 240 367.9908 2030.9768 16 2490 RARS680424PE8 RANGEL RIVERA SILVIA MARGARITA 896.71826 493 240 399.99 2029.70826 17 1613 GODI610212KCA GOVEA DERREZA ISABEL LETICIA 922.45699 492 240 373.9907 2028.44769 18 1260 GOAE6302228Y8 GONZALEZ ANDRADE MA. EUGENIA 811.4904 496 240 477.3214 2024.8118 19 3247 GAGG6710038AA GARCIA GARCIA GERARDO 924.96596 491 240 367.9908 2023.95676 20 1090 MECD7012251D1 MEDRANO CRUZ DORA HILDA 945.8486 491 240 340.6582 2017.5068 21 4512 HECM710615PJ1 HERNANDEZ CAMACHO MARTHA 930.2059 493 240 351.3246 2014.5305 22 2093 LOTA661011JN8 LOPEZ TORRES MARIA ANGELICA 863.9037 494 240 415.9896 2013.8933 23 2687 MEPC6205045MA MEDINA PARRA MARIA DEL CARMEN 806.4843 487 240 479.988 2013.4723 24 0576 RATL650414E21 RAMIREZ TOVAR LIDUVINA 839.6853 484 240 447.9888 2011.6741 25 1712 VIML650209R85 VIDAÑA MEDINA LORENA 821.74086 501 240 447.9888 2010.72966 26 1603 PACL651224740 PANTOJA CARDIEL LETICIA 846.0338 492 240 431.9892 2010.023 27 2112 LOPE680722AZ8 LOPEZ PEÑA MARIA ELENA 943.1951 488 240 335.9916 2007.1867 28 1666 HEPE6109023K2 HERNANDEZ PEREZ ESTELA 796.2832 486 240 480 2002.2832 29 2362 HEPD670927BP8 HERNANDEZ PARRA DORA ELIA 907.4659 494 240 359.3244 2000.7903 30 1363 BATG710708LC5 BALTIERREZ TOVAR GUADALUPE ISABEL 896.312 495 240 366.6575 1997.9695 CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 1

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

1 2020 PAZR6704057T6 PANTOJA ZAVALA RAQUEL 992.3646 497 240 415.9896 2145.3542

2 2463 GAZJ640827D24 GARCIA ZAVALA JUANA MARIA 949.73136 502 240 447.9888 2139.72016

3 2853 VICJ660730BQA VILLANUEVA CUELLO JULIA 932.14266 486 240 431.9892 2090.13186

4 0199 JUAA620706KM9 JUAREZ ARMENTA MARIA DE LOS ANGELES 881.8587 495 240 463.9884 2080.8471

5 2491 SARR651129B80 SANDOVAL RIVERA ROSALINDA 918.96126 499 240 399.99 2057.95126

6 1126 DEJB651008D67 DELGADO JIMENEZ BEATRIZ 901.55476 498 240 415.9896 2055.54436

7 0013 CASC561208DTA CHARQUEÑO SANCHEZ MARIA CONCEPCION 872.9182 491 240 447.9888 2051.907

8 2035 ROGM680804JJI RINCON GRIMALDO MARGARITA 911.8645 498 240 399.99 2049.8545

9 0111 CASM550504P69 CHARQUEÑO SANCHEZ MARIA MONICA DEL CARMEN 848.3265 481 240 477.9881 2047.3146

10 0464 RASN661110QX7 RAMIREZ SANCHEZ NORMA LIDIA 914.6231 492 240 399.99 2046.6131

11 2010 DIRE661228457 DIAZ RODRIGUEZ ELVIA 888.36836 497 240 415.9896 2041.35796

12 0600 CAMG660220MG2 CARRILLO MONTAÑO MA. GUADALUPE 876.971 491 240 431.9892 2039.9602

13 2997 MATE710605H29 MARTINEZ TELLEZ MARIA ELENA 978.5773 513 240 303.3258 2034.9031

14 2174 AAMC710503HT0 ALFARO MENDIETA MA CRUZ 942.50778 499 240 351.3246 2032.83238

15 2246 CUHL671114TG8 CUELLAR HUERTA LAURA ALICIA 934.986 488 240 367.9908 2030.9768

16 2490 RARS680424PE8 RANGEL RIVERA SILVIA MARGARITA 896.71826 493 240 399.99 2029.70826

17 1613 GODI610212KCA GOVEA DERREZA ISABEL LETICIA 922.45699 492 240 373.9907 2028.44769

18 1260 GOAE6302228Y8 GONZALEZ ANDRADE MA. EUGENIA 811.4904 496 240 477.3214 2024.8118

19 3247 GAGG6710038AA GARCIA GARCIA GERARDO 924.96596 491 240 367.9908 2023.95676

20 1090 MECD7012251D1 MEDRANO CRUZ DORA HILDA 945.8486 491 240 340.6582 2017.5068

21 4512 HECM710615PJ1 HERNANDEZ CAMACHO MARTHA 930.2059 493 240 351.3246 2014.5305

22 2093 LOTA661011JN8 LOPEZ TORRES MARIA ANGELICA 863.9037 494 240 415.9896 2013.8933

23 2687 MEPC6205045MA MEDINA PARRA MARIA DEL CARMEN 806.4843 487 240 479.988 2013.4723

24 0576 RATL650414E21 RAMIREZ TOVAR LIDUVINA 839.6853 484 240 447.9888 2011.6741

25 1712 VIML650209R85 VIDAÑA MEDINA LORENA 821.74086 501 240 447.9888 2010.72966

26 1603 PACL651224740 PANTOJA CARDIEL LETICIA 846.0338 492 240 431.9892 2010.023

27 2112 LOPE680722AZ8 LOPEZ PEÑA MARIA ELENA 943.1951 488 240 335.9916 2007.1867

28 1666 HEPE6109023K2 HERNANDEZ PEREZ ESTELA 796.2832 486 240 480 2002.2832

29 2362 HEPD670927BP8 HERNANDEZ PARRA DORA ELIA 907.4659 494 240 359.3244 2000.7903

30 1363 BATG710708LC5 BALTIERREZ TOVAR GUADALUPE ISABEL 896.312 495 240 366.6575 1997.9695

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 1

Page 2: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

31 2910 MAVE650625327 MALDONADO VIDALES ENEIDA 804.44358 502 240 447.9888 1994.43238

32 3524 CAHA640809B47 CHAVEZ HERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES 825.45 481 240 447.3222 1993.7722

33 2561 SAML670808R41 SANTANA MEDELLIN LILIA 833.2906 504 240 415.9896 1993.2802

34 3278 MICA6502129ES MILLAN CARLOS AMADA 823.3299 480 240 447.9888 1991.3187

35 1250 S00S641012HZ3 SOLIS OLVERA SERAFINA 858.9148 481 240 410.6564 1990.5712

36 2014 LOLA631118C26 LOPEZ LOPEZ MA DE LOS ANGELES 804.56386 498 240 447.9888 1990.55266

37 2294 MARL640629Q47 MARTINEZ RIOS LAURA 800.8053 485 240 463.9884 1989.7937

38 1136 CUBA650328QR5 CRUZ BARAJAS ALMA DELIA 791.5353 510 240 446.6555 1988.1908

39 1741 GACL631203FE6 GALICIA CARDONA MARIA LUCIA 803.2924 480 240 463.9884 1987.2808

40 2462 SARV690509P29 SANDOVAL RANGEL VERONICA 916.53686 509 240 319.992 1985.52886

41 2110 ROCL6507201G1 ROMERO CORONA LETICIA 813.0861 485 240 447.3222 1985.4083

42 2680 MEAL631205PMD MENDEZ ANDRADE LUIS 942.9953 489 240 311.3256 1983.3209

43 0323 RORS630412LM1 ROMERO RODRIGUEZ MARIA SOLEDAD 804.5124 492 240 445.9889 1982.5013

44 1757 MACE601115KW6 MARTINEZ CALDERON MA EUGENIA 778.4071 483 240 479.988 1981.3951

45 0943 HECL510911EG3 HERNANDEZ CANO MA LUISA JACINTA 770.1508 491 240 480 1981.1508

46 1641 RIRF661128T45 RIVERA RIVERA FLORESTELA 807.1106 491 240 440.6557 1978.7663

47 2826 PALS6806075D8 PALOMO LOPEZ SONIA DEL CARMEN 894.60206 491 240 351.9912 1977.59326

48 0843 DARG621004N80 DAVILA RUIZ GUADALUPE 791.9549 481 240 463.9884 1976.9433

49 1948 TORJ640805QFA TORRES RAMIREZ JUANA 834.7983 502 240 397.9901 1974.7884

50 0423 DEFA681122BU1 DELGADO FARFAN AMALIA CECILIA 853.5003 481 240 399.99 1974.4903

51 1248 GAOA6701156X5 GARCIA ORTEGA ADRIANA MARIA 823.45188 489 240 421.9895 1974.44138

52 2810 SEBC710201JK9 SEGOVIA BARRON CATALINA 917.20524 496 240 319.992 1973.19724

53 1187 MEPA641228LKA MEDINA PONCE ALMA BEATRIZ 792.0236 493 240 447.9888 1973.0124

54 1215 RUFI631119PT2 RUIZ FLORES MA. ISABEL 829.5671 487 240 415.9896 1972.5567

55 3480 MIPJ670330MP4 MIRANDA PARRA JUANA 831.4278 485 240 415.9896 1972.4174

56 2849 AOMA721110AI0 ALONSO MARTINEZ MA ANTONIA 910.4286 487 240 333.9917 1971.4203

57 4248 LOCX680203RC3 LOPEZ CRUZ ANA SILVIA 1045.8355 498 240 185.9954 1969.8309

58 0929 MORO660214H28 MONSIVAIS RODRIGUEZ ORALIA 810.3728 486 240 431.9892 1968.362

59 3176 SECA6708096A3 SEGOVIA CONTRERAS ANGELICA 845.8078 482 240 399.99 1967.7978

60 1579 AEGE660322KM2 ARMENDARIZ GONZALEZ ELIODORA 804.4864 495 240 425.3227 1964.8091

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 2

Page 3: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

61 2102 TOCD690212JQ7 TORRES CRUZ DIANA ROCIO 834.72724 489 240 399.99 1963.71724

62 1829 TEVO671008OPA TELLO VAZQUEZ ORALIA 893.0155 494 240 335.9916 1963.0071

63 2898 LOFJ710707QQ6 LOREDO FLORES JOSEFINA IRLANDA 909.7476 493 240 319.992 1962.7396

64 2244 RASE640503ET4 RAMOS SALAZAR EVA 810.12578 487 240 424.6561 1961.78188

65 1740 VALJ630222IW3 VALDES LUNA JUANA MARIA 776.294 486 240 458.6552 1960.9492

66 0835 MEDS700829U66 MENDOZA DIAZ SILVIA ELENA 911.053 489 240 319.992 1960.045

67 2478 NACA650726IC5 MARTINEZ CORONADO ANA MARIA 788.45246 482 240 447.9888 1958.44126

68 2399 ROCS620221FK9 ROCHA CAMARILLO SILVIA 963.6182 485 240 269.3266 1957.9448

69 2122 TOOA650410450 TOVAR ORTIZ MARIA APOLONIA 776.1501 497 240 444.6556 1957.8057

70 2043 AAMI720405DD9 ARADILLAS MERAZ IRENE 934.6506 494 240 287.9928 1956.6434

71 3075 MOSJ690903RH3 MORALES SOLIS JAQUELINE 873.4358 492 240 349.9913 1955.4271

72 3615 GAVA680706217 GARCIA VAZQUEZ ALMA ALICIA. 897.782 482 240 335.325 1955.107

73 2892 CARV681019PI4 CASTILLO RAMOS VERONICA 893.9509 485 240 335.9916 1954.9425

74 2203 PEBB581008218 PEREZ BENAVIDES BLANCA NORA 851.71808 505 240 357.3244 1954.04248

75 2121 MEBR610101BZ9 MENDEZ BUENDIA ROCENDA 747.3635 484 240 480 1951.3635

76 2481 DORL650608CV5 DOMINGUEZ RODRIGUEZ LAURA ALICIA 790.41606 487 240 431.9892 1949.40526

77 2807 ROHF600821LD4 ROMERO HENRIQUEZ FRANCISCA 911.04758 489 240 308.659 1948.70658

78 2489 AICL660419232 ALVISO CARRIZALES LUDIVINA 767.48276 508 240 431.9892 1947.47196

79 2138 TICR660803A51 TRISTAN CRUZ ROSALINDA 814.6072 492 240 399.99 1946.5972

80 2311 BACM591114381 BARBA CUEVAS MARGARITA DE LOS DOLORES 745.2237 480 240 480 1945.2237

81 0083 ZARE630913N19 ZAMARRIPA RAMIREZ ELVIA 747.853 492 240 463.9884 1943.8414

82 1904 MECJ710202CZ4 MENDOZA CALVO JUANA MARIA 890.7239 493 240 319.992 1943.7159

83 2819 EAEU630203Q24 ESTRADA OBANDO MARIA EUGENIA 781.6763 474 240 447.9888 1943.6651

84 0820 SOHL620630LB7 SOTO HERNANDEZ LUCINA DEL CARMEN 731.2688 492 240 479.988 1943.2568

85 0413 CUCM640527AH2 DE LA CRUZ CRUZ MARIA 772.1128 483 240 447.9888 1943.1016

86 3175 COEM691210HF6 COSTILLA ESTRADA MA. MARTHA 855.749 494 240 351.9912 1941.7402

87 3525 PEAA630322960 PERALES ALEMAN ALMA GLORIA 762.1715 492 240 447.3222 1941.4937

88 3386 RALC630724B17 RANGEL LOREDO MARIA DEL CARMEN 781.2719 487 240 431.9892 1940.2611

89 3198 BALJ6609235T9 BARBOSA LEIVA JOSEFINA 877.3095 487 240 335.9916 1940.3011

90 3322 NANF5805306L9 NAJERA NORIEGA MARIA FELIX 731.9406 488 240 478.6547 1938.5953

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 3

Page 4: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

91 0290 SOCI641105IJA SOSA CABRERA IDALIA ELISABET 762.1144 490 240 444.6556 1936.77

92 0663 VAMA690925V71 VARGAS MENDOZA ALEIDA 852.0117 494 240 349.9913 1936.003

93 3342 CAAB600519P48 CHAVEZ AGUILAR BERENICE 735.2727 480 240 480 1935.2727

94 0362 ROCB6701047U1 RODRIGUEZ CONTRERAS BRENDA 778.6192 483 240 431.9892 1933.6084

95 3114 PACV7112211H5 PAREDES CABALLERO VERONICA 879.5057 493 240 319.992 1932.4977

96 1274 LUCF651101333 LUNA CELEDON FRANCISCA 775.36576 485 240 431.9892 1932.35496

97 4593 HETD7005142Z4 HERNANDEZ TOVAR DIANEY 721.29386 491 240 480 1932.29386

98 0389 GAGE640702NY5 GARCIA GARCIA ESTER 746.0361 482 240 463.9884 1932.0245

99 2466 GAZF6605178S1 GARCIA ZAVALA FRANCISCA 772.46196 487 240 431.9892 1931.45116

100 1359 LULR630117UK2 LUNA LARA ROSA 793.7093 488 240 408.6565 1930.3658

101 2015 MIAV651113IW1 MIRELES AVILA VENERANDA 767.2154 491 240 431.9892 1930.2046

102 0907 UPDO590512DR1 UC PECH DOMITILA 740.1497 486 240 463.9884 1930.1381

103 1581 SAMA6806168N8 SALAS MONTES ALICIA 785.988 493 240 408.6565 1927.6445

104 1091 HEHS6901058Z8 HERNANDEZ HERNANDEZ SAUL 876.9592 490 240 319.992 1926.9512

105 3037 GODV5803059I8 GOMEZ DURAN MARIA VIRGINIA 729.107 480 240 477.3214 1926.4284

106 4738 CAMG640802L59 CAMPOS MORENO GLORIA GUADALUPE 761.05976 495 240 429.9893 1926.04906

107 0270 BEVR610106IV2 BELTRAN VENZOR MARIA DE LOS REYES 719.6385 486 240 480 1925.6385

108 1715 VEGM640817245 VERA GALINDO MARTHA BEATRIZ 761.2928 492 240 431.9892 1925.282

109 0308 GOAA660515NIA GOMEZ AGUNDIS MARIA DE LOS ANGELES 760.805 492 240 431.9892 1924.7942

110 3830 GAGA630408J40 GARCIA GARCIA JOSE ALBERTO 831.0329 485 240 367.9908 1924.0237

111 3577 ZALR710121FEZ ZAVALA LLANAS MARIA DEL ROCIO 879.8528 485 240 318.6587 1923.5115

112 0543 ROEA511218RK4 ROBLEDO ESPINOZA MA AUSENCIA 866.185 385 192 480 1923.185

113 2456 ROCE630315HE8 RODRIGUEZ CASTILLO MA. ESTELA 754.80376 496 240 431.9892 1922.79296

114 0845 FOPI631119ABA FLORES PEREZ MARIA ISABEL 738.276 483 240 461.3218 1922.5978

115 0804 PACC611208320 PATIÑO CUEVAS CECILIA 719.546 483 240 480 1922.546

116 2114 LOPM600405PBA LOPEZ PEREZ MARICELA 722.3096 480 240 480 1922.3096

117 1135 RORJ631227850 RODRIGUEZ RAMIREZ MA JUANA 742.40436 491 240 447.9888 1921.39316

118 4231 ZEMF771005TT7 ZENIL MARTINEZ FLORIDALIA 719.9721 481 240 480 1920.9721

119 1744 MACA6507095X9 MALDONADO CORONADO ALMA DELIA 758.81376 505 240 415.9896 1919.80336

120 1157 VATR660610DZ8 VALADEZ TORRES ROSA ARACELI 760.78626 487 240 431.9892 1919.77546

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 4

Page 5: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

121 2721 MECA681121SUA MEDRANO CORONADO ALFREDO 871.58826 487 240 319.992 1918.58026

122 1990 RORL6905136F5 RODRIGUEZ RAMIREZ MA LUCIA 849.256 493 240 335.9916 1918.2476

123 4016 TOZM671002SV2 TORRES ZOTO MARTHA ELVIA 776.55972 485 240 415.9896 1917.54932

124 2517 JIOR6103065R6 JIMENEZ OJEDA MA DEL REFUGIO 717.68444 493 240 463.9884 1914.67284

125 0118 MAMC621208AJ0 MARQUEZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 714.2396 480 240 479.988 1914.2276

126 0122 VAEA660107254 VALDES ESCARCEGA ADRIANA MARGARITA 780.7878 494 240 399.3234 1914.1112

127 0678 COLX630129CL8 CONTRERAS LOPEZ ALFA 722.4 486 240 463.9884 1912.3884

128 2302 EIOG7004021B4 ESPINOZA CARRILLO GUILLERMINA 898.4458 485 240 287.9928 1911.4386

129 0810 COZC6201075Y5 CORTES ZACARIAS CLAUDIA EVELYN 709.3072 482 240 479.988 1911.2952

130 1271 MAAE650721A78 MARTINEZ ALVAREZ EDITH 733.4329 491 240 444.6556 1909.0885

131 4355 PUCL630508KAY PUENTE CORDOVA LUZ MARIA 736.02985 483 240 447.9888 1907.01865

132 2423 MITJ660930R77 MIRELES TORRES MARIA DE JESUS 746.20196 488 240 431.9892 1906.19116

133 0617 GOGV5907215G8 GONZALEZ GOMEZ VIRGINIA 787.4142 482 240 395.9901 1905.4043

134 1755 MEOS680209BA5 MEDRANO OLVERA MA. SOLEDAD 752.49366 496 240 415.9896 1904.48326

135 2709 GABJ670109FRA GARCIA BALDERAS JULIA 757.38186 491 240 415.9896 1904.37146

136 0703 PURG6711158H2 PULIDO RENOVATO GRACIELA 778.092 493 240 392.6569 1903.7489

137 3031 OEAA670822MB1 ORTEGA ALVAREZ ALBERTA 845.26766 483 240 335.325 1903.59266

138 0003 MARS6010272E2 MACIAS RODRIGUEZ MARIA DEL SOCORRO 700.211 483 240 480 1903.211

139 2332 MAHD600831MS0 MARTINEZ HERNADEZ MARIA DELFINA 741.1133 496 240 425.9894 1903.1027

140 1213 VAML680509C45 VAZQUEZ MORALES LETICIA 727.03882 504 240 431.9892 1903.02802

141 2505 MORL6506012I7 MOLINA RANGEL MA DE LA LUZ 739.88216 491 240 431.9892 1902.87136

142 0240 RUMV660816L86 RUBIO MEDINA MARIA VICTORIA 760.80086 486 240 415.9896 1902.79046

143 2508 RUML7007129N7 RUIZ MARTINEZ LAURA LETICIA 858.27656 484 240 319.992 1902.26856

144 1498 MAGA681121PX6 MARTINEZ GARCIA ARACELI 990.9281 384 192 335.325 1902.2531

145 0150 SACC720921J12 SALVADOR CHAVEZ MARIA DEL CARMEN 882.17786 492 240 287.9928 1902.17066

146 3238 CAGJ660917SI3 CASTILLO GUZMAN JOSEFINA 750.41716 495 240 415.9896 1901.40676

147 1791 LOLN7108279M3 LOPEZ LARA NANCY MARGARITA 915.709 491 240 254.6603 1901.3693

148 0116 MEPS6504021R6 MEZA PEREZ SANJUANA 745.2926 484 240 431.9892 1901.2818

149 0165 GOGM610723GA2 GONZALEZ GOMEZ MERCEDES 694.0017 487 240 479.988 1900.9897

150 2449 TOPS631101C43 TORRES PADRON SANTA 736.9649 484 240 439.989 1900.9539

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 5

Page 6: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

151 1161 COPM6505311Q4 CORREA POZOS MARIELA 735.53856 493 240 431.9892 1900.52776

152 2795 GACT75012614A GARCIA CHARLES TITO 900.6489 490 240 269.3266 1899.9755

153 1871 HEVC710124GI9 HERNANDEZ VILLANUEVA CLAUDIA ELIZABETH 886.6557 485 240 287.9928 1899.6485

154 1113 OIRL641114LT7 ORTIZ RIOS LILIA 766.0829 487 240 405.9899 1899.0728

155 1411 CATE670305D61 CALDERON DE LA TORRE ERNESTINA 747.56276 495 240 415.9896 1898.55236

156 2733 SAEG730304AQ7 SAN ROMAN ESCUDERO GRISELDA 887.79026 500 240 269.9933 1897.78356

157 0975 OESN680420BJ0 ORTEGA SADA NORMA ELIZABETH 798.4057 485 240 373.324 1896.7297

158 0357 AOGM6308158B0 ALONSO GONZALEZ MARIA MARICELA 743.6908 481 240 431.9892 1896.68

159 3356 HEGF681115DDA HERNANDEZ GARCIA MA FRANCISCA 821.3839 483 240 351.9912 1896.3751

160 1198 HEAS660719N7A HERNANDEZ ALVAREZ SAUL. 812.36742 491 240 351.9912 1895.35862

161 2305 OETC650831FUA OJEDA TOBIAS MARIA DEL CARMEN 737.0281 486 240 431.9892 1895.0173

162 3240 VIAR710827VD8 VILLANUEVA ARRIAGA ROSA 877.9381 489 240 287.9928 1894.9309

163 0391 CAGL610926AC3 CARRIZALES GALLEGOS LILIA 860.8306 394 192 447.9888 1894.8194

164 2465 VITB650424N53 VILLAREAL TREVIÑO BERTHA ALEJANDRA 708.26336 498 240 447.9888 1894.25216

165 3754 RURB700308A44 RUIZ RAMIREZ BRISA MAGDALENA 845.1971 489 240 319.992 1894.1891

166 1877 SIPA620412CRA SIERRA PONCE MARIA ALMA 693.1058 481 240 479.988 1894.0938

167 1343 UECS631116DB3 URESTI CHAVARRIA SARA 702.591 490 240 461.3218 1893.9128

168 1554 OESM660517MCG OLVERA SORIANO MARISA 733.7472 488 240 431.9892 1893.7364

169 1134 COEL660805DG6 COSTILLA ESTRADA MA LIDYA 720.3765 485 240 447.9888 1893.3653

170 3837 RILR690830QU7 RIVERA LUNA ROSA MARIA 844.8722 491 240 317.3254 1893.1976

171 2435 MAEA670325198 MARTINEZ EGUIA ARACELI 755.0664 498 240 399.99 1893.0564

172 3182 JONT670930EK3 JOVER NAVARRO TERESITA DE JESUS 751.4614 485 240 415.9896 1892.451

173 2741 HEEP710317AUG HERNANDEZ ESCOBAR PATRICIA 869.01576 495 240 287.9928 1892.00856

174 3035 IACD690328FRA IBARRA CARDONA MARIA DOLORES 849.05106 482 240 319.992 1891.04306

175 3275 GAEV650404HYA GARCIA ESTRELLO VICENTA 718.87486 484 240 447.9888 1890.86366

176 0499 SACI6705127E1 SANCHEZ CASANOVA ISABEL CRISTINA 743.8063 491 240 415.9896 1890.7959

177 2901 CUTN750608KI9 CUEVAS TORRES NANCY AIDA 926.7122 490 240 233.9942 1890.7064

178 2446 LOGB6706111F9 LOPEZ GALLEGOS BETZABETH 764.48506 486 240 399.99 1890.47506

179 2918 GOMM710409AIA GOMEZ MORAN MARTHA ADRIANA 850.9343 495 240 303.9924 1889.9267

180 3036 HECS670628RD2 HERNANDEZ CAMPOS MARIA DEL SOCORRO 750.81886 498 240 399.99 1888.80886

CATALOGO 2013 VIGENTE DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL2013 Página 6

Page 7: CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO) · 93 3342 caab600519p48 chavez aguilar berenice 735.2727 480 240 480 1935.2727 94 0362 rocb6701047u1 rodriguez contreras brenda

CATALOGO 2013 CATEGORIA E0181 (MAESTRA FRENTE A GRUPO)

No. FOLIO FILIACION NOMBRE CONOCIMIENTOSAPTITUDDISC/PUNT ANTIGÜEDAD P. TOTAL

181 1578 AARM641111MP8 ALVARADO RODRIGUEZ MARTHA 731.0058 487 240 430.6559 1888.6617

182 2006 OORM700201612 OROZCO REYNA MARICELA 819.83856 493 240 335.325 1888.16356

183 2811 SACL750414488 SALAZAR CRUZ LILIA 918.04766 492 240 237.9941 1888.04176

184 2448 CUCC6409054W5 CRUZ CASTILLO CRISTINA 775.8977 488 240 383.9904 1887.8881

185 2522 CAID650222HG3 CASTRO IPIÑA MARIA DIANA 750.9343 482 240 411.9897 1884.924

186 2300 PERO681017GC4 PEREZ RAMIREZ OLGA LIDIA 762.10336 482 240 399.99 1884.09336

187 3332 JURA6706236VA JUAREZ REYNA ALICIA 781.6241 494 240 367.9908 1883.6149

188 2430 TUCD660204AK8 TURIJAN CORONADO DORA VIRGINIA 738.4915 489 240 415.9896 1883.4811

