21
COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019- DOS CARGOS DE PROFESSOR REGENTE I, PROFESSOR REGENTE II, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGOGO. O Instituto Nacional de Concurso Público informa que, o Resultado Preliminar divulgado no dia 05/11/2019, foi publicado com a Questão 11, da parte de Conhecimentos Pedagógicos, como “alternativa “D” para os cargos DE PROFESSOR REGENTE I, PROFESSOR REGENTE II, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGOGO. Entretanto, mediante a realização de nova análise, constatou-se que a questão deve ser ANULADA em todos os cargos DE PROFESSOR REGENTE I, PROFESSOR REGENTE II, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGOGO. Desta forma, considerando que o objetivo deste Instituto é zelar pela lisura e transparência do Concurso Público e, adotando o Princípio Administrativo Constitucional da Autotutela, segundo o qual a Administração Pública pode e deve rever seus atos, a Banca Examinadora/INCP publica novo resultado do Concurso, considerando a Questão de nº 11 como ANULADA para todos cargos acima mencionados. Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. São João Nepomuceno, 11 de novembro de 2019 BANCA EXAMINADORA INCP

COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

COMUNICADO IMPORTANTE Nº02

RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO 01/2019-

DOS CARGOS DE PROFESSOR REGENTE I, PROFESSOR REGENTE II,

SUPERVISOR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGOGO.

O Instituto Nacional de Concurso Público informa que, o Resultado

Preliminar divulgado no dia 05/11/2019, foi publicado com a Questão 11, da parte de

Conhecimentos Pedagógicos, como “alternativa “D” para os cargos DE PROFESSOR

REGENTE I, PROFESSOR REGENTE II, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E

PSICOPEDAGOGO.

Entretanto, mediante a realização de nova análise, constatou-se que

a questão deve ser ANULADA em todos os cargos DE PROFESSOR REGENTE I,

PROFESSOR REGENTE II, SUPERVISOR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGOGO.

Desta forma, considerando que o objetivo deste Instituto é zelar pela lisura e

transparência do Concurso Público e, adotando o Princípio Administrativo

Constitucional da Autotutela, segundo o qual a Administração Pública pode e deve

rever seus atos, a Banca Examinadora/INCP publica novo resultado do Concurso,

considerando a Questão de nº 11 como ANULADA para todos cargos acima

mencionados.

Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

São João Nepomuceno, 11 de novembro de 2019

BANCA EXAMINADORA

INCP

Page 2: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

400 - PROFESSOR REGENTE I –MUNICÍPIO SEDE - SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASC. PORT CPED ESP PONTOS

1º 0016240 MARGARIDA MENDONÇA CARMO 01/11/1974 18,00 27,00 40,00 85,00

2º 0043520 ERILENE ALVES LIMA 15/04/1981 18,00 24,00 40,00 82,00

3º 0028210 MARIANA DOS SANTOS NOVATO MACIEL 24/05/1992 27,00 15,00 36,00 78,00

4º 0020050 ALESSANDRA BORGES DE SOUZA 06/11/1980 21,00 21,00 36,00 78,00

5º 0029450 DANIELE CRISTINA HENRIQUES DA SILVA TORRES 29/04/1986 15,00 27,00 36,00 78,00

6º 0027250 RUBIELLY CRISTINA DE MORAIS 28/04/1997 21,00 24,00 32,00 77,00

7º 0010670 ANDREIA FILGUEIRAS BELIZARIO 16/02/1980 21,00 15,00 40,00 76,00

8º 0023400 FABRÍCIA MASSUCATTI 18/11/1977 24,00 15,00 36,00 75,00

9º 0000210 GLAUCIMAR BARROSO DO NASCIMENTO 19/05/1990 18,00 21,00 36,00 75,00

10º 0049270 SUELEN DA SILVA PRADO 20/01/1993 21,00 21,00 32,00 74,00

11º 0027080 ELIZIANE DE MENDONÇA SOUZA 06/06/1989 18,00 15,00 40,00 73,00

12º 0012200 JORGE LUIZ DA SILVA CUNHA 23/03/1969 21,00 15,00 36,00 72,00

13º 0039620 DANDARA MIRANDA POLICARPO 16/02/1998 21,00 15,00 36,00 72,00

14º 0009140 BEATRIZ DA SILVA VAZ BARBOSA 09/08/1993 24,00 15,00 32,00 71,00

15º 0035180 LETHÍCIA DE OLIVEIRA 27/08/1991 21,00 18,00 32,00 71,00

16º 0011710 ALESSANDRA MARIA BERNARDINO 23/03/1971 12,00 18,00 40,00 70,00

17º 0044360 DANIELA LUCIANA DOS SANTOS COSTA ROOKE 12/11/1985 24,00 18,00 28,00 70,00

18º 0041720 EDVÂNIA DESSUPOIO DUTRA 31/07/1972 15,00 18,00 36,00 69,00

19º 0051420 FERNANDA ALVES SILVÉRIO DUTRA 16/08/1987 15,00 18,00 36,00 69,00

20º 0047880 TELMA FURIATI DE MENDONÇA 27/04/1975 21,00 15,00 32,00 68,00

21º 0039680 ALESSANDRA DA SILVA FREITAS 23/11/1983 21,00 15,00 32,00 68,00

22º 0014470 JOSIANE SANTOS SILVA 11/05/1981 18,00 18,00 32,00 68,00

23º 0005930 CARLA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO 25/07/1991 9,00 18,00 40,00 67,00

24º 0027370 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 18/06/1996 21,00 18,00 28,00 67,00

25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00

26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00

27º 0005570 NIVEA DA SILVA PAROPAT LANINI 01/09/1982 12,00 18,00 36,00 66,00

28º 0004130 ERCILIA XAVIER SALGADO 16/10/1968 18,00 15,00 32,00 65,00

29º 0047920 CARLOS AUGUSTO FERREIRA 23/08/1983 18,00 15,00 32,00 65,00

30º 0009920 LEYSE BRESSAN DELAGE 17/01/1989 18,00 15,00 32,00 65,00

31º 0036170 REGIANE APARECIDA DA SILVA SANTOS 15/11/1985 15,00 18,00 32,00 65,00

32º 0036870 POLIANA DUTRA DANELON 09/04/1991 15,00 18,00 32,00 65,00

33º 0042300 AGDA RITA ARAÚJO DE OLIVEIRA 02/02/1986 15,00 21,00 28,00 64,00

34º 0043190 MARGARIDA TERESINHA CUNHA DE ANDRADE 09/03/1993 15,00 21,00 28,00 64,00

35º 0035070 RAQUEL APARECIDA DA SILVA FAGUNDES 01/06/1986 18,00 9,00 36,00 63,00

36º 0033570 CRISTIANE DE SOUZA OLIVEIRA 30/09/1982 12,00 15,00 36,00 63,00

37º 0047040 CÁTIA APARECIDA DE MORAIS 06/10/1980 21,00 9,00 32,00 62,00

38º 0037460 LUCIANE MOURA GOMES ROCHA 30/06/1978 18,00 12,00 32,00 62,00

39º 0042910 CARLA MARINA MONTEIRO SANTOS 08/08/1979 18,00 12,00 32,00 62,00

40º 0041320 ALINE MOREIRA DE PAULA 02/11/1978 15,00 15,00 32,00 62,00

41º 0034500 LAIDIÉLEM POLARE DA SILVA MATOS 01/11/1983 15,00 15,00 32,00 62,00

42º 0016510 ELOÍNA HELENA DE FÁTIMA SEQUETTO 09/06/1984 15,00 15,00 32,00 62,00

43º 0034880 PAOLA FONTAINHA CAMPOS GOMES 04/07/1984 15,00 15,00 32,00 62,00

44º 0005240 JOAO LUIZ BATISTA MENEGHINI 28/05/1990 15,00 15,00 32,00 62,00

45º 0037060 SILMARA MARIA DE SOUZA LIMA 05/09/1988 12,00 18,00 32,00 62,00

46º 0046160 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR 03/04/1990 12,00 18,00 32,00 62,00

47º 0037250 JULIANA DA SILVA CORREIA MESQUITA 04/12/1980 9,00 21,00 32,00 62,00

48º 0023370 CARLA ROGÉRIA DA SILVA 25/07/1981 6,00 24,00 32,00 62,00

49º 0034970 JULIANA RAMOS DA SILVA 15/01/1988 18,00 15,00 28,00 61,00

Página 1 de 19

Page 3: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

50º 0037540 GIZELE MARIA DE OLIVEIRA 11/09/1982 15,00 18,00 28,00 61,00

51º 0045760 JOICE DE OLIVEIRA ALVES 21/06/1982 15,00 9,00 36,00 60,00

52º 0032580 FERNANDA APARECIDA PEREIRA 28/05/1981 12,00 12,00 36,00 60,00

53º 0047010 CLARA QUINA VELASCO 06/02/1986 12,00 12,00 36,00 60,00

54º 0023200 ISABELLA FURTADO BACCHINI 29/07/1989 12,00 12,00 36,00 60,00

55º 0042380 DENILCE DA SILVA 15/07/1984 9,00 15,00 36,00 60,00

56º 0033050 MARIANA DE MORAIS RODRIGUES 10/09/1990 9,00 15,00 36,00 60,00

57º 0051640 LUCIANE MENDONÇA DOS SANTOS 21/01/1994 9,00 15,00 36,00 60,00

58º 0042370 PATRICIA APARECIDA DUTRA AMORIM 11/09/1985 18,00 18,00 24,00 60,00

59º 0048360 ROSIELE LUCIANA FLAUSINO DA COSTA FERNANDES 06/03/1980 15,00 12,00 32,00 59,00

60º 0040600 LARA MOREIRA DE PAULA 31/12/1988 15,00 12,00 32,00 59,00

61º 0044340 MARILENE APARECIDA DUTRA 25/09/1973 12,00 15,00 32,00 59,00

62º 0042800 ISABEL GONTIJO VALE 23/07/1977 12,00 15,00 32,00 59,00

63º 0008880 DIANE FRANÇA ALVES 21/01/1989 9,00 18,00 32,00 59,00

64º 0034700 LILIAN APARECIDA DA SILVA 08/02/1977 6,00 12,00 40,00 58,00

65º 0040870 DAMIANA APARECIDA ALVES DO VALE 16/11/1983 21,00 9,00 28,00 58,00

66º 0032330 ANDREZA FERRAZ 17/07/1977 15,00 15,00 28,00 58,00

67º 0043110 MARIA DE LOURDES DA COSTA 16/12/1982 12,00 18,00 28,00 58,00

68º 0045620 AMÉLIA APARECIDA DE MELO SOARES 23/09/1978 6,00 15,00 36,00 57,00

69º 0014310 ALESSANDRA APARECIDA COSTA 21/10/1989 6,00 15,00 36,00 57,00

70º 0037690 CLEVERSON CABRAL 04/07/1966 21,00 12,00 24,00 57,00

71º 0044460 ANDREIA CRISTINA LOPES AGOSTINHO 27/12/1973 18,00 15,00 24,00 57,00

72º 0050530 LÍDIA FERNANDES COSTA 27/08/1981 18,00 15,00 24,00 57,00

73º 0022910 SARAH BEATRIZ SANTOS DO CARMO MAMEDES 09/08/1984 15,00 18,00 24,00 57,00

74º 0031000 ANELISE MISSIAGGIA PICORONE 10/05/1974 12,00 21,00 24,00 57,00

75º 0033420 LUERE BRANDÃO CENCE 06/06/1982 12,00 12,00 32,00 56,00

76º 0038730 TATIANA DALILA FERNANDES DE OLIVEIRA RODRIGUES 19/10/1980 9,00 15,00 32,00 56,00

77º 0054980 MARIA ERMANA NASCIMENTO VIEIRA DE SOUZA 08/01/1983 9,00 15,00 32,00 56,00

78º 0053270 LÚCIA HELENA ROSSI TAROCCO 14/06/1963 6,00 18,00 32,00 56,00

79º 0014140 JULIANA VILELA MENDES 26/03/1983 6,00 18,00 32,00 56,00

80º 0054820 GERUZA HELENA DE SOUZA 16/03/1987 6,00 18,00 32,00 56,00

81º 0021300 DANIELA DE SOUZA VIERA 19/07/1993 6,00 18,00 32,00 56,00

82º 0036780 MICHELE DE ARAUJO OLIVEIRA DUARTE 23/07/1976 18,00 18,00 20,00 56,00

83º 0024210 ELIANE ALMADA RODRIGUES DE PAULA 20/06/1951 18,00 9,00 28,00 55,00

84º 0049810 JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA DUTRA 02/02/1988 15,00 12,00 28,00 55,00

85º 0034080 JULIANA DE JESUS DO NASCIMENTO 15/10/1974 12,00 15,00 28,00 55,00

86º 0039780 LUCYARA CRISTINA LIMA 27/05/1990 12,00 15,00 28,00 55,00

87º 0036970 EDUARDA DE FÁTIMA SOUZA GONÇLVES 19/12/1995 12,00 15,00 28,00 55,00

88º 0041680 LILIAM EVELIM DE OLIVEIRA CASTRO 17/12/1996 9,00 18,00 28,00 55,00

89º 0044400 MARILES APARECIDA DA SILVA 30/08/1994 6,00 21,00 28,00 55,00

90º 0013000 PAULA DIAS DAMACENO 15/11/1979 18,00 12,00 24,00 54,00

91º 0027400 MARTA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 24/07/1978 15,00 15,00 24,00 54,00

92º 0000710 DÉBORA LIMA DOS REIS 23/10/1996 15,00 15,00 24,00 54,00

93º 0029570 MARIA MADALENA RIBEIRO 05/03/1974 12,00 18,00 24,00 54,00

94º 0020510 NATALI CRISTINA SOUZA SILVA 14/05/1997 12,00 18,00 24,00 54,00

95º 0041100 GLAWCY DE JESUS AFONSO OLIVEIRA SALOMÃO 12/01/1983 12,00 9,00 32,00 53,00

96º 0035200 MARGARETE DE OLIVEIRA LACERDA 04/11/1965 9,00 12,00 32,00 53,00

97º 0044110 LILIANE DA SILVA SOUZA 06/05/1994 9,00 12,00 32,00 53,00

98º 0030090 ELIANA REZENDE AMARO 08/12/1979 12,00 21,00 20,00 53,00

99º 0015950 MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA LOURES 22/02/1965 12,00 12,00 28,00 52,00

100º 0032560 JULIANA DIAS DE SOUZA FERNANDES 03/05/1989 12,00 12,00 28,00 52,00

Página 2 de 19

Page 4: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

101º 0027380 AURILENE LUIZIA NOGUEIRA SILVA 06/02/1979 9,00 15,00 28,00 52,00

102º 0021610 JULIANA DE PAULA OLIVEIRA 05/03/1983 9,00 15,00 28,00 52,00

103º 0049430 ELIMAR FERRAZ BERNARDINELI 09/05/1977 3,00 21,00 28,00 52,00

104º 0003490 IARA MUNIZ SILVA 30/09/1984 3,00 12,00 36,00 51,00

105º 0048500 LARA GERALDI DA FONSECA 07/04/1988 15,00 12,00 24,00 51,00

106º 0020110 REGINA PAULA MACHADO DA SILVA 28/05/1978 12,00 15,00 24,00 51,00

107º 0036590 ROSEMAIRE MARTINS DE LIMA ANGELO 20/11/1975 6,00 21,00 24,00 51,00

108º 0045180 LILIANA APARECIDA RODRIGUES MOARES VALLE 17/05/1984 6,00 21,00 24,00 51,00

109º 0038100 KIVIA DE SOUZAVAROTO 27/06/1991 6,00 21,00 24,00 51,00

110º 0045420 JORDANA PINTO ALVES 21/11/1996 9,00 9,00 32,00 50,00

111º 0004240 ALVA REGINA RIBEIRO 08/01/1963 6,00 12,00 32,00 50,00

112º 0031230 MARA FERNANDA DE MORAIS RODRIGUES 01/08/1992 6,00 12,00 32,00 50,00

113º 0041570 LUCIANA DUTRA TEIXEIRA 07/01/1990 3,00 15,00 32,00 50,00

114º 0030970 ISABELE SILVA DOS SANTOS 18/02/1990 18,00 12,00 20,00 50,00

- 0038890 QUEILA CRESCENCIO SOARES DA SILVA 19/10/1974 6,00 15,00 28,00 49,00

- 0036310 REJANE LUZIA DE SOUZA 25/01/1975 6,00 15,00 28,00 49,00

- 0040990 GLORIA REGINA PEREIRA BRIGGS DE OLIVEIRA 06/09/1975 3,00 18,00 28,00 49,00

- 0040500 LAÍS DETONI DANELON 26/09/1988 6,00 15,00 28,00 49,00

- 0028220 MARIA JOSÉ DE MENDONÇA RIBEIRO 05/05/1970 6,00 18,00 24,00 48,00

- 0045720 PATRICIA APARECIDA DUTRA 25/07/1977 6,00 18,00 24,00 48,00

- 0050930 CAROLINA MARIA SILVA MARTINS 01/09/1981 9,00 15,00 24,00 48,00

- 0040020 NORMA FLAVIA DE OLIVEIRA LUIZ 19/10/1987 6,00 18,00 24,00 48,00

- 0016210 ALBALINE APARECIDA NEVES 01/12/1990 9,00 15,00 24,00 48,00

- 0047790 RAFAEL FERNANDES GOMES 03/01/1998 3,00 21,00 24,00 48,00

- 0039490 LÍDIA DE SOUZA SILVA VIGILATO 23/09/1971 6,00 9,00 32,00 47,00

- 0037150 DAIANE DO VALE BITENCOURT 14/10/1986 6,00 9,00 32,00 47,00

- 0043810 LUZIA CÉLIA ARAUJO 23/04/1971 18,00 12,00 16,00 46,00

- 0039020 ROSILANE COELHO DA SILVA MAIA 03/02/1988 6,00 12,00 28,00 46,00

- 0033410 SHANNON ALVES RODRIGUES DE FREITAS 21/03/1995 15,00 15,00 16,00 46,00

- 0046820 ROSÂNGELA APARECIDA DE LIMA 11/01/1967 9,00 12,00 24,00 45,00

- 0054050 FILOMENA DO CARMO SILVA SOUZA 27/11/1969 12,00 9,00 24,00 45,00

- 0034860 EDINA CÉLIA DE MELO SILVA 22/02/1970 6,00 15,00 24,00 45,00

- 0039480 VERONICA DE OLIVEIRA BOSCATO FERNANDES 11/08/1978 6,00 15,00 24,00 45,00

- 0049740 THAYS LOURES MARQUES 16/03/1981 9,00 12,00 24,00 45,00

- 0044580 FERNANDA CRUZ ROCHA 02/03/1996 12,00 9,00 24,00 45,00

- 0046480 JANAINA JACINTA DE BARROS 31/07/1978 3,00 12,00 28,00 43,00

- 0037050 ALESSANDRA JOVINA DOS SANTOS 28/08/1983 6,00 9,00 28,00 43,00

- 0016290 MARIA DO CARMO OLIVEIRA MACHADO 11/01/1967 9,00 9,00 24,00 42,00

- 0049250 JULIA MARIA MEDINA MORETTI 21/12/1973 12,00 18,00 12,00 42,00

- 0047520 RENATA DETONI MACHADO 04/11/1980 9,00 9,00 24,00 42,00

- 0041230 ALINE MATOS DA SILVA 06/04/1985 6,00 12,00 24,00 42,00

- 0035040 JANE APARECIDA MAUTONE ALVES GONÇALVES 30/01/1965 6,00 15,00 20,00 41,00

- 0034130 GEISIELE PAIVA VITAL 24/04/1994 9,00 12,00 20,00 41,00

- 0028400 SILVANA COSTA VILELA 12/08/1966 3,00 9,00 28,00 40,00

- 0017970 TATIANE RIBEIRO DA SILVA 08/07/1983 3,00 9,00 28,00 40,00

- 0028300 MARILÉA GONÇALVES 11/08/1983 12,00 12,00 16,00 40,00

- 0009600 JAQUELINE MARIA DOS SANTOS 12/02/1985 6,00 18,00 16,00 40,00

- 0043200 SIMONE SIGNORETT PRATA GRUPPI 20/07/1968 3,00 12,00 24,00 39,00

- 0050380 MARIA MADALENA DO CARMO XAVIER 06/05/1981 6,00 9,00 24,00 39,00

- 0043820 ANA CAROLINA GOUVEA BELOTI 16/11/1983 6,00 12,00 20,00 38,00

- 0025360 VANESSA DE MENDONÇA CASTRO 18/06/1967 0,00 21,00 16,00 37,00

Página 3 de 19

Page 5: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

- 0034100 TATIANI APARECIDA PEREIRA BARBOSA 12/11/1996 6,00 15,00 16,00 37,00

- 0031400 REGINA CÉLIA BRANDÃO CENCE 23/09/1958 3,00 9,00 24,00 36,00

- 0026330 VANTUIL DE PAIVA 16/03/1993 3,00 9,00 24,00 36,00

- 0038620 FLAVIA RODRIGUES SANTANA 08/09/1979 9,00 6,00 20,00 35,00

- 0036660 NATHALYA MENDONÇA XAVIER NOGUEIRA 13/07/1995 6,00 9,00 20,00 35,00

- 0004090 MARLENE DA SILVA OLIVEIRA 07/05/1966 9,00 21,00 4,00 34,00

- 0037180 ANDRÉA DE LOURDES DA SILVA DEMARCHI 19/05/1973 6,00 12,00 16,00 34,00

- 0037070 CAROLLINE OLIVEIRA ANNIBOLETE 06/12/1988 9,00 12,00 12,00 33,00

- 0027490 CAROLINA NOVAES NUNES 13/01/1999 9,00 12,00 12,00 33,00

- 0034840 JANETE DA SILVA 02/01/1973 3,00 9,00 20,00 32,00

- 0037590 MARILENE BIGNOTO PALACE DE SOUZA 28/11/1982 6,00 9,00 16,00 31,00

- 0042400 MARILIA APARECIDA LOPES 26/10/1984 3,00 15,00 12,00 30,00

- 0036450 JULIANA DAS DORES DE OLIVEIRA 21/01/1979 3,00 9,00 16,00 28,00

- 0041460 BARBARA DE AZEVEDO AGUIAR RODRIGUES 01/04/1989 9,00 6,00 12,00 27,00

- 0012460 THATIELLE DUQUE DE MATOS 05/03/1995 0,00 9,00 8,00 17,00

- 0030770 SÔNIA APARECIDA MONTEIRO MARTINS 31/01/1963 - - - -

- 0045280 MARIA MARGARETE COSTA FERREIRA 21/03/1963 - - - -

- 0050170 MARCIA HELENA RODRIGUES ROSSI 18/12/1966 - - - -

- 0001370 PATRICIA PEREIRA ALMEIDA 19/01/1967 - - - -

- 0033390 ANA PAULA XAVIER TAVARES 22/06/1970 - - - -

- 0007800 ELISABETH DA CUNHA ALMEIDA ANDRADE 26/06/1971 - - - -

- 0036100 FLÁVIA CERQUEIRA SILVA 15/08/1972 - - - -

- 0048930 CELIA DE ALMEIDA 30/08/1974 - - - -

- 0008380 ADRIANA BERNARDINO MARCELINO 30/04/1979 - - - -

- 0024050 DANIELE DE PAULA ZAMPA TANINI 09/02/1980 - - - -

- 0047240 NAIANA APARECIDA CAMILO 26/03/1983 - - - -

- 0024240 GLEISSI CARVALHO DE OLIVEIRA 14/03/1988 - - - -

- 0045910 RAFAELA APARECIDA DE ABREU 19/07/1991 - - - -

- 0027930 BRUNA RISSOLO TARANTO MOREIRA 09/05/1992 - - - -

- 0043580 NATHALI MAILI SIQUEIRA SEGANTINI DE SOUZA 07/11/1995 - - - -

- 0050050 ANA CRISTINA GERALDO 12/03/1996 - - - -

- 0005680 SARA MARTINS LONTRA 09/12/1999 - - - -

Página 4 de 19

Page 6: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

401 - PROFESSOR REGENTE I –DISTRITO ARACI - SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASC. PORT CPED ESP PONTOS

1º 0023190 NYVALDA KATYA DA SILVA LEODORO 17/01/1975 12,00 18,00 36,00 66,00

2º 0048140 EDUARDA OLIVEIRA SILVA 03/04/1998 12,00 15,00 32,00 59,00

3º 0010350 FABRÍCIA DA SILVA SANTANA 08/06/1989 12,00 12,00 32,00 56,00

4º 0006120 MARCILENE LUZIA DE LIMA PEREIRA 22/01/1983 12,00 18,00 24,00 54,00

5º 0030850 VANUSA SANTIAGO DA SILVA 27/04/1975 6,00 12,00 32,00 50,00

- 0012320 RENI DA SILVA OLIVEIRA PROTÁSIO 13/03/1969 12,00 12,00 24,00 48,00

- 0032030 ELISANGELA MATTOSINHOS MAGALHÃES 07/01/1976 12,00 12,00 24,00 48,00

- 0017810 ROSELENE ALVES DE ALMEIDA 14/07/1972 6,00 9,00 32,00 47,00

- 0051240 ETIENNE CRISTINE DE PAIVA NICÁCIO 21/04/1983 9,00 18,00 20,00 47,00

- 0013590 JORDANA DE FÁTIMA ROCHA 23/02/1985 3,00 12,00 28,00 43,00

- 0043040 ADRIANA DE CÁSSIA BENEDITO JANUÁRIO LOPES 10/03/1992 6,00 12,00 16,00 34,00

- 0014400 GISELE PIRESALVES 22/06/1982 3,00 12,00 16,00 31,00

- 0041970 SANDRA MARA MONTEIRO 05/09/1963 3,00 12,00 8,00 23,00

Página 5 de 19

Page 7: COMUNICADO IMPORTANTE Nº02 RESULTADO ......25º 0043700 ANDIARA XAVIER DE MORAIS 19/01/1977 18,00 12,00 36,00 66,00 26º 0035420 LUCIMAR ROSSI 23/04/1970 12,00 18,00 36,00 66,00 27º

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MGCONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: INCP

RESULTADO PRELIMINAR - AMPLA CONCORRÊNCIA

402 - PROFESSOR REGENTE I –DISTRITO CARLOS ALVES - SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG

POSIÇÃO INSCRIÇÃO NOME NASC. PORT CPED ESP PONTOS

1º 0022370 MICHELLE BARBOSA DE SOUZA TORRES 28/07/1975 24,00 21,00 32,00 77,00

2º 0038810 PAULA ITABORAHY PINTON 27/06/1987 21,00 18,00 32,00 71,00

3º 0040420 RAFAELA DE SOUZA LAGE 27/08/1996 15,00 15,00 36,00 66,00

4º 0029190 GABRIELA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA 06/02/1983 21,00 15,00 28,00 64,00

5º 0041370 GÉRSICA RIBEIRO DANELON PRATA 13/03/1991 12,00 15,00 36,00 63,00

6º 0053420 LILIANE APARECIDA TEODORO DE FARIA 01/11/1985 15,00 15,00 32,00 62,00

7º 0041540 MÁRCIA DUTRA LIMA 03/07/1979 9,00 15,00 36,00 60,00

8º 0042870 CLAUDIA DE OLIVEIRA LAGE 03/03/1965 12,00 15,00 28,00 55,00

9º 0035350 MÍRIAN CHRYSTINA MUNIZ RODRIGUES 06/01/1978 9,00 18,00 28,00 55,00

10º 0031950 ANSELMA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA 21/04/1964 9,00 15,00 28,00 52,00

- 0041450 FABIANA MARQUES DE OLIVEIRA 12/04/1977 6,00 12,00 28,00 46,00

- 0014630 KYVIA SANTOS GUAZZI 06/04/1988 3,00 9,00 32,00 44,00

- 0030880 MAGNA GASTALDELLI VERONEZI 28/12/1988 6,00 9,00 20,00 35,00

- 0043740 JORDANA APARECIDA DE SOUZA TEZA 02/04/1992 0,00 15,00 20,00 35,00

- 0051680 STELA DO CARMO MERELES 18/03/1987 - - - -

Página 6 de 19

