22
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016 LISTA DE RESULTADO FINAL 1 CARGO Administrador INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO 0181004732 TAÍS AGUIAR SOARES FIRMINO 1080536137 97,50 1 0181001001 CLAUDIA WAGNER SCHUTZ 3913090 95,00 2 0181004419 RODRIGO BUENAVIDES RODRIGUES 3097587335 92,50 3 0181003207 LUÍS HENRIQUE SANTOS SILKA PEREIRA 1869459 92,50 4 0181003479 MARIA ANGELICA MARCELLO DOS SANTOS 80918038 92,50 5 0181002436 JAÚNA MEDIANEIRA ARGENTA 4617568 92,50 6 0181001521 ELVIS KERSBAUMER 4606303 92,50 7 0181003061 LIZIANE ARES 4610203 92,50 8 0181001357 DOUGLAS VALIM 9083168709 92,50 9 0181004721 TABATTA DE OLIVEIRA ASP 1095586267 92,50 10 0181003884 NEIDE LARA DE SOUZA BROERING 4600493 92,50 11 0181005129 WILLYAN KAYSER DA ROSA 44723369 92,50 12 0181002142 GUILHERME CLASEN GAGLIOTTI 4252132 92,50 13 0181001735 FERNANDA ALMEIDA MARCON 54000130 90,00 14 0181003819 MONIK GURZYNSKI DA SILVA 5125209 90,00 15 0181002220 GUSTAVO RABELO SCHULTER 2783581 90,00 16 0181001844 FILIPE BRANDALISE 2301444 90,00 17 0181003325 MARCELA BRANCO SARDÁ 3687290 90,00 18 0181004316 RENATO BOSSLE MIGUEL 4318775 90,00 19 0181001654 FÁBIO FERNANDES VIEIRA 323678804 90,00 20 0181000945 CIBELLE ALEXANDRE DE SOUZA 4821034 90,00 21 0181001455 EDUARDO VALENTINI 5695199 90,00 22 0181001246 DEBORAH ELISA MAKOWIESCKY DE ESPÍNDOLA 4530368 90,00 23 0181003754 MICHELE CAMILA GREUEL 4440342 90,00 24 0181001489 ELISA CERIOTTI TRINDADE 1088845597 90,00 25 0181001822 FERNANDO LUZ CARVALHO 5228087 90,00 26 0181000855 CAROLINA SOUTO RIBEIRO 51100525 90,00 27 0181000403 ANDRÉ KLINGENFUS ANTUNES 6951875-3 90,00 28 0181003131 LUCAS SOTTILI DE MATOS 4768008 90,00 29 0181000156 ALEXANDRE THIESEN BECSI 5028185 90,00 30 0181003494 MARIA EDUARDA MENDES FERNANDES 422134454 90,00 31 0181001362 DWAYNE LUIZA SCHMIDT 6130080 90,00 32 0181000825 CARME RITA BORELLA 6061133515 90,00 33 0181001228 DÉBORA CANI 5001721 90,00 34 0181000502 ANNY DANIELA BAZZAN 3742353 90,00 35 0181004113 PRISCILLA RODENBUSCH POLETTO CORRÊA 4816072 90,00 36 0181004064 PEDRO SANTOS COELHO DE SOUZA 9104000428 90,00 37 0181002607 JORDANA FAREZIN 2074105632 87,50 38 0181003483 MARIA CLARA FARIA SATURNINO 47220449 87,50 39 0181005001 VANESSA SOUSA ARAKAKI 1392296 87,50 40 0181003581 MARIANA SIAS DAVILA 9091509126 87,50 41 0181001163 DANIELA PINHEIRO SANTOS 1760973 87,50 42 0181001037 CRISLAINE CAMPOS POLETTI 4326913 87,50 43

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016 LISTA DE … · mitchelly matias gonÇalves munhoes 79534757 85,00 93 0181000933 christina melo pereira 1074278407 85,00 94 ... mayana silva

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

1

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181004732 TAÍS AGUIAR SOARES FIRMINO 1080536137 97,50 1

0181001001 CLAUDIA WAGNER SCHUTZ 3913090 95,00 2

0181004419 RODRIGO BUENAVIDES RODRIGUES 3097587335 92,50 3

0181003207 LUÍS HENRIQUE SANTOS SILKA PEREIRA 1869459 92,50 4

0181003479 MARIA ANGELICA MARCELLO DOS SANTOS 80918038 92,50 5

0181002436 JAÚNA MEDIANEIRA ARGENTA 4617568 92,50 6

0181001521 ELVIS KERSBAUMER 4606303 92,50 7

0181003061 LIZIANE ARES 4610203 92,50 8

0181001357 DOUGLAS VALIM 9083168709 92,50 9

0181004721 TABATTA DE OLIVEIRA ASP 1095586267 92,50 10

0181003884 NEIDE LARA DE SOUZA BROERING 4600493 92,50 11

0181005129 WILLYAN KAYSER DA ROSA 44723369 92,50 12

0181002142 GUILHERME CLASEN GAGLIOTTI 4252132 92,50 13

0181001735 FERNANDA ALMEIDA MARCON 54000130 90,00 14

0181003819 MONIK GURZYNSKI DA SILVA 5125209 90,00 15

0181002220 GUSTAVO RABELO SCHULTER 2783581 90,00 16

0181001844 FILIPE BRANDALISE 2301444 90,00 17

0181003325 MARCELA BRANCO SARDÁ 3687290 90,00 18

0181004316 RENATO BOSSLE MIGUEL 4318775 90,00 19

0181001654 FÁBIO FERNANDES VIEIRA 323678804 90,00 20

0181000945 CIBELLE ALEXANDRE DE SOUZA 4821034 90,00 21

0181001455 EDUARDO VALENTINI 5695199 90,00 22

0181001246 DEBORAH ELISA MAKOWIESCKY DE ESPÍNDOLA 4530368 90,00 23

0181003754 MICHELE CAMILA GREUEL 4440342 90,00 24

0181001489 ELISA CERIOTTI TRINDADE 1088845597 90,00 25

0181001822 FERNANDO LUZ CARVALHO 5228087 90,00 26

0181000855 CAROLINA SOUTO RIBEIRO 51100525 90,00 27

0181000403 ANDRÉ KLINGENFUS ANTUNES 6951875-3 90,00 28

0181003131 LUCAS SOTTILI DE MATOS 4768008 90,00 29

0181000156 ALEXANDRE THIESEN BECSI 5028185 90,00 30

0181003494 MARIA EDUARDA MENDES FERNANDES 422134454 90,00 31

0181001362 DWAYNE LUIZA SCHMIDT 6130080 90,00 32

0181000825 CARME RITA BORELLA 6061133515 90,00 33

0181001228 DÉBORA CANI 5001721 90,00 34

0181000502 ANNY DANIELA BAZZAN 3742353 90,00 35

0181004113 PRISCILLA RODENBUSCH POLETTO CORRÊA 4816072 90,00 36

0181004064 PEDRO SANTOS COELHO DE SOUZA 9104000428 90,00 37

0181002607 JORDANA FAREZIN 2074105632 87,50 38

0181003483 MARIA CLARA FARIA SATURNINO 47220449 87,50 39

0181005001 VANESSA SOUSA ARAKAKI 1392296 87,50 40

0181003581 MARIANA SIAS DAVILA 9091509126 87,50 41

0181001163 DANIELA PINHEIRO SANTOS 1760973 87,50 42

0181001037 CRISLAINE CAMPOS POLETTI 4326913 87,50 43

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

2

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181002894 LAURA SANSON DE MENEZES 4518498 87,50 44

0181002087 GISELE PEREIRA TEIXEIRA 3095580 87,50 45

0181000679 BRUNO GOMES DILL 7085645187 87,50 46

0181003517 MARIA LUCIANA TRIGOS 7059473 87,50 47

0181004682 SOLANGE APARECIDA PISSINATI 66149366 87,50 48

0181000561 ARTUR PRANDIN CURY 52968662 87,50 49

0181001397 EDUARDA AGUIAR MEDEIROS 4065548788 87,50 50

0181000450 ANDREIA RODRIGUES 449684076 87,50 51

0181002025 GEISIELY VICENTE 5074141 87,50 52

0181003091 LUANA MACHADO FERREIRA 5532389 87,50 53

0181003593 MARIANE SALVAN 4483343 87,50 54

0181001047 CRISTIANE LAURENTINO SILVA 241513248 87,50 55

0181001468 ELAINE IZAURA MACHADO MACIEL DANTAS 35363711 87,50 56

0181001807 FERNANDO DA SILVA PEREIRA 3025748 87,50 57

0181001620 FABIANE BECKER BONOTTO 7205357 87,50 58

0181004487 ROMINO BARRETO ORNELAS JÚNIOR 2374932 87,50 59

0181002769 KAMILA VIEIRA DA SILVA 4430729 87,50 60

0181001748 FERNANDA CHICHORRO STAHELIN 5331184 87,50 61

0181003815 MÔNICA MEDEIROS GASPAR DE SOUSA 4856111 87,50 62

0181002745 JÚLIO CÉSAR DE ASSIS FEIJÓ JÚNIOR 4979082 87,50 63

0181003300 MAIRA BUSATO WESTPHAL 4600893 87,50 64

0181001767 FERNANDA KUHNEN HERMENEGILDO 49578618 87,50 65

0181002307 IGOR CERATTI TREPTOW 6094440424 87,50 66

0181000924 CEZAR NIEHUES BET 3829670 87,50 67

0181004615 SAULO CECIM EL ACHKAR 3600550 85,00 68

0181004410 RODRIGO ALEXANDRE MALACARNE 4539364 85,00 69

0181000164 ALIANA CRISTINE FERREIRA CRUZ 5808820 85,00 70

0181004226 RAPHAEL SOMENSI FAGUNDES 5427530 85,00 71

0181001483 ELIANE IUNZKOSKI 5145999 85,00 72

0181004424 RODRIGO CLAUDINO CORTEZ 7404299 85,00 73

0181004758 TAMARA DA CRUZ 4583418 85,00 74

0181004343 RICARDO BUTZKE JANTSCH 4875575 85,00 75

0181002509 JOANA DE SOUZA SIERRA 4844380 85,00 76

0181004676 SIMONI MARIA FERREIRA 2789636 85,00 77

0181001557 ÉRIKA ALESSANDRA SALMERON SILVA 321982137 85,00 78

0181002511 JOANA DUTRA SILVA 4518308 85,00 79

0181004776 TARSO WILLIANN LEONARDO CAMPO IRIGARAY 3517485 85,00 80

0181000410 ANDRE LUIS DA ROSA 50907506 85,00 81

0181002922 LEANDRO GOVONI ORVIEDO 8053117266 85,00 82

0181001431 EDUARDO HENRIQUE BONDARCZUK 1076617834 85,00 83

0181004024 PAULO GUILHERME FUCHS 4312625 85,00 84

0181003449 MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 4857821 85,00 85

0181000894 CASSIA CAFFERATI BELTRAME 4416891 85,00 86

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

3

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181000269 ANA CAROLINE CORRÊA FAÚLA 3952435 85,00 87

0181005012 VANISE CRISTINE ZINN 2083400248 85,00 88

0181002246 HELEN GERMANN PATRICIO 5045059 85,00 89

0181004753 TALITA STEINER CORRÊA 4761256 85,00 90

0181004357 RICARDO QUENTEL MELO 4697110 85,00 91

0181003464 MARCOS VINICIUS DE CARVALHO 5074800 85,00 92

0181003801 MITCHELLY MATIAS GONÇALVES MUNHOES 79534757 85,00 93

0181000933 CHRISTINA MELO PEREIRA 1074278407 85,00 94

0181004285 RENATA CORRÊA MARTINS PIMENTEL 4025999 85,00 95

0181000494 ANIELE PEREIRA PIRES 8066188874 85,00 96

0181003083 LUANA DA SILVA CASAGRANDE 5487010 85,00 97

0181003221 LUIZ ALFREDO REUS DA SILVA 1088318546 85,00 98

0181001081 DAIANA FLORÊNCIO SIQUEIRA 45035270 85,00 99

0181004179 RAFAEL SCHILLER LOHN 5001690 85,00 100

0181004828 THAINÃ HUBNER DOMINGOS 6112835 85,00 101

0181003599 MARIANI PEREIRA 4556876 85,00 102

0181004384 ROBERTO CARDOSO STRUVE 3082707 85,00 103

0181004618 SCHARLINE CARDOSO ALVES 3975630 85,00 104

0181003298 MAIKSAN TUON 3715320 85,00 105

0181002150 GUILHERME FALCAO FERREIRA 41457691 85,00 106

0181001737 FERNANDA ANDRIANI 4376790 85,00 107

0181000881 CAROLINE RENATA DELLE FINATI 461977667 85,00 108

0181001281 DIANA ELENA SCHMITT 5643523 85,00 109

0181002706 JULIANA NOVO PACCOLA YUKIMURA 5818848 85,00 110

0181002839 KELLI KARINE ABRÃO 5484376 85,00 111

0181003838 MYRLEINE FRITZEN 4126661 85,00 112

0181001892 FRANCIELE ESPINDULA 48413356 85,00 113

0181001594 EWELYN WASSERBERG LINHARES 40250008 85,00 114

0181002049 GIANKRI ATILA KRISTOSCHEK 75972008 85,00 115

0181002657 JOYCE DA SILVA 53423550 85,00 116

0181001913 FRANCINE MANHABOSCO 9083804411 85,00 117

0181001088 DAIANE BOFF 4083628349 85,00 118

0181002325 IRENE MARIA ZANELLA DUARTE 2705607 82,50 119

0181000232 AMANDA FINCK DREHMER 5060637 82,50 120

0181003655 MARITÊ BRUM FISCHER 5482114 82,50 121

0181001218 DAYNA MARESSA SOARES PACHECO 5835693 82,50 122

0181001481 ELIANE CAMPOS ROSA 4786631 82,50 123

0181002402 JANAYNA MARIANE COSTA SANTOS 4147380 82,50 124

0181001077 CYNTHIA RAMOS DO NASCIMENTO 105401574 82,50 125

0181004339 RICARDO AVILA SOUZA 4111764 82,50 126

0181001602 FABIANA BORTOLUZZI COSTA 4520334 82,50 127

0181003722 MAXIMILIANO SOARES DAITX 3080168697 82,50 128

0181003542 MARIANA ALTHOFF DESCHAMPS 5484432 82,50 129

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

4

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181001231 DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS 5224100 82,50 130

0181000928 CHARLES FELIPE KNAUL 3957181 82,50 131

0181004178 RAFAEL SANTOS DA ROSA 4941888 82,50 132

0181003279 LUIZA SCHMITZ DE AGUIAR 5636402 82,50 133

0181000719 CAMILA BEVILAQUA ROHLFS 4430292 82,50 134

0181003322 MARCEL LUIZ TAVARES 4841139 82,50 135

0181002054 GILBERTO SEBASTIÃO ALVES 4297618 82,50 136

0181001008 CLÁUDIO MÁRCIO ARAÚJO DA GAMA 6800357 82,50 137

0181001048 CRISTIANE LONGONI DE CAMPOS MILANI 7576734 82,50 138

0181005131 WILLYAN SANTOS DA SILVA KRETZER 46173323 82,50 139

0181004754 TALITA SUELI DA SILVA 5027281 82,50 140

0181002423 JAQUELINE BESEN 3936709 82,50 141

0181000270 ANA CAROLINE PADILHA SEVERO SALENAVE 6886302 82,50 142

0181002871 LARA VIRGÍNIA NIEHUES CARRER 5418116 82,50 143

0181002546 JOÃO MARCELO DE SANTIAGO 2085171 82,50 144

0181001382 EDILSON MARQUES PESTANA 266486459 82,50 145

0181000773 CARINE BISCARO 3976727 82,50 146

0181002730 JULIANO DO NASCIMENTO PINTO 3065288858 82,50 147

0181001043 CRISTIANE CAVALLERI PANISSON 2075341855 82,50 148

0181003299 MAÍRA BITTENCOURT WERNER 43616470 82,50 149

0181003856 NATÁLIA CECHINEL SOARES 3962319 82,50 150

0181004427 RODRIGO CORDEIRO BASTOS 3087639 82,50 151

0181002549 JOÃO MATEUS WESCHENFELDER 5734281 82,50 152

0181003202 LUIS FERNANDO POSSENTI 4306917 82,50 153

0181000253 ANA CAROLINA ARNEZ DOS SANTOS 4541688 82,50 154

0181000281 ANA CRISTINA FLORES GRANDMAISON MACHADO 22232370 82,50 155

0181004862 THAYLA PAMPLONA PERETTI D'AVILA 4905538 82,50 156

0181001752 FERNANDA DA SILVA GUIMARÃES ZERBINATTI 5595462 82,50 157

0181003171 LUCIANO DA LUZ GADRET 2088875535 82,50 158

0181003319 MARA LETICIA RADIN 4734065 82,50 159

0181002961 LEONARDO DO AMARAL DE JESUS 5069218054 82,50 160

0181001712 FELIPE MADEIRA 39000877 82,50 161

0181005113 WESLEY DIAS DE LIMA 9094965861 82,50 162

0181003446 MARCOS FELIPE DOS SANTOS 2226594 80,00 163

0181000985 CLÁUDIA BROGNOLI HACK 3656808 80,00 164

0181003565 MARIANA GONÇALVES BARROSO 545926300 80,00 165

0181000624 BRUNA BRISOTTO DE OLIVEIRA 9105724885 80,00 166

0181001328 DIOGO COSTA POMPEU 3443034 80,00 167

0181001243 DEBORA SCHEFFEL 6214141 80,00 168

0181002151 GUILHERME FORTKAMP DA SILVEIRA 46227687 80,00 169

0181000979 CLARYSSA STUART VALENTIM 3971761 80,00 170

0181004240 RAQUEL VOLPATO GOMINHO 2223254 80,00 171

0181000598 BERNARDO DELLA GIUSTINA 5582678 80,00 172

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

5

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181004626 SÉRGIO HENRIQUE PAGNONCELLI 97900191 80,00 173

0181000490 ANGELITA KLOH DE SOUZA 9102232511 80,00 174

0181000227 AMANDA DE ABREU 5690598 80,00 175

0181003514 MARIA LÍDIA ROHDEM DE SOUZA DIAS 2503098 80,00 176

0181002075 GIOVANE NUNES 2223781 80,00 177

0181004364 RICHARD TADEU DE HARO 34439536 80,00 178

0181002584 JOICE ADINETE RAMOS 48160385 80,00 179

0181003584 MARIANA TORQUATO DOS SANTOS 51225794 80,00 180

0181004712 SUZAN MARQUES 48471518 80,00 181

0181003829 MOZART MEDEIROS DE LEON 2072544923 80,00 182

0181001627 FABIANO CARLOS FOLSTER 4202005 80,00 183

0181001977 GABRIELA CRISTINA CORRÊA 5303523 80,00 184

0181001842 FILIPE AUGUSTO SENFF 6176208 80,00 185

0181003290 MAGNO PONCE CAMPOS 5508295 80,00 186

0181001957 GABRIEL MARMENTINI 4820976 80,00 187

0181000018 ADIB LORINI NAJAR 7490156 80,00 188

0181004594 SANDRA MARA PICINI ORTIZ 2875052 80,00 189

0181002981 LEONARDO STUDZINSKI DE SOUZA 3332198 80,00 190

0181001466 ELAINE CRISTINA VELHO 3240921 80,00 191

0181000404 ANDRE KURONUMA ANDRES 15340366 80,00 192

0181003724 MAYANA SILVA MARTINS 49576887 80,00 193

0181000165 ALICE KUHN DA SILVA 9081505449 80,00 194

0181002575 JOBSON KAMMERS DA SILVA 4469883 80,00 195

0181002337 ISABELA SARDA DE ESPINDOLA MARTINS 4086899 80,00 196

0181003492 MARIA DO CARMO ANTONIAZZI FETT DE MAGALHÃES 5125078 80,00 197

0181003525 MARIA LUIZA SILVA VALERIO 5587839 80,00 198

0181004611 SARAH YASMINNI DOS SANTOS 4821021 80,00 199

0181004570 SALETE MICHELON 3017494951 80,00 200

0181004663 SILVIO DA COSTA CHIERIGHINI 2823986-5 80,00 201

0181003918 NUBIA CARLA DOMINGUES 10022988 80,00 202

0181004023 PAULO FRANCISCO SCHLEMPER FILHO 4050003 80,00 203

0181003316 MANUEL GOMES 4261867 80,00 204

0181003272 LUIZA MORO OLIVEIRA 1088476179 80,00 205

0181000731 CAMILA DOS SANTOS 5001629 80,00 206

0181000735 CAMILA GONÇALVES CASTOR 3454521 80,00 207

0181003580 MARIANA SECCO CARDOSO 4927768 80,00 208

0181000751 CAMILA PELEGRINI KOZUCHOVSKI 5719681 80,00 209

0181001510 ELIZETE DA SILVA 3527168 80,00 210

0181002989 LETÍCIA CAMPOS 3500444 80,00 211

0181004233 RAQUEL PATRÍCIA CHIARANI 5.060.591-4 80,00 212

0181004902 THIAGO NASCIMENTO OLIVEIRA 45713588 80,00 213

0181004369 ROBERTA FISCHER CASAGRANDE 4053744522 80,00 214

0181002378 IZABELLA MARESCH 5619818 80,00 215

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

6

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181001566 ETIENY MICHELATO YOSHIY 100133067 80,00 216

0181001638 FABIO ADAMI 2679162 80,00 217

0181001172 DANIELE WEIDLE 3064413572 80,00 218

0181001630 FABIANO ENDRES 9078925451 80,00 219

0181002933 LEANDRO SAYÃO RUBIRA 7073284395 80,00 220

0181000139 ALEXANDRE BRYAN MARTIN BOHN 3333637 80,00 221

0181003363 MARCELO LUIZ DUARTE 3390825 80,00 222

0181002851 KIARA MARIA URNAU 55137920 80,00 223

0181004436 RODRIGO DO CANTO MACHADO 1082622281 80,00 224

0181004396 ROBSON KIOSHI NAGATA 338404387 77,50 225

0181000883 CAROLINE SANTOS SILVA 4847430 77,50 226

0181005000 VANESSA SCHREINER 2670805 77,50 227

0181002783 KARINA DANIELLE RESQUETI 94816289 77,50 228

0181000792 CARLA REGINA MOREIRA LIBIO FERNANDES 3381978 77,50 229

0181004456 RODRIGO LUMERTZ MARTELLO 7090605143 77,50 230

0181001416 EDUARDO DE CARLI 3283548 77,50 231

0181002426 JAQUELINE GOIRI 3544970 77,50 232

0181004616 SAULO DE ALBUQUERQUE SALVI 3095661 77,50 233

0181002045 GIANCARLO C. PERINI 4104826 77,50 234

0181003549 MARIANA CANTO PEREIRA 3975397 77,50 235

0181000030 ADRIANA APARECIDA DE BRITO 1965818 77,50 236

0181003484 MARIA CLAUDIA VIEIRA BERTACO 9083910498 77,50 237

0181004952 VALDEMIR CELSO DOS SANTOS 1575059 77,50 238

0181003460 MARCOS VINÍCIUS BRASIL 5086519336 77,50 239

0181000550 ARTHUR GASPARETTO MOREIRA 6084206223 77,50 240

0181005084 VIVIANE CRISTINA ULYSSEA 41972244 77,50 241

0181001106 DANGELO MARQUES MOTTA 2958499 77,50 242

0181003147 LUCIANA LUFT 2057525 77,50 243

0181000920 CÉSAR EDUARDO ZIMATH 3789948 77,50 244

0181001954 GABRIEL KINDERMANN BEZ 37887793 77,50 245

0181002757 JUREMA RIANO NAVARRO 2780937 77,50 246

0181002540 JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANNA FILHO 1116231976 77,50 247

0181000356 ANDERSON ALESSIO 4296428 77,50 248

0181003590 MARIANE HAMMES RODRIGUES 55645445 77,50 249

0181004389 ROBERTO PORTUGAL DE ANDRADE FILHO 5508919 77,50 250

0181002628 JOSÉ EDUARDO MOREIRA COLOMBO 4990141 77,50 251

0181000846 CAROLINA MARQUES ROSSETTO 4265582 77,50 252

0181002229 GUSTAVO VILLELA SANTOS RIBEIRO 5458337 77,50 253

0181001244 DÉBORA SCHEUER DE CERQUEIRA BAN RIBEIRO 25893076 77,50 254

0181003605 MARICÉLIA DE MORAIS 3540008 77,50 255

0181002145 GUILHERME DA SILVA DE OLIVEIRA 3929832 77,50 256

0181003643 MARIO JORGE BANDEIRA DE CARVALHO 5638253 77,50 257

0181001926 FRANCISCO DE PAULA FERREIRA JUNIOR 19538528 77,50 258

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

7

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181003925 ONEIDE NUNES MACIEL 1086688437 77,50 259

0181001690 FELIPE CALDEIRA VELOSO SUSSUARANA 4384310 77,50 260

0181004192 RAFAELA CARVALHO DE OLIVEIRA 4650333 77,50 261

0181005106 WANONY VALDETE MARTINS 50493930 77,50 262

0181001465 ELAINE CRISTINA PINHEIRO 48163600 77,50 263

0181001347 DOUGLAS DELVAN 4556948 77,50 264

0181001219 DAYNA SIMÃO 4697965 77,50 265

0181000571 BÁRBARA DUTRA 4848980 77,50 266

0181002081 GIOVANNA MAGNANTI 5734274 77,50 267

0181004483 ROGERIO MANOEL MACHADO 2048897 77,50 268

0181002219 GUSTAVO PINHEIRO LIMA 44498243 77,50 269

0181004525 ROSEMARE BARROS CIPRIANI 3629351 77,50 270

0181000330 ANA PAULA GRANJA SACCOMANI SANA 341737422 77,50 271

0181001076 CYNTHIA IANNA KOOL TRAZZI 2484185 77,50 272

0181004788 TATIANA SILVA DE OLIVEIRA 4545702 77,50 273

0181002683 JULIANA CRUZ 4650050 77,50 274

0181004748 TALITA MARTINS NUNES 4207413 77,50 275

0181000987 CLAUDIA CRISTINA SCHELLER CRUZ 23911492 77,50 276

0181000109 ALESSANDRA MEDEIROS VIEIRA 2951484 77,50 277

0181004507 ROSA AUGUSTA MARCOS DE ANDRADE 34141359 77,50 278

0181002309 IGOR FRETTA NOGUEIRA DE LIMA 87910733 77,50 279

0181004925 TIAGO OTMAR FUHR 4177705 77,50 280

0181003956 PATRICIA AGOSTINHO 4287326 77,50 281

0181003155 LUCIANA PAULA BOTTAMEDI NUNES 5243636 77,50 282

0181003896 NICK BOKEKO 5152000 77,50 283

0181002807 KARLA TEREZA COLLA 4709466 77,50 284

0181001522 ELY ALVES PEREIRA 2215837-6 77,50 285

0181002413 JANINE DE OLIVEIRA 3089882 77,50 286

0181002082 GISELE CRISTINA FERREIRA CONTEÇOTTO TEIXEIRA 3587374 77,50 287

0181001838 FERNANDO WILTON PACHECO 4126320 77,50 288

0181002914 LEANDRO DA SILVA MELO 6793317 77,50 289

0181004980 VANESSA CORRÊA DA SILVA 3699717 77,50 290

0181000498 ANNE ELISE DE OLIVEIRA SILVA 32493177 77,50 291

0181000876 CAROLINE PAVARINE 45639485 77,50 292

0181000081 ALAN STEFFENS 5882873-SC 77,50 293

0181004684 SOLANGE RODRIGUES SANTOS VALIM 6190296 77,50 294

0181000939 CHRYSTIANE VELOZO NYSTROM 9065331846 77,50 295

0181003365 MARCELO MADEIRA ESPINDOLA 4090157399 77,50 296

0181003097 LUANE MACHADO 5764181 77,50 297

0181003660 MARLEI GOLDMEYER 5238405 77,50 298

0181001634 FABIANO MELLO GOMES 4503602 75,00 299

0181003028 LIDIANE ALVES ESPINDOLA OSELAME 4214443 75,00 300

0181003404 MÁRCIO ANDRÉ DA CRUZ DE MATTOS 209781418 75,00 301

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

LISTA DE RESULTADO FINAL

8

CARGO Administrador

INSCRIÇÃO NOME RG TOTAL DE PONTOS CLASSIFICAÇÃO

0181001336 DIOGO SILVA OSCAR 4786657 75,00 302

0181003749 MICHEL LEITE CALADO 200300207493-7 75,00 303

0181004852 THALES AMARAL ZANLUCHI 4050902 75,00 304

0181004348 RICARDO FARIA GIGLIO 27909081x 75,00 305

0181001590 EVERTON SILVEIRA DE SOUZA 6090936516 75,00 306

0181003129 LUCAS SILVEIRA TAVARES 3081115762 75,00 307

0181000706 CAIO CORRÊA COSTA 5949613 75,00 308

0181004442 RODRIGO FELIX ROBAZZI 272776270 75,00 309

0181003117 LUCAS GUICHARD FERREIRA 7080686186 75,00 310

0181002673 JULIA MARTINS DE ABREU 5296988 75,00 311

0181000678 BRUNO GENOVEZ ANTUNES 4051490 75,00 312

0181000526 ARIANA CORREA 4138058 75,00 313

0181000174 ALINE BENNETT LIPPSTEIN 6236126 75,00 314

0181002795 KARINE MATOS DA COSTA MAGALHÃES 1263068 75,00 315

0181002449 JEAN PACIFICO 3933853 75,00 316

0181003707 MAURÍCIO EDUARDO VALVERDE 1166461 75,00 317

0181003873 NATHALIA FIALA RUIZ 4170642 75,00 318

0181001961 GABRIEL MORAES HERLING 427890949 75,00 319

0181004293 RENATA MACHADO DA SILVEIRA 6829339 75,00 320

0181001617 FABIANA SANTOS COLOSSI GOMES 3276576 75,00 321

0181004986 VANESSA HAUPENTHAL WEBER 6408687 75,00 322

0181004107 PRISCILLA MARTINS ECHEVERRIA 3442645 75,00 323

0181003003 LETICIA MEDEIROS E SILVA 39408507 75,00 324

0181004003 PAULA PLÁCIDO VIDAL 4224103 75,00 325

0181004896 THIAGO GRANETTO CATAFESTA 29580897 75,00 326

0181001997 GABRIELA LUISA RABUSKE 5074916 75,00 327

0181001959 GABRIEL MELLO BARACUHY 5140169 75,00 328

