13
DENGUE - 2021 NOTIFICADOS 5.104 DESCARTADOS 2.083 PROVÁVEIS 3.021 CONFIRMADOS 896 DENGUE CLÁSSICA 869 DENGUE COM SINAIS DE ALARME 22 DENGUE GRAVE 5 ÓBITOS 1 INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA)

DENGUE - 2021

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DENGUE - 2021

NOTIFICADOS

5.104

DESCARTADOS

2.083

PROVÁVEIS

3.021

CONFIRMADOS

896

DENGUE

CLÁSSICA

869

DENGUE COM SINAIS DE ALARME

22

DENGUE GRAVE

5

ÓBITOS

1

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DAS ARBOVIROSES

(DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA)

UANTITATIVO DE CASOS

ROVAVEIS

Q

P

Figura 1: Distribuição dos casos prováveis de Dengue por semana epidemiológica de início de

sintomas, no período de 2020 a 2021.

Figura 2: Distribuição dos casos prováveis de Dengue de acordo com o sexo e a faixa etária.

Rio Grande do Norte, 2021.

SINAN ONLINE: SE 1- 34 (Término em 28/08/2021) Banco atualizado em 17/09/2021. *Dados sujeitos a alterações.

Figura 3: Incidência dos casos prováveis de Dengue por Região de Saúde e município de residência.

Rio Grande do Norte, 2021.

NOTIFICADOS

4.530

DESCARTADOS

737

PROVÁVEIS

3.793

CONFIRMADOS

1.140

ÓBITOS

0

Figura 4: Distribuição dos casos prováveis de Chikungunya por semana epidemiológica de início de

sintomas, no período de 2020 a 2021.

FEBRE DE CHIKUNGUNYA - 2021

Figura 5: Distribuição dos casos prováveis de Chikungunya de acordo com o sexo e a

faixa etária. Rio Grande do Norte, 2021.

Figura 6: Incidência dos casos prováveis Chikungunya por Região e município de

residência. Rio Grande do Norte, 2021.

SINAN ONLINE: SE 1- 34 (Término em 28/08/2021) Banco atualizado em 18/09/2021. *Dados sujeitos a alterações.

NOTIFICADOS

555

DESCARTADOS

244

PROVÁVEIS

311

CONFIRMADOS

137

ÓBITOS

0

ZIKA EM GESTANTES

NOT – 64 CONF - 10

Figura 7: Distribuição dos casos prováveis de Zika por semana epidemiológica de início de

sintomas, no período de 2020 a 2021.

ZIKA - 2021

Figura 8: Distribuição dos casos prováveis de Zika de acordo com o sexo e a faixa etária. Rio

Grande do Norte, 2021.

Figura 9: Incidência das notificações de Zika por Região e município de residência. Rio

Grande do Norte, 2021.

SINAN NET: SE 1- 34 (Término em 28/08/2021) Banco atualizado em 17/09/2021. *Dados sujeitoS a alterações.

Tabela 1 – Casos Prováveis, confirmados e incidência de Dengue, Chikungunya e

Zika, considerando as regiões de saúde e municípios de residência - Rio Grande

do Norte, 2021.

Municípios de

Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/2021 Zika/2021

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Rio Grande do Norte 3.021 896 86,15 3.793 1.140 108,48 311 137 8,89

1ª REGIÃO DE SAÚDE 246 42 63,80 260 156 67,43 78 22 20,23

Arês 2 2 13,98 1 1 6,99 0 0 0,00

Baía Formosa 53 5 571,68 46 1 496,17 45 16 485,38

Brejinho 3 0 23,62 0 0 0,00 0 0 0,00

Canguaretama 8 4 23,34 11 6 32,09 2 0 5,83

Espírito Santo 3 0 28,56 1 0 9,52 0 0 0,00

Goianinha 10 1 37,98 1 0 3,80 0 0 0,00

Jundiá 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Lagoa D'Anta 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Lagoa de Pedras 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Lagoa Salgada 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Montanhas 3 1 26,66 3 3 26,66 0 0 0,00

Monte Alegre 1 0 4,45 0 0 0,00 0 0 0,00

Monte das Gameleiras 1 0 47,51 0 0 0,00 0 0 0,00

Nísia Floresta 19 0 68,84 6 1 21,74 1 0 3,62

Nova Cruz 35 14 93,73 131 118 350,80 8 4 21,42

Passa e Fica 14 6 105,45 24 14 180,76 2 0 15,06

Passagem 10 0 323,73 1 0 32,37 0 0 0,00

Pedro Velho 6 0 40,52 4 1 27,02 1 0 6,75

Santo Antônio 15 0 62,15 9 0 37,29 9 0 37,29

São José de Mipibu 39 3 88,84 11 3 25,06 5 2 11,39

Sen. Georgino Avelino 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Serra de São Bento 5 2 86,78 1 0 17,36 0 0 0,00

Serrinha 5 0 80,27 7 7 112,38 0 0 0,00

Tibau do Sul 6 3 42,31 1 1 7,05 0 0 0,00

Várzea 1 0 18,18 0 0 0,00 0 0 0,00

Vera Cruz 4 1 32,05 2 0 16,02 3 0 24,04

Vila Flor 3 0 94,64 0 0 0,00 2 0 63,09

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

2ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

279 161 56,99 102 66 20,84 13 10 2,66

Apodi 2 0 5,58 0 0 0,00 0 0 0,00

Areia Branca 0 0 0,00 1 0 3,60 0 0 0,00

Campo Grande 1 0 10,36 0 0 0,00 0 0 0,00

Baraúna 8 3 28,19 9 1 31,72 1 1 3,52

Caraúbas 1 1 4,88 0 0 0,00 0 0 0,00

Felipe Guerra 2 0 33,42 0 0 0,00 0 0 0,00

GovDix-Sept Rosado 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Grossos 1 0 9,63 0 0 0,00 0 0 0,00

Janduís 0 0 0,00 2 2 37,97 1 1 18,98

Messias Targino 1 0 21,73 1 1 21,73 0 0 0,00

Mossoró 245 157 82,39 74 62 24,88 11 8 3,70

Serra do Mel 2 0 16,75 5 0 41,88 0 0 0,00

Tibau 14 0 340,96 8 0 194,84 0 0 0,00

Upanema 2 0 13,64 2 0 13,64 0 0 0,00

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

3ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab.

131 40 37,14 104 71 29,49 41 25 11,63

Afonso Bezerra 21 5 190,30 55 43 498,41 27 15 244,68

Bento Fernandes 1 0 18,19 0 0 0,00 0 0 0,00

Caiçara do Norte 4 0 61,08 0 0 0,00 0 0 0,00

Caiçara do Rio do Vento 1 0 27,14 0 0 0,00 0 0 0,00

Ceará - Mirim 7 0 9,52 2 1 2,72 2 2 2,72

Galinhos 11 0 394,83 5 0 179,47 0 0 0,00

Guamaré 5 0 31,93 4 1 25,54 0 0 0,00

Ielmo Marinho 1 1 7,26 1 1 7,26 0 0 0,00

Jandaíra 4 1 58,16 1 1 14,54 0 0 0,00

Jardim de Angicos 1 0 38,28 0 0 0,00 0 0 0,00

João Câmara 8 4 22,89 5 5 14,30 4 4 11,44

Lajes 2 0 17,74 1 1 8,87 0 0 0,00

Macau 22 22 69,15 14 12 44,01 1 0 3,14

Maxaranguape 2 1 16,17 0 0 0,00 0 0 0,00

Parazinho 9 0 171,85 5 3 95,47 5 2 95,47

Pedra Grande 1 0 30,89 0 0 0,00 0 0 0,00

Pedra Preta 2 1 81,37 0 0 0,00 1 1 40,68

Pedro Avelino 1 1 14,89 1 0 14,89 0 0 0,00

Poço Branco 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Pureza 8 0 83,15 0 0 0,00 0 0 0,00

Riachuelo 7 0 86,12 7 2 86,12 0 0 0,00

Rio do Fogo 2 0 18,44 0 0 0,00 0 0 0,00

São Bento do Norte 2 0 72,81 0 0 0,00 0 0 0,00

S. Miguel do Gostoso 4 0 38,90 1 0 9,73 0 0 0,00

Taipu 2 1 16,29 2 1 16,29 1 1 8,14

Touros 3 3 9,01 0 0 0,00 0 0 0,00

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/2021 Zika/2021

4ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

72 15 23,14 29 14 9,32 14 6 4,50

Acari 1 0 44,98 0 0 0,00 0 0 0,00

Bodó 12 5 17,66 1 0 44,98 1 1 44,98

Caicó 3 0 36,67 2 0 2,94 2 0 2,94

Carnaúba dos Dantas 1 0 8,95 1 0 12,22 0 0 0,00

Cerro Corá 1 0 12,50 0 0 0,00 1 1 8,95

Cruzeta 12 0 26,79 1 0 12,50 0 0 0,00

Currais Novos 0 0 0,00 4 1 8,93 1 1 2,23

Equador 4 2 43,88 0 0 0,00 0 0 0,00

Florânia 0 0 0,00 1 1 10,97 2 1 21,94

Ipueira 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jardim de Piranhas 2 1 16,13 2 2 13,48 1 1 6,74

Jardim do Seridó 3 1 16,40 0 0 0,00 0 0 0,00

Jucurutu 5 2 32,02 0 0 0,00 1 1 5,47

Lagoa Nova 8 0 166,25 2 1 12,81 2 0 12,81

Ouro Branco 3 1 13,97 2 0 41,56 0 0 0,00

Parelhas 6 0 46,91 8 7 37,25 2 0 9,31

Santana dos Matos 0 0 0,00 1 0 7,82 0 0 0,00

Santana do Seridó 2 0 55,80 0 0 0,00 0 0 0,00

São Fernando 1 1 16,15 0 0 0,00 0 0 0,00

São João do Sabugi 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

São José do Seridó 4 2 62,27 0 0 0,00 0 0 0,00

São Vicente 3 0 37,14 3 2 46,70 0 0 0,00

Serra Negra do Norte 1 0 16,80 1 0 12,38 1 0 12,38

Tenente Laurentino Cruz 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Timbaúba dos Batistas 1 0 44,98 0 0 0,00 0 0 0,00

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

5ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

799 114 397,00 2.739 580 1.360,95 97 40 48,20

Barcelona 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Bom Jesus 55 14 538,69 64 40 626,84 2 0 19,59

Campo Redondo 3 1 26,75 16 3 142,64 0 0 0,00

Coronel Ezequiel 67 23 1216,85 76 39 1380,31 51 21 926,26

Jaçanã 32 12 350,38 66 42 722,65 2 1 21,90

Boa Saúde (Jan Cicco) 1 1 9,82 0 0 0,00 0 0 0,00

Japi 3 0 59,35 5 0 98,91 1 0 19,78

Lagoa de Velhos 0 0 0,00 1 0 36,60 0 0 0,00

Lajes Pintadas 10 1 210,13 45 40 945,58 0 0 0,00

Serra Caiada (P. Juscelino)

1 0 9,62 2 1 19,24 0 0 0,00

Ruy Barbosa 2 1 55,56 3 3 83,33 0 0 0,00

Santa Cruz 354 27 892,27 1981 323 4993,19 22 17 55,45

Santa Maria 2 0 36,03 0 0 0,00 0 0 0,00

São Bento do Trairí 97 3 2180,27 124 32 2787,14 2 1 44,95

São José do Campestre 90 17 700,06 279 52 2170,19 15 0 116,68

S. Paulo do Potengi 20 10 113,77 0 0 0,00 0 0 0,00

São Pedro 0 0 0,00 1 0 16,75 0 0 0,00

São Tomé 14 3 126,64 7 0 63,32 0 0 0,00

Senador Elói de Souza 1 1 16,43 0 0 0,00 0 0 0,00

Sítio Novo 8 0 144,88 13 5 235,42 0 0 0,00

Tangará 39 0 247,98 56 0 356,08 2 0 12,72

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

6ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

76 6 31,49 12 6 4,97 3 1 1,24

Água Nova 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Alexandria 3 1 92,25 0 0 0,00 0 0 0,00 Almino Afonso 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Antônio Martins 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Coronel João Pessoa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Doutor Severiano 2 0 28,26 1 0 14,13 0 0 0,00

Encanto 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Francisco Dantas 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Frutuoso Gomes 1 0 24,58 1 1 24,58 1 1 24,58

Itaú 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

João Dias 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

José da Penha 4 1 67,22 4 1 67,22 0 0 0,00

Lucrécia 1 0 25,03 0 0 0,00 0 0 0,00 Luís Gomes 1 1 9,89 1 1 9,89 0 0 0,00 Major Sales 1 0 24,88 0 0 0,00 0 0 0,00 Marcelino Vieira 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Martins 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Olho D'Água do Borges 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Paraná 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Patu 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Pau dos Ferros 3 0 9,87 1 1 3,29 0 0 0,00 Pilões 3 0 78,17 1 0 26,06 1 0 26,06 Portalegre 0 0 0,00 1 0 12,71 0 0 0,00 Rafael Fernandes 4 2 78,46 1 1 19,62 1 0 19,62 Rafael Godeiro 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Riacho da Cruz 0 0 0,00 1 1 27,94 0 0 0,00 Riacho de Santana 3 0 71,36 0 0 0,00 0 0 0,00 Rodolfo Fernandes 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 São Francisco do Oeste 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

São Miguel 48 0 204,09 0 0 0,00 0 0 0,00

Serrinha dos Pintos 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Severiano Melo 1 0 40,98 0 0 0,00 0 0 0,00 Taboleiro Grande 1 1 38,97 0 0 0,00 0 0 0,00 Tenente Ananias 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Umarizal 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Venha-Ver 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Viçosa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

7ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

1.017 493 74,92 276 171 20,33 40 24 2,95

Extremoz 33 3 115,45 3 0 10,50 1 0 3,50

Macaíba 108 85 133,68 18 11 22,28 6 5 7,43

Natal 673 325 76,12 116 79 13,12 17 13 1,92

Parnamirim 152 56 58,13 105 63 40,16 11 5 4,21

São G. do Amarante 51 24 49,80 34 18 33,20 5 1 4,88

Municípios de Residência

Dengue / 2021 Chikungunya/ 2021 Zika/ 2021

8ª REGIÃO DE SAÚDE

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

Casos Prováveis

Casos confirmados

Incidência /100mil

hab

401 25 253,98 271 76 171,64 25 9 15,83

Assú 99 23 170,64 122 75 210,28 20 8 34,47

Alto do Rodrigues 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Angicos 57 0 486,60 21 1 179,27 0 0 0,00

Carnaubais 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Fernando Pedroza 2 0 65,49 2 0 65,49 1 1 32,74

Ipanguaçu 233 1 1504,10 123 0 794,01 0 0 0,00

Itajá 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Paraú 2 1 53,08 1 0 26,54 0 0 0,00

Pendências 3 0 19,83 2 0 13,22 1 0 6,61

Porto do Mangue 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

São Rafael 3 0 36,58 0 0 0,00 3 0 36,58

Triunfo Potiguar 2 0 61,79 0 0 0,00 0 0 0,00

SINAN ONLINE / SINAN NET SE 1- 34 (Término em 28/08/2021) Banco atualizado em 18/09/2021. *Dados sujeitos a alterações.

© 2021. Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP-RN).

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada à fonte

Informe Epidemiológico – Arboviroses Monitoramento dos casos de Arboviroses (Dengue, Zika e Chikungunya)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730 - Centro, Natal/RN Secretário de Estado da Saúde Pública: Cipriano Maia de Vasconcelos

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE Coordenadora: Kelly Kattiucci Brito de Lima Maia

SUBCOORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA – SUVIGE/RN Subcoordenadora: Diana Paula de Souza Rêgo Pinto Carvalho

Equipe Técnica do Programa Estadual das Arboviroses Cícero Alves da Silva Débora Mayara Varela da Silva Humberto Tavares Júnior Iraci Duarte de Lima Shelyane Camila S. De Melo Valter Luiz dos Santos Wlademir de Araújo Soares

Equipe Técnica de Elaboração do Boletim Informativo Iraci Duarte de Lima Humberto Tavares Júnior Shelyane Camila Sotero de Melo Valter Luiz dos Santos