Descarga_hidrologica_diaria_año_2014_Junio 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LUIS GUTI

Citation preview

  • DIASRIO MOCHE RIO VIRU

    06:00h 12:00 h 18:00h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h

    1 153.80 126.20 126.20 135.40 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.12 0.12

    2 167.50 165.30 136.40 156.40 0.05 0.10 0.05 0.07 0.10 0.10 0.10

    3 144.90 136.40 147.10 142.80 0.10 0.50 0.50 0.37 0.07 0.07 0.07

    4 132.20 126.20 153.80 137.40 0.50 0.50 0.80 0.60 0.10 0.10 0.10

    5 170.10 208.60 203.20 193.97 1.00 1.50 1.30 1.27 0.08 0.08 1.00

    6 248.70 251.80 195.20 231.90 8.00 4.50 3.20 5.23 1.50 1.50 1.20

    7 270.40 151.80 231.00 217.73 2.90 4.80 3.75 3.82 1.20 1.20 1.20

    8 219.60 233.90 225.30 226.27 3.10 2.50 2.10 2.57 1.30 1.30 1.30

    9 286.50 334.30 313.30 311.37 1.75 1.50 1.50 1.58 1.35 1.30 1.30

    10 299.70 293.00 276.70 289.80 1.40 1.40 1.40 1.40 1.20 1.20 1.20

    11 267.20 283.20 242.70 264.37 1.40 2.50 2.20 2.03 1.20 1.20 1.20

    12 264.10 299.70 257.90 273.90 2.20 2.50 2.50 2.40 1.00 1.00 0.80

    13 254.80 286.50 251.80 264.37 2.50 2.50 2.50 2.50 0.80 0.80 0.80

    14 231.00 236.80 222.40 230.07 2.50 2.50 3.00 2.67 0.80 0.80 0.80

    15 208.60 222.40 222.40 217.80 3.00 3.50 3.50 3.33 1.00 1.00 1.00

    16 225.30 233.90 203.20 220.80 3.00 4.80 4.50 4.10 1.20 1.30 1.30

    17 251.80 267.20 242.70 253.90 5.70 6.50 6.50 6.23 1.50 1.50 1.50

    18 257.90 261.00 261.00 259.97 8.20 8.00 12.00 9.40 1.50 2.20 3.50

    19 261.00 267.20 242.70 256.97 15.00 12.50 12.00 13.17 4.50 4.50 5.00

    20 267.20 267.20 248.70 261.03 12.00 7.80 7.00 8.93 5.25 5.25 5.50

    21 299.70 276.70 267.20 281.20 8.70 10.20 10.20 9.70 5.90 5.50 5.25

    22 222.80 216.00 211.60 216.80 9.80 8.60 8.60 9.00 5.10 5.10 5.00

    23 200.60 216.00 211.60 209.40 8.60 7.80 7.50 7.97 4.60 4.60 4.80

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO SANTA (Estacin Condorcerro)

    GOBIERNO REGIONAL " LA LIBERTAD" PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC SUB GERENCIA DE O Y M OPERACION RECURSOS

  • 24 225.10 239.10 220.50 228.23 7.50 7.50 7.50 7.50 4.80 4.50 4.50

    25 216.00 239.10 220.50 225.20 7.20 7.20 7.20 7.20 4.30 4.30 4.30

    26 194.20 211.60 187.80 197.87 7.20 7.20 6.50 6.97 4.20 4.00 3.50

    27 181.60 173.50 161.70 172.27 6.50 6.20 5.80 6.17 2.90 2.50 2.00

    28 150.40 158.00 132.60 147.00 4.80 4.20 4.50 4.50 1.70 1.70 1.50

    29 141.30 146.70 125.80 137.93 3.80 3.50 3.20 3.50 1.50 1.50 1.00

    30 136.00 136.00 146.70 139.57 3.20 2.80 2.80 2.93 0.80 0.80 0.80

    31 141.30 129.20 122.50 131.00 2.60 2.00 1.50 2.03 0.65 0.65 0.65

    Prom 215.85 219.18 206.85 213.96 4.65 4.44 4.38 4.49 2.01 1.99 2.01

    PROMEDIO PROM MAX MINSANTA 213.96 334.30 122.50MOCHE 4.49 15.00 0.05VIRU 2.00 5.90 0.07CHICAMA 15.67 32.87 0.48CHOROBAL 0.01 0.40 0.00HUAMANZAA 0.00 0.00 0.00

  • ENERO 2014

    RIO VIRURIO CHOROBAL RIO HUAMANZAA

    (Est. Chorobal) (Est. Huamanzaa)

    Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00h 06:00h 12:00 h 18:00h

    0.12 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.10 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.07 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.10 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.39 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.40 0.48 1.49 1.49 1.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.20 11.01 15.46 11.01 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.30 12.81 15.46 13.70 13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.32 12.81 12.81 11.92 12.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.20 11.01 11.01 9.18 10.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.20 11.01 12.81 11.01 11.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.93 15.46 21.42 20.58 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.80 18.89 18.89 16.32 18.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.80 16.32 17.19 16.32 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.00 15.46 18.04 16.32 16.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.27 16.32 16.32 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.50 17.19 18.89 17.19 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    2.40 19.74 19.74 18.89 19.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.67 30.43 28.81 27.18 28.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.33 26.37 26.37 24.73 25.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.55 32.87 28.81 28.00 29.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.07 27.80 27.80 27.80 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.67 27.18 26.37 24.73 26.09 0.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO CHICAMA(Estacin Salinar)

  • 4.60 32.87 28.81 26.37 29.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.30 28.00 26.37 25.55 26.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    3.90 24.73 24.73 23.91 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    2.47 23.08 23.08 21.42 22.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.63 21.42 21.42 18.04 20.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1.33 18.04 18.04 11.01 15.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.80 10.10 10.10 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.65 10.10 10.10 9.18 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    2.00 15.93 16.22 14.86 15.67 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  • DIASRIO MOCHE RIO VIRU

    06:00h 12:00 h 18:00h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h

    1 127.50 139.60 143.10 136.73 1.50 1.50 1.20 1.40 0.60 0.60 0.60

    2 136.00 122.50 169.10 142.53 1.20 1.50 1.50 1.40 0.50 0.50 0.50

    3 143.10 189.90 167.60 166.87 1.50 1.00 1.00 1.17 0.35 0.35 0.35

    4 167.60 173.50 165.60 168.90 1.00 0.80 0.80 0.87 0.30 0.30 0.30

    5 144.90 146.70 136.00 142.53 0.80 0.80 0.70 0.77 0.30 0.30 0.30

    6 154.10 175.50 161.70 163.77 0.45 0.45 0.45 0.45 0.30 0.30 0.30

    7 169.50 194.20 173.50 179.07 0.40 0.40 0.40 0.40 0.25 0.25 0.25

    8 177.50 194.20 173.50 181.73 0.30 0.30 0.25 0.28 0.20 0.20 0.20

    9 157.90 173.50 194.20 175.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.20 0.20

    10 154.10 179.60 194.20 175.97 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

    11 253.50 236.70 220.50 236.90 0.20 1.20 1.20 0.87 0.15 0.15 0.15

    12 220.50 239.10 234.40 231.33 0.80 0.80 0.60 0.73 0.20 0.20 0.20

    13 336.90 331.30 309.80 326.00 1.20 4.50 3.50 3.07 0.30 0.30 0.40

    14 306.90 288.60 275.80 290.43 3.00 3.50 3.50 3.33 0.60 0.60 0.50

    15 255.90 243.80 234.40 244.70 2.80 2.80 2.80 2.80 0.40 0.40 0.30

    16 253.50 255.90 243.80 251.07 2.80 2.80 2.80 2.80 0.30 0.30 0.30

    17 209.30 232.00 318.30 253.20 1.80 1.80 1.80 1.80 0.20 0.20 0.20

    18 216.00 239.10 216.00 223.70 1.50 1.50 0.10 1.03 0.20 0.20 0.20

    19 248.60 239.10 227.40 238.37 1.00 1.00 0.80 0.93 0.20 0.20 0.20

    20 227.40 234.40 227.40 229.73 0.70 0.70 1.00 0.80 0.20 0.20 0.20

    21 243.80 248.60 243.80 245.40 0.70 3.20 2.80 2.23 0.20 0.20 0.20

    22 342.40 336.80 320.30 333.17 2.40 3.50 3.50 3.13 0.20 0.20 2.00

    23 385.30 394.20 334.00 371.17 4.50 6.50 8.20 6.40 3.90 4.50 5.20

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO SANTA (Estacin Condorcerro)

    GOBIERNO REGIONAL " LA LIBERTAD" PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC SUB GERENCIA DE O Y M OPERACION RECURSOS

  • 24 415.20 458.40 424.30 432.63 10.20 6.60 6.50 7.77 6.50 7.20 9.40

    25 643.70 795.20 731.00 723.30 25.00 42.50 40.20 35.90 12.60 12.60 12.60

    26 738.40 768.30 658.00 721.57 42.50 20.16 20.16 27.61 13.00 13.00 12.50

    27 643.70 601.40 526.50 590.53 24.96 24.96 20.60 23.51 11.50 11.50 11.00

    28 493.60 445.90 415.10 451.53 20.60 18.50 16.20 18.43 10.50 11.00 11.00

    Prom 284.53 295.64 279.98 286.72 5.51 5.49 5.11 5.37 2.30 2.36 2.49

    PROMEDIO PROM MAX MINSANTA 286.72 795.20 122.50MOCHE 5.37 42.50 0.10VIRU 2.38 13.00 0.15CHICAMA 14.93 62.90 5.41CHOROBAL 0.99 22.50 0.00HUAMANZAA 0.10 5.00 0.00

  • FEBRERO 2014

    RIO VIRURIO CHOROBAL RIO HUAMANZAA

    (Est. Chorobal) (Est. Huamanzaa)

    Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00h 06:00h 12:00 h 18:00h

    0.60 9.18 10.10 9.18 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.50 10.10 10.10 9.18 9.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.35 9.18 9.18 9.18 9.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.30 8.25 8.25 7.32 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.30 7.32 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.30 5.41 5.41 9.18 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.25 7.32 7.32 7.32 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 7.32 9.18 9.18 8.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.15 9.18 12.81 12.81 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 11.92 11.92 17.19 13.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.33 16.32 14.58 14.58 15.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.57 13.70 13.70 12.81 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.37 15.45 14.58 14.58 14.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.30 14.58 16.32 16.32 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 16.32 15.45 14.58 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 16.32 16.32 14.58 15.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 18.04 16.32 16.32 16.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 17.18 15.45 16.32 16.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.20 18.04 17.18 17.18 17.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.80 18.89 18.89 16.32 18.03 6.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00

    4.53 17.18 18.89 17.18 17.75 0.30 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO CHICAMA(Estacin Salinar)

  • 7.70 19.74 20.58 20.58 20.30 1.50 0.70 0.60 0.00 0.00 0.00

    12.60 25.55 22.25 20.58 22.79 22.50 9.00 5.00 0.00 5.00 2.00

    12.83 20.58 21.42 21.42 21.14 4.00 4.00 4.00 0.90 0.50 0.00

    11.33 37.75 23.91 18.04 26.57 4.00 4.50 4.50 0.00 0.05 0.00

    10.83 16.32 62.90 58.91 46.04 2.50 2.00 0.35 0.00 0.00 0.00

    2.38 14.28 15.47 15.03 14.93 1.46 0.91 0.59 0.03 0.20 0.07

  • DIASRIO MOCHE RIO VIRU

    06:00h 12:00 h 18:00h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h

    1 455.30 584.00 543.20 527.50 14.50 13.20 12.80 13.50 8.50 8.50 9.00

    2 480.70 467.90 442.80 463.80 12.00 13.20 13.20 12.80 9.50 9.50 9.50

    3 436.60 424.30 397.10 419.33 36.50 36.50 28.56 33.85 9.80 9.80 9.50

    4 442.80 406.10 376.50 408.47 24.96 20.40 19.20 21.52 9.50 9.50 9.50

    5 442.80 418.20 388.30 416.43 24.96 19.30 17.56 20.61 9.50 9.50 9.50

    6 513.20 513.20 480.70 502.37 15.76 14.80 13.40 14.65 9.30 9.30 9.30

    7 593.80 493.60 445.90 511.10 16.20 15.70 13.40 15.10 9.20 9.20 9.20

    8 526.40 533.10 487.10 515.53 14.50 14.50 14.50 14.50 9.50 9.50 9.50

    9 640.10 543.20 506.60 563.30 15.20 14.50 15.20 14.97 9.00 9.00 9.00

    10 533.10 546.50 493.60 524.40 15.20 13.40 13.70 14.10 9.30 9.30 9.00

    11 665.20 601.40 539.80 602.13 13.40 12.20 12.50 12.70 8.80 8.80 9.00

    12 513.20 493.60 455.30 487.37 12.50 10.40 10.40 11.10 9.50 9.50 9.00

    13 424.30 412.10 388.30 408.23 10.40 9.80 10.20 10.13 8.60 8.60 8.60

    14 418.20 406.10 400.10 408.13 10.40 9.80 9.80 10.00 8.50 8.00 7.50

    15 424.30 418.20 385.30 409.27 7.50 6.80 6.50 6.93 6.00 6.00 6.00

    16 406.10 382.40 370.70 386.40 6.50 6.50 6.50 6.50 5.50 5.50 5.00

    17 401.10 401.10 382.40 394.87 6.30 5.50 5.50 5.77 4.80 4.80 4.50

    18 360.70 388.30 383.30 377.43 5.30 5.30 7.11 5.90 4.50 4.50 5.00

    19 388.30 430.40 415.10 411.27 7.11 7.11 7.11 7.11 5.50 5.50 6.00

    20 415.10 430.40 406.10 417.20 7.11 7.50 7.50 7.37 6.85 6.50 6.00

    21 487.10 424.30 397.10 436.17 7.50 7.50 8.10 7.70 5.50 5.50 5.50

    22 487.10 500.10 461.60 482.93 10.80 15.20 13.00 13.00 5.50 6.00 7.50

    23 487.10 467.90 424.30 459.77 18.00 18.00 17.00 17.67 9.50 9.50 9.50

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO SANTA (Estacin Condorcerro)

    GOBIERNO REGIONAL " LA LIBERTAD" PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC SUB GERENCIA DE O Y M OPERACION RECURSOS

  • 24 519.80 506.60 474.30 500.23 22.40 42.80 42.80 36.00 13.50 14.00 14.50

    25 480.70 493.60 461.60 478.63 47.00 35.00 32.50 38.17 15.50 15.00 13.80

    26 449.00 461.60 430.40 447.00 30.50 25.50 25.50 27.17 12.50 12.50 14.50

    27 533.10 650.80 546.50 576.80 32.30 62.80 65.20 53.43 16.00 18.50 22.40

    28 694.20 701.50 601.40 665.70 65.40 67.20 62.80 65.13 26.50 25.00 24.10

    29 546.50 519.80 477.50 514.60 55.00 65.00 42.00 54.00 22.00 22.00 20.00

    30 424.30 406.10 385.30 405.23 42.50 40.50 40.50 41.17 16.00 16.00 15.00

    31 365.00 359.30 336.80 353.70 35.00 33.00 30.50 32.83 14.50 14.00 13.20

    Prom 482.43 476.96 441.45 466.95 20.73 21.58 20.15 20.82 10.28 10.28 10.31

    PROMEDIO PROM MAX MINSANTA 466.95 701.50 336.80MOCHE 20.82 67.20 5.30VIRU 10.29 26.50 4.50CHOROBAL 2.00 46.00 0.00HUAMANZAA 0.35 2.20 0.00

  • MARZO 2014

    RIO VIRURIO CHOROBAL RIO HUAMANZAA

    (Est. Chorobal) (Est. Huamanzaa)

    Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00h 06:00h 12:00 h 18:00h

    8.67 67.07 66.00 67.07 66.71 0.00 0.10 0.80 0.00 0.00 0.00

    9.50 66.00 66.00 66.00 66.00 0.40 0.60 0.25 0.00 0.00 0.00

    9.70 131.29 108.05 94.29 111.21 0.70 0.40 0.15 0.00 0.00 0.00

    9.50 94.29 83.44 74.88 84.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    9.50 71.45 71.45 73.72 72.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    9.30 83.44 78.45 77.25 79.71 0.40 0.50 0.40 0.00 0.00 0.00

    9.20 94.29 88.72 80.91 87.97 0.80 0.80 0.40 0.00 0.00 0.00

    9.50 141.42 113.04 103.27 119.24 0.40 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00

    9.00 121.84 108.05 106.43 112.11 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50

    9.20 109.69 106.43 106.43 107.52 2.50 2.50 2.50 1.50 1.50 1.50

    8.87 109.69 101.72 92.87 101.43 3.60 3.50 2.50 2.10 1.80 1.50

    9.33 92.87 91.47 90.08 91.47 2.30 2.30 2.00 0.60 0.10 0.00

    8.60 90.08 91.47 90.08 90.54 0.70 0.30 0.15 0.00 0.00 0.00

    8.00 88.72 88.72 87.37 88.27 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00

    6.00 87.37 87.37 88.72 87.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.33 90.08 88.72 88.72 89.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.70 86.04 90.08 90.08 88.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    4.67 92.87 95.73 95.73 94.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.67 95.73 94.29 94.29 94.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    6.45 80.91 80.91 77.25 79.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    5.50 73.72 73.72 71.45 72.96 0.00 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00

    6.33 68.14 68.14 68.14 68.14 0.70 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00

    9.50 100.19 80.91 78.45 86.52 6.00 5.00 5.00 0.00 1.00 1.00

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO CHICAMA(Estacin Salinar)

  • 14.00 97.20 90.08 97.20 94.83 6.00 5.50 5.20 2.00 1.50 1.20

    14.77 97.20 100.20 90.08 95.83 46.00 3.80 3.80 1.00 0.60 0.45

    13.17 90.08 90.08 86.04 88.73 2.90 2.60 2.20 0.00 0.00 0.00

    18.97 84.74 103.27 109.69 99.23 2.20 5.20 3.80 0.15 0.70 0.50

    25.20 131.29 109.69 109.69 116.89 3.80 5.20 3.50 0.50 2.20 1.50

    21.33 106.43 104.84 100.20 103.82 3.50 3.20 3.20 1.50 0.80 0.50

    15.67 83.44 80.91 51.42 71.92 3.20 1.80 1.80 0.20 0.00 0.00

    13.90 46.13 46.13 44.42 45.56 0.12 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00

    10.29 92.70 88.65 85.56 88.97 2.87 1.71 1.43 0.36 0.38 0.31

  • DIASRIO MOCHE RIO VIRU

    06:00h 12:00 h 18:00h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h

    1 325.80 314.90 309.60 316.77 25.40 23.80 21.20 23.47 10.50 10.00 9.80

    2 293.70 293.70 283.40 290.27 20.50 18.00 19.50 19.33 8.60 8.00 7.50

    3 278.30 243.80 283.40 268.50 17.50 15.30 13.20 15.33 6.50 6.50 5.40

    4 283.40 239.10 251.00 257.83 12.50 10.60 9.50 10.87 4.80 4.80 4.50

    5 239.10 239.10 234.40 237.53 9.50 9.20 9.20 9.30 4.50 4.50 6.20

    6 234.40 263.30 239.10 245.60 9.20 18.50 18.50 15.40 7.90 6.80 6.20

    7 227.40 227.40 220.50 225.10 12.20 10.50 9.50 10.73 5.30 5.30 4.20

    8 198.40 207.10 207.10 204.20 10.50 10.50 9.50 10.17 3.20 3.20 3.00

    9 202.80 202.80 185.70 197.10 10.50 8.30 8.20 9.00 2.90 2.90 2.90

    10 185.70 229.70 216.00 210.47 13.40 10.20 10.20 11.27 2.80 2.80 2.80

    11 225.10 220.50 204.90 216.83 14.20 11.40 12.00 12.53 3.10 3.10 2.90

    12 185.70 207.10 189.90 194.23 11.50 10.20 9.60 10.43 2.70 2.50 2.50

    13 183.70 183.70 185.70 184.37 9.60 9.40 9.00 9.33 2.40 2.20 2.00

    14 173.50 183.70 173.50 176.90 9.00 7.50 6.50 7.67 1.90 1.90 1.80

    15 177.50 185.70 183.70 182.30 19.20 15.60 14.50 16.43 1.80 1.80 2.00

    16 181.60 179.60 143.10 168.10 24.60 20.20 19.50 21.43 2.20 2.20 2.20

    17 175.50 194.10 169.50 179.70 30.00 18.20 15.30 21.17 1.70 1.60 1.40

    18 169.50 183.70 154.10 169.10 20.30 18.70 18.20 19.07 1.30 1.30 1.30

    19 185.70 194.10 189.90 189.90 18.20 18.20 15.40 17.27 1.30 1.30 1.30

    20 163.70 169.50 159.80 164.33 21.96 20.30 20.30 20.85 1.40 1.50 1.40

    21 136.00 154.10 150.40 146.83 15.50 14.20 15.50 15.07 1.40 1.40 1.30

    22 139.50 148.60 150.40 146.17 16.20 13.79 12.80 14.26 1.30 1.30 1.30

    23 132.60 154.10 165.60 150.77 21.20 14.20 14.20 16.53 1.30 1.40 1.30

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO SANTA (Estacin Condorcerro)

    GOBIERNO REGIONAL " LA LIBERTAD" PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC SUB GERENCIA DE O Y M OPERACION RECURSOS

  • 24 175.50 194.10 181.60 183.73 22.40 18.60 18.60 19.87 1.30 1.30 1.20

    25 154.10 175.50 173.50 167.70 35.20 31.30 31.30 32.60 1.10 1.10 1.10

    26 222.80 229.70 185.70 212.73 45.20 38.50 42.30 42.00 1.20 1.50 2.00

    27 268.20 239.00 207.10 238.10 42.30 37.70 35.20 38.40 2.60 2.60 2.40

    28 207.10 204.90 185.70 199.23 46.50 35.80 33.80 38.70 2.40 2.50 2.40

    29 179.60 189.90 209.30 192.93 32.50 30.20 42.50 35.07 2.20 3.00 6.50

    30 278.30 288.60 268.20 278.37 72.50 53.60 49.00 58.37 10.50 10.00 9.40

    Prom 206.14 211.37 202.06 206.52 22.31 19.08 18.80 20.06 3.40 3.34 3.34

    PROMEDIO PROM MAX MINSANTA 206.52 325.80 132.60MOCHE 20.06 72.50 6.50VIRU 3.36 10.50 1.10CHICAMA 29.84 53.24 18.04CHOROBAL 0.16 1.00 0.10HUAMANZAA 0.00 0.00 0.00

  • ABRIL 2014

    RIO VIRURIO CHOROBAL RIO HUAMANZAA

    (Est. Chorobal) (Est. Huamanzaa)

    Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00h 06:00h 12:00 h 18:00h

    10.10 52.32 53.24 50.52 52.03 1.00 1.00 0.50 0.00 0.00 0.00

    8.03 47.87 47.00 45.27 46.71 0.50 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

    6.13 43.57 42.73 41.89 42.73 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00

    4.70 40.22 40.22 38.57 39.67 0.30 0.30 0.20 0.00 0.00 0.00

    5.07 36.93 36.12 34.49 35.85 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00

    6.97 32.87 32.87 31.24 32.32 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00

    4.93 29.62 29.62 28.81 29.35 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00

    3.13 28.00 28.00 27.18 27.73 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00

    2.90 26.37 26.37 25.55 26.10 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00

    2.80 27.18 23.37 25.55 25.37 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00

    3.03 27.18 27.18 25.55 26.64 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00

    2.57 23.91 23.91 23.08 23.63 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    2.20 23.91 23.91 22.25 23.36 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.87 21.42 21.42 20.58 21.14 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.87 24.73 24.73 22.25 23.90 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    2.20 35.30 30.43 24.730 30.16 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.57 30.43 28.81 25.55 28.27 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.30 26.37 26.37 23.91 25.55 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.30 25.55 23.91 25.55 25.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.43 23.91 23.08 21.42 22.80 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.37 21.42 20.58 19.74 20.58 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.30 20.58 19.74 18.04 19.45 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.33 18.89 19.74 18.89 19.17 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    PLANILLA DE REGISTRO DE CAUDALES INSTANTANEOS(En m/s)

    RIO CHICAMA(Estacin Salinar)

  • 1.27 21.42 24.73 25.55 23.90 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.10 28.00 27.18 23.08 26.09 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    1.57 26.37 32.87 27.18 28.81 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    2.53 32.87 31.24 28.00 30.70 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    2.43 32.05 37.75 32.86 34.22 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    3.90 36.92 36.12 42.73 38.59 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    9.97 47.00 42.73 46.13 45.29 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00

    3.36 30.44 30.20 28.87 29.84 0.18 0.17 0.15 0.00 0.00 0.00

  • GOBIERNO REGIONAL "LA LIBERTAD"

    PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC

    SUB GERENCIA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

    DIASRIO MOCHE RIO VIRU

    RIO CHOROBAL

    (Est. Chorobal)

    06:00h 12:00 h 18:00h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h 12:00 h 18:00 h Promedio 06:00h

    1 168.20 234.40 225.10 209.23 46.50 42.60 30.50 39.87 8.80 8.80 8.50 8.70 47.00 41.89 40.22 43.04 1.00

    2 216.00 243.80 220.50 226.77 30.50 28.30 25.20 28.00 8.50 8.00 7.40 7.97 39.40 39.40 36.12 38.30 0.30

    3 211.50 207.10 202.80 207.13 25.20 30.60 30.60 28.80 6.80 6.80 6.00 6.53 38.57 41.89 38.57 39.68 0.30

