43
CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO Gabarito Oficial A Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, a que se refere o Edital nº 1/2013, comunica as alterações procedidas nos gabaritos das provas objetivas realizadas em 2/2/2014, em virtude de provimento de recursos apresentados pelos candidatos. Informa ainda que o prazo para reapresentação de recursos termina no dia 25/2/2014, exclusivamente para as questões de nº 42 da prova da especialidade de Dentista e a de nº 27 da prova para especialidade de Engenheiro Eletricista, que tiveram suas respostas alteradas: Especialidade: Analista de Sistemas – Área I – Desenvolvimento de Sistemas – código 101 . Questão 2 – ANULADA . Questão 3 – ANULADA . Questão 16 – ANULADA . Questão 19 – ANULADA Especialidade: Analista de Sistemas – Área II – Administrador de Rede – código 102 . Questão 2 – ANULADA . Questão 3 – ANULADA . Questão 16 – ANULADA . Questão 19 – ANULADA . Questão 56 – ANULADA Especialidade: Analista de Sistemas – Área III – Suporte Técnico – código 103 . Questão 2 – ANULADA . Questão 3 – ANULADA . Questão 16 – ANULADA . Questão 19 – ANULADA . Questão 58 – ANULADA Especialidade: Consultor Administrativo – código 201 . Questão 3 – ANULADA . Questão 6 – ANULADA

DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

MESA DA ASSEMBLEIA

Presidente: Deputado Dinis Pinheiro1º-Vice-Presidente: Deputado Ivair Nogueira2º-Vice-Presidente: Deputado Hely Tarqüínio3º-Vice-Presidente: Deputado Adelmo Carneiro Leão1º-Secretário: Deputado Dilzon Melo2º-Secretário: Deputado Neider Moreira3º-Secretário: Deputado Alencar da Silveira Jr.

SUMÁRIO

1 - CONCURSO PÚBLICO2 - ATAS

2.1 - 8ª Reunião Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 17ª Legislatura2.2 - Reunião de Comissões

3 - EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO3.1 - Plenário3.2 - Comissão

4 - TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES5 - MANIFESTAÇÕES6 - PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR7 - MATÉRIA ADMINISTRATIVA

CONCURSO PÚBLICO

CONCURSO PÚBLICO

Gabarito OficialA Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Assembleia

Legislativa, a que se refere o Edital nº 1/2013, comunica as alterações procedidas nos gabaritos das provas objetivas realizadas em 2/2/2014, em virtude de provimento de recursos apresentados pelos candidatos. Informa ainda que o prazo para reapresentação de recursos termina no dia 25/2/2014, exclusivamente para as questões de nº 42 da prova da especialidade de Dentista e a de nº 27 da prova para especialidade de Engenheiro Eletricista, que tiveram suas respostas alteradas:

Especialidade: Analista de Sistemas – Área I – Desenvolvimento de Sistemas – código 101. Questão 2 – ANULADA. Questão 3 – ANULADA. Questão 16 – ANULADA. Questão 19 – ANULADA

Especialidade: Analista de Sistemas – Área II – Administrador de Rede – código 102. Questão 2 – ANULADA. Questão 3 – ANULADA. Questão 16 – ANULADA. Questão 19 – ANULADA. Questão 56 – ANULADA

Especialidade: Analista de Sistemas – Área III – Suporte Técnico – código 103. Questão 2 – ANULADA. Questão 3 – ANULADA. Questão 16 – ANULADA. Questão 19 – ANULADA. Questão 58 – ANULADA

Especialidade: Consultor Administrativo – código 201. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014

Page 2: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

Especialidade: Consultor Legislativo – Área I – Interlocução Social e Desenvolvimento de Projetos Institucionais – código 301. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA

Especialidade: Dentista – código 401. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA. Questão 42 – Alterada de C para A

Especialidade: Enfermeiro – código 501. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA. Questão 34 – ANULADA

Especialidade: Engenheiro Eletricista – código 601. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA. Questão 27 – Alterada de B para D. Questão 31 – ANULADA. Questão 33 – ANULADA. Questão 40 – ANULADA. Questão 47 - ANULADA

Especialidade: Relações Públicas – Área I – Relações Públicas e Área II – Cerimonial – códigos 701 e 702. Questão 3 – ANULADA. Questão 6 – ANULADA

RESULTADOS DE RECURSOS

A Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, a que se refere o Edital nº 1/2013, comunica, nos termos do item 11.6, as decisões relativas aos recursos apresentados pelos candidatos das provas objetivas realizadas em 2/2/2014. Informa ainda, conforme previsto no item 11.6.2, que a fundamentação da decisão relativa a cada recurso estará disponível para consulta do próprio candidato recorrente no endereço eletrônico www.fumarc.com.br:

Especialidade: Analista de Sistemas – Área I – Desenvolvimento de Sistemas – código 101Questão Resultado

1 Indeferido

2 Questão anulada

3 Questão anulada

5 Indeferido

7 Indeferido

8 Indeferido

9 Indeferido

10 Indeferido

12 Indeferido

16 Questão anulada

19 Questão anulada

30 Indeferido

33 Indeferido

37 Indeferido

38 Indeferido

43 Indeferido

www.almg.gov.br Página 2 de 66

Page 3: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

48 Indeferido

54 Indeferido

59 Indeferido

Especialidade: Analista de Sistemas – Área II – Administrador de Rede – código 102Questão Resultado

1 Indeferido

2 Questão anulada

3 Questão anulada

16 Questão anulada

19 Questão anulada

24 Indeferido

38 Indeferido

43 Indeferido

45 Indeferido

54 Indeferido

56 Questão anulada

Especialidade: Analista de Sistemas – Área III – Suporte Técnico – código 103Questão Resultado

2 Questão anulada

3 Questão anulada

8 Indeferido

16 Questão anulada

19 Questão anulada

30 Indeferido

40 Indeferido

43 Indeferido

46 Indeferido

58 Questão anulada

Especialidade: Consultor Administrativo – código 201Questão Resultado

1 Indeferido

2 Indeferido

3 Questão anulada

4 Indeferido

6 Questão anulada

8 Indeferido

9 Indeferido

11 Indeferido

12 Indeferido

13 Indeferido

www.almg.gov.br Página 3 de 66

Page 4: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

15 Indeferido

17 Indeferido

19 Indeferido

23 Indeferido

29 Indeferido

32 Indeferido

33 Indeferido

34 Indeferido

36 Indeferido

40 Indeferido

41 Indeferido

42 Indeferido

47 Indeferido

48 Indeferido

50 Indeferido

56 Indeferido

57 Indeferido

58 Indeferido

59 Indeferido

Especialidade: Consultor Legislativo – Área I – Interlocução Social e Desenvolvimento de Projetos Institucionais – código 301Questão Resultado

1 Indeferido

2 Indeferido

3 Questão anulada

4 Indeferido

6 Questão anulada

8 Indeferido

11 Indeferido

15 Indeferido

23 Indeferido

26 Indeferido

27 Indeferido

28 Indeferido

29 Indeferido

30 Indeferido

31 Indeferido

32 Indeferido

34 Indeferido

35 Indeferido

36 Indeferido

37 Indeferido

www.almg.gov.br Página 4 de 66

Page 5: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

41 Indeferido

43 Indeferido

45 Indeferido

46 Indeferido

47 Indeferido

48 Indeferido

50 Indeferido

52 Indeferido

54 Indeferido

55 Indeferido

56 Indeferido

57 Indeferido

58 Indeferido

60 Indeferido

Especialidade: Dentista – código 401Questão Resultado

1 Indeferido

3 Questão anulada

4 Indeferido

6 Questão anulada

15 Indeferido

21 Indeferido

26 Indeferido

30 Indeferido

31 Indeferido

33 Indeferido

35 Indeferido

36 Indeferido

37 Indeferido

39 Indeferido

41 Indeferido

42 Resposta alterada de C para A

44 Indeferido

47 Indeferido

48 Indeferido

49 Indeferido

53 Indeferido

57 Indeferido

58 Indeferido

60 Indeferido

www.almg.gov.br Página 5 de 66

Page 6: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

Especialidade: Enfermeiro – código 501Questão Resultado

3 Questão anulada

4 Indeferido

6 Questão anulada

11 Indeferido

12 Indeferido

20 Indeferido

26 Indeferido

29 Indeferido

34 Questão anulada

56 Indeferido

Especialidade: Engenheiro Eletricista – código 601Questão Resultado

3 Questão anulada

4 Indeferido

6 Questão anulada

8 Indeferido

11 Indeferido

15 Indeferido

27 Resposta alterada de B para D

28 Indeferido

29 Indeferido

30 Indeferido

31 Questão anulada

33 Questão anulada

35 Indeferido

40 Questão anulada

46 Indeferido

47 Questão anulada

49 Indeferido

55 Indeferido

Especialidade: Relações Públicas – Área I – Relações Públicas e Área II – Cerimonial – códigos 701 e 702Questão Resultado

1 Indeferido

3 Questão anulada

6 Questão anulada

8 Indeferido

11 Indeferido

20 Indeferido

www.almg.gov.br Página 6 de 66

Page 7: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

23 Indeferido

31 Indeferido

33 Indeferido

34 Indeferido

39 Indeferido

41 Indeferido

43 Indeferido

51 Indeferido

58 Indeferido

CLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA

A Comissão de Coordenação e Supervisão do Concurso Público para provimento de cargos do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa, de que trata Edital nº 1/2013, comunica que os candidatos a seguir relacionados foram aprovados na prova objetiva da 1ª etapa:

Especialidade: Analista de Sistemas – Área I – Desenvolvimento de Sistemas – código 101

Insc Candidato Nascimento Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

MatemáticaInglês Noções de

DireitoConhecimentos

Específicos Nota Classificação

889 WELLINGTON PASSOS DE PAULA 30/01/1983 8,00 8,00 8,00 7,00 27,00 58,00 1

29 ALEXANDRE PORTUGAL SOUSA 21/03/1979 8,00 8,00 8,00 7,00 26,00 57,00 2

390 HENRIQUE FAVARINI ALVES DA CRUZ 20/06/1988 8,00 7,00 8,00 8,00 25,00 56,00 3

822 THIAGO HENRIQUE AVELINO CRUZ 12/12/1985 7,00 7,00 7,00 8,00 26,00 55,00 4

73 ANDRÉ LUIS RESENDE MONTEIRO 19/05/1989 6,00 8,00 8,00 5,00 27,00 54,00 5

470 JOSÉ JÚLIO DA SILVA PACHECO 31/01/1984 8,00 8,00 7,00 5,00 26,00 54,00 6

828 THIAGO SILVA VILELA 29/03/1989 8,00 8,00 8,00 7,00 23,00 54,00 7

202 DIEGO CARDIM SANTANA 04/06/1986 5,00 8,00 7,00 6,00 27,00 53,00 8

532 LUCAS ALVES GUERRA FRANÇA 02/12/1989 7,00 8,00 8,00 7,00 23,00 53,00 9

870 WAGNER SALAZAR PIRES 22/04/1982 7,00 8,00 5,00 6,00 26,00 52,00 10

551 LUCIANO LARA E LANNA 27/04/1983 6,00 8,00 8,00 6,00 24,00 52,00 11

135 CÁSSIA DO CARMO VIEIRA 23/05/1988 7,00 8,00 7,00 7,00 23,00 52,00 12

172 DANIEL PARANHOS DA SILVA 17/09/1978 7,00 6,00 8,00 8,00 23,00 52,00 13

222 DUÍLIO CAMPOS SASDELLI 21/01/1989 7,00 8,00 8,00 8,00 21,00 52,00 14

501 LEANDRO DE PAIVA LOPES SILVA 10/12/1988 5,00 5,00 8,00 6,00 27,00 51,00 15

401 HIRAM CASTELO BRANCO TEIXEIRA NASCIMENTO 04/12/1986 6,00 5,00 8,00 6,00 26,00 51,00 16

109 BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES 08/07/1983 5,00 8,00 8,00 6,00 24,00 51,00 17

687 PEDRO DE LIMA ABRÃO 14/02/1984 8,00 7,00 7,00 5,00 24,00 51,00 18

789 SÉRGIO MAIA RAULINO 02/06/1976 7,00 8,00 8,00 5,00 23,00 51,00 19

326 GABRIEL ALMEIDA GONÇALVES 28/08/1985 7,00 8,00 8,00 5,00 23,00 51,00 20

78 ANDRÉ PONTES MELO 23/04/1985 5,00 8,00 7,00 8,00 23,00 51,00 21

713 RAFAEL NOGUEIRA SANTOS 08/03/1985 8,00 7,00 7,00 6,00 23,00 51,00 22

562 LUIZ HENRIQUE MAIA CRUZ 20/04/1983 6,00 8,00 7,00 8,00 22,00 51,00 23

535 LUCAS DE OLIVEIRA MEIRELLES 23/11/1987 3,00 8,00 8,00 6,00 25,00 50,00 24

857 VINICIUS COELHO DE ALMEIDA 28/09/1976 6,00 7,00 8,00 5,00 24,00 50,00 25

171 DANIEL PACHECO DE QUEIROZ 08/11/1984 6,00 6,00 8,00 6,00 24,00 50,00 26

877 WALTER DOS SANTOS FILHO 11/08/1977 6,00 8,00 8,00 5,00 23,00 50,00 27

506 LEANDRO SOUZA COSTA 04/09/1981 6,00 8,00 8,00 5,00 23,00 50,00 28

186 DANILO FERREIRA E SILVA 03/07/1985 6,00 8,00 8,00 5,00 23,00 50,00 29

633 MATHEUS SILVA VILELA 29/03/1989 7,00 8,00 7,00 5,00 23,00 50,00 30

538 LUCAS FREDERICO VIEIRA RIBEIRO 30/10/1986 6,00 6,00 8,00 7,00 23,00 50,00 31

675 PAULO CESAR DA SILVA 08/11/1982 7,00 6,00 8,00 7,00 22,00 50,00 32

756 RODRIGO MOREIRA LÓPEZ 01/04/1986 8,00 8,00 7,00 6,00 21,00 50,00 33

421 ISRAEL GILMAR DE PAULA 24/01/1980 8,00 7,00 8,00 6,00 21,00 50,00 34

709 RAFAEL FERREIRA CARVALHO LOPES 27/02/1980 7,00 3,00 8,00 6,00 25,00 49,00 35

www.almg.gov.br Página 7 de 66

Page 8: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

286 FELIPE CORRÊA SILVA 03/02/1988 6,00 8,00 8,00 4,00 23,00 49,00 36

625 MATEUS GALVÃO DE MELO 18/09/1987 8,00 8,00 7,00 3,00 23,00 49,00 37

253 ERIC RODRIGUES GUIMARÃES 07/08/1980 6,00 8,00 7,00 5,00 23,00 49,00 38

502 LEANDRO GOMIDE GANDINI 14/05/1987 6,00 8,00 7,00 5,00 23,00 49,00 39

404 HUGO DE SOUZA VELLOZO 30/05/1981 7,00 8,00 7,00 5,00 22,00 49,00 40

5 ADOLFO JOSE HANHOERSTER JUNIOR 06/03/1981 7,00 7,00 8,00 5,00 22,00 49,00 41

236 EDUARDO PINHEIRO FRANCO 13/05/1988 6,00 7,00 8,00 6,00 22,00 49,00 42

608 MARCUS HENRIQUE LUCAS MOTA 06/06/1983 6,00 7,00 7,00 7,00 22,00 49,00 43

458 JOÃO PEDRO VELOSO MALHEIROS 28/11/1990 6,00 7,00 7,00 7,00 22,00 49,00 44

382 HEITOR COSTA AZEVEDO 14/02/1985 6,00 6,00 8,00 7,00 22,00 49,00 45

276 FABRÍCIA HELENA DE SOUZA MACHADO MARQUES 28/06/1977 7,00 8,00 7,00 6,00 21,00 49,00 46

664 OTMAR MARTINS PEREIRA JUNIOR 03/11/1984 6,00 8,00 7,00 7,00 21,00 49,00 47

95 BERNARDO AUGUSTO DE ANDRADE E OLIVEIRA 28/02/1988 6,00 8,00 7,00 7,00 21,00 49,00 48

723 RAPHAEL RIBEIRO GOMIDE 22/12/1982 8,00 7,00 8,00 5,00 21,00 49,00 49

891 WELTER LUIGI SILVA 05/01/1971 7,00 8,00 8,00 6,00 20,00 49,00 50

142 CHARLES FERREIRA GONÇALVES 30/07/1980 6,00 7,00 7,00 4,00 24,00 48,00 51

469 JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE JÚNIOR 27/01/1979 6,00 6,00 7,00 5,00 24,00 48,00 52

255 ERICO FELICIO GOMES GUERINO 28/01/1982 5,00 6,00 8,00 6,00 23,00 48,00 53

354 GUILHERME BATISTA MENDES PEREIRA 19/03/1987 5,00 6,00 8,00 6,00 23,00 48,00 54

566 MAGNO DO CARMO E SILVA 13/03/1983 6,00 5,00 7,00 7,00 23,00 48,00 55

769 RONALDO MAGALHAES GOMES 28/09/1986 5,00 5,00 7,00 8,00 23,00 48,00 56

722 RAPHAEL PENA CAVALCANTI 16/09/1987 5,00 8,00 7,00 6,00 22,00 48,00 57

571 MAÍSA HORTA CANGUÇU DE SOUZA 12/07/1988 7,00 7,00 7,00 5,00 22,00 48,00 58

281 FABRÍCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 25/01/1981 7,00 6,00 6,00 7,00 22,00 48,00 59

681 PAULO ROBERTO CÓLEN REIS 12/01/1989 7,00 8,00 8,00 4,00 21,00 48,00 60

200 DIEGO BIGLIANI SOLAMITO 26/09/1983 7,00 8,00 7,00 5,00 21,00 48,00 61

175 DANIEL REZENDE SILVEIRA 24/03/1983 8,00 7,00 8,00 4,00 21,00 48,00 62

871 WAISTER SILVA MARTINS 05/04/1985 6,00 7,00 8,00 6,00 21,00 48,00 63

153 CLEVERSON CARNEIRO TREVENZOLI 26/03/1988 7,00 7,00 7,00 6,00 21,00 48,00 64

118 BRUNO VIANA REZENDE 12/03/1980 6,00 7,00 7,00 7,00 21,00 48,00 65

864 VITOR TAVARES GONTIJO 08/03/1983 6,00 8,00 8,00 6,00 20,00 48,00 66

557 LUIS HENRIQUE SANTOS BRITO 29/12/1988 6,00 3,00 7,00 5,00 26,00 47,00 67

772 RUI BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR 08/08/1976 7,00 3,00 7,00 6,00 24,00 47,00 68

277 FABRÍCIO ÁVILA DE QUEIROZ 19/04/1976 4,00 8,00 7,00 5,00 23,00 47,00 69

420 ISMAEL SANTANA SILVA 15/06/1985 5,00 6,00 8,00 5,00 23,00 47,00 70

20 ALEX TEIXEIRA BENFICA 17/02/1981 6,00 6,00 7,00 5,00 23,00 47,00 71

76 ANDRÉ MENDES GARCIA 03/11/1984 7,00 6,00 6,00 5,00 23,00 47,00 72

432 JAIRO PEREIRA TEIXEIRA 16/09/1986 6,00 8,00 7,00 4,00 22,00 47,00 73

387 HELTON DE MELO DUARTE 15/09/1991 6,00 7,00 8,00 4,00 22,00 47,00 74

785 SEBASTIÃO MENDES NETO 09/11/1976 7,00 7,00 7,00 4,00 22,00 47,00 75

128 CARLOS GILMAR ALVES 20/08/1982 6,00 7,00 7,00 6,00 21,00 47,00 76

802 TAIZ FERNANDA OLIVEIRA TRINDADE 15/08/1984 6,00 6,00 8,00 6,00 21,00 47,00 77

327 GABRIEL SILVA GONÇALVES 15/03/1986 6,00 8,00 7,00 6,00 20,00 47,00 78

67 ANDRÉ GEORGE SILVA DOS SANTOS 23/09/1988 6,00 8,00 7,00 6,00 20,00 47,00 79

9 ADRIANO CAMELIER GUIMARÃES 18/06/1970 6,00 7,00 8,00 6,00 20,00 47,00 80

346 GLAUBER PEREIRA DE MORAES MARTINS 07/10/1987 8,00 7,00 7,00 5,00 20,00 47,00 81

214 DIOGO AUGUSTO DE PAULA LIMA 17/01/1987 7,00 8,00 8,00 5,00 19,00 47,00 82

66 ANDRÉ FILLIPE DE OLIVEIRA E SILVA 21/08/1982 7,00 8,00 7,00 6,00 19,00 47,00 83

440 JEANDER FERREIRA LEITE 26/02/1979 6,00 6,00 8,00 8,00 19,00 47,00 84

79 ANDREA LILIANA MARUGEIRO FORTUNATO 05/05/1980 6,00 4,00 6,00 6,00 24,00 46,00 85

3 ADERMAN JOSÉ DE ARAÚJO JÚNIOR 27/10/1979 4,00 6,00 8,00 5,00 23,00 46,00 86

635 MAURICIO PEREIRA MAIA 25/01/1984 7,00 6,00 7,00 3,00 23,00 46,00 87

300 FERNANDO DE FIGUEIREDO TORRES 05/08/1977 6,00 5,00 7,00 5,00 23,00 46,00 88

505 LEANDRO LACERDA FERREIRA DE MORAIS 14/04/1983 6,00 8,00 7,00 3,00 22,00 46,00 89

516 LEONARDO FILIPE RODRIGUES RIBEIRO 30/07/1989 4,00 7,00 6,00 7,00 22,00 46,00 90

221 DOUGLAS MARTINS FURTADO 15/06/1987 5,00 6,00 7,00 6,00 22,00 46,00 91

364 GUILHERME PEREIRA SENA 21/04/1985 4,00 6,00 7,00 7,00 22,00 46,00 92

622 MARLÚCIO FILIPE MOREIRA 03/09/1985 7,00 5,00 6,00 6,00 22,00 46,00 93

www.almg.gov.br Página 8 de 66

Page 9: DIÁRIO DO LEGISLATIVO - 22/02/2014 · 2014-02-24 · Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Sábado - 22 de fevereiro de 2014 Especialidade:

Sábado - 22 de fevereiro de 2014

391 HENRIQUE FREITAS PEREIRA 27/08/1986 7,00 4,00 7,00 6,00 22,00 46,00 94

601 MARCONE PEREIRA DE ALBUQUERQUE 09/09/1972 5,00 7,00 8,00 5,00 21,00 46,00 95

666 PABLO HENRIQUE DOS REIS 10/11/1988 8,00 6,00 7,00 4,00 21,00 46,00 96

726 RAQUEL LEMOS FERREIRA 13/11/1981 8,00 4,00 8,00 5,00 21,00 46,00 97

446 JOAO ARTHUR FERREIRA GADELHA CAMPELO 01/06/1985 6,00 8,00 7,00 5,00 20,00 46,00 98

417 INACIO MARQUES DA SILVA 26/11/1979 7,00 7,00 7,00 5,00 20,00 46,00 99

431 JAIME ANDRADE PINTO 26/11/1958 7,00 6,00 7,00 6,00 20,00 46,00 100

747 ROBERTO BARROS DA SILVA COSTA 08/09/1980 7,00 6,00 7,00 6,00 20,00 46,00 101

234 EDUARDO HILARIO DOS SANTOS 07/03/1971 7,00 5,00 7,00 7,00 20,00 46,00 102

210 DIEGO LOPES DE ARAUJO 16/11/1987 7,00 4,00 8,00 7,00 20,00 46,00 103

88 ANTÔNIO HENRIQUE GONÇALVES LEITE 28/02/1990 6,00 8,00 7,00 6,00 19,00 46,00 104

138 CELESTE MAGELA CAMPOS DA SILVA 20/01/1982 5,00 7,00 8,00 7,00 19,00 46,00 105

797 SIRLENE INGRID DE REZENDE XAVIER 14/07/1988 7,00 7,00 7,00 6,00 19,00 46,00 106

4 ADJUTOR PEREIRA ALVIM JUNIOR 15/04/1968 7,00 7,00 8,00 6,00 18,00 46,00 107

574 MANUEL JORGE MACIEL TAVARES DE SOUZA 23/04/1985 7,00 7,00 8,00 6,00 18,00 46,00 108

805 TEO MILANEZ BRANDÃO 05/07/1990 7,00 7,00 8,00 6,00 18,00 46,00 109

659 NEUSA DO ESPÍRITO SANTO COSTA BUSS 25/10/1972 6,00 7,00 8,00 7,00 18,00 46,00 110

821 THIAGO FIORAVANTE DE MATOS 30/09/1986 7,00 7,00 7,00 2,00 22,00 45,00 111

658 NELSON GUSTAVO DE FREITAS LOPES 08/12/1988 6,00 8,00 7,00 3,00 21,00 45,00 112

184 DANILO DE NOVAIS SILVEIRA 12/03/1978 6,00 7,00 8,00 3,00 21,00 45,00 113

198 DENISE NOTINI NOGUEIRA 05/10/1987 8,00 6,00 7,00 3,00 21,00 45,00 114

510 LEONARDO ALVES MATEUS 07/04/1984 6,00 6,00 7,00 5,00 21,00 45,00 115

339 GIOVANI AUGUSTO QUINTÃO PEREIRA 06/11/1982 6,00 5,00 7,00 6,00 21,00 45,00 116

197 DENILSON RODRIGUES MARTINS 02/12/1968 5,00 5,00 7,00 7,00 21,00 45,00 117

678 PAULO HENRIQUE DA SILVA MIRANDA 01/12/1981 6,00 5,00 6,00 7,00 21,00 45,00 118

94 BÁRBARA LAGOEIRO MOREIRA 13/05/1981 6,00 4,00 8,00 6,00 21,00 45,00 119

403 HUDSON TEIXEIRA RIOS 04/12/1989 7,00 6,00 8,00 5,00 19,00 45,00 120

75 ANDRÉ LUIZ SALES 09/07/1981 5,00 6,00 8,00 7,00 19,00 45,00 121

790 SÉRGIO ROBERTO IMAEDA YOSHIOKA 03/10/1986 7,00 8,00 8,00 4,00 18,00 45,00 122

787 SERGIO GUIMARAES VILLACA 08/06/1979 6,00 8,00 8,00 5,00 18,00 45,00 123

242 ELIZABETH DUANE SANTOS DA COSTA 29/04/1986 5,00 7,00 8,00 7,00 18,00 45,00 124

632 MATHEUS MAROTTA DIAS 22/03/1984 6,00 7,00 7,00 7,00 18,00 45,00 125

93 BÁRBARA BRUNA MACHADO VILELA 06/03/1988 7,00 6,00 8,00 6,00 18,00 45,00 126

901 YÁSKARA CAMPOS DE PAIVA 05/07/1977 6,00 6,00 8,00 7,00 18,00 45,00 127

637 MAURO MORAIS DE FARIA 17/12/1968 8,00 7,00 7,00 6,00 17,00 45,00 128

816 THIAGO CARVALHO D AVILA 12/11/1988 6,00 7,00 7,00 8,00 17,00 45,00 129

466 JOSÉ ANTÔNIO TOLEDO DIAS 26/06/1966 6,00 3,00 7,00 4,00 24,00 44,00 130

720 RANGEL SILVA OLIVEIRA 09/07/1987 4,00 7,00 7,00 4,00 22,00 44,00 131

102 BRUNO AQUINO FILARDI FILHO 03/08/1984 5,00 6,00 7,00 4,00 22,00 44,00 132

827 THIAGO SILVA DE OLIVEIRA 09/02/1980 7,00 5,00 7,00 3,00 22,00 44,00 133

395 HENRQUE AKAKI 08/10/1962 6,00 4,00 8,00 4,00 22,00 44,00 134

280 FABRICIO FEITOSA CARVALHO 02/02/1982 7,00 4,00 7,00 4,00 22,00 44,00 135

91 ARIANA PRISCILA DA SILVA 05/05/1984 4,00 7,00 7,00 5,00 21,00 44,00 136

99 BRENO DO NASCIMENTO MARTINS 21/02/1988 6,00 7,00 6,00 4,00 21,00 44,00 137

176 DANIEL ROCHA GUALBERTO 15/04/1989 6,00 7,00 5,00 5,00 21,00 44,00 138

