51
1 DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 953 de 28.02.2020 ANO XIII Nº 951 - JOÃO CÂMARA/RN, SEXTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2020 GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 025/2020- GP GABINETE DO PREFEITO Praça Baixa Verde, 169, Centro, João Câmara/RN E-mail: [email protected] CNPJ.: 08.309.536/0001-03 Portaria nº 025/2020- GP João Câmara, 19 fevereiro de 2020. O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas no Art. 70, inciso II, da Lei Orgânica do Município, RESOLVE: Art. 1º HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargos, visando preencher seus quadros e cadastros de reserva, em plena consonância com as legislações aplicáveis ao caso, de que trata o Edital 001/2019, conforme relação em anexo, parte integrante desta Portaria. Art. 2º O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos contados a partir da data de publicação desta Portaria no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), podendo ser prorrogado uma única vez, por mais 2 (dois) anos. Art. 3º Fica determinado que o preenchimento das vagas dar-se-á por cargo e na ordem de classificação, conforme necessidade da Administração Municipal. Art. 4º A Administração Pública Municipal, por meio de Portaria, definirá os critérios, as datas e os locais para a nomeação e posse. Registre-se; Publique-se; Cumpra-se. Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 19 de fevereiro de 2020. MANOEL DOS SANTOS BERNARDO Prefeito Municipal DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo ________________________________________________________________________________ PODER EXECUTIVO PUBLICAÇÕES DIVERSAS Concurso Prefeituras/Câmara Municipais do Mato Grande Potiguar - Edital 001/2019 Resultado Final - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação) nº 12 João Câmara / Assistente Social - Superior - João Câmara (Lista geral) Class. Habilitado Inscrição Nome Total de Pontos Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação) Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação) Nascimento 1 Sim 202809-6 Mércia Cristina da Silva Assis 106,0 81,0 25,0 01/11/1991

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo

1

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 953 – de 28.02.2020

ANO XIII – Nº 951 - JOÃO CÂMARA/RN, SEXTA-FEIRA 21 DE FEVEREIRO DE 2020

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 025/2020- GP

GABINETE DO PREFEITO

Praça Baixa Verde, 169, Centro, João

Câmara/RN E-mail:

[email protected] CNPJ.:

08.309.536/0001-03

Portaria nº 025/2020- GP João Câmara, 19 fevereiro de 2020.

O Prefeito do Município de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais, que lhe

são conferidas no Art. 70, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º HOMOLOGAR o Resultado Final do Concurso Público para provimento de cargos, visando preencher seus

quadros e cadastros de reserva, em plena consonância com as legislações aplicáveis ao caso, de que trata o Edital

001/2019, conforme relação em anexo, parte integrante desta Portaria.

Art. 2º O prazo de validade deste Concurso Público será de 2 (dois) anos contados a partir da data de publicação desta

Portaria no Diário Oficial da Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte (FEMURN), podendo ser

prorrogado uma única vez, por mais 2 (dois) anos.

Art. 3º Fica determinado que o preenchimento das vagas dar-se-á por cargo e na ordem de classificação, conforme

necessidade da Administração Municipal.

Art. 4º A Administração Pública Municipal, por meio de Portaria, definirá os critérios, as datas e os locais para a

nomeação e posse.

Registre-se; Publique-se; Cumpra-se.

Dependências do Palácio do Torreão, Gabinete do Prefeito Municipal de João Câmara-RN, em 19 de fevereiro de 2020.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005

Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito

Manoel dos Santos Bernardo

________________________________________________________________________________

PODER EXECUTIVO

PUBLICAÇÕES DIVERSAS

Concurso Prefeituras/Câmara Municipais do Mato Grande Potiguar - Edital 001/2019

Resultado Final - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação)

nº 12 João Câmara / Assistente Social - Superior - João Câmara (Lista geral)

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

1 Sim 202809-6 Mércia Cristina da Silva Assis 106,0 81,0 25,0 01/11/1991

Page 2: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo

2

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 953 – de 28.02.2020

2 Sim 226755-8 Thaysi Cruz da Costa 106,0 81,0 25,0 05/03/1992

3 Sim 220482-8 MARIA MILENA DE SOUZA MAURÍCIO 99,0 89,0 10,0 20/09/1985

4 Sim 213569-7 Janiely Batista Galvão 98,0 88,0 10,0 22/08/1989

5 Sim 222531-9 RITA ARAUJO DE AQUINO SILVA 98,0 73,0 25,0 13/09/1969

6 Sim 223507-0 Michele Monteiro do Nascimento 96,0 86,0 10,0 21/10/1987

7 Sim 214719-4 Ilânia Dantas Targino 96,0 86,0 10,0 04/11/1991

8 Sim 196900-7 MARIANA PAIVA FONSECA 95,0 85,0 10,0 08/07/1986

9 Sim 211553-4 Rakellyne Odnumiar Vieira Alves 94,0 84,0 10,0 29/05/1992

10 Sim 211482-9 IVANEIDE DUARTE DE FREITAS 93,0 83,0 10,0 22/11/1987

11 Sim 201072-8 ANA PAULA FERREIRA DA SILVA 93,0 83,0 10,0 16/08/1991

12 Sim 215934-6 Ana Paula Pereira dos Santos Oliveira 92,0 82,0 10,0 27/04/1987

13 Sim 201058-1 Rianny Laicy Pereira 91,0 81,0 10,0 24/11/1988

14 Sim 215889-2 Elidaiane Vieira Duarte 91,0 81,0 10,0 30/08/1988

15 Sim 205815-7 Bismarck Oliveira da Silva 91,0 66,0 25,0 21/02/1989

16 Sim 213426-9 Chrislayne Caroline dos Santos Nascimento

Oliveira

91,0 66,0 25,0 28/07/1991

17 Sim 231162-2 LUANA SOUZA DE OLIVEIRA 90,0 80,0 10,0 17/10/1995

18 Sim 210768-0 LAIZE CRISTINA LUCAS DE OLIVEIRA DA

SILVA

90,0 80,0 10,0 03/02/1982

19 Sim 202592-8 LAYARA CAVALCANTE DA SILVA 90,0 80,0 10,0 17/10/1990

20 Sim 203217-0 ALESSANDRA MICHELLE NUNES GURGEL 90,0 80,0 10,0 28/10/1978

21 Sim 223364-4 Camila Paula Dias de Paiva Cavalcante 90,0 80,0 10,0 02/12/1984

22 Sim 214959-0 ARILENE LISBOA DE ARAÚJO 89,0 79,0 10,0 07/09/1995

23 Sim 199020-1 Viviane Fagundes Fernandes 89,0 79,0 10,0 05/05/1989

24 Sim 223111-8 SUSE KATIANE RODRIGUES BEZERRA

SOARES

87,0 77,0 10,0 26/05/1983

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

25 Sim 210903-3 Karlla Patricia Galdino da Silva Vilar 87,0 77,0 10,0 19/04/1987

26 Sim 225820-8 SANIELLE KATARINE ROLIM DE

OLIVEIRA

87,0 62,0 25,0 05/06/1984

27 Sim 222801-6 RENATO GALDINO FERNANDES DO

NASCIMENTO

86,0 86,0 0,0 27/09/1991

28 Sim 209505-2 Tayná da Silva Ferreira 85,0 85,0 0,0 09/11/1989

29 Sim 198653-0 Sara Pereira da Silva Ferreira 85,0 75,0 10,0 30/04/1976

30 Sim 232317-7 KALINNY LIÉGI OLIVEIRA SANTOS 85,0 75,0 10,0 27/12/1991

31 Sim 227612-2 INGRID MAYANNE CONFESSOR E SILVA 83,0 73,0 10,0 26/09/1992

32 Sim 198174-7 Amaralina da Silva Santos 82,0 82,0 0,0 11/07/1992

33 Sim 215388-9 Maria Welliane da Silva Nascimento 82,0 82,0 0,0 14/09/1997

34 Sim 198908-6 Fernanda Vanessa da Costa Ramos 82,0 72,0 10,0 15/09/1992

35 Sim 197273-2 KARLA SKARLLACK OLIVEIRA FARIAS 82,0 72,0 10,0 10/06/1994

36 Sim 228987-5 Josely de Sena dos Santos Andrade 81,0 81,0 0,0 12/06/1988

37 Sim 211621-3 GIRLANY ALBINO DE SOUZA DUTRA 81,0 81,0 0,0 16/03/1991

38 Sim 208507-0 Francisca Maria Assis de Oliveira 81,0 81,0 0,0 04/10/1993

39 Sim 226012-8 Maria Luísa Cavalcanti de Morais 81,0 81,0 0,0 19/01/1995

40 Sim 212926-4 Maiza Rafaella da Silva Emiliano Bezerra 81,0 71,0 10,0 02/05/1989

41 Sim 213025-9 Willams Gomes de Souza 80,0 80,0 0,0 08/10/1987

42 Sim 214154-3 Anna Beatriz Valentim de Souza 80,0 80,0 0,0 09/05/1995

43 Sim 203462-3 Janice Nascimento Barbosa 80,0 70,0 10,0 27/11/1988

44 Sim 212430-8 Roberta Kelly Santos de Melo Amaral 80,0 70,0 10,0 07/09/1982

45 Sim 232640-3 Claudicélio Sabino de Queiroz 80,0 70,0 10,0 07/09/1985

46 Sim 206230-0 GEANE FLORENÇO DA COSTA 79,0 69,0 10,0 31/07/1970

47 Sim 215175-0 Josefa Gizeuda Vieira de Brito Souza 79,0 69,0 10,0 08/02/1972

48 Sim 221861-0 Maria Eduarda da Silva Matos 79,0 69,0 10,0 17/12/1991

49 Sim 197651-7 Josimara da Silva Marcolino 77,0 77,0 0,0 12/09/1996

50 Sim 214055-5 Ana Paula Teixeira da Silva 77,0 67,0 10,0 07/11/1985

51 Sim 215120-0 Juliana Dantas Félix 76,0 76,0 0,0 06/10/1980

52 Sim 198224-8 Joseana Xavier Muniz de Medeiros 76,0 66,0 10,0 05/12/1984

53 Sim 202842-6 Lenyjara do Nascimento Rocha 76,0 66,0 10,0 31/01/1986

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

54 Sim 210843-8 ILLANA KARLA COSME SOARES 75,0 75,0 0,0 21/06/1980

55 Sim 198294-0 Ranielson Catarino da Silva 75,0 75,0 0,0 04/05/1991

56 Sim 196746-0 Rosane Vicente Santos 75,0 65,0 10,0 17/09/1981

57 Sim 198061-2 MARIA CLEIDE PAULO QUEIROZ SILVA 75,0 65,0 10,0 21/05/1990

58 Sim 209934-5 ANA IRIS MOREIRA DE LIMA 74,0 74,0 0,0 18/08/1982

59 Sim 197964-9 dalvirene de brito silva de sales 74,0 74,0 0,0 15/06/1969

60 Sim 210059-6 Andreza Cristina Pereira da Silva 74,0 64,0 10,0 28/05/1987

61 Sim 212228-0 ANNA THALYTA GOMES DE ARAUJO 74,0 64,0 10,0 26/11/1987

62 Sim 197808-0 Sílvia Emanuely da Silva 73,0 73,0 0,0 05/12/1988

63 Sim 216179-5 ANA KAROLINA FLORES MARQUES 73,0 63,0 10,0 25/09/1989

64 Sim 216720-5 MERCIA LOURENÇO DOS SANTOS 72,0 72,0 0,0 08/07/1995

65 Sim 231321-6 Regina coeli souza de lima pezzet Moreira 72,0 72,0 0,0 09/05/1977

66 Sim 210181-0 ALANE DE CARVALHO DA SILVA 72,0 72,0 0,0 15/02/1984

67 Sim 222626-5 Tatiana de Lima Souza 71,0 71,0 0,0 27/10/1994

68 Sim 232029-1 MARIA GORETHE TAVARES MALHEIRO 71,0 71,0 0,0 21/07/1980

69 Sim 229208-1 Raiza Saavedra Mendes 71,0 71,0 0,0 27/02/1992

70 Sim 213060-0 Kelly Anne Batista de Souza 70,0 70,0 0,0 11/01/1990

71 Sim 211890-7 Elaini do Nascimento Silva 70,0 70,0 0,0 28/09/1995

72 Sim 218934-4 Lucineide Martins Bezerra 70,0 70,0 0,0 26/01/1974

73 Sim 215141-5 SULEMY COSTA DA SILVA 70,0 70,0 0,0 30/08/1979

Page 3: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo

3

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 953 – de 28.02.2020

74 Sim 224197-0 Priscila Carlos Costa 70,0 70,0 0,0 14/06/1984

75 Sim 228746-4 Andreza Feitosa Gomes 70,0 70,0 0,0 12/04/1985

76 Sim 211053-6 ANDRELUCIA CORDEIRO DO

NASCIMENTO SILVA

70,0 60,0 10,0 27/04/1968

77 Sim 212071-7 MIRIAM GOMES BORGES 69,0 59,0 10,0 27/03/1973

78 Sim 228326-0 Thays Priscilla da Silva 69,0 59,0 10,0 14/06/1989

79 Sim 209937-1 Maria Arineide da Silva Sousa 68,0 68,0 0,0 20/06/1976

80 Sim 207066-1 MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE SOUZA 68,0 68,0 0,0 06/02/1989

81 Sim 215443-7 WESLLEY LEONARDO DE LIMA PROCOPIO 68,0 68,0 0,0 28/05/1994

82 Sim 223090-5 Alane Vital Barros Nóbrega 68,0 68,0 0,0 10/05/1997

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

83 Sim 210603-2 RAFAELA VYVIANE DOS SANTOS 68,0 68,0 0,0 03/04/1991

84 Sim 229855-0 PATRICIA CRISTIANE PALHARES LESSA

PEREIRA

68,0 58,0 10,0 14/10/1977

85 Sim 231197-3 Eylane Soares Barbosa Rocha 68,0 68,0 0,0 30/07/1987

86 Sim 220495-9 RAILA VANESSA ALVES DE OLIVEIRA 67,0 67,0 0,0 26/08/1991

87 Sim 229315-3 Jucileide Tallyta Silva Pereira 67,0 67,0 0,0 29/06/1991

88 Sim 210189-3 Renata Costa da Silva 67,0 67,0 0,0 28/02/1995

89 Sim 230788-3 Maria Ester Barbalho do Nascimento Ferreira 67,0 57,0 10,0 22/06/1979

90 Sim 203303-8 carmem ricceli feitosa de souza 67,0 57,0 10,0 06/07/1983

91 Sim 212756-0 HOSANA LIMA DO NASCIMENTO 67,0 67,0 0,0 01/10/1982

92 Sim 209977-0 NAIANE OLIVEIRA BERNARDO 67,0 57,0 10,0 29/11/1983

93 Sim 212505-5 Deiviane Araújo da Costa 66,0 66,0 0,0 02/03/1984

94 Sim 231686-1 Cinthya Lorena de Medeiros e Figueiredo 66,0 66,0 0,0 13/10/1987

95 Sim 216024-1 raquel maciel da silva sousa 66,0 66,0 0,0 26/01/1984

96 Sim 214017-8 MARIA SUELENE ALVES VIANA

RODRIGUES

66,0 66,0 0,0 12/06/1985

97 Sim 214620-6 Lídia Valeriana da silva 66,0 66,0 0,0 09/04/1986

98 Sim 215190-2 Mayara Sthefany Santos da Silva 66,0 66,0 0,0 16/02/1999

99 Sim 210067-0 Alcina Maria Martins 66,0 56,0 10,0 08/11/1985

100 Sim 210198-2 Mara Rúbia Santos de Sousa 66,0 56,0 10,0 12/08/1987

101 Sim 230733-3 Edilza Bezerra de Sales 66,0 56,0 10,0 26/03/1979

102 Sim 210839-6 Amanda Eduarda Ferreira de Lima 65,0 65,0 0,0 06/04/1999

103 Sim 228597-5 Suelane Farias de Almeida 65,0 65,0 0,0 10/04/1966

104 Sim 211573-3 Maria Isabel Diniz 65,0 55,0 10,0 07/07/1978

105 Sim 214751-9 AYANE MARIA SANTOS DE LIMA 64,0 64,0 0,0 26/01/1991

106 Sim 216142-3 JUCIARA GOMES DE MATOS SOUZA 64,0 64,0 0,0 23/12/1995

107 Sim 225270-9 SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS 64,0 64,0 0,0 14/04/1975

108 Sim 228669-6 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA BOTELHO 64,0 64,0 0,0 04/08/1976

109 Sim 199338-0 Vanessa Gonçalves Lourenço 64,0 64,0 0,0 26/08/1987

110 Sim 208604-8 MARIANA DA SILVA BEZERRA 64,0 64,0 0,0 08/05/1995

111 Sim 224656-4 Júlia Andrade da Silva 64,0 64,0 0,0 06/11/1995

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

112 Sim 216611-2 Diogena Bezerra da Rocha 64,0 54,0 10,0 16/01/1977

113 Sim 211955-0 ILLANA LUCIANA FONSECA XAVIER

MARTINS

64,0 54,0 10,0 26/05/1988

114 Sim 231963-7 Ligiane Martins Rocha 64,0 54,0 10,0 16/09/1989

115 Sim 213203-6 Edileuza da Silva Fernandes 63,0 63,0 0,0 06/06/1985

116 Sim 209490-2 Erivânia Lima da Silva 63,0 63,0 0,0 19/11/1991

117 Sim 209169-7 JOSIMEIRE DE OLIVEIRA MARINHO 63,0 63,0 0,0 05/05/1983

118 Sim 232322-4 Daniele Costa Lima 63,0 63,0 0,0 01/11/1993

119 Sim 210656-1 Francielly Pereira de Araujo 63,0 63,0 0,0 04/01/1994

120 Sim 203578-4 LUIZ EDUARDO BARBOSA DA SILVA 63,0 53,0 10,0 10/07/1995

121 Sim 203430-9 FRANCISCA CLEILMA CAMARA 62,0 62,0 0,0 18/01/1992

122 Sim 212609-0 JULLY CRISTIANNE GALDINO DA SILVA 62,0 62,0 0,0 15/09/1988

123 Sim 226004-4 FRANCINALVA ALVES DA SILVA 62,0 62,0 0,0 07/03/1985

124 Sim 210413-0 SAYONARA BENEDITO DE SOUZA

PINHEIRO

62,0 52,0 10,0 14/05/1971

125 Sim 200667-0 MÔNICA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA 62,0 52,0 10,0 25/05/1981

126 Sim 232053-2 KALLYNE MARCELA FERNANDES

CAVALCANTE

62,0 52,0 10,0 07/05/1989

127 Sim 212668-2 Arlete Lourdes de Moura 61,0 61,0 0,0 25/01/1971

128 Sim 209675-8 MARIA APARECIDA DA SILVA 61,0 61,0 0,0 07/06/1984

129 Sim 211560-2 LIDIANE FONSECA SEVERO 61,0 61,0 0,0 16/12/1985

130 Sim 220468-1 Andréia Romeika dos Santos Rocha 61,0 61,0 0,0 19/03/1988

131 Sim 215562-4 MILENA FERNANDES TORRES 61,0 61,0 0,0 23/04/1998

132 Sim 213456-2 Maria Helena da Silva Varela 61,0 61,0 0,0 14/09/1986

133 Sim 200326-5 Isabelle Araújo da Silva 61,0 61,0 0,0 17/08/1998

134 Sim 228940-9 ANE CAROLINE SILVA SOBRAL 61,0 61,0 0,0 16/11/1992

135 Sim 228142-0 NADJA NUNES DAS CHAGAS 61,0 61,0 0,0 19/05/1998

136 Sim 215792-5 LILIAN DANYELLE ATALIBA TEIXEIRA

PIMENTA

61,0 51,0 10,0 07/09/1989

137 Sim 214873-2 Lucineide Angelo da Silva 61,0 51,0 10,0 17/04/1968

138 Sim 198751-3 Lílian Barbosa da Cruz 60,0 60,0 0,0 27/12/1978

139 Sim 210732-4 WALESKA HELENA CÂMARA DA SILVA 59,0 59,0 0,0 23/02/1988

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

140 Sim 196966-7 Aline Camila Alves de Souza Leite 59,0 59,0 0,0 06/02/1990

141 Sim 229576-3 Renata Celli da Silva Nogueira Medeiros 59,0 59,0 0,0 02/03/1992

142 Sim 220943-3 Rafael Victor Medeiros de Sousa 59,0 59,0 0,0 11/08/1997

Page 4: DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Criado pelo Decreto 012 de 25 de agosto de 2005 Administração do Excelentíssimo Sr. Prefeito Manoel dos Santos Bernardo

4

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 953 – de 28.02.2020

143 Sim 218525-0 ANA CLAUDIA COSTA DA SILVA 59,0 59,0 0,0 09/04/1980

144 Sim 199788-8 RHADIMILA VIEIRA GOMES 58,0 58,0 0,0 04/02/1990

145 Sim 218645-3 Amanda Taiza Silva do Nascimento Bandeira 58,0 58,0 0,0 23/12/1993

146 Sim 223780-6 Joyce Estevam dos Santos 57,0 57,0 0,0 23/09/1989

147 Sim 211562-3 DEBORA ALVES BEZERA 57,0 57,0 0,0 06/05/1986

148 Sim 205531-3 FRANCISCO MÁXIMO BARBOSA DA

COSTA

57,0 57,0 0,0 06/09/1984

149 Sim 211360-5 Ivanise Eu ausino Dos Santos 57,0 57,0 0,0 05/03/1985

150 Sim 215012-3 LENIANE THAISE DE MELO COSTA 57,0 57,0 0,0 30/11/1989

151 Sim 199732-2 DAGMAR DE LIMA TORRES 57,0 57,0 0,0 21/02/1992

152 Sim 207021-6 Layze Djane André Rodrigues 57,0 57,0 0,0 07/04/1988

153 Sim 214479-0 FABRICIA DAYANA PEREIRA LINHARES 56,0 56,0 0,0 10/11/1988

154 Sim 198957-3 Maria Eduarda Honorato da Silva 56,0 56,0 0,0 30/10/1990

155 Sim 227979-9 evania maria de oliveira 55,0 55,0 0,0 19/11/1970

156 Sim 220082-3 Samara Maria Genesio 55,0 55,0 0,0 24/05/1997

157 Sim 210377-5 Ana Carolina Freire de Lima 55,0 55,0 0,0 19/08/1995

158 Sim 200301-9 JULIANA PEREIRA PINTO DA SILVA 55,0 55,0 0,0 08/09/1984

159 Sim 200674-8 LUANA GABRIELLA DA CRUZ SILVA 55,0 55,0 0,0 25/04/1992

160 Sim 215631-9 Juliana Ribeiro Amaro Gomes 55,0 55,0 0,0 24/11/1993

161 Sim 209325-4 JOELMA SOLANO BORGES DA COSTA 55,0 55,0 0,0 24/09/1982

162 Sim 216412-0 VALTERCIO MOREIRA DA SILVA 55,0 55,0 0,0 12/08/1985

163 Sim 210778-5 lariza elaine martins silva da mata 55,0 55,0 0,0 07/08/1990

164 Sim 216371-9 DELIA DE OLIVEIRA 55,0 55,0 0,0 25/12/1986

165 Sim 205521-9 AMANDA DE OLIVEIRA BERTOLDO 54,0 54,0 0,0 05/11/1981

166 Sim 209671-6 MARIA EDIVANIA FIRMINO DE OLIVEIRA 54,0 54,0 0,0 27/08/1994

167 Sim 228483-5 Anne Karolline Teixeira Dias 54,0 54,0 0,0 27/09/1986

168 Sim 229508-2 Marcia Pereira da Silva Horácio 54,0 54,0 0,0 16/10/1989

169 Sim 224905-7 Laryssa Victor de Sousa Lima 54,0 54,0 0,0 22/10/1990

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto

Educação)

Nascimento

170 Sim 201600-7 Ana Karina correia da Silva 53,0 53,0 0,0 12/04/1987

171 Sim 228518-4 ALLYNE FERREIRA INÁCIO 53,0 53,0 0,0 06/05/1989

172 Sim 214661-0 Monaliza Batista De Lima 53,0 53,0 0,0 13/11/1994

173 Sim 225391-7 HORTENCIA DOS SANTOS LIMA 52,0 52,0 0,0 21/06/1997

174 Sim 202985-4 Allan oliveira silva 52,0 52,0 0,0 17/06/1993

175 Sim 202775-2 KEZIA CRUZ MOREIRA LINO 52,0 52,0 0,0 13/03/1973

176 Sim 210819-7 TARCILA MARA DA SILVA FREIRE 52,0 52,0 0,0 11/08/1986

177 Sim 212049-7 DANNY MIRELLY DE SOUZA MOURA 52,0 52,0 0,0 20/05/1986

178 Sim 224581-7 Fernanda Monique de Lima Ferreira 51,0 51,0 0,0 10/05/1996

179 Sim 229255-8 Orlando Adriano da Silva 50,0 50,0 0,0 01/09/1978

180 Sim 199276-4 Cristiane França da Silva 50,0 50,0 0,0 05/08/1982

181 Sim 200655-4 Manoel Tiago Silva De Avelar 50,0 50,0 0,0 24/11/1984

182 Sim 223304-7 MARIA SIDILHEDE DA SILVA MEDEIROS 50,0 50,0 0,0 04/12/1990

183 Sim 206049-6 Ana Beatriz Pinheiro Conceição de Oliveira 50,0 50,0 0,0 27/11/1993

184 Sim 223293-9 Gabriela Cyntya da Silva Freitas 50,0 50,0 0,0 04/05/1988

Concurso Prefeituras/Câmara Municipais do Mato Grande Potiguar - Edital

001/2019 Resultado Final - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação)

nº 12 João Câmara / Assistente Social - Superior - João Câmara (Lista de cientes)

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN

(exceto Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN

(exceto Educação)

Nascimento

1 Sim 198653-0 Sara Pereira da Silva Ferreira 85,0 75,0 10,0 30/04/1976

2 Sim 205531-3 FRANCISCO MÁXIMO BARBOSA DA COSTA 57,0 57,0 0,0 06/09/1984

3 Sim 200301-9 JULIANA PEREIRA PINTO DA SILVA 55,0 55,0 0,0 08/09/1984

Concurso Prefeituras/Câmara Municipais do Mato Grande Potiguar - Edital

001/2019 Resultado Final - Nível Superior - João Câmara/RN (exceto Educação)

nº 13 João Câmara / Auditor do Sistema Municipal de Saúde - Superior - João Câmara (Lista geral)

Class. Habilitado Inscrição Nome Total de

Pontos

Objetivas - Nível Superior - João Câmara/RN

(exceto Educação)

Títulos - Nível Superior - João Câmara/RN

(exceto Educação)

Nascimento

1 Sim 200272-2 SÉRVULO EDUARDO SOARES DANTAS 100,0 75,0 25,0 24/03/1983

2 Sim 211566-5 RANIERY SOARES CÂMARA 96,0 86,0 10,0 16/03/1977

3 Sim 198893-6 Jackson Cláudio Costa de Lima 89,0 64,0 25,0 10/01/1989

4 Sim 230690-0 Ana Luiza Ferreira da Silva 88,0 78,0 10,0 14/04/1992

5 Sim 197837-8 Jarmeson Vidal de Oliveira 83,0 58,0 25,0 12/09/1986

6 Sim 223467-4 VANESSA DE LIMA SILVA 82,0 57,0 25,0 14/05/1992

7 Sim 200841-5 Alessandra Dias de Luna Silva 80,0 70,0 10,0 01/09/1975

8 Sim 211287-9 José Felipe Costa da Silva 78,0 68,0 10,0 20/05/1992

9 Sim 226465-1 Larissa Lolyta Pereira Ribeiro 77,0 52,0 25,0 21/05/1984

10 Sim 200502-1 Maria Elizabeth da Costa Felipe Santiago 76,0 66,0 10,0 29/10/1993

11 Sim 232911-6 Sávio Luan Silva dos Santos 74,0 64,0 10,0 07/03/1990

12 Sim 214665-1 Chirlene Carvalho da Cunha Pinheiro 73,0 63,0 10,0 28/03/1981

13 Sim 228120-0 AMANDA DA SILVA PEREIRA DE ARAÚJO 67,0 57,0 10,0 04/08/1992

14 Sim 224817-9 Franciany Xavier Guilherme 63,0 63,0 0,0 02/09/1985

15 Sim 201427-7 EDINEIDE GOMES DA SILVA 58,0 58,0 0,0 03/10/1994

