88
Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 www.campinas.sp.gov.br Prefeitura Municipal de Campinas Nº 11.692 - Ano XLVI Diário Oficial SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMUNICADO SME Nº172/2017 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, COMUNICA, conforme Anexo Único publicado em Suplemento a esta presente edição do Diário Oficial de Campinas, a Classificação Funcional dos Professores, Especialistas de Educação, Monitores Infanto-juvenis I/Agentes de Educação Infantil e Intérpretes de Libras/ Português, conforme determinam a Resolução SME Nº 09/2016, publicada no Diário Oficial de Campinas em 17 de agosto de 2016 e o Comunicado SME 157/2017, republicado no Diário Oficial de Campinas em 19 de setembro de 2017. Campinas, 27 de setembro de 2017 SOLANGE VILLON KOHN PELICER Secretária Municipal de Educação ANEXO ÚNICO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2017/2018 (01/08/2016 - 31/07/2017) Efetivo PROFESSOR PEB I Formação / Titulação Tempo de Serviço Posição Matrícula Nome Nascimento Centro Custo Local Formação Eventos Autoria Conselhos Total Cargo Atual Assiduidade Cargos Anteriores Total Afastamentos Pontuação Total 1 806625 ANA MARIA DA SILVEIRA ROGEL BUENO 13/02/1959 E0310 CEI MAURO MARCONDES 10,00 8,96 0,00 1,50 20,46 1272,30 36,50 54,05 1362,85 0,00 1383,31 2 893820 SHIRLEY APARECIDA PAGLIATTO LONGHINI 22/11/1964 E0127 CEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1203,90 36,50 0,00 1240,40 (13,70) 1256,70 3 938823 CLEONICE APARECIDA GERMANO 21/02/1968 E0263 CEI RAFAEL ANDRADE DUARTE 30,00 18,88 5,00 1,50 55,38 1100,80 36,50 2,67 1139,97 (2,50) 1192,85 4 953130 DEBORA FICO BEHAR 16/10/1962 E0127 CEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES 30,00 2,28 0,00 3,00 35,28 1076,70 36,50 34,18 1147,38 (1,10) 1181,56 5 943746 MARIA DO CARMO SAC- CHI DA SILVA 20/08/1968 E0126 CEI CÔNEGO MANOEL GARCIA 30,00 0,50 0,00 1,00 31,50 1101,90 36,50 2,73 1141,13 (4,80) 1167,83 6 625051 BEATRIZ HELENA DE OLIVIO BONFIM 12/12/1966 E0381 CEI MARIA A. R. MASSUCCI 30,00 8,80 0,00 0,00 38,80 955,30 36,50 113,65 1105,45 (2,00) 1142,25 7 642088 BIANCA ALEXANDRA KRANZFELD 23/01/1969 E0261 CEI LAFAYETE A. S. CAMARGO 30,00 1,40 2,00 1,00 34,40 925,90 36,50 124,69 1087,09 (0,50) 1120,99 8 641790 ADRIANE GUIMARAES A MOREIRA 21/10/1967 E0379 CEI PRES CASTELO BRANCO 30,00 5,42 0,00 1,50 36,92 925,80 36,50 108,89 1071,19 (0,30) 1107,81 9 622818 SIMONE CRISTINA TECH RAMOS DA SILVA 26/01/1969 E0167 CEI MARIA BEATRIZ MOREIRA 30,00 11,06 0,00 0,50 41,56 955,60 36,50 68,58 1060,68 (0,40) 1101,84 10 624675 CRISTINA DE CARVALHO BARAO 06/12/1969 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 50,00 3,26 15,00 0,00 68,26 955,40 36,50 36,60 1028,50 (1,80) 1094,96 11 661597 MARA REGINA DE OLIVEIRA 25/09/1960 E0186 CEI CARLOS D. ANDRADE 30,00 1,00 0,00 0,00 31,00 894,70 36,50 131,22 1062,42 (0,50) 1092,92 12 544884 ROSELI RAMALHO STEFANI 27/12/1956 E0313 CEI THERMUTIS A. MACHADO 30,00 0,14 0,00 0,00 30,14 819,80 36,50 199,94 1056,24 (1,00) 1085,38 13 622249 SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA 22/10/1966 E0132 CEI BENJAMIN CONSTANT 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 954,90 36,50 55,05 1046,45 0,00 1076,45 14 625027 SELMA CRISTINA VIEIRA 25/11/1967 E0268 CEI FADINHA AZUL 30,00 4,00 0,00 1,00 35,00 955,50 36,50 47,49 1039,49 (0,20) 1074,29 15 624160 SILVIA HELENA PEZZIN VEZALLI 28/07/1969 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 30,00 12,58 6,00 1,00 49,58 955,60 36,50 28,23 1020,33 (0,20) 1069,71 16 644234 SUSI CRISTINA DE OLIVEIRA 10/03/1968 E0325 CEI JARDIM AMAPAT 30,00 2,78 0,00 0,00 32,78 924,80 36,50 75,37 1036,67 (1,10) 1068,35 17 622338 MARCIA MARIA ROSADA 05/08/1968 E0260 CEI PERSEU LEITE DE BARROS 30,00 0,72 0,00 0,00 30,72 955,60 36,50 42,93 1035,03 (0,10) 1065,65 18 624578 NILSA APARECIDA PEDROSO 25/12/1968 E0276 CEI CARLOS GOMES 10,00 1,60 1,00 0,00 12,60 955,50 36,50 56,60 1048,60 (0,30) 1060,90 19 662330 SUELI APARECIDA GALUS- NI DE MAGALHAES 27/04/1967 E0311 CEI NAIR VALENTE DA CUNHA 30,00 0,18 4,50 0,00 34,68 894,70 36,50 95,85 1027,05 (1,10) 1060,63 20 622966 REGINA BROCO LIMA 02/03/1970 E0130 CEI DR. MÁRIO GATTI 50,00 10,90 5,05 3,00 68,95 955,50 36,50 0,00 992,00 (0,40) 1060,55 21 623083 ANA MARIA DE C GONZAGA 21/10/1970 E0251 CEI DONA JÚLIA SANTOS DIAS 50,00 9,32 8,50 2,00 69,82 953,80 36,50 0,00 990,30 (0,30) 1059,82 22 545457 AKEMI EUNICE SAKUMA MALASPINA 15/01/1959 E0102 CEI APARECIDA CASSIOLATO 30,00 5,00 0,00 0,00 35,00 819,80 36,50 165,66 1021,96 (0,30) 1056,66 23 642541 CASSIA ARLETE TOSSINI DA COSTA 28/01/1967 E0194 CEI CARROSSEL 30,00 7,68 3,00 1,50 42,18 925,50 36,50 51,05 1013,05 (0,20) 1055,03 24 662348 LUCIANA TESTON SIVALLE 04/10/1971 E0194 CEI CARROSSEL 50,00 32,05 9,00 0,00 91,05 894,70 36,50 31,92 963,12 (0,50) 1053,67 25 621889 MARIA DO CARMO GOMES GALIB 26/03/1967 E0129 CEI BOLINHA DE MEL 30,00 11,29 0,00 0,50 41,79 955,30 36,50 20,94 1012,74 (2,40) 1052,13 26 643432 LUCIANA BASSETTO 15/12/1971 E0264 CEI ZULEIKA H. NOVAES 50,00 6,32 21,00 2,50 79,82 925,50 36,50 9,85 971,85 0,00 1051,67 27 623563 SUSANA LARA GOMES DE S E SILVA 19/03/1971 E0391 CEI RECANTO DAS CRIANÇAS 30,00 6,26 2,50 0,00 38,76 955,60 36,50 24,15 1016,25 (3,60) 1051,41 Suplemento

Diário Oficial Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ...suplementos.campinas.sp.gov.br/admin/download/... · 2 Diário Ofi cial do Município de Campinas Campinas, quinta-feira,

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diário Oficial Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ...suplementos.campinas.sp.gov.br/admin/download/... · 2 Diário Ofi cial do Município de Campinas Campinas, quinta-feira,

Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 11.692 - Ano XLVI

Diário Oficial

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO SME Nº172/2017

A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, COMUNICA, conforme Anexo Único publicado em Suplemento a esta presente edição do Diário Ofi cial de Campinas, a Classifi cação Funcional dos Professores, Especialistas de Educação, Monitores Infanto-juvenis I/Agentes de Educação Infantil e Intérpretes de Libras/Português, conforme determinam a Resolução SME Nº 09/2016, publicada no Diário Ofi cial de Campinas em 17 de agosto de 2016 e o Comunicado SME 157/2017, republicado no Diário Ofi cial de Campinas em 19 de setembro de 2017.

Campinas, 27 de setembro de 2017 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Secretária Municipal de Educação ANEXO ÚNICO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL 2017/2018 (01/08/2016 - 31/07/2017)

Efetivo

PROFESSOR PEB I Formação / Titulação Tempo de Serviço

Posição Matrícula Nome Nascimento Centro Custo Local Formação Eventos Autoria Conselhos Total Cargo

Atual Assiduidade Cargos Anteriores Total Afastamentos Pontuação

Total

1 806625 ANA MARIA DA SILVEIRA ROGEL BUENO 13/02/1959 E0310 CEI MAURO MARCONDES 10,00 8,96 0,00 1,50 20,46 1272,30 36,50 54,05 1362,85 0,00 1383,31

2 893820 SHIRLEY APARECIDA PAGLIATTO LONGHINI 22/11/1964 E0127 CEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 1203,90 36,50 0,00 1240,40 (13,70) 1256,70

3 938823 CLEONICE APARECIDA GERMANO 21/02/1968 E0263 CEI RAFAEL ANDRADE DUARTE 30,00 18,88 5,00 1,50 55,38 1100,80 36,50 2,67 1139,97 (2,50) 1192,85

4 953130 DEBORA FICO BEHAR 16/10/1962 E0127 CEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES 30,00 2,28 0,00 3,00 35,28 1076,70 36,50 34,18 1147,38 (1,10) 1181,56

5 943746 MARIA DO CARMO SAC-CHI DA SILVA 20/08/1968 E0126 CEI CÔNEGO MANOEL GARCIA 30,00 0,50 0,00 1,00 31,50 1101,90 36,50 2,73 1141,13 (4,80) 1167,83

6 625051 BEATRIZ HELENA DE OLIVIO BONFIM 12/12/1966 E0381 CEI MARIA A. R. MASSUCCI 30,00 8,80 0,00 0,00 38,80 955,30 36,50 113,65 1105,45 (2,00) 1142,25

7 642088 BIANCA ALEXANDRA KRANZFELD 23/01/1969 E0261 CEI LAFAYETE A. S. CAMARGO 30,00 1,40 2,00 1,00 34,40 925,90 36,50 124,69 1087,09 (0,50) 1120,99

8 641790 ADRIANE GUIMARAES A MOREIRA 21/10/1967 E0379 CEI PRES CASTELO BRANCO 30,00 5,42 0,00 1,50 36,92 925,80 36,50 108,89 1071,19 (0,30) 1107,81

9 622818 SIMONE CRISTINA TECH RAMOS DA SILVA 26/01/1969 E0167 CEI MARIA BEATRIZ MOREIRA 30,00 11,06 0,00 0,50 41,56 955,60 36,50 68,58 1060,68 (0,40) 1101,84

10 624675 CRISTINA DE CARVALHO BARAO 06/12/1969 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 50,00 3,26 15,00 0,00 68,26 955,40 36,50 36,60 1028,50 (1,80) 1094,96

11 661597 MARA REGINA DE OLIVEIRA 25/09/1960 E0186 CEI CARLOS D. ANDRADE 30,00 1,00 0,00 0,00 31,00 894,70 36,50 131,22 1062,42 (0,50) 1092,92

12 544884 ROSELI RAMALHO STEFANI 27/12/1956 E0313 CEI THERMUTIS A. MACHADO 30,00 0,14 0,00 0,00 30,14 819,80 36,50 199,94 1056,24 (1,00) 1085,38

13 622249 SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA 22/10/1966 E0132 CEI BENJAMIN CONSTANT 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 954,90 36,50 55,05 1046,45 0,00 1076,45

14 625027 SELMA CRISTINA VIEIRA 25/11/1967 E0268 CEI FADINHA AZUL 30,00 4,00 0,00 1,00 35,00 955,50 36,50 47,49 1039,49 (0,20) 1074,29

15 624160 SILVIA HELENA PEZZIN VEZALLI 28/07/1969 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 30,00 12,58 6,00 1,00 49,58 955,60 36,50 28,23 1020,33 (0,20) 1069,71

16 644234 SUSI CRISTINA DE OLIVEIRA 10/03/1968 E0325 CEI JARDIM AMAPAT 30,00 2,78 0,00 0,00 32,78 924,80 36,50 75,37 1036,67 (1,10) 1068,35

17 622338 MARCIA MARIA ROSADA 05/08/1968 E0260 CEI PERSEU LEITE DE BARROS 30,00 0,72 0,00 0,00 30,72 955,60 36,50 42,93 1035,03 (0,10) 1065,65

18 624578 NILSA APARECIDA PEDROSO 25/12/1968 E0276 CEI CARLOS GOMES 10,00 1,60 1,00 0,00 12,60 955,50 36,50 56,60 1048,60 (0,30) 1060,90

19 662330 SUELI APARECIDA GALUS-NI DE MAGALHAES 27/04/1967 E0311 CEI NAIR VALENTE DA CUNHA 30,00 0,18 4,50 0,00 34,68 894,70 36,50 95,85 1027,05 (1,10) 1060,63

20 622966 REGINA BROCO LIMA 02/03/1970 E0130 CEI DR. MÁRIO GATTI 50,00 10,90 5,05 3,00 68,95 955,50 36,50 0,00 992,00 (0,40) 1060,55

21 623083 ANA MARIA DE C GONZAGA 21/10/1970 E0251 CEI DONA JÚLIA SANTOS DIAS 50,00 9,32 8,50 2,00 69,82 953,80 36,50 0,00 990,30 (0,30) 1059,82

22 545457 AKEMI EUNICE SAKUMA MALASPINA 15/01/1959 E0102 CEI APARECIDA CASSIOLATO 30,00 5,00 0,00 0,00 35,00 819,80 36,50 165,66 1021,96 (0,30) 1056,66

23 642541 CASSIA ARLETE TOSSINI DA COSTA 28/01/1967 E0194 CEI CARROSSEL 30,00 7,68 3,00 1,50 42,18 925,50 36,50 51,05 1013,05 (0,20) 1055,03

24 662348 LUCIANA TESTON SIVALLE 04/10/1971 E0194 CEI CARROSSEL 50,00 32,05 9,00 0,00 91,05 894,70 36,50 31,92 963,12 (0,50) 1053,67

25 621889 MARIA DO CARMO GOMES GALIB 26/03/1967 E0129 CEI BOLINHA DE MEL 30,00 11,29 0,00 0,50 41,79 955,30 36,50 20,94 1012,74 (2,40) 1052,13

26 643432 LUCIANA BASSETTO 15/12/1971 E0264 CEI ZULEIKA H. NOVAES 50,00 6,32 21,00 2,50 79,82 925,50 36,50 9,85 971,85 0,00 1051,67

27 623563 SUSANA LARA GOMES DE S E SILVA 19/03/1971 E0391 CEI RECANTO DAS CRIANÇAS 30,00 6,26 2,50 0,00 38,76 955,60 36,50 24,15 1016,25 (3,60) 1051,41

Suplemento

Page 2: Diário Oficial Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ...suplementos.campinas.sp.gov.br/admin/download/... · 2 Diário Ofi cial do Município de Campinas Campinas, quinta-feira,

2 Campinas, quinta-feira, 28 de Setembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à

Biblioteca Pública Municipal “Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php .

Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi [email protected].

br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, Campinas/SP.Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

28 627925 ANA CAROLINA LEME BONFANTI 06/12/1967 E0173 CEI BRÍGIDA C. COSTA 30,00 5,86 0,00 0,00 35,86 953,20 36,50 25,08 1014,78 (0,20) 1050,44

29 641766 LUCIANA PIMENTA J N DOS SANTOS 12/05/1968 E0398 CEI GASPARZINHO 30,00 5,32 0,00 0,00 35,32 925,90 36,50 52,71 1015,11 0,00 1050,43

30 687480 DENISE SCHUBERT DE ASSIS 05/02/1964 E0126 CEI CÔNEGO MANOEL GARCIA 30,00 4,98 0,00 2,00 36,98 857,40 36,50 118,63 1012,53 0,00 1049,51

31 622621 MARIA CECILIA COELHO FURLANI 18/05/1967 E0132 CEI BENJAMIN CONSTANT 30,00 0,08 0,00 0,00 30,08 955,50 36,50 27,24 1019,24 0,00 1049,32

32 624799 ELAINE CRISTINE I LEITE 21/12/1968 E0343 CEI TANCREDO NEVES 30,00 4,72 1,00 0,00 35,72 955,40 36,50 21,75 1013,65 (0,40) 1048,97

33 642231 CLAUDIA ROBERTA CABRINI SIMOES 31/12/1967 E0102 CEI APARECIDA CASSIOLATO 30,00 1,08 0,00 1,00 32,08 925,50 36,50 55,65 1017,65 (0,90) 1048,83

34 624691 MARCELA APARECIDA DE ASSUMPCAO 24/03/1968 E0272 CEI RECANTO DA ALEGRIA 10,00 0,30 1,00 0,50 11,80 955,40 36,50 46,11 1038,01 (1,00) 1048,81

35 643440 MARIA HELENA DE OLIVEIRA 03/06/1969 E0390 CEI PROFA HERMÍNIA RICCI 30,00 3,86 0,00 0,00 33,86 925,80 36,50 52,08 1014,38 (1,60) 1046,64

36 624888 ROSEANE DAMINELLI GOMES 15/02/1968 E0343 CEI TANCREDO NEVES 30,00 8,40 10,00 0,00 48,40 955,50 36,50 34,41 1026,41 (28,50) 1046,31

37 623016 ADRIANA MARETTI DIAS B D LIMA 24/09/1969 E0320 CEI GUILHERME DE ALMEIDA 30,00 3,78 0,00 0,50 34,28 955,60 36,50 22,86 1014,96 (3,10) 1046,14

38 644390 GILZA MARILENE FONSECA 11/01/1968 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 30,00 2,16 0,00 2,50 34,66 924,70 36,50 49,86 1011,06 (0,10) 1045,62

39 662496 ELIANE CRISTINA GOZZI TOZZO 03/06/1967 E0250 CEI SÃO JOÃO BATISTA 30,00 6,38 2,00 0,50 38,88 894,70 36,50 71,67 1002,87 (0,30) 1041,45

40 642436 INES APARECIDA BUGLINI CASARIN 04/06/1968 E0265 CEI PRES. ARTHUR BERNARDES 30,00 5,82 2,00 0,50 38,32 923,10 36,50 44,31 1003,91 (1,10) 1041,13

41 662712 MARIA ALBERTINA PINHEIRO 24/11/1966 E0127 CEI MARIA HERMÍNIA MAGALHÃES 30,00 6,16 0,00 0,00 36,16 894,70 36,50 72,92 1004,12 (1,10) 1039,18

42 662089 ADELIA APARECIDA CONCON RISSO 17/12/1966 E0326 CEI JARDIM ENCANTADO 30,00 0,63 0,00 0,00 30,63 894,70 36,50 78,04 1009,24 (0,90) 1038,97

43 643238 LUCIANE DE SOUZA F DE JESUS 05/09/1969 E0182 CEI PROF. CARLOS ZINK 30,00 7,16 0,00 1,00 38,16 925,50 36,50 38,11 1000,11 0,00 1038,27

44 643092 ROSANA ROMERO DE CASTRO FERREIRA 04/04/1969 E0318 CEI CORUJINHA 30,00 2,31 4,50 1,00 37,81 924,50 36,50 39,28 1000,28 (0,30) 1037,79

45 623431 MARIA CRISTINA CERATTI VIGANO PRADA 09/12/1968 E0320 CEI GUILHERME DE ALMEIDA 10,00 5,98 2,00 2,00 19,98 953,50 36,50 27,45 1017,45 (0,50) 1036,93

46 642240 MARCIA MARIA MACCIO-CA ESTEVAM 02/11/1969 E0262 CEI JOSÉ VILAGELLIN NETO 30,00 3,84 1,00 0,50 35,34 925,90 36,50 38,39 1000,79 0,00 1036,13

47 662380 DEISE AMARAL BONELLI 21/03/1967 E0166 CEI MARIA ANTONINA BARROS 30,00 3,24 0,00 1,00 34,24 894,70 36,50 71,65 1002,85 (1,20) 1035,89

48 623300 ANA LUCIA BETIOLI MASSARELLA 07/10/1968 E0264 CEI ZULEIKA H. NOVAES 30,00 10,80 1,00 2,00 43,80 955,60 36,50 0,00 992,10 (0,30) 1035,60

49 544850 LIGIA MARIA BORIN CARMONA 04/07/1965 E0302 CEI HAYDEÉ M. P. NOVAES 10,00 2,14 0,00 0,00 12,14 819,80 36,50 165,89 1022,19 0,00 1034,33

50 643068 LAIS DE RAMOS RE-CHINELI 11/07/1969 E0262 CEI JOSÉ VILAGELLIN NETO 30,00 18,54 10,30 0,00 58,84 925,80 36,50 12,87 975,17 (0,20) 1033,81

51 641707 ZIRLENE SCARDOVELLI 28/01/1969 E0131 CEI AGOSTINHO PATTARO 30,00 7,42 3,00 0,50 40,92 925,90 36,50 30,69 993,09 (0,40) 1033,61

52 642029 CELLY DOS SANTOS COSTA 09/07/1971 E0266 CEI NOÊMIA C. ASBAHR 50,00 6,85 13,00 2,00 71,85 925,90 36,50 0,00 962,40 (0,70) 1033,55

53 662240 CLAUDIA SANTE MARIA 22/09/1970 E0125 CEI REGENTE FEIJÓ 30,00 32,00 0,00 0,50 62,50 894,70 36,50 52,09 983,29 (12,50) 1033,29

54 642010 ALEXANDRA FALIVENI 19/01/1971 E0181 CEI PREF. JOSÉ PIRES NETO 30,00 16,38 0,00 1,00 47,38 925,90 36,50 22,68 985,08 (0,20) 1032,26

55 623350 DEISE CLEMENTINA A SOSSAI 21/05/1967 E0260 CEI PERSEU LEITE DE BARROS 10,00 0,13 0,50 0,00 10,63 955,60 36,50 36,75 1028,85 (7,50) 1031,98

56 623245 SANDRA REGINA LIMA MAFRA 29/07/1967 E0251 CEI DONA JÚLIA SANTOS DIAS 30,00 0,99 0,00 0,50 31,49 954,20 36,50 9,87 1000,57 (0,50) 1031,56

57 641880 ELAINE BIANCO SARTORI 05/01/1969 E0267 CEI HILTON FEDERICCI 30,00 4,34 1,00 1,00 36,34 926,00 36,50 32,58 995,08 0,00 1031,42

58 643084 DANIA RIBEIRO COSTA COLOMBO 11/12/1967 E0165 CEI LIONS CLUBE 10,00 8,32 0,00 2,00 20,32 925,80 36,50 48,12 1010,42 0,00 1030,74

59 622273 HERMINIA MARIA VANCI-NI BERNARDI 28/04/1967 E0106 CEI CHRISTIANO O. OLIVEIRA 30,00 2,50 0,00 0,00 32,50 955,60 36,50 5,82 997,92 (0,50) 1029,92

60 643130 LUCILENE GIORGIO GARDESANI 15/12/1967 E0200 CEI COMECINHO DE VIDA 10,00 8,50 0,00 0,50 19,00 925,80 36,50 50,34 1012,64 (1,80) 1029,84

61 625094 MARCIA OLIVEIRA DE A GONCALVES 16/07/1968 E0307 CEI MARIA BATRUM CURY 30,00 4,02 3,00 1,00 38,02 955,50 36,50 0,00 992,00 (0,60) 1029,42

62 662399 MARA LUCIA DOMINGUES 06/01/1966 E0377 CEI AMÉLIO ROSSIN 30,00 0,08 0,00 0,00 30,08 894,70 36,50 68,08 999,28 0,00 1029,36

63 662070 LILIAM SARQUIS HOSSRI 22/03/1967 E0163 CEI ESTHER A. VIANNA 30,00 1,68 3,00 0,50 35,18 894,70 36,50 62,97 994,17 0,00 1029,35

64 642045 MONICA DE CAMPOS G L ALMEIDA 27/12/1963 E0251 CEI DONA JÚLIA SANTOS DIAS 30,00 2,08 3,00 0,00 35,08 925,30 36,50 105,00 1066,80 (73,30) 1028,58

65 642649 MARIA AMELIA MARCOS DE ANDRADE 24/04/1969 E0320 CEI GUILHERME DE ALMEIDA 10,00 7,82 0,00 0,00 17,82 925,90 36,50 48,15 1010,55 0,00 1028,37

66 662194 LEILA DE OLIVEIRA 02/04/1970 E0396 CEI PROFA ELSE FEIJÓ GOMES 30,00 18,85 3,00 2,50 54,35 894,70 36,50 42,44 973,64 (0,40) 1027,59

67 642827 KATIA REGINA C MAR-TINEZ 10/02/1969 E0167 CEI MARIA BEATRIZ MOREIRA 30,00 9,86 3,00 1,50 44,36 925,90 36,50 21,06 983,46 (0,30) 1027,52

68 661872 KELLI REGINA BIONDI ALASMAR 14/04/1967 E0130 CEI DR. MÁRIO GATTI 30,00 0,18 0,00 1,00 31,18 894,70 36,50 64,02 995,22 (0,30) 1026,10

69 642630 FRANCISCA EURIDES DE LUCENA SANTOS 28/09/1969 E0320 CEI GUILHERME DE ALMEIDA 10,00 5,42 4,00 2,50 21,92 925,50 36,50 43,83 1005,83 (1,80) 1025,95

70 623326 CRISTIANE PEREIRA CEVALHOS 18/08/1969 E0124 CEI PROF. JORGE LEME 10,00 3,46 0,00 0,00 13,46 954,90 36,50 20,59 1011,99 (0,20) 1025,25

71 623318 DEBORA SALVADOR PINA 11/05/1971 E0185 CEI PRES. CAMPOS SALLES 10,00 6,88 2,00 2,00 20,88 955,50 36,50 11,19 1003,19 0,00 1024,07

72 642487 MARCIA MARIA CANDIDA RAMOS 05/09/1969 E0194 CEI CARROSSEL 30,00 8,43 1,00 3,00 42,43 925,50 36,50 18,25 980,25 0,00 1022,68

Page 3: Diário Oficial Quinta-feira, 28 de setembro de 2017 ...suplementos.campinas.sp.gov.br/admin/download/... · 2 Diário Ofi cial do Município de Campinas Campinas, quinta-feira,

3Campinas, quinta-feira, 28 de Setembro de 2017 Diário Ofi cial do Município de Campinas

73 661759 IARA LUCIANO GUERINO MINATEL 17/09/1967 E0126 CEI CÔNEGO MANOEL GARCIA 30,00 3,40 0,00 1,00 34,40 894,70 36,50 58,35 989,55 (1,50) 1022,45

74 623415 MARIA CRISTINA MARCOS CAVINI 24/10/1970 E0126 CEI CÔNEGO MANOEL GARCIA 30,00 0,16 0,00 0,00 30,16 955,50 36,50 0,00 992,00 (0,40) 1021,76

75 661856 PATRICIA NICOLETTI 18/07/1968 E0316 CEI PROF ZEFERINO VAZ 30,00 3,92 0,00 0,00 33,92 894,70 36,50 56,85 988,05 (0,30) 1021,67

76 661961 ANA LUCIA TAFARELLO FARTO 16/04/1968 E0184 CEI DR. MANOEL A. FERREIRA 30,00 0,61 0,00 2,00 32,61 894,70 36,50 58,26 989,46 (0,70) 1021,37

77 662410 OZILDE FILIPINI 16/07/1959 E0396 CEI PROFA ELSE FEIJÓ GOMES 30,00 3,78 1,00 0,00 34,78 894,70 36,50 54,18 985,38 (0,40) 1019,76

78 545171 MARIA CECILIA H DE OLIVEIRA 08/10/1962 E0260 CEI PERSEU LEITE DE BARROS 30,00 2,08 0,00 0,00 32,08 819,80 36,50 130,35 986,65 (0,20) 1018,53

79 642681 DENISE APIS FABOSA 09/07/1968 E0185 CEI PRES. CAMPOS SALLES 30,00 4,99 4,00 1,50 40,49 925,50 36,50 15,30 977,30 0,00 1017,79

80 662593 ELIZANDRA REGINA CA-ZARINE DE OLIVEIRA 03/07/1967 E0326 CEI JARDIM ENCANTADO 10,00 0,24 0,00 0,00 10,24 894,70 36,50 80,55 1011,75 (4,60) 1017,39

81 643319 SIMONE REGINA G CAMPACCI 30/11/1968 E0265 CEI PRES. ARTHUR BERNARDES 10,00 4,72 0,50 1,50 16,72 925,30 36,50 41,94 1003,74 (5,70) 1014,76

82 686999 ADRIANA APARECIDA GIRELLO NORONHA 05/06/1966 E0248 CEI MARIA APARECIDA VILELA

GOMES JÚLIO 30,00 7,22 2,05 0,00 39,27 857,20 36,50 84,27 977,97 (2,60) 1014,64

83 641723 KATIA SALVADOR DE SOUZA COUTINHO 01/10/1969 E0252 CEI ALEXANDRE SARTORI FARIA 30,00 7,79 13,00 1,50 52,29 925,90 36,50 0,00 962,40 (0,20) 1014,49

