31
EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o resultado do CONCURSO PÚBLICO para provimento dos cargos de Analista Executivo e Assistente Executivo criados pela Lei nº 6114 de 19 de Dezembro de 2011, CONVOCA os candidatos aprovados relacionados no ANEXO I a realizarem os seguintes exames: 1. Hemograma completo + VHS, realizado nos últimos 60 dias. 2. Glicose, uréia e creatinina, realizado nos últimos 60 dias. 3. Urina EAS, realizado nos últimos 60 dias. 4. Eletrocardiograma (somente para candidatos acima de 40 anos), com laudo, realizado nos últimos 60 dias. 5. Comprovante de esquema vacinal antitetânica atualizado. Os resultados desses exames deverão ser apresentados no período de 24 a 30 de abril de 2013, na Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SPMSO/SES), nos horários e locais a serem publicados no DOERJ do dia 12/04/2013, para realização de exame médico admissional. Os candidatos referidos no anexo I ficam ainda obrigados à apresentação dos seguintes documentos (original e cópia): a) Carteira de Identidade; b) CPF; c) Comprovante de residência; d) Título de Eleitor; e) Comprovante de votação das últimas eleições ou declaração expedida pelo TRE comprovando que se encontra quite com a Justiça Eleitoral; f) PIS/PASEP; g) Comprovante de Naturalização (para estrangeiros); h) Certificado de Reservista ou Carta Patente (para os candidatos com sexo masculino); i) Certificado de Conclusão de Escolaridade Nível Superior ou Nível Médio, de acordo com o cargo. A entrega dos documentos será realizada de acordo com a distribuição, horários e locais que também serão publicados no DOERJ de 12/04/2013. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. Outros formulários necessários para posse serão entregues aos candidatos em momento oportuno. ANEXO I

EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

  • Upload
    vothu

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

EDITAL

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, tendo em vista o resultado do CONCURSO PÚBLICO para provimento dos cargos de Analista Executivo e Assistente Executivo criados pela Lei nº 6114 de 19 de Dezembro de 2011, CONVOCA os candidatos aprovados relacionados no ANEXO I a realizarem os seguintes exames:

1. Hemograma completo + VHS, realizado nos últimos 60 dias. 2. Glicose, uréia e creatinina, realizado nos últimos 60 dias. 3. Urina – EAS, realizado nos últimos 60 dias. 4. Eletrocardiograma (somente para candidatos acima de 40 anos), com laudo,

realizado nos últimos 60 dias. 5. Comprovante de esquema vacinal antitetânica atualizado.

Os resultados desses exames deverão ser apresentados no período de 24 a 30 de abril de 2013, na Superintendência de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SPMSO/SES), nos horários e locais a serem publicados no DOERJ do dia 12/04/2013, para realização de exame médico admissional. Os candidatos referidos no anexo I ficam ainda obrigados à apresentação dos seguintes documentos (original e cópia): a) Carteira de Identidade; b) CPF; c) Comprovante de residência; d) Título de Eleitor; e) Comprovante de votação das últimas eleições ou declaração expedida pelo TRE comprovando que se encontra quite com a Justiça Eleitoral; f) PIS/PASEP; g) Comprovante de Naturalização (para estrangeiros); h) Certificado de Reservista ou Carta Patente (para os candidatos com sexo masculino); i) Certificado de Conclusão de Escolaridade – Nível Superior ou Nível Médio, de acordo com o cargo. A entrega dos documentos será realizada de acordo com a distribuição, horários e locais que também serão publicados no DOERJ de 12/04/2013. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. Outros formulários necessários para posse serão entregues aos candidatos em momento oportuno.

ANEXO I

Page 2: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 1

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4594380 MONICA REGINA COIMBRA DE MENEZES 100,00 64 36,00 26/09/1962 0 Reg.

4602152 SAMUEL DE ABREU LINS BERGMANN 99,00 63 36,00 21/12/1988 0 Reg.

4585127 KARINA NATSUMI YAMADA 97,00 66 31,00 12/05/1974 0 Reg.

4561394 ALEX NUNES BASTOS 96,00 66 30,00 24/08/1974 0 Reg.

4576483 FELIPE RIMOLI SOARES DE OLIVEIRA LIMA 96,00 62 34,00 27/02/1986 0 Reg.

4580260 IGOR DO RÊGO BARROS DE ARAGÃO 94,00 64 30,00 04/07/1988 0 Reg.

4568601 CAROLINE ROBERTO 94,00 59 35,00 15/02/1981 0 Reg.

4597024 PEDRO SOARES DE ALBUQUERQUE NETO 93,00 58 35,00 21/10/1975 0 Reg.

4592760 MARINA QUEIROZ DIAS 93,00 55 38,00 03/07/1987 0 Reg.

4583673 JOSÉ ROBERTO MASCARENHAS GONÇALVES 92,00 64 28,00 06/10/1983 0 N/I

4579060 GLAUCIA MORAES MARTINS 92,00 62 30,00 19/01/1980 0 Reg.

4584382 JULIANA DOS SANTOS DE ALMEIDA SAMPAIO 92,00 58 34,00 24/01/1985 0 Reg.

4579948 HERMINIO CARLOS TORTELLY COLUNGA 91,00 65 26,00 14/10/1970 0 Reg.

4604459 TATIANA MARINI DE OLIVEIRA 91,00 57 34,00 13/06/1974 0 Reg.

4600575 RODRIGO CAVALCANTI DE SOUSA 91,00 56 35,00 21/03/1983 0 Reg.

4565602 ARIANA MACHADO DE CAMARGO 91,00 54 37,00 23/01/1982 0 Reg.

4597155 PRICILA VIEIRA MAGALHÃES 90,00 62 28,00 20/07/1989 0 Reg.

4601150 RÔMULO DA SILVA ROZÁRIO 90,00 61 29,00 03/07/1987 0 N/I

4561519 ALEXANDRE AFFONSO DE MIRANDA PEREIRA 90,00 60 30,00 28/04/1966 0 Reg.

4595973 PATRICIA BOMFIM DA SILVA 90,00 60 30,00 19/04/1980 0 N/I

4594759 NARA OLIVEIRA DE MIRANDA 90,00 60 30,00 15/05/1991 0 Reg.

4592004 MARIA ELIZABETH DE SOUZA E SILVA 90,00 59 31,00 01/09/1959 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 1

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo Negro ou Índio

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4580255 IGOR DE MENEZES PERDIGÃO 87,00 59 28,00 29/06/1980 0 N/I

4597975 RAFAEL RODRIGUEZ SANT´ANA 87,00 55 32,00 27/10/1981 0 N/I

4561615 ALEXANDRE DOS SANTOS MATHEUS 87,00 55 32,00 16/06/1988 0 N/I

4595241 NEIL SANT´ANA SILVA 85,00 61 24,00 06/11/1985 0 N/I

4583538 JOSE IVALDO DOS SANTOS 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 N/I

4591000 MÁRCIO VINÍCIUS DE ARAÚJO SILVA 83,00 56 27,00 24/02/1986 0 N/I

Analista Executivo - Perfil 1 Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo Pessoa com Deficiência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4575609 FABIANO COSTA CAMILO 78,00 54 24,00 29/11/1976 0 PD

4575378 EVERTON LEITE PEREIRA 73,00 47 26,00 31/03/1981 0 PD

Page 3: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 2

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4597758 RAFAEL DE OLIVEIRA CARRILHO 96,00 63 33,00 14/06/1987 0 Reg.

4566200 BERNARDO FURTADO NUNES 95,00 60 35,00 01/02/1988 0 Reg.

4582725 JOAO VITOR PECHIR MAGAO 94,00 57 37,00 25/10/1987 0 Reg.

4592856 MARIO ROBERTO RIBEIRO JUNIOR 93,00 56 37,00 12/09/1986 0 Reg.

4572516 DIEGO MESSIAS DOS SANTOS 91,00 57 34,00 18/03/1985 0 Reg.

4600732 RODRIGO GOMES BAPTISTA 90,00 56 34,00 15/11/1985 0 Reg.

4579555 GUSTAVO SOARES VILELA 90,00 51 39,00 04/01/1986 0 Reg.

4589767 MARAYSA RIBEIRO ALEXANDRE 89,00 51 38,00 02/08/1984 0 N/I

4581022 IVO NOÉ DA SILVA JUNIOR 88,00 55 33,00 30/06/1986 0 Reg.

4589458 LUMA GONÇALVES MADUREIRA 88,00 55 33,00 26/02/1988 0 Reg.

4592934 MARJORIE CAMPOS CHAVES DE FARIAS 88,00 49 39,00 06/06/1988 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 2 Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo Negro ou Índio

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4566698 BRUNO ALEXANDRE BARREIROS ROSA 87,00 55 32,00 03/09/1989 0 N/I

4599147 RENATA ANTONIA SOARES MACHADO 87,00 51 36,00 13/06/1988 0 N/I

4595574 OBERDAN PEREIRA MANOEL JUNIOR 84,00 53 31,00 27/04/1983 0 N/I

Analista Executivo - Perfil 3

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4564728 ANDREIA CORREA DE BARROS 83,00 55 28,00 18/06/1985 0 Reg.

4570345 CRISTIANO RAMOS MACHADO 83,00 49 34,00 21/09/1983 0 Reg.

4589660 MAIRA LEON FERREIRA 83,00 46 37,00 06/06/1987 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Negro ou Índio

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4603144 SIMONE CELESTINO MONTEIRO 66,00 42 24,00 07/07/1977 0 N/I

Analista Executivo - Perfil 3

Baixada Litorânea - Niterói

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4597622 RACHEL SILVA MACHADO 86,00 57 29,00 14/09/1986 0 Reg.

Page 4: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 3

Centro-Sul - Vassouras

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4563281 ANA CRISTINA INÁCIO DA SILVA 76,00 46 30,00 31/12/1976 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana I - Nova Iguaçu

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4604756 TERESA DA COSTA MUYLAERT LIMA 78,00 52 26,00 04/08/1986 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana III - Rio de Janeiro Méier

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4566636 BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS 76,00 52 24,00 16/11/1989 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana IV - Rio de Janeiro Campo Grande

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4572384 DIEGO BAZANI BOECHAT 66,00 42 24,00 15/12/1983 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana V - Duque de Caxias

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4607738 VIVIANNE FERREIRA TAVARES DORADO 63,00 40 23,00 14/04/1986 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana VI - Rio de Janeiro Tijuca

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4595459 NILTON PALADINO LINS 77,00 50 27,00 26/05/1978 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Metropolitana VII - Belford Roxo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4604868 THAÍS CAMARGO PACHECO 75,00 47 28,00 22/08/1986 0 Reg.

Page 5: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 3

Noroeste Fluminense - Itaperuna

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4578746 GISELE APARECIDA DE MORAIS 75,00 44 31,00 15/06/1984 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4580968 IVAN VILELA DA SILVA JUNIOR 63,00 42 21,00 01/06/1988 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Serrana I - Petrópolis

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4576818 FERNANDA MACHADO DO NASCIMENTO 65,00 48 17,00 28/02/1982 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 3

Serrana II - Nova Friburgo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4582494 JOÃO CARIELLO DE MORAES 73,00 41 32,00 09/12/1982 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4587728 LUANA ATANAZIO DE MORAES 88,00 49 39,00 17/02/1986 0 N/I

4561231 ALESSANDRA VALOIS COUTO BECKMAN 82,00 48 34,00 24/08/1983 0 Reg.

4566529 BRUNA DE OLIVEIRA DA SILVA 82,00 44 38,00 09/11/1987 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Sede Administrativa - Rio de Janeiro Santo Cristo

Negro ou Índio

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4572331 DIANA DELGADO DA COSTA DA SILVA 80,00 43 37,00 02/11/1981 0 N/I

Analista Executivo - Perfil 4

Baixada Litorânea - Niterói

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4581361 JAMILLE DE JESUS BORGES 80,00 44 36,00 04/05/1990 0 Reg.

Page 6: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 4

Centro-Sul - Vassouras

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4601492 ROSANETE STEFFENON 90,00 54 36,00 26/12/1979 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Médio Paraíba - Volta Redonda

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4573959 ELIANA CARMEM DA SILVA 63,00 40 23,00 03/07/1976 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana II - São Gonçalo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4571833 DÉBORA CRISTINE SODRÉ MOTA 83,00 47 36,00 20/05/1988 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana III - Rio de Janeiro Méier

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4570435 CRISTINA NUNES DA SILVA 87,00 48 39,00 01/01/1978 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana IV - Rio de Janeiro Campo Grande

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4598713 RAQUEL TRINDADE ANDRADE 93,00 54 39,00 21/04/1985 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana V - Duque de Caxias

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4600099 ROBERTA DA SILVA 84,00 44 40,00 17/04/1982 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana VI - Rio de Janeiro Tijuca

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4576842 FERNANDA MARTINS DUTRA BARREIRA 88,00 50 38,00 22/11/1985 0 Reg.

Page 7: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

Analista Executivo - Perfil 4

Metropolitana VII - Belford Roxo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4579428 GUINEZA DA SILVA LOURENÇO 81,00 46 35,00 15/04/1986 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Noroeste Fluminense - Itaperuna

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4565022 ANGELA MARIA DE SOUZA PIMENTEL 81,00 48 33,00 09/01/1977 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Norte Fluminense - Campos dos Goytacazes

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4599971 RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO MIRANDA NETO 92,00 55 37,00 22/03/1988 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Serrana I - Petrópolis

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4563110 ANA CÁSSIA COPLE FERREIRA 85,00 48 37,00 11/05/1988 0 Reg.

Analista Executivo - Perfil 4

Serrana II - Nova Friburgo

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4604064 TAIS HELENA DE PAULA 77,00 43 34,00 03/07/1977 0 Reg.

Assistente Executivo - Perfil Único

Órgão Central - Rio de Janeiro

Ampla Concorrência

inscricao nome nota_final Objetiva redacao datanasc maisde60 Vaga

4600892 RODRIGO PINTO BERNARDO 61,00 44 17,00 20/02/1984 0 Reg.

4588983 LUÍS RAFAEL DO NASCIMENTO MARTINS FERREIRA 57,00 39 18,00 05/01/1988 0 Reg.

4580963 IVAN LOPES CARUSO 55,00 43 12,00 16/11/1990 0 Reg.

4606485 VANESSA DE ALMEIDA FRANCO 55,00 38 17,00 02/01/1988 0 Reg.

4576616 FERNANDA CHRISTINA GONÇALVES SOBRINHO 54,00 38 16,00 29/05/1989 0 Reg.

4566230 BHIANCA SALOMÃO MARTINS CARNEIRO 54,00 37 17,00 13/11/1971 0 Reg.

Page 8: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

4580545 IRIS BRANDÃO PIRES 54,00 36 18,00 28/12/1982 0 Reg.

4578025 GABRIEL NEIVA VALDIVINO REVOREDO 53,00 39 14,00 13/08/1988 0 Reg.

4563585 ANA PAULA BASTOS MENDES 53,00 36 17,00 26/06/1971 0 Reg.

4608011 WALTER TEIXEIRA DE ALMEIDA 53,00 36 17,00 03/03/1983 0 Reg.

4572702 DIOGO LADEIRA SALES 53,00 36 17,00 11/06/1988 0 Reg.

4597471 PRISCILA VELASCO CHAVES 53,00 35 18,00 18/07/1990 0 Reg.

4607007 VICTOR CANNAVALE 52,00 37 15,00 17/08/1986 0 Reg.

4575905 FÁBIO MARCONDES FERRAZ PETRELLI TOLEDO 52,00 36 16,00 20/06/1980 0 Reg.

4587763 LUANA DE AZEREDO LOUREIRO 52,00 36 16,00 28/06/1986 0 Reg.

4564653 ANDRÉA MOREIRA LIMA 52,00 35 17,00 19/03/1982 0 Reg.

4600299 ROBERTO JEFFERSON CARVALHO SYM 52,00 34 18,00 05/05/1981 0 Reg.

4586631 LEONARDO FERREIRA 52,00 33 19,00 12/12/1971 0 Reg.

4590003 MARCELLE RODRIGUES RIBAS 52,00 33 19,00 10/02/1981 0 N/I

4596765 PAULO ROBERTO MARTINS BAHIA 51,00 33 18,00 31/05/1949 1 Reg.

4604826 THAINÁ AZEVEDO LEMES DE MENEZES 51,00 39 12,00 27/07/1990 0 Reg.

4604383 TATIANA COSTA MARTINS DA ROCHA 51,00 38 13,00 10/06/1983 0 Reg.

4597604 RACHEL DE SIQUEIRA GOMES 51,00 38 13,00 31/03/1984 0 Reg.

4604497 TATIANA SANCHES DEL GIUDICE RANGEL 51,00 37 14,00 16/05/1987 0 Reg.

4607134 VINÍCIO NOGUEIRA MONTEIRO 51,00 36 15,00 03/04/1982 0 N/I

4566025 BARBARA MARTINS BRAGA 51,00 36 15,00 11/07/1984 0 Reg.

4600377 ROBSON DE FREITAS AZEVEDO SÁ 51,00 35 16,00 19/08/1970 0 Reg.

4584349 JULIANA DE MACEDO FERREIRA 51,00 34 17,00 02/01/1980 0 Reg.

4589775 MARCEL PONTES DE OLIVEIRA 51,00 34 17,00 08/04/1983 0 Reg.

4604702 TED WILSON MATTOS DE AZEVEDO 51,00 34 17,00 10/04/1990 0 Reg.

4575741 FABIO CAVALCANTE GRANADA 51,00 33 18,00 17/09/1977 0 Reg.

4588241 LUCIANA DE CAMPOS RIBEIRO 51,00 33 18,00 02/10/1984 0 Reg.

4588944 LUIS FERNANDO DE FRANÇA ROMÃO 51,00 33 18,00 21/12/1989 0 Reg.

4563498 ANA LUIZA MARTINS COSTA 51,00 32 19,00 17/10/1984 0 Reg.

4599690 RENNAN SORRENTINO 50,00 40 10,00 18/05/1985 0 Reg.

4589394 LUIZ ROBERTO BRAZ MAGARINHO 50,00 38 12,00 08/11/1956 0 Reg.

4594474 MONIQUE DE FARIA LOPES 50,00 37 13,00 16/12/1982 0 Reg.

4594457 MONIQUE COSTA DINIZ 50,00 37 13,00 28/09/1986 0 Reg.

4566837 BRUNO DOS SANTOS DORNELES 50,00 37 13,00 20/04/1989 0 Reg.

4607413 VITOR MANOEL DOS SANTOS 50,00 36 14,00 01/07/1958 0 Reg.

4591545 MARCUS VINICIUS SILVA SOMBRA 50,00 36 14,00 26/05/1987 0 Reg.

4597952 RAFAEL RAMOS DOS SANTOS 50,00 36 14,00 22/06/1989 0 Reg.

4566199 BERNARDO DOS SANTOS 50,00 36 14,00 03/01/1994 0 Reg.

4577045 FERNANDO CASTANHEIRA FIALHO 50,00 35 15,00 22/05/1980 0 Reg.

4586957 LETÍCIA LOPES BANDEIRA DE MELLO GALLO 50,00 35 15,00 24/09/1988 0 Reg.

4560110 ALEX BATISTA FERREIRA 50,00 34 16,00 15/02/1975 0 Reg.

4602785 SHIRLEIA ARAUJO DA SILVA 50,00 34 16,00 15/10/1982 0 Reg.

4582207 JÉSSICA LETÍCIA DE JESUS PEDROSA 50,00 34 16,00 27/03/1989 0 Reg.

4569082 CIBELI FREITAS SERAFIM AMBROSIO 50,00 34 16,00 07/04/1989 0 Reg.

4596676 PAULO MESSIAS DE ARAUJO OLIVEIRA NUNES 50,00 34 16,00 29/08/1990 0 Reg.

4599085 RENAN FRANKENBERGER GUIMARAES 50,00 34 16,00 16/03/1991 0 Reg.

Page 9: EDITAL CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS · 4595241 neil sant´ana silva 85,00 n/i61 24,00 06/11/1985 0 n/i 4583538 jose ivaldo dos santos 85,00 54 31,00 05/02/1962 0 4591000

4598112 RAFAELA MACEDO SPOSITO 50,00 33 17,00 24/11/1991 0 Reg.

4587874 LUANDA DORIA LIBANO SOARES 50,00 32 18,00 13/06/1983 0 Reg.

4588473 LUCIANA YURI MIYABE OOKA 50,00 32 18,00 02/12/1983 0 Reg.

4561972 ALINE CARVALHO FERREIRA 50,00 32 18,00 08/03/1985 0 Reg.

4587519 LIVIA PENEDO JACOB 50,00 31 19,00 23/03/1983 0 Reg.

4594791 NATÁLIA BENDER PEREIRA 49,50 37 12,50 02/06/1985 0 Reg.

4605274 THAYANÁ GONÇALVES DA CUNHA 49,00 38 11,00 07/02/1991 0 Reg.

4579530 GUSTAVO MENDES FERREIRA 49,00 37 12,00 24/11/1992 0 Reg.

4577559 FLÁVIO DA SILVEIRA FREITAS MIGON 49,00 36 13,00 14/09/1978 0 Reg.

4604559 TATIANE DE OMENA CARDOSO 49,00 36 13,00 02/02/1985 0 Reg.

4592302 MARIANA BANDOLI DO VALLE PINHEIRO 49,00 36 13,00 04/12/1989 0 Reg.

4586026 LEANDRO AUGUSTO THEODORO DA SILVA DAMASIO 49,00 36 13,00 26/04/1992 0 N/I

4566809 BRUNO DE OLIVEIRA ROCCA 49,00 35 14,00 14/04/1979 0 Reg.

4608451 WILSON JUNIOR ROSA DOS SANTOS 49,00 35 14,00 28/12/1981 0 Reg.

4592518 MARIANA TEIXEIRA PINTO DE ARAUJO 49,00 35 14,00 27/02/1982 0 Reg.

4569733 CLAUDIO KIENTECA LANGE 49,00 35 14,00 23/03/1984 0 Reg.

4599071 RENAN DE SOUZA PECANHA 49,00 35 14,00 23/04/1984 0 Reg.

4573412 EDUARDO CEVAROLI 49,00 35 14,00 15/07/1986 0 Reg.

4602165 SAMUEL RIBEIRO DE ALMEIDA 49,00 35 14,00 08/04/1989 0 N/I

4596348 PATTRICIA THEODORA VIEIRA MARTINS CARDOSO 49,00 35 14,00 05/09/1990 0 Reg.

4608367 WILLIAM LOPES LUIZ 49,00 34 15,00 27/10/1973 0 N/I

4608443 WILSON DE AZEVEDO SOARES NETO 49,00 34 15,00 19/01/1982 0 Reg.

4584578 JULIANA REGINA PONTES DA SILVA 49,00 34 15,00 25/01/1983 0 Reg.

4587058 LIANA CARMINATI 49,00 34 15,00 11/09/1985 0 Reg.

4576363 FELIPE GALVÃO DE LIMA ARAUJO 49,00 34 15,00 26/06/1987 0 Reg.

4561299 ALESSANDRO SOUZA DA SILVA 49,00 34 15,00 13/05/1988 0 Reg.

4601932 RUDY ARAUJO 49,00 34 15,00 01/10/1988 0 Reg.

4576351 FELIPE FERREIRA GUIMARÃES 49,00 34 15,00 05/08/1992 0 Reg.

4568782 CECILIA FRANCO NETO CORONEL LAINO 49,00 33 16,00 16/01/1969 0 Reg.

4575170 ESTEVÃO SIFER ULHOA TENORIO 49,00 33 16,00 24/07/1980 0 Reg.

4600171 ROBERTA MARTINS PINTO DA SILVA 49,00 33 16,00 29/09/1981 0 Reg.

