53
Advogado Jr - Belo Horizonte/MG - 006/BHTE NOME NÚM. INSCR. DATA NASC. NOTA P1 P2 P3 P4 CLASSIFICAÇÃO CAMILA TAMARA FALKENBERG 70527 16/10/1983 90.00 36.00 22.00 16.00 16.00 1 AMANDA CRISTINA PARREIRA 76684 04/04/1988 86.00 34.00 24.00 12.00 16.00 2 RAFAEL ABREU DA COSTA SILVEIRA 62868 23/02/1987 86.00 32.00 18.00 16.00 20.00 3 FERNANDA MACHADO DE SOUZA 70247 15/12/1989 86.00 28.00 20.00 18.00 20.00 4 RENATA MARTINS SIMAO 67509 04/04/1978 84.00 36.00 20.00 18.00 10.00 5 LEONARDO DE OLIVEIRA MARCHEZINI 66381 24/03/1992 84.00 36.00 20.00 10.00 18.00 6 CAROLINA DOS REIS 63232 09/05/1983 84.00 36.00 18.00 16.00 14.00 7 RUBEN VERCOSA MURADAS 75343 19/10/1987 84.00 34.00 22.00 16.00 12.00 8 BIANCA ALVES RIBEIRO BIANCHI SCALDAFERRI 78468 13/04/1990 84.00 34.00 18.00 14.00 18.00 9 IZABELLA ESPANHA MOREIRA DIAS 69149 14/10/1989 84.00 32.00 22.00 18.00 12.00 10 HUGO CARLOS PEREIRA BRANDAO 64731 05/02/1984 84.00 32.00 20.00 18.00 14.00 11 RAFAEL MACHADO DA ROCHA 69539 08/07/1988 84.00 32.00 20.00 18.00 14.00 12 IEDA MARIA DE SOUZA LOBATO 66984 23/04/1986 84.00 30.00 20.00 18.00 16.00 13 TATIANA SAUDE BASTOS 64931 15/07/1988 82.00 36.00 22.00 16.00 8.00 14 JULIANA GONCALVES MELO DO ESPIRITO SANTO 63787 16/07/1978 82.00 36.00 18.00 14.00 14.00 15 CAMILA BAMBIRRA DE ASSIS 62241 09/05/1984 82.00 34.00 18.00 18.00 12.00 16 ANTONIO CARLOS SIRQUEIRA ROCHA 73082 07/07/1988 82.00 34.00 16.00 18.00 14.00 17 PAULA BOTELHO ALMEIDA 78848 29/11/1986 82.00 32.00 22.00 18.00 10.00 18 ANA PAULA GOMES FONSECA 78498 19/08/1991 82.00 32.00 22.00 12.00 16.00 19 JULIANA ACHILLES GUEDES 67529 15/07/1989 82.00 30.00 24.00 18.00 10.00 20 ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA 77423 04/01/1989 82.00 30.00 20.00 18.00 14.00 21 LUCAS MEDINA LESSA SANTOS 78069 18/08/1989 80.00 36.00 16.00 16.00 12.00 22 LIVIA ESTEVES SANTANA 77210 02/02/1990 80.00 36.00 16.00 16.00 12.00 23 ANDRE SAFAR CARDINALLI DOS SANTOS 68963 30/06/1987 80.00 34.00 20.00 16.00 10.00 24 GABRIELLE LEME BEGALLI VIANA 70228 09/03/1985 80.00 34.00 20.00 14.00 12.00 25 HERMANO MARTINS DOMINGUES 63883 24/07/1989 80.00 34.00 20.00 12.00 14.00 26 MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO 77718 18/08/1989 80.00 34.00 16.00 18.00 12.00 27 RAQUEL MEDEIROS DE SOUZA 75621 11/07/1980 80.00 34.00 14.00 18.00 14.00 28 ANNA CRISTINA OLIVEIRA CABRAL 63968 11/01/1991 80.00 32.00 22.00 16.00 10.00 29 PAULA FERNANDA SERRAVITE FERREIRA MARTINS 78854 09/05/1983 80.00 32.00 20.00 16.00 12.00 30 YURI NUNES DE CASTRO 77747 24/12/1986 80.00 32.00 20.00 16.00 12.00 31 RAQUEL MACHADO MILWARD 71838 30/09/1986 80.00 32.00 20.00 14.00 14.00 32 RAPHAELA DE CASTRO VALENTE 73007 15/02/1988 80.00 32.00 18.00 16.00 14.00 33 CAMILA JANUARIO FERREIRA SOARES 65896 30/09/1986 80.00 30.00 20.00 16.00 14.00 34 RENATO AUGUSTO DE SOUSA SOARES 75333 21/07/1989 80.00 28.00 18.00 18.00 16.00 35 PRISCILA COUTO MENEZES 78210 19/12/1985 78.00 36.00 18.00 14.00 10.00 36 ROSILAINE PEREIRA BRAGA DAINEZ 65273 23/09/1985 78.00 34.00 18.00 18.00 8.00 37 LARISSA MICRONI MACEDO ALVES 64583 07/06/1990 78.00 34.00 16.00 16.00 12.00 38 RAQUEL BASTOS FERREIRA 75188 31/05/1990 78.00 34.00 14.00 18.00 12.00 39 ANA LIDIA GOMES DE OLIVEIRA MONTEIRO 69123 23/03/1990 78.00 32.00 22.00 18.00 6.00 40 RAFAEL DE CASTRO LOPES 76269 08/06/1990 78.00 32.00 20.00 18.00 8.00 41 ROMARIO TELES ROCHA 70947 09/08/1988 78.00 32.00 20.00 10.00 16.00 42 ADRIANO DUARTE RAFFAELLI 65643 29/12/1989 78.00 32.00 18.00 16.00 12.00 43 DAYANE CRISTINE SOUZA DE BRITO 78139 21/08/1989 78.00 32.00 18.00 14.00 14.00 44 PATRICIA RIBEIRO COUTINHO 72549 11/04/1991 78.00 32.00 18.00 14.00 14.00 45 LORENA CAROLINA SILVA COUTO VENTURA 63497 18/05/1989 78.00 32.00 18.00 12.00 16.00 46 ELISA MACHADO RABELO 64736 24/08/1983 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 47 FELIPE COSTA NAHUR 69867 02/10/1988 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 48 CRISTIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO 64417 20/06/1990 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 49 LUISA MARIA AVELAR RODRIGUES 70067 18/11/1985 78.00 32.00 16.00 14.00 16.00 50 PEDRO JOSE ROCHA OLIVEIRA 65868 05/11/1987 78.00 30.00 20.00 16.00 12.00 51 LUIZA AZEVEDO DE SOUZA E VECCHIA 66038 27/06/1990 78.00 30.00 20.00 16.00 12.00 52 CLAUDIO FERNANDO ALMEIDA SILVA 63379 01/08/1975 78.00 30.00 20.00 12.00 16.00 53 FLAVIA CHADID DE OLIVEIRA 64911 31/10/1984 78.00 30.00 18.00 20.00 10.00 54 PLAUTO CAVALCANTE LEMOS CARDOSO 73412 29/09/1970 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 55 THIAGO PENZIN ALVES MARTINS 76255 23/10/1986 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 56 ISADORA SANTOS E OLIVEIRA 63050 10/07/1989 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 57 NATACHE OLIVEIRA DA SILVA BATISTA 67158 29/10/1987 78.00 30.00 18.00 16.00 14.00 58 LUCIANA DE SOUZA DAIBERT 63446 08/08/1988 78.00 30.00 16.00 18.00 14.00 59 FELIPE MOREIRA DE MORAIS SILVA 66464 23/12/1983 78.00 28.00 20.00 18.00 12.00 60 LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES 69912 18/02/1981 78.00 28.00 20.00 16.00 14.00 61 PEDRO FILIPE DE ASSIS ANVERSA 72788 10/08/1989 78.00 28.00 20.00 16.00 14.00 62 LUANA FIGUEIREDO JUNCAL 75895 21/03/1991 78.00 28.00 18.00 18.00 14.00 63 GUSTAVO CAMPOS ABREU 63803 28/02/1992 78.00 28.00 18.00 16.00 16.00 64 ISABELLA FABRIS 75528 10/08/1981 78.00 26.00 20.00 18.00 14.00 65 BRUNO RESENDE AZEVEDO GONTIJO 63845 11/11/1989 76.00 34.00 18.00 12.00 12.00 66 NATALIA FERRAZ FREITAS 79281 21/10/1986 76.00 34.00 18.00 10.00 14.00 67 THIAGO HENRIQUE LOPES DE CASTRO 78596 14/08/1987 76.00 34.00 16.00 18.00 8.00 68 LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA 77095 09/02/1987 76.00 34.00 14.00 18.00 10.00 69 LUDMILA FARNESE REZENDE 71263 17/10/1988 76.00 34.00 14.00 14.00 14.00 70 ANA FLAVIA XAVIER 72074 15/04/1982 76.00 32.00 20.00 16.00 8.00 71 CAMILA AGUILAR DIAS DE MEDEIROS 62870 18/04/1983 76.00 32.00 20.00 16.00 8.00 72 SARAH CELESTE SILVA 75934 13/09/1988 76.00 32.00 20.00 14.00 10.00 73 MARLON TULIO CAMPOS LIMA 75905 02/08/1989 76.00 32.00 20.00 14.00 10.00 74 LETICIA GOMES SOUZA 78212 24/11/1979 76.00 32.00 20.00 12.00 12.00 75 LAURA BARBOSA DE SOUZA CARVALHO 77787 29/09/1990 76.00 32.00 18.00 14.00 12.00 76 THAISA DE AQUINO PEREIRA 70601 28/01/1991 76.00 32.00 18.00 12.00 14.00 77 JOAO MARTINS TEIXEIRA BARBOSA 77605 08/02/1991 76.00 32.00 18.00 10.00 16.00 78 AMANDA PIRES WANDERLEY 75597 24/07/1983 76.00 32.00 16.00 18.00 10.00 79 RAQUEL LOPES DE ARAUJO 65164 03/11/1984 76.00 32.00 14.00 16.00 14.00 80 ANA CAROLINA CARDOSO THIERS VIEIRA 76890 20/08/1989 76.00 30.00 24.00 14.00 8.00 81 IWAN DE CASTRO LIMA 74485 02/01/1989 76.00 30.00 22.00 14.00 10.00 82 THAMIRIS GOMES SIQUEIRA 77092 23/11/1987 76.00 30.00 22.00 12.00 12.00 83 LUIZA ARAUJO FAUSTINO 72377 06/04/1989 76.00 30.00 20.00 16.00 10.00 84 CARLOS EDUARDO DE MAGALHAES MENDONCA SANTOS 77868 26/12/1990 76.00 30.00 18.00 18.00 10.00 85 GUSTAVO TOFANI SIMOES DE BRITO 72376 02/03/1985 76.00 30.00 18.00 16.00 12.00 86 SILVIA RODRIGUES GALLO 67740 27/08/1984 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 87 JULIANO BATISTA DE SOUZA BRANDAO 63323 06/02/1987 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 88 BRUNA SANTIAGO DIAS 72146 23/12/1989 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 89 PAULA LIMA DE ASSIS 75557 01/03/1989 76.00 28.00 22.00 18.00 8.00 90 LAIS REGINA DE CAMPOS CARDOSO 68656 30/01/1987 76.00 28.00 20.00 16.00 12.00 91 ROBERTA FERNANDES FARIA 77708 17/07/1979 76.00 28.00 20.00 14.00 14.00 92 EDITAL Nº 01/2014 - CEMIG TELECOM RESULTADO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA

EDITAL Nº 01/2014 - CEMIG TELECOM€¦ · paula lima de assis 75557 01/03/1989 76.00 28.00 22.00 18.00 8.00 90 lais regina de campos cardoso 68656 30/01/1987 76.00 28.00 20.00 16.00

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EDITAL Nº 01/2014 - CEMIG TELECOM€¦ · paula lima de assis 75557 01/03/1989 76.00 28.00 22.00 18.00 8.00 90 lais regina de campos cardoso 68656 30/01/1987 76.00 28.00 20.00 16.00

Advogado Jr - Belo Horizonte/MG - 006/BHTENOME NÚM. INSCR. DATA NASC. NOTA P1 P2 P3 P4 CLASSIFICAÇÃO

CAMILA TAMARA FALKENBERG 70527 16/10/1983 90.00 36.00 22.00 16.00 16.00 1

AMANDA CRISTINA PARREIRA 76684 04/04/1988 86.00 34.00 24.00 12.00 16.00 2

RAFAEL ABREU DA COSTA SILVEIRA 62868 23/02/1987 86.00 32.00 18.00 16.00 20.00 3

FERNANDA MACHADO DE SOUZA 70247 15/12/1989 86.00 28.00 20.00 18.00 20.00 4

RENATA MARTINS SIMAO 67509 04/04/1978 84.00 36.00 20.00 18.00 10.00 5

LEONARDO DE OLIVEIRA MARCHEZINI 66381 24/03/1992 84.00 36.00 20.00 10.00 18.00 6

CAROLINA DOS REIS 63232 09/05/1983 84.00 36.00 18.00 16.00 14.00 7

RUBEN VERCOSA MURADAS 75343 19/10/1987 84.00 34.00 22.00 16.00 12.00 8

BIANCA ALVES RIBEIRO BIANCHI SCALDAFERRI 78468 13/04/1990 84.00 34.00 18.00 14.00 18.00 9

IZABELLA ESPANHA MOREIRA DIAS 69149 14/10/1989 84.00 32.00 22.00 18.00 12.00 10

HUGO CARLOS PEREIRA BRANDAO 64731 05/02/1984 84.00 32.00 20.00 18.00 14.00 11

RAFAEL MACHADO DA ROCHA 69539 08/07/1988 84.00 32.00 20.00 18.00 14.00 12

IEDA MARIA DE SOUZA LOBATO 66984 23/04/1986 84.00 30.00 20.00 18.00 16.00 13

TATIANA SAUDE BASTOS 64931 15/07/1988 82.00 36.00 22.00 16.00 8.00 14

JULIANA GONCALVES MELO DO ESPIRITO SANTO 63787 16/07/1978 82.00 36.00 18.00 14.00 14.00 15

CAMILA BAMBIRRA DE ASSIS 62241 09/05/1984 82.00 34.00 18.00 18.00 12.00 16

ANTONIO CARLOS SIRQUEIRA ROCHA 73082 07/07/1988 82.00 34.00 16.00 18.00 14.00 17

PAULA BOTELHO ALMEIDA 78848 29/11/1986 82.00 32.00 22.00 18.00 10.00 18

ANA PAULA GOMES FONSECA 78498 19/08/1991 82.00 32.00 22.00 12.00 16.00 19

JULIANA ACHILLES GUEDES 67529 15/07/1989 82.00 30.00 24.00 18.00 10.00 20

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA 77423 04/01/1989 82.00 30.00 20.00 18.00 14.00 21

LUCAS MEDINA LESSA SANTOS 78069 18/08/1989 80.00 36.00 16.00 16.00 12.00 22

LIVIA ESTEVES SANTANA 77210 02/02/1990 80.00 36.00 16.00 16.00 12.00 23

ANDRE SAFAR CARDINALLI DOS SANTOS 68963 30/06/1987 80.00 34.00 20.00 16.00 10.00 24

GABRIELLE LEME BEGALLI VIANA 70228 09/03/1985 80.00 34.00 20.00 14.00 12.00 25

HERMANO MARTINS DOMINGUES 63883 24/07/1989 80.00 34.00 20.00 12.00 14.00 26

MARINA MACIEL CAMPOLINA CARDOSO 77718 18/08/1989 80.00 34.00 16.00 18.00 12.00 27

RAQUEL MEDEIROS DE SOUZA 75621 11/07/1980 80.00 34.00 14.00 18.00 14.00 28

ANNA CRISTINA OLIVEIRA CABRAL 63968 11/01/1991 80.00 32.00 22.00 16.00 10.00 29

PAULA FERNANDA SERRAVITE FERREIRA MARTINS 78854 09/05/1983 80.00 32.00 20.00 16.00 12.00 30

YURI NUNES DE CASTRO 77747 24/12/1986 80.00 32.00 20.00 16.00 12.00 31

RAQUEL MACHADO MILWARD 71838 30/09/1986 80.00 32.00 20.00 14.00 14.00 32

RAPHAELA DE CASTRO VALENTE 73007 15/02/1988 80.00 32.00 18.00 16.00 14.00 33

CAMILA JANUARIO FERREIRA SOARES 65896 30/09/1986 80.00 30.00 20.00 16.00 14.00 34

RENATO AUGUSTO DE SOUSA SOARES 75333 21/07/1989 80.00 28.00 18.00 18.00 16.00 35

PRISCILA COUTO MENEZES 78210 19/12/1985 78.00 36.00 18.00 14.00 10.00 36

ROSILAINE PEREIRA BRAGA DAINEZ 65273 23/09/1985 78.00 34.00 18.00 18.00 8.00 37

LARISSA MICRONI MACEDO ALVES 64583 07/06/1990 78.00 34.00 16.00 16.00 12.00 38

RAQUEL BASTOS FERREIRA 75188 31/05/1990 78.00 34.00 14.00 18.00 12.00 39

ANA LIDIA GOMES DE OLIVEIRA MONTEIRO 69123 23/03/1990 78.00 32.00 22.00 18.00 6.00 40

RAFAEL DE CASTRO LOPES 76269 08/06/1990 78.00 32.00 20.00 18.00 8.00 41

ROMARIO TELES ROCHA 70947 09/08/1988 78.00 32.00 20.00 10.00 16.00 42

ADRIANO DUARTE RAFFAELLI 65643 29/12/1989 78.00 32.00 18.00 16.00 12.00 43

DAYANE CRISTINE SOUZA DE BRITO 78139 21/08/1989 78.00 32.00 18.00 14.00 14.00 44

PATRICIA RIBEIRO COUTINHO 72549 11/04/1991 78.00 32.00 18.00 14.00 14.00 45

LORENA CAROLINA SILVA COUTO VENTURA 63497 18/05/1989 78.00 32.00 18.00 12.00 16.00 46

ELISA MACHADO RABELO 64736 24/08/1983 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 47

FELIPE COSTA NAHUR 69867 02/10/1988 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 48

CRISTIANE DE OLIVEIRA MONTEIRO 64417 20/06/1990 78.00 32.00 16.00 18.00 12.00 49

LUISA MARIA AVELAR RODRIGUES 70067 18/11/1985 78.00 32.00 16.00 14.00 16.00 50

PEDRO JOSE ROCHA OLIVEIRA 65868 05/11/1987 78.00 30.00 20.00 16.00 12.00 51

LUIZA AZEVEDO DE SOUZA E VECCHIA 66038 27/06/1990 78.00 30.00 20.00 16.00 12.00 52

CLAUDIO FERNANDO ALMEIDA SILVA 63379 01/08/1975 78.00 30.00 20.00 12.00 16.00 53

FLAVIA CHADID DE OLIVEIRA 64911 31/10/1984 78.00 30.00 18.00 20.00 10.00 54

PLAUTO CAVALCANTE LEMOS CARDOSO 73412 29/09/1970 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 55

THIAGO PENZIN ALVES MARTINS 76255 23/10/1986 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 56

ISADORA SANTOS E OLIVEIRA 63050 10/07/1989 78.00 30.00 18.00 18.00 12.00 57

NATACHE OLIVEIRA DA SILVA BATISTA 67158 29/10/1987 78.00 30.00 18.00 16.00 14.00 58

LUCIANA DE SOUZA DAIBERT 63446 08/08/1988 78.00 30.00 16.00 18.00 14.00 59

FELIPE MOREIRA DE MORAIS SILVA 66464 23/12/1983 78.00 28.00 20.00 18.00 12.00 60

LEILA CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES 69912 18/02/1981 78.00 28.00 20.00 16.00 14.00 61

PEDRO FILIPE DE ASSIS ANVERSA 72788 10/08/1989 78.00 28.00 20.00 16.00 14.00 62

LUANA FIGUEIREDO JUNCAL 75895 21/03/1991 78.00 28.00 18.00 18.00 14.00 63

GUSTAVO CAMPOS ABREU 63803 28/02/1992 78.00 28.00 18.00 16.00 16.00 64

ISABELLA FABRIS 75528 10/08/1981 78.00 26.00 20.00 18.00 14.00 65

BRUNO RESENDE AZEVEDO GONTIJO 63845 11/11/1989 76.00 34.00 18.00 12.00 12.00 66

NATALIA FERRAZ FREITAS 79281 21/10/1986 76.00 34.00 18.00 10.00 14.00 67

THIAGO HENRIQUE LOPES DE CASTRO 78596 14/08/1987 76.00 34.00 16.00 18.00 8.00 68

LEANDRO FONSECA DE OLIVEIRA 77095 09/02/1987 76.00 34.00 14.00 18.00 10.00 69

LUDMILA FARNESE REZENDE 71263 17/10/1988 76.00 34.00 14.00 14.00 14.00 70

ANA FLAVIA XAVIER 72074 15/04/1982 76.00 32.00 20.00 16.00 8.00 71

CAMILA AGUILAR DIAS DE MEDEIROS 62870 18/04/1983 76.00 32.00 20.00 16.00 8.00 72

SARAH CELESTE SILVA 75934 13/09/1988 76.00 32.00 20.00 14.00 10.00 73

MARLON TULIO CAMPOS LIMA 75905 02/08/1989 76.00 32.00 20.00 14.00 10.00 74

LETICIA GOMES SOUZA 78212 24/11/1979 76.00 32.00 20.00 12.00 12.00 75

LAURA BARBOSA DE SOUZA CARVALHO 77787 29/09/1990 76.00 32.00 18.00 14.00 12.00 76

THAISA DE AQUINO PEREIRA 70601 28/01/1991 76.00 32.00 18.00 12.00 14.00 77

JOAO MARTINS TEIXEIRA BARBOSA 77605 08/02/1991 76.00 32.00 18.00 10.00 16.00 78

AMANDA PIRES WANDERLEY 75597 24/07/1983 76.00 32.00 16.00 18.00 10.00 79

RAQUEL LOPES DE ARAUJO 65164 03/11/1984 76.00 32.00 14.00 16.00 14.00 80

ANA CAROLINA CARDOSO THIERS VIEIRA 76890 20/08/1989 76.00 30.00 24.00 14.00 8.00 81

IWAN DE CASTRO LIMA 74485 02/01/1989 76.00 30.00 22.00 14.00 10.00 82

THAMIRIS GOMES SIQUEIRA 77092 23/11/1987 76.00 30.00 22.00 12.00 12.00 83

LUIZA ARAUJO FAUSTINO 72377 06/04/1989 76.00 30.00 20.00 16.00 10.00 84

CARLOS EDUARDO DE MAGALHAES MENDONCA SANTOS 77868 26/12/1990 76.00 30.00 18.00 18.00 10.00 85

GUSTAVO TOFANI SIMOES DE BRITO 72376 02/03/1985 76.00 30.00 18.00 16.00 12.00 86

SILVIA RODRIGUES GALLO 67740 27/08/1984 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 87

JULIANO BATISTA DE SOUZA BRANDAO 63323 06/02/1987 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 88

BRUNA SANTIAGO DIAS 72146 23/12/1989 76.00 30.00 16.00 18.00 12.00 89

PAULA LIMA DE ASSIS 75557 01/03/1989 76.00 28.00 22.00 18.00 8.00 90

LAIS REGINA DE CAMPOS CARDOSO 68656 30/01/1987 76.00 28.00 20.00 16.00 12.00 91

ROBERTA FERNANDES FARIA 77708 17/07/1979 76.00 28.00 20.00 14.00 14.00 92

EDITAL Nº 01/2014 - CEMIG TELECOMRESULTADO PRELIMINAR AMPLA CONCORRÊNCIA

Page 2: EDITAL Nº 01/2014 - CEMIG TELECOM€¦ · paula lima de assis 75557 01/03/1989 76.00 28.00 22.00 18.00 8.00 90 lais regina de campos cardoso 68656 30/01/1987 76.00 28.00 20.00 16.00

LUIZA RIBEIRO XAVIER 71619 11/07/1986 76.00 28.00 20.00 12.00 16.00 93

KARINA ANGELICA BRANDAO CAMBRAIA 68062 02/04/1977 76.00 24.00 18.00 20.00 14.00 94

LUCIANA ALMEIDA DE ASSIS 77975 05/01/1990 74.00 36.00 14.00 12.00 12.00 95

JAMILE DE CARVALHO E SILVA 69850 12/06/1991 74.00 34.00 20.00 12.00 8.00 96

MARINA BARBOSA MARTINEZ 72906 05/03/1990 74.00 34.00 18.00 12.00 10.00 97

DANIELE CRISTINA BORGES 75901 20/03/1987 74.00 34.00 16.00 12.00 12.00 98

CLARA VALENTE MONTEIRO SILVA 64676 21/05/1987 74.00 34.00 14.00 16.00 10.00 99

CAIO THARDELI DA SILVA E SOUZA 69397 14/06/1989 74.00 32.00 20.00 6.00 16.00 100

CECILIA DA ROCHA COELHO E QUINTAO SOARES 66001 11/12/1988 74.00 32.00 18.00 16.00 8.00 101

FERNANDA DE SOUSA MATTOS MURTA 78148 23/06/1988 74.00 32.00 16.00 16.00 10.00 102

LEONARDO LOMBARDI 77404 04/11/1985 74.00 32.00 16.00 14.00 12.00 103

FRANCISCO JOSE SANTOS NEVES JUNIOR 76733 12/12/1975 74.00 32.00 16.00 12.00 14.00 104

ISABELLA BARBUTO VITORINO 63794 07/11/1989 74.00 30.00 20.00 18.00 6.00 105

GISELE DUARTE OLIVEIRA 66337 25/04/1982 74.00 30.00 20.00 10.00 14.00 106

REBECCA CRISTIENE SILVA MENDES MARTINS 78497 06/05/1990 74.00 30.00 18.00 16.00 10.00 107

CRISTIANE ALVES PEREIRA 62056 15/01/1988 74.00 30.00 18.00 14.00 12.00 108

CAROLINACOUTO CARVALHO 77856 08/06/1982 74.00 30.00 18.00 12.00 14.00 109

LUCIANA COUTINHO COSTA 64586 24/10/1990 74.00 30.00 16.00 18.00 10.00 110

FRANCINE MORATO CAPUTO 63040 11/11/1988 74.00 30.00 12.00 16.00 16.00 111

ANA CLAUDIA HENRIQUES GARCIA 68679 09/02/1990 74.00 28.00 20.00 16.00 10.00 112

ANA CAROLINA DE MACEDO E MARQUES LANNA 74965 14/04/1987 74.00 28.00 18.00 20.00 8.00 113

TEREZA CRISTINA SIMOES CARVALHO 75046 18/02/1982 74.00 28.00 18.00 14.00 14.00 114

AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO 64922 19/08/1983 74.00 28.00 16.00 18.00 12.00 115

PEDRO LOPES DA COSTA OLIVEIRA 65253 14/03/1986 74.00 26.00 24.00 14.00 10.00 116

PEDRO ALVIM CARDOSO PENA 76904 27/04/1987 74.00 26.00 18.00 16.00 14.00 117

FERNANDA VALE ESTANISLAU 78064 06/04/1989 74.00 26.00 18.00 16.00 14.00 118

RAFAEL ALVES FERREIRA DE AZARA 64007 09/11/1989 74.00 26.00 18.00 16.00 14.00 119

ALVARO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA 66095 06/09/1986 74.00 26.00 18.00 14.00 16.00 120

RENATO AUGUSTO HILEL CARDOSO 73723 15/05/1990 74.00 26.00 16.00 18.00 14.00 121

AMANDA MANSO SOUZA 65565 18/07/1988 74.00 26.00 16.00 16.00 16.00 122

VLADIMIR ANDREI FERREIRA LIMA 66938 25/11/1987 72.00 36.00 12.00 12.00 12.00 123

FERNANDA MASCARENHAS LOPES 65073 01/05/1982 72.00 34.00 20.00 6.00 12.00 124

AMANDA CAROLINA COTA ARANTES 73736 23/10/1987 72.00 34.00 18.00 12.00 8.00 125

LIDIA CRISTINNA DUTRA MAGESTE 77194 12/08/1988 72.00 34.00 10.00 18.00 10.00 126

LUCIANA SIFUENTES LIMA REIS 69210 02/09/1982 72.00 32.00 22.00 10.00 8.00 127

RODRIGO GUIMARAES FONSECA 67668 21/04/1989 72.00 32.00 20.00 12.00 8.00 128

IZABELLE VALENTE MONTEIRO SILVA 64678 18/10/1988 72.00 32.00 18.00 14.00 8.00 129

MARINA BRETAS DUARTE MORAIS 72687 07/11/1987 72.00 32.00 16.00 12.00 12.00 130

RAQUEL DE ANDRADE GOMES 63245 18/12/1989 72.00 32.00 16.00 12.00 12.00 131

IARA COSTA SANTOS 63817 20/04/1990 72.00 32.00 16.00 10.00 14.00 132

BLENDA RODRIGUES DE MEDEIROS 79329 15/07/1976 72.00 32.00 14.00 16.00 10.00 133

ANA CAROLINA GODINHO CAMILO 67424 21/07/1987 72.00 32.00 14.00 16.00 10.00 134

LUIZA SABINO QUEIROZ 78662 23/05/1985 72.00 32.00 14.00 14.00 12.00 135

CAMILA RUFATO DUARTE 72924 11/06/1991 72.00 32.00 14.00 14.00 12.00 136

CAROLINA ALVARENGA ROCHA 75707 29/01/1982 72.00 32.00 12.00 16.00 12.00 137

VALENTINA NORONHA PINTO 75662 27/12/1989 72.00 32.00 12.00 16.00 12.00 138

CESAR AUGUSTO DA GLORIA CAMPOS JUNIOR 78447 22/10/1981 72.00 32.00 12.00 14.00 14.00 139

LUDMILA PIRES MIRANDA 76014 22/05/1984 72.00 30.00 22.00 10.00 10.00 140

PEDRO ULHOA BARBOSA 72063 09/03/1987 72.00 30.00 20.00 8.00 14.00 141

VALDEMIR GALVAO JUNIOR 69835 16/02/1986 72.00 30.00 18.00 14.00 10.00 142

VITOR BICALHO FILGUEIRAS 66012 16/01/1985 72.00 30.00 16.00 12.00 14.00 143

LAIZA SOUZA ASSUNCAO 76963 04/01/1989 72.00 30.00 16.00 12.00 14.00 144

RENAN DE OLIVEIRA COSTA 79390 10/08/1988 72.00 30.00 14.00 16.00 12.00 145

LUCAS CAVALCANTI REIS 78966 14/11/1984 72.00 28.00 20.00 16.00 8.00 146

PAULA MARINHO ROMEIRO FERNANDES 66288 16/01/1983 72.00 28.00 20.00 12.00 12.00 147

ALINE MESQUITA MOREIRA 77642 24/09/1984 72.00 28.00 18.00 18.00 8.00 148

DIEGO ROSA 78431 04/03/1987 72.00 28.00 18.00 16.00 10.00 149

VIVIANE TOSCANO SAD 69869 06/02/1981 72.00 28.00 18.00 14.00 12.00 150

ANDRE FILIPE LOPES AGUIAR 64848 14/09/1991 72.00 28.00 18.00 14.00 12.00 151

AMANDA CARVALHO MONTANARI 64680 28/08/1982 72.00 28.00 16.00 16.00 12.00 152

TATIANA ROSALES DE ALMEIDA HABIB 78386 11/05/1982 72.00 28.00 16.00 12.00 16.00 153

TATIANA PIRES MAIA 79557 12/12/1985 72.00 28.00 14.00 16.00 14.00 154

ROSSANA LOMBARDI 77621 18/07/1983 72.00 28.00 14.00 14.00 16.00 155

TARSILA CARNEIRO GONCALVES FILGUEIRAS 67130 11/11/1988 72.00 28.00 12.00 16.00 16.00 156

RAQUEL ALVES RODRIGUES 77495 20/05/1987 72.00 26.00 22.00 12.00 12.00 157

