23
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR – PR N ° 12/2016 EDITAL DE RESULTADO FINAL – 1° CHAMADA Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º semestre de 2016, para ingresso nos cursos de graduação da UNIVESP, dentro do Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB, bem como do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna público o resultado final do Processo Seletivo Vestibular PR N ° 12/2016, referente às vagas no ANEXO I especificada da Portaria de Abertura. 1. O Anexo I deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos classificados, discriminada por Polo, Turma e Período, constando suas informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, Bonificação Bônus*, Nota Objetiva, Nota Objetiva Pós Bônus, Nota Redação, Nota Redação Pós Bônus, Nota Final e Classificação. 2. O resultado final de todos os candidatos, incluindo os não habilitados, poderá ser consultado de forma individual, com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br Concursos Concursos em Andamento FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PR N ° 12/2016Resultados. 3. As respostas dos recursos interpostos contra o gabarito provisório poderão ser consultadas de forma individual, com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br Concursos Concursos em Andamento FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR PR N ° 12/2016Recursos. 4. O Resultado Final do PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR nº PR N ° 12/2016 fica devidamente homologado nesta data. São Paulo, 25 de julho de 2016. CARLOS VOGT Presidente da UNIVESP

Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

  • Upload
    lydang

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR – PR N ° 12/2016

EDITAL DE RESULTADO FINAL – 1° CHAMADA

Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º semestre de 2016, para ingresso nos cursos de graduação da UNIVESP, dentro do Sistema

Universidade Aberta do Brasil – UAB, bem como do Centro Estadual de Educação

Tecnológica Paula Souza.

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, através do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, torna público o resultado final do Processo Seletivo Vestibular PR N ° 12/2016,

referente às vagas no ANEXO I especificada da Portaria de Abertura.

1. O Anexo I deste Edital apresenta a lista de resultado final dos candidatos classificados, discriminada por Polo, Turma e Período, constando suas informações na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de

classificação, Bonificação Bônus*, Nota Objetiva, Nota Objetiva Pós Bônus, Nota Redação, Nota Redação Pós Bônus, Nota Final e Classificação.

2. O resultado final de todos os candidatos, incluindo os não habilitados, poderá ser consultado de forma individual,

com acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br → Concursos →

Concursos em Andamento → FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROCESSO

SELETIVO VESTIBULAR PR N ° 12/2016→ Resultados.

3. As respostas dos recursos interpostos contra o gabarito provisório poderão ser consultadas de forma individual, com

acesso restrito mediante CPF e senha, através do endereço eletrônico www.nossorumo.org.br → Concursos →

Concursos em Andamento → FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – PROCESSO

SELETIVO VESTIBULAR PR N ° 12/2016→ Recursos.

4. O Resultado Final do PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR nº PR N ° 12/2016 fica devidamente homologado nesta data.

São Paulo, 25 de julho de 2016.

CARLOS VOGT

Presidente da UNIVESP

Page 2: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

ANEXO I

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULOPROCESSO SELETIVO VESTIBULAR - PORTARIA PR N ° 12/2016

RESULTADO FINAL – 1° CHAMADA

POLO: ARAÇATUBA

TURMA: Quarta-Feira

PERÍODO: Tarde

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2233971 RAFAEL DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA I 190,00 228,00 105,00 126,00 354,00 1

2239587 MICHAEL LUCIO FERREIRA PEREIRA I 170,00 204,00 95,00 114,00 318,00 2

2236925 DUAN AGRICIO GOMES DA SILVA I 150,00 180,00 100,00 120,00 300,00 3

2232670 RODRIGO NEVES DA SILVA II 160,00 184,00 100,00 115,00 299,00 4

2232396 LUCIANA VANILDE ROSSATTO II 150,00 172,50 95,00 109,25 281,75 5

2232591 DOUGLAS PEREIRA LOPES II 165,00 189,75 75,00 86,25 276,00 6

2237762 DENISE PERUZZO ROCHA CAVALCANTI NÃO SOLICITOU 165,00 165,00 110,00 110,00 275,00 7

2235031 THAYNARA GONÇALVES QUEIROZ II 125,00 143,75 110,00 126,50 270,25 8

2239820 DELLANO WELLER BARTH CASTRO SCHNEIDER DE SOUZA II 145,00 166,75 90,00 103,50 270,25 9

2231638 LUIS CARLOS MENEZES FERNANDES I 130,00 156,00 95,00 114,00 270,00 10

2239514 CLEITON BRANDINA FERREIRA II 155,00 178,25 75,00 86,25 264,50 11

2235421 MARCIO TULIO MATHEUS SANTOS III 150,00 165,00 90,00 99,00 264,00 12

2235838 EMERSON BRAGA DE SOUZA II 140,00 161,00 85,00 97,75 258,75 13

2236496 MOISÉS DE OLIVEIRA BRANDÃO I 130,00 156,00 85,00 102,00 258,00 14

2237825 JULIO CESAR HOLANDA DA ROCHA CAVALCANTI NÃO SOLICITOU 160,00 160,00 90,00 90,00 250,00 15

2231069 LUCIANO GERONIMO DA SILVA I 125,00 150,00 80,00 96,00 246,00 16

2230798 RAFAEL LUIZ DE MOURA I 130,00 156,00 75,00 90,00 246,00 17

2231301 AMÁBILE PRISCILA DA CUNHA PERUCA NÃO SOLICITOU 155,00 155,00 90,00 90,00 245,00 18

POLO: ARARAS

TURMA: Terça-Feira

PERÍODO: Noite

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS

BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2237936 ANDERSON APARECIDO HONÓRIO I 205,00 246,00 120,00 144,00 390,00 1

2231608 JOSÉ AUGUSTO SOLFA CAMPOS OLIVEIRA NÃO SOLICITOU 220,00 220,00 125,00 125,00 345,00 2

2238089 CRISTIANO BARROS NÃO SOLICITOU 190,00 190,00 100,00 100,00 290,00 3

2237444 REGINALDO HOFFMANN CORREIA DANTAS NÃO SOLICITOU 185,00 185,00 105,00 105,00 290,00 4

2237338 FERNANDA ZATTI BARRETO I 160,00 192,00 75,00 90,00 282,00 5

2239355 RENATO BELLI STROZI II 130,00 149,50 115,00 132,25 281,75 6

2232756 MARCELO ADMAH MOREIRA DE LIMA II 165,00 189,75 75,00 86,25 276,00 7

2234088 LEONARDO DA VINCI FERNANDES SILVA II 135,00 155,25 105,00 120,75 276,00 8

2238901 BRUNO SALES GOMES FERREIRA II 145,00 166,75 85,00 97,75 264,50 9

2236992 NATÁLIA RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA NÃO SOLICITOU 145,00 145,00 115,00 115,00 260,00 10

2235939 LILIAM NADIA DE ALMEIDA DUTRA II 120,00 138,00 105,00 120,75 258,75 11

2239461 LUIZ GUSTAVO FERREIRA II 125,00 143,75 100,00 115,00 258,75 12

2238313 ARI CLOVES RODRIGUES JÚNIOR II 155,00 178,25 70,00 80,50 258,75 13

2238287 ALEXANDRE PANCOTE SAVITSKY NÃO SOLICITOU 135,00 135,00 120,00 120,00 255,00 14

Page 3: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

2236551 ALON JESUS SCARANELLO BOUCAULT II 125,00 143,75 95,00 109,25 253,00 15

2235534 JANSEN CRISTIANO SILVEIRA I 140,00 168,00 70,00 84,00 252,00 16

2239177 DIEGO MARTINS PEREIRA DE SOUZA III 135,00 148,50 90,00 99,00 247,50 17

2233768 RAPHAELA APARECIDA ROCHA CAMARGO II 125,00 143,75 90,00 103,50 247,25 18

2237276 RAFAEL DE OLIVEIRA COELHO II 135,00 155,25 80,00 92,00 247,25 19

2236885 JOAO PAULO DA FONSECA PAULOSSO I 135,00 162,00 70,00 84,00 246,00 20

2239597 DOUGLAS GEOVANNI BON NÃO SOLICITOU 155,00 155,00 90,00 90,00 245,00 21

2237838 GIVANILDO APARECIDO DE CAMARGO III 125,00 137,50 95,00 104,50 242,00 22

2231424 DAIANE DE FÁTIMA GIACOMELI II 110,00 126,50 100,00 115,00 241,50 23

2231742 MARCOS ANTONIO DA ROCHA SOARES I 130,00 156,00 70,00 84,00 240,00 24

2239977 LEANDRO SILVA AZEVEDO II 135,00 155,25 70,00 80,50 235,75 25

2238382 VANDERLI ANTONIO DE SOUZA II 130,00 149,50 75,00 86,25 235,75 26

2233612 WILSON DANILO DE LIMA NÃO SOLICITOU 135,00 135,00 100,00 100,00 235,00 27

2237470 EDUARDO VOLTAN COMINATO NÃO SOLICITOU 160,00 160,00 75,00 75,00 235,00 28

2232633 BRUNO BERTOLINE CARVALHO I 120,00 144,00 75,00 90,00 234,00 29

2239540 NÍCIA MARIA DE SOUZA I 125,00 150,00 70,00 84,00 234,00 30

2237143 LEANDRO HENRIQUE CAZELLA I 125,00 150,00 70,00 84,00 234,00 31

2233948 JOICE NATALI DA CRUZ II 100,00 115,00 100,00 115,00 230,00 32

2238584 SANDRA DA SILVA CARDOSO II 115,00 132,25 85,00 97,75 230,00 33

2238151 ROGÉRIO MANSO CECCATO II 130,00 149,50 70,00 80,50 230,00 34

2239063 VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA I 95,00 114,00 95,00 114,00 228,00 35

2237630 LUCAS CARVALHO DA SILVA I 110,00 132,00 80,00 96,00 228,00 36

POLO: ARARAS

TURMA: Quinta-Feira

PERÍODO: Noite

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2238149 MARIO HELIO SIMOES II 165,00 189,75 120,00 138,00 327,75 1

2239759 GUSTAVO DAVI MONTEIRO I 170,00 204,00 90,00 108,00 312,00 2

2238323 ALESSANDRO ROBERTO DE SOUZA I 165,00 198,00 90,00 108,00 306,00 3

2234137 FERNANDO CÉSAR DA SILVA I 145,00 174,00 95,00 114,00 288,00 4

2239369 SOLANGE CARDOSO DE BRITO II 140,00 161,00 110,00 126,50 287,50 5

2231382 RODRIGO LEANDRO BEZERRA DA SILVA NÃO SOLICITOU 205,00 205,00 75,00 75,00 280,00 6

2230047 JULIO CESAR ZANETTI NÃO SOLICITOU 175,00 175,00 100,00 100,00 275,00 7

2238713 RODOLFO DE JESUS RAMOS BARBOSA II 145,00 166,75 90,00 103,50 270,25 8

2231749 RENATO BIUDES ROBLES II 150,00 172,50 85,00 97,75 270,25 9

2239873 LEONARDO BARBOSA I 145,00 174,00 80,00 96,00 270,00 10

2237505 DANILO JOSE MANDRO NÃO SOLICITOU 145,00 145,00 125,00 125,00 270,00 11

2239505 MARIO SERGIO MACEDO JUNIOR NÃO SOLICITOU 150,00 150,00 115,00 115,00 265,00 12

2233274 LUIZ EDUARDO LORENCETTI III 155,00 170,50 85,00 93,50 264,00 13

2237666 ABMAEL FIGUEIREDO II 150,00 172,50 75,00 86,25 258,75 14

2233865 FERNANDO LUCAS PILOTO II 130,00 149,50 95,00 109,25 258,75 15

2237760 REGIANE CRISTINA VIEIRA I 100,00 120,00 110,00 132,00 252,00 16

2237448 FABIANO DA COSTA SILVA I 120,00 144,00 90,00 108,00 252,00 17

2234643 ANTONIO MARCOS MANEO II 115,00 132,25 95,00 109,25 241,50 18

2238429 RONALDO HENRIQUE VIQUIETINI NÃO SOLICITOU 150,00 150,00 90,00 90,00 240,00 19

2238066 DOUGLAS VINICIUS CASSIONI NÃO SOLICITOU 160,00 160,00 80,00 80,00 240,00 20

2238086 EMERSON RICARDO GALLO II 100,00 115,00 105,00 120,75 235,75 21

2235053 ELTON MARCELO II 120,00 138,00 85,00 97,75 235,75 22

2239101 JOSIEL WESLEY FERREIRA DA COSTA II 125,00 143,75 80,00 92,00 235,75 23

2233817 GUILHERME RODRIGO DA SILVA NÃO SOLICITOU 145,00 145,00 90,00 90,00 235,00 24

Page 4: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

2239930 RICARDO DINIZ ALVES NÃO SOLICITOU 145,00 145,00 90,00 90,00 235,00 25

2239212 CAROLINE SAMPAIO LACERDA NÃO SOLICITOU 150,00 150,00 85,00 85,00 235,00 26

2233960 LEANDRO APARECIDO DE SOUZA I 95,00 114,00 100,00 120,00 234,00 27

2237871 JONATAN ROBERTO APARECIDO BERGAMIN I 120,00 144,00 75,00 90,00 234,00 28

2233440 ALLAN KELVIN DOS SANTOS I 125,00 150,00 70,00 84,00 234,00 29

2237437 ADÃO APPARECIDO PINTO FILHO II 125,00 143,75 75,00 86,25 230,00 30

2237698 AMANDA CRISTINA TEODORO II 115,00 132,25 80,00 92,00 224,25 31

2235508 ELSILENE NOGUEIRA BOLLA II 115,00 132,25 80,00 92,00 224,25 32

2231138 ALEX MARTTI MILANEZI II 120,00 138,00 75,00 86,25 224,25 33

2235533 RENÉ MARCHETTI MAIA II 120,00 138,00 75,00 86,25 224,25 34

2236287 BRUNA LUANA CAMARA DO NASCIMENTO I 100,00 120,00 85,00 102,00 222,00 35

2238494 RODRIGO OLIVEIRA BARBOZA I 115,00 138,00 70,00 84,00 222,00 36

POLO: ARARAS

TURMA: Sábado

PERÍODO: Manhã

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2234397 EDUARDO GUEDES DAGUANI II 215,00 247,25 100,00 115,00 362,25 1

2232588 TIAGO EXPEDITO RICCI II 175,00 201,25 130,00 149,50 350,75 2

2230942 FABIANA VIEIRA FONSECA II 170,00 195,50 125,00 143,75 339,25 3

2234936 ANDRÉ ROBERTO DA SILVA II 200,00 230,00 95,00 109,25 339,25 4

2232304 ALEXANDRE SALVADOR DA SILVA I 165,00 198,00 115,00 138,00 336,00 5

2233747 ISADORA DE SOUSA GARCIA I 150,00 180,00 135,00 150,00 330,00 6

2236949 ANDREZZA CAROLINE DA ROCHA SILVA II 170,00 195,50 115,00 132,25 327,75 7

2234839 RODRIGO FUKUGAUTI II 175,00 201,25 110,00 126,50 327,75 8

2235623 GILSON CARVALHO DE SOUZA I 190,00 228,00 80,00 96,00 324,00 9

2235426 GILSON FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA II 160,00 184,00 120,00 138,00 322,00 10

2237046 GIANE APARECIDA DOS SANTOS I 160,00 192,00 105,00 126,00 318,00 11

2233163 MICHEL FERREIRA DOS REIS II 150,00 172,50 125,00 143,75 316,25 12

2237645 RAQUEL BACCARIN RIBEIRO CORDIOLI NÃO SOLICITOU 200,00 200,00 115,00 115,00 315,00 13

2236624 IZELMON HEBERT MAIA ALMEIDA III 160,00 176,00 125,00 137,50 313,50 14

2235374 ERNESTO VAUGHN RAMELLO I 160,00 192,00 100,00 120,00 312,00 15

2239309 TIAGO DE FREITAS MORAES II 165,00 189,75 100,00 115,00 304,75 16

2236323 JOSÉ ROBERTO ARAÚJO NÃO SOLICITOU 170,00 170,00 130,00 130,00 300,00 17

2236115 ANDRÉ RICARDO DA ROCHA II 140,00 161,00 120,00 138,00 299,00 18

2231620 REGINALDO ARADO II 145,00 166,75 115,00 132,25 299,00 19

2232546 MARIANA CAROLINE DE LIMA II 150,00 172,50 110,00 126,50 299,00 20

2237745 ANDERSON MACIEIRA BRAME II 165,00 189,75 90,00 103,50 293,25 21

2237912 ELDA ELIZAMA PINTO I 155,00 186,00 85,00 102,00 288,00 22

2231480 SAMANTA BRANQUINHO DE LIMA II 135,00 155,25 115,00 132,25 287,50 23

2235258 CLAUDEMIR ANTONIO LASTORI II 150,00 172,50 100,00 115,00 287,50 24

2239266 CARLOS EDUARDO TAKANO NÃO SOLICITOU 185,00 185,00 100,00 100,00 285,00 25

2233868 GABRIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO NÃO SOLICITOU 185,00 185,00 100,00 100,00 285,00 26

2238729 DIEGO GIORGETTI CHINELLATO NÃO SOLICITOU 175,00 175,00 110,00 110,00 285,00 27

2237517 ANDRÉ GOMES DE LIMA II 175,00 201,25 70,00 80,50 281,75 28

2235833 RONNER MAIKEL BARBOSA DE SOUZA II 140,00 161,00 105,00 120,75 281,75 29

2238598 MARCELO APARECIDO CERRI II 150,00 172,50 95,00 109,25 281,75 30

2234231 DANIEL OSWALDO LOZAN II 155,00 178,25 85,00 97,75 276,00 31

2235603 RUBENS APARECIDO MELLO II 135,00 155,25 105,00 120,75 276,00 32

2230924 ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO II 145,00 166,75 95,00 109,25 276,00 33

2232752 DENIS DE OLIVEIRA PALHARES I 140,00 168,00 90,00 108,00 276,00 34

Page 5: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

2232666 RICARDO VITORIO BATAGLIA II 150,00 172,50 90,00 103,50 276,00 35

2238138 THIAGO WITTIG ROCHA NEVES II 160,00 184,00 80,00 92,00 276,00 36

POLO: BARUERI

TURMA: Terça-Feira

PERÍODO: Noite

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2239119 RENE TADEU DA VEIGA II 215,00 247,25 130,00 149,50 396,75 1

2238012 WELLINGTON CHARLES CELESTINO I 180,00 216,00 140,00 150,00 366,00 2

2236327 FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA II 185,00 212,75 135,00 150,00 362,75 3

2234842 BRUNO DANIEL KANEKO DE BRITO II 185,00 212,75 135,00 150,00 362,75 4

2233153 ARIOVALDO SILVA DE OLIVEIRA II 180,00 207,00 135,00 150,00 357,00 5

2238720 MARCELLO MAGRI AMARAL II 180,00 207,00 135,00 150,00 357,00 6

2234445 DANIEL MOACIR BIGARDI II 220,00 253,00 90,00 103,50 356,50 7

2236370 INÁCIO FURTUNATO DOS SANTOS JUNIOR I 170,00 204,00 135,00 150,00 354,00 8

2238634 VINÍCIUS MANOEL PERES SANTOS II 175,00 201,25 140,00 150,00 351,25 9

2235145 RAFAEL MARANGONI CANESIN NÃO SOLICITOU 215,00 215,00 135,00 135,00 350,00 10

2235270 CLEBERSON JOSÉ BELISARIO DA SILVA I 165,00 198,00 135,00 150,00 348,00 11

2230068 JAMES EMANOEL CANDIDO NÃO SOLICITOU 200,00 200,00 140,00 140,00 340,00 12

2235182 GERALDO CALDEIRA DOS SANTOS II 165,00 189,75 135,00 150,00 339,75 13

2239987 DIOGO ALENCAR SILVA I 155,00 186,00 135,00 150,00 336,00 14

2239229 DIEGO SILVÉRIO DA SILVA NÃO SOLICITOU 195,00 195,00 140,00 140,00 335,00 15

2238214 RAFAEL CHICOLI NUNES ROSA I 150,00 180,00 135,00 150,00 330,00 16

2237300 THIAGO EMIDIO DA SILVA I 150,00 180,00 130,00 150,00 330,00 17

2236840 GABRIEL RODRIGUES BELLATO NÃO SOLICITOU 190,00 190,00 140,00 140,00 330,00 18

2234076 VOLNEI TREVISANUTO JUNIOR II 155,00 178,25 150,00 150,00 328,25 19

2238312 DAX WILLAMS LOPES NÃO SOLICITOU 190,00 190,00 135,00 135,00 325,00 20

2234206 ANTONIO CLAUDIO LINO SILVA I 145,00 174,00 130,00 150,00 324,00 21

2230272 IAN FELLIPE DE GOES BRASILEIRO NÃO SOLICITOU 185,00 185,00 135,00 135,00 320,00 22

2236729 FABIANO DE JESUS I 140,00 168,00 135,00 150,00 318,00 23

2230896 CLEITON ERNANDES ALVES DA SILVA I 140,00 168,00 135,00 150,00 318,00 24

2237518 LUCIANO CARLOS MIRA II 145,00 166,75 135,00 150,00 316,75 25

2235202 SERGIO APARECIDO VIRGOLINO II 145,00 166,75 130,00 149,50 316,25 26

2231091 LUCAS MUNIZ MOREIRA III 150,00 165,00 145,00 150,00 315,00 27

2232056 LEANDRO DO NASCIMENTO SANTIAGO III 150,00 165,00 135,00 148,50 313,50 28

2233886 PAULO VITOR MACHADO I 135,00 162,00 135,00 150,00 312,00 29

2232072 EDER CARLOS RODRIGUES I 135,00 162,00 130,00 150,00 312,00 30

2237831 DANIEL CRITCHI II 140,00 161,00 135,00 150,00 311,00 31

2237704 RAFAEL SOARES MUNIZ I 130,00 156,00 135,00 150,00 306,00 32

2232722 FABIO VIEIRA SODRE FERREIRA I 130,00 156,00 135,00 150,00 306,00 33

2235848 RAFAEL DOMINGOS DA SILVA I 130,00 156,00 145,00 150,00 306,00 34

2237344 FILIPE RICI DOS SANTOS II 135,00 155,25 135,00 150,00 305,25 35

2236295 NELSON LUIZ FEIJÓ FILHO I 130,00 156,00 120,00 144,00 300,00 36

POLO: BARUERI

TURMA: Quinta-Feira

PERÍODO: Noite

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2232245 GABRIEL GIANNINI DE CUNTO II 210,00 241,50 135,00 150,00 391,50 1

Page 6: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

2237153 RODRIGO DO NASCIMENTO II 190,00 218,50 135,00 150,00 368,50 2

2235516 DOUGLAS SILVEIRA DE AQUINO III 195,00 214,50 135,00 148,50 363,00 3

2235937 DIEGO DE LIMA PEREIRA I 175,00 210,00 135,00 150,00 360,00 4

2233136 BERNARDO PINHO PEREIRA E SOUZA II 175,00 201,25 135,00 150,00 351,25 5

2232431 JOHN WERBERTE SILVA MOURÃO II 170,00 195,50 135,00 150,00 345,50 6

2233438 JULIO MANOEL CUSTODIO CORREIA I 155,00 186,00 135,00 150,00 336,00 7

2239749 VANDERSON ADÃO DE ALMEIDA CONSUELO I 150,00 180,00 135,00 150,00 330,00 8

2239120 FILIPE LEITE DA SILVA BOTELHO NÃO SOLICITOU 175,00 175,00 150,00 150,00 325,00 9

2237740 GUSTAVO RODRIGUES MOTA I 145,00 174,00 135,00 150,00 324,00 10

2238102 CLEITON GONÇALVES DA COSTA I 145,00 174,00 135,00 150,00 324,00 11

2238860 THIAGO ANTONIO CINIGALHA II 150,00 172,50 130,00 149,50 322,00 12

2233580 DIEGO SILVA VIANA DOS SANTOS NÃO SOLICITOU 185,00 185,00 135,00 135,00 320,00 13

2233123 JOEL ALVES PILAR DA PAZ III 155,00 170,50 135,00 148,50 319,00 14

2239978 LEANDRO DE JESUS SILVA I 140,00 168,00 140,00 150,00 318,00 15

2233661 EDNEI GERMANO DOS SANTOS II 145,00 166,75 135,00 150,00 316,75 16

2239617 CARLOS EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS II 145,00 166,75 135,00 150,00 316,75 17

2238190 ROBERTO PAULO DA SILVA NÃO SOLICITOU 170,00 170,00 145,00 145,00 315,00 18

2239433 FRANCISCO JOSE DA SILVA FIGUEIRA I 135,00 162,00 135,00 150,00 312,00 19

2237258 THIAGO LIMA DE PAULA I 135,00 162,00 135,00 150,00 312,00 20

2236745 NOEMI DA PAZ MELONIO SOARES SANTANA I 130,00 156,00 135,00 150,00 306,00 21

2231360 ANDRE FERREIRAPIRES I 130,00 156,00 135,00 150,00 306,00 22

2234029 PAULO MESSIAS BISPO II 135,00 155,25 130,00 149,50 304,75 23

2238418 MARY SOARES MONTEIRO I 125,00 150,00 135,00 150,00 300,00 24

2235923 HELBER CAMARGO DE FREITAS NÃO SOLICITOU 165,00 165,00 135,00 135,00 300,00 25

2231717 ANDRÉ LUIZ DUENAS NÃO SOLICITOU 160,00 160,00 135,00 135,00 295,00 26

2235299 FABIO ROGERIO LINS PEREIRA DE SOUZA NÃO SOLICITOU 200,00 200,00 95,00 95,00 295,00 27

2230861 RAFAEL BELO DE LIMA II 125,00 143,75 135,00 150,00 293,75 28

2234202 RICARDO FERNANDES BARRETO I 115,00 138,00 130,00 150,00 288,00 29

2238956 ELINALDO RODRIGUES DA SILVA I 115,00 138,00 130,00 150,00 288,00 30

2239520 JOSE TIAGO DOMINGUES DE OLIVEIRA I 115,00 138,00 135,00 150,00 288,00 31

2239675 JOSÉ THIAGO FERNANDES II 115,00 132,25 145,00 150,00 282,25 32

2234322 FRANSUELSON DOS ANJOS ARAÚJO I 110,00 132,00 135,00 150,00 282,00 33

2239270 CARLOS AUGUSTO CASTRO SILVA I 110,00 132,00 135,00 150,00 282,00 34

2236740 DEBORA GRAZIELA DOS SANTOS CRISTIANO I 110,00 132,00 130,00 150,00 282,00 35

2238730 JOSÉ HENRIQUE SOARES SILVA I 110,00 132,00 135,00 150,00 282,00 36

POLO: BARUERI

TURMA: Sábado

PERÍODO: Manhã

INSCRIÇÃO NOME BÔNUS * NOTA

OBJETIVA

NOTA

PÓS BÔNUS

NOTA

REDAÇÃO

REDAÇÃO

PÓS BÔNUS

NOTA

FINAL CLASSIFICAÇÃO

2236865 CESAR MICHELE ZIRUOLO II 225,00 258,75 135,00 150,00 408,75 1

2236392 KLEBER AUGUSTO WILCKE II 215,00 247,25 145,00 150,00 397,25 2

2230814 FERNANDO SANTANA DA COSTA I 200,00 240,00 135,00 150,00 390,00 3

2233577 RAFAEL ANTONIO RAMOS DA SILVA I 200,00 240,00 135,00 150,00 390,00 4

2238355 ELIZEU BARBOSA I 200,00 240,00 135,00 150,00 390,00 5

2234319 EVALDO DE SOUSA I 195,00 234,00 135,00 150,00 384,00 6

2234650 RICARDO HERCULANO DA SILVA II 195,00 224,25 135,00 150,00 374,25 7

2236931 JOSE ROBERTO DOS SANTOS II 215,00 247,25 110,00 126,50 373,75 8

2233242 FABIO CAMILO II 190,00 218,50 140,00 150,00 368,50 9

2239756 GILBERTO MARÇAL DOS SANTOS DIAS II 190,00 218,50 150,00 150,00 368,50 10

2232167 BETTINA VILELA CUSTÓDIO II 185,00 212,75 135,00 150,00 362,75 11

Page 7: Estabelece o resultado final do Processo Seletivo Vestibular, do 2º

2231222 DANIEL FABRI BAGATINI II 185,00 212,75 135,00 150,00 362,75 12

2233916 PAULO FRANCESCO PACHECO II 185,00 212,75 140,00 150,00 362,75 13

2231850 PAULO ORESTES FORMIGONI II 185,00 212,75 130,00 149,50 362,25 14

2232552 ALESSANDRA SILVA LOPES I 175,00 210,00 150,00 150,00 360,00 15

2238398 GERSON FABIO DA SILVA NÃO SOLICITOU 225,00 225,00 135,00 135,00 360,00 16

2237581 LUÃ DE JESUS DOS SANTOS I 170,00 204,00 140,00 150,00 354,00 17

