48
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 30/12/2014 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Página 1 de 48 PROFESSOR COM CURSO SUPERIOR AC DANÇA Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação CAMILE PANDOLFO TRAMONTINI CARVALHO 2284 69,50 5,75 75,25 1 VANESSA RAQUEL BENELLI CARLET 2185 66,00 9,00 75,00 2 MARINALDA APARECIDA PIRES BEDIN 2113 49,00 9,00 58,00 3 JUCINEIA ZANTEDESCHI CAMPAGNOLLO 810 48,50 0,00 48,50 4 LIZIANE APARECIDA PRESTES 2480 48,00 0,00 48,00 5 IVONE BARNABE DA SILVA 1329 46,50 0,00 46,50 6 SERGIO MOACIR DE BORBA 1960 38,50 5,50 44,00 7 MARELIZI MARAFON 1397 38,50 0,00 38,50 8 PATRICIA BRIANCINI 486 32,50 0,00 32,50 9 MICHELE BORN FLACH 2668 23,00 0,00 23,00 10 PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ 902 51,00 3,75 54,75 1 FABIANE BIAZUS 2585 46,50 1,00 47,50 2 PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação SIDIMAR MARCIO GEREMIA 782 61,50 9,00 70,50 1 SIMONE DE OLIVEIRA BATISTA CUCHI 1580 53,00 9,00 62,00 2 FERNANDA CZARNOBAI 511 50,00 9,00 59,00 3 DEBORA CAVASOTTO POLTRONIERI 388 49,50 9,00 58,50 4 ARYANA LUCIA RECH 2413 52,00 5,00 57,00 5 SUSANA ZANETTI 2671 45,50 9,00 54,50 6 SANDRA CRISTIANE ENGEL VILA REAL 279 43,50 10,00 53,50 7 ANDRE KNOENER 309 51,00 0,75 51,75 8 JUSSARA ANDRADE DE LIMA 918 44,50 5,00 49,50 9 MICHELI THAIS GALLI 1506 38,50 9,00 47,50 10 ADRIANA MARIA MORAES WEBER 2274 36,00 9,00 45,00 11 ELIANE FATIMA BRUGNERA 590 35,50 9,00 44,50 12 ANA CLEIA SOARES 1378 43,50 0,00 43,50 13 ALESSANDRA ZANINI BUNDCHEN TRAMONTINI 1187 39,50 3,50 43,00 14 ANGELA CRISTOFOLI VIEIRA 2396 33,00 9,00 42,00 15 ANDREISE CRISTIANE SABADIN 1510 37,50 4,00 41,50 16 JOCELAINE SANTOS 454 39,50 0,00 39,50 17 ALEX ALEXANDRE PEDROSO 680 25,50 9,00 34,50 18 SANDRA ZOLETTI DE REZENDE SOUZA 1826 25,00 9,00 34,00 19 PROFESSOR DE MÚSICA COM LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação DANIEL DE LIMA 2627 63,50 8,00 71,50 1 GUSTAVO PEREIRA MALFATTI 2497 61,00 6,00 67,00 2 ROBERTO GOLISZEWSKI 1715 59,50 5,00 64,50 3 LUIZ HENRIQUE ROSSATTO DE MELLO 1835 58,50 5,00 63,50 4 COSME LUIS DE ALMEIDA 1707 55,00 7,75 62,75 5 JAKSON RONALDO KREUZ 1701 62,50 0,00 62,50 6 ANDRE KNOENER 309 58,50 0,75 59,25 7 SIMONE DE MIRANDA 1698 56,00 2,00 58,00 8 ADRIANO SANTOS MICHELON 1183 47,00 5,50 52,50 9 ROQUE JOSE HANAUER 2692 42,50 0,00 42,50 10 JANDIR BERNARDI 1491 37,50 5,00 42,50 11 PROFESSOR COM 2º GRAU AC MÚSICA Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação LUCIO TASCA DE LINHARES 1696 63,50 1,25 64,75 1 WUELITON ZANELATTO DAL PONT 931 60,00 4,50 64,50 2 RONEI BERNARDO 2649 63,50 0,00 63,50 3

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

  • Upload
    dothu

  • View
    254

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 1 de 48

PROFESSOR COM CURSO SUPERIOR AC DANÇA

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

CAMILE PANDOLFO TRAMONTINI CARVALHO 2284 69,50 5,75 75,25 1

VANESSA RAQUEL BENELLI CARLET 2185 66,00 9,00 75,00 2

MARINALDA APARECIDA PIRES BEDIN 2113 49,00 9,00 58,00 3

JUCINEIA ZANTEDESCHI CAMPAGNOLLO 810 48,50 0,00 48,50 4

LIZIANE APARECIDA PRESTES 2480 48,00 0,00 48,00 5

IVONE BARNABE DA SILVA 1329 46,50 0,00 46,50 6

SERGIO MOACIR DE BORBA 1960 38,50 5,50 44,00 7

MARELIZI MARAFON 1397 38,50 0,00 38,50 8

PATRICIA BRIANCINI 486 32,50 0,00 32,50 9

MICHELE BORN FLACH 2668 23,00 0,00 23,00 10

PROFESSOR DE ARTES CÊNICAS

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

ANTONIO MARCIO SILVA ARETZ 902 51,00 3,75 54,75 1

FABIANE BIAZUS 2585 46,50 1,00 47,50 2

PROFESSOR DE ARTES PLÁSTICAS

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

SIDIMAR MARCIO GEREMIA 782 61,50 9,00 70,50 1

SIMONE DE OLIVEIRA BATISTA CUCHI 1580 53,00 9,00 62,00 2

FERNANDA CZARNOBAI 511 50,00 9,00 59,00 3

DEBORA CAVASOTTO POLTRONIERI 388 49,50 9,00 58,50 4

ARYANA LUCIA RECH 2413 52,00 5,00 57,00 5

SUSANA ZANETTI 2671 45,50 9,00 54,50 6

SANDRA CRISTIANE ENGEL VILA REAL 279 43,50 10,00 53,50 7

ANDRE KNOENER 309 51,00 0,75 51,75 8

JUSSARA ANDRADE DE LIMA 918 44,50 5,00 49,50 9

MICHELI THAIS GALLI 1506 38,50 9,00 47,50 10

ADRIANA MARIA MORAES WEBER 2274 36,00 9,00 45,00 11

ELIANE FATIMA BRUGNERA 590 35,50 9,00 44,50 12

ANA CLEIA SOARES 1378 43,50 0,00 43,50 13

ALESSANDRA ZANINI BUNDCHEN TRAMONTINI 1187 39,50 3,50 43,00 14

ANGELA CRISTOFOLI VIEIRA 2396 33,00 9,00 42,00 15

ANDREISE CRISTIANE SABADIN 1510 37,50 4,00 41,50 16

JOCELAINE SANTOS 454 39,50 0,00 39,50 17

ALEX ALEXANDRE PEDROSO 680 25,50 9,00 34,50 18

SANDRA ZOLETTI DE REZENDE SOUZA 1826 25,00 9,00 34,00 19

PROFESSOR DE MÚSICA COM LICENCIATURA PLENA OU BACHARELADO

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

DANIEL DE LIMA 2627 63,50 8,00 71,50 1

GUSTAVO PEREIRA MALFATTI 2497 61,00 6,00 67,00 2

ROBERTO GOLISZEWSKI 1715 59,50 5,00 64,50 3

LUIZ HENRIQUE ROSSATTO DE MELLO 1835 58,50 5,00 63,50 4

COSME LUIS DE ALMEIDA 1707 55,00 7,75 62,75 5

JAKSON RONALDO KREUZ 1701 62,50 0,00 62,50 6

ANDRE KNOENER 309 58,50 0,75 59,25 7

SIMONE DE MIRANDA 1698 56,00 2,00 58,00 8

ADRIANO SANTOS MICHELON 1183 47,00 5,50 52,50 9

ROQUE JOSE HANAUER 2692 42,50 0,00 42,50 10

JANDIR BERNARDI 1491 37,50 5,00 42,50 11

PROFESSOR COM 2º GRAU AC MÚSICA

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

LUCIO TASCA DE LINHARES 1696 63,50 1,25 64,75 1

WUELITON ZANELATTO DAL PONT 931 60,00 4,50 64,50 2

RONEI BERNARDO 2649 63,50 0,00 63,50 3

Page 2: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 2 de 48

JEAN CARLOS SUTTILI 2211 58,00 5,00 63,00 4

ANTONIO MARCOS MOREIRA PINTO 2294 60,00 1,75 61,75 5

DIOGO THOMAS MARCHALEK 1740 61,50 0,00 61,50 6

MATEUS GIORDANO SERAFINI 1309 59,00 2,00 61,00 7

OTHON PAIVA AREAS COSTA 2166 57,50 0,25 57,75 8

ANDERSON AMARAL 1001 57,00 0,75 57,75 9

GUSTAVO ALBERTO SJLENDER 925 57,00 0,00 57,00 10

JONATHAS ROBERTO SOBRINHO 2559 56,50 0,00 56,50 11

SAMAIR ANDRE DE VARGAS 1529 50,00 5,00 55,00 12

JOEL RODRIGO RISSO 422 50,00 5,00 55,00 13

ABRAAO PAIVA AREAS COSTA 924 52,00 2,75 54,75 14

SAMUEL JACOB LEMOS 1152 52,00 1,00 53,00 15

VALDIR ALVES DA SILVA WASSMUTH 296 52,00 0,75 52,75 16

MARCIO HARTMANN 1485 51,00 1,00 52,00 17

ALINE SANTANA 1591 50,50 1,50 52,00 18

SARA GASPARIN 2524 47,00 4,50 51,50 19

ALICE SANTANA 2096 45,50 5,00 50,50 20

SAMIR THIAGO DE VARGAS 1356 44,50 5,00 49,50 21

LUCAS DE CONTO 2583 45,00 3,50 48,50 22

ADRIANA JULIANA WASSMUTH 295 46,00 1,25 47,25 23

ROBERTA DE LIMA BATISTA SALES 1172 47,00 0,00 47,00 24

RAQUEL CONDE DOS SANTOS MARIN 2101 41,00 5,00 46,00 25

ALINE DE OLIVEIRA 1234 45,50 0,25 45,75 26

LEONARDO ADRIAO CARDOSO 2454 38,00 5,00 43,00 27

MARCIO LUCAS CANALLE 1353 42,50 0,00 42,50 28

DEBORA PEREIRA VELASQUE 2418 42,50 0,00 42,50 29

MICHAEL VINICIUS AMARAL BARBOSA 905 41,50 0,00 41,50 30

AMARILDO GASPARIN 1810 39,50 0,00 39,50 31

CAMILA ZANOTELLI 1982 36,50 0,00 36,50 32

FERNANDA NICOLINI TONIOLO 2222 36,00 0,00 36,00 33

CAROLINE ANGELA ZANIN VAZATTA 2725 33,00 0,00 33,00 34

JUPIARA NASCIMENTO FERNANDEZ 2569 23,50 5,00 28,50 35

GRACIELI SCHNEIDER KOVALESKI 2506 27,50 0,00 27,50 36

PROFESSOR 1ª A 5ª SÉRIE E EJA

Nome Inscrição PV. OBJ PV.TIT Resultado Classificação

BEATRIZ SOARES 424 66,50 9,00 75,50 1

CASSIA GIROTTO ZUCCO 2275 66,50 9,00 75,50 2

ELIZABETH MENEZES 355 65,00 9,00 74,00 3

HELIANA LIA TISSIANI GOBBATO 2181 62,00 10,00 72,00 4

ELIZEANE DA SILVEIRA UGOLINI 532 62,50 9,00 71,50 5

TAISE MARIN RAMOS 2260 62,50 9,00 71,50 6

DANIELE GARCIA DA SILVA 591 61,50 9,00 70,50 7

SILMARA APARECIDA SARTORI SARVACINSKI 743 56,50 14,00 70,50 8

IDIANES TEREZA MASCARELO 1774 61,00 9,00 70,00 9

MARLIZE ROSSATO 1252 61,00 9,00 70,00 10

LEONI FATIMA COPCESKI 668 60,50 9,00 69,50 11

SANDRA MARI FILIPIAKI 1897 60,00 9,00 69,00 12

MAIARA PIRES DA SILVA 2071 60,00 9,00 69,00 13

ROSEMARY CASANOVA LIEDTKE 2434 66,00 1,75 67,75 14

VANUSA MARIA GNOATTO 308 62,50 5,00 67,50 15

VANESSA MACHADO 1281 62,50 5,00 67,50 16

RAFAELA LUCIA DA SILVA 597 58,50 9,00 67,50 17

JAIR DEJAN TONIOLO 2128 58,50 9,00 67,50 18

INES CATARINA SOEIRO TERRES 654 58,00 9,00 67,00 19

SONIA TERESINHA CASACA 1480 58,00 9,00 67,00 20

PRISCILA REGINA BERTA 393 61,50 5,00 66,50 21

SUSANA BERTOLLO GUEREZZI 396 57,50 9,00 66,50 22

CASSIANE CALLEGARI 432 57,50 9,00 66,50 23

DAIANE SICHELERO 906 57,50 9,00 66,50 24

Page 3: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 3 de 48

SIMONE MARIA ELLI CE 911 57,50 9,00 66,50 25

MARLY ELSA MARTELLI COMIN 2288 57,50 9,00 66,50 26

CLAUDIA CINARA ERTEL 723 57,00 9,00 66,00 27

VIVIANE DREHER ALVES 1158 57,00 9,00 66,00 28

MARINES HEMSING FERST 1973 57,00 9,00 66,00 29

LIDIANE DE ALMEIDA 2403 57,00 9,00 66,00 30

NEIVA TERESINHA PECINATO GRESELE 1940 57,00 9,00 66,00 31

JOISE APARECIDA MACHADO RECHE 1571 56,50 9,00 65,50 32

NELSI ZENI 879 56,50 9,00 65,50 33

ELIS REGIANE MADOGLIO 935 56,50 9,00 65,50 34

ISANE COMINETTI BIGOLIN 1761 56,50 9,00 65,50 35

MARLENE CORTINA 694 56,00 9,00 65,00 36

REJANI LUCILA SCHNEIDER DURIGON 1526 56,00 9,00 65,00 37

ANA IVANDIR PAVAO TOMASI 598 56,00 9,00 65,00 38

NERI ANTONIO DOS SANTOS 2630 56,00 9,00 65,00 39

JULIANE AMALIA BRANDALISE DA COSTA 1085 55,50 9,00 64,50 40

ROSANGELA APARECIDA DE LIMA 1341 55,50 9,00 64,50 41

JANALIZE PAVOSKI 1681 55,50 9,00 64,50 42

ELENI DUTRA VASSOLER 206 55,50 9,00 64,50 43

VANDRA FERRARINI 2443 56,50 7,75 64,25 44

LEONORA MARIA MACHADO 2658 55,00 9,00 64,00 45

CLAIDI TODESCATT 600 49,00 15,00 64,00 46

MARLENE DAMAZIO DONDONI 357 54,50 9,00 63,50 47

PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA 846 54,50 9,00 63,50 48

JHECITA KALINE ALBERTI 1937 54,50 9,00 63,50 49

ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50

ANISIA RIPPLINGER DE ABREU 1824 58,00 5,00 63,00 51

MARILENE DE ALMEIDA SLEVINSKI 1077 54,00 9,00 63,00 52

LORENI RENITA TELLES 1250 49,50 13,50 63,00 53

ROSILEI SEGNOR 384 54,00 8,50 62,50 54

ALICE MARIA FERREIRA 2206 53,50 9,00 62,50 55

BEATRIZ BATISTELLO BORDIN 599 53,50 9,00 62,50 56

CHEILA FABIANA FERNANDES SCAPINELLO 816 53,50 9,00 62,50 57

SINARA CAVALHEIRO DE CARVALHO 1820 53,50 9,00 62,50 58

ELIZABETE DE AGUIAR 2580 53,50 9,00 62,50 59

ANGELA ZAMONER 1659 62,00 0,00 62,00 60

ROZANGELA APARECIDA GOMES 1236 57,00 5,00 62,00 61

SUZANA FESTL GASPARIN 969 53,00 9,00 62,00 62

NILVA BOTTINI 1393 53,00 9,00 62,00 63

VANESSA PESSATTO 1569 53,00 9,00 62,00 64

MONICA DENIZE MACHADO DA SILVA 793 57,50 4,00 61,50 65

ALINE MARIA SANTOS DOS REIS 582 56,50 5,00 61,50 66

SUZANA CREMONINI 939 56,50 5,00 61,50 67

DULCILENE DE SOUZA PARNOFF 2545 56,50 5,00 61,50 68

RAFAELA CRISTINE BRANDAO 445 54,00 7,50 61,50 69

ANA CLAUDIA MOTTINI MARTINS 758 52,50 9,00 61,50 70

SANDRA DE FATIMA FERRARI 1245 52,50 9,00 61,50 71

HELENARA MARIA CLARO DA SILVA 508 52,50 9,00 61,50 72

MARCIA BATISTA NUNES 764 52,50 9,00 61,50 73

ANETE FANTE 1852 52,50 9,00 61,50 74

DANIELA MARIA BARP DE OLIVEIRA 1299 56,00 5,00 61,00 75

ANA MARIA SIGNORI SCUSSIATO 1775 56,00 5,00 61,00 76

LUZIANE RAMOS DE AZEVEDO 898 56,00 5,00 61,00 77

ROSALI FATIMA STEMPKOWSKI 408 52,00 9,00 61,00 78

LUCIANA TEIXEIRA FRITZ CARMO 319 52,00 9,00 61,00 79

CINTHIA MARQUES DA SILVA 455 52,00 9,00 61,00 80

SIMONE REISDORFER 1390 52,00 9,00 61,00 81

ROSANE FATIMA BIANCHI 1427 52,00 9,00 61,00 82

DAIANE CHRIST ANTLOGA 2329 58,00 2,50 60,50 83

MARGARET SCHMIDT 720 56,50 4,00 60,50 84

Page 4: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 4 de 48

SONIA SALETE VERONEZE 1232 56,50 4,00 60,50 85

KATIA MARIA DE SOUZA 1564 55,50 5,00 60,50 86

PATRICIA TERRA 1598 55,50 5,00 60,50 87

MERI ELISA SCHREINER 1420 51,50 9,00 60,50 88

CINARA NOETZOLD CAMELLO 2471 51,50 9,00 60,50 89

TATIANA PAULA BONATTO 356 51,50 9,00 60,50 90

PAULA CLAUDIO DA SILVA 994 51,50 9,00 60,50 91

ELIZANDRA PATRICIA BENETTI 2365 51,50 9,00 60,50 92

CATRICIE SACON 860 51,50 9,00 60,50 93

JAQUELINE BONAMIGO CAPELETTI 2393 51,50 9,00 60,50 94

GABRIELA MALVESSI LIMA 430 53,00 7,25 60,25 95

ROSECLER CATARINA DA SILVA ROCHA 1771 55,00 5,00 60,00 96

SIMONE DA SILVA ORSO 387 50,50 9,00 59,50 97

ANDREIA SOARES RHODEN 665 50,50 9,00 59,50 98

CARLA FERNANDA MARANGONI 709 50,50 9,00 59,50 99

ROZIANE ANGELITA EBERTS 1059 50,50 9,00 59,50 100

SORAYA SUZI VICARI SCHNEIDER DA COSTA 1790 50,50 9,00 59,50 101

MICHELI CANOVA HICKMANN 2526 50,50 9,00 59,50 102

CLAUSI ARTUSO DE MELLO 264 50,50 9,00 59,50 103

SALETE BUSNELLO DA SILVA 1034 50,50 9,00 59,50 104

LUCELIA FERNANDA DANIELLI 545 55,50 3,75 59,25 105

ANA CAROLINA KEMERICH DE MATOS ECCO 283 54,00 5,00 59,00 106

GLECIA DE BASTIANI 1855 54,00 5,00 59,00 107

LUCIANE CRISTINA DASSI MODZELESKI 241 50,00 9,00 59,00 108

CLARICE DA SILVA AMARAL 1794 50,00 9,00 59,00 109

SILVANI KOLLETT 502 50,00 9,00 59,00 110

PATRICIA MORESCO 651 50,00 9,00 59,00 111

TAMMY PARDINI 503 53,50 5,00 58,50 112

IVETE DA SILVA FLORES 2640 51,00 7,50 58,50 113

SIRLEI LUCIA ARTUZI 1433 49,50 9,00 58,50 114

CRISTIANE BORGES 479 49,50 9,00 58,50 115

IZOLDA BAGATINI 967 49,50 9,00 58,50 116

IVANI ROSA SVOLINSKI 1089 49,50 9,00 58,50 117

ESTEFANY ALVES DE MEDEIROS 1708 49,50 9,00 58,50 118

GERALDO JORGE POLETTO 1879 49,50 9,00 58,50 119

GISLAINE RIBEIRO 556 49,50 9,00 58,50 120

ROSANE SIMONETTI 779 49,50 9,00 58,50 121

DIEGO DE BASTIANI 2347 49,50 9,00 58,50 122

LIRBA CLARENI TEIXEIRA CANTES 1601 44,50 14,00 58,50 123

SONIZE MENEGHETTI CREMA 620 52,50 5,50 58,00 124

ROGERIO ANTONIO DOS SANTOS 524 49,00 9,00 58,00 125

BEATRIZ SCHNEIDER DA COSTA PASIERPPSKI 557 49,00 9,00 58,00 126

SALETTE STOCCO 662 49,00 9,00 58,00 127

CARMI DA SILVA MEIRELLES 2102 49,00 9,00 58,00 128

DELVAIR SALETE TEIXEIRA DA ROSA 251 49,00 9,00 58,00 129

YLHETE DOS SANTOS 915 49,00 9,00 58,00 130

ONIVONE PAIVA AREAS COSTA 1318 49,00 9,00 58,00 131

ILDA MAURILIA CAVALHEIRO SIQUEIRA 812 57,00 0,50 57,50 132

MARINDIA DE LIMA 2112 52,50 5,00 57,50 133

LUCIANA GODOI PEDROZO 2319 50,50 7,00 57,50 134

ROZANGELA MARIA ZATTI FAVERO 321 48,50 9,00 57,50 135

GRACIELI BOTTINI RIBEIRO 520 48,50 9,00 57,50 136

ELIANE BELLEI AUMONDI 748 48,50 9,00 57,50 137

KELLI GOMES CORTINA 947 48,50 9,00 57,50 138

CATIA CRISTINA DE NEZ DE ANDRADE 993 48,50 9,00 57,50 139

ALICE MARTA DA SILVA PEDROSO 1041 48,50 9,00 57,50 140

PATRICIA DOS SANTOS 1093 48,50 9,00 57,50 141

MONICA ZANROSSO CAPELESSO 1138 48,50 9,00 57,50 142

MARILEI MARCIO 1014 48,50 9,00 57,50 143

SIRLEI STECHMANN 1862 53,00 4,25 57,25 144

Page 5: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 5 de 48

ALINE BODANESE FORTES 1088 57,00 0,00 57,00 145

ELIANE DA SILVEIRA MENEGUZZI 1374 48,00 9,00 57,00 146

DULCIANE APARECIDA PADILHA COLTRO 1694 48,00 9,00 57,00 147

SALETE ALVES GAZARO 368 48,00 9,00 57,00 148

DANIELE REINKE STREICHER 415 48,00 9,00 57,00 149

ZULEICA MARIA PILATTI 1175 48,00 9,00 57,00 150

MONICA MARIA TOURINHO OLDIGES 1053 54,00 2,75 56,75 151

SILVANA DE OLIVEIRA BATISTA 291 56,50 0,00 56,50 152

FERNANDA CRISTINA DA SILVA GIORDAN 2566 56,50 0,00 56,50 153

MARINES TERESINHA SVOLINSKI 2259 51,50 5,00 56,50 154

ADRIANA MORAES MOTA PIRES 2488 51,50 5,00 56,50 155

ELIZABETE TRENTO 1624 47,50 9,00 56,50 156

KATIA REGINATTO BELLE 350 47,50 9,00 56,50 157

ROBERTA APARECIDA TRINDADE 575 47,50 9,00 56,50 158

LIZANDRA GAVA MACHADO 830 47,50 9,00 56,50 159

LUCINEIA MAZUTTI 901 47,50 9,00 56,50 160

GIAMARA CLAUDIA PERTILE FRANCO 920 47,50 9,00 56,50 161

ELIANE DOS SANTOS SAUGO 1265 47,50 9,00 56,50 162

GRACIELI EVA HEBERLE 1767 47,50 9,00 56,50 163

JOSCEMARA APARECIDA DE OLIVEIRA PINHEIRO 2286 47,50 9,00 56,50 164

JACKELINE FATIMA SELLE BASSO 2371 47,50 9,00 56,50 165

ILONE FATIMA SZABLEWSKI FILIPINI 2412 47,50 9,00 56,50 166

ELISANGELA SIMONE CANZI 2280 56,00 0,00 56,00 167

NALVA MARA CAMARA RAVAZIO 1703 51,00 5,00 56,00 168

KATIA REGINA FOPPA 2069 51,00 5,00 56,00 169

CRISTIANA PADILHA 2667 51,00 5,00 56,00 170

DALJA CLESIANE WILK 240 47,00 9,00 56,00 171

IVANETE FATIMA SECCHI 617 47,00 9,00 56,00 172

SIDIANE DAL PIVA 1079 47,00 9,00 56,00 173

ALICE DANIELA IAROSESKI 1914 47,00 9,00 56,00 174

SONIA MARIA RESTELLO 2030 47,00 9,00 56,00 175

IVANETE DE ALMEIDA 303 47,00 9,00 56,00 176

FRANCILENE D DE OLIVEIRA 493 47,00 9,00 56,00 177

ALICE FIEL DE CASTRO 961 47,00 9,00 56,00 178

ALESSANDRA FENKER 2496 53,00 2,75 55,75 179

CLARICE MARIA STEMPKOWSKI 586 47,00 8,75 55,75 180

DENISE APARECIDA SABEDOT PERRET 2057 50,50 5,00 55,50 181

DOREMI CANABARO 2307 50,50 5,00 55,50 182

MARIA ANTONIETA GRANDO 960 50,00 5,50 55,50 183

AGDA KOSVOSKI 302 47,50 8,00 55,50 184

ZENORI ARAUJO 439 47,00 8,50 55,50 185

MARIA REIS 247 46,50 9,00 55,50 186

KELI FATIMA TOZZO ANDRIOLI 745 46,50 9,00 55,50 187

VANDA INES CITTADELLA PEDROSO 1005 46,50 9,00 55,50 188

CRISTIANE MARIA CELLA 1193 46,50 9,00 55,50 189

MARCIA LUIZA COLPANI 1263 46,50 9,00 55,50 190

CLEOMAR SILVA SCHILKE 1459 46,00 9,00 55,00 191

GESLAINE MARTA DA SILVA DE MOURA 2171 49,50 5,50 55,00 192

CLAUDIA REGINA DE LINHARES 458 46,00 9,00 55,00 193

KATCHUCIA SOARES NAPP 1295 46,00 9,00 55,00 194

MARINALDA BELE 549 46,00 9,00 55,00 195

MARLI TERESINHA GALVAO 601 46,00 9,00 55,00 196

MARGARETE RODRIGUES DE LIMA 750 46,00 9,00 55,00 197

JULIANA DA ROCHA 998 46,00 9,00 55,00 198

LETICIA DE MOURA FAITAO 1700 46,00 9,00 55,00 199

SUELEN ALESSANDRA BARRO 1924 54,50 0,00 54,50 200

MARINEZ TEREZINHA RITA AIRES DA SILVA 634 45,50 9,00 54,50 201

LORENI DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA MIOTTO 1115 45,50 9,00 54,50 202

CARINE ORLANDI 1789 45,50 9,00 54,50 203

ROZALI MARIA KEMPA 1946 45,00 9,00 54,00 204

Page 6: ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ … · jhecita kaline alberti 1937 54,50 9,00 63,50 49 ROSANGELA CRISTINA ALTHAUS 1610 54,50 9,00 63,50 50 ANISIA RIPPLINGER DE ABREU

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CHAPECÓ

RELATÓRIO DE HOMOLOGAÇÃO FINAL ANEXO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N° 002/2014 – 30/12/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 6 de 48

CATHERINE MARI KAVALEK GILIOLI 1418 50,00 4,00 54,00 205

