150
Página 1 de 150 ESTADO DO MATO GROSSO 201.1 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ALTA FLORESTA NOME Inscrição NOTA FINAL Classificação Célia Calixto De Oliveira 54114380 30.00 10.50 8.00 25.00 73.50 14/07/1987 1 Renan Tomaz Salomão 54106889 32.50 9.00 7.00 22.50 71.00 10/08/1992 2 Sandra Maria Rosler 54122211 32.50 4.50 8.00 22.50 67.50 24/08/1955 3 Steffanne Marques Arruda 54123389 22.50 10.50 9.00 25.00 67.00 30/08/1993 4 Angela Caroline Weirich 54123252 22.50 9.00 7.00 27.50 66.00 05/12/1985 5 Darley Aparecido Tavares Ferreira 54113854 30.00 6.00 10.00 20.00 66.00 18/09/1984 6 Marli Dos Santos Lima 54115256 25.00 9.00 9.00 22.50 65.50 27/01/1969 7 Raquel Batista Schwarzbach 54101115 30.00 7.50 8.00 20.00 65.50 01/09/1988 8 Marinete Guimaraes Da Silva 54110839 27.50 7.50 10.00 20.00 65.00 25/02/1979 9 Alessandra Vanessa Jorge 54104638 25.00 9.00 5.00 25.00 64.00 16/06/1981 10 Andrei Micheletti Marquiori 54116207 25.00 10.50 6.00 22.50 64.00 20/08/1991 11 Regina Célia Gomes De Moraes 54122659 32.50 4.50 9.00 17.50 63.50 26/04/1974 12 Thiago Galvao De Paula 54119048 25.00 7.50 8.00 22.50 63.00 15/06/1989 13 Silvana Bazani 54120367 27.50 7.50 8.00 20.00 63.00 12/09/1977 14 Adriani Gracieli Massoni 54122611 25.00 7.50 10.00 20.00 62.50 12/10/1980 15 Valeria De Fatima Peres De Gouveia Da Silva 54119059 22.50 7.50 7.00 25.00 62.00 03/05/1977 16 Josiane Da Silva Miguel 54105431 32.50 7.50 7.00 15.00 62.00 21/05/1990 17 Johannes Felipe De Almeida Lino 54120851 22.50 4.50 9.00 25.00 61.00 04/03/1989 18 Andre Goncalves De Souza 54118601 20.00 10.50 7.00 22.50 60.00 17/11/1982 19 Ilson Moreira 54113077 25.00 6.00 9.00 20.00 60.00 14/11/1966 20 Ademar Boeing 54123131 20.00 7.50 6.00 25.00 58.50 25/08/1987 21 Laercio Tavares Ferreira 54108718 22.50 9.00 7.00 20.00 58.50 13/04/1972 22 Paula Fraga Figueiredo 54118000 25.00 7.50 8.00 17.50 58.00 29/03/1976 23 Nolan Arrais Ururay De Souza Silva 54105627 20.00 6.00 9.00 22.50 57.50 05/06/1983 24 Sergio Luiz Brunca Junior 54103167 22.50 6.00 9.00 20.00 57.50 16/08/1982 25 Anderson Cezar Massoni 54118521 20.00 7.50 7.00 22.50 57.00 02/07/1983 26 Marcia Marcal De Mendonca Monteiro 54119905 17.50 7.50 9.00 22.50 56.50 07/09/1974 27 Francielli Lima Pinheiro 54112663 25.00 7.50 6.00 17.50 56.00 18/12/1990 28 Aguida Aparecida Da Silva Cazelato 54103716 22.50 9.00 7.00 17.50 56.00 01/09/1971 29 EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL ANEXO I - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2014 – SAD/EMPAER/MT CLASSIFICAÇÃO POR REGIONAL – FUNÇÃO – ÁREA DE FORMAÇÃO Língua Portuguesa Noções de Informática Conhecimentos Gerais e Atualidades Conhecimentos Específicos Data de nascimento

ESTADO DO MATO GROSSO EMPRESA MATO-GROSSENSE … · Página 3 de 150 Idianes Teresinha Machado 54108883 22.50 3.00 6.00 15.00 46.50 23/10/1976 76 William Douglas Alvim 54120317 17.50

Embed Size (px)

Citation preview

Página 1 de 150

ESTADO DO MATO GROSSO

201.1 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ALTA FLORESTA

NOME Inscrição NOTA FINAL Classificação

Célia Calixto De Oliveira 54114380 30.00 10.50 8.00 25.00 73.50 14/07/1987 1

Renan Tomaz Salomão 54106889 32.50 9.00 7.00 22.50 71.00 10/08/1992 2

Sandra Maria Rosler 54122211 32.50 4.50 8.00 22.50 67.50 24/08/1955 3

Steffanne Marques Arruda 54123389 22.50 10.50 9.00 25.00 67.00 30/08/1993 4

Angela Caroline Weirich 54123252 22.50 9.00 7.00 27.50 66.00 05/12/1985 5

Darley Aparecido Tavares Ferreira 54113854 30.00 6.00 10.00 20.00 66.00 18/09/1984 6

Marli Dos Santos Lima 54115256 25.00 9.00 9.00 22.50 65.50 27/01/1969 7

Raquel Batista Schwarzbach 54101115 30.00 7.50 8.00 20.00 65.50 01/09/1988 8

Marinete Guimaraes Da Silva 54110839 27.50 7.50 10.00 20.00 65.00 25/02/1979 9

Alessandra Vanessa Jorge 54104638 25.00 9.00 5.00 25.00 64.00 16/06/1981 10

Andrei Micheletti Marquiori 54116207 25.00 10.50 6.00 22.50 64.00 20/08/1991 11

Regina Célia Gomes De Moraes 54122659 32.50 4.50 9.00 17.50 63.50 26/04/1974 12

Thiago Galvao De Paula 54119048 25.00 7.50 8.00 22.50 63.00 15/06/1989 13

Silvana Bazani 54120367 27.50 7.50 8.00 20.00 63.00 12/09/1977 14

Adriani Gracieli Massoni 54122611 25.00 7.50 10.00 20.00 62.50 12/10/1980 15

Valeria De Fatima Peres De Gouveia Da Silva 54119059 22.50 7.50 7.00 25.00 62.00 03/05/1977 16

Josiane Da Silva Miguel 54105431 32.50 7.50 7.00 15.00 62.00 21/05/1990 17

Johannes Felipe De Almeida Lino 54120851 22.50 4.50 9.00 25.00 61.00 04/03/1989 18

Andre Goncalves De Souza 54118601 20.00 10.50 7.00 22.50 60.00 17/11/1982 19

Ilson Moreira 54113077 25.00 6.00 9.00 20.00 60.00 14/11/1966 20

Ademar Boeing 54123131 20.00 7.50 6.00 25.00 58.50 25/08/1987 21

Laercio Tavares Ferreira 54108718 22.50 9.00 7.00 20.00 58.50 13/04/1972 22

Paula Fraga Figueiredo 54118000 25.00 7.50 8.00 17.50 58.00 29/03/1976 23

Nolan Arrais Ururay De Souza Silva 54105627 20.00 6.00 9.00 22.50 57.50 05/06/1983 24

Sergio Luiz Brunca Junior 54103167 22.50 6.00 9.00 20.00 57.50 16/08/1982 25

Anderson Cezar Massoni 54118521 20.00 7.50 7.00 22.50 57.00 02/07/1983 26

Marcia Marcal De Mendonca Monteiro 54119905 17.50 7.50 9.00 22.50 56.50 07/09/1974 27

Francielli Lima Pinheiro 54112663 25.00 7.50 6.00 17.50 56.00 18/12/1990 28

Aguida Aparecida Da Silva Cazelato 54103716 22.50 9.00 7.00 17.50 56.00 01/09/1971 29

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

A N E X O I - D A D I V U L G A Ç Ã O D O R E S U L T A D O F I N A L E C L A S S I F I C A Ç Ã OA M P L A C O N C O R R Ê N C I A

C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 0 0 1 / 2 0 1 4 – S A D / E M P A E R / M T

C L A S S I F I C A Ç Ã O P O R R E G I O N A L – F U N Ç Ã O – Á R E A D E F O R M A Ç Ã O

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Conhecimentos Gerais e

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Data de nascimento

Página 2 de 150

Fernanda Rocha Pianovski 54120834 25.00 9.00 7.00 15.00 56.00 26/02/1988 30

Rosa Amélia Pereira De Almaida 54116359 25.00 7.50 8.00 15.00 55.50 05/10/1977 31

Samara Santos De Souza 54117367 15.00 9.00 6.00 25.00 55.00 02/10/1991 32

Michael Douglas De Oliveira França 54101465 15.00 7.50 10.00 22.50 55.00 11/12/1995 33

Edna De Oliveira 54106886 25.00 4.50 5.00 20.00 54.50 01/08/1986 34

Angelica Andrade Ribeiro 54122399 25.00 4.50 7.00 17.50 54.00 07/04/1989 35

Vanesa Gonçalves 54111666 20.00 4.50 9.00 20.00 53.50 30/10/1985 36

Aline Alves De Oliveira 54117450 17.50 10.50 8.00 17.50 53.50 14/08/1985 37

Maria Erisvania Soares De Oliveira 54118513 15.00 7.50 8.00 22.50 53.00 19/06/1974 38

Junior De Souza Costa 54119761 20.00 9.00 9.00 15.00 53.00 04/01/1986 39

Edson Antunes 54116669 22.50 4.50 8.00 17.50 52.50 08/12/1976 40

Vitor Hugo Cordeiro Caetano 54114166 17.50 6.00 6.00 22.50 52.00 29/03/1990 41

Juliano Guimaraes 54100326 17.50 7.50 7.00 20.00 52.00 01/11/1983 42

Juliana Bonetti 54100859 20.00 4.50 7.00 20.00 51.50 08/08/1978 43

Adria Fernanda Boabaid Da Silva Brito 54118084 20.00 6.00 8.00 17.50 51.50 06/12/1990 44

Mônica Aparecida Teixeira Da Fonseca 54118744 27.50 3.00 6.00 15.00 51.50 04/04/1990 45

Aline De Lima Rosa 54123628 15.00 7.50 6.00 22.50 51.00 21/07/1995 46

Karoline Araujo Zimermann 54103621 20.00 7.50 8.00 15.00 50.50 15/04/1996 47

Sandra De Lourdes Protasio 54110052 22.50 10.50 5.00 12.50 50.50 06/08/1981 48

Eva Licieski 54102724 17.50 6.00 9.00 17.50 50.00 13/06/1977 49

Marcos Aparecido De Bomfim 54112709 22.50 7.50 5.00 15.00 50.00 28/05/1969 50

Mirian Aparecida De Oliveira Caitano 54119194 15.00 7.50 7.00 20.00 49.50 16/01/1986 51

Gracielle Patricia De Moraes 54104981 20.00 3.00 9.00 17.50 49.50 04/11/1982 52

Juliana Manfroi 54113187 20.00 7.50 7.00 15.00 49.50 11/01/1990 53

Josiane Nunes Pereira 54106022 17.50 6.00 8.00 17.50 49.00 23/10/1992 54

Walaci Maik Castro De Jesus 54109752 15.00 7.50 9.00 17.50 49.00 19/11/1993 55

Dorival Barros De Carvalho 54104769 17.50 7.50 9.00 15.00 49.00 27/01/1985 56

Josiane Machado Correa 54116059 15.00 3.00 8.00 22.50 48.50 09/05/1989 57

Andreia Natali Bitencourt De Oliveira 54116494 22.50 6.00 5.00 15.00 48.50 25/12/1985 58

Jeani Aparecida Dos Santos 54123521 22.50 6.00 5.00 15.00 48.50 26/05/1995 59

Kelly Sabrina Balz 54122073 15.00 6.00 7.00 20.00 48.00 23/12/1987 60

Keylijane Alves Da Silva 54106507 17.50 9.00 4.00 17.50 48.00 18/01/1985 61

Cláudia Nunes De Assis 54106013 20.00 6.00 7.00 15.00 48.00 10/02/1981 62

Roberto Patel Junior 54120271 22.50 6.00 7.00 12.50 48.00 31/08/1995 63

Luiz Roberto De Oliveira Santos 54103708 20.00 7.50 8.00 12.50 48.00 22/11/1975 64

Aparecido Rodrigues Martins 54117618 15.00 6.00 9.00 17.50 47.50 30/09/1978 65

Andresa Carvalho Sliva 54117358 22.50 6.00 4.00 15.00 47.50 03/08/1982 66

Gisele Constantino Bueno 54119944 22.50 6.00 4.00 15.00 47.50 02/02/1993 67

Jeverson Andrade E Silva 54101230 17.50 6.00 9.00 15.00 47.50 02/07/1993 68

Patrick Tizo Carvalho 54120087 15.00 7.50 7.00 17.50 47.00 16/07/1991 69

Suelen Fumie Uieno 54111100 22.50 4.50 5.00 15.00 47.00 05/09/1989 70

Andreia Carvalho Da Silva Pacheco 54117318 20.00 9.00 8.00 10.00 47.00 07/07/1985 71

Magda Kulhkamp Tramontin 54119033 17.50 3.00 6.00 20.00 46.50 11/11/1982 72

Amanda Cristina Nunes Da Silva 54121945 12.50 6.00 8.00 20.00 46.50 08/12/1994 73

Marcos Vinicius Rissato Bonomini 54111228 17.50 4.50 7.00 17.50 46.50 27/10/1982 74

Mario Marcio De Pinho 54110071 15.00 6.00 8.00 17.50 46.50 19/12/1974 75

Página 3 de 150

Idianes Teresinha Machado 54108883 22.50 3.00 6.00 15.00 46.50 23/10/1976 76

William Douglas Alvim 54120317 17.50 4.50 9.00 15.00 46.00 11/02/1988 77

Carolina Fernandes Lopes 54118008 22.50 3.00 8.00 12.50 46.00 12/10/1976 78

Fernando Gilberto Da Silva 54115317 12.50 4.50 8.00 20.00 45.00 13/03/1984 79

Jose Lino De Paiva Neto 54114119 15.00 4.50 8.00 17.50 45.00 28/01/1982 80

Roselaine Aparecida Selva 54123583 12.50 6.00 9.00 17.50 45.00 30/11/1974 81

Cid Rodrigues 54121437 17.50 4.50 8.00 15.00 45.00 01/11/1987 82

Mateus De Souza Mazia 54118329 15.00 6.00 6.00 17.50 44.50 18/09/1984 83

Filipi Soares Cordeiro Dos Santos 54120330 17.50 6.00 6.00 15.00 44.50 30/07/1982 84

Vivian De Oliveira Lucena 54120160 17.50 6.00 6.00 15.00 44.50 21/03/1996 85

Alessandra Cristina De Lima 54114366 22.50 4.50 5.00 12.50 44.50 10/07/1984 86

Luan Vinicius Teixeira Tamimori 54118467 20.00 9.00 8.00 7.50 44.50 21/06/1990 87

Jacileio Do Nascimento Eufrasio 54100811 10.00 4.50 7.00 22.50 44.00 29/09/1975 88

Elizane Gonçalves Santana 54105895 12.50 6.00 8.00 17.50 44.00 13/05/1989 89

Mérece Poliane Gonçalves Dos Santos 54100464 12.50 6.00 8.00 17.50 44.00 27/01/1990 90

Jorgemara Da Silva Camargo 54122902 17.50 4.50 7.00 15.00 44.00 07/01/1979 91

Jeisy Anne Christie Paizano Neves 54106864 17.50 4.50 7.00 15.00 44.00 23/08/1993 92

Juliana Kelli Paravizi 54123557 12.50 4.50 6.00 20.00 43.00 09/12/1985 93

Ana Cristina Dos Santos 54123435 17.50 3.00 5.00 17.50 43.00 17/06/1983 94

Elizabete Braz Da Silva Santo 54120089 15.00 6.00 7.00 15.00 43.00 23/06/1981 95

Gerliana Ornelas Do Amaral Milani 54104718 22.50 6.00 4.00 10.00 42.50 08/07/1983 96

Sirlene Rosangela Santos 54110152 15.00 6.00 6.00 15.00 42.00 12/10/1984 97

Renato Anselmo Da Fonseca 54116005 12.50 4.50 7.00 17.50 41.50 01/10/1978 98

Aparecido Da Silva Ribeiro 54115631 10.00 6.00 8.00 17.50 41.50 08/12/1984 99

Erilaine Guns De Araujo 54120104 15.00 3.00 8.00 15.00 41.00 27/05/1991 100

Ana Caroline De Arruda Almeida 54117036 10.00 9.00 7.00 15.00 41.00 21/03/1993 101

Viviane De Sousa Carvalho 54108281 17.50 6.00 5.00 12.50 41.00 30/03/1980 102

Simone Aparecida Pedro Martins 54115780 20.00 3.00 5.00 12.50 40.50 09/10/1978 103

Lucilene Miranda De Sousa 54117277 15.00 6.00 7.00 12.50 40.50 14/08/1967 104

Angélica Niza Da Silva Dos Reis 54117458 12.50 3.00 7.00 17.50 40.00 12/06/1990 105

Xenia Tamires Brasileiro De Moraes 54117412 20.00 1.50 6.00 12.50 40.00 30/07/1995 106

201.2 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - CUIABÁ

NOME Inscrição NOTA FINAL Classificação

Allan Rogério Da Silva Barbosa 54215089 32.50 13.50 9.00 30.00 85.00 25/09/1987 1

Rodolfo De Carvalho Ancheschi 54215290 32.50 10.50 8.00 27.50 78.50 30/04/1986 2

Adriano Pauli 54200421 30.00 12.00 9.00 25.00 76.00 17/10/1979 3

Karise Correia De Lima Crivelli 54209012 30.00 9.00 8.00 27.50 74.50 16/08/1983 4

Saulo Toni Turcato 54203641 30.00 10.50 9.00 25.00 74.50 24/08/1985 5

Paula Tereza Bodnar César De Aguiar 54200435 35.00 7.50 9.00 22.50 74.00 25/01/1968 6

Geyce Martins De Alencar Sousa 54206869 27.50 12.00 9.00 25.00 73.50 29/03/1986 7

Alcineia Aparecida Gabana Queiroz 54212221 30.00 12.00 9.00 22.50 73.50 07/07/1983 8

Mayara Dias Siqueira 54205278 32.50 12.00 9.00 20.00 73.50 01/05/1988 9

Saulo Da Silva Junior 54206277 30.00 7.50 8.00 27.50 73.00 13/09/1991 10

Katia Mayumi Maeda 54204660 27.50 9.00 9.00 27.50 73.00 07/10/1981 11

Helder De Oliveira Caldeira 54214770 32.50 9.00 9.00 22.50 73.00 16/10/1978 12

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Conhecimentos Gerais e

Atualidades

Conhecimentos Específicos

Data de nascimento

Página 4 de 150

Juliete Cristina Hilario Ribeiro 54210769 30.00 6.00 9.00 27.50 72.50 04/08/1989 13

Evelyn Patricia De Arruda Brandalise 54219862 30.00 9.00 8.00 25.00 72.00 30/07/1995 14

Hedsangela Benevides De Souza 54202969 27.50 10.50 8.00 25.00 71.00 14/11/1984 15

Thiago Da Silva Botelho 54210246 27.50 10.50 8.00 25.00 71.00 25/09/1986 16

Luane Da Silva Fernandes 54214327 30.00 10.50 8.00 22.50 71.00 30/12/1993 17

Eduardo Ferraz Pacheco De Castro 54222687 32.50 10.50 8.00 20.00 71.00 31/03/1976 18

Jean Carlos De Noronha 54220931 32.50 10.50 8.00 20.00 71.00 04/12/1980 19

Claudio Henrique Moura Matos 54207450 32.50 10.50 8.00 20.00 71.00 15/02/1993 20

Elvis Carlos Rodrigues Amâncio 54220858 25.00 9.00 9.00 27.50 70.50 07/04/1981 21

Luciane Comossato Marega 54205996 27.50 9.00 9.00 25.00 70.50 05/08/1977 22

Mizael Gomes Pereira 54207817 30.00 9.00 9.00 22.50 70.50 12/01/1983 23

Eliane Rodhden Barbosa 54202465 32.50 9.00 9.00 20.00 70.50 21/12/1981 24

Bruno Augusto Alves 54219257 30.00 13.50 7.00 20.00 70.50 22/08/1989 25

Paulo Ricardo José 54213468 30.00 10.50 7.00 22.50 70.00 26/09/1986 26

Renan Soares De Oliveira 54202295 25.00 13.50 9.00 22.50 70.00 18/02/1991 27

Maria Carolina Nóbrega Vaz Cuiabano 54211622 32.50 10.50 7.00 20.00 70.00 27/10/1989 28

Juciely Ferreira Rosa 54206080 32.50 7.50 7.00 22.50 69.50 20/10/1986 29

Weslley Sebastião Silva 54209817 30.00 10.50 9.00 20.00 69.50 17/08/1994 30

Fabiana Menezes De Carvalho 54216986 25.00 7.50 9.00 27.50 69.00 26/05/1989 31

Camilla Leticia Rodrigues Da Silva 54217848 27.50 7.50 9.00 25.00 69.00 18/04/1986 32

Josiane Da Silva Pedraça 54217703 32.50 6.00 8.00 22.50 69.00 11/02/1985 33

Fernanda Maiara Cortes Senra 54202637 30.00 7.50 9.00 22.50 69.00 13/07/1987 34

Talis Roberto Mariotto 54216985 30.00 10.50 6.00 22.50 69.00 26/03/1989 35

Thais Morais Ribeiro Nascimento 54222381 27.50 9.00 10.00 22.50 69.00 24/02/1992 36

Licellie Freire Fraga 54213809 22.50 10.50 8.00 27.50 68.50 27/01/1991 37

Vivianne Vanne Da Silva Professor 54200116 25.00 10.50 8.00 25.00 68.50 01/07/1988 38

Stefanny Natacha Regis 54217746 32.50 4.50 9.00 22.50 68.50 26/07/1991 39

Valdecy Lopes De Matos 54213381 25.00 12.00 9.00 22.50 68.50 06/10/1973 40

Rogerio Amorim Souza 54214546 25.00 12.00 9.00 22.50 68.50 04/09/1983 41

Joyce Rocha 54207777 32.50 9.00 7.00 20.00 68.50 24/07/1990 42

Neubra Alves Dos Santos 54219690 30.00 6.00 7.00 25.00 68.00 27/02/1986 43

Eliana Cristina Freire Kretli 54218487 27.50 7.50 8.00 25.00 68.00 01/06/1979 44

Daniella Garcez Fernandes Da Hora 54208235 25.00 6.00 9.00 27.50 67.50 18/03/1978 45

Patricia Rodrigues De Lima 54223452 25.00 6.00 9.00 27.50 67.50 21/07/1989 46

Marcianne Cristinne Quixabeira Dos Santos Rosa 54207912 27.50 6.00 9.00 25.00 67.50 17/05/1984 47

Clóvis Vicente Da Silva 54207359 30.00 6.00 9.00 22.50 67.50 15/11/1955 48

Raphael De Arruda Schafer 54222859 30.00 6.00 9.00 22.50 67.50 09/04/1983 49

Jose Da Guia Da Silva Miranda 54205437 27.50 10.50 7.00 22.50 67.50 13/11/1988 50

Edysio Storch Caetano 54214602 25.00 12.00 8.00 22.50 67.50 22/04/1991 51

Fernando Augusto De Campos Silva Nascimento 54222360 30.00 7.50 10.00 20.00 67.50 28/03/1988 52

Paulo Cesar Pinto Da Silva 54204177 27.50 9.00 8.00 22.50 67.00 24/04/1983 53

Keila Renata Pereira De Lima Fontes 54201754 32.50 7.50 7.00 20.00 67.00 28/10/1980 54

Lidia Zounar Leite 54202992 30.00 9.00 8.00 20.00 67.00 25/10/1984 55

Tamara Aguiar Tavares Mascarenhas 54215878 30.00 9.00 8.00 20.00 67.00 30/05/1987 56

Paulo Henrique Souza De Siqueira 54222279 30.00 9.00 8.00 20.00 67.00 03/03/1988 57

Antonio Vicente Rosa Junior 54217497 27.50 10.50 9.00 20.00 67.00 05/03/1988 58

Página 5 de 150

Leyze Grecco 54206034 27.50 6.00 8.00 25.00 66.50 16/03/1976 59

Isabelly De Souza Moraes Costa 54222291 30.00 6.00 8.00 22.50 66.50 06/10/1994 60

Carolina Queiroz Correa 54215766 27.50 7.50 9.00 22.50 66.50 20/03/1979 61

Dione Viero Viana 54207310 25.00 9.00 10.00 22.50 66.50 14/06/1988 62

Joana Oliveira Leite 54212992 25.00 9.00 10.00 22.50 66.50 06/03/1995 63

Fernanda Edilamar Stipp 54201214 27.50 9.00 10.00 20.00 66.50 30/12/1983 64

Jéssica Ferreira De Souza 54201978 27.50 4.50 9.00 25.00 66.00 30/11/1990 65

Claiton Souza Cavalcante 54200772 22.50 12.00 9.00 22.50 66.00 10/08/1976 66

Cassia Patricia Da Costa Aguiar 54201060 30.00 9.00 7.00 20.00 66.00 17/03/1986 67

Hiliara De Oliveira Nascimento 54212001 27.50 10.50 8.00 20.00 66.00 13/02/1986 68

Tiago Dos Anjos Toyoda 54223197 25.00 12.00 9.00 20.00 66.00 25/04/1988 69

André Luiz Machado De Barros 54223601 25.00 12.00 9.00 20.00 66.00 07/10/1988 70

Felipe Almeida Pedroso 54220392 32.50 9.00 7.00 17.50 66.00 06/08/1991 71

Cesar Alves Rodrigues 54204850 27.50 6.00 7.00 25.00 65.50 12/11/1977 72

Rodrigo Cuiabano 54217288 25.00 7.50 8.00 25.00 65.50 24/02/1995 73

Sonise Fatima Almeida Rodrigues 54205998 25.00 9.00 9.00 22.50 65.50 26/06/1987 74

Arthur Felipe Werner Rezende Guimarães 54215005 32.50 6.00 7.00 20.00 65.50 18/01/1996 75

Jéssica Hellen Nascimento Marques Machado 54212367 30.00 7.50 8.00 20.00 65.50 21/04/1991 76

Fernando Antonio Gavioli 54209925 27.50 9.00 9.00 20.00 65.50 21/01/1985 77

Nayara Gomes Evangelista 54202582 27.50 9.00 9.00 20.00 65.50 24/07/1989 78

Feliphe Henrique Do Nascimento Siqueira 54200469 35.00 9.00 9.00 12.50 65.50 16/04/1991 79

Laureane Orro De Campos Xavier Siqueira 54204627 27.50 4.50 8.00 25.00 65.00 28/10/1971 80

Thiago Fernandes Dos Santos 54217510 30.00 4.50 8.00 22.50 65.00 29/08/1985 81

Alex Dias Curvo 54222674 27.50 6.00 9.00 22.50 65.00 25/06/1982 82

Diva De Oliveira Bastos 54222829 30.00 6.00 9.00 20.00 65.00 27/11/1974 83

Denison Antonio Mateus Oliveira 54212587 27.50 10.50 7.00 20.00 65.00 16/11/1980 84

Amanda Bighetti 54216038 30.00 7.50 10.00 17.50 65.00 20/01/1993 85

Fabiane Rodrigues Da Costa 54213488 25.00 9.00 8.00 22.50 64.50 26/05/1975 86

Bruno De Siqueira Costa 54213418 25.00 9.00 8.00 22.50 64.50 14/10/1989 87

Renata Fernandes Lima 54206843 22.50 10.50 9.00 22.50 64.50 19/10/1984 88

Eric Patric Campos Dos Santos 54221921 27.50 9.00 8.00 20.00 64.50 15/07/1986 89

Annielly Da Silva Souza 54205249 27.50 9.00 8.00 20.00 64.50 11/08/1995 90

Lucas Batista Rodrigues 54204275 30.00 10.50 9.00 15.00 64.50 21/03/1988 91

Danielle Fortes De Barros Romao 54208902 22.50 7.50 9.00 25.00 64.00 06/06/1989 92

Gilmar Nunes Torres 54208108 22.50 10.50 6.00 25.00 64.00 11/10/1988 93

Willian Dias Da Silva 54203091 27.50 6.00 8.00 22.50 64.00 11/06/1990 94

Ludimila Barros Cunha 54206672 27.50 6.00 8.00 22.50 64.00 23/08/1990 95

Luciano Padilha Da Silva 54204146 25.00 7.50 9.00 22.50 64.00 11/01/1971 96

Ellen Cristina Alves Marinho 54219890 25.00 10.50 6.00 22.50 64.00 04/03/1976 97

Jean Bernard Soares Da Silva 54218746 25.00 10.50 6.00 22.50 64.00 31/05/1989 98

Ediney De Oliveira Matos 54201894 27.50 7.50 9.00 20.00 64.00 26/10/1966 99

Marcio Pereira Santana 54223145 27.50 7.50 9.00 20.00 64.00 01/10/1978 100

Angela Ap Ferrari Xavier Arruda 54221704 30.00 7.50 9.00 17.50 64.00 07/08/1983 101

Rosiana Antonia De Oliveira 54221890 27.50 9.00 10.00 17.50 64.00 28/01/1987 102

Felipe Eiki Matsumura 54209859 25.00 13.50 8.00 17.50 64.00 18/02/1993 103

Nathalia Vieira Lorentz 54217378 22.50 10.50 8.00 22.50 63.50 21/12/1994 104

Página 6 de 150

Paulo Souza Prado 54223163 27.50 9.00 7.00 20.00 63.50 23/03/1990 105

Marina Conceição De Arruda Monteiro 54208457 25.00 10.50 8.00 20.00 63.50 01/02/1982 106

Juliana Oliveira Moura 54204620 25.00 10.50 8.00 20.00 63.50 07/03/1984 107

Scnner Da Silva Miranda 54203420 25.00 10.50 8.00 20.00 63.50 29/07/1988 108

Luis Fernando Leitte 54223454 27.50 10.50 8.00 17.50 63.50 15/10/1993 109

Marcel Lopes Da Costa Ribeiro 54221913 27.50 10.50 8.00 17.50 63.50 10/03/1994 110

Lamack Ferraz Alves Costa 54213516 32.50 6.00 10.00 15.00 63.50 02/02/1995 111

Roberto Da Silva Ricardo 54209100 27.50 12.00 9.00 15.00 63.50 19/12/1985 112

Jairo Pereira De Souza 54204223 22.50 7.50 8.00 25.00 63.00 17/06/1976 113

Martha Ribeiro Ens 54208282 22.50 7.50 8.00 25.00 63.00 12/10/1982 114

Alexsander Lima Dos Santos 54214020 25.00 7.50 8.00 22.50 63.00 17/06/1984 115

Flávia Moreira Santos 54207443 25.00 7.50 8.00 22.50 63.00 08/08/1986 116

Eliane Mocker 54202723 22.50 9.00 9.00 22.50 63.00 10/06/1971 117

Debora Victorio Francisco 54213107 22.50 9.00 9.00 22.50 63.00 26/11/1988 118

Adalgisa Isabel Cardozo De Assunção 54206902 27.50 7.50 8.00 20.00 63.00 30/01/1981 119

Adriana Morera Royo 54218954 27.50 7.50 8.00 20.00 63.00 07/06/1987 120

Maykon Perin Dos Reis 54209746 25.00 9.00 9.00 20.00 63.00 06/02/1990 121

Kênia Alves Campos 54220457 22.50 10.50 10.00 20.00 63.00 04/12/1988 122

Juliano Brito Bueno 54200600 30.00 7.50 8.00 17.50 63.00 17/11/1972 123

Marcos Vinicius Gomes De Cerqueira Caldas 54220937 30.00 7.50 8.00 17.50 63.00 24/03/1992 124

Margarete Emiko Tago 54216975 32.50 7.50 8.00 15.00 63.00 20/05/1966 125

Elinei França Dos Santos 54218052 20.00 6.00 9.00 27.50 62.50 05/04/1961 126

Aline Mayara Da Fonseca 54206629 22.50 6.00 9.00 25.00 62.50 05/12/1986 127

Diego De Almeida Gomes 54205802 22.50 6.00 9.00 25.00 62.50 12/03/1990 128

Thiago Carlos Martins Ferreira 54210167 25.00 6.00 9.00 22.50 62.50 20/03/1984 129

Thomas Santos Correa 54211377 25.00 9.00 6.00 22.50 62.50 12/10/1989 130

