62
ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU Rua Vânio Ghellere, 64 Centro - Fone (45) 3565-8100 Fax (45) 3565-8110 CEP 85877-000 São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50 site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected] Página 1 de 62 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 Edital n.º 16/2018 O Prefeito de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2017, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 150/2017, resolve, TORNAR PÚBLICO 1º - A divulgação das notas da prova escrita dos candidatos ao Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal. A convocação dos candidatos ao cargo de MOTORISTA, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia e CNH. 2.1 - Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo ônibus. Os candidatos deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH categoria D ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. A convocação dos candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia e CNH. 3.1 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas serão avaliados operando pá-carregadeira, retroescavadeira e motoniveladora, devendo o candidato operar as 03 (três) máquinas. Os candidatos deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH categoria C ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. A convocação dos candidatos ao cargo de COZINHEIRA, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer na UNIGUAÇU, União de Ensino Superior do Iguaçu, Rua Valentim Celeste Palavro, 1501, São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, portando documento oficial com fotografia. A convocação dos candidatos aos cargos de ELETRICISTA PREDIAL e ELETRICISTA DE VEÍCULOS, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 13 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia. 6º - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova portando documento oficial com fotografia. Após o horário estabelecido nos itens anteriores não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, bem como sua realização, sendo o mesmo considerado desclassificado do Concurso Público. A convocação dos candidatos aos cargos de Professor 20 horas (Séries Iniciais) e Professor 40 horas (Educação Infantil) , classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO, a ser realizada no dia 21 e 22 de julho de 2018, conforme cronograma presente no anexo I deste Edital, devendo o candidato comparecer na UNIGUAÇU, União de Ensino Superior do Iguaçu, Rua Valentim Celeste Palavro, 1501, São Miguel do Iguaçu, PR, portando documento oficial com fotografia. 8º - A convocação dos candidatos aos cargos de Professor 20 horas (Séries Iniciais) e Professor 40 horas (Educação Infantil) , , classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA DE TÍTULOS, mediante as seguintes condições:

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

  • Upload
    votuyen

  • View
    293

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110

CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50

site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Página 1 de 62

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

Edital n.º 16/2018

O Prefeito de São Miguel do Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital nº 01/2017, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria nº 150/2017, resolve,

TORNAR PÚBLICO 1º - A divulgação das notas da prova escrita dos candidatos ao Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

2º – A convocação dos candidatos ao cargo de MOTORISTA, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia e CNH. 2.1 - Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo ônibus. Os candidatos deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH categoria D ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria.

3º – A convocação dos candidatos ao cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia e CNH.

3.1 - Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas serão avaliados operando pá-carregadeira, retroescavadeira e motoniveladora, devendo o candidato operar as 03 (três) máquinas. Os candidatos deverão apresentar, no ato da realização da prova prática, CNH categoria C ou superior, em plena validade, sob pena de eliminação deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de categoria. 4º – A convocação dos candidatos ao cargo de COZINHEIRA, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer na UNIGUAÇU, União de Ensino Superior do Iguaçu, Rua Valentim Celeste Palavro, 1501, São Miguel do Iguaçu, PR, às 08 horas, portando documento oficial com fotografia.

5º – A convocação dos candidatos aos cargos de ELETRICISTA PREDIAL e ELETRICISTA DE VEÍCULOS, classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA PRÁTICA, a ser realizada no dia 21 de julho de 2018, devendo o candidato comparecer em frente a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, PR, às 13 horas, para o deslocamento ao local da prova prática, portando documento oficial com fotografia.

6º - Os candidatos deverão comparecer ao local da prova portando documento oficial com fotografia. Após o horário estabelecido nos itens anteriores não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos ao local da prova, bem como sua realização, sendo o mesmo considerado desclassificado do Concurso Público.

7º – A convocação dos candidatos aos cargos de Professor 20 horas (Séries Iniciais) e Professor 40 horas (Educação Infantil), classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO, a ser realizada no dia 21 e 22 de julho de 2018, conforme cronograma presente no anexo I deste Edital, devendo o candidato comparecer na UNIGUAÇU, União de Ensino Superior do Iguaçu, Rua Valentim Celeste Palavro, 1501, São Miguel do Iguaçu, PR, portando documento oficial com fotografia.

8º - A convocação dos candidatos aos cargos de Professor 20 horas (Séries Iniciais) e Professor 40 horas (Educação Infantil), , classificados na prova escrita, conforme item 8 do Edital nº 01/2017, para a realização da PROVA DE TÍTULOS, mediante as seguintes condições:

Page 2: ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110

CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50

site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Página 2 de 62

8.1 - Os candidatos deverão apresentar no dia e horário da Prova de Desempenho Didático, seus títulos acadêmicos, conforme quadro de avaliação de títulos, presente no item 8.5.7 do Edital nº 01/2017. 8.2 - Os títulos acadêmicos deverão ser entregue na sala de coordenação das provas, no dia marcado para Prova de Desempenho Didático, os quais serão encaminhados à banca constituída com a finalidade de avaliar os títulos. 8.3 - O candidato deverá guardar consigo o protocolo de entrega para fins de comprovação em eventual necessidade. 8.4 - A apresentação dos títulos se dará por fotocópia autenticada em cartório, não podendo apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 9º - Relação nominal dos candidatos com sua respectiva nota na prova escrita, conforme segue:

ADVOGADO

INSC. NOME D.NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

013732 AMANDA PAULA NUNES ORTIZ 06/05/1993 18,00 18,00 12,00 36,00 84,00 Classif.

021236 FABRICIO DE FAVERI 01/01/1982 14,00 20,00 12,00 28,00 74,00 Classif.

015868 CARLOS CORNELIO OLIVI 03/07/1982 10,00 16,00 18,00 28,00 72,00 Classif.

012039 VAGNER DE OLIVEIRA 30/05/1975 12,00 16,00 14,00 28,00 70,00 Classif.

013602 FRANCIELLE APARECIDA LAVAGNOLI 28/10/1985 14,00 20,00 12,00 24,00 70,00 Classif.

020106 ROBER MAZZUCHETTI 15/11/1973 12,00 12,00 8,00 36,00 68,00 Classif.

015688 GUILHERME FERNANDO ADAM BECHLIN 20/09/1995 12,00 20,00 14,00 20,00 66,00 Classif.

020070 ISABELA APARECIDA BONONI 20/06/1979 18,00 12,00 6,00 28,00 64,00 Classif.

018766 MAURICIO JUNIOR BOHNERT 20/04/1990 10,00 18,00 8,00 28,00 64,00 Classif.

018343 KASSIA POERSCH 17/06/1994 6,00 16,00 14,00 28,00 64,00 Classif.

020935 AMAURI GARCIA MIRANDA 13/08/1962 10,00 18,00 12,00 24,00 64,00 Classif.

012477 MIRIAN MITIE ONO 27/09/1991 14,00 14,00 10,00 24,00 62,00 Classif.

017904 LUIZ NEI DA SILVA 18/10/1963 8,00 10,00 14,00 28,00 60,00 Classif.

011979 LEANDRO NANDI CARVALHO 23/02/1993 8,00 14,00 8,00 28,00 58,00 Classif.

015049 EVELIN PAVELSKI 15/09/1978 16,00 4,00 14,00 24,00 58,00 Classif.

015379 CLAUDETE VOLKMER FRETES 27/09/1994 14,00 10,00 10,00 24,00 58,00 Classif.

020443 CAMILA TOCHETO AZEREDO 14/05/1994 14,00 8,00 6,00 20,00 48,00 Descl.

011988 NATALIA GHELLERE GARCIA MIRANDA 14/01/1989 4,00 18,00 6,00 20,00 48,00 Descl.

019259 PATRICK OLIVEIRA SALBEGO 01/03/1992 10,00 16,00 14,00 8,00 48,00 Descl.

013524 FRANCIELE BERNARDI WIEST 11/07/1992 12,00 16,00 2,00 16,00 46,00 Descl.

017575 SANDRO MARCON 08/04/1966 6,00 12,00 12,00 12,00 42,00 Descl.

021089 RAFAEL SAVARIS GHELLERE 31/07/1978 6,00 16,00 2,00 8,00 32,00 Descl.

012529 ANA CAROLINA PISARRO 22/06/1993 Aus. Descl.

013951 ANGELA DE LARA JOVIATTI 07/03/1974 Aus. Descl.

016360 CAROLINI FERREIRA LEANDRO 08/03/1985 Aus. Descl.

016851 DAIR RODRIGO DE SOUZA 20/05/1986 Aus. Descl.

012505 DALILA SANTANA SANCHES 07/06/1991 Aus. Descl.

020156 DANYARA MENDES LAZZARINI 04/07/1986 Aus. Descl.

020948 DERLANE ISABEL CAMILLO ARNAUTS 21/07/1980 Aus. Descl.

012461 DIANA FUCHS GARCIA 19/03/1990 Aus. Descl.

012112 DIANA VIEIRA DE LIMA SOUZA 03/05/1975 Aus. Descl.

013263 DIEGO LEZME DE ARAUJO 03/10/1994 Aus. Descl.

019669 DIEGO MALAVAZI JEROMINE 27/07/1991 Aus. Descl.

018950 DOUGLAS JOSE ARAUJO DE MENEZES 08/03/1980 Aus. Descl.

017566 EDUARDO LOCATELLI FRANCO 25/02/1981 Aus. Descl.

013529 ELIVELTON DOS SANTOS 03/02/1992 Aus. Descl.

015425 ELLAN RIBEIRO DOS SANTOS 22/05/1989 Aus. Descl.

013070 EMILLE ROBERTA CIGERZA CENTENO 24/08/1993 Aus. Descl.

017397 EMILY MENDES VIEIRA 09/06/1995 Aus. Descl.

Page 3: ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110

CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50

site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Página 3 de 62

020950 ERCI BALDISSERA JUNIOR 26/04/1991 Aus. Descl.

019123 FRANKLYN EMMANUEL PONTES DE ANDRADE 01/10/1994 Aus. Descl.

021438 GERALDO VILSON RAICIK JUNIOR 18/07/1987 Aus. Descl.

017664 GIOVANA RAMOS FIORENTIN 20/11/1993 Aus. Descl.

016105 HUMBERTO DE PAULA PEIXOTO 14/09/1978 Aus. Descl.

018459 JEFFERSON LUIZ FAVERO SELBACH 17/05/1987 Aus. Descl.

021078 JOAO PAULO CARDOSO DA SILVA BERNARDI 12/03/1994 Aus. Descl.

021071 JOSE GUILHERME SOARES 28/06/1991 Aus. Descl.

020194 JOSEANE AMARAL AGUINELI 18/06/1986 Aus. Descl.

012978 LETICIA DA ROSA DE ALMEIDA RAMOS 11/05/1992 Aus. Descl.

015047 LISIANE GUERIN DA ROCHA 31/05/1987 Aus. Descl.

019224 LIZANDRA BEZERRA DA SILVA SANTOS 21/03/1988 Aus. Descl.

016189 LOUISE FERNANDA DE OLIVEIRA REIS CECCHIN 06/08/1988 Aus. Descl.

014876 LUCAS PEDRON 17/08/1992 Aus. Descl.

018327 LUCIANA RAFAELA DA COSTA JARDIM 21/01/1992 Aus. Descl.

018185 LUILSON FELIPE GONACALVES 25/11/1981 Aus. Descl.

018164 MARCY BORTOLANZA RUPPENTHAL 16/09/1991 Aus. Descl.

020372 MARIA EDUARDA MORGAN 15/06/1994 Aus. Descl.

015886 MAURI PADILHA 01/11/1969 Aus. Descl.

013989 MAYLU LARESSA PUHL DA ROSA 04/08/1993 Aus. Descl.

013437 NORBERTO LUIZ ALTISSIMO 11/02/1983 Aus. Descl.

016674 RAFAEL SILVEIRA LOPES 19/08/1988 Aus. Descl.

021605 RAQUEL MAFFEI 24/03/1977 Aus. Descl.

020766 RODRIGO SPESSATTO 22/01/1980 Aus. Descl.

016799 SIMONE ROCHA 02/08/1972 Aus. Descl.

012083 THAIS WELTER 24/09/1994 Aus. Descl.

020997 VANIA CRISTINA RIBAS RACHID 01/08/1981 Aus. Descl.

019741 WILLIAN COCO GUIMARAES 27/06/1991 Aus. Descl.

017913 YAN VITCOSKI 19/09/1995 Aus. Descl.

ARQUITETO

INSC. NOME D.NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

011866 MONICA LUPGES DUTRA 01/03/1989 16,00 20,00 8,00 24,00 68,00 Classif.

013172 YVES MOURA DE MORAES 04/03/1984 6,00 20,00 12,00 24,00 62,00 Classif.

012581 THAIS FERNANDA DELA JUSTINA 09/07/1993 12,00 16,00 10,00 20,00 58,00 Classif.

016453 THAIS KELY PESSIN 07/07/1993 12,00 14,00 10,00 20,00 56,00 Classif.

013735 MAICON WILSON ALENCAR DOS SANTOS 09/10/1991 8,00 20,00 10,00 16,00 54,00 Classif.

017103 ALEXSANDRA URSULA GATELLI 30/08/1991 12,00 10,00 6,00 24,00 52,00 Classif.

015019 RHAIZA STELLA MEURER 10/01/1994 10,00 14,00 4,00 24,00 52,00 Classif.

021139 ALESSANDRA MIRANDA DOS SANTOS 26/08/1993 10,00 8,00 4,00 28,00 50,00 Classif.

021074 MARYELLE JULIA BOHNERT 23/06/1995 6,00 14,00 6,00 24,00 50,00 Classif.

021596 EDUARDO PASINI 29/01/1996 14,00 20,00 6,00 8,00 48,00 Descl.

012525 ANDRIELLI NIERO 23/07/1995 14,00 14,00 2,00 16,00 46,00 Descl.

017717 JENIFFER LUANA ROSA 22/11/1994 10,00 12,00 8,00 16,00 46,00 Descl.

012220 SUELLEN DAYANE SEVERIANO LEITE 27/10/1992 12,00 18,00 4,00 12,00 46,00 Descl.

013369 ODACIR TRINDADE 22/04/1986 6,00 14,00 4,00 20,00 44,00 Descl.

020476 ALESSANDRO FARIAS 16/05/1992 6,00 14,00 8,00 16,00 44,00 Descl.

020514 HALINNE FELISBERTO 26/10/1989 8,00 16,00 4,00 8,00 36,00 Descl.

017843 TIAGO LUIZ KOECHE 01/08/1984 6,00 14,00 8,00 8,00 36,00 Descl.

013425 SIDNARA HIRT 26/12/1993 8,00 16,00 8,00 4,00 36,00 Descl.

021593 MAYARA VON DENTZ 21/08/1995 4,00 10,00 4,00 16,00 34,00 Descl.

020300 LUCINEA DE FATIMA BORCUCA 27/09/1982 6,00 6,00 10,00 12,00 34,00 Descl.

020183 JESSICA FERNANDA RODRGUES 14/01/1992 8,00 14,00 4,00 8,00 34,00 Descl.

014106 JESSICA GRANDI 28/10/1991 10,00 6,00 8,00 8,00 32,00 Descl.

015537 ANDRESSA TROGELLO 16/05/1993 Aus. Descl.

Page 4: ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110

CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50

site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Página 4 de 62

020956 ANDRIELI APARECIDA TAVARES 06/04/1995 Aus. Descl.

021620 AUGUSTO ROSSI 10/02/1996 Aus. Descl.

013577 BRUNA BIANCHI 14/09/1991 Aus. Descl.

018356 BRUNO RAFAEL SUNTI 04/01/1995 Aus. Descl.

012010 CLEITON LUCIANO KAISER 25/05/1993 Aus. Descl.

021016 CRISTIANE DOS SANTOS SILVA 03/07/1985 Aus. Descl.

012771 DENISE MARTINHAGO 28/06/1994 Aus. Descl.

017056 EDIANDRO MATEUS BESSEGATTO 30/05/1992 Aus. Descl.

020855 EDIMAR VERONA 08/05/1991 Aus. Descl.

012488 EVERTON AUGUSTO GRIEBELER 20/07/1991 Aus. Descl.

016411 FERNANDA LUIZA SIEGA 17/09/1992 Aus. Descl.

018128 GABRIELA OLYMPIO AZOLINI 06/08/1990 Aus. Descl.

018174 GABRIELA VENDRAME KUHNE 27/11/1993 Aus. Descl.

021215 HELOISA SOARES 14/04/1995 Aus. Descl.

013931 JHONNY FERNANDES PEREIRA RODRIGUES 11/05/1985 Aus. Descl.

017698 JULIA GRANZOTTO BORGES TEIXEIRA 22/12/1995 Aus. Descl.

019375 JULIANA CRISTINA TEL 28/08/1995 Aus. Descl.

017210 JULIO CEZAR BURTET 12/06/1991 Aus. Descl.

019693 KELLY FERNANDA VEBER 23/02/1992 Aus. Descl.

017201 LETICIA DE MELO MARCHI 24/06/1992 Aus. Descl.

012970 LIARA DOS SANTOS ANDRADE 04/11/1992 Aus. Descl.

013834 LUCINEIA MARIA RAMOS 08/12/1993 Aus. Descl.

021313 MALUZA SPANIOL 14/01/1994 Aus. Descl.

013103 MARIA EQUITERIA CAMILO 20/01/1968 Aus. Descl.

013675 MARIELE CHIELE DECEZERE 18/09/1995 Aus. Descl.

017932 MATHEUS COSTA DE AVILA 24/03/1987 Aus. Descl.

013473 PAMELLA FISCHER ZORZI 28/06/1996 Aus. Descl.

021598 PRISCILA TORSANI ZAGUETO 16/01/1995 Aus. Descl.

019717 RAFAELA AUGUSTA FERREIRA PEQUITO 03/09/1990 Aus. Descl.

013066 ROSSANO REICHERT HESPER 06/01/1989 Aus. Descl.

021617 SILVIO MONTANARI PRYJMAK 27/05/1995 Aus. Descl.

021061 TATIANE CRISTINA VARONI KOLLEMBERG 26/04/1983 Aus. Descl.

020569 VICTOR RENATO MIRANDA CAPRIOLI 14/05/1993 Aus. Descl.

ASSISTENTE SOCIAL

INSC. NOME D.NASC. LP MAT CG CE PE CLASSIF.

014479 MARIA APARECIDA DE SOUZA 24/05/1970 12,00 10,00 8,00 36,00 66,00 Classif.

021377 LAIRCE MARIA RIPPEL 13/01/1981 12,00 16,00 10,00 28,00 66,00 Classif.

018690 MARCIELE ALICE TONN ELSENBACH 20/11/1981 10,00 16,00 12,00 28,00 66,00 Classif.

017583 SONIA DOS SANTOS 14/11/1974 14,00 18,00 8,00 20,00 60,00 Classif.

014043 VIRGINIA APARECIDA MANICARDI 14/01/1953 10,00 8,00 8,00 32,00 58,00 Classif.

021301 SILVANA SOARES DOS REIS 17/05/1980 10,00 10,00 6,00 32,00 58,00 Classif.

016749 ROZELI SANTOS CARDOSO 15/01/1990 6,00 10,00 8,00 32,00 56,00 Classif.

017435 LILIAN BALLER 07/01/1989 14,00 6,00 6,00 28,00 54,00 Classif.

016738 ANA LUCIA DOURADO 04/08/1995 12,00 10,00 4,00 28,00 54,00 Classif.

021342 VILIANE MADALENA NUNES HAUBERT 28/12/1988 10,00 8,00 8,00 28,00 54,00 Classif.

015550 FILIPE SILVA NERI 11/02/1991 10,00 14,00 6,00 24,00 54,00 Classif.

012058 ANA LUCIA RABAIOLLI 21/03/1976 10,00 14,00 10,00 20,00 54,00 Classif.

021513 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA 21/08/1980 6,00 10,00 8,00 28,00 52,00 Classif.

015360 KARLA RAYANE STEINHOFEL 27/01/1997 10,00 10,00 8,00 24,00 52,00 Classif.

019593 JOSIANE MARCELA ANDRADE SILVA 08/05/1985 8,00 12,00 8,00 24,00 52,00 Classif.

016689 MARIA LUIZA DE MORAIS PANIZZON 01/11/1995 8,00 8,00 6,00 28,00 50,00 Classif.

013096 ADRIANA COSTA CARRER 30/06/1979 8,00 8,00 10,00 24,00 50,00 Classif.

015540 LEONARDO LUCAS DA SILVA DE SOUSA 02/06/1994 14,00 6,00 10,00 20,00 50,00 Classif.

019614 LUCIR BARBOSA DE OLIVEIRA BARBIERO 16/04/1966 14,00 12,00 8,00 16,00 50,00 Classif.

Page 5: ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇUº-16... · 021438 geraldo vilson raicik junior 18/07/1987 aus. descl. 017664 giovana ramos fiorentin 20/11/1993 aus. descl

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU

Rua Vânio Ghellere, 64 – Centro - Fone (45) 3565-8100 – Fax (45) 3565-8110

CEP 85877-000 – São Miguel do Iguaçu - Paraná- CNPJ 76.206.499/0001-50

site: www.saomiguel.pr.gov.br - e-mail: [email protected]

Página 5 de 62

015004 TASSIANY SANTIAGO DE OLIVEIRA 04/11/1997 12,00 16,00 6,00 16,00 50,00 Classif.

019205 SUZINEIDE GANDOLFI 31/08/1983 10,00 4,00 10,00 24,00 48,00 Descl.

021503 JOSIANE MEDEIROS DA SILVA ZATTA 02/05/1985 8,00 10,00 6,00 24,00 48,00 Descl.

014861 JOSIANE BEZERRA CEZARETO 17/03/1979 14,00 8,00 10,00 16,00 48,00 Descl.

013115 ALICE FOLLMANN 26/06/1964 12,00 12,00 8,00 16,00 48,00 Descl.

012627 ANDREIA BLAUTH 25/02/1982 8,00 10,00 8,00 20,00 46,00 Descl.

019963 LINDAURA APARECIDA VIERA MEDEIROS 09/10/1965 6,00 2,00 10,00 24,00 42,00 Descl.

014070 NEILA MARIA BRASIL DE ANDRADE 17/02/1979 6,00 6,00 4,00 24,00 40,00 Descl.

017665 VALDETE DE OLIVEIRA 07/10/1971 4,00 6,00 6,00 24,00 40,00 Descl.

017232 TATIANA MARLI DE AZEREDO 10/06/1985 12,00 4,00 4,00 20,00 40,00 Descl.

019852 KAREN PRISCILA DOS SANTOS LOURES OLIVEIRA 04/01/1985 8,00 6,00 6,00 20,00 40,00 Descl.

016793 FLAVIA SABRINA DE OLIVEIRA 30/07/1980 6,00 8,00 6,00 20,00 40,00 Descl.

021538 ANDREA FILOMENA BEKOV 05/12/1976 8,00 12,00 4,00 16,00 40,00 Descl.

013340 LILIAN MARIELI JEZIORNY 27/06/1987 6,00 4,00 4,00 24,00 38,00 Descl.

012091 ELISANGELA GLANER DE MOURA VALENTE 14/02/1979 4,00 4,00 10,00 20,00 38,00 Descl.

013047 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA 11/09/1994 10,00 2,00 4,00 20,00 36,00 Descl.

013024 SIRLEI LAVEZZO SANDOVAL 09/11/1982 18,00 4,00 2,00 12,00 36,00 Descl.

011821 ALEXANDRA ROSSO DO NASCIMENTO 12/09/1984 6,00 0,00 6,00 12,00 24,00 Descl.

020449 SIRLEI BARBIERO SPERFELD 01/07/1967 4,00 2,00 6,00 8,00 20,00 Descl.

017953 CRISTIANE PERIUS 01/11/1977 2,00 4,00 4,00 8,00 18,00 Descl.

013016 ADRIANA LOUREIRO SAMPAIO 07/12/1979 Aus. Descl.

014442 ALAIANA CARINA DE MEDEIROS 09/09/1989 Aus. Descl.

012512 ALEXIA STEFANI BACOVICZ 25/02/1993 Aus. Descl.

012325 AMANDA FREITAS SANTOS 18/10/1994 Aus. Descl.

012636 ANA ANGELICA DE SOUZA 09/07/1982 Aus. Descl.

013605 ANA LAURA COELHO DA SILVA HECK 12/03/1992 Aus. Descl.

