127
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 29/05/2014 REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Página 1 de 127 AGENTE DE TRIBUTOS Nome Inscrição PORT LEG CONH Resultado ABEL HERNANDEZ LUSTOZA 2159 9,00 7,50 35,00 51,50 ADRIANA DE LEMOS MUNSBERG 1459 9,00 9,00 20,00 38,00 R ALESSANDRA MACEDO RADMANN 7763 4,50 7,50 27,50 39,50 R ALEX LEONEL HARTWIG 14083 12,00 7,50 25,00 44,50 ALINE RADTKE PEREIRA 12427 12,00 6,00 30,00 48,00 ALINE RIBEIRO HERES 18652 7,50 4,50 20,00 32,00 R ALINE SIMON NUNES DUARTE 17276 13,50 9,00 40,00 62,50 ALISSON PEREIRA ROCHA 17505 7,50 9,00 15,00 31,50 R ANA HELENA MARQUES DI PRIMIO 12006 10,50 10,50 20,00 41,00 ANA PAULA LANGORT DA LUZ 5640 10,50 10,50 10,00 31,00 R ANA PAULA TAVARES RAPETTO 14792 13,50 13,50 40,00 67,00 ANDREA IOST DE FREITAS 18743 9,00 4,50 22,50 36,00 R ANDREIA BORGES AYRES 16439 7,50 9,00 17,50 34,00 R ANDREIA DA ROSA CANTARELLI 1369 15,00 10,50 25,00 50,50 ANGELA MARIA SIGNORINI HARDTKE 5284 9,00 7,50 20,00 36,50 R ANTONIO RUY FERRER GOGIA 14231 7,50 12,00 27,50 47,00 ARTUR FIORDEMONTE BARBIERI 11746 9,00 7,50 22,50 39,00 R AUGUSTO DAME DE OLIVEIRA 12010 15,00 10,50 32,50 58,00 BARBARA GABRIELA GRANADA YUNES 4605 4,50 9,00 25,00 38,50 R BEATRIZ DIAS ISLABAO 6209 12,00 9,00 20,00 41,00 BEATRIZ SILVEIRA BERNARDI 18435 9,00 7,50 27,50 44,00 BETANIA VASCONCELOS SOARES 17821 9,00 6,00 20,00 35,00 R BRUNO GONCALVES LEMOS 8507 13,50 10,50 35,00 59,00 CAMILA FARIAS FERREIRA 1902 10,50 12,00 35,00 57,50 CAMILA GOBBI 11127 10,50 9,00 32,50 52,00 CARLA GRIMM BERWALDT 18512 10,50 6,00 27,50 44,00 CARLA REGINA SIGNORINI MARTINS 12701 7,50 10,50 27,50 45,50 CARLOS HENRIQUE MELLO COSTA 3704 10,50 10,50 25,00 46,00 CAROLINA CORVELO SPANAVELLO DE CASTRO 7927 10,50 10,50 22,50 43,50 CAROLINA LUCHE ATHAIDE 7846 9,00 10,50 20,00 39,50 R CAROLINA MACHADO KROLOW 14776 10,50 10,50 22,50 43,50 CAROLINA RAPETTO TRAUTMANN 17559 7,50 7,50 17,50 32,50 R CAROLINA XAVIER ANDRADE 1977 10,50 6,00 22,50 39,00 R CAROLINE DE LIMA SALUM BRIGNOL 12381 13,50 10,50 30,00 54,00 CAROLINE TRENNEPOHL DA SILVA 8979 7,50 15,00 35,00 57,50 CECILIA LETTNINN TORRES 2053 10,50 10,50 35,00 56,00 CHRISTIANE UALT FONSECA 2097 6,00 7,50 42,50 56,00 CHRISTOPHER SPIERING KAUFMANN 940 12,00 10,50 37,50 60,00 CLAUDIO JADIR BORBA LEMES 875 10,50 7,50 27,50 45,50 CLEBER VARGAS ISLABAO 3827 10,50 10,50 32,50 53,50 CRISTIANE CARDOZO PADILHA 2391 10,50 9,00 25,00 44,50 DANIELA CASTRO MAINO 4699 9,00 10,50 42,50 62,00 DANIELA SANTOS DE FREITAS 12767 10,50 10,50 25,00 46,00 DANIELLE FIRME ALVES 5903 7,50 6,00 22,50 36,00 R DEBORA OLIVEIRA VAZ DA SILVA 2748 3,00 7,50 22,50 33,00 R DENISE PETROLINO CARVALHO 17039 7,50 9,00 25,00 41,50 DIEGO CARDOSO GRESSLER 6001 10,50 10,50 22,50 43,50 DIEGO MELO 6813 6,00 9,00 22,50 37,50 R DIEISON BROCHADO AFONSO 8240 10,50 9,00 27,50 47,00 EDENILSON GERBAUDE KRUGER 17816 9,00 9,00 35,00 53,00 EDSON AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS 5089 6,00 10,50 22,50 39,00 R EDUARDO DA SILVA GOULART 6733 6,00 9,00 25,00 40,00 ELDO VALMI AIRES PAGEL 14291 4,50 3,00 17,50 25,00 R ELISANGELA MOLINA REDMER 734 12,00 15,00 27,50 54,50 ELISSANDRA NORNBERG SCHEUNEMANN 8325 7,50 7,50 22,50 37,50 R ERIKA DA SILVA DOMINGUES 12981 13,50 7,50 37,50 58,50 EVERTON ANDRE LUCARDO BORGES 8495 6,00 9,00 22,50 37,50 R FABIO BRESCOVIT PINTO 17454 9,00 7,50 37,50 54,00 FELIPE DA ROSA 6162 13,50 7,50 25,00 46,00 FELIPE GASPARY GOMEZ 13294 7,50 7,50 30,00 45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE · PDF filealisson pereira rocha 17505 7,50 9,00 15,00 31,50 r ana helena marques di primio 12006 10,50 10,50 20,00 41,00 ana paula

Embed Size (px)

Citation preview

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 – 29/05/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 1 de 127

AGENTE DE TRIBUTOS

Nome Inscrição PORT LEG CONH Resultado

ABEL HERNANDEZ LUSTOZA 2159 9,00 7,50 35,00 51,50

ADRIANA DE LEMOS MUNSBERG 1459 9,00 9,00 20,00 38,00 R

ALESSANDRA MACEDO RADMANN 7763 4,50 7,50 27,50 39,50 R

ALEX LEONEL HARTWIG 14083 12,00 7,50 25,00 44,50

ALINE RADTKE PEREIRA 12427 12,00 6,00 30,00 48,00

ALINE RIBEIRO HERES 18652 7,50 4,50 20,00 32,00 R

ALINE SIMON NUNES DUARTE 17276 13,50 9,00 40,00 62,50

ALISSON PEREIRA ROCHA 17505 7,50 9,00 15,00 31,50 R

ANA HELENA MARQUES DI PRIMIO 12006 10,50 10,50 20,00 41,00

ANA PAULA LANGORT DA LUZ 5640 10,50 10,50 10,00 31,00 R

ANA PAULA TAVARES RAPETTO 14792 13,50 13,50 40,00 67,00

ANDREA IOST DE FREITAS 18743 9,00 4,50 22,50 36,00 R

ANDREIA BORGES AYRES 16439 7,50 9,00 17,50 34,00 R

ANDREIA DA ROSA CANTARELLI 1369 15,00 10,50 25,00 50,50

ANGELA MARIA SIGNORINI HARDTKE 5284 9,00 7,50 20,00 36,50 R

ANTONIO RUY FERRER GOGIA 14231 7,50 12,00 27,50 47,00

ARTUR FIORDEMONTE BARBIERI 11746 9,00 7,50 22,50 39,00 R

AUGUSTO DAME DE OLIVEIRA 12010 15,00 10,50 32,50 58,00

BARBARA GABRIELA GRANADA YUNES 4605 4,50 9,00 25,00 38,50 R

BEATRIZ DIAS ISLABAO 6209 12,00 9,00 20,00 41,00

BEATRIZ SILVEIRA BERNARDI 18435 9,00 7,50 27,50 44,00

BETANIA VASCONCELOS SOARES 17821 9,00 6,00 20,00 35,00 R

BRUNO GONCALVES LEMOS 8507 13,50 10,50 35,00 59,00

CAMILA FARIAS FERREIRA 1902 10,50 12,00 35,00 57,50

CAMILA GOBBI 11127 10,50 9,00 32,50 52,00

CARLA GRIMM BERWALDT 18512 10,50 6,00 27,50 44,00

CARLA REGINA SIGNORINI MARTINS 12701 7,50 10,50 27,50 45,50

CARLOS HENRIQUE MELLO COSTA 3704 10,50 10,50 25,00 46,00

CAROLINA CORVELO SPANAVELLO DE CASTRO 7927 10,50 10,50 22,50 43,50

CAROLINA LUCHE ATHAIDE 7846 9,00 10,50 20,00 39,50 R

CAROLINA MACHADO KROLOW 14776 10,50 10,50 22,50 43,50

CAROLINA RAPETTO TRAUTMANN 17559 7,50 7,50 17,50 32,50 R

CAROLINA XAVIER ANDRADE 1977 10,50 6,00 22,50 39,00 R

CAROLINE DE LIMA SALUM BRIGNOL 12381 13,50 10,50 30,00 54,00

CAROLINE TRENNEPOHL DA SILVA 8979 7,50 15,00 35,00 57,50

CECILIA LETTNINN TORRES 2053 10,50 10,50 35,00 56,00

CHRISTIANE UALT FONSECA 2097 6,00 7,50 42,50 56,00

CHRISTOPHER SPIERING KAUFMANN 940 12,00 10,50 37,50 60,00

CLAUDIO JADIR BORBA LEMES 875 10,50 7,50 27,50 45,50

CLEBER VARGAS ISLABAO 3827 10,50 10,50 32,50 53,50

CRISTIANE CARDOZO PADILHA 2391 10,50 9,00 25,00 44,50

DANIELA CASTRO MAINO 4699 9,00 10,50 42,50 62,00

DANIELA SANTOS DE FREITAS 12767 10,50 10,50 25,00 46,00

DANIELLE FIRME ALVES 5903 7,50 6,00 22,50 36,00 R

DEBORA OLIVEIRA VAZ DA SILVA 2748 3,00 7,50 22,50 33,00 R

DENISE PETROLINO CARVALHO 17039 7,50 9,00 25,00 41,50

DIEGO CARDOSO GRESSLER 6001 10,50 10,50 22,50 43,50

DIEGO MELO 6813 6,00 9,00 22,50 37,50 R

DIEISON BROCHADO AFONSO 8240 10,50 9,00 27,50 47,00

EDENILSON GERBAUDE KRUGER 17816 9,00 9,00 35,00 53,00

EDSON AUGUSTO DOS SANTOS MARTINS 5089 6,00 10,50 22,50 39,00 R

EDUARDO DA SILVA GOULART 6733 6,00 9,00 25,00 40,00

ELDO VALMI AIRES PAGEL 14291 4,50 3,00 17,50 25,00 R

ELISANGELA MOLINA REDMER 734 12,00 15,00 27,50 54,50

ELISSANDRA NORNBERG SCHEUNEMANN 8325 7,50 7,50 22,50 37,50 R

ERIKA DA SILVA DOMINGUES 12981 13,50 7,50 37,50 58,50

EVERTON ANDRE LUCARDO BORGES 8495 6,00 9,00 22,50 37,50 R

FABIO BRESCOVIT PINTO 17454 9,00 7,50 37,50 54,00

FELIPE DA ROSA 6162 13,50 7,50 25,00 46,00

FELIPE GASPARY GOMEZ 13294 7,50 7,50 30,00 45,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 – 29/05/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 2 de 127

FELIPE LEAL MARTIN 10420 3,00 9,00 27,50 39,50 R

FERNANDA GUDTBRODT BASTOS BRUM 1637 9,00 10,50 30,00 49,50

FERNANDA LUCENA JEZIORSKI 12473 12,00 12,00 25,00 49,00

FERNANDA SALVADOR PEREIRA 18116 13,50 6,00 22,50 42,00

FERNANDO MARONAS MONKS 12237 10,50 13,50 35,00 59,00

FILIPE ANDRADE DE CORREA 11748 13,50 10,50 25,00 49,00

FILIPI SANTOS LELLIS 3333 7,50 4,50 17,50 29,50 R

FLAVIO RAMOS ELLERT 14495 13,50 12,00 35,00 60,50

FRANCINE AMARAL PENTEADO 2143 12,00 7,50 27,50 47,00

FRANCINE DUARTE RODRIGUES 348 12,00 10,50 20,00 42,50

FRANCISCO SAMPAIO COELHO 14979 12,00 7,50 32,50 52,00

GABRIEL BARZONI LUCAS 15035 13,50 10,50 35,00 59,00

GABRIELA CALDEIRA DA SILVA 5548 9,00 7,50 15,00 31,50 R

GIOVANI FONSECA PEDROTTI 12355 1,50 9,00 20,00 30,50 R

GRACIELI DO NASCIMENTO DUARTE 5341 9,00 6,00 17,50 32,50 R

GUSTAVO AZEVEDO BEIRA 1800 9,00 10,50 25,00 44,50

HELIO LUIZ PEREIRA BRISOLARA 14551 6,00 10,50 20,00 36,50 R

IONARA BARBOSA ERNST 13143 12,00 9,00 42,50 63,50

IZAURA DUARTE SALVADOR 16890 9,00 10,50 15,00 34,50 R

JARDEL SOUZA DE OLIVEIRA 8125 9,00 7,50 30,00 46,50

JOAO ANTONIO DA ROSA NETO 18320 10,50 9,00 37,50 57,00

JOAO MATHEUS SOARES MIRANDA 7540 12,00 12,00 32,50 56,50

JOAO VALDIR BARBOSA JUNIOR 4910 12,00 10,50 12,50 35,00 R

JOAZ FERNANDO BASTOS DA SILVA 8243 9,00 10,50 30,00 49,50

JODIEL RIBES PEREIRA 1073 12,00 6,00 25,00 43,00

JORGE LUIZ RIJO DE SOUZA 11743 7,50 7,50 25,00 40,00

JOSE CARLOS THEIS GIMENES 1372 3,00 7,50 25,00 35,50 R

JOSIE VIANA MARTINS NETTO 13290 10,50 12,00 17,50 40,00

JULIANA BRAGA MICHEL 12004 10,50 7,50 32,50 50,50

KEILA SILVA DA FONSECA 9872 12,00 9,00 27,50 48,50

LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPELO 18722 10,50 12,00 20,00 42,50

LEANDRO REINHARDT 17053 10,50 13,50 27,50 51,50

LEONARDO SABBADINI 3994 7,50 7,50 22,50 37,50 R

LETICIA ROSCHILDT HAX 7733 9,00 7,50 22,50 39,00 R

LETICIA SABBADINI 3985 7,50 7,50 22,50 37,50 R

LETIERRI SENDROSVKI HALFEN 13221 7,50 10,50 20,00 38,00 R

LIANE BEATRIZ REINHARDT 5507 10,50 9,00 22,50 42,00

LIANI SILVA DE AQUINO 6850 6,00 9,00 25,00 40,00

LIDIANE MADEIRA BORCHARDT 5628 6,00 3,00 17,50 26,50 R

LIDIANE VARGAS NIEWINSKI 18563 4,50 10,50 20,00 35,00 R

LISIANA SILVEIRA DE MOURA 10502 13,50 6,00 22,50 42,00

LIZIANE QUEVEDO 11571 10,50 12,00 35,00 57,50

LORENZETE TEIXEIRA WOTTER 3830 6,00 4,50 22,50 33,00 R

LUCIANA CLASEN VIEIRA 12655 10,50 9,00 25,00 44,50

LUCIANA CORREA DA SILVA RODRIGUES 18582 7,50 7,50 30,00 45,00

LUCIANA MARIANTE SOARES REINHARDT 4516 12,00 10,50 37,50 60,00

LUISA PEREIRA DE SOUZA 5597 7,50 4,50 20,00 32,00 R

LUIZA PEREIRA BUROXID 16315 9,00 12,00 25,00 46,00

MARCELA FACCIOLI MADRUGA 1236 10,50 7,50 25,00 43,00

MARCELITA ALVES INSAURRIAGA 17343 13,50 7,50 30,00 51,00

MARCELO CANEZ LACERDA 8021 9,00 7,50 27,50 44,00

MARCIO GUEDES DOS SANTOS 6794 10,50 10,50 25,00 46,00

MARCIO LUIS DA ROSA 3634 9,00 10,50 30,00 49,50

MARCIO ROGERIO FRONER DE OLIVEIRA 5532 9,00 6,00 25,00 40,00

MARISTELA LIMA SCHENATTO 16984 12,00 7,50 30,00 49,50

MARTA IVANICE LENHARDT DA SILVEIRA 16891 9,00 12,00 17,50 38,50 R

MICHEL DUARTE MACHADO 6221 9,00 10,50 20,00 39,50 R

MICHEL RUAS TAJES 2757 13,50 6,00 27,50 47,00

NADJA KARIN PELLEJERO 14514 9,00 7,50 20,00 36,50 R

NAIARA LIMA DA SILVA 9499 12,00 9,00 25,00 46,00

NAURA ELISABETE HERTER CENTENO 17717 3,00 6,00 12,50 21,50 R

NORIS BEATRIZ PORTO AVILA 5789 9,00 7,50 25,00 41,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 – 29/05/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 3 de 127

PAULO CESAR WALTZER CAMARGO 3376 13,50 12,00 25,00 50,50

PAULO GIOVANNI BARBOSA RODRIGUES 8580 7,50 13,50 35,00 56,00

PEDRO LUIZ JORGE AFONSO 8439 9,00 12,00 25,00 46,00

PRISCILA ROMANO DORNELLES 1531 12,00 4,50 27,50 44,00

QUENIA COIMBRA OLIVEIRA 3879 4,50 3,00 22,50 30,00 R

QUEZIA CRISPA ISNARDI 1245 10,50 6,00 27,50 44,00

RAQUEL JANSEN DE SOUZA 3323 10,50 7,50 22,50 40,50

RAQUEL RAMOS SILVEIRA DA MOTA 3106 10,50 6,00 22,50 39,00 R

RENATA PEREIRA CARDOSO 11677 13,50 10,50 42,50 66,50

RITA DE CASSIA MACHADO NUNES 16738 10,50 9,00 30,00 49,50

ROBERTA SOUZA VASQUEZ 13358 9,00 7,50 27,50 44,00

RODRIGO ALVES VIEIRA 15851 4,50 7,50 22,50 34,50 R

RODRIGO BARBOSA SOUSA ORREGO 2191 12,00 9,00 27,50 48,50

RODRIGO NUNES 9189 10,50 7,50 32,50 50,50

RODRIGO REYES ANDRE PORRES 17412 6,00 7,50 17,50 31,00 R

ROGERIO MEIRELES DOS REIS 14531 9,00 6,00 37,50 52,50

RONALDO BARBOSA SILVA 8445 10,50 7,50 32,50 50,50

ROSIANE COUTO CORREA 8153 13,50 10,50 32,50 56,50

RUBENS VICENTE RODRIGUES VASCONCELOS 8302 12,00 9,00 37,50 58,50

SILVANA GONCALVES DE OLIVEIRA 8105 12,00 9,00 25,00 46,00

SILVANA MOREIRA BARELA 4956 7,50 9,00 27,50 44,00

SILVIO LUIZBETEMPS DA SILVA 14794 9,00 10,50 32,50 52,00

SIMILA CASTRO DA FONTOURA 4594 9,00 7,50 22,50 39,00 R

SIMONE PENNING FUHRMANN 8261 10,50 7,50 17,50 35,50 R

SUSANA TAVARES DA ROSA 11624 7,50 7,50 27,50 42,50

SUZANA XAVIER LAUZ 4869 9,00 9,00 22,50 40,50

TAIANE CUNHA DE LIMA 8724 9,00 10,50 27,50 47,00

TASSIA BUENO FERREIRA 12518 6,00 7,50 12,50 26,00 R

TATIANA TIMM ARDUIM 6066 10,50 7,50 22,50 40,50

TATIANE DOS SANTOS RIBEIRO 8273 10,50 9,00 30,00 49,50

TATIANE FARIAS NUNES 1983 9,00 9,00 27,50 45,50

TATIANE SILVEIRA GUTERRES 4363 9,00 12,00 42,50 63,50

TAVANE DE MORAES KRAUSE 5350 9,00 9,00 25,00 43,00

TIAGO OLIVEIRA BISPO 11821 7,50 7,50 30,00 45,00

VALQUIRIA DE ALMEIDA KABKE 18164 12,00 6,00 30,00 48,00

VANESSA MACIEL GLICETTI 7980 13,50 7,50 22,50 43,50

VEIMAR SILVA DOS SANTOS 17959 7,50 6,00 27,50 41,00

VERIDIANA SANDER MAGALHAES 14295 12,00 9,00 35,00 56,00

VINICIUS COLLARES PINHEIRO 8474 9,00 12,00 42,50 63,50

VIVIANE MARTINS QUINTANA 15346 9,00 7,50 20,00 36,50 R

WAGNER BARBOSA PEDROTTI 743 12,00 10,50 37,50 60,00

WAGNER FICK CASARIN 13069 4,50 1,50 17,50 23,50 R

WLADIMIR BOTELHO DURINI 1046 10,50 7,50 20,00 38,00 R

ASSISTENTE SOCIAL

Nome Inscrição PORT LEG CONH Resultado

ADELAIDE HELENA GUIMARAES MATTARREDONA 9244 12,00 9,00 32,50 53,50

ADRIANA FARIAS SILVEIRA 16779 10,50 6,00 30,00 46,50

ADRIANA FIGUEIREDO SILVEIRA 15745 9,00 7,50 35,00 51,50

ADRIANA MARQUES MADEIRA 2510 6,00 10,50 25,00 41,50

ADRIANA SOUZA DE MELLO 5080 7,50 9,00 32,50 49,00

ADRIANE PRESTES VASCONCELOS 7178 13,50 6,00 22,50 42,00

ALESSANDRA ARIM DE CARVALHO 12886 6,00 3,00 22,50 31,50 R

ALESSANDRA DE BARROS MARTELLI 4180 6,00 9,00 35,00 50,00

ALINE APARECIDA RASCH MARTINS 15087 10,50 7,50 30,00 48,00

ALINE CUNHA DA ROSA 4287 3,00 3,00 27,50 33,50 R

ALINE PORTO LINCK 6429 4,50 10,50 25,00 40,00

ALINE VANIEL RADTKE BACH PEREIRA 14608 12,00 12,00 37,50 61,50

ALINE WIENKE SESTERHEIM 2904 7,50 3,00 20,00 30,50 R

ALZIRA MARIA GUSMAO MACHADO 15797 9,00 4,50 25,00 38,50 R

AMANDA FABRES OLIVEIRA RADUNZ 15837 12,00 1,50 30,00 43,50

ANA CAROLINE MONTEZANO GONSALES JARDIM 17904 13,50 10,50 37,50 61,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 – 29/05/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 4 de 127

ANA CLAUDIA BERNY DA SILVA 14892 4,50 9,00 32,50 46,00

ANA CRISTINA DA SILVA VELLEDA MESQUITA 17322 10,50 6,00 25,00 41,50

ANA LUIZA DOS SANTOS PEREIRA 13784 7,50 6,00 32,50 46,00

ANA MARIA MONTIEL DA ROSA 14890 4,50 4,50 20,00 29,00 R

ANA PAULA CAMPOS DIAS 4866 12,00 10,50 27,50 50,00

ANA PAULA DE MORAES MADRUGA FARIAS 6982 6,00 6,00 30,00 42,00

ANA PAULA SILVA DOS SANTOS 9467 4,50 7,50 25,00 37,00 R

ANDREA DOS SANTOS DA SILVA 690 6,00 4,50 30,00 40,50

ANDREA GAYER DE MENEZES 16855 7,50 7,50 30,00 45,00

ANDREIA SILVA FERNANDES 2542 7,50 4,50 40,00 52,00

ANDREIA VIEIRA DE SOUZA IRIART 17146 4,50 10,50 40,00 55,00

ANELISA DA SILVA PARADA 7212 6,00 9,00 30,00 45,00

ANI MADRUGA VAZ 9452 6,00 7,50 20,00 33,50 R

ANTONIO ALBERTO TEIXEIRA BATISTA 13068 10,50 1,50 25,00 37,00 R

ARLETE GAUGER RODRIGUES 15377 7,50 4,50 30,00 42,00

ATAULFO GUARANI MEIRELES MARTINS 1118 9,00 7,50 32,50 49,00

BEATRIZ HELENA DA SILVA DE SOUZA 7315 4,50 4,50 30,00 39,00 R

BEATRIZ SCHMIDT AZARIO 8455 7,50 1,50 15,00 24,00 R

BIANCA MEDEIROS DA SILVEIRA 238 9,00 10,50 37,50 57,00

CAMILA SILVA DA COSTA 800 4,50 7,50 30,00 42,00

CARLA GRAZIELA RODEGUEIRO BARCELOS 7635 9,00 6,00 30,00 45,00

CARLA ROSANE MANZKE SOUZA 17828 9,00 4,50 30,00 43,50

CARMELITA DE OLIVEIRA MENDES 5127 4,50 6,00 25,00 35,50 R

CARMEM LUCIA VIEIRA MARTINS KLAES 13443 7,50 7,50 17,50 32,50 R

CAROLINA ANDERSSON BUNDE 12598 10,50 6,00 27,50 44,00

CAROLINA NUNES BOTEFUR 5891 12,00 10,50 30,00 52,50

CAROLINE GONCALVES BANDEIRA 13944 10,50 9,00 30,00 49,50

CAROLINE LEMOS SEGOVIA 5113 7,50 10,50 30,00 48,00

CAROLINE MACIEL MIELKE 921 6,00 3,00 27,50 36,50 R

CATIANE BORGES CORRALES 1600 12,00 4,50 30,00 46,50

CERES SOARES DE OLIVEIRA 4027 10,50 13,50 15,00 39,00 R

CIBELE MACHADO CORREA 6099 6,00 3,00 27,50 36,50 R

CINARA LOPES MORAES 5357 10,50 9,00 30,00 49,50

CINTIA CORREA MENDES 16147 10,50 4,50 30,00 45,00

CLARISSA BITTENCOURT RIBEIRO 7233 10,50 9,00 35,00 54,50

CLAUDETE PERES DAS NEVES 1887 9,00 7,50 35,00 51,50

CLAUDETE TERESINHA DE OLIVEIRA 2083 7,50 7,50 27,50 42,50

CLAUDIA BARBOSA PEREIRA 9426 7,50 4,50 20,00 32,00 R

CLAUDIA BEATRIZ RIBEIRO DE MORAES 7360 10,50 9,00 30,00 49,50

CLAUDIA MARIA SILVEIRA FERREIRA 5942 10,50 9,00 27,50 47,00

CLAUDIA SOARES HAMMES DIAS 5490 9,00 4,50 30,00 43,50

CLEIA REGINA AIRES VIEIRA 1697 3,00 6,00 25,00 34,00 R

CRISLAINE WILLRICH SANTOS LEMOS 17110 6,00 7,50 30,00 43,50

CRISTIANE DOS SANTOS RODRIGUES 13088 7,50 10,50 22,50 40,50

CRISTIANE SOARES AURELIO 12934 7,50 10,50 20,00 38,00 R

CRISTINA HOFSTATTER TAVARES PERES 15113 9,00 7,50 35,00 51,50

CRISTINA LARRE ALMEIDA 3139 6,00 10,50 22,50 39,00 R

DAIANE ARAUJO SOARES 8447 3,00 9,00 17,50 29,50 R

DAIANE DA ROSA UGOSKI 14267 9,00 10,50 27,50 47,00

DAIANE FERREIRA FERNANDES 17877 6,00 7,50 20,00 33,50 R

DAIANE LUISA MIEZERSKI CALHEIROS 17736 7,50 6,00 32,50 46,00

DAIANE SANTOS DO AMARAL 9449 10,50 3,00 22,50 36,00 R

DANIEL HARTWIG BARTZ 3292 7,50 9,00 32,50 49,00

DANIELA BARBOSA DOS PASSOS 14808 10,50 4,50 15,00 30,00 R

DANIELA MAIA DA FROTA ZIGLIA 11933 10,50 6,00 30,00 46,50

DARLENE JOANOL GARCIA 13863 4,50 12,00 27,50 44,00

DEBORA FERNANDEZ COLVARA 14800 7,50 4,50 30,00 42,00

DELISANE LESSA GOULART 15744 6,00 4,50 25,00 35,50 R

DORIS CUNHA SOARES 10209 4,50 4,50 17,50 26,50 R

DULCE MARI DOMINGUES LAFOENTE 14413 12,00 4,50 37,50 54,00

EDINEIA MAYER SCHMIDT 11777 10,50 7,50 27,50 45,50

EDNA TATIANI AVILA ROSA 7867 6,00 4,50 17,50 28,00 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE PELOTAS

RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA APÓS RECURSO ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO N° 072/2014 – 29/05/2014

REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA.

Página 5 de 127

EDUARDO COSTA GODOY 7271 6,00 4,50 20,00 30,50 R

EDUARDO DUARTE DE FARIAS 3640 9,00 7,50 35,00 51,50

ELCIO MULLER HENKE 16625 12,00 9,00 32,50 53,50

ELEN JANE GONCALVES PACHECO 18349 3,00 6,00 17,50 26,50 R

ELIANE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA 1068 9,00 3,00 30,00 42,00

ELISA DA SILVA MESQUITA 5123 10,50 4,50 22,50 37,50 R

ELISA SILVA HOLZ 331 7,50 9,00 27,50 44,00

ELISANGELA BANDEIRA XAVIER GOMES 10415 12,00 4,50 30,00 46,50

ELISANGELA PEREIRA DOS SANTOS 890 7,50 7,50 30,00 45,00

ELIZABETE BOA NOVA COSTA 10107 4,50 3,00 30,00 37,50 R

ELOA DA ROSA MOURA 18371 9,00 9,00 20,00 38,00 R

ELZA MARIA ROSA MACEDO 18772 6,00 7,50 20,00 33,50 R

ERICA VEIGA WAGNER 220 9,00 0,00 30,00 39,00 R

ESTAEL REGINA MACHADO LAROQUE 3953 10,50 9,00 35,00 54,50

FABIANA CARDOSO NEITZEL 2031 7,50 3,00 20,00 30,50 R

FABIANA DA ROSA MADRUGA 11885 9,00 1,50 22,50 33,00 R

FABIANA NUNES DIAS GARCIA 2526 10,50 1,50 22,50 34,50 R

FABIANA OLIVEIRA MOLLER 10293 7,50 3,00 20,00 30,50 R

FABIANE COSTA MACHADO 8523 6,00 4,50 25,00 35,50 R

FABIANE DOS SANTOS SOARES 10737 7,50 6,00 17,50 31,00 R

FABIANE LESSA CANTO 18673 6,00 6,00 20,00 32,00 R

FABRINE COELHO DA CONCEICAO 10344 3,00 7,50 27,50 38,00 R

FERNANDA GOTUZZO BALDASSARI 1646 6,00 6,00 30,00 42,00

FERNANDA VELLAR HEPP 6102 12,00 3,00 32,50 47,50

FRANCIELE COSTA DA SILVA 17000 4,50 4,50 37,50 46,50

FRANCIELE GONCALVES RODRIGUES 9580 13,50 7,50 27,50 48,50

FRANSCINE CABREIRA BALDUBINO 2231 7,50 4,50 30,00 42,00

GABRIELA FOLHA DO ROSARIO 15968 10,50 3,00 35,00 48,50

GABRIELA SILVA VIEIRA 16426 7,50 6,00 20,00 33,50 R

GERUZA OLIVEIRA ALMEIDA 17401 6,00 7,50 20,00 33,50 R

