21
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016 Página 1 de 21 ADVOGADO Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado AIRTO TEIXEIRA VEIGA CASTRO DOS SANTOS 5007 45,45 0,00 45,45 ALAOR MEIRELES DE ANDRADE 4136 42,40 0,00 42,40 ALINE LOURENCO DE ORNEL 7262 49,35 0,00 49,35 ALINE SANTESTEVAN OLIVEIRA IRIBARREM 5574 64,25 3,80 68,05 AMANDA HAUSEN DE SOUZA 3548 45,70 0,00 45,70 AMANDA RODRIGUES DA GAMA 8510 55,70 2,10 57,80 ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO 4809 54,85 0,00 54,85 BRUNO GAZALLE CAVICHIOLI 10191 48,00 0,00 48,00 BRUNO SARAIVA COSTA 7600 44,70 0,00 44,70 CARINE BRUM DA COSTA MOREIRA 3217 49,00 3,30 52,30 CARLOS AUGUSTO BITTENCURT DE SOUZA 11523 47,00 0,00 47,00 CAROLINE DE OLIVEIRA ISLABAO 12106 42,40 4,20 46,60 CAROLINE GOMES CHARQUEIRO 7047 40,55 0,00 40,55 CINTIA DA ROCHA VERNETTI GARCIA 9537 49,85 0,00 49,85 CRISTIANE CORREA GIRELLI 5631 50,70 0,00 50,70 DANDARA BARCELLOS DE OLIVEIRA 3461 42,65 0,00 42,65 DIEFER LEANDRO COELHO PORTO 9487 47,90 0,00 47,90 DIEGO PEREIRA BOHM 375 58,75 0,00 58,75 EDLANI MARTINS GONCALVES CECAGNO 4409 51,65 0,00 51,65 EDUARDO GIL DA SILVA CARREIRA 1851 43,50 7,40 50,90 FABIANA BORGES MEDEIROS 6578 40,65 0,00 40,65 FABIANO ANDRADE MINUZZI 8482 41,05 1,80 42,85 FELIPE BICHET NESS 7186 56,20 5,70 61,90 FELIPE CARRE DA ROSA 471 45,35 0,00 45,35 FERNANDO LUIZ GOMES BAPTISTA 8218 41,15 0,00 41,15 FERNANDO MARCAL PRATES 5220 47,40 0,00 47,40 FERNANDO RITTER SIQUEIRA 623 49,25 2,40 51,65 FILIPE SAALFELD DA SILVEIRA 12272 56,10 0,00 56,10 FRANCINE TERRES DE CAMPOS 11376 50,60 0,00 50,60 FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN 6083 50,95 0,00 50,95 GABRIEL LEITE BRUM 7862 50,85 0,00 50,85 GEOVANA SPECHT VITAL DA COSTA 12001 46,05 11,40 57,45 GERCI ROGERIO DA ROSA PIRES 10378 42,85 0,00 42,85 GILSON PEREIRA ARAUJO 9311 62,05 0,00 62,05 GIOVANA DIEHL RODRIGUES 6618 57,15 0,00 57,15 GRAZIELLE DE CAMPOS FEIO 1843 45,30 0,00 45,30 GUILHERME NEVES PIEGAS 6395 49,85 0,00 49,85 GUSTAVO PISKE MORALES 522 48,15 0,00 48,15 ITALO OLIVEIRA DORNELES 11671 41,05 0,00 41,05 JAQUELINE SILVA DA ROCHA 4399 40,30 3,90 44,20 JENIFER BEHLING KRAUSE 8844 48,00 0,00 48,00 JOSIANE RAQUEL POZZEBON 10442 43,25 0,00 43,25 JULIANA FERRONATTO BERTONCINI 893 56,80 5,60 62,40 KELLY OLIVEIRA DE SOUZA 677 48,00 3,00 51,00 KELLY RAMIRES SILVA ROSA 7847 41,40 3,60 45,00 LARISSA VOLLRATH BENTO 2721 47,30 0,00 47,30 LEONARDO SILVA DE VARGAS 6134 48,25 0,00 48,25 LETICIA PAROBE GIBBON 12668 52,65 0,00 52,65 LISIANE VIANNA SCOTT HOOD DOS SANTOS 289 40,55 0,00 40,55 LUIZ SOARES LUCARDO 1143 54,25 0,00 54,25 LUZIA BALLADARES MACHADO 5309 49,35 1,40 50,75 MANOELA DA FONSECA 4331 47,15 0,60 47,75 MARCELA RAMME FIGUEIRA 8339 45,55 0,00 45,55 MARCELO SILVA TADDEI 3362 64,75 6,30 71,05 MARCUS VINICIUS LOPES EBERSOL 3550 52,80 0,00 52,80 MARIANI DE BITTENCOURT NOGUEIRA 1892 58,65 5,90 64,55 MARILIA REZENDE RUSSO 10298 61,80 4,20 66,00 MARIUZA TOLEDO PINHEIRO 6155 46,40 0,00 46,40 MATHEUS MARTINS LACERDA 7892 58,10 4,50 62,60 MAURICIO GONZAGA GONCALVES 347 60,95 3,60 64,55 MAURICIO TIMM BRODT 6107 61,20 6,20 67,40 MICHELLE PADILHA XAVIER 5647 50,70 1,50 52,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU … · gustavo piske morales 522 48,15 0,00 48,15 ... matheus martins lacerda 7892 58,10 4,50 62,60 mauricio gonzaga goncalves 347

Embed Size (px)

Citation preview

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 1 de 21

ADVOGADO

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado

AIRTO TEIXEIRA VEIGA CASTRO DOS SANTOS 5007 45,45 0,00 45,45

ALAOR MEIRELES DE ANDRADE 4136 42,40 0,00 42,40

ALINE LOURENCO DE ORNEL 7262 49,35 0,00 49,35

ALINE SANTESTEVAN OLIVEIRA IRIBARREM 5574 64,25 3,80 68,05

AMANDA HAUSEN DE SOUZA 3548 45,70 0,00 45,70

AMANDA RODRIGUES DA GAMA 8510 55,70 2,10 57,80

ANDREI AUGUSTO PINHEIRO DE ARAUJO 4809 54,85 0,00 54,85

BRUNO GAZALLE CAVICHIOLI 10191 48,00 0,00 48,00

BRUNO SARAIVA COSTA 7600 44,70 0,00 44,70

CARINE BRUM DA COSTA MOREIRA 3217 49,00 3,30 52,30

CARLOS AUGUSTO BITTENCURT DE SOUZA 11523 47,00 0,00 47,00

CAROLINE DE OLIVEIRA ISLABAO 12106 42,40 4,20 46,60

CAROLINE GOMES CHARQUEIRO 7047 40,55 0,00 40,55

CINTIA DA ROCHA VERNETTI GARCIA 9537 49,85 0,00 49,85

CRISTIANE CORREA GIRELLI 5631 50,70 0,00 50,70

DANDARA BARCELLOS DE OLIVEIRA 3461 42,65 0,00 42,65

DIEFER LEANDRO COELHO PORTO 9487 47,90 0,00 47,90

DIEGO PEREIRA BOHM 375 58,75 0,00 58,75

EDLANI MARTINS GONCALVES CECAGNO 4409 51,65 0,00 51,65

EDUARDO GIL DA SILVA CARREIRA 1851 43,50 7,40 50,90

FABIANA BORGES MEDEIROS 6578 40,65 0,00 40,65

FABIANO ANDRADE MINUZZI 8482 41,05 1,80 42,85

FELIPE BICHET NESS 7186 56,20 5,70 61,90

FELIPE CARRE DA ROSA 471 45,35 0,00 45,35

FERNANDO LUIZ GOMES BAPTISTA 8218 41,15 0,00 41,15

FERNANDO MARCAL PRATES 5220 47,40 0,00 47,40

FERNANDO RITTER SIQUEIRA 623 49,25 2,40 51,65

FILIPE SAALFELD DA SILVEIRA 12272 56,10 0,00 56,10

FRANCINE TERRES DE CAMPOS 11376 50,60 0,00 50,60

FRANCIS BUCHWEITZ BERGMANN 6083 50,95 0,00 50,95

GABRIEL LEITE BRUM 7862 50,85 0,00 50,85

GEOVANA SPECHT VITAL DA COSTA 12001 46,05 11,40 57,45

GERCI ROGERIO DA ROSA PIRES 10378 42,85 0,00 42,85

GILSON PEREIRA ARAUJO 9311 62,05 0,00 62,05

GIOVANA DIEHL RODRIGUES 6618 57,15 0,00 57,15

GRAZIELLE DE CAMPOS FEIO 1843 45,30 0,00 45,30

GUILHERME NEVES PIEGAS 6395 49,85 0,00 49,85

GUSTAVO PISKE MORALES 522 48,15 0,00 48,15

ITALO OLIVEIRA DORNELES 11671 41,05 0,00 41,05

JAQUELINE SILVA DA ROCHA 4399 40,30 3,90 44,20

JENIFER BEHLING KRAUSE 8844 48,00 0,00 48,00

JOSIANE RAQUEL POZZEBON 10442 43,25 0,00 43,25

JULIANA FERRONATTO BERTONCINI 893 56,80 5,60 62,40

KELLY OLIVEIRA DE SOUZA 677 48,00 3,00 51,00

KELLY RAMIRES SILVA ROSA 7847 41,40 3,60 45,00

LARISSA VOLLRATH BENTO 2721 47,30 0,00 47,30

LEONARDO SILVA DE VARGAS 6134 48,25 0,00 48,25

LETICIA PAROBE GIBBON 12668 52,65 0,00 52,65

LISIANE VIANNA SCOTT HOOD DOS SANTOS 289 40,55 0,00 40,55

LUIZ SOARES LUCARDO 1143 54,25 0,00 54,25

LUZIA BALLADARES MACHADO 5309 49,35 1,40 50,75

MANOELA DA FONSECA 4331 47,15 0,60 47,75

MARCELA RAMME FIGUEIRA 8339 45,55 0,00 45,55

MARCELO SILVA TADDEI 3362 64,75 6,30 71,05

MARCUS VINICIUS LOPES EBERSOL 3550 52,80 0,00 52,80

MARIANI DE BITTENCOURT NOGUEIRA 1892 58,65 5,90 64,55

MARILIA REZENDE RUSSO 10298 61,80 4,20 66,00

MARIUZA TOLEDO PINHEIRO 6155 46,40 0,00 46,40

MATHEUS MARTINS LACERDA 7892 58,10 4,50 62,60

MAURICIO GONZAGA GONCALVES 347 60,95 3,60 64,55

MAURICIO TIMM BRODT 6107 61,20 6,20 67,40

MICHELLE PADILHA XAVIER 5647 50,70 1,50 52,20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 2 de 21

NATALIA MENEGONI NUNES 1850 49,70 0,00 49,70

PAULA MARCAL PRATES 5623 40,45 0,00 40,45

PAULO GIOVANNI BARBOSA RODRIGUES 1654 49,35 0,00 49,35

PAULO ROBERTO DE MELO JOB FILHO 5168 64,00 2,40 66,40

RAFAEL BARCELOS DE MELLO 11679 50,20 0,00 50,20

RAFAEL GUSTAVO PEREIRA POLO 9778 54,25 0,00 54,25

RAFAELA BELTRAMI MOREIRA 9017 49,50 4,80 54,30

RAFAELA ESPINOSA PERES 3549 50,20 0,00 50,20

RAMSES AUGUSTO BRUM 4307 46,65 6,50 53,15

RAPHAEL GOUVEA DA SILVA 3291 51,45 0,00 51,45

RAPHAEL SANTOS FREIRE 8883 49,60 6,00 55,60

RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA 10450 40,20 0,00 40,20

RODRIGO DUMMER DE OLIVEIRA 2340 41,05 0,00 41,05

ROGERIO DA COSTA 8182 45,70 0,00 45,70

RUBENS VICENTE RODRIGUES VASCONCELOS 6386 40,55 0,00 40,55

SAMIEH BAHJAT SALEH 12246 47,55 0,00 47,55

SHEILA FREITAS BAQUINI 8631 41,30 0,00 41,30

SIDNEI SILVA RIBEIRO JUNIOR 7528 46,80 0,00 46,80

TAMIRA FLOOR 886 47,65 0,00 47,65

TARCIS SILVEIRA BRAZ 9391 49,60 0,00 49,60

TASSIA RODRIGUES MOREIRA 644 41,80 0,00 41,80

THAISE TAINA PIVETTA CLERICE 8582 47,65 5,40 53,05

THIAGO VINICIUS TOLEDO PINHEIRO 9013 41,05 0,00 41,05

VANESSA CRISTINELI GARCIA 788 41,20 3,60 44,80

VANESSA DOS SANTOS MOURA 7853 54,25 0,00 54,25

VERONICA SANDER KOTH 4162 41,30 0,00 41,30

VILANE TERRA MACHADO 8713 47,40 3,80 51,20

VINICIUS ESPINOSA DA SILVA 7770 50,45 0,00 50,45

ARQUITETO

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado

ADRIANE DENARDI CESAR 8163 40,25 3,60 43,85

AMANDA NEVES SALAGNAC 12068 54,45 0,00 54,45

ANDRESSA REIMER 5040 52,30 0,00 52,30

AURIELE FOGACA CUTI 6348 57,95 2,40 60,35

CAROLINA RITTER 6464 61,70 2,40 64,10

CYNTHIA ZENI REFOSCO 5394 49,70 2,10 51,80

CYNTIA VASQUES BENDER 2951 43,40 0,00 43,40

DANIEL TRINDADE PAIM 6492 62,25 5,20 67,45

DANIELLE SOUZA DA SILVA 10940 46,10 0,00 46,10

ELIZA FURLONG ANTOCHEVIS 5721 47,00 0,00 47,00

EZDEHAR RADI YACOUB ABU SALEH 9326 53,90 3,00 56,90

FRANCIELLI PRIEBBERNOW PINZ 7573 43,80 2,10 45,90

GABRIEL AUGUSTO SEHN SILVA 12060 50,30 0,60 50,90

GIOVANA DE MATOS BANDEIRA 8516 46,20 5,70 51,90

HEBE MARTINS DAME 670 59,25 1,20 60,45

JANINE MOREIRA PEREIRA 12417 45,70 0,00 45,70

JONES VIEIRA PINTO 9536 62,95 2,40 65,35

JULIANO MOREIRA COIMBRA 11902 49,05 2,10 51,15

LOUISE WINKE 4237 68,15 3,00 71,15

LUCIANA COLEMBERG GARCIA 1786 49,85 2,60 52,45

LUCIANO JOSE CERENTINI DE OLIVEIRA 2970 55,35 1,80 57,15

MATHEUS DE PAULA BORTOLOTO PINTO 8223 50,80 0,00 50,80

MICAEL CANALES DE OLIVEIRA 9670 55,50 3,60 59,10

MONICA DE OLIVEIRA LIMA PEREZ 4507 41,00 0,00 41,00

MONICA WILGES 208 45,45 0,00 45,45

NATALIA FISS POTHIN 5455 43,65 0,00 43,65

NICOLLE BORGES COELHO 7336 43,65 0,90 44,55

PAMELA QUINTANA XAVIER 1111 50,15 5,10 55,25

ROBERTA TEJADA NEUTZLING LOPES 7526 44,70 0,00 44,70

STHEFANIA CAMPOS HABEYCHE 3936 49,60 0,00 49,60

TALITA MARTI MEIRELES 5531 48,90 0,00 48,90

VALENTINA MACHADO 10362 41,35 0,00 41,35

VANESSA BLANK SELL 8404 44,45 0,00 44,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 3 de 21

CONTADOR

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado

AMANDA TIMM RUTZ 8735 48,80 3,90 52,70

CANDIDO ONEIDE ABREU TOLIO 10432 48,45 0,00 48,45

CARLA BRIGNOL LIMA 10316 54,05 1,20 55,25

CARLOS BENHUR NUNES JACONDINO 7968 49,35 0,00 49,35

CAROLINE CARDOSO DA CRUZ 7299 47,60 6,00 53,60

CESAR THOMPSEN 3193 43,55 0,00 43,55

CINTIA RADDATZ FAHL MACHADO 6857 62,80 2,40 65,20

CRISTIANE FAHL GOULART 8439 41,00 0,00 41,00

DAIANE GARCIA DOMINGUES 10181 40,90 3,60 44,50

DANIEL NORONHA PASSOS 9137 44,20 0,00 44,20

EDUARDO SILVA DOS SANTOS 7767 48,15 0,00 48,15

ELIZA MADEIRA PINTO 4330 57,85 0,00 57,85

ERIC MENEZES DA SILVA 9997 50,85 0,00 50,85

FRANCIELE KLUG HEIDEMANN 11192 47,70 3,60 51,30

JANICE FERNANDA EICHHOLZ MENSKE 243 47,15 0,00 47,15

JEAN MARCELO BARBOSA DOS SANTOS 8942 46,80 0,00 46,80

LEANDRO DITTGEN BLAAS 8496 46,80 0,00 46,80

LEILA DENISE SOARES 8632 49,05 3,90 52,95

MAIRA ARAUJO DE CARVALHO 8652 56,20 0,90 57,10

NOELI SELL WESTPHAL 2117 42,20 0,00 42,20

NORTON HARTWIG IWEN 12423 49,00 0,00 49,00

SHAIANE LICHTNOW DE OLIVEIRA 7929 52,05 0,00 52,05

SILVIO LUIS CRUZ DONCATO 9543 40,10 0,00 40,10

TANIA DENISE ROMER RUTZ 3472 50,30 0,00 50,30

VINICIUS MARQUES BARROCO 8615 48,70 0,00 48,70

VIVIAN IRIGOITE PEREIRA 10684 48,65 0,00 48,65

ENFERMEIRO

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado

AGATHA SILVA TORTELLI 12163 41,40 0,90 42,30

AILEN PAULINE HELVIG WOLTER 3827 40,80 0,00 40,80

ALESSANDRO DA FONSECA MARQUES 413 46,05 0,00 46,05

ALEX SANDRO BOETTGE MENDES 11361 42,25 0,00 42,25

ALEX VIEIRA CAVALHEIRO 12679 46,90 0,00 46,90

ALEXANDRE KELLERMANN VIOLA 527 53,75 3,90 57,65

ALINE HEINEMANN DE OLIVEIRA 8685 46,65 0,00 46,65

ANA ESTER GARCIA DUTRA 613 54,95 0,00 54,95

ANA LUCIA MARTINS COSTA 3760 42,15 0,00 42,15

ANA PAULA DA SILVA IRALA 8815 43,35 0,00 43,35

ANA PAULA SAMPAIO ALVES DA ROSA 6427 62,55 5,80 68,35

ANDREA WICKBOLDT STORCH 5252 52,75 0,00 52,75

ANDRESSA BOCK 801 54,95 0,00 54,95

ANGELICA BEHLING 2541 52,50 3,00 55,50

ARIANE MARTINS VASQUEZ 10064 51,75 0,00 51,75

BARBARA COSTA SANTOS 5919 49,95 0,00 49,95

BARTIRA DA CONCEICAO SCHAFER WEINERT 8141 50,80 0,00 50,80

BIBIANE MOURA DA ROSA 6621 51,90 0,00 51,90

BRUNA BUBOLZ DE OLIVEIRA 2716 47,75 0,00 47,75

BRUNA MEDEIROS BATALHA 12058 42,25 5,40 47,65

CAMILA GARCIA FORMOSO 1117 45,80 0,00 45,80

CAMILA TIMM BONOW 1074 41,65 5,40 47,05

CAMILA ZORZOLLI NEBEL 910 40,30 0,00 40,30

CARINE RADMANN DOMINGUES 11108 43,25 0,00 43,25

CAROLINE DE CASTRO LOPES 369 45,05 0,00 45,05

CHAIANE CORREA FERREIRA 11342 42,25 0,00 42,25

CLARICE DE MEDEIROS CARNIERE 6547 49,10 0,60 49,70

CLAUDIA MARIA DA SILVA PEREIRA 4395 42,00 0,00 42,00

CRISTIANE ROSA PORTO 2654 44,80 1,20 46,00

CRISTIANI DE BARROS VICENTINE 9050 53,50 3,00 56,50

CRISTIANO BLANK DOS SANTOS 5119 58,50 0,60 59,10

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 4 de 21

CRISTIELEM DIAS RIBEIRO 628 61,20 5,10 66,30

DAIANE LEMOS BARROS 9444 53,50 0,00 53,50

DANIELA REICHOW BLANK 6044 64,50 4,20 68,70

DARIANE LIMA PORTELA 558 56,70 0,00 56,70

DELECIR LEMES BITENCOURT 1133 60,05 1,20 61,25

DIEGO ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 5889 56,65 3,60 60,25

DIOGO HENRIQUE TAVARES 11643 53,25 3,00 56,25

EDUARDA RUSSO GONCALVES 1425 48,10 0,00 48,10

ELENIZA EHLERT 11442 41,05 0,00 41,05

EMILEN VIEIRA SIMOES 4295 51,90 1,80 53,70

EVELYN ANDRADE DOS SANTOS 8931 44,55 0,00 44,55

FABIANA DA COSTA FETTER 8116 45,45 0,00 45,45

FABIANE VOSS KLEMTZ 5796 47,00 0,00 47,00

FATIMA VALADAO DA SILVA 9714 53,00 0,00 53,00

FELIPE DASSO DUARTE 9094 53,10 0,00 53,10

FERNANDA DA SILVA DUARTE 1283 53,25 0,00 53,25

FERNANDA DE LOURDES RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS 760 48,85 5,90 54,75

FERNANDA GOULARTE BRUNO 1218 49,70 2,00 51,70

FERNANDA HONNEF 7823 59,25 1,80 61,05

FERNANDA MADRUGA LEMES 3761 45,45 0,00 45,45

FERNANDA MOREIRA BUTTOW 9039 50,80 2,10 52,90

FERNANDA NIZOLI NUNES 12037 56,55 5,60 62,15

FLAVIA CRISTIANE DE OLIVEIRA VASCONCELLOS 2017 45,65 0,00 45,65

FRANCIELE PORTO DOS SANTOS 2147 42,15 0,00 42,15

FRANCIELLE GARCIA SENA 10845 46,30 0,00 46,30

FRANCINE SOUZA DA SILVA 7768 58,25 1,20 59,45

FRANKLIN KNEIP 7538 46,30 0,00 46,30

GABRIELA NASSER GERVINI 1885 61,55 0,00 61,55

GIOVANA COSSIO RODRIGUEZ 1727 58,00 0,00 58,00

GISELI COLLARES SILVA 2149 50,20 0,00 50,20

GISSELA KRUGER LEITZKE 4221 46,05 0,00 46,05

GLAUCIA JAINE SANTOS DA SILVA 9731 51,65 5,40 57,05

GRACIELA DELLA FLORA BRUM 7860 43,85 3,60 47,45

HELEN NICOLETTI FERNANDES 10864 59,75 7,90 67,65

JANAINA BEATRIZ SOUZA ERAZABA 2317 47,50 5,10 52,60

JANAINA DO COUTO MINUTO 7784 54,60 2,20 56,80

JANAINA JORDAO DA SILVA 10290 45,60 6,00 51,60

JANICE FRANCISCA MACHADO DOS SANTOS 12209 42,85 0,00 42,85

JAQUELINE MEDEIROS DOS SANTOS 6590 54,60 5,40 60,00

JEFERSON MORTAGUA MAIA 1161 41,50 0,00 41,50

JESSICA JESKE DUARTE 11057 47,15 4,80 51,95

JODELE VAHL SCHLESENER 4198 48,95 0,00 48,95

JOICE CAROLINE MIRON GRENZEL 6686 54,00 0,00 54,00

JOSSANE DA SILVA DEL SACRAMENTO 4129 46,15 6,90 53,05

JULIANE DA FONSECA GRUTZMANN 11581 53,15 4,20 57,35

KAREN CASARIN FLORES CRUZ 214 60,60 6,00 66,60

KAREN CHAVES RODALES 9214 41,75 0,00 41,75

KARLA ROZANE DE ALMEIDA AVILA 10111 48,85 0,00 48,85

KAROLYN ROSA DE QUADROS 8208 57,40 2,00 59,40

KATHLEEN ANDREIA ROSA 4292 45,55 1,80 47,35

KATHLEEN DA SILVA ALMEIDA 4441 49,95 0,00 49,95

KETRI FAGONDES AIRES 11863 54,60 0,00 54,60

LAINE BERTINETTI ALDRIGUI 11780 56,45 3,60 60,05

LAIS DA SILVA GONCALVES 2994 61,90 3,00 64,90

LASARO NORNBERG KURTH 7399 43,35 0,00 43,35

LAZARO DE CANTO GOMES 8840 64,85 2,70 67,55

LENI BERENICE KRAUSE DE SOUZA 9436 53,25 5,10 58,35

LEONARDO CARVALHO OLIVEIRA 3552 49,20 0,00 49,20

LIANE RODRIGUES BORGES 9943 47,75 0,00 47,75

LIANE STEIN LUDTKE 10530 41,65 5,10 46,75

LIANE TEIXEIRA SILVA 229 54,35 6,00 60,35

LIENI FREDO HERREIRA 6550 41,15 3,50 44,65

LIVIA MOTTA BOLZAN 8927 42,00 0,00 42,00

LUANA BONOW WACHHOLZ 2066 57,40 6,00 63,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 5 de 21

LUANA GULARTE BARBOSA 7178 51,55 0,00 51,55

LUANA RUTZ 5025 56,90 2,30 59,20

LUCELIA DA SILVA SOARES KOHN 11299 50,45 6,60 57,05

LUCIANO PORTO GONCALVES 8402 45,30 0,00 45,30

LUCIMARA FERREIRA CARRE 6892 42,00 0,00 42,00

LUIZA MELO BORGES 10830 50,05 4,20 54,25

LUIZA ROCHA BRAGA 1829 44,85 0,00 44,85

LUIZA WEEGE BEHLING 6454 43,10 0,00 43,10

MARCOS AURELIO GRILLO VIEIRA 7749 42,00 0,00 42,00

MARIA CLARA BEZERRA SILVEIRA 5619 42,00 0,00 42,00

MARIA FERNANDA CARDOZO MARCELINO 7614 60,85 3,00 63,85

MARILIA FRANCO GALLI 7613 43,00 0,00 43,00

MARJORIE DA COSTA MENDIETA 9562 54,35 11,80 66,15

MAURICIO POLNOW DA LUZ 5963 57,65 6,90 64,55

MICHELLE DE OLIVEIRA MARTINS 5761 54,70 3,00 57,70

MICHELLE HUBER FONTANA 4716 46,55 0,00 46,55

MILENA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO 1987 57,50 6,00 63,50

MILENA PINTO HOFFMANN 12429 50,55 1,50 52,05

MILENE PEREIRA MENEGONI 4512 40,05 0,00 40,05

MIRIAM DANIELE BORGES DA SILVEIRA DE AVILA 11689 47,25 0,60 47,85

MOISES PEREIRA DE AZAMBUJA 4850 42,50 0,00 42,50

NATALIA KRUGER VOIGT 7691 51,45 0,00 51,45

NATALIA ROSIELY COSTA VARGAS 1849 56,45 0,00 56,45

NATALIA TIMM AIRES 11468 50,55 0,00 50,55

PATRICIA BANDEIRA DA SILVA 7617 43,95 0,00 43,95

PAULA KATIUSCIA VERGUTZ DIEL 6219 51,80 7,90 59,70

PAULA PIO LINK 10487 51,65 2,00 53,65

PEDRO MARLON MARTTER MOURA 6451 62,55 5,40 67,95

PRISCILA COUTINHO OLIVEIRA 331 40,80 0,00 40,80

RICARDO PEREIRA DA SILVA 399 46,65 2,40 49,05

ROBERTA CRUZ DOS SANTOS 12288 43,35 0,00 43,35

ROSANA MADAIL DE MIRANDA COSTA 9988 44,35 0,00 44,35

ROSANE BICCA ORRIGO GARCIA 10243 47,00 0,00 47,00

ROSANE ELIAS PIRES 9929 47,50 0,00 47,50

ROSANE ZUMMERMANN DOMINGUES 10118 42,95 0,00 42,95

RUAMA CRUZ DA COSTA 3479 42,75 0,00 42,75

SABRINA DE LIMA LIMA 11485 50,55 0,00 50,55

SABRINA SANTOS DA ROCHA 5108 62,90 6,20 69,10

SANDRA MARIA MOTA DOS SANTOS 11484 47,25 0,00 47,25

SHEILA BORGES STRELOW 8569 61,55 3,30 64,85

SIMONE COSTA DA MOTA DOS SANTOS 8647 59,00 0,00 59,00

SIMONI SARAIVA BORDIGNON 3126 56,55 5,80 62,35

SUELEN CARDOSO LEITE 3286 62,15 6,60 68,75

TAIANE SAMPAIO DA SILVA 10169 48,25 0,00 48,25

TAIS ANTUNES SILVEIRA 2836 51,80 8,40 60,20

TAIS DE OLIVEIRA CRUZ 12278 43,60 0,00 43,60

TAJIANE BERNARDI BESSA 3573 46,30 4,40 50,70

TAMIRES STIFFT RADTKE 2747 51,05 0,00 51,05

THAIS DAMASCENO OLIVEIRA 5323 52,40 0,00 52,40

THAYSE CARVALHO DE GODOY 5120 45,20 0,00 45,20

TIANE DA SILVA DANTAS 11613 45,20 0,00 45,20

VANISE KUNDE COAN 3026 55,95 4,80 60,75

VANISE TAVARES MARQUES 11356 47,00 4,10 51,10

VERIDIANA DA SILVA FROES 12231 40,90 0,00 40,90

VIRGINIA QUINTANA COUTINHO 1926 59,80 7,10 66,90

VIVIANI SILVEIRA MORAES 2182 64,00 4,20 68,20

ENGENHEIRO CIVIL

Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado

ALBENEIR MACHADO RIBEIRO 6138 61,45 0,00 61,45

ANA PAULA MACHADO DENIZ 3076 44,95 0,00 44,95

ANDRESSA CRISTINA GOMES RANGEL 2691 53,25 0,00 53,25

BERNARDO DA SILVA BORGES 9947 44,40 0,00 44,40

CAMILA DE ARMAS ALONSO 1800 45,45 0,00 45,45

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE CANGUÇU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS

ANEXO II DO EDITAL Nº 082/2016 - 18/08/2016

Página 6 de 21

CAMILA PAZ XAVIER DE LIMA 11616 60,90 2,10 63,00

CARINA DA SILVA LEITZKE 2746 46,55 0,00 46,55

CARINA FARIAS FERREIRA 9497 42,15 0,00 42,15

CARLA TUCHE DE ARMAS 10891 50,15 0,00 50,15

CARLOS JOSE DE OLIVEIRA SCHNEIDER 2921 65,05 6,00 71,05

CAROLINE AVEIRO QUADRADO 6572 52,30 0,00 52,30

CRISTIAN BLODORN VON LAER 12262 60,25 0,00 60,25

DAIANE FERNANDES GONCALVES 8327 56,05 0,00 56,05

DANIEL KONRAD CORREA 201 53,35 0,00 53,35

DANIEL VAINE DA SILVA MORAES 3545 51,85 0,00 51,85

EDUARDO BLANK MIRENDA 11084 44,25 0,00 44,25

