72
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016 Página 1 de 72 ADVOGADO Nome Inscrição PORT INF LCE Resultado ALBINA DE OLIVEIRA DOTTO MELLO 5920 13,50 1,00 34,80 49,30 R ALESSANDRA PINHEIRO SOUZA 5802 18,00 3,00 49,30 70,30 ALESSON LOPES RANGEL 5812 18,00 2,00 46,40 66,40 ANA CAROLINA FAGUNDES BRENNER 222 20,25 3,00 55,10 78,35 ANA PAULA CARBALLO VELOSO 5054 18,00 3,00 29,00 50,00 ANA PAULA DAROIT 3031 18,00 4,00 34,80 56,80 ANDREA MOREIRA BOM 4815 18,00 2,00 37,70 57,70 ANDRESSA GAMA SEELIG 232 18,00 2,00 23,20 43,20 R BRAULIO GONCALVES VULCANIS 1339 6,75 3,00 52,20 61,95 CARLOS EDUARDO SANTOS DRUZIAN 1878 11,25 3,00 46,40 60,65 CAROLINE FREITAS FRANCA DE BITTENCOURT 1029 18,00 3,00 31,90 52,90 CAROLINI LOPES PRADO 5079 20,25 3,00 40,60 63,85 CRISIANE VALIM DOS SANTOS 226 18,00 4,00 58,00 80,00 CRISTIANO ALEX BORGES 2927 15,75 2,00 37,70 55,45 CRISTIANO WEBER FRANCA 255 15,75 2,00 46,40 64,15 DAIANE DA SILVA FIGUEIREDO ESCOBAR 5044 15,75 2,00 40,60 58,35 DALVA MALSOLI DOS SANTOS RODRIGUES 2359 18,00 1,00 49,30 68,30 DANIEL SEVERO DA SILVEIRA 1412 20,25 3,00 46,40 69,65 DEBORA VAZ BRASIL 3116 20,25 3,00 46,40 69,65 DHIECCY GONCALVES SEIXAS 647 15,75 3,00 46,40 65,15 DIEGO MARQUES GONCALVES 401 18,00 2,00 52,20 72,20 FABIELI SPIAZZI SANFELICE 2922 18,00 2,00 31,90 51,90 FERNANDA DES ESSARTS BRASIL DA SILVA TAVARES 2928 13,50 4,00 31,90 49,40 R FERNANDA GONCALVES DE ANDRADE POZZEBON 604 18,00 2,00 52,20 72,20 FLAVIA MOTTA TEIXEIRA 2914 18,00 2,00 40,60 60,60 FRANCELE MARRERO NUNES 937 15,75 2,00 52,20 69,95 GABRIELE FREITAS DOS SANTOS 5924 20,25 2,00 34,80 57,05 GIOVANI RIBAS CORADINI 5843 18,00 2,00 58,00 78,00 GLEDISON RODRIGUES LOPES 5616 20,25 1,00 37,70 58,95 GRACE ANNE TAVARES VELOZO DE OLIVEIRA GUERRA 5671 18,00 3,00 46,40 67,40 HARLEN SIDNEI MENDES SILVA 5260 11,25 0,00 37,70 48,95 R HENRIQUE VARGAS GUIMARAES DOS SANTOS 3645 22,50 2,00 55,10 79,60 ISABELLE PINTO ANTONELLO 1894 18,00 2,00 40,60 60,60 JEFERSON OTAVIO FOSSATI SANTOS 5342 22,50 3,00 40,60 66,10 JORGE AUGUSTO SAAVEDRA DOS SANTOS PINTO NETO 5398 18,00 2,00 34,80 54,80 JULIANA CARNEIRO DANIEL 4061 18,00 1,00 49,30 68,30 KATHERINE RODRIGUES DE AMADOR 867 15,75 3,00 23,20 41,95 R LARISSA DUARTE RODRIGUES LICKS 1485 15,75 2,00 49,30 67,05 LAURA MACIEL TADEO 4823 18,00 2,00 49,30 69,30 LAURO JOSE DIAS RIETH 1822 18,00 3,00 31,90 52,90 LIANE PIRES MARQUES 3946 4,50 1,00 26,10 31,60 R LILIAN AREND ALMEIDA 5861 9,00 3,00 49,30 61,30 LUIZ CARLOS DA ROCHA 2656 13,50 1,00 37,70 52,20 LUIZA NOGUEIRA SOUZA 5130 18,00 3,00 55,10 76,10 MANUELA BETIELE AUDE LOVATTO 2076 11,25 3,00 31,90 46,15 R MARCEL DE SIMAO OLIVEIRA 1392 20,25 3,00 55,10 78,35 MARILIA SILVEIRA VARGAS 1137 20,25 2,00 34,80 57,05 MATEUS CASTAGNA FELTRIN 6070 20,25 2,00 49,30 71,55 MICHELE DA COSTA SILVA 2986 20,25 3,00 43,50 66,75 MIRIAN APARECIDA PEREIRA AIRES MENEGHELLO 3348 18,00 3,00 46,40 67,40 MOISES GARCEZ DE SOUZA FONSECA 1498 15,75 2,00 31,90 49,65 R NEWTON ADRIANO FERNANDES RODRIGUES 1508 22,50 1,00 43,50 67,00 NIELEN DOS SANTOS BRITTO 522 20,25 4,00 43,50 67,75 PAULA FERNANDA ALVES SOUTO 5884 18,00 2,00 40,60 60,60 RAFAEL BRENNER MACHADO SILVEIRA 5763 15,75 2,00 43,50 61,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO … · waner cleuser da fontoura rodrigues pereira 3233 15,75 0,00 11,60 27,35 r agente social nome inscrição port mat inf lce resultado

  • Upload
    dangthu

  • View
    231

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016

Página 1 de 72

ADVOGADO

Nome Inscrição PORT INF LCE Resultado

ALBINA DE OLIVEIRA DOTTO MELLO 5920 13,50 1,00 34,80 49,30 R

ALESSANDRA PINHEIRO SOUZA 5802 18,00 3,00 49,30 70,30

ALESSON LOPES RANGEL 5812 18,00 2,00 46,40 66,40

ANA CAROLINA FAGUNDES BRENNER 222 20,25 3,00 55,10 78,35

ANA PAULA CARBALLO VELOSO 5054 18,00 3,00 29,00 50,00

ANA PAULA DAROIT 3031 18,00 4,00 34,80 56,80

ANDREA MOREIRA BOM 4815 18,00 2,00 37,70 57,70

ANDRESSA GAMA SEELIG 232 18,00 2,00 23,20 43,20 R

BRAULIO GONCALVES VULCANIS 1339 6,75 3,00 52,20 61,95

CARLOS EDUARDO SANTOS DRUZIAN 1878 11,25 3,00 46,40 60,65

CAROLINE FREITAS FRANCA DE BITTENCOURT 1029 18,00 3,00 31,90 52,90

CAROLINI LOPES PRADO 5079 20,25 3,00 40,60 63,85

CRISIANE VALIM DOS SANTOS 226 18,00 4,00 58,00 80,00

CRISTIANO ALEX BORGES 2927 15,75 2,00 37,70 55,45

CRISTIANO WEBER FRANCA 255 15,75 2,00 46,40 64,15

DAIANE DA SILVA FIGUEIREDO ESCOBAR 5044 15,75 2,00 40,60 58,35

DALVA MALSOLI DOS SANTOS RODRIGUES 2359 18,00 1,00 49,30 68,30

DANIEL SEVERO DA SILVEIRA 1412 20,25 3,00 46,40 69,65

DEBORA VAZ BRASIL 3116 20,25 3,00 46,40 69,65

DHIECCY GONCALVES SEIXAS 647 15,75 3,00 46,40 65,15

DIEGO MARQUES GONCALVES 401 18,00 2,00 52,20 72,20

FABIELI SPIAZZI SANFELICE 2922 18,00 2,00 31,90 51,90

FERNANDA DES ESSARTS BRASIL DA SILVA TAVARES 2928 13,50 4,00 31,90 49,40 R

FERNANDA GONCALVES DE ANDRADE POZZEBON 604 18,00 2,00 52,20 72,20

FLAVIA MOTTA TEIXEIRA 2914 18,00 2,00 40,60 60,60

FRANCELE MARRERO NUNES 937 15,75 2,00 52,20 69,95

GABRIELE FREITAS DOS SANTOS 5924 20,25 2,00 34,80 57,05

GIOVANI RIBAS CORADINI 5843 18,00 2,00 58,00 78,00

GLEDISON RODRIGUES LOPES 5616 20,25 1,00 37,70 58,95

GRACE ANNE TAVARES VELOZO DE OLIVEIRA GUERRA 5671 18,00 3,00 46,40 67,40

HARLEN SIDNEI MENDES SILVA 5260 11,25 0,00 37,70 48,95 R

HENRIQUE VARGAS GUIMARAES DOS SANTOS 3645 22,50 2,00 55,10 79,60

ISABELLE PINTO ANTONELLO 1894 18,00 2,00 40,60 60,60

JEFERSON OTAVIO FOSSATI SANTOS 5342 22,50 3,00 40,60 66,10

JORGE AUGUSTO SAAVEDRA DOS SANTOS PINTO NETO 5398 18,00 2,00 34,80 54,80

JULIANA CARNEIRO DANIEL 4061 18,00 1,00 49,30 68,30

KATHERINE RODRIGUES DE AMADOR 867 15,75 3,00 23,20 41,95 R

LARISSA DUARTE RODRIGUES LICKS 1485 15,75 2,00 49,30 67,05

LAURA MACIEL TADEO 4823 18,00 2,00 49,30 69,30

LAURO JOSE DIAS RIETH 1822 18,00 3,00 31,90 52,90

LIANE PIRES MARQUES 3946 4,50 1,00 26,10 31,60 R

LILIAN AREND ALMEIDA 5861 9,00 3,00 49,30 61,30

LUIZ CARLOS DA ROCHA 2656 13,50 1,00 37,70 52,20

LUIZA NOGUEIRA SOUZA 5130 18,00 3,00 55,10 76,10

MANUELA BETIELE AUDE LOVATTO 2076 11,25 3,00 31,90 46,15 R

MARCEL DE SIMAO OLIVEIRA 1392 20,25 3,00 55,10 78,35

MARILIA SILVEIRA VARGAS 1137 20,25 2,00 34,80 57,05

MATEUS CASTAGNA FELTRIN 6070 20,25 2,00 49,30 71,55

MICHELE DA COSTA SILVA 2986 20,25 3,00 43,50 66,75

MIRIAN APARECIDA PEREIRA AIRES MENEGHELLO 3348 18,00 3,00 46,40 67,40

MOISES GARCEZ DE SOUZA FONSECA 1498 15,75 2,00 31,90 49,65 R

NEWTON ADRIANO FERNANDES RODRIGUES 1508 22,50 1,00 43,50 67,00

NIELEN DOS SANTOS BRITTO 522 20,25 4,00 43,50 67,75

PAULA FERNANDA ALVES SOUTO 5884 18,00 2,00 40,60 60,60

RAFAEL BRENNER MACHADO SILVEIRA 5763 15,75 2,00 43,50 61,25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016

Página 2 de 72

RAFAEL CASTRO DA SILVA 5736 18,00 3,00 52,20 73,20

RAFAEL MILANI 5809 18,00 2,00 60,90 80,90

RENATA LEAL SORIA 5688 22,50 3,00 58,00 83,50

SOLANGE REGINA PEREIRA SILVEIRA 576 18,00 2,00 60,90 80,90

TATIANA LEAL RAMOS REIS 4593 18,00 1,00 29,00 48,00 R

TATIANE DOS SANTOS 5991 20,25 1,00 31,90 53,15

TATIANE POZZEBON 5659 18,00 1,00 29,00 48,00 R

TIAGO MACHADO BATTAGLIN 5997 15,75 3,00 52,20 70,95

VALERIO UBIRAJARA GODINHO TEIXEIRA TORRES JUNIOR 5689 18,00 2,00 40,60 60,60

VANESSA LUISA HERNANDES PAUSE 4929 15,75 2,00 40,60 58,35

VINICIUS MARQUES POSSEBON 1196 11,25 2,00 31,90 45,15 R

WANER CLEUSER DA FONTOURA RODRIGUES PEREIRA 3233 15,75 0,00 11,60 27,35 R

AGENTE SOCIAL

Nome Inscrição PORT MAT INF LCE Resultado

ADRIANA SILVA DA CRUZ 1173 8,00 5,10 0,00 29,60 42,70 R

ALENCAR PRADELLA LIMA 5621 16,00 11,90 1,50 33,30 62,70

ALESSANDRA MARQUES SANTANA 648 12,00 6,80 4,50 29,60 52,90

ALEXANDRE CORREIA MELLO 1188 8,00 3,40 0,00 29,60 41,00 R

ALINE FREITAS DA ROSA 5975 12,00 8,50 1,50 29,60 51,60

ALINE SOARES DA COSTA 4363 12,00 6,80 4,50 29,60 52,90

AMANDA AGUETE PEREIRA 2562 14,00 3,40 3,00 33,30 53,70

ANA CAROLINE DA FONTOURA DOS SANTOS 5574 14,00 5,10 3,00 37,00 59,10

ANA LIGIA MACHADO RAMOS 4248 8,00 5,10 1,50 40,70 55,30

ANA LUCIA DA SILVA PETIM 3497 14,00 6,80 3,00 33,30 57,10

ANA LUCIA PEREIRA LISBOA 3277 10,00 6,80 1,50 29,60 47,90 R

ANA LUISA NUNES MURCHIO 3386 14,00 8,50 3,00 37,00 62,50

ANA LUIZA GOMES DA SILVEIRA 3679 12,00 5,10 0,00 33,30 50,40

ANA PAULA ALMEIDA RIBEIRO 2833 10,00 8,50 3,00 44,40 65,90

ANA PAULA ALVES DE FREITAS 5807 14,00 6,80 1,50 22,20 44,50 R

ANA SERLI ROSA SOARES 2019 12,00 8,50 1,50 29,60 51,60

ANDREIA E SILVA DE OLIVEIRA 2445 12,00 6,80 1,50 51,80 72,10

ANDREIA JORGE ALVES 2228 10,00 8,50 4,50 22,20 45,20 R

ANDRESA DA CUNHA GOMES 3299 18,00 11,90 3,00 29,60 62,50

ANDRESSA DA COSTA RAVAZI 5743 6,00 6,80 1,50 25,90 40,20 R

ANDRESSA JUNGUE AVILA 4865 14,00 1,70 1,50 37,00 54,20

ANDRIELE CRISLAINE MARQUES 5240 6,00 3,40 1,50 18,50 29,40 R

ANGELA MARTIELE AVILA SCHIMITHES 5852 10,00 6,80 0,00 37,00 53,80

ANGELICA RODRIGUES DA SILVA DE MOURA 4246 10,00 8,50 3,00 33,30 54,80

ANTONIO CARLOS CARDOSO PINHEIRO JUNIOR 2853 8,00 3,40 1,50 29,60 42,50 R

ARIANE LUIZ DE ALMEIDA 5277 18,00 5,10 1,50 18,50 43,10 R

ARTHUR BUERE NUNES 3302 12,00 8,50 3,00 29,60 53,10

ARTHUR PEDRO RODRIGUES DA SILVA 2344 4,00 3,40 3,00 37,00 47,40 R

BARBARA BORGES SOUTO 3237 16,00 1,70 1,50 18,50 37,70 R

BARBARA BRASIL DOS SANTOS 3854 8,00 6,80 1,50 18,50 34,80 R

BLAUNER GONCALVES DA ROSA 5388 4,00 5,10 1,50 18,50 29,10 R

BRUNA FURLAN SANTAREM 2601 14,00 11,90 1,50 51,80 79,20

BRUNA MORAES DE OLIVEIRA 6165 12,00 3,40 3,00 33,30 51,70

BRUNA RENATA BIZERRA SOUTO 5097 12,00 0,00 3,00 25,90 40,90 R

CAREN DANIELA DE LIMA BRUN 4681 10,00 8,50 1,50 22,20 42,20 R

CARINA MIRANDA BARONY 1666 6,00 10,20 1,50 40,70 58,40

CARINE DE BEM SANTIAGO 1272 14,00 10,20 4,50 37,00 65,70

CARINE ROSCA AVILA DA SILVA 5252 10,00 1,70 1,50 25,90 39,10 R

CARLOS ALEXANDRE FLORES NUNES 3704 10,00 8,50 6,00 33,30 57,80

CARLOS FELIPE SILVA ANTUNES 758 8,00 3,40 4,50 37,00 52,90

CARMEN LUCIA RODRIGUES DA COSTA 1113 14,00 6,80 4,50 37,00 62,30

CAROLINE MORAES DOS SANTOS 2414 12,00 3,40 1,50 40,70 57,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016

Página 3 de 72

CAROLINE PACHECO PELEGEIRO 2084 12,00 5,10 6,00 29,60 52,70

CASSIANE WALTEMANN RODRIGUES 3691 12,00 0,00 4,50 25,90 42,40 R

CATIELE DA SILVA RODRIGUES 4186 10,00 1,70 3,00 18,50 33,20 R

CEZAR PATRICK NUNES RAMOS 5325 4,00 5,10 0,00 25,90 35,00 R

CHARLIZE NUNES GONCALVES NORBERTO 2478 8,00 6,80 3,00 37,00 54,80

CIBELE CABREIRA CHARQUEIRO 667 16,00 5,10 0,00 29,60 50,70

CINTHIA DA CRUZ MARQUES 3836 10,00 5,10 0,00 33,30 48,40 R

CINTIA DA SILVA SARTORI 5365 12,00 5,10 0,00 29,60 46,70 R

CLARA IARA MOREIRA SOCA 2369 8,00 1,70 3,00 33,30 46,00 R

CLARIZA PAZ JARDIM 5540 8,00 5,10 0,00 29,60 42,70 R

CLAUDIA REGINA FAGUNDES MOREIRA 3327 8,00 5,10 0,00 37,00 50,10

CLESIO DJAVAN DA ROSA CORREA 5348 2,00 1,70 3,00 25,90 32,60 R

CLEUSA HELENA SEVERO DOMINGUES 3355 12,00 6,80 0,00 18,50 37,30 R

CRISTIAN WILLIANS VEIGA FERREIRA 223 14,00 1,70 6,00 25,90 47,60 R

CRISTIANE LIMA AGUETE 3800 14,00 1,70 3,00 29,60 48,30 R

CRISTIANE MIRANDA MOREIRA 4641 12,00 5,10 3,00 37,00 57,10

CRISTIANO TRINDADE MARIO 3929 12,00 3,40 0,00 25,90 41,30 R

DAIANE DA SILVA DE LIMA 5629 10,00 1,70 1,50 37,00 50,20

DALVAN MEDINA DE OLIVEIRA 4905 8,00 5,10 3,00 25,90 42,00 R

DANIEL FONTOURA SANTIAGO 3817 8,00 3,40 3,00 18,50 32,90 R

DANIELA BORGES GARCIA 3475 14,00 6,80 4,50 40,70 66,00

DANIELE NUNES DE FREITAS 3944 10,00 3,40 1,50 29,60 44,50 R

DANIELE SILVEIRA BONET 5155 12,00 6,80 3,00 33,30 55,10

DARA MORBACK BRANDES 1466 8,00 5,10 1,50 18,50 33,10 R

DARLENE CASTILHOS CHARAO 6030 12,00 6,80 1,50 29,60 49,90 R

DAVI NUNES DA ROSA 4775 10,00 6,80 3,00 37,00 56,80

DAVI SIMONI PEREIRA 1532 10,00 3,40 1,50 33,30 48,20 R

DEISE BARBOZA NASCIMENTO 4397 10,00 5,10 6,00 33,30 54,40

DENISE VARGAS DE LIMA 5108 6,00 3,40 1,50 18,50 29,40 R

DIANE DIULE MACEDO MACHADO 2979 10,00 3,40 3,00 33,30 49,70 R

DIEGO SILVA DA SILVA 3021 12,00 1,70 3,00 29,60 46,30 R

DIENEFER DA SILVEIRA DUTRA 6066 8,00 6,80 1,50 37,00 53,30

DIONE CARINA MARTINS DE SOUZA 4722 12,00 3,40 1,50 29,60 46,50 R

DIOVANA CARDOSO DE OLIVEIRA MELLO 860 12,00 1,70 3,00 29,60 46,30 R

DORAIMA VIEIRA NUNES 527 8,00 5,10 1,50 29,60 44,20 R

ECLEIA DE LIMA LANGENDORF 6004 14,00 5,10 4,50 40,70 64,30

EDITE ELAINE SOUZA DA SILVA 5194 6,00 5,10 0,00 33,30 44,40 R

EDUARDA DE ANDRADE BITENCOURT 368 8,00 3,40 1,50 33,30 46,20 R

EDUARDO DE OLIVEIRA CORREA 2180 14,00 6,80 1,50 22,20 44,50 R

EDUARDO TOSO SALVATORI 3596 16,00 6,80 3,00 33,30 59,10

ELEN LARISSA RODRIGUES SILVA 5620 16,00 8,50 3,00 37,00 64,50

ELIESER ALVES CARDOSO 4802 12,00 3,40 4,50 37,00 56,90

ELIS REGINA SIMOES RAMIRES 3853 8,00 5,10 3,00 25,90 42,00 R

ELISAMARA MARQUES FARINHA BAIRROS 733 14,00 5,10 1,50 40,70 61,30

ELIZANDRA OLIVEIRA DE SIQUEIRA 1814 10,00 3,40 0,00 18,50 31,90 R

ELVIS CRIHSTYAN BARCELOS SIQUEIRA 3513 12,00 5,10 0,00 14,80 31,90 R

EMERSON NUNES DA SILVA 5453 10,00 3,40 6,00 29,60 49,00 R

EMERSON SILVA DE ALMEIDA 4117 8,00 8,50 3,00 33,30 52,80

ENAR LOPES MOLINARI 4408 12,00 6,80 1,50 33,30 53,60

ERIKIANE ANDRADE PORTINHO DORNELES 6274 10,00 3,40 1,50 22,20 37,10 R

EROCILDA RODRIGUES PEREIRA 1921 10,00 1,70 1,50 44,40 57,60

ESTANGELA JUCIMAR PORTO NUNES 5601 12,00 6,80 0,00 25,90 44,70 R

ESTEFANIA FERREIRA RODRIGUES 610 10,00 3,40 3,00 44,40 60,80

EVANDRO ROSA SOARES 5073 6,00 10,20 1,50 22,20 39,90 R

FABIANE NUNES DE QUADROS RAMOS 3738 12,00 3,40 3,00 18,50 36,90 R

FABIANE SANTOS DA ROSA BILLAR 5715 14,00 5,10 0,00 22,20 41,30 R

FATIMA BEATRIS BENNETH SANTIAGO 4964 8,00 10,20 1,50 37,00 56,70

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016

Página 4 de 72

FATIMA DENIZE SIMOES RAMIRES RODRIGUES 5845 12,00 3,40 1,50 18,50 35,40 R

FELIPE PEREIRA NOYA 3306 10,00 6,80 1,50 29,60 47,90 R

FERNANDA APARECIDA DE MARIA VAZ 5055 14,00 8,50 1,50 37,00 61,00

FERNANDA DA SILVA FIGUEIREDO VARGAS 1810 14,00 5,10 1,50 37,00 57,60

FERNANDA RAMOS DOS SANTOS 3066 6,00 3,40 0,00 11,10 20,50 R

FERNANDA RODRIGUES LIMA 4298 12,00 3,40 0,00 22,20 37,60 R

FLAVIA ROCHA DA SILVA 3631 10,00 6,80 1,50 33,30 51,60

FRANCIELE DOS SANTOS OBALDIA 781 16,00 8,50 3,00 33,30 60,80

GABRIEL SILVA DA SILVA 3705 12,00 6,80 3,00 29,60 51,40

GABRIELA RODRIGUES ADOLFO 2358 12,00 8,50 1,50 40,70 62,70

GARIJALMA RIBAS DOS SANTOS 2345 6,00 3,40 1,50 18,50 29,40 R

GEOVANI RODRIGUES VENANCIO 3840 16,00 8,50 1,50 33,30 59,30

GILIANE FERREIRA DOS SANTOS 5790 8,00 6,80 1,50 14,80 31,10 R

GIOVANI DE AVILA DORNELES 1535 12,00 3,40 4,50 48,10 68,00

GLIOMARA GANDOR CABRAL 934 14,00 8,50 3,00 40,70 66,20

GRACIELE LEAO TEIXEIRA 5261 8,00 6,80 4,50 33,30 52,60

GRAZIELE RAMOS DOS SANTOS 5306 10,00 3,40 3,00 29,60 46,00 R

HELEN OBALDIA MIRANDA 3418 18,00 8,50 1,50 48,10 76,10

HILDA DUARTE FAGUNDES 4906 10,00 5,10 0,00 22,20 37,30 R

IARA CATARINA DE OLIVEIRA FERRAZ 2517 12,00 3,40 1,50 33,30 50,20

ILDEPHONSO LUIZELY MUNHOZ RIEFFEL 304 14,00 11,90 1,50 48,10 75,50

INGRID CARDOSO JACOBSEN 3724 12,00 0,00 3,00 33,30 48,30 R

ISABEL CRISTINA ANTUNES CORCAQUE 2708 10,00 6,80 0,00 18,50 35,30 R

IVANE MENDES FARIAS 3915 14,00 3,40 1,50 22,20 41,10 R

JANAINA DE CAMARGO MACHADO COUTO 947 16,00 8,50 1,50 37,00 63,00

JAQUELINE ROSA FERREIRA 1579 4,00 5,10 1,50 18,50 29,10 R

JARBAS TADEU FELIX NENE DA SILVA 3812 12,00 6,80 1,50 22,20 42,50 R

JEFERSON SOARES JESUS 5385 16,00 3,40 3,00 29,60 52,00

JESSE MARQUES MONFARDINI 1043 12,00 3,40 0,00 29,60 45,00 R

JESSICA MARIO PIRES 5992 8,00 3,40 0,00 22,20 33,60 R

JESSICA SILVA DA ROSA 3203 12,00 5,10 1,50 33,30 51,90

JESSICA TAMARA DA TRINDADE MOREIRA 5473 10,00 1,70 1,50 29,60 42,80 R

JOAO ALVARO MORAES DE CARVALHO 5372 12,00 10,20 3,00 25,90 51,10

JOAO LUIS HEBERLE OLIVEIRA 1761 10,00 10,20 3,00 37,00 60,20

JOAO PAULO BORGES 2970 6,00 1,70 0,00 22,20 29,90 R

JOCELI SANTIAGO ZAMBRANO 4361 12,00 5,10 1,50 40,70 59,30

JOICE ALFAMA PEREIRA 6115 16,00 3,40 3,00 29,60 52,00

JONAS OLIVEIRA DA SILVA 3125 8,00 8,50 1,50 25,90 43,90 R

JORGE ALVARES PRADO 4652 8,00 3,40 4,50 25,90 41,80 R

JOSE DA SILVA PAIVA 5312 16,00 6,80 1,50 44,40 68,70

JOSE MATEUS MUNHOZ VIERA 1793 6,00 1,70 1,50 11,10 20,30 R

JOVIANA RODRIGUES FREITAS 1490 16,00 5,10 3,00 29,60 53,70

JULIA SIBELE OLIVEIRA DE RODRIGUES 5816 10,00 3,40 0,00 22,20 35,60 R

JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES 644 10,00 1,70 4,50 25,90 42,10 R

JULIANA PILAR DORNELLES 5470 10,00 1,70 1,50 33,30 46,50 R

JULIANA SANTOS FERRAZ 5276 8,00 3,40 1,50 40,70 53,60

JULIANA VIEIRA FIGUEIREDO 2097 14,00 5,10 1,50 40,70 61,30

JULIANE MACHADO ZOCH 1934 10,00 5,10 4,50 25,90 45,50 R

JULIANE TEIXEIRA SOARES 5748 14,00 6,80 0,00 25,90 46,70 R

JULIANO DE CASTRO DEL RIO 2558 10,00 8,50 1,50 22,20 42,20 R

JULIANO LANGENDORF DE LIMA 5089 14,00 8,50 3,00 37,00 62,50

JULIARA MACHADO ZOCH 5868 10,00 3,40 3,00 37,00 53,40

JULIELE SILVA DA SILVA 3368 8,00 5,10 3,00 22,20 38,30 R

JULIO CESAR LACERDA DORNELLES 3642 10,00 5,10 3,00 40,70 58,80

JULLIETI DE SOUZA LOPES 4873 14,00 1,70 0,00 25,90 41,60 R

JUREMA DIAS RIBEIRO 5071 10,00 6,80 1,50 37,00 55,30

JUSSARA JUCIELE PEREIRA DIAS 5561 12,00 6,80 1,50 29,60 49,90 R

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA ANEXO II DO EDITAL Nº 006/2016 - 17/03/2016

Página 5 de 72

KAMILA DA SILVA MORENO 3417 6,00 8,50 1,50 25,90 41,90 R

KAMILA PORTO RODRIGUES 1320 8,00 1,70 0,00 29,60 39,30 R

KAREN SILVEIRA ALVES 2463 6,00 5,10 3,00 37,00 51,10

KARINE HELENA RIBEIRO RODRIGUES 2987 20,00 6,80 3,00 40,70 70,50

KARINE SANTOS DA CUNHA 2432 12,00 5,10 1,50 33,30 51,90

KELLY RODRIGUES DA SILVA 1518 6,00 1,70 1,50 22,20 31,40 R

LAISE RASKOPF ABADE 1956 12,00 0,00 0,00 25,90 37,90 R

LARISSA ANGILLO PORTO 4216 10,00 5,10 1,50 44,40 61,00

LARISSA COSTA DA SILVA 5287 14,00 5,10 1,50 29,60 50,20

LEANDRO LERINA DE SOUZA 1454 8,00 1,70 4,50 29,60 43,80 R

LEO FRANCISCO MONTEIRO PINTO 4153 14,00 5,10 3,00 29,60 51,70

LEONARDO DE ALMEIDA PETIM 3469 10,00 8,50 3,00 22,20 43,70 R

LEONARDO DORNELES PEREIRA 3032 10,00 5,10 3,00 29,60 47,70 R

LETICIA NUNES DA SILVA 3435 16,00 5,10 1,50 22,20 44,80 R

LETICIA RODRIGUES PEREIRA 2518 12,00 5,10 3,00 22,20 42,30 R

LIDIANE DA SILVA WORTMANN 3571 8,00 3,40 3,00 25,90 40,30 R

LILIANE DE LOURDES PRATES ROMERO 4883 16,00 5,10 4,50 29,60 55,20

LILIANE NUNES TRINDADE 5137 4,00 1,70 1,50 14,80 22,00 R

LINDAMARA PENTEADO 5285 6,00 3,40 0,00 44,40 53,80

LISIANE DA SILVA MARQUES 1628 12,00 6,80 1,50 25,90 46,20 R

LOIVA TEREZINHA COSTA DA SILVA 3515 12,00 3,40 1,50 33,30 50,20

LUAN BICA MUNHOZ 350 8,00 3,40 1,50 22,20 35,10 R

LUANA BICA CORREA 3523 12,00 3,40 0,00 33,30 48,70 R

LUANA ELISABETH PERES LUCAS 2419 6,00 8,50 1,50 22,20 38,20 R

LUANA GULART GONCALVES 5654 10,00 11,90 3,00 29,60 54,50

LUCIANA RIGHI SEVERO KIRCHHOF 4909 16,00 6,80 1,50 44,40 68,70

LUCIANE MENEZES DA ROSA RODRIGUES 4606 12,00 1,70 1,50 29,60 44,80 R

LUCIANE MILER SCHULTZ 2604 16,00 6,80 3,00 40,70 66,50

LUSIA PIRES GOMES 2430 10,00 10,20 3,00 18,50 41,70 R

MAGALI RODRIGUES LUCAS 4224 12,00 8,50 1,50 29,60 51,60

MAICON VAZ ALVES 3407 12,00 1,70 4,50 25,90 44,10 R

MAISA MILLER RANGEL 5737 12,00 8,50 1,50 37,00 59,00

