19
Indicadores IBGE Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor IPCA e INPC Setembro de 2017 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

Indicadores IBGE

Sistema Nacional de Índices

de Preços ao Consumidor

IPCA e INPC

Setembro de 2017

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

Page 2: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Dyogo Henrique de Oliveira

INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE

Presidente

Roberto Luís Olinto Ramos

Diretor - Executivo

Fernando J. Abrantes

ÓRGÃOS ESPECÍFICOS SINGULARES

Diretoria de Pesquisas

Cláudio Dutra Crespo

Diretoria de Geociências

Waldih João Scandar Neto

Diretoria de Informática

José Sant’Anna Bevilaqua

Centro de Documentação e Disseminação de

Informações

David Wu Tai

Escola Nacional de Ciências Estatísticas

Maysa Sacramento de Magalhães

UNIDADE RESPONSÁVEL

Diretoria de Pesquisas

Coordenação de Índices de Preços

Gustavo Vitti Leite

EQUIPE TÉCNICA

Gerência: José Fernando Pereira Gonçalves

Colaboradores: André Filipe Guedes Almeida

Pedro Kislanov da Costa

Indicadores IBGE Plano de divulgação:

Trabalho e rendimento

Pesquisa mensal de emprego*

Pesquisa nacional por amostra de domicilio continua

Agropecuária

Estatística da produção agrícola **

Estatística da produção pecuária **

Indústria

Pesquisa industrial mensal: emprego e salário***

Pesquisa industrial mensal: produção física Brasil

Pesquisa industrial mensal: produção física regional

Comércio

Pesquisa mensal de comércio

Serviços

Pesquisa mensal de serviços

Índices, preços e custos

Índice de preços ao produtor – indústrias de

transformação

Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:

INPC - IPCA

Sistema nacional de índices de preços ao consumidor:

IPCA-E

Sistema nacional de pesquisa de custos e índices da

construção civil

Contas nacionais trimestrais

Contas nacionais trimestrais: indicadores de volume e

valores correntes

* O último fascículo divulgado corresponde a fevereiro

de 2016.

** Continuação de: Estatística da produção agropecuária,

a partir de janeiro de 2006. A produção agrícola é

composta do Levantamento Sistemático da Produção

Agrícola. A produção pecuária é composta da Pesquisa

Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral

do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção

de Ovos de Galinha.

*** O último fascículo divulgado corresponde a

dezembro de 2015.

Iniciado em 1982, com a divulgação de indicadores sobre

trabalho e rendimento, indústria e preços, o periódico

Indicadores IBGE passou incorporar no decorrer da

década seguinte, informações sobre agropecuária, contas

nacionais trimestrais e serviços, visando contemplar as

variadas demandas por estatísticas conjunturais para o

País. Outros temas poderão ser abarcados futuramente, de

acordo com as necessidades de informação identificadas.

O periódico é subdividido em fascículos por temas

específicos, que incluem tabelas de resultados,

comentários e notas metodológicas. As informações

apresentadas estão disponíveis em diferentes níveis

geográficos: nacional, regional e metropolitano, variando

por fascículo.

Page 3: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 3 -

SUMÁRIO

SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – SNIPC........................4

COMENTÁRIOS..................................................................................................................................8

TABELAS CONJUNTURAIS...........................................................................................................13

Page 4: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 4 -

SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR

SNIPC

DESCRIÇÃO

- Descrição Sumária

O Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor - SNIPC consiste em uma combinação de

processos destinados a produzir índices de preços ao consumidor. O objetivo é acompanhar a variação de

preços de um conjunto de produtos e serviços consumidos pelas famílias.

O sistema abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São

Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba e Vitória, além do Distrito Federal e dos municípios de

Goiânia e Campo Grande. É a partir da agregação dos índices regionais referentes a uma mesma faixa de

renda que se obtém o índice nacional.

Os índices mensais resultam, regra geral, da comparação dos preços vigentes nos 30 (trinta) dias do

período de referência com os 30 (trinta) do período base. A coleta integral de preços se dá a cada período

de 30 (trinta) dias que é segmentado, sem interrupção, em 4 (quatro) subperíodos. Cada um deles contém

cerca de 7 (sete) dias com datas definidas através do Calendário Anual de Coleta do SNIPC.

Em um subperíodo efetua-se a coleta de uma quarta parte fixa de estabelecimentos. Desta forma, é

possível extrair do sistema índices com períodos base e de referência de 30 (trinta) dias ao final de cada

conjunto de quatro subperíodos.

Os índices podem ser obtidos para diversas populações-objetivo desde que estejam disponíveis as

respectivas estruturas de ponderações correspondentes a famílias de diferentes faixas de rendimento

mensal.

Do ponto de vista temporal, além dos índices mensais, podem ser calculadas as variações de preços

ocorridas em 2 (dois) meses ou mais, a partir das séries históricas produzidas.

Ressaltando que o sistema, na forma como é montado, possibilita várias alternativas de cálculo de índices,

passamos a descrever, abaixo, os Índices Nacionais de Preços ao Consumidor:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC e

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA

Page 5: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 5 -

- Descrição Atual

O INPC e o IPCA são calculados de forma contínua e sistemática para as áreas abrangidas pelo sistema.

A população-objetivo do INPC é referente a famílias residentes nas áreas urbanas das regiões de

abrangência do SNIPC, com rendimentos de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos, cuja pessoa de

referência é assalariada. A população-objetivo do IPCA é referente a famílias residentes nas áreas urbanas

das regiões de abrangência do SNIPC, com rendimentos de 1 (um) a 40 (quarenta) salários mínimos,

qualquer que seja a fonte de rendimentos.

Para cada região são utilizadas as informações das seguintes pesquisas básicas:

PESQUISA DE ORÇAMENTOS FAMILIARES - POF

Realizada no período compreendido entre maio de 2008 e maio de 2009.

Forneceu as estruturas de ponderação das populações-objetivo.

PESQUISA DE LOCAIS DE COMPRA - PLC

Realizada no período de maio a junho de 1988. Forneceu o cadastro de informantes da pesquisa, cuja

manutenção é contínua.

PESQUISA DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS - PEPS

Realizada na época de implantação de cada uma das regiões para todos os produtos e serviços constantes

das estruturas de ponderação. Forneceu o cadastro de produtos e serviços pesquisado, que é

permanentemente atualizado com o objetivo de acompanhar a dinâmica de mercado.

PRINCIPAIS VARIÁVEIS INVESTIGADAS E UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.

A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios e

concessionárias de serviços públicos.

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA

Regiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém,

Fortaleza, Salvador, Curitiba e Vitória, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo

Grande.

Page 6: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 6 -

PERIODICIDADE

Mensal

METODOLOGIA

Os índices são calculados para cada região. A partir dos preços coletados mensalmente, obtém-se, na

primeira etapa de síntese, as estimativas dos movimentos de preços referentes a cada produto pesquisado.

Tais estimativas são obtidas através do cálculo da média aritmética simples de preços dos locais da

amostra do produto que, comparadas em dois meses consecutivos, resultam no relativo das médias.

Agregando-se os relativos dos produtos através da média geométrica é calculada a variação de preços de

cada subitem, que se constitui na menor agregação do índice que possui ponderação explícita.

A partir daí é aplicada a fórmula Laspeyres, obtendo-se todos os demais níveis de agregação da estrutura

item, subgrupo, grupo e, por fim, o índice geral da região.

Os índices nacionais INPC e IPCA são calculados a partir dos resultados dos índices regionais,

utilizando-se a média aritmética ponderada.

A variável de ponderação do INPC é a "População Residente Urbana" (Pesquisa de Orçamentos

Familiares - POF - 2008-2009) e a do IPCA "Rendimento Familiar Monetário Disponível " (Pesquisa de

Orçamentos Familiares - POF - 2008-2009).

ÉPOCA DE COLETA

O período de coleta do INPC e do IPCA estende-se, em geral, do dia 01 a 30 do mês de referência.

TEMPO PREVISTO ENTRE COLETA E DIVULGAÇÃO

Aproximadamente 8 (oito) dias úteis.

Page 7: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 7 -

INÍCIO DA PESQUISA

Janeiro/1979 - Rio de Janeiro;

Junho/1979 - Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife;

Janeiro/1980 - São Paulo, Brasília e Belém;

Outubro/1980 - Fortaleza, Salvador e Curitiba;

Janeiro/1991 - Goiânia;

Janeiro/2014 - Vitória e Campo Grande;

A série Brasil encontra-se disponível a partir de setembro de 1981.

Page 8: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 8 -

COMENTÁRIOS Setembro de 2017

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do mês de setembro ficou em

0,16%. No ano, o índice acumula 1,78%, bem abaixo dos 5,51% registrados em igual período do ano

passado, sendo o menor acumulado no ano registrado em um mês de setembro desde 1998 (1,42%).

Considerando os últimos doze meses o índice ficou em 2,54%, resultado superior aos 2,46% registrados

nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2016, o IPCA havia registrado variação de

0,08%.

Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de agosto a

27 de setembro (referência) com os preços vigentes no período de 1º de agosto a 29 de agosto de 2017

(base).

Em setembro, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, somente Alimentação e

Bebidas (-0,41%) e Habitação (-0,12%) apresentaram sinal negativo. Nos demais, destaca-se o grupo

Transportes com 0,79% de variação e 0,14 ponto percentual (p.p.) de impacto no índice do mês. A tabela

a seguir apresenta os resultados apurados por cada grupo de produtos e serviços pesquisados.

Agosto Setembro Agosto Setembro

Índice Geral 0,19 0,16 0,19 0,16

Alimentação e Bebidas -1,07 -0,41 -0,27 -0,10

Habitação 0,57 -0,12 0,09 -0,02

Artigos de Residência 0,20 0,13 0,01 0,00

Vestuário 0,29 0,28 0,02 0,02

Transportes 1,53 0,79 0,27 0,14

Saúde e Cuidados Pessoais 0,41 0,32 0,05 0,04

Despesas Pessoais 0,29 0,56 0,03 0,06

Educação 0,24 0,04 0,01 0,00

Comunicação -0,56 0,50 -0,02 0,02

Grupo

Variação (%) Impacto (p.p.)

Pelo quinto mês consecutivo o grupo dos alimentos apresentou queda (-0,41%), sendo essa menos

intensa que a registrada em agosto (-1,07%). Os alimentos para consumo em casa passaram de -1,84%

Page 9: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 9 -

em agosto para -0,74% em setembro, sob influência de itens importantes no consumo das famílias como

as carnes (que passaram de -1,75% em agosto para 1,25% em setembro) e as frutas (de -2,57% em

agosto para 1,74% em setembro). Por outro lado, vieram em queda: o tomate (-11,01%), o alho

(-10,42%), o feijão-carioca (-9,43%), a batata-inglesa (-8,06%) e o leite longa vida (-3,00%). Todas as

regiões pesquisadas vieram em queda em setembro, indo dos -1,70% registrados na região metropolitana

de Recife até -0,08% em Goiânia.

Já a alimentação fora apresentou alta de 0,18%. As regiões pesquisadas variaram dos -2,71% em

Brasília até 0,96% no Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados.

Alimentação

em casa

Alimentação

fora

Recife -1,70 0,51

Salvador -1,41 -0,37

Fortaleza -1,04 0,75

Porto Alegre -0,80 -0,15

Belo Horizonte -0,79 0,02

Curitiba -0,76 -0,38

Vitória -0,60 0,88

São Paulo -0,59 0,37

Brasília -0,52 -2,71

Rio de Janeiro -0,42 0,96

Belém -0,29 -0,10

Campo Grande -0,13 0,45

Goiânia -0,08 0,38

Brasil -0,74 0,18

Região

Variação mensal (%)

No grupo Habitação (-0,12%), a queda ficou na conta da energia elétrica, em média 2,48% mais

barata, em razão, principalmente, da entrada em vigor da bandeira tarifária amarela a partir de 1º de

setembro, representando uma cobrança adicional de R$ 0,02 a cada Kwh consumido. Em agosto, a

bandeira tarifária vigente era a vermelha, incidindo um adicional de R$ 0,03 a cada Kwh consumido.

Ainda no grupo Habitação, cabe destacar as variações no gás de botijão (4,81%) e na taxa de

água e esgoto (0,28%). No primeiro, há o reflexo do reajuste de 12,20%, em média, no preço do gás de

cozinha vendido em botijões de 13kg, em vigor desde 06 de setembro.

Já na taxa de água e esgoto ocorreu a apropriação da variação de 17,17%, em Belém, que

reproduz o reajuste médio de 17,50% em vigor desde junho de 2017 e ainda não apropriado nos índices

Page 10: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 10 -

de preços. Além disso, a variação de 0,78% em Fortaleza reflete o reajuste médio de 4,33%, a partir de

23 de setembro, em complemento ao já aplicado em junho de 2017. Em Vitória, o aumento de 2,99% é

devido ao reajuste de 4,10% em vigor desde de 22 de agosto.

No grupo Transportes (0,79%), os combustíveis, com variação de 1,91%, foram o maior impacto

individual no índice do mês, 0,10 p.p. O litro da gasolina ficou, em média, 2,22% mais caro de agosto

para setembro. As passagens aéreas, com 0,07p.p. de impacto no índice, apresentaram variação de

21,90%.

Na ótica dos índices regionais, os resultados ficaram entre o -0,26% registrado na região

metropolitana de Recife e o 0,54% da região metropolitana de Vitória. Nesta, o aumento foi

impulsionado pela passagem aérea (37,51%) e pelos combustíveis (2,32%), com destaque para o preço da

gasolina, em média 2,39% mais cara. Em Recife, o feijão-mulatinho apresentou queda de 20,39%, e a

gasolina registrou redução de 2,29%.

A tabela a seguir apresenta os resultados por região pesquisada.

Agosto Setembro Ano 12 meses

Vitória 1,78 0,38 0,54 2,27 3,05

Belém 4,65 -0,22 0,33 0,94 1,52

Campo Grande 1,51 0,21 0,33 1,13 2,81

Salvador 7,35 -0,06 0,24 1,84 2,62

Belo Horizonte 10,86 0,30 0,24 1,43 2,18

Brasília 2,80 0,45 0,22 2,19 3,99

São Paulo 30,67 0,29 0,19 1,90 2,75

Fortaleza 3,49 -0,19 0,16 1,47 2,62

Curitiba 7,79 0,35 0,14 2,26 2,55

Rio de Janeiro 12,06 0,02 0,13 2,11 2,56

Porto Alegre 8,40 0,33 0,07 1,35 1,94

Goiânia 3,59 -0,03 0,04 0,74 0,85

Recife 5,05 0,18 -0,26 2,47 3,85

Brasil 100,00 0,19 0,16 1,78 2,54

Peso

Regional

(%)

Variação Acumulada (%)Variação (%)

Região

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980 e refere-se às famílias com rendimento monetário de

01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, abrangendo dez regiões metropolitanas do país, além

dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.

Page 11: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 11 -

ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR – INPC

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC apresentou variação de -0,02% em

setembro. Esta é a menor variação para o mês de setembro desde 1998, quando foi registrado -0,31%. No

ano, o acumulado foi de 1,24%, bem abaixo dos 6,18% registrados em igual período do ano passado.

Considerando-se os últimos doze meses, o índice desceu para 1,63%, ficando abaixo do 1,73% registrado

nos 12 meses imediatamente anteriores. As variações acumuladas no ano e em 12 meses são as menores

para um mês de setembro desde a implantação do Plano Real. Em setembro de 2016, o INPC registrou

0,08%.

Os produtos alimentícios tiveram queda de 0,57% em setembro. Em agosto, o resultado havia

sido de -1,18%. O agrupamento dos não alimentícios ficou com variação de 0,22%, abaixo da taxa de

0,48% de agosto.

Quanto aos índices regionais, as variações ficaram entre -0,48% registrado na região metropolitana

do Rio de Janeiro e 0,32% na região metropolitana de Belém. Em Belém, as carnes registraram alta de

3,47% e o gás de botijão ficou, em média, 7,59% mais caro. No Rio de Janeiro, a queda foi

impulsionada pelo ônibus urbano (-4,74%) e pela contas de energia elétrica (-1,81%). A tabela abaixo

apresenta os resultados por região pesquisada.

Agosto Setembro Ano 12 meses

Rio de Janeiro 9,51 -0,14 -0,48 0,97 0,88

Recife 7,17 -0,16 -0,28 2,04 3,31

Brasília 1,88 0,17 -0,16 1,96 3,40

Fortaleza 6,61 -0,25 -0,04 1,28 2,44

Porto Alegre 7,38 0,26 -0,02 1,02 1,33

Curitiba 7,29 0,35 -0,01 2,26 2,13

São Paulo 24,24 0,02 0,02 1,19 1,45

Campo Grande 1,64 -0,16 0,03 -0,02 1,21

Goiânia 4,15 -0,27 0,03 0,15 0,00

Salvador 10,67 -0,20 0,09 1,75 2,29

Belo Horizonte 10,60 0,08 0,09 0,73 1,01

Vitória 1,83 0,31 0,24 1,84 2,18

Belém 7,03 -0,35 0,32 0,81 1,11

Brasil 100,00 -0,03 -0,02 1,24 1,63

Variação Acumulada

(%)Variação mensal (%)

Região

Peso

Regional

(%)

Page 12: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 12 -

Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de

agosto a 27 de setembro (referência) com os preços vigentes no período de 1º de agosto a 29 de agosto de

2017 (base).

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979 e refere-se às famílias com rendimento monetário

de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, abrangendo dez regiões metropolitanas do país,

além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.

Page 13: Indicadores IBGE IBGE ipca-inpc... · 2020. 9. 26. · Trimestral do Abate de Animais, da Pesquisa Trimestral do Leite, da Pesquisa Trimestral do Couro e da Produção de Ovos de

- 13 -

TABELAS CONJUNTURAIS

R J P OA B H R EC SP D F B EL F OR SA L C UR GOI VIT C G N A C ION A L

Índice Geral 0,13 0,07 0,24 -0,26 0,19 0,22 0,33 0,16 0,24 0,14 0,04 0,54 0,33 0,16

Alimentação e bebidas 0,16 -0,58 -0,53 -1,05 -0,20 -1,49 -0,25 -0,57 -1,09 -0,62 0,08 -0,09 0,05 -0,41

Cereais, leguminosas e oleaginosas -1,10 -2,07 -2,68 -9,04 -1,86 -2,81 -1,57 -3,94 -10,87 -1,65 -4,14 -2,33 -4,01 -3,55

Farinhas, féculas e massas -0,68 -0,84 -0,13 -0,53 -1,11 0,89 -2,98 -0,16 0,05 -0,65 -1,62 0,29 0,06 -0,87

Tubérculos, raízes e legumes -6,07 -6,98 -9,10 -14,66 -5,13 -12,80 -9,32 -12,00 -15,27 -8,33 -0,61 -5,32 -3,69 -8,16

Açúcares e derivados -3,31 -2,38 -0,54 -3,89 -2,46 0,38 -3,38 -1,21 -0,78 0,25 -1,58 2,30 -4,21 -1,88

Hortaliças e verduras 1,42 -5,15 0,88 -2,53 -6,81 2,21 2,81 -3,56 -1,47 -9,25 -0,78 1,17 -6,95 -3,44

Frutas 2,40 3,73 4,63 -3,34 1,12 1,99 0,11 -1,98 0,19 6,52 3,17 3,10 4,51 1,74

Carnes 2,94 -0,05 -0,65 3,23 1,16 -0,62 3,06 0,55 0,67 0,60 2,41 1,12 4,55 1,25

Pescados 3,14 1,91 1,00 1,15 -0,19 1,23 1,42 -1,63 -0,47 3,11 1,53 -0,75 -2,31 0,88

Carnes e peixes industrializados -1,40 -0,22 -0,06 -0,56 0,21 -1,92 1,27 -1,13 0,41 -1,09 -0,85 -0,62 -1,21 -0,20

Aves e ovos 0,84 -0,34 -1,04 -2,87 -2,52 -2,08 0,24 0,45 -0,93 0,21 -0,39 -0,07 -0,47 -0,93

Leite e derivados -0,67 -3,09 -1,62 -0,51 -1,93 -0,51 -0,46 -1,05 -1,14 -5,34 -1,35 -2,73 -2,39 -1,80

Panificados -1,04 -1,29 0,40 -1,17 1,14 1,34 -1,13 0,55 -1,30 0,17 1,33 -0,69 -0,09 -0,02

Óleos e gorduras -0,78 -3,75 -1,03 -0,89 0,63 -0,35 -1,59 -3,08 -0,29 -0,60 -1,80 1,21 -0,70 -0,81

Bebidas e infusões -0,80 0,65 0,33 0,36 0,23 0,89 -1,45 -0,40 1,39 0,06 -0,07 -0,72 0,86 0,11

Enlatados e conservas -0,81 -1,23 0,42 3,21 0,30 -0,87 1,69 1,10 1,58 0,29 -0,37 -0,86 -0,74 0,34

Sal e condimentos -6,32 -0,03 -5,87 -1,99 -2,31 -0,31 -0,93 -0,70 -0,20 -0,88 -1,51 -7,17 -5,36 -2,53

Alimentação fora do domicílio 0,96 -0,15 0,02 0,51 0,37 -2,71 -0,10 0,75 -0,37 -0,38 0,38 0,88 0,45 0,18

Habitação -0,43 -0,26 0,22 0,68 -0,71 -0,28 1,24 0,75 1,15 -0,07 -0,43 0,54 -0,91 -0,12

Aluguel e taxas -0,09 0,67 -0,19 -0,27 0,07 0,15 2,51 0,82 0,10 0,01 -0,46 0,46 -0,96 0,09

Reparos 0,17 0,49 0,04 0,46 0,24 0,25 0,82 0,56 0,49 0,29 0,64 0,28 0,83 0,31

Artigos de limpeza -0,69 0,45 -0,08 0,44 -0,16 1,09 -0,37 -0,27 0,69 -0,51 0,37 0,03 0,77 -0,03

Combustíveis (domésticos) 0,72 5,47 7,59 10,81 3,90 3,74 7,59 2,01 2,80 2,44 6,97 5,12 2,11 4,51

Energia elétrica residencial -1,79 -4,62 -1,62 -1,48 -4,52 -3,19 -1,33 0,31 4,00 -1,09 -4,37 -0,31 -2,94 -2,48

Artigos de residência -0,11 0,09 -0,11 -0,42 0,67 -1,28 0,48 -0,43 0,22 -0,14 -0,20 0,20 1,21 0,13

Mobiliário -0,18 0,92 -0,24 0,30 1,02 -2,29 -0,58 -0,39 -0,76 0,92 -0,82 0,76 1,02 0,21

Utensílios e enfeites -0,74 0,26 -0,82 -0,77 0,61 1,24 1,34 -1,17 0,60 0,80 0,23 0,76 2,70 0,21

Cama, mesa e banho -3,07 -3,54 1,23 -0,71 -0,95 -1,82 0,19 0,60 2,56 -0,95 -2,42 -0,92 -2,03 -0,73

Eletrodomésticos e equipamentos 0,35 -0,13 -0,45 -1,40 1,29 -1,69 1,16 -1,02 -0,22 -1,02 0,80 -0,48 1,48 0,17

TV, som e informática 0,70 0,02 0,57 -0,30 0,10 -0,98 0,44 -0,15 1,80 -1,83 1,12 0,57 2,24 0,26

Consertos e manutenção -0,31 1,45 0,52 0,71 0,19 -0,15 0,13 0,76 -1,02 0,74 -1,57 -1,31 0,31 0,19

Vestuário -0,15 0,49 0,46 0,09 0,44 0,40 0,22 -0,19 0,19 -0,07 1,22 0,10 0,04 0,28

Roupa masculina 0,09 -1,80 1,46 1,31 0,14 -0,71 -0,57 -0,89 -0,22 -1,62 1,26 0,17 -0,63 -0,09

Roupa feminina -1,04 0,32 -1,09 -0,43 0,72 0,15 0,71 -0,62 -0,22 1,60 2,10 -0,93 1,13 0,16

Roupa infantil 0,37 1,89 -0,64 0,17 1,90 0,67 0,90 -0,46 0,55 -0,10 1,24 -1,26 -0,91 0,74

Calçados e acessórios 0,30 1,71 1,79 -0,57 -0,09 1,94 0,08 0,83 0,61 -0,84 0,82 1,68 -0,07 0,44

Joias e bijuterias 0,37 0,42 0,36 0,19 0,38 -0,28 0,53 2,29 1,18 2,70 -0,65 0,51 0,53 0,67

Tecidos e armarinho -0,14 0,33 -0,12 0,23 0,93 1,12 -0,93 1,14 0,39 1,39 -1,32 -0,11 -1,22 0,39

Transportes 0,15 0,81 0,96 -0,71 0,81 2,61 0,70 1,17 1,27 1,16 -0,46 1,97 1,55 0,79

Transporte público -1,45 0,44 1,02 0,33 1,86 4,13 0,98 0,18 1,00 2,82 0,99 5,65 1,61 0,94

Veículo próprio 0,87 0,05 -0,06 -0,89 -0,38 -0,71 -0,14 1,03 -0,09 0,75 -0,22 0,34 1,30 0,00

Combustíveis (veículos) 2,21 2,09 2,45 -1,60 1,93 5,96 1,27 2,72 4,13 0,85 -1,44 2,32 1,96 1,91

Saúde e cuidados pessoais 0,41 0,26 0,46 0,12 0,24 0,40 0,81 0,49 0,69 -0,08 0,37 0,37 0,17 0,32

Produtos farmacêuticos -0,51 -0,64 0,10 -0,05 -1,25 -0,53 -0,02 0,69 0,06 -0,75 -0,30 0,09 -1,12 -0,56

Produtos óticos 0,46 0,71 0,52 -0,22 -1,80 -0,38 1,39 1,67 0,41 1,17 0,84 0,17 0,25 -0,05

