36
Legenda: Código Descrição D1 Acertos em Língua Portuguesa D2 Acertos em Matemática D3 Acertos em Atualidades D4 Acertos em Noções de Informática T. Acertos Total de Acertos Nota Nota na Prova Objetiva Inscrição Nome Nascimento D1 D2 D3 D4 Nota 50299875 ABNER WILLIAN MIOTI MANHA 17/05/2000 7 12 4 6 58,000 49814770 ADARA NOGUEIRA ROSA 16/08/1994 11 15 7 6 78,000 50916874 ADEIR SEIXAS DE AGUIAR 03/07/1987 9 8 9 6 64,000 50706799 ADELE SERAFINA GERMANA APARECIDA ITALA BARAGLI GALLUCCI 25/01/1962 13 9 8 4 68,000 50311034 ADELGE PEREIRA DE LIMA JUNIOR 11/09/1993 12 15 7 9 86,000 50935917 ADELMO MARCOLINO DOS SANTOS 06/06/1972 7 7 8 3 50,000 49895320 ADENILSON RODRIGUES DE PAIVA 07/03/1968 14 12 6 4 72,000 50075080 ADILSON BRITO GUIMARAES 08/08/1975 12 11 8 3 68,000 50057979 ADILSON FRANCISCO DA SILVA SIQUEIRA 13/05/1978 11 7 7 4 58,000 50072951 ADNA CECILIA DANTAS FERNANDES 15/02/1980 9 5 9 4 54,000 50877305 ADONAN ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 04/12/1996 8 6 8 4 52,000 50139436 ADRIANA ANDION ORTIZ DE OLIVEIRA 02/11/1983 12 6 8 8 68,000 49796895 ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MORAIS 26/12/1985 9 8 5 5 54,000 49777602 ADRIANA APARECIDA GONZAGA 21/09/1969 13 9 5 7 68,000 50728628 ADRIANA APARECIDA RECHI RESENDE 27/04/1975 9 9 6 5 58,000 50947206 ADRIANA APARECIDA TOSTA FANTACCINI 26/05/1982 10 10 7 5 64,000 50935682 ADRIANA BATISTA MACIEL MOREIRA 28/09/1987 10 9 4 4 54,000 50311174 ADRIANA BLAY IMENE 14/12/1972 12 4 7 5 56,000 50792687 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 13/07/1989 12 12 5 4 66,000 49759426 ADRIANA GRACIANO BUENO DA SILVA 26/06/1978 12 10 5 4 62,000 49951106 ADRIANA HELENA GIMENES 07/07/1973 10 10 9 3 64,000 50421123 ADRIANA ISAIAS FERNANDES 06/11/1983 10 6 7 4 54,000 49884891 ADRIANA MARIA PINTO TERRA BORTOLETTI 02/04/1970 9 11 5 3 56,000 50171704 ADRIANA NAZARETH PEREIRA 20/07/1980 10 6 3 6 50,000 50646877 ADRIANA PAULA MAXIMO ALVES 12/10/1970 9 6 7 4 52,000 50948210 ADRIANA RAQUEL GONCALVES DE OLIVEIRA SOUZA 06/06/1990 11 6 6 4 54,000 50159119 ADRIANA SILVA DE HOLANDA ORTIZ 21/12/1981 14 10 8 7 78,000 49964879 ADRIANE RIBEIRO MOREIRA 31/05/1996 11 10 6 7 68,000 49801805 ADRIANO AJUDARTE RIZZO 21/02/1982 11 9 7 8 70,000 50725513 ADRIANO DE CASTRO FERREIRA 21/09/1988 13 14 5 6 76,000 50090429 ADRIANO DEPAULA BREDA 05/05/1982 14 8 7 5 68,000 49779214 ADRIANO EGIDIO 16/11/1974 13 13 7 4 74,000 50914022 ADRIANO GAMES SANCHES 16/02/1968 8 10 7 4 58,000 50883259 ADRIANO MENDES DA SILVA 16/07/1978 12 6 6 5 58,000 50025597 ADRIANO ROSSETTO JEREMIAS 07/01/1974 11 5 9 4 58,000 50574450 ADRIANO SOUZA CASTRO LUCENA 19/06/1989 9 11 8 5 66,000 50349732 ADRIEL DA SILVA GALERANI 08/04/1991 10 9 8 3 60,000 50720538 ADRIEL JONATHAN DOS SANTOS 06/01/1992 9 8 7 7 62,000 50774190 ADRIELE DE JESUS FERREIRA SANTOS 14/07/1994 10 14 6 7 74,000 50017047 ADRIELI GERMANO MIRANDA 01/10/1989 14 13 8 7 84,000 49843583 ADRIELI LETICIA DIAS DOS SANTOS 07/01/1997 12 14 8 8 84,000 49810910 ADRIELLE JAQUELINE FLORES VIEIRA 10/03/1995 11 6 5 7 58,000 49760424 ADRIELLI DA SILVA CORTEZ DOMINGOS 04/07/1992 15 7 8 7 74,000 50118048 ADRIELLY DOS REIS 16/08/1999 11 8 6 4 58,000 49845551 ADRIENE PIMENTA MARCAL 31/05/1992 10 5 6 5 52,000 49846051 ADRIENNE DE ARAUJO COSTA 03/07/1998 7 7 6 5 50,000 50045750 AFONSO BRAGHETO PALOMARES MEDEIROS 29/10/1992 13 14 9 7 86,000 50910299 AGNON PATERRA FRANCISCO 17/03/1991 11 7 6 6 60,000 50094173 AGUINALDO ALVES DOS REIS 20/11/1971 6 11 8 4 58,000 50899465 AINA DE ALMEIDA ADELINO 23/09/1992 14 8 8 6 72,000 50785311 ALAN CARLOS MASSOLA DE SOUZA 20/03/1988 9 8 7 5 58,000 50720929 ALAN PATRIK COSTA 25/04/1986 13 7 7 7 68,000 49907891 ALANA NAIARA CONRADO OLIVEIRA 19/09/1993 11 9 8 5 66,000 49894625 ALBERTO CAETANO DA SILVA NETO 24/08/1995 10 7 5 6 56,000 50086910 ALDA DE SOUSA PIACHOSKI 18/08/1984 10 8 7 2 54,000 50910493 ALDO HENRIQUE CANTARELLA RINALDI 28/02/1990 12 8 6 5 62,000 50604244 ALECSANDER DE CARVALHO RIBEIRO 02/01/1997 12 7 6 7 64,000 50956647 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 19/04/1976 10 6 7 4 54,000 50197584 ALESSANDRA CRISTINE MORGADO 17/07/1996 8 8 6 6 56,000 50888196 ALESSANDRA DE CASSIA FRANCO RIBEIRO 04/07/1976 14 9 7 7 74,000 50778552 ALESSANDRA DO PRADO PASTORELI 24/08/1974 7 14 6 4 62,000 50409980 ALESSANDRA HELENA NOBILE 28/10/1976 7 9 9 4 58,000 50839730 ALESSANDRA HELENA PAIXAO 22/10/1980 9 6 7 4 52,000 50913425 ALESSANDRO MIGUEL RUSSO 05/02/1986 11 12 8 8 78,000 003 - Agente Administrativo Habilitados T. Acertos 29 39 32 34 29 34 43 25 36 34 29 27 26 34 27 27 39 32 27 28 33 31 32 29 29 27 28 25 26 34 35 38 34 37 29 36 29 42 42 29 37 29 26 25 43 30 29 33 30 31 37 29 26 34 33 28 27 31 32 27 28 37 31 39

Legenda - Ribeirão Preto · 50492551 alexandre silva 10/01/1976 9 11 9 4 66,000 50617273 alexandre silva ribeiro 27/05/1991 9 12 8 6 70,000 50302612 alexandre vecchi caetano 18/03/2000

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Legenda - Ribeirão Preto · 50492551 alexandre silva 10/01/1976 9 11 9 4 66,000 50617273 alexandre silva ribeiro 27/05/1991 9 12 8 6 70,000 50302612 alexandre vecchi caetano 18/03/2000

Legenda:Código Descrição

D1 Acertos em Língua Portuguesa

D2 Acertos em Matemática

D3 Acertos em Atualidades

D4 Acertos em Noções de Informática

T. Acertos Total de Acertos

Nota Nota na Prova Objetiva

Inscrição Nome Nascimento D1 D2 D3 D4 Nota

50299875 ABNER WILLIAN MIOTI MANHA 17/05/2000 7 12 4 6 58,000

49814770 ADARA NOGUEIRA ROSA 16/08/1994 11 15 7 6 78,000

50916874 ADEIR SEIXAS DE AGUIAR 03/07/1987 9 8 9 6 64,000

50706799 ADELE SERAFINA GERMANA APARECIDA ITALA BARAGLI GALLUCCI 25/01/1962 13 9 8 4 68,000

50311034 ADELGE PEREIRA DE LIMA JUNIOR 11/09/1993 12 15 7 9 86,000

50935917 ADELMO MARCOLINO DOS SANTOS 06/06/1972 7 7 8 3 50,000

49895320 ADENILSON RODRIGUES DE PAIVA 07/03/1968 14 12 6 4 72,000

50075080 ADILSON BRITO GUIMARAES 08/08/1975 12 11 8 3 68,000

50057979 ADILSON FRANCISCO DA SILVA SIQUEIRA 13/05/1978 11 7 7 4 58,000

50072951 ADNA CECILIA DANTAS FERNANDES 15/02/1980 9 5 9 4 54,000

50877305 ADONAN ANTONIO DE ALMEIDA SILVA 04/12/1996 8 6 8 4 52,000

50139436 ADRIANA ANDION ORTIZ DE OLIVEIRA 02/11/1983 12 6 8 8 68,000

49796895 ADRIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS MORAIS 26/12/1985 9 8 5 5 54,000

49777602 ADRIANA APARECIDA GONZAGA 21/09/1969 13 9 5 7 68,000

50728628 ADRIANA APARECIDA RECHI RESENDE 27/04/1975 9 9 6 5 58,000

50947206 ADRIANA APARECIDA TOSTA FANTACCINI 26/05/1982 10 10 7 5 64,000

50935682 ADRIANA BATISTA MACIEL MOREIRA 28/09/1987 10 9 4 4 54,000

50311174 ADRIANA BLAY IMENE 14/12/1972 12 4 7 5 56,000

50792687 ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 13/07/1989 12 12 5 4 66,000

49759426 ADRIANA GRACIANO BUENO DA SILVA 26/06/1978 12 10 5 4 62,000

49951106 ADRIANA HELENA GIMENES 07/07/1973 10 10 9 3 64,000

50421123 ADRIANA ISAIAS FERNANDES 06/11/1983 10 6 7 4 54,000

49884891 ADRIANA MARIA PINTO TERRA BORTOLETTI 02/04/1970 9 11 5 3 56,000

50171704 ADRIANA NAZARETH PEREIRA 20/07/1980 10 6 3 6 50,000

50646877 ADRIANA PAULA MAXIMO ALVES 12/10/1970 9 6 7 4 52,000

50948210 ADRIANA RAQUEL GONCALVES DE OLIVEIRA SOUZA 06/06/1990 11 6 6 4 54,000

50159119 ADRIANA SILVA DE HOLANDA ORTIZ 21/12/1981 14 10 8 7 78,000

49964879 ADRIANE RIBEIRO MOREIRA 31/05/1996 11 10 6 7 68,000

49801805 ADRIANO AJUDARTE RIZZO 21/02/1982 11 9 7 8 70,000

50725513 ADRIANO DE CASTRO FERREIRA 21/09/1988 13 14 5 6 76,000

50090429 ADRIANO DEPAULA BREDA 05/05/1982 14 8 7 5 68,000

49779214 ADRIANO EGIDIO 16/11/1974 13 13 7 4 74,000

50914022 ADRIANO GAMES SANCHES 16/02/1968 8 10 7 4 58,000

50883259 ADRIANO MENDES DA SILVA 16/07/1978 12 6 6 5 58,000

50025597 ADRIANO ROSSETTO JEREMIAS 07/01/1974 11 5 9 4 58,000

50574450 ADRIANO SOUZA CASTRO LUCENA 19/06/1989 9 11 8 5 66,000

50349732 ADRIEL DA SILVA GALERANI 08/04/1991 10 9 8 3 60,000

50720538 ADRIEL JONATHAN DOS SANTOS 06/01/1992 9 8 7 7 62,000

50774190 ADRIELE DE JESUS FERREIRA SANTOS 14/07/1994 10 14 6 7 74,000

50017047 ADRIELI GERMANO MIRANDA 01/10/1989 14 13 8 7 84,000

49843583 ADRIELI LETICIA DIAS DOS SANTOS 07/01/1997 12 14 8 8 84,000

49810910 ADRIELLE JAQUELINE FLORES VIEIRA 10/03/1995 11 6 5 7 58,000

49760424 ADRIELLI DA SILVA CORTEZ DOMINGOS 04/07/1992 15 7 8 7 74,000

50118048 ADRIELLY DOS REIS 16/08/1999 11 8 6 4 58,000

49845551 ADRIENE PIMENTA MARCAL 31/05/1992 10 5 6 5 52,000

49846051 ADRIENNE DE ARAUJO COSTA 03/07/1998 7 7 6 5 50,000

50045750 AFONSO BRAGHETO PALOMARES MEDEIROS 29/10/1992 13 14 9 7 86,000

50910299 AGNON PATERRA FRANCISCO 17/03/1991 11 7 6 6 60,000

50094173 AGUINALDO ALVES DOS REIS 20/11/1971 6 11 8 4 58,000

50899465 AINA DE ALMEIDA ADELINO 23/09/1992 14 8 8 6 72,000

50785311 ALAN CARLOS MASSOLA DE SOUZA 20/03/1988 9 8 7 5 58,000

50720929 ALAN PATRIK COSTA 25/04/1986 13 7 7 7 68,000

49907891 ALANA NAIARA CONRADO OLIVEIRA 19/09/1993 11 9 8 5 66,000

49894625 ALBERTO CAETANO DA SILVA NETO 24/08/1995 10 7 5 6 56,000

50086910 ALDA DE SOUSA PIACHOSKI 18/08/1984 10 8 7 2 54,000

50910493 ALDO HENRIQUE CANTARELLA RINALDI 28/02/1990 12 8 6 5 62,000

50604244 ALECSANDER DE CARVALHO RIBEIRO 02/01/1997 12 7 6 7 64,000

50956647 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA 19/04/1976 10 6 7 4 54,000

50197584 ALESSANDRA CRISTINE MORGADO 17/07/1996 8 8 6 6 56,000

50888196 ALESSANDRA DE CASSIA FRANCO RIBEIRO 04/07/1976 14 9 7 7 74,000

50778552 ALESSANDRA DO PRADO PASTORELI 24/08/1974 7 14 6 4 62,000

50409980 ALESSANDRA HELENA NOBILE 28/10/1976 7 9 9 4 58,000

50839730 ALESSANDRA HELENA PAIXAO 22/10/1980 9 6 7 4 52,000

50913425 ALESSANDRO MIGUEL RUSSO 05/02/1986 11 12 8 8 78,000

003 - Agente Administrativo

Habilitados

T. Acertos

29

39

32

34

29

34

43

25

36

34

29

27

26

34

27

27

39

32

27

28

33

31

32

29

29

27

28

25

26

34

35

38

34

37

29

36

29

42

42

29

37

29

26

25

43

30

29

33

30

31

37

29

26

34

33

28

27

31

32

27

28

37

31

39

Page 2: Legenda - Ribeirão Preto · 50492551 alexandre silva 10/01/1976 9 11 9 4 66,000 50617273 alexandre silva ribeiro 27/05/1991 9 12 8 6 70,000 50302612 alexandre vecchi caetano 18/03/2000

50727265 ALESSANDRO PURCINELI 04/07/1992 15 15 9 8 94,000

50934422 ALESSANDRO RODRIGUES DE BRITO 06/03/1985 14 15 8 9 92,000

50890808 ALEX APARECIDO DORACENZI 21/04/1988 13 8 6 6 66,000

50840436 ALEX DA SILVA MAGALHAES 21/11/1984 6 9 7 3 50,000

50153595 ALEX FIUZA DA SILVA 02/11/1988 8 10 9 5 64,000

49885456 ALEX ROBERTO DE SOUSA 09/05/1990 10 10 8 6 68,000

49922548 ALEX VALERIANO DE BRITO 12/04/1993 12 15 9 5 82,000

50384791 ALEXANDRA FERRAZ DOS SANTOS LIMA 01/06/1975 12 9 6 5 64,000

50772481 ALEXANDRE CERIZZA DE CAMPOS 21/02/1976 11 6 5 5 54,000

50142445 ALEXANDRE CREMONEZ 29/08/1977 7 5 7 6 50,000

49807897 ALEXANDRE DE ALMEIDA MATIAS 02/02/1993 13 11 6 7 74,000

49833545 ALEXANDRE DE MASTRO DIAS 25/09/1971 7 8 6 5 52,000

50955772 ALEXANDRE DE MORAES HENRIQUE 10/01/1986 13 10 9 6 76,000

50951750 ALEXANDRE FELIPE DE PAIVA 12/06/1997 10 11 7 4 64,000

49755838 ALEXANDRE FLESSATI GONCALVES CARLOMAGNO 07/04/1986 14 7 3 3 54,000

50922653 ALEXANDRE LAUREANO BARISSA PIZZO 28/09/1967 12 15 9 8 88,000

50237810 ALEXANDRE MONTIS PINDARI 09/05/1981 8 12 5 7 64,000

50925075 ALEXANDRE SAFIOTI DE TOLEDO 04/12/1964 9 9 8 2 56,000

50492551 ALEXANDRE SILVA 10/01/1976 9 11 9 4 66,000

50617273 ALEXANDRE SILVA RIBEIRO 27/05/1991 9 12 8 6 70,000

50302612 ALEXANDRE VECCHI CAETANO 18/03/2000 7 10 8 6 62,000

50359061 ALEXANDRE VERGARA 07/04/1985 15 14 8 9 92,000

50711768 ALEXANDRE VICTORIANO RIBEIRO ULHOA 23/05/1972 14 15 6 5 80,000

50776304 ALEXANDRO CERQUEIRA 16/10/1975 12 7 7 5 62,000

49757830 ALEXSANDER FERREIRA PERDIGAO COSTA 14/09/1972 12 6 9 5 64,000

50553240 ALEXSANDRA FACHIN 22/02/1977 8 5 7 5 50,000

49784048 ALFREDO DE SOUZA COSTA JUNIOR 09/04/1989 7 6 8 6 54,000

49949365 ALICE BRAULIO IGNACIO 19/05/1992 8 8 5 4 50,000

49801015 ALICE CONCEICAO ALVES 29/03/1996 10 8 5 3 52,000

49861050 ALINE ABRANCHES DE FARIA 12/05/1990 6 14 6 5 62,000

49841718 ALINE APARECIDA DE SOUSA VIANA 04/05/1987 11 10 9 5 70,000

49791532 ALINE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 16/10/1993 9 8 6 3 52,000

50773356 ALINE BARBIERI MONTEIRO 10/07/1987 9 11 3 5 56,000

50019473 ALINE BARBOSA RODARTE SILVA 14/07/1979 12 14 6 6 76,000

50791095 ALINE BONIFACIO 16/12/1988 13 9 8 6 72,000

50872346 ALINE COELHO DA SILVEIRA 26/03/1989 12 6 7 6 62,000

50068245 ALINE CRISTINA BELARMINO 16/07/1981 12 5 5 8 60,000

49876562 ALINE CRISTINA RIBEIRO PAZEMECXAS CASTELANI 23/10/1978 10 9 8 4 62,000

49971603 ALINE DANIELE DA SILVA 12/11/1982 11 4 7 7 58,000

50829246 ALINE DANJOU ORLANDO BUENO 06/12/1982 11 8 8 4 62,000

50131060 ALINE DE SOUSA RODRIGUES 30/08/1992 10 10 4 4 56,000

50909452 ALINE EDUARDA DA SILVA 08/06/1993 9 6 8 4 54,000

50367021 ALINE FALCONI COELHO 30/08/1997 12 8 4 6 60,000

50076914 ALINE FERREIRA SOUSA 05/08/1993 14 15 9 8 92,000

50730398 ALINE GABRIELE MENGEL ZUFELATO 21/08/1999 9 11 6 5 62,000

50893696 ALINE GENTIL DE PAULA 15/04/1984 13 6 7 6 64,000

50116819 ALINE GUERINO 11/03/1989 14 9 7 7 74,000

50796550 ALINE MARIA DE OLIVEIRA 24/08/1982 11 9 5 3 56,000

49869841 ALINE NERIS DOS SANTOS 01/01/1993 10 9 7 4 60,000

50740156 ALINE NOGUEIRA DE MACENO 22/08/1997 10 12 5 4 62,000

49836641 ALINE OTTOBONI BRANDAO 22/02/1991 14 10 9 5 76,000

49800167 ALINE PATRICIA MAGAZONI 16/04/1980 12 13 8 7 80,000

49783157 ALINE PAULA DOS SANTOS 09/06/1982 7 7 8 5 54,000

49788248 ALINE RAQUEL CERANTOLA 03/05/1981 6 13 3 3 50,000

50936980 ALINE REBECCA MARQUES FELIPE 15/09/1995 9 4 8 7 56,000

50218336 ALINE RENATA MASSENA BEZERRA DA SILVA 27/11/1993 12 15 6 5 76,000

50783521 ALINE SEPERO DOS SANTOS 19/01/1995 9 10 7 5 62,000

50405357 ALINE SERRA TORRICELLI 12/07/1984 12 10 6 4 64,000

49859129 ALINE VIEIRA DA SILVA 09/03/1989 11 10 8 6 70,000

49750496 ALINY DA SILVA BARBOSA 27/05/1996 9 8 4 9 60,000

50966413 ALIRSON GALDINO ARCE 17/04/1983 10 9 6 4 58,000

50920260 ALISSON PATRICK CONSTANTINO PISTORI 10/12/1999 11 12 7 5 70,000

49809881 ALISSON WANDRIO DE CARVALHO 25/12/1988 6 8 6 6 52,000

49753282 ALLAN PATRICK AYRES DE SOUZA 02/02/1980 11 15 8 8 84,000

49847554 ALLAN TULIO GOSMINI 10/09/1991 13 10 5 8 72,000

49971859 ALYNE FERREIRA GARCIA DO NASCIMENTO 31/12/1989 12 13 8 6 78,000

50869701 ALYNE ROCHA DO NASCIMENTO 13/07/1997 11 10 7 5 66,000

49845896 AMANDA AGUIAR MENDONCA 29/08/1985 10 12 6 6 68,000

49827006 AMANDA BORGES 01/05/1990 14 12 8 7 82,000

50118382 AMANDA BRUNA SOARES 04/09/1992 11 9 5 4 58,000

50968084 AMANDA CAROLINA BRAZ FERNANDES 26/07/1990 12 8 9 5 68,000

50827316 AMANDA CENTORBI CORREA 14/12/1998 11 6 3 5 50,000

50392859 AMANDA CRISTINA DOS SANTOS 30/01/1996 10 9 5 5 58,000

49779974 AMANDA CRISTINA SILVA CRUZ 14/10/1992 9 10 6 3 56,000

49922793 AMANDA DE SOUZA RODRIGUES 08/06/1995 13 14 6 4 74,000

49889699 AMANDA FREIRE LIMA DE OLIVEIRA 26/01/1994 13 3 5 4 50,000

25

37

47

46

33

25

32

28

33

34

41

32

27

26

38

32

27

44

32

38

36

31

32

25

27

25

26

31

35

26

28

35

31

46

40

32

37

31

30

31

29

31

28

27

30

46

31

32

35

28

30

31

38

40

27

39

33

25

28

38

31

30

29

35

26

42

36

25

29

28

37

25

34

41

29

34

Page 3: Legenda - Ribeirão Preto · 50492551 alexandre silva 10/01/1976 9 11 9 4 66,000 50617273 alexandre silva ribeiro 27/05/1991 9 12 8 6 70,000 50302612 alexandre vecchi caetano 18/03/2000

50146084 AMANDA GIMENES VENTURA 15/01/2001 12 6 4 4 52,000

50145797 AMANDA HELLEN GONCALVES FRANCISCO 12/07/1990 11 6 6 3 52,000

50929186 AMANDA LOPES CAMPOS 11/04/1995 12 12 6 7 74,000

49945335 AMANDA MARIA DE MORAIS MOL 15/12/1994 10 11 4 2 54,000

50141465 AMANDA MATUYAMA 26/04/1991 13 15 7 9 88,000

49809679 AMANDA MENDONCA SILVA BALBINO 18/05/1992 12 12 6 8 76,000

50190067 AMANDA ROMEU 10/07/1993 12 14 7 8 82,000

50231553 AMANDA RUTH CODIGNOTTE PIRES 15/05/1990 14 13 5 7 78,000

49980246 AMANDA SILVA CINTRA 02/01/1997 12 13 6 6 74,000

50697838 AMANDA SILVA DE AMORIM 11/11/1995 9 9 7 5 60,000

50777858 AMANDA VAZ 06/03/1995 12 10 5 5 64,000

49844350 AMELIA MIDORI TAKIGAMI 30/07/1967 10 5 7 4 52,000

50805037 AMERICO STRINI 22/06/1953 9 8 7 5 58,000

50029770 ANA ANGELICA GONCALVES DE MENEZES 02/08/1988 8 14 8 9 78,000

50944339 ANA BEATRIZ BORETTI VIANA 20/03/1991 13 12 4 7 72,000

49841700 ANA BEATRIZ DOS SANTOS BARBOSA 18/06/1994 10 7 6 3 52,000

50632949 ANA CARINA BELCHIOR CREPALDI 27/12/1989 12 7 4 4 54,000

49816616 ANA CARLA DUTRA MEDEIROS 25/03/1972 10 7 6 2 50,000

49753150 ANA CARLA MAGRINI 02/08/1988 13 3 6 3 50,000

49753320 ANA CAROLINA ASCICA 13/06/1997 10 5 8 4 54,000

50836730 ANA CAROLINA BRIZOLARI 06/06/1994 13 6 5 4 56,000

50402242 ANA CAROLINA CESARINO MANCINI 06/02/1978 13 11 6 6 72,000

50219723 ANA CAROLINA CUSTODIO FURTADO 18/02/1995 11 10 6 5 64,000

50125699 ANA CAROLINA DE ANDRADE 10/05/1995 13 15 8 10 92,000

50444727 ANA CAROLINA DE ANDRADE CALORA 03/11/1987 9 9 6 5 58,000

50168762 ANA CAROLINA DUTRA DE PAULA 09/05/1995 11 7 7 6 62,000

50424874 ANA CAROLINA EUGENIO GOMES 03/06/1995 14 12 6 3 70,000

50959166 ANA CAROLINA GARCIA 09/03/1993 9 11 5 7 64,000

49800205 ANA CAROLINA IVAN MORENO 03/09/1984 9 4 7 5 50,000

50409050 ANA CAROLINA LEMES GIRONI 21/03/1979 9 10 4 5 56,000

50768387 ANA CAROLINA MONTEIRO LANDGRAF 05/04/1992 13 15 6 8 84,000

50816225 ANA CAROLINA PIRES DE MACEDO FELICIO 02/08/1991 12 12 6 5 70,000

50745603 ANA CAROLINA SANCHEZ FELIPE 14/04/1998 6 10 4 6 52,000

50124790 ANA CAROLINA SANTIAGO GONCALVES 02/02/1992 14 13 5 7 78,000

50612891 ANA CAROLINA SOARES CARDOSO 30/01/1988 9 6 6 5 52,000

50169220 ANA CAROLINA SOUZA SILVA 04/12/1990 13 14 7 10 88,000

49912267 ANA CAROLINA TEDESCHI DOS SANTOS 19/11/1996 8 12 5 4 58,000

49849743 ANA CECILIA ROCHA GOUVEIA CANIM 25/11/1986 9 6 5 5 50,000

50789228 ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA 30/07/1985 12 8 8 4 64,000

49822705 ANA CLARA FRANZON ALVARENGA 16/02/1992 13 15 7 8 86,000

50196820 ANA CLARA LEMES OLIVEIRA 20/10/1991 11 8 5 5 58,000

50971174 ANA CLAUDIA CARDOSO MARTINATTI 24/05/1983 15 8 7 4 68,000

50135171 ANA CLAUDIA DA SILVA ESTEVES 23/12/1994 10 7 4 4 50,000

49898949 ANA CLAUDIA MACEDO 01/01/1989 13 15 8 6 84,000

49846159 ANA CLAUDIA ROSSETO SACCO 13/10/1993 14 13 8 8 86,000

50848160 ANA FABIOLA DE MELO NASCIMENTO 20/05/1976 13 8 9 2 64,000

50092707 ANA FLAVIA SILVA SARDELARI 15/04/1996 13 9 7 4 66,000

50972839 ANA JULIA DE OLIVEIRA GOMES DA SILVA 30/01/1996 11 9 6 5 62,000

49837800 ANA JULIA SOUZA BARBARIS 08/06/2000 9 8 7 5 58,000

50084798 ANA LAURA DE CARVALHO COELHO 04/06/1997 14 12 4 7 74,000

50843915 ANA LAURA MURARI 09/02/1995 13 13 6 4 72,000

50940287 ANA LAURA SOARES DE FREITAS 16/10/1998 8 12 6 4 60,000

50578006 ANA LUCIA DE CARVALHO DE CONSOLE 01/12/1972 11 8 7 3 58,000

50228404 ANA LUCIA KROL 31/08/1962 11 7 9 4 62,000

50461508 ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO 24/02/1987 6 7 8 4 50,000

50137522 ANA LUIZA DE MATOS 01/09/1997 12 9 8 5 68,000

50680447 ANA MARCIA ALEIXO DE OLIVEIRA 26/07/1987 4 9 7 5 50,000

50969315 ANA MARIA DE FREITAS PINHEIRO 06/04/1993 13 11 6 8 76,000

50653776 ANA PAULA ARNONI MENDES FERREIRA VERISSIMO 12/11/1964 11 8 8 3 60,000

50023160 ANA PAULA ASSIS BRANCALEONI 23/05/1975 12 15 9 8 88,000

50159275 ANA PAULA BRIGO 22/01/1988 10 14 7 8 78,000

50900439 ANA PAULA DE SOUZA MUSEMBANI 18/01/1981 10 8 8 2 56,000

50423363 ANA PAULA DOS SANTOS BOMFIM PRODOSSIMO 22/03/1990 15 15 8 7 90,000

50778773 ANA PAULA ESPERANDIO LOPES 27/09/1994 12 8 6 5 62,000

50490486 ANA PAULA FRANZON SORRINO 18/05/1975 13 10 7 3 66,000

50901702 ANA PAULA MORA SANCHEZ 11/05/1988 8 11 2 5 52,000

49919539 ANA PAULA MORENO PERINETI 22/03/1975 9 6 8 4 54,000

50914901 ANA PAULA PEREIRA 09/03/1962 7 7 8 4 52,000

50364383 ANA PAULA SILVA DOS SANTOS 08/03/1989 12 10 6 5 66,000

50116959 ANA ROSA PADUELLO 29/06/1971 10 7 6 2 50,000

49863789 ANA SHIRLEY DA SILVA LIMA 29/06/1986 7 9 6 3 50,000

50729098 ANA TEREZA DURAO GALAO 09/03/1990 11 11 4 6 64,000

49803964 ANDERSON DE SOUZA 14/05/1987 10 15 8 8 82,000

50329529 ANDERSON LOPES MORI 06/09/1986 14 9 7 7 74,000

49876228 ANDERSON LUIZ DE CARVALHO 14/05/1975 8 5 8 4 50,000

50923862 ANDERSON MARCOS FERREIRA 24/06/1981 12 9 5 6 64,000

38

41

26

26

37

27

44

25

25

39

37

30

32

26

29

39

36

26

27

28

42

27

28

36

32

46

29

25

32

31

35

32

25

35

26

39

26

44

29

31

25

42

43

32

33

31

29

37

36

30

29

43

29

34

25

26

27

34

25

38

30

44

39

28

45

31

33

26

33

25

25

32

41

37

25

32

Page 4: Legenda - Ribeirão Preto · 50492551 alexandre silva 10/01/1976 9 11 9 4 66,000 50617273 alexandre silva ribeiro 27/05/1991 9 12 8 6 70,000 50302612 alexandre vecchi caetano 18/03/2000

49867946 ANDERSON MOCELLIN CARRIJO DE ANDRADE 05/03/1991 12 7 7 4 60,000

50969021 ANDERSON MONTEIRO RODRIGUES 17/11/1992 10 5 6 6 54,000

50322800 ANDRE ALDO DA SILVA MORAES 12/11/1977 12 7 8 8 70,000

49896458 ANDRE AUGUSTO DA SILVA CARVALHO 02/04/1995 11 15 5 8 78,000

50895052 ANDRE BATISTA DOS SANTOS 23/04/1986 13 13 8 8 84,000

50835017 ANDRE DONIZETE BEGO 06/02/1987 11 11 9 8 78,000

50121596 ANDRE ELIAS PUTI DE SOUZA 15/02/1992 13 15 8 8 88,000

50933914 ANDRE FELIPE MONTEBELO GUERINO 10/10/1985 12 15 9 6 84,000

