153
(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO) Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas NOME INSCRIÇÃO RG Vestibular 1° SEM/21 FATEC Período: Noite CLASS. LISTA DE CLASSIFICADOS SEGUNDA OPÇÃO SITUAÇÃO MATE PORT. NOTA ESC. AFRO CAMILA APARECIDA DA SILVA GOMES 45.01947-1 33934846X 1489 NÃO SIM 49,50 9 9 Suplente JULIO MARTINS DE CARVALHO 45.00461-3 603212566 1490 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente LUCAS HENRIQUES MALUF 01.01838-7 383594972 1491 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente JULIA BERLOFFA PORFIRIO 45.00438-8 569363056 1492 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente PAULO CESAR SOARES PRATES 01.04090-3 583151322 1493 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente JULIANA DE FARIA DUARTE RIBEIRO 01.03732-1 500745572 1494 SIM SIM 49,44 7,5 10 Suplente MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA DIAS 02.01895-8 380085379 1495 NÃO SIM 48,13 10 7,5 Suplente SERGIO CARDOZO 23.01300-6 350486086 1496 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente RONALDO DE SOUZA LEITE 45.00582-4 46381759X 1497 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente ISABELA SANTOS FERNANDES 45.00956-8 398599269 1498 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente ANTONIO TONON GREGORIO FRANCO 01.03544-0 38969096X 1499 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente RENATO GONCALVES DE FREITAS 01.02069-2 398434827 1500 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente RENAN DE LUCA MACHADO 02.01395-0 575348550 1501 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente JOAO VITOR BELARMINO DIAS SILVA 01.02994-4 501135777 1502 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente FABRICIO HIDEYUKI YAMASOE 45.01195-2 562446059 1503 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente DANIEL SILVA MONTEIRO 20.01217-8 476225504 1504 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente MILSON RAMOS DE CARVALHO JUNIOR 48.00107-7 478110820 1505 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente LUCAS CAMARGO DOS SANTOS 45.00340-2 526993716 1506 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente LUCAS MATEUS COSTA MAURINHO 10.01026-1 551025219 1507 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente MEIRE FELICIANO CALISTO 45.01081-9 57079531X 1508 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente LINCOLN ALVES DA SILVA 45.01795-4 86306 1509 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente DANIELE KAROLINE CARVALHO ROSA 02.00477-7 500787153 1510 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente TAMIRES GHIRALDI DA COSTA 10.01569-6 399423692 1511 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente SAMUEL INACIO DE SOUZA 45.01926-4 427680840 1512 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente STEFFANE MACEDO DE JESUS VIDAL 20.01357-2 454694970 1513 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente ROGER GUILHERME SANTOS MOURA 10.01287-7 396933427 1514 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente ANA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA 20.00410-8 37799991X 1515 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente GABRIEL HENRIQUE BARBOZA DA SILVA 10.03215-3 574212449 1516 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente KAROLINE GALDINA EUZEBIO 10.00215-0 4720848844 1517 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente VIVIANE SILVA DE SOUZA 20.00326-8 494231221 1518 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente BARBARA CRISTINA SILVERIO MARCIANO 47.00789-4 373112105 1519 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente JULIANA SILVEIRA AMORIM DO NASCIMENTO 01.01253-1 5066314601 1520 SIM NÃO 47,64 8,9 9,6 Suplente FRANCISCO MARCONDES DE SORDI 01.04484-2 24785055X 1521 SIM NÃO 47,64 8,5 10 Suplente BASSAM NASSER 48.00252-5 385345574 1522 NÃO NÃO 47,50 9 10 Suplente LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA 01.04589-5 569858495 1523 NÃO NÃO 47,50 9 10 Suplente NATHALIA BARBOSA JAUN RODRIGUES 01.03846-5 395992813 1524 NÃO SIM 47,41 9,12 8,12 Suplente CARLOS OSSAMU TAKAHASHI 48.02084-9 15599265X 1525 NÃO SIM 47,11 7,88 9,25 Suplente DONGUK CHANG 01.04057-5 F2601060 1526 NÃO SIM 46,75 10 7 Suplente LEONARDO DE SOUSA SANTOS 48.01185-0 05922738350 1527 NÃO SIM 46,75 9,5 7,5 Suplente ANDERSON NAMIKAWA 01.05952-3 248342541 1528 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente PAULO JOSE CANDIDO DA SILVA 45.02100-3 506891082 1529 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente DIOGO CAMPOS SILVA 48.00384-0 474132286 1530 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente LUCIANO PEREIRA DA SILVA 01.00004-8 481700663 1531 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente Página 1 de 153

LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG

Vestibular 1° SEM/21FATEC

Período: Noite

CLASS.

LISTA DE CLASSIFICADOS

SEGUNDA OPÇÃO

AFRO ESC. NOTA PORT. MATE SITUAÇÃOSITUAÇÃOMATEPORT.NOTAESC.AFRO

CAMILA APARECIDA DA SILVA GOMES 45.01947-1 33934846X1489 NÃO SIM 49,50 9 9 Suplente

JULIO MARTINS DE CARVALHO 45.00461-3 6032125661490 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente

LUCAS HENRIQUES MALUF 01.01838-7 3835949721491 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente

JULIA BERLOFFA PORFIRIO 45.00438-8 5693630561492 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente

PAULO CESAR SOARES PRATES 01.04090-3 5831513221493 NÃO SIM 49,50 8 10 Suplente

JULIANA DE FARIA DUARTE RIBEIRO 01.03732-1 5007455721494 SIM SIM 49,44 7,5 10 Suplente

MARIANA ARAUJO DE OLIVEIRA DIAS 02.01895-8 3800853791495 NÃO SIM 48,13 10 7,5 Suplente

SERGIO CARDOZO 23.01300-6 3504860861496 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

RONALDO DE SOUZA LEITE 45.00582-4 46381759X1497 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

ISABELA SANTOS FERNANDES 45.00956-8 3985992691498 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

ANTONIO TONON GREGORIO FRANCO 01.03544-0 38969096X1499 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

RENATO GONCALVES DE FREITAS 01.02069-2 3984348271500 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

RENAN DE LUCA MACHADO 02.01395-0 5753485501501 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

JOAO VITOR BELARMINO DIAS SILVA 01.02994-4 5011357771502 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

FABRICIO HIDEYUKI YAMASOE 45.01195-2 5624460591503 NÃO SIM 48,13 7,5 10 Suplente

DANIEL SILVA MONTEIRO 20.01217-8 4762255041504 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

MILSON RAMOS DE CARVALHO JUNIOR 48.00107-7 4781108201505 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

LUCAS CAMARGO DOS SANTOS 45.00340-2 5269937161506 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

LUCAS MATEUS COSTA MAURINHO 10.01026-1 5510252191507 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

MEIRE FELICIANO CALISTO 45.01081-9 57079531X1508 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

LINCOLN ALVES DA SILVA 45.01795-4 863061509 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

DANIELE KAROLINE CARVALHO ROSA 02.00477-7 5007871531510 SIM SIM 48,03 9 8 Suplente

TAMIRES GHIRALDI DA COSTA 10.01569-6 3994236921511 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

SAMUEL INACIO DE SOUZA 45.01926-4 4276808401512 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

STEFFANE MACEDO DE JESUS VIDAL 20.01357-2 4546949701513 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

ROGER GUILHERME SANTOS MOURA 10.01287-7 3969334271514 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

ANA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA 20.00410-8 37799991X1515 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

GABRIEL HENRIQUE BARBOZA DA SILVA 10.03215-3 5742124491516 SIM SIM 48,03 8 9 Suplente

KAROLINE GALDINA EUZEBIO 10.00215-0 47208488441517 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente

VIVIANE SILVA DE SOUZA 20.00326-8 4942312211518 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente

BARBARA CRISTINA SILVERIO MARCIANO 47.00789-4 3731121051519 SIM SIM 48,03 7 10 Suplente

JULIANA SILVEIRA AMORIM DO NASCIMENTO 01.01253-1 50663146011520 SIM NÃO 47,64 8,9 9,6 Suplente

FRANCISCO MARCONDES DE SORDI 01.04484-2 24785055X1521 SIM NÃO 47,64 8,5 10 Suplente

BASSAM NASSER 48.00252-5 3853455741522 NÃO NÃO 47,50 9 10 Suplente

LUIZ FELIPE SOARES PEREIRA 01.04589-5 5698584951523 NÃO NÃO 47,50 9 10 Suplente

NATHALIA BARBOSA JAUN RODRIGUES 01.03846-5 3959928131524 NÃO SIM 47,41 9,12 8,12 Suplente

CARLOS OSSAMU TAKAHASHI 48.02084-9 15599265X1525 NÃO SIM 47,11 7,88 9,25 Suplente

DONGUK CHANG 01.04057-5 F26010601526 NÃO SIM 46,75 10 7 Suplente

LEONARDO DE SOUSA SANTOS 48.01185-0 059227383501527 NÃO SIM 46,75 9,5 7,5 Suplente

ANDERSON NAMIKAWA 01.05952-3 2483425411528 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

PAULO JOSE CANDIDO DA SILVA 45.02100-3 5068910821529 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

DIOGO CAMPOS SILVA 48.00384-0 4741322861530 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

LUCIANO PEREIRA DA SILVA 01.00004-8 4817006631531 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

Página 1 de 153

Page 2: LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG

Vestibular 1° SEM/21FATEC

Período: Noite

CLASS.

LISTA DE CLASSIFICADOS

SEGUNDA OPÇÃO

AFRO ESC. NOTA PORT. MATE SITUAÇÃOSITUAÇÃOMATEPORT.NOTAESC.AFRO

BRENDA ALEXIA CADETTE 10.02107-6 4393359541532 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

GABRIELA AUGUSTA GONCALVES BRUZULATO 48.01305-5 3839882381533 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

THALITA RODRIGUES DE ALMEIDA 01.01938-0 5344660841534 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

MATHEUS CARDOSO PEREIRA 23.00509-5 5481012551535 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

DERICK PACHECO CADETE 60.00673-7 5294940481536 NÃO SIM 46,75 9 8 Suplente

LIGIA CAROLINA ZIAUBERIS DOS PASSOS 10.02854-0 3496558931537 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

PHILLIPE ZAMPINI SIQUEIRA CALDEIRA 48.00234-3 3867665751538 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

LUCAS ELIEZER LIMA 48.00192-2 4806698671539 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

MICHELE DA SILVA BUENO 48.00306-2 4005716141540 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

TAIS SOUZA PEREIRA 01.06679-5 5593373091541 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

VINICIUS PENA DE MELO 01.02407-7 5343298341542 NÃO SIM 46,75 8 9 Suplente

VITOR CRUZ SANTOS 01.01290-7 3947685281543 SIM NÃO 46,35 8 10 Suplente

HYLTON WAGNER MIRANDA FILHO 45.01498-9 5363835711544 NÃO NÃO 46,25 10 8,5 Suplente

GABRIEL DE MEDEIROS HENRIQUE 01.03748-5 5462441911545 NÃO NÃO 46,25 9,5 9 Suplente

FELIPE GREGORIO BRITO 51.00646-4 4791906651546 NÃO NÃO 46,25 9 9,5 Suplente

LUCAS PALOMBA PORTELA 10.01380-8 3846388181547 NÃO NÃO 46,25 9 9,5 Suplente

LUCAS YUKI YANAGUI 01.00975-1 5477668651548 NÃO NÃO 46,25 8,5 10 Suplente

MAYARA LUPETI TURBIANI 10.02294-9 3899845771549 NÃO NÃO 46,00 8,9 9,5 Suplente

LUCIANO DA SILVA GARCIA 20.00776-6 2714710741550 SIM SIM 45,91 8,75 7,5 Suplente

CARLOS VINICIUS GOMES AMARAL 01.00462-5 84735001551 SIM SIM 45,77 7,7 8,5 Suplente

RAFAEL DOS SANTOS GONCALVES 45.01469-2 5077635311552 NÃO NÃO 45,75 8,9 9,4 Suplente

FABIANA SAYURI DIAS KAMAMOTO 20.01313-4 3889009941553 NÃO NÃO 45,50 8,9 9,3 Suplente

RENATA CARRARA 65.00661-0 3289236061554 NÃO SIM 45,38 9,5 7 Suplente

UIDSON HENRIQUE DIAS DA SILVA 48.00013-9 1087151701555 NÃO SIM 45,38 7 9,5 Suplente

ANDERSON IWAMIZU 48.00095-4 4444497351556 NÃO NÃO 45,25 8,4 9,7 Suplente

GABRIEL CAVALCANTE DELFINO 10.00397-9 5768783271557 SIM SIM 45,20 9 7 Suplente

NICOLAS DE MORAES BONIFACIO 10.00240-9 38844406X1558 SIM SIM 45,20 9 7 Suplente

NICOLLE FERREIRA SANTOS 48.00784-5 4949498311559 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

GEAN MATHEUS DIAS DA SILVA 40.00116-8 49950477X1560 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

WESLEY LIMA RODRIGUES DOS SANTOS 10.01692-5 072284287221561 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

ANTONIO VITOR DA SILVA REIS 10.03114-8 3778856911562 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

CARLOS HENRIQUE BUENO 01.01132-0 5308374561563 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

EMANUEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 48.01264-6 6510043781564 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

CARLOS VINICIUS NASCIMENTO DE JESUS 10.02975-0 5588679111565 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

FERNANDO LUIZ DOS SANTOS 48.01928-8 3841139891566 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

FERNANDA MOREIRA SOUZA 10.03302-9 3870215901567 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

GABRIEL SOARES DOS SANTOS 01.07412-3 5553490191568 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MOSTARDI 45.00490-0 3976843811569 SIM SIM 45,20 8 8 Suplente

JAIRO GONCALO DE SOUSA CRUZ 48.00228-8 5002633461570 SIM SIM 45,20 7 9 Suplente

RODRIGO DOS REIS LIMA 48.00703-1 4872679281571 SIM SIM 45,20 7 9 Suplente

ERICK CARVALHO CUNHA 10.01110-1 3806736171572 SIM SIM 45,20 7 9 Suplente

FILIPE SANTOS DA SILVA 48.00231-8 415853811573 SIM NÃO 45,06 10 7,5 Suplente

JONATAS BORGES DE SOUZA 49.01871-5 5329256831574 SIM NÃO 45,06 9,4 8,1 Suplente

Página 2 de 153

Page 3: LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG

Vestibular 1° SEM/21FATEC

Período: Noite

CLASS.

LISTA DE CLASSIFICADOS

SEGUNDA OPÇÃO

AFRO ESC. NOTA PORT. MATE SITUAÇÃOSITUAÇÃOMATEPORT.NOTAESC.AFRO

MARINA NEVES FERREIRA 48.01254-3 4977459141575 SIM NÃO 45,06 7,5 10 Suplente

AMANDA DE CAIRES FERREIRA 33.01517-9 60215375X1576 NÃO NÃO 45,00 9,5 8,5 Suplente

HENRIQUE PRIETO OYAGAWA 20.01604-4 49343897X1577 NÃO NÃO 45,00 9 9 Suplente

GABRIEL TSUTOMU SILVA FUKUWARA 01.03982-2 5276776561578 NÃO NÃO 45,00 8,5 9,5 Suplente

BRUNO CAMARGO OLIVEIRA SILVA 01.04848-3 4495854511579 NÃO NÃO 45,00 8 10 Suplente

ITALO GABRIEL NASCIMENTO DA MOTA 10.03700-0 5239212141580 SIM NÃO 44,81 7,7 9,7 Suplente

LUCELINA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 70.00324-4 3369953131581 NÃO SIM 44,72 7,38 8,88 Suplente

DANIELA PADULA 23.00196-0 2899841541582 NÃO SIM 44,69 8,75 7,5 Suplente

MARIO CEZAR NICOLETTI MARTOS 10.03262-1 3249599891583 NÃO SIM 44,69 7,5 8,75 Suplente

EDSON PRECHEDES DE SOUZA 01.03876-3 1916311881584 SIM NÃO 44,29 8,2 9 Suplente

GUSTAVO SILVA DE MATOS 10.00777-8 3857816231585 NÃO NÃO 44,25 9,2 8,5 Suplente

THAIS DE SOUZA CARDOSO 49.01291-9 421403421586 NÃO SIM 44,00 9 7 Suplente

DAMIAO WILLIAM DA SILVA ARAUJO 33.00332-3 3889747581587 NÃO SIM 44,00 9 7 Suplente

MICHELE DA SILVA MARTINS 23.01030-3 5894616801588 NÃO SIM 44,00 9 7 Suplente

DENES ANDREY CASCIANO FERREIRA 20.00788-2 6026946321589 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

ULY CHAI TEING WEN 10.00024-3 5281522211590 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

ALINE SILVA RIBEIRO 48.01846-6 37151986X1591 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

HUGO CARDOSO VIANA 33.00582-4 3740798211592 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

FABRICIO DE PROENCA OLIVEIRA JUNIOR 10.02247-0 5001312601593 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

MICHELE CALADO DE OLIVEIRA 10.01577-5 95693861594 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

ALISSON CAVALCANTE DA SILVA 48.01780-2 3963262501595 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

NATHAN DENDEVITZ DE SOUZA 23.01801-6 4997858241596 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

ANDRE LUIZ CARREIRA DE MEDEIROS FILHO 31.00861-8 5435358001597 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

SAMUEL GOMES MIZAEL 45.02619-0 580833871598 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

MARCOS PAULO LAURINDO DOS SANTOS 20.00432-7 3918473141599 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

JOAO VICTOR DANIEL NOGUEIRA DOS SANTOS 33.01502-7 3862833941600 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

CAROLINE APARECIDA SILVA 48.00334-7 3927338331601 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

PEDRO GONCALVES DE GOIS BARROS 10.01400-0 544487541602 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

ANDRE DO NASCIMENTO 01.03979-2 5037002901603 NÃO SIM 44,00 8 8 Suplente

FERNANDO FAVARO DE OLIVEIRA SOUZA 48.00872-2 4236874631604 NÃO SIM 44,00 7,5 8,5 Suplente

MAYARA GONCALVES BOMFIM 48.00276-8 4770964381605 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

ANA PAULA SILVEIRA REZENDE 31.01528-3 5354597861606 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

VITOR MENEGHETTI PERISTRELLO 48.00459-5 5093141201607 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

VINICIUS ALDENIO NEVES DUTRA 31.00922-2 5388805331608 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

MARCELO ALMEIDA DE ARAUJO 01.02392-9 3765992361609 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

SAMANTHA CARVALHO NOGUEIRA DE SA 01.01239-7 5076883261610 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

NATHAN CAMBARA MARASCO 01.05299-1 5452443531611 NÃO SIM 44,00 7 9 Suplente

PEDRO AUGUSTO SOARES CUNHA 33.01534-9 4720750191612 SIM SIM 43,79 10 5,5 Suplente

FRANCISCO DANILO DOS SANTOS 10.00068-1 4829103921613 SIM SIM 43,79 7,5 8 Suplente

FRANCISCO DIOGO DAS CHAGAS 33.00288-4 4881681441614 SIM NÃO 43,78 10 7 Suplente

LUCAS CLINIO MARAIA 48.01719-0 3956929571615 NÃO NÃO 43,75 9 8,5 Suplente

LUCAS SARAGIOTTO VIEIRA 01.04597-4 53381182X1616 NÃO NÃO 43,75 9 8,5 Suplente

MATHEUS ANDRE BEZERRA DA COSTA 01.00165-0 5413831271617 NÃO NÃO 43,75 9 8,5 Suplente

Página 3 de 153

Page 4: LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG

Vestibular 1° SEM/21FATEC

Período: Noite

CLASS.

LISTA DE CLASSIFICADOS

SEGUNDA OPÇÃO

AFRO ESC. NOTA PORT. MATE SITUAÇÃOSITUAÇÃOMATEPORT.NOTAESC.AFRO

MAURICIO LACERDA VASCONCELLOS 01.07649-1 5321903121618 NÃO NÃO 43,75 8,5 9 Suplente

LUKAS REIS DE OLIVEIRA 45.00456-0 3895085361619 NÃO NÃO 43,75 8,5 9 Suplente

LEONARDO OKUNO DE ARAUJO 01.03200-1 5487060131620 NÃO NÃO 43,75 7,5 10 Suplente

DANIEL NOVAIS DE CAMPOS 01.04762-4 3982652641621 NÃO SIM 43,45 8,5 7,3 Suplente

HELIO HARUO TAKAMORI SUGANO 01.02245-7 5064770951622 NÃO SIM 43,45 7 8,8 Suplente

GABRIEL DE FRANCA MARQUES 01.03536-1 5443394601623 NÃO NÃO 43,30 8,55 8,77 Suplente

VINICIUS FENDER DE ANDRADE TALMELLI 01.02030-8 5388829181624 NÃO NÃO 43,25 8,7 8,6 Suplente

KELVIN JONATHAN DE GASPARI BONIFACIO 23.00671-3 3856673461625 NÃO SIM 43,18 7,4 8,3 Suplente

KAUE ALVES DE PAULA 48.00136-3 3787007411626 NÃO NÃO 43,00 8,6 8,6 Suplente

ADOLFO LEITE GOMES SANTOS 20.00006-1 367537071627 NÃO NÃO 42,83 8,13 9 Suplente

WANDERSON BRUNO DO NASCIMENTO ALVES 01.06167-0 5732135501628 NÃO SIM 42,63 8 7,5 Suplente

MARCIO GOMES BENTO 10.02048-5 179034031629 NÃO SIM 42,63 7,5 8 Suplente

CAMILA DE CAMARGO NEVES 10.00378-5 4085680211630 NÃO SIM 42,63 7,5 8 Suplente

MARIANA ROGERIO NISHIDA 48.01511-8 3663013541631 NÃO SIM 42,63 7,5 8 Suplente

JOSE ERINALDO DA FONSECA 01.03712-6 14744471632 NÃO SIM 42,63 7 8,5 Suplente

JEDIAEL SOUSA LIMA 48.00382-7 3905625791633 NÃO NÃO 42,50 9 8 Suplente

JAIZE LUANA DA SILVA SANTOS 48.01051-0 3901491961634 NÃO NÃO 42,50 9 8 Suplente

LEONARDO SILVA ALMEIDA 10.01021-2 5587105301635 NÃO NÃO 42,50 9 8 Suplente

EDUARDO LUCAS DE LIMA 10.03740-0 3962480321636 NÃO NÃO 42,50 8,6 8,4 Suplente

BEATRICE MENEZES DE BRITO 01.04749-1 4179011121637 NÃO NÃO 42,50 8,5 8,5 Suplente

JOAO VITOR PAIVA 12.00176-4 5656531311638 NÃO NÃO 42,50 8,5 8,5 Suplente

ESTER CRISTINE 01.05226-7 5610143581639 NÃO NÃO 42,50 8,5 8,5 Suplente

BRENI SCOTT BRANCO GARVEZ JUNIOR 33.00963-5 5407362841640 NÃO NÃO 42,50 8,4 8,6 Suplente

VICTOR HUGO TEODORO DE SIQUEIRA 45.00823-0 3928113271641 NÃO NÃO 42,50 7,9 9,1 Suplente

MICHELLE SILVA DO NASCIMENTO 10.02153-2 423399211642 SIM SIM 42,38 10 5 Suplente

FABIANO SOUZA DA ANUNCIACAO 48.00206-9 4443308961643 SIM SIM 42,38 10 5 Suplente

GUSTAVO PEREIRA DE LIMA 01.03636-5 5574626051644 SIM SIM 42,38 10 5 Suplente

JONATHAN WILLIAN PEIXOTO DOS SANTOS 33.01572-6 4953187471645 SIM SIM 42,38 9 6 Suplente

MARIA LETICIA NASCIMENTO LEAL 70.00119-3 3919542711646 SIM SIM 42,38 9 6 Suplente

NELSON RENATO DE PAULA SILVA 20.01369-9 4378316321647 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

JOSE RODRIGUES BRITO DA SILVA NASCIMENTO 23.00144-2 4779479791648 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

ERICA GOMES DE OLIVEIRA 20.00947-7 6064585541649 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

LEANDRO ANTONIO DOS ANJOS RAMOS 23.01477-1 4867486741650 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

THIAGO MARTINS DA SILVA 20.00262-8 4913971731651 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

JUAN DANTAS EUGENIO 10.00020-6 4960164901652 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

JENIFFER RAFAELA THOMAZ DA SILVA OLIVEIRA 01.04543-3 5303590661653 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

NATHAN DA SILVA GARCIA 10.02741-8 5312726061654 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

GIOVANA SIMOES SANTOS 20.00036-0 5247410011655 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

JIMMY ANDERSON MORAES QUIRINO 31.00830-8 3811656561656 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

BRUCE BISPO TEIXEIRA DE SANTANA 20.00804-7 5378190091657 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

BEATRIZ MARTINS COUTO DOS SANTOS 01.05673-0 5039732451658 SIM SIM 42,38 8 7 Suplente

GABRIEL FEITOSA DE BRITO 23.00744-4 5695173571659 SIM SIM 42,38 7,8 7,2 Suplente

ITAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA 20.00966-0 4415435581660 SIM SIM 42,38 7,5 7,5 Suplente

Página 4 de 153

Page 5: LISTA DE CLASSIFICADOS · 2021. 1. 21. · lista de classificados segunda opÇÃo afro esc. nota port. mate situaÇÃo 1575 marina neves ferreira 48.01254-3 497745914 sim nÃo 45,06

(ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO)

Unidade: 01 FATEC SÃO PAULO

Curso: 1999 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

NOME INSCRIÇÃO RG

Vestibular 1° SEM/21FATEC

Período: Noite

CLASS.

LISTA DE CLASSIFICADOS

SEGUNDA OPÇÃO

AFRO ESC. NOTA PORT. MATE SITUAÇÃOSITUAÇÃOMATEPORT.NOTAESC.AFRO

EMERSON SANTOS GOMES 20.00367-0 3509439281661 SIM SIM 42,38 7,5 7,5 Suplente

DOUGLAS WILLIAN SORIANO MACIEL 23.00093-0 4495698341662 SIM SIM 42,38 7,5 7,5 Suplente

GUSTAVO TOZETI HERCULANO 20.00071-1 3826735421663 SIM SIM 42,38 7,5 7,5 Suplente

AILTON DE JESUS COELHO 20.00919-2 3885468031664 SIM SIM 42,38 7,5 7,5 Suplente

