286
RESULTADO FINAL DE APROVADOS Inscrição Nome ADMINISTRADOR MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA EDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014 Língua Portuguesa DF - BRASILIA Raciocínio Lógico Conhecimentos de Informática Conhecimentos Específicos Conhecimentos Gerais Nota Objetiva Classificação Nota Discursiva Nota Títulos Nota Final 420057681 Adriano Xavier De Oliveira 8 4 2 27 8 49 37,5 86,5 420085506 José Francisco Da Silva Neto 9 4 2 25,5 9 49,5 37 86,5 420677170 Alexandre Bueno Chaves 9 4 3 25,5 9 50,5 36 86,5 420724405 Sergio Luiz Gomes De Carvalho 9 3 3 25,5 8 48,5 37 85,5 420014249 Daniela De Araujo Barboza 7 3 4 27 8 49 36 85 420679172 Carlos Fernando Torre Lara 8 5 2 25,5 9 49,5 35,5 85 420561971 Jefferson De Alcantara E Silva 8 3 4 22,5 8 45,5 39,5 85 420548588 Luciana Kauara Tomas Silva 8 4 2 25,5 8 47,5 37 84,5 420637058 Danyllo Wilkerson Portilho De Abreu Maciel 8 4 3 27 8 50 33,5 83,5 420275640 Andre Luciano De Oliveira Marra 7 3 4 24 8 46 10º 37,2 83,2 420744039 Kyara Ramos Barbosa 7 4 3 25,5 6 45,5 11º 37,5 83 420178438 Michel Picazo Rigueiral 6 4 4 25,5 8 47,5 12º 35,5 83 420037561 Laryssa Gabrielle Antunes Meireles Gasparetto 8 4 3 22,5 8 45,5 13º 37,5 83 420463778 Rulio Iglessia Rodrigues Da Costa 8 4 3 22,5 7 44,5 14º 38,2 82,7 420060916 Wilson Junior Rosa Dos Santos 7 4 4 27 7 49 15º 33,5 82,5 420322556 Roberto Elison Souza Maia 9 2 2 24 8 45 16º 37,5 82,5 420279407 Mariana Santa Cruz Souza 9 5 3 21 8 46 17º 35,5 81,5 420366662 Lígia Francisco De Deus 10 3 4 19,5 7 43,5 18º 38 81,5 420621295 Marcelo Tavares Coutinho 6 5 3 22,5 9 45,5 19º 35,5 81 420641789 Ariana Souza Lobo 10 4 4 19,5 10 47,5 20º 33,5 81 420549448 Michel Nogueira De Paula 7 4 2 25,5 8 46,5 21º 34 80,5 420640586 Frederico Cota Pacheco 9 4 4 25,5 6 48,5 22º 32 80,5 420037298 Michelle Muniz Araujo 7 3 3 25,5 8 46,5 23º 33,5 80 420005251 Luciana Graziani Barbosa De Araújo 8 5 4 25,5 6 48,5 24º 31,5 80 420719250 Renata Rosa Da Silva 6 4 3 24 9 46 25º 34 80 420122528 Guilherme Pereira Correa Samy 7 4 3 25,5 8 47,5 26º 32 79,5 420339482 Lucimar Farias Pereira 9 4 2 21 8 44 27º 35 79 420020278 Bianca Josefa Ribeiro De Oliveira 7 3 2 27 8 47 28º 31,5 78,5 420206706 Carla Rogéria Nascimento Galeno De Carvalho 8 5 2 24 6 45 29º 33,5 78,5 420587747 Thales Setsuo Yoshida 6 5 2 27 8 48 30º 30,2 78,2 420579338 Ivy Jovita Shiratori 6 3 2 24 9 44 31º 34 78 420340688 Fernando Alves Lima 9 5 2 22,5 8 46,5 32º 31,5 78 420176891 Mario Victor Farias Chaves 9 2 3 25,5 8 47,5 33º 30,2 77,7 420281785 Cleide Costa De Souza 7 2 2 24 9 44 34º 33,5 77,5 420227686 Paula De Melo Maia 8 3 4 24 7 46 35º 31,5 77,5 420170232 Aline Soares Pereira De Sousa De Oliveira 6 2 4 25,5 6 43,5 36º 33,5 77 420552506 Ana Paula Ferreira Dentello 9 2 2 22,5 8 43,5 37º 33,5 77 420718177 Sílvio José Ricardo Rangel 8 2 4 22,5 9 45,5 38º 31 76,5 Página 1 de 286

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

RESULTADO FINAL DE APROVADOS

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

DF - BRASILIARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420057681 Adriano Xavier De Oliveira 8 4 2 27 8 49 1º37,5 86,5

420085506 José Francisco Da Silva Neto 9 4 2 25,5 9 49,5 2º37 86,5

420677170 Alexandre Bueno Chaves 9 4 3 25,5 9 50,5 3º36 86,5

420724405 Sergio Luiz Gomes De Carvalho 9 3 3 25,5 8 48,5 4º37 85,5

420014249 Daniela De Araujo Barboza 7 3 4 27 8 49 5º36 85

420679172 Carlos Fernando Torre Lara 8 5 2 25,5 9 49,5 6º35,5 85

420561971 Jefferson De Alcantara E Silva 8 3 4 22,5 8 45,5 7º39,5 85

420548588 Luciana Kauara Tomas Silva 8 4 2 25,5 8 47,5 8º37 84,5

420637058 Danyllo Wilkerson Portilho De Abreu Maciel 8 4 3 27 8 50 9º33,5 83,5

420275640 Andre Luciano De Oliveira Marra 7 3 4 24 8 46 10º37,2 83,2

420744039 Kyara Ramos Barbosa 7 4 3 25,5 6 45,5 11º37,5 83

420178438 Michel Picazo Rigueiral 6 4 4 25,5 8 47,5 12º35,5 83

420037561 Laryssa Gabrielle Antunes Meireles Gasparetto 8 4 3 22,5 8 45,5 13º37,5 83

420463778 Rulio Iglessia Rodrigues Da Costa 8 4 3 22,5 7 44,5 14º38,2 82,7

420060916 Wilson Junior Rosa Dos Santos 7 4 4 27 7 49 15º33,5 82,5

420322556 Roberto Elison Souza Maia 9 2 2 24 8 45 16º37,5 82,5

420279407 Mariana Santa Cruz Souza 9 5 3 21 8 46 17º35,5 81,5

420366662 Lígia Francisco De Deus 10 3 4 19,5 7 43,5 18º38 81,5

420621295 Marcelo Tavares Coutinho 6 5 3 22,5 9 45,5 19º35,5 81

420641789 Ariana Souza Lobo 10 4 4 19,5 10 47,5 20º33,5 81

420549448 Michel Nogueira De Paula 7 4 2 25,5 8 46,5 21º34 80,5

420640586 Frederico Cota Pacheco 9 4 4 25,5 6 48,5 22º32 80,5

420037298 Michelle Muniz Araujo 7 3 3 25,5 8 46,5 23º33,5 80

420005251 Luciana Graziani Barbosa De Araújo 8 5 4 25,5 6 48,5 24º31,5 80

420719250 Renata Rosa Da Silva 6 4 3 24 9 46 25º34 80

420122528 Guilherme Pereira Correa Samy 7 4 3 25,5 8 47,5 26º32 79,5

420339482 Lucimar Farias Pereira 9 4 2 21 8 44 27º35 79

420020278 Bianca Josefa Ribeiro De Oliveira 7 3 2 27 8 47 28º31,5 78,5

420206706 Carla Rogéria Nascimento Galeno De Carvalho 8 5 2 24 6 45 29º33,5 78,5

420587747 Thales Setsuo Yoshida 6 5 2 27 8 48 30º30,2 78,2

420579338 Ivy Jovita Shiratori 6 3 2 24 9 44 31º34 78

420340688 Fernando Alves Lima 9 5 2 22,5 8 46,5 32º31,5 78

420176891 Mario Victor Farias Chaves 9 2 3 25,5 8 47,5 33º30,2 77,7

420281785 Cleide Costa De Souza 7 2 2 24 9 44 34º33,5 77,5

420227686 Paula De Melo Maia 8 3 4 24 7 46 35º31,5 77,5

420170232 Aline Soares Pereira De Sousa De Oliveira 6 2 4 25,5 6 43,5 36º33,5 77

420552506 Ana Paula Ferreira Dentello 9 2 2 22,5 8 43,5 37º33,5 77

420718177 Sílvio José Ricardo Rangel 8 2 4 22,5 9 45,5 38º31 76,5

Página 1 de 286

Page 2: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

DF - BRASILIARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420397642 Mariana Fernandes Mourão 9 5 4 21 10 49 39º27,5 76,5

420560279 Tatiana Kaus Sarkis 5 4 3 24 8 44 40º31,5 75,5

420626646 Ronnie Buck Da Silva E Nóbrega 6 4 4 21 9 44 41º31,5 75,5

Página 2 de 286

Page 3: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

MG - BELO HORIZONTERaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420695935 Camila Andrade Pereira 10 4 3 24 8 49 1º36 85

420176240 Tatiana Pires Botelho 8 4 4 24 8 48 2º36 84

420080901 Sinara Silva Dos Santos 8 2 4 27 7 48 3º35,5 83,5

420621253 Renato Matoso De Oliveira 8 4 4 22,5 7 45,5 4º38 83,5

420533281 Kenia Cristina Rosa E Silva 8 3 3 27 9 50 5º33 83

420547722 Felipe Herédia Cardoso 8 2 2 25,5 10 47,5 6º35,5 83

420177016 Leandro Marques Pires 9 3 4 24 9 49 7º33,5 82,5

420758508 Washington De Souza Silva Ramirez 9 4 4 25,5 7 49,5 8º32,2 81,7

420676293 Guilherme Dos Santos Carvalho 9 5 3 22,5 10 49,5 9º30,7 80,2

Página 3 de 286

Page 4: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

MT - CUIABARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420121937 Rosangela Ferreira Dos Santos 8 3 4 27 7 49 1º34 83

420118983 Pablo Gusen 8 5 4 24 10 51 2º31,5 82,5

420236664 Maria Dulce De Moraes Chaves 7 4 3 21 9 44 3º38 82

420405218 Rodrigo Sene Soares 8 4 3 21 8 44 4º37,5 81,5

420725299 Laís Garcez Rocha 9 3 3 18 10 43 5º38 81

420726115 Adriana Garcez Rocha 7 4 4 24 7 46 6º33,7 79,7

420625216 Wilmar Pereira Da Silva Junior 8 2 3 22,5 8 43,5 7º36 79,5

420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 8º33,5 78

420154784 Thiago Oliveira Da Silva 6 4 2 19,5 7 38,5 9º39,5 78

Página 4 de 286

Page 5: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

PA - BELEMRaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420258798 Luana Nakayama 8 3 3 24 8 46 1º40 86

420412056 Edilson Do Nascimento Cruz 9 5 1 24 8 47 2º33,5 80,5

420032350 Marcio Henrique Branco De Vilar 9 3 4 22,5 9 47,5 3º33 80,5

420664484 Sindolfo Albernas Barros Filho 10 2 3 27 4 46 4º31,5 77,5

420368252 Tiago Andrade De Araujo 6 3 3 24 8 44 5º33,5 77,5

420038452 Natalia Fernanda Gomes 6 4 2 25,5 7 44,5 6º32 76,5

420219931 Diego Deleon Araujo Gomes 10 3 2 21 9 45 7º31,3 76,3

420145147 José Batista De Mendonça Jr 7 4 4 22,5 8 45,5 8º27,3 72,8

420267760 Alessandro Dos Santos Domont 6 3 3 22,5 9 43,5 9º22,5 66

Página 5 de 286

Page 6: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

PB - JOAO PESSOARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420007317 Hugo Medeiros Souto 8 4 3 30 8 53 1º37,5 90,5

420078095 Danilo Losada Japiassu 7 5 3 27 8 50 2º39,5 89,5

420275789 Larissa Andrade Oliveira Cavalcanti De Morais 8 5 3 24 8 48 3º37,5 85,5

420315697 Anailde Nogueira Fonseca 9 5 2 25,5 8 49,5 4º33 82,5

420611925 Fernando Da Nóbrega Junior 6 3 2 28,5 8 47,5 5º33,5 81

420398573 Virgilio Gomes Gouveia 6 5 3 25,5 8 47,5 6º33,5 81

420233327 Anna Karla Cavalcante Moura 10 5 2 22,5 8 47,5 7º33,5 81

420370374 Nerivaldo Fernandes Barbosa 10 4 3 22,5 7 46,5 8º33 79,5

420135433 Marcelle Conceição Sá Ferreira 8 4 3 24 9 48 9º31 79

Página 6 de 286

Page 7: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

SC - FLORIANOPOLISRaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420023522 Otávio Lopes Pitelli 9 5 5 28,5 7 54,5 1º37,5 92

420193825 Ezequiel Coelho Kremer 10 4 3 27 10 54 2º37,5 91,5

420210573 Graziele Alano De Oliveira 10 4 4 25,5 8 51,5 3º33,5 85

420584234 Octavio De Castilhos Badia 8 4 2 25,5 9 48,5 4º35,5 84

420660728 Guilherme Clasen Gagliotti 8 5 4 24 9 50 5º33,5 83,5

420108978 Wlademir Ribeiro Prates 8 4 4 25,5 8 49,5 6º33,5 83

420507271 Daiane Pauli Weber 10 4 4 24 7 49 7º34 83

420504349 Marvin Evandro Ramgrab 9 5 3 22,5 10 49,5 8º33,5 83

420415983 Tatiana Nanni Astolfi 9 5 3 25,5 6 48,5 9º33,5 82

420537855 Alexandre Thiesen Becsi 10 5 4 22,5 7 48,5 10º33,5 82

420682140 Alexandre Flach Feiten 10 5 3 22,5 8 48,5 11º33,5 82

Página 7 de 286

Page 8: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

ADMINISTRADOR

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

SP - SAO PAULORaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420020739 Thiago Fernandes Vilas Boas 10 5 4 25,5 10 54,5 1º33,5 88

420579987 Camila De Aquino Soares 8 4 2 25,5 8 47,5 2º37,5 85

420150019 Raquel Ferrarezi Gomes 9 5 3 25,5 9 51,5 3º33,5 85

420411868 Iandara Rebello Joaquim 9 3 3 24 8 47 4º36 83

420560521 Larissa De Jesus Martins 9 5 3 22,5 7 46,5 5º35 81,5

420116711 Evandro Joitsi Henna 9 3 2 21 9 44 6º37,5 81,5

420111804 Maria José Da Silva Lopes 7 2 5 24 8 46 7º34 80

420307514 Fernando Luna De Camargo 8 5 4 22,5 9 48,5 8º31,5 80

420695820 Mariana Carvalho Vidal 9 4 5 19,5 7 44,5 9º35,5 80

Página 8 de 286

Page 9: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

AGENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

DF - BRASILIARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420185531 Thalita Gomes De Oliveira 9 8 5 30 5 57 1º39 96

420355753 Renata Emi Higasi 8 9 5 30 5 57 2º39 96

420606937 Rone Braz Santos Silva 9 8 4 30 5 56 3º37,5 93,5

420040930 Lauro Vinicius Alencar Da Silveira 8 6 5 30 5 54 4º39 93

420143836 Paulo Fernando Barros Martins 9 10 4 28,5 5 56,5 5º35,7 92,2

420171400 Caroline Almeida De Lucena 8 7 4 30 4 53 6º39 92

420512493 Amélia Abdala 10 8 2 28,5 5 53,5 7º38,5 92

420013962 Lucas Evaristo Damasceno 6 9 5 28,5 5 53,5 8º38,5 92

420142304 Weverson Araujo De Santana 7 9 5 27 5 53 9º39 92

420303687 Ludmilla Emanuela Martins Lopes 8 8 4 30 4 54 10º37,5 91,5

420670006 Anisio Tolentino De Souza Neto 7 7 5 28,5 5 52,5 11º39 91,5

420196123 Luan Silveira Alves De Moura 7 7 5 28,5 5 52,5 12º39 91,5

420590133 Filippe André Silva Madureira 8 10 5 25,5 4 52,5 13º39 91,5

420396079 Fernanda Martins De Faria 10 8 5 25,5 5 53,5 14º38 91,5

420307468 Ellen Karine Souza Mendes Carlos 9 6 3 30 4 52 15º39 91

420080502 Raphael Henrique Lima Dos Santos 9 8 5 25,5 5 52,5 16º38,5 91

420295431 Rogério Ferreira Do Nascimento Paula 8 8 3 30 5 54 17º36,7 90,7

420052088 Priscilla Carvalho Farias 9 8 5 27 5 54 18º36,7 90,7

420071569 Suzel Souza Freitas 8 8 4 28,5 3 51,5 19º39 90,5

420229676 Mariana Dias De Lima 8 8 4 28,5 4 52,5 20º38 90,5

420033999 Kleber De Lima Morais 8 7 4 28,5 5 52,5 21º38 90,5

420263366 Jéssica Aparecida Santos De Moraes 6 8 5 27 5 51 22º39,5 90,5

420131704 Ricardo De Sales Vieira 10 6 5 27 5 53 23º37,5 90,5

420267179 Ione Menezes Manço Pereira 8 9 4 27 5 53 24º37,5 90,5

420098375 Ricardo Luiz Da Silva Lopes 8 9 5 24 5 51 25º39,5 90,5

420505352 Diulie Fernandes Maia 10 8 5 24 5 52 26º38,5 90,5

420639270 Lucas Bezerra Campos 9 9 5 24 5 52 27º38,5 90,5

420751286 Mario Oliveira Dumay 8 10 5 27 5 55 28º35,2 90,2

420486598 Débora Araújo Teles 10 5 4 30 3 52 29º38 90

420728633 Gabriel De Araujo Sobrinho 8 9 3 28,5 4 52,5 30º37,5 90

420184604 Suzy Sayonara Renner Ferrao 7 7 5 28,5 5 52,5 31º37,5 90

420333017 Ana Karolina Pinto Da Silva 8 7 4 27 5 51 32º39 90

420357408 Guilherme Oliveira Werneck 7 9 4 27 4 51 33º39 90

420595918 Rodrigo Resende Do Monte 6 8 5 27 5 51 34º39 90

420261390 Carlos Nei Costa Da Silva Filho 6 9 5 27 5 52 35º38 90

420011154 Gabriella Marot Machado 9 9 3 28,5 4 53,5 36º36,2 89,7

420655932 Letícia Santos Maurício 9 8 5 27 4 53 37º36,7 89,7

420300584 João Guilherme Rosado Maia Araújo 10 9 4 25,5 5 53,5 38º36,2 89,7

420159834 Katyllen Myschele De Araujo Vieira 6 6 5 28,5 5 50,5 39º39 89,5

420349692 Antonio Marcos Leal Ferreira 6 9 4 28,5 4 51,5 40º38 89,5

420025626 Janaelson Alves Dias 5 8 5 27 5 50 41º39,5 89,5

Página 9 de 286

Page 10: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

AGENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

DF - BRASILIARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420115936 César Hideyuki Maruno Justino 8 8 5 27 3 51 42º38,5 89,5

420176360 Anderson Siqueira Da Silva 6 10 4 27 5 52 43º37,5 89,5

420125176 Hamilton Quintino Ferreira Júnior 7 7 5 25,5 5 49,5 44º40 89,5

420566957 Gracielle Cristina Santana 7 9 4 25,5 5 50,5 45º39 89,5

420088740 Douglas Meneses De Melo 8 10 4 24 4 50 46º39,5 89,5

420039158 Thalita Fernandes Fontoura 8 9 5 24 5 51 47º38,5 89,5

420415281 Caroline Stephany Inocencio 8 8 5 27 4 52 48º37,2 89,2

420301127 Luisa Teixeira Puppin Gonçalves 8 9 4 27 4 52 49º37,2 89,2

420070604 Lucas Marcelo Ramos Batista 10 9 4 25,5 5 53,5 50º35,7 89,2

420273268 Carlos Eduardo Souza Feitosa 7 5 4 30 5 51 51º38 89

420502589 Natália Caroline Silveira Corgozinho 9 6 4 28,5 4 51,5 52º37,5 89

420015312 Aline Corrêa Viana 8 7 4 28,5 4 51,5 53º37,5 89

420364190 Luciana Diniz Cipriani 8 7 5 27 3 50 54º39 89

420218835 Nádia Reis Barbosa 7 8 3 27 5 50 55º39 89

420544010 Marcus Vinicius Meireles 6 8 5 27 4 50 56º39 89

420600607 Katia Rezende Lima Bento 6 8 4 27 5 50 57º39 89

420262677 Ana Carolina Souza Do Bomfim 7 10 4 27 3 51 58º38 89

420514994 Wanessa Araruna De Medeiros 8 8 4 25,5 4 49,5 59º39,5 89

420083958 Dhiego Loiola De Araújo 7 8 5 25,5 5 50,5 60º38,5 89

420104565 Ingrid Fernandes De Azevedo 7 9 4 25,5 5 50,5 61º38,5 89

420003796 Anderson Gonçalves De Miranda 7 9 4 25,5 5 50,5 62º38,5 89

420451984 Rafael Santos Da Silva 9 8 5 25,5 4 51,5 63º37,5 89

420208908 Leonardo Costa Domingues 9 10 3 24 4 50 64º39 89

420064844 Andressa Gomes De Oliveira 9 9 5 24 4 51 65º38 89

420731582 Isabella Guimarães Bernardes 7 7 4 30 4 52 66º36,7 88,7

420265139 Nadson Rocha Hisatomi 6 9 5 30 4 54 67º34,7 88,7

420123978 Rayana Magalhães Melo 8 8 5 27 4 52 68º36,7 88,7

420548675 Zilmar Silva Mendes 7 5 3 30 5 50 69º38,5 88,5

420292683 Nelton Pinto Ferreira 6 6 5 30 5 52 70º36,5 88,5

420052819 Yara Maria De Carvalho 8 6 2 28,5 5 49,5 71º39 88,5

420683991 Adriane De Almeida Lobato 6 7 4 28,5 4 49,5 72º39 88,5

420122239 Valeria Bastos Dourado 6 7 3 28,5 5 49,5 73º39 88,5

420089069 Bruno De Barros Lopes 8 6 5 28,5 4 51,5 74º37 88,5

420119657 Sandro Alves 7 8 4 28,5 4 51,5 75º37 88,5

420569832 Mariana Dos Santos Nascimento 9 4 4 27 5 49 76º39,5 88,5

420505086 Raiany Barros Freire 6 7 5 27 4 49 77º39,5 88,5

420151921 Evlyn Basso Meneghini 9 7 3 27 4 50 78º38,5 88,5

420506283 Luciano Ferreira Dos Santos 8 7 4 27 4 50 79º38,5 88,5

420013001 Adriel Da Silva Rosa 6 9 4 27 4 50 80º38,5 88,5

420411430 Rodrigo Baudson Godoi E Silva 6 8 4 27 5 50 81º38,5 88,5

420318868 Gustavo Matheus Viana De Souza 8 9 4 27 3 51 82º37,5 88,5

Página 10 de 286

Page 11: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

AGENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

DF - BRASILIARaciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

Nota Discursiva

Nota Títulos Nota Final

420077018 Aline Martins Vieira 8 8 4 25,5 4 49,5 83º39 88,5

420195641 Kaihan Matheus De Lima Targino 8 7 4 25,5 5 49,5 84º39 88,5

420374054 Maria Betania Moreira Carvalho Silva 8 7 5 25,5 5 50,5 85º38 88,5

420745285 Brunno Souza Amaral 9 7 5 24 4 49 86º39,5 88,5

420188278 Thiago Theiss 9 9 4 24 5 51 87º37,5 88,5

420202931 Paula Carolina Alves Bulzico 7 9 5 28,5 3 52,5 88º35,7 88,2

420176898 Vinicius Rosa Lugão Belo Da Silva 6 8 5 28,5 5 52,5 89º35,7 88,2

420140487 Maria Patrícia Lopes Dos Santos 6 9 5 27 5 52 90º36,2 88,2

420497187 Lara Aliano Farias Da Silva 8 9 4 25,5 5 51,5 91º36,7 88,2

420122621 Raphael Alves Martins de Azevedo 9 8 5 25,5 5 52,5 92º35,7 88,2

Página 11 de 286

Page 12: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - …€¦ · 420200701 Marlon Gabriel Da Silva 8 3 3 22,5 8 44,5 33,5 78 8 º ... MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Inscrição Nome

AGENTE ADMINISTRATIVO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPAEDITAL Nº 1, DE 21 DE JANEIRO DE 2014

Língua Portuguesa

GO - Goiânia (LANAGRO)Raciocínio

LógicoConhecimentos de Informática

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos Gerais

Nota Objetiva Classificação

