34
Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO HDT-UFT - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS CONCURSO PÚBLICO 07/2015-EBSERH/HDT-UFT AMPLA CONCORRÊNCIA 400 - ASSISTENTE SOCIAL NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação Livia Braga Vieira 81915316 8.00 5.00 4.00 8.00 42.00 67.00 10.00 77.00 21/07/1982 1 Karla Rayane Alves Da Silva 81902194 10.00 5.00 5.00 10.00 40.00 70.00 0.00 70.00 16/04/1994 2 Kalline Maria Pinheiro Da Silva 81913764 8.00 3.00 3.00 8.00 38.00 60.00 9.00 69.00 24/03/1982 3 Izabelle Fernanda Neves Cutrim 81912044 7.00 4.00 4.00 8.00 42.00 65.00 3.00 68.00 12/09/1988 4 Isabel Cristina Bento Maranhão 81916776 7.00 2.00 1.00 6.00 44.00 60.00 6.90 66.90 30/06/1985 5 Silvane Ramalho De Sousa Ribero 81913413 7.00 4.00 5.00 10.00 40.00 66.00 0.20 66.20 11/08/1986 6 Dalsiza Cláudia Macedo Coutinho 81908673 7.00 5.00 4.00 10.00 40.00 66.00 0.00 66.00 16/09/1993 7 Danyel Lyra Frausino 81906898 6.00 4.00 5.00 8.00 42.00 65.00 0.00 65.00 01/05/1984 8 Ingrid Melo Rodrigues 81908545 9.00 5.00 5.00 10.00 36.00 65.00 0.00 65.00 27/10/1988 9 Camila Dias Coelho 81909695 7.00 1.00 3.00 8.00 42.00 61.00 2.00 63.00 14/10/1990 10 Patrícia Amanda Armando Da Silva 81915586 6.00 2.00 4.00 8.00 38.00 58.00 4.00 62.00 29/06/1989 11 Thamires Loran Dias Gama 81901851 7.00 4.00 5.00 10.00 36.00 62.00 0.00 62.00 18/07/1992 12 Adriana Tavares Oliveira 81903720 9.00 3.00 5.00 4.00 40.00 61.00 0.00 61.00 06/08/1984 13 Antonio Costa Moraes 81901925 7.00 5.00 5.00 8.00 36.00 61.00 0.00 61.00 29/12/1984 14 Elaine De Moura Correa Carvalho 81917675 5.00 3.00 5.00 8.00 40.00 61.00 0.00 61.00 16/07/1987 15 Simone Silva Da Luz 81911536 6.00 3.00 5.00 10.00 36.00 60.00 0.90 60.90 09/04/1980 16 Bruna Barbosa Araujo 81914091 6.00 1.00 3.00 6.00 44.00 60.00 0.00 60.00 18/08/1993 17 Eliane Wanderley De Brito 81905976 8.00 1.00 3.00 10.00 34.00 56.00 2.90 58.90 20/09/1986 18 Priscilla De Faria 81907461 6.00 3.00 4.00 6.00 38.00 57.00 1.20 58.20 14/05/1989 19 Leiliane Santos Cunha 81902802 8.00 4.00 4.00 2.00 40.00 58.00 0.00 58.00 08/02/1990 20 ANEXO I DO EDITAL Nº 59 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA Língua Portuguesa Raciocínio Lógico e Matemático Legislação Aplicada à EBSERH Legislação Aplicada ao SUS Conhecimentos Específicos TÍTULOS E/OU EXPERIENCIA NOTA FINAL Data de nascimento

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 1 de 34

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DE NÍVEL SUPERIOR E MÉDIO

HDT-UFT - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

CONCURSO PÚBLICO 07/2015-EBSERH/HDT-UFT

AMPLA CONCORRÊNCIA

400 - ASSISTENTE SOCIAL

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Livia Braga Vieira 81915316 8.00 5.00 4.00 8.00 42.00 67.00 10.00 77.00 21/07/1982 1

Karla Rayane Alves Da Silva 81902194 10.00 5.00 5.00 10.00 40.00 70.00 0.00 70.00 16/04/1994 2

Kalline Maria Pinheiro Da Silva 81913764 8.00 3.00 3.00 8.00 38.00 60.00 9.00 69.00 24/03/1982 3

Izabelle Fernanda Neves Cutrim 81912044 7.00 4.00 4.00 8.00 42.00 65.00 3.00 68.00 12/09/1988 4

Isabel Cristina Bento Maranhão 81916776 7.00 2.00 1.00 6.00 44.00 60.00 6.90 66.90 30/06/1985 5

Silvane Ramalho De Sousa Ribero 81913413 7.00 4.00 5.00 10.00 40.00 66.00 0.20 66.20 11/08/1986 6

Dalsiza Cláudia Macedo Coutinho 81908673 7.00 5.00 4.00 10.00 40.00 66.00 0.00 66.00 16/09/1993 7

Danyel Lyra Frausino 81906898 6.00 4.00 5.00 8.00 42.00 65.00 0.00 65.00 01/05/1984 8

Ingrid Melo Rodrigues 81908545 9.00 5.00 5.00 10.00 36.00 65.00 0.00 65.00 27/10/1988 9

Camila Dias Coelho 81909695 7.00 1.00 3.00 8.00 42.00 61.00 2.00 63.00 14/10/1990 10

Patrícia Amanda Armando Da Silva 81915586 6.00 2.00 4.00 8.00 38.00 58.00 4.00 62.00 29/06/1989 11

Thamires Loran Dias Gama 81901851 7.00 4.00 5.00 10.00 36.00 62.00 0.00 62.00 18/07/1992 12

Adriana Tavares Oliveira 81903720 9.00 3.00 5.00 4.00 40.00 61.00 0.00 61.00 06/08/1984 13

Antonio Costa Moraes 81901925 7.00 5.00 5.00 8.00 36.00 61.00 0.00 61.00 29/12/1984 14

Elaine De Moura Correa Carvalho 81917675 5.00 3.00 5.00 8.00 40.00 61.00 0.00 61.00 16/07/1987 15

Simone Silva Da Luz 81911536 6.00 3.00 5.00 10.00 36.00 60.00 0.90 60.90 09/04/1980 16

Bruna Barbosa Araujo 81914091 6.00 1.00 3.00 6.00 44.00 60.00 0.00 60.00 18/08/1993 17

Eliane Wanderley De Brito 81905976 8.00 1.00 3.00 10.00 34.00 56.00 2.90 58.90 20/09/1986 18

Priscilla De Faria 81907461 6.00 3.00 4.00 6.00 38.00 57.00 1.20 58.20 14/05/1989 19

Leiliane Santos Cunha 81902802 8.00 4.00 4.00 2.00 40.00 58.00 0.00 58.00 08/02/1990 20

ANEXO I DO EDITAL Nº 59 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 - RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIENCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 2: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 2 de 34

Eneilde Lima Da Silva 81906062 8.00 3.00 5.00 8.00 32.00 56.00 1.10 57.10 07/07/1968 21

Flaviana Gonçalves Soares 81909678 7.00 1.00 4.00 6.00 38.00 56.00 1.10 57.10 26/07/1984 22

Evando Alves Lima 81915105 7.00 4.00 4.00 8.00 34.00 57.00 0.00 57.00 06/01/1976 23

Ivanete Januario Barros 81900689 9.00 1.00 3.00 10.00 34.00 57.00 0.00 57.00 21/04/1985 24

Cristiane Moizinho Ferreira 81906121 7.00 3.00 5.00 4.00 38.00 57.00 0.00 57.00 29/05/1986 25

Lilia Fernandes De Moraes 81917847 6.00 2.00 3.00 6.00 40.00 57.00 0.00 57.00 21/12/1986 26

Claudilene Sousa Fortaleza 81904610 5.00 2.00 4.00 6.00 40.00 57.00 0.00 57.00 13/10/1987 27

Marta Oliveira Ramos Lima 81900401 5.00 4.00 3.00 6.00 38.00 56.00 0.00 56.00 28/07/1981 28

Margareth Padinha Das Chagas 81916530 8.00 2.00 4.00 8.00 34.00 56.00 0.00 56.00 11/12/1983 29

Lidiane Teixeira De Oliveira 81900344 7.00 5.00 2.00 6.00 36.00 56.00 0.00 56.00 22/11/1986 30

Ismael Pereira Santos 81900534 4.00 2.00 5.00 6.00 38.00 55.00 0.20 55.20 07/11/1983 31

Vanubia Oliveira Silva 81905985 6.00 2.00 3.00 8.00 36.00 55.00 0.00 55.00 07/02/1987 32

Luciana Teotonio Lima 81903340 7.00 1.00 2.00 8.00 34.00 52.00 0.00 52.00 14/10/1989 33

Walbicleia Correia Furtado 81916360 8.00 3.00 1.00 4.00 36.00 52.00 0.00 52.00 06/03/1990 34

Jhadyane Martins De Sousa 81912165 9.00 2.00 4.00 4.00 32.00 51.00 0.00 51.00 22/12/1989 35

Simone Matos Da Silva 81911911 8.00 4.00 4.00 10.00 24.00 50.00 0.90 50.90 18/07/1983 36

Jardicélia Pacheco Dos Santos 81910918 5.00 4.00 5.00 6.00 30.00 50.00 0.00 50.00 29/11/1983 37

Aldeides Francisca Da Silva 81900679 5.00 2.00 3.00 6.00 32.00 48.00 0.00 48.00 17/10/1964 38

Atanniel Rodrigues Da Silva 81911636 6.00 2.00 4.00 8.00 28.00 48.00 0.00 48.00 22/01/1986 39

Ednalva Silva Do Rosário 81901140 8.00 1.00 4.00 6.00 28.00 47.00 0.00 47.00 13/12/1977 40

Adriana Pedra Moraes Santos 81909747 8.00 2.00 1.00 4.00 32.00 47.00 0.00 47.00 29/06/1990 41

430 - CIRURGIÃO - DENTISTA

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Karina E Silva Pereira 82006943 9.00 5.00 5.00 10.00 34.00 63.00 5.10 68.10 04/05/1990 1

Thaise Maria França De Freitas 82002404 7.00 5.00 5.00 8.00 36.00 61.00 5.00 66.00 05/11/1985 2

Lorene Firmino Campos Paniago 82014673 7.00 4.00 5.00 8.00 28.00 52.00 13.30 65.30 25/05/1977 3

João Humberto De Vasconcellos Cocentino 82008147 9.00 5.00 4.00 8.00 28.00 54.00 9.10 63.10 28/09/1980 4

Gilda Gomes Borba 82016482 9.00 4.00 1.00 8.00 26.00 48.00 10.20 58.20 18/03/1969 5

Suzana Neres Soares 82008589 7.00 5.00 4.00 10.00 30.00 56.00 0.00 56.00 31/03/1991 6

Rômulo Almeida Ribeiro 82014418 8.00 5.00 5.00 10.00 20.00 48.00 7.00 55.00 11/03/1978 7

Paulo Cesar Dos Santos Gabriel 82011591 6.00 4.00 3.00 8.00 26.00 47.00 6.00 53.00 04/02/1970 8

Maurilio Dias Dos Santos 82001434 8.00 4.00 4.00 10.00 26.00 52.00 0.90 52.90 10/12/1990 9

Garithuzy Macedo Oliveira Correa 82016955 9.00 5.00 3.00 8.00 20.00 45.00 6.10 51.10 19/11/1979 10

Adelson Mota De Aguiar 82007516 7.00 5.00 2.00 6.00 26.00 46.00 5.00 51.00 06/06/1969 11

Memiran Dourado Bezerra 82012027 6.00 4.00 5.00 6.00 28.00 49.00 2.00 51.00 06/09/1987 12

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIENCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 3: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 3 de 34

Carlos Magno Ferreira Silveira 82017696 7.00 4.00 5.00 6.00 24.00 46.00 2.00 48.00 22/04/1962 13

Mizael Rosa De Lima 82004749 8.00 4.00 4.00 10.00 22.00 48.00 0.00 48.00 18/01/1993 14

Diego Da Silva Pereira 82009077 8.00 4.00 4.00 8.00 22.00 46.00 1.40 47.40 27/11/1987 15

Débora De Moura Septímio 82008053 10.00 4.00 2.00 6.00 24.00 46.00 0.00 46.00 11/11/1976 16

Gildásio Ferreira Alves Cavalcante 82009790 5.00 4.00 5.00 8.00 24.00 46.00 0.00 46.00 06/06/1987 17

Karina Cardoso Santos 82003640 8.00 4.00 4.00 4.00 26.00 46.00 0.00 46.00 20/01/1990 18

Suenia Maria De Sousa Macêdo 82016004 9.00 2.00 5.00 2.00 28.00 46.00 0.00 46.00 08/05/1990 19

Filipe Da Silva Almeida 82002363 10.00 4.00 1.00 2.00 28.00 45.00 0.00 45.00 23/11/1990 20

Rebeca Costa Batista 82008520 7.00 2.00 1.00 4.00 26.00 40.00 0.00 40.00 15/07/1993 21

300 - ENFERMEIRO

NOME INSCRIÇÃO OBJETIVA Classificação

Nadya Kelly Carvalho Batista 82114668 9.00 5.00 5.00 8.00 44.00 71.00 8.10 79.10 06/02/1983 1

Kael Rafael Silva 82114663 9.00 5.00 5.00 10.00 42.00 71.00 8.10 79.10 15/06/1984 2

Joele Layana Fernandes Costa 82105725 9.00 3.00 4.00 10.00 44.00 70.00 7.80 77.80 10/09/1984 3

Maria Izabel Gonçalves De Alencar Freire 82113152 9.00 5.00 5.00 6.00 44.00 69.00 7.60 76.60 03/10/1987 4

Malaquias Junior De Lacerda Nascimento 82110417 7.00 5.00 5.00 8.00 44.00 69.00 7.10 76.10 06/12/1985 5

Meire Rose Meneghetti De Souza Santos 82103733 10.00 4.00 4.00 10.00 44.00 72.00 3.90 75.90 27/12/1987 6

Rita De Cássia Pinheiro Alves 82106792 10.00 5.00 5.00 10.00 40.00 70.00 5.70 75.70 21/09/1987 7

Raimunda Maria Ferreira De Almeida 82113491 8.00 4.00 4.00 8.00 40.00 64.00 10.90 74.90 11/08/1961 8

Ligia Martins Leite Maranhão Sobral 82104305 9.00 5.00 5.00 6.00 40.00 65.00 9.10 74.10 21/04/1983 9

Rivando Sousa Costa 82107870 4.00 5.00 5.00 10.00 42.00 66.00 8.00 74.00 07/02/1980 10

Flayda Raylla Dos Santos Barros 82109917 9.00 4.00 4.00 8.00 42.00 67.00 6.10 73.10 03/12/1989 11

Sandra Maria Vinhal 82112733 7.00 2.00 5.00 6.00 42.00 62.00 11.00 73.00 19/07/1979 12

Marilia Viana Miranda 82104413 7.00 5.00 5.00 6.00 46.00 69.00 4.00 73.00 28/05/1988 13

Elayna Medeiros De Oliveira 82107544 10.00 5.00 5.00 10.00 38.00 68.00 4.90 72.90 16/06/1988 14

Joao Olimpio Fernandes Junior 82115170 8.00 4.00 4.00 10.00 42.00 68.00 4.20 72.20 01/11/1987 15

Luanna Costa Pacheco De Souza 82106250 10.00 4.00 5.00 10.00 40.00 69.00 3.10 72.10 16/04/1990 16

Renata Soares Do Nascimento 82117200 9.00 4.00 4.00 10.00 44.00 71.00 1.10 72.10 05/12/1990 17

Gisleanne Lima De Sousa 82115696 8.00 3.00 5.00 8.00 40.00 64.00 7.90 71.90 06/01/1981 18

Maria Catarina De Almeida Squiavenato 82115205 7.00 4.00 4.00 8.00 40.00 63.00 8.60 71.60 04/09/1977 19

Adelmo Barbosa De Miranda Júnior 82112169 8.00 5.00 5.00 10.00 42.00 70.00 1.10 71.10 15/03/1988 20

Maysa Rafaela Brito Cutrim Da Silva 82115163 8.00 3.00 3.00 8.00 38.00 60.00 11.00 71.00 14/03/1981 21

Brenna Maria Sampaio Mendes 82104320 9.00 4.00 4.00 8.00 44.00 69.00 2.00 71.00 05/10/1987 22

Wannatha Da Mota Macêdo 82104771 9.00 4.00 5.00 8.00 40.00 66.00 5.00 71.00 19/05/1989 23

Maria Aparecida Vieira Santana 82107513 7.00 3.00 5.00 8.00 36.00 59.00 11.10 70.10 28/03/1970 24

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico e

Matemático

Legislação Aplicada à EBSERH

Legislação Aplicada ao

SUS

Conhecimentos Específicos

TÍTULOS E/OU EXPERIENCIA

NOTA FINAL

Data de nascimento

Page 4: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 4 de 34

Rogério Tales Campos Leite 82111946 9.00 5.00 4.00 6.00 40.00 64.00 6.10 70.10 26/03/1983 25

Alan Márcio De Brito Araújo 82107232 9.00 3.00 4.00 8.00 38.00 62.00 8.00 70.00 26/01/1982 26

Larissa Karla Barros De Alencar 82104463 9.00 4.00 5.00 10.00 36.00 64.00 6.00 70.00 01/12/1985 27

Leandro Flores Da Mota 82102149 10.00 3.00 3.00 10.00 42.00 68.00 2.00 70.00 22/02/1986 28

Ricardo Costa Da Silva 82105616 9.00 5.00 4.00 8.00 44.00 70.00 0.00 70.00 21/08/1991 29

Fabiana Alves Soares 82104429 9.00 5.00 5.00 10.00 32.00 61.00 8.70 69.70 31/01/1985 30

Jermaynne Gama Da Cruz 82104805 8.00 4.00 5.00 10.00 42.00 69.00 0.20 69.20 26/01/1990 31

Janaina Madeira Moura Fé Rabelo 82111533 9.00 3.00 5.00 4.00 42.00 63.00 6.10 69.10 03/08/1984 32

Thalita Costa Ribeiro 82116502 7.00 4.00 5.00 10.00 40.00 66.00 3.10 69.10 29/11/1985 33

Jose Lazaro Alves Pereira 82102336 10.00 5.00 5.00 10.00 38.00 68.00 1.10 69.10 27/12/1990 34

Rosemaura Bento De Oliveira Silva 82109150 8.00 4.00 3.00 8.00 36.00 59.00 10.00 69.00 04/04/1983 35

Marcos Antonio Silva Batista 82104786 9.00 4.00 4.00 10.00 40.00 67.00 2.00 69.00 14/01/1985 36

Bárbara Araújo Monteiro 82112690 9.00 4.00 5.00 10.00 38.00 66.00 2.90 68.90 16/04/1989 37

Amallia Faria Gomes 82111967 7.00 2.00 5.00 10.00 38.00 62.00 6.80 68.80 21/10/1983 38

Rosana Oliveira Fernandes 82111619 9.00 4.00 4.00 8.00 40.00 65.00 3.80 68.80 06/06/1988 39

Luis Fernando Beserra Magalhães 82110982 8.00 5.00 4.00 10.00 40.00 67.00 1.70 68.70 29/03/1990 40

Carmen Celia Neves De Souza 82100295 5.00 2.00 3.00 10.00 36.00 56.00 12.60 68.60 12/07/1961 41

Tallyta Barros Ribeiro 82105928 8.00 3.00 4.00 8.00 36.00 59.00 9.20 68.20 24/09/1984 42

Mariza Inara Bezerra Sousa 82111241 10.00 5.00 5.00 10.00 38.00 68.00 0.20 68.20 17/11/1989 43

Denilson César Lopes Cunha 82108241 8.00 3.00 5.00 8.00 38.00 62.00 6.10 68.10 08/01/1983 44

Danilo Martins De Alencar 82108125 8.00 4.00 5.00 10.00 40.00 67.00 1.10 68.10 11/07/1989 45

Danilo De Carvalho Rego 82113825 9.00 5.00 4.00 8.00 40.00 66.00 2.00 68.00 20/02/1986 46

Thicianne Da Silva Roque 82105961 8.00 3.00 5.00 8.00 36.00 60.00 8.00 68.00 28/09/1987 47

Leticia Oliveira Ferreira Da Silva 82108253 8.00 3.00 3.00 8.00 46.00 68.00 0.00 68.00 06/07/1993 48

Mariana Borges Porfirio 82100403 8.00 5.00 5.00 10.00 34.00 62.00 5.80 67.80 11/06/1987 49

Ana Paula Ribeiro De Almeida 82112008 10.00 3.00 5.00 10.00 38.00 66.00 1.40 67.40 21/06/1987 50

Maria Amélia Gonçalves Carreiro 82111338 6.00 4.00 3.00 8.00 38.00 59.00 8.30 67.30 02/08/1983 51

Fabiane De Lima Souza Soares 82107620 10.00 4.00 4.00 8.00 38.00 64.00 3.20 67.20 23/12/1983 52

Maria Vanessa Lopes De Carvalho 82112294 7.00 5.00 4.00 10.00 40.00 66.00 1.20 67.20 03/05/1992 53

Jardel Da Silva Santos 82104426 9.00 5.00 5.00 8.00 32.00 59.00 8.10 67.10 18/02/1983 54

Andreia De Sousa Luz 82100457 10.00 4.00 4.00 8.00 40.00 66.00 1.10 67.10 26/06/1986 55

Daiane Carvalho Nogueira 82104482 8.00 5.00 5.00 10.00 38.00 66.00 1.10 67.10 23/03/1988 56

Ademilson Teles Do Vale Junior 82111661 8.00 5.00 5.00 10.00 36.00 64.00 3.10 67.10 21/05/1989 57

Janeide De Almeida Gomes 82101217 7.00 3.00 4.00 8.00 36.00 58.00 9.00 67.00 05/09/1977 58

José Gustavo Monteiro Penha 82107831 5.00 5.00 5.00 8.00 36.00 59.00 8.00 67.00 09/08/1983 59

Page 5: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 5 de 34

Elyne Lima Pereira Ribeiro 82107006 8.00 3.00 4.00 10.00 38.00 63.00 4.00 67.00 09/08/1985 60

Jessica Kelly Sousa Pereira 82108688 9.00 5.00 5.00 8.00 40.00 67.00 0.00 67.00 07/03/1991 61

Elzimeire Fernanda De Oliveira 82109820 7.00 4.00 5.00 10.00 40.00 66.00 0.90 66.90 25/10/1981 62

Nayra Myreya Da Costa Ferreira 82112292 9.00 2.00 4.00 10.00 34.00 59.00 7.90 66.90 19/11/1981 63

Kelly Regiane Dos Santos Oliveira 82107320 9.00 3.00 4.00 10.00 36.00 62.00 4.90 66.90 30/08/1987 64

Wesllany Sousa Santana 82109525 8.00 5.00 4.00 8.00 40.00 65.00 1.70 66.70 02/01/1990 65

Paula Fernanda Da Costa Ferraz Veras 82112129 8.00 4.00 5.00 6.00 36.00 59.00 7.30 66.30 18/01/1985 66

Uenia Paula De Oliveira 82109107 6.00 5.00 5.00 8.00 34.00 58.00 8.20 66.20 15/01/1980 67

Nadja Milena Cardoso Rocha 82113206 10.00 3.00 4.00 8.00 40.00 65.00 1.20 66.20 18/10/1987 68

Nivia Maria Barbosa Campos 82102502 10.00 5.00 5.00 10.00 34.00 64.00 2.20 66.20 01/11/1989 69

Elane Magalhães Oliveira 82116222 8.00 3.00 5.00 8.00 42.00 66.00 0.20 66.20 03/07/1990 70

Anna Paula Alves De Almeida 82107130 10.00 5.00 5.00 6.00 40.00 66.00 0.20 66.20 20/05/1991 71

Pâmella De Meneses Barbosa Martins 82105863 8.00 5.00 4.00 10.00 34.00 61.00 5.10 66.10 06/02/1985 72

Thaise Luz Barros 82113812 10.00 4.00 5.00 6.00 40.00 65.00 1.10 66.10 13/04/1987 73

Alyne Rênya Brito Dos Santos 82110105 5.00 4.00 5.00 8.00 38.00 60.00 6.10 66.10 19/11/1987 74

Ianara Pereira Da Silva 82112201 9.00 4.00 4.00 8.00 40.00 65.00 1.10 66.10 13/12/1987 75

Samilla Carvalho Paixão Braga 82101704 6.00 4.00 5.00 10.00 36.00 61.00 5.10 66.10 03/10/1989 76

Amelia Carla Silva Oliveira Carvalho 82111131 7.00 4.00 4.00 8.00 34.00 57.00 9.00 66.00 13/06/1978 77

Francisco De Assis De Aragao Da Conceicao 82104271 8.00 5.00 5.00 10.00 38.00 66.00 0.00 66.00 12/06/1981 78

Ana Paula Alves De Carvalho 82107849 10.00 4.00 4.00 8.00 40.00 66.00 0.00 66.00 07/08/1987 79

Maghali Nereida Sousa Silva 82112442 8.00 4.00 3.00 8.00 38.00 61.00 5.00 66.00 17/06/1989 80

Juliet Nathana Alves Borges 82100761 7.00 5.00 4.00 8.00 38.00 62.00 4.00 66.00 01/10/1989 81

Elen Caroline Moreira Da Silva 82108086 7.00 4.00 5.00 10.00 40.00 66.00 0.00 66.00 09/03/1993 82

Janaina Xavier De Souza 82112612 7.00 1.00 4.00 8.00 40.00 60.00 5.90 65.90 04/11/1983 83

Aline Bezerra De Brito Lyra Cocentino 82108144 9.00 5.00 5.00 10.00 30.00 59.00 6.90 65.90 22/06/1984 84

Larissa Costa Da Silva 82110723 8.00 4.00 5.00 6.00 36.00 59.00 6.90 65.90 18/07/1986 85

Judite Pereira Rocha 82110560 8.00 4.00 5.00 8.00 38.00 63.00 2.60 65.60 02/07/1989 86

Laise Vale Kazahaya 82114168 9.00 5.00 4.00 10.00 34.00 62.00 3.40 65.40 10/11/1988 87

Fabricio Arrais De Oliveira 82109392 7.00 3.00 5.00 10.00 38.00 63.00 2.20 65.20 09/08/1988 88

Ariane Pires Veloso 82106930 10.00 5.00 4.00 8.00 38.00 65.00 0.20 65.20 24/03/1991 89

Claudiana Sousa Santos 82112023 8.00 4.00 2.00 8.00 38.00 60.00 5.10 65.10 09/10/1984 90

Jaiane De Melo Vilanova 82117953 9.00 4.00 3.00 8.00 38.00 62.00 3.10 65.10 10/08/1986 91

Marizete Marcos Ferreira 82107363 8.00 3.00 5.00 8.00 38.00 62.00 3.10 65.10 30/09/1989 92

Renata Carvalho Nunes Cardoso 82107667 9.00 2.00 5.00 8.00 38.00 62.00 3.00 65.00 01/08/1974 93

Luanna Vieira Rodrigues Mascarenhas 82106447 8.00 5.00 4.00 10.00 34.00 61.00 4.00 65.00 26/01/1982 94

Page 6: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA …...Página 1 de 34 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

Página 6 de 34

Simone Leandro Matos Da Silva 82100507 7.00 4.00 3.00 10.00 38.00 62.00 3.00 65.00 02/04/1986 95

Barbara Luise Da Costa Ferreira 82100864 10.00 5.00 4.00 10.00 34.00 63.00 2.00 65.00 18/03/1987 96

Catarina Alexandre Lima E Silva 82101742 8.00 5.00 5.00 8.00 36.00 62.00 3.00 65.00 26/08/1987 97

Tatiane Dias Da Silva Araujo 82110085 9.00 2.00 4.00 8.00 38.00 61.00 4.00 65.00 19/06/1991 98

Carolina Aires Borges 82101730 9.00 2.00 4.00 8.00 36.00 59.00 5.90 64.90 31/01/1986 99

Gilcilene Marcos Sobrinho 82100445 6.00 4.00 5.00 10.00 34.00 59.00 5.90 64.90 10/04/1987 100

Janne Kelline Monteiro De Sousa Macedo 82114350 9.00 5.00 4.00 10.00 32.00 60.00 4.90 64.90 30/10/1987 101

Hugo Fernando Pinheiro 82111675 9.00 5.00 4.00 6.00 38.00 62.00 2.90 64.90 16/08/1988 102

Kellysane De Souza Alves 82114155 6.00 4.00 5.00 10.00 38.00 63.00 1.90 64.90 17/09/1991 103

Almaiz Maiara Leda Caetano 82113364 9.00 3.00 4.00 8.00 38.00 62.00 2.80 64.80 18/04/1987 104

Jessica Silva Miranda Santos 82111884 8.00 5.00 4.00 6.00 40.00 63.00 1.80 64.80 06/08/1992 105

Ana Lídia Pinheiro Lins Miranda 82115956 9.00 3.00 3.00 8.00 40.00 63.00 1.70 64.70 29/12/1987 106

Pablo Késsio Rodrigues De Oliveira 82101469 5.00 3.00 4.00 8.00 38.00 58.00 6.60 64.60 28/07/1986 107

