773
Município de Sabugal Mapa síntese detalhado Período até 12/2015 F4 GH Classficação geral Nº Invent. Descrição do bem Património inicial b) Bruto Líquido Acréscimos patrimoniais Aquisições Grandes reparações e outros aumentos Variação patrimonial Líquido (18=16-5) Bruto (17=15-4) Património final Líquido (16=15-13) Bruto (15=4+9-10-11) (14=10+11+12) Total Diminuições patrimoniais Desvalorizações exercício Amortizações acumuladas Abates Totais (6) (1) (2) (4) (3) (8) (9=6+8) (5) (10) (11) (12) (13) Identificação dos bens a) c) e) e) f) g) 101 01 99 6 Colunas de pc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 02 04 13 Calculadora " Anabela Pinheiro" 105,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,05 0,00 0,00 0,00 105,05 0,00 103 01 12 14 Secretaria 1200x800 " Contabilidade 193,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,37 0,00 0,00 0,00 193,37 0,00 103 01 12 15 Secretaria 1400x800 " Alex. Ribeiro" 206,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,78 0,00 0,00 0,00 206,78 0,00 103 01 12 16 Alonga 1200x800 " Justina Baltazar" 169,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,27 0,00 0,00 0,00 169,27 0,00 103 01 04 17 Bloco gavetas rodado " Alex. Ribeiro" 106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,11 0,00 0,00 0,00 106,11 0,00 103 01 04 18 Bloco gavetas rodado " Alex Ribeiro" 106,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106,11 0,00 0,00 0,00 106,11 0,00 103 01 01 19 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57 0,00 0,00 0,00 190,57 0,00 103 01 01 20 Armario madeira/metal 274,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,87 0,00 0,00 0,00 274,87 0,00 103 01 05 22 Cadeira giratoria c/bracos " Isabel Go 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 103 01 09 23 Ficheiro 2 gavetas " Ivone Correia" 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,28 0,00 0,00 0,00 61,28 0,00 103 01 05 25 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 26 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 27 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 28 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 29 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 30 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 31 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 32 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 33 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 34 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 35 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 0,00 0,00 316,19 0,00 103 01 05 36 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 37 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 38 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 39 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 40 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 41 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 42 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 103 01 05 43 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 0,00 0,00 163,99 0,00 Página 1 de 773 Impressão em 11/11/2016 14:13:32 Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial © AIRC

Município de Sabugal F4 Mapa síntese detalhadoMapa síntese detalhado Período até 12/2015 F4 GH Classficação geral Nº Invent. Descrição do bem Património inicial b) Bruto

  • Upload
    others

  • View
    25

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • Município de Sabugal

    Mapa síntese detalhado Período até 12/2015

    F4

    GH

    Classficação geral

    Nº Invent. Descrição do bem

    Património inicial b)

    Bruto Líquido

    Acréscimos patrimoniais

    AquisiçõesGrandes

    reparações eoutros aumentos

    Variação patrimonial

    Líquido

    (18=16-5)

    Bruto

    (17=15-4)

    Património final

    Líquido

    (16=15-13)

    Bruto

    (15=4+9-10-11)(14=10+11+12)

    Total

    Diminuições patrimoniais

    Desvalorizações exercício

    Amortizações

    acumuladasAbatesTotais

    (6)(1) (2) (4)(3) (8) (9=6+8)(5) (10) (11) (12) (13)

    Identificação dos bens a)

    c) e)e) f)

    g)

    101 01 99 6 Colunas de pc 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00

    103 02 04 13 Calculadora " Anabela Pinheiro" 105,05 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00105,050,000,00 0,00 105,050,00

    103 01 12 14 Secretaria 1200x800 " Contabilidade" 193,37 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00193,370,000,00 0,00 193,370,00

    103 01 12 15 Secretaria 1400x800 " Alex. Ribeiro" 206,78 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00206,780,000,00 0,00 206,780,00

    103 01 12 16 Alonga 1200x800 " Justina Baltazar" 169,27 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00169,270,000,00 0,00 169,270,00

    103 01 04 17 Bloco gavetas rodado " Alex. Ribeiro" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 04 18 Bloco gavetas rodado " Alex Ribeiro" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 01 19 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 20 Armario madeira/metal 274,87 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00274,870,000,00 0,00 274,870,00

    103 01 05 22 Cadeira giratoria c/bracos " Isabel Gonç 135,30 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00135,300,000,00 0,00 135,300,00

    103 01 09 23 Ficheiro 2 gavetas " Ivone Correia" 61,28 0,00 0,000,000,00 0,000,000,0061,280,000,00 0,00 61,280,00

    103 01 05 25 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 26 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 27 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 28 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 29 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 30 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 31 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 32 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 33 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 34 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 35 Cadeira fixa c/bracos - aur. top 316,19 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00316,190,000,00 0,00 316,190,00

    103 01 05 36 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 37 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 38 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 39 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 40 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 41 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 42 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 43 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    Página 1 de 773Impressão em 11/11/2016 14:13:32Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial © AIRC

  • Município de Sabugal

    Mapa síntese detalhado Período até 12/2015

    F4

    GH

    Classficação geral

    Nº Invent. Descrição do bem

    Património inicial b)

    Bruto Líquido

    Acréscimos patrimoniais

    AquisiçõesGrandes

    reparações eoutros aumentos

    Variação patrimonial

    Líquido

    (18=16-5)

    Bruto

    (17=15-4)

    Património final

    Líquido

    (16=15-13)

    Bruto

    (15=4+9-10-11)(14=10+11+12)

    Total

    Diminuições patrimoniais

    Desvalorizações exercício

    Amortizações

    acumuladasAbatesTotais

    (6)(1) (2) (4)(3) (8) (9=6+8)(5) (10) (11) (12) (13)

    Identificação dos bens a)

    c) e)e) f)

    g)

    103 01 05 44 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 45 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 46 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 47 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 48 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 49 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 50 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 51 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 53 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 54 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 55 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 56 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 57 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 58 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 59 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 60 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 61 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 62 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 63 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 64 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 65 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 66 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 67 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 68 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 69 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 70 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 71 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 72 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 73 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 74 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    Página 2 de 773Impressão em 11/11/2016 14:13:32Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial © AIRC

  • Município de Sabugal

    Mapa síntese detalhado Período até 12/2015

    F4

    GH

    Classficação geral

    Nº Invent. Descrição do bem

    Património inicial b)

    Bruto Líquido

    Acréscimos patrimoniais

    AquisiçõesGrandes

    reparações eoutros aumentos

    Variação patrimonial

    Líquido

    (18=16-5)

    Bruto

    (17=15-4)

    Património final

    Líquido

    (16=15-13)

    Bruto

    (15=4+9-10-11)(14=10+11+12)

    Total

    Diminuições patrimoniais

    Desvalorizações exercício

    Amortizações

    acumuladasAbatesTotais

    (6)(1) (2) (4)(3) (8) (9=6+8)(5) (10) (11) (12) (13)

    Identificação dos bens a)

    c) e)e) f)

    g)

    103 01 05 75 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 76 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 77 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 78 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 79 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 80 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 81 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 82 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 83 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 84 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 85 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 86 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 87 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 88 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 89 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 90 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 91 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 92 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 93 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 94 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 95 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 96 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 97 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 98 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 99 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 100 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 101 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 102 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 103 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 104 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    Página 3 de 773Impressão em 11/11/2016 14:13:32Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial © AIRC

  • Município de Sabugal

    Mapa síntese detalhado Período até 12/2015

    F4

    GH

    Classficação geral

    Nº Invent. Descrição do bem

    Património inicial b)

    Bruto Líquido

    Acréscimos patrimoniais

    AquisiçõesGrandes

    reparações eoutros aumentos

    Variação patrimonial

    Líquido

    (18=16-5)

    Bruto

    (17=15-4)

    Património final

    Líquido

    (16=15-13)

    Bruto

    (15=4+9-10-11)(14=10+11+12)

    Total

    Diminuições patrimoniais

    Desvalorizações exercício

    Amortizações

    acumuladasAbatesTotais

    (6)(1) (2) (4)(3) (8) (9=6+8)(5) (10) (11) (12) (13)

    Identificação dos bens a)

    c) e)e) f)

    g)

    103 01 05 105 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 106 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 107 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    103 01 05 108 Cadeira fixa c/bracos 163,99 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00163,990,000,00 0,00 163,990,00

    106 03 01 109 Amplificador 516,48 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00516,480,000,00 0,00 516,480,00

    106 03 11 110 Deck duplo cassetes 505,39 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00505,390,000,00 0,00 505,390,00

    106 03 11 111 Deck duplo cassetes 505,39 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00505,390,000,00 0,00 505,390,00

    106 03 99 112 Receptor p/micro s/fios + microfone 1 054,32 0,00 0,000,000,00 0,000,000,001 054,320,000,00 0,00 1 054,320,00

    106 03 99 113 Movel madeira p/ aparelhagem 144,65 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00144,650,000,00 0,00 144,650,00

    106 03 99 114 Suporte de microfone 23,93 0,00 0,000,000,00 0,000,000,0023,930,000,00 0,00 23,930,00

    103 01 10 115 Mesa vidro c/ rodas 354,42 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00354,420,000,00 0,00 354,420,00

    103 01 99 116 Palanque madeira 507,73 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00507,730,000,00 0,00 507,730,00

    103 01 10 117 Mesa reuniao - 2400x950 1 397,05 0,00 0,000,000,00 0,000,000,001 397,050,000,00 0,00 1 397,050,00

    103 01 01 118 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 120 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 121 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 122 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 123 Armario madeira/metal " Margarida Olive 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 124 Armario madeira/metal 190,57 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00190,570,000,00 0,00 190,570,00

    103 01 01 125 Armario madeira/metal " Margarida Olive 274,87 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00274,870,000,00 0,00 274,870,00

    103 01 12 126 Secretaria 1400x800 " Anabela Pinheiro 284,32 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00284,320,000,00 0,00 284,320,00

    103 01 12 127 Secretaria 1400x800 " Alex. Passos" 206,78 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00206,780,000,00 0,00 206,780,00

    103 01 12 128 Secretaria 1400x800 " Isabel Dias " 206,78 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00206,780,000,00 0,00 206,780,00

    103 01 12 129 Secretaria 1600x800 " Dulce Martins" 220,87 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00220,870,000,00 0,00 220,870,00

    103 01 12 130 Alonga 1200x800 " Alex. Passos" 169,27 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00169,270,000,00 0,00 169,270,00

    103 01 12 131 Alonga 1200x800 " Isabel Dias " 169,27 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00169,270,000,00 0,00 169,270,00

    103 01 12 132 Alonga 1200x800 " Anabela Pinheiro" 169,27 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00169,270,000,00 0,00 169,270,00

    103 01 04 133 Bloco gavetas rodado " Dulce Martins" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 04 134 Bloco gavetas rodado "Alex Passos" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 04 135 Bloco gavetas rodado "Justina Baltazar" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    Página 4 de 773Impressão em 11/11/2016 14:13:32Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial © AIRC

  • Município de Sabugal

    Mapa síntese detalhado Período até 12/2015

    F4

    GH

    Classficação geral

    Nº Invent. Descrição do bem

    Património inicial b)

    Bruto Líquido

    Acréscimos patrimoniais

    AquisiçõesGrandes

    reparações eoutros aumentos

    Variação patrimonial

    Líquido

    (18=16-5)

    Bruto

    (17=15-4)

    Património final

    Líquido

    (16=15-13)

    Bruto

    (15=4+9-10-11)(14=10+11+12)

    Total

    Diminuições patrimoniais

    Desvalorizações exercício

    Amortizações

    acumuladasAbatesTotais

    (6)(1) (2) (4)(3) (8) (9=6+8)(5) (10) (11) (12) (13)

    Identificação dos bens a)

    c) e)e) f)

    g)

    103 01 04 136 Bloco gavetas rodado " Ana Ferreira " 145,90 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00145,900,000,00 0,00 145,900,00

    103 01 05 137 Cadeira giratoria c/bracos 135,30 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00135,300,000,00 0,00 135,300,00

    103 01 05 138 Cadeira giratoria c/bracos " Dulce Martin 135,30 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00135,300,000,00 0,00 135,300,00

    103 01 05 140 Cadeira giratoria c/bracos 185,30 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00185,300,000,00 0,00 185,300,00

    103 01 10 141 Mesa p/ fotocopiadora 610x810 46,69 0,00 0,000,000,00 0,000,000,0046,690,000,00 0,00 46,690,00

    103 01 12 142 Secretaria 800x800 124,89 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00124,890,000,00 0,00 124,890,00

    103 01 99 145 Arquivador vertical de 3 gavetas 305,22 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00305,220,000,00 0,00 305,220,00

    101 01 13 150 Monitor 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00

    101 01 13 154 Monitor 622,26 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00622,260,000,00 0,00 622,260,00

    107 05 02 162 Aquecedor a oleo " Contabilidade" 57,79 0,00 0,000,000,00 0,000,000,0057,790,000,00 0,00 57,790,00

    103 02 06 163 Maquina de escrever 389,06 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00389,060,000,00 0,00 389,060,00

    103 01 01 168 Armario madeira/metal 274,87 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00274,870,000,00 0,00 274,870,00

    103 01 12 169 Secretaria 1200x800 " Nuno Conde" 193,37 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00193,370,000,00 0,00 193,370,00

    103 01 12 170 Secretaria 1200x800 " Nuno Conde" 193,37 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00193,370,000,00 0,00 193,370,00

    103 01 04 171 Bloco gavetas rodado " Isabel Antunes" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 04 172 Bloco gavetas rodado " Nuno Conde" 106,11 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00106,110,000,00 0,00 106,110,00

    103 01 05 173 Cadeira giratoria c/bracos " Helga" 135,30 0,00 0,000,000,00 0,00-135,300,000,00270,600,00 135,30 0,00135,30

    103 01 08 175 Estante p/ dinheiro a 174,58 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00174,580,000,00 0,00 174,580,00

    103 01 08 176 Estante madeira c/ 2 prateleiras 159,86 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00159,860,000,00 0,00 159,860,00

