36
161895 11 25 Ordenação Graduação Profissional Nº Candidato Nome Tempo de Serviço antes da profissionalização Tempo de Serviço após da profissionalização Classificação Profissional 1 26,729 5280356174 Eloy Soares Ferreira 0 4646 14,000 2 25,255 4289564135 Maria de Fátima Freitas Castanheira 0 3743 15,000 3 25,186 3474103253 Carla Alexandra Coelho Ferreira Lopes 0 4083 14,000 4 25,153 8334905025 Maria de Fátima Rodrigues Girão Albuququerque 0 4436 13,000 5 25,082 4456783354 Ana Margarida Carneiro Fernandes 0 3315 16,000 6 25,055 2876192896 Cristina Maria Gomes Alves 0 4400 13,000 7 24,995 5916574703 Catarina Maria de Jesus Tavares 0 3648 15,000 8 24,885 7102513968 Maria José Almeida Rodrigues 0 3608 15,000 9 24,863 9839550322 Helena Isabel de Carvalho Vieira 0 3600 15,000 10 24,860 7176807493 Cristiana Isabel Pereira de Carvalho Semitela 0 3964 14,000 11 24,726 8610382214 Catarina Adelaide Ferreira Coelho Gonçalves 0 3550 15,000 12 24,685 2372222562 Maria de Fátima Cardoso da Costa Santos 0 3535 15,000 13 24,636 6036120257 António José Prada fernandes 0 3882 14,000 14 24,592 7605331592 Vânia Teresa Correia Figueiredo Marques 0 3866 14,000 15 24,564 7507300625 Sara Isabel Santos Costa 0 3856 14,000 16 24,485 7100020514 Vasco Manuel Gralha Bento 0 3827 14,000 17 24,456 6120887512 Maria do Carmo Almeida Barbosa 365 2904 16,000 18 24,447 6580795670 Catarina Trindade Teixeira Relva Pereira 0 3813 14,000 19 24,422 3861673495 Marta Isabel Cardoso de Sá Varandas 0 3439 15,000 20 24,408 6253710885 Ana Maria da Maia Martins Domingues 0 3069 16,000 21 24,348 1358589178 Raquel Martins Bizarro Capucho 0 3777 14,000 22 24,332 8239360300 Catarina da Cunha Martins 0 3406 15,000 23 24,310 8206045074 Ana Maria Pereira Nunes Figueira Costa 0 3763 14,000 24 24,304 9946409593 Teresa Mariana Damas da Silva Ferreira Nunes 0 3396 15,000 22/01/2014 09:01:16 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico 2014-01-21 Agrupamento de Escolas de Mangualde Ficheiro gerado em : Nome da Escola : Data final da candidatura : Grupo de Recrutamento:

Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

161895

11

25

OrdenaçãoGraduação

ProfissionalNº Candidato Nome

Tempo de Serviço

antes da

profissionalização

Tempo de Serviço após da

profissionalização

Classificação

Profissional

1 26,729 5280356174 Eloy Soares Ferreira 0 4646 14,000

2 25,255 4289564135 Maria de Fátima Freitas Castanheira 0 3743 15,000

3 25,186 3474103253 Carla Alexandra Coelho Ferreira Lopes 0 4083 14,000

4 25,153 8334905025 Maria de Fátima Rodrigues Girão Albuququerque 0 4436 13,000

5 25,082 4456783354 Ana Margarida Carneiro Fernandes 0 3315 16,000

6 25,055 2876192896 Cristina Maria Gomes Alves 0 4400 13,000

7 24,995 5916574703 Catarina Maria de Jesus Tavares 0 3648 15,000

8 24,885 7102513968 Maria José Almeida Rodrigues 0 3608 15,000

9 24,863 9839550322 Helena Isabel de Carvalho Vieira 0 3600 15,000

10 24,860 7176807493 Cristiana Isabel Pereira de Carvalho Semitela 0 3964 14,000

11 24,726 8610382214 Catarina Adelaide Ferreira Coelho Gonçalves 0 3550 15,000

12 24,685 2372222562 Maria de Fátima Cardoso da Costa Santos 0 3535 15,000

13 24,636 6036120257 António José Prada fernandes 0 3882 14,000

14 24,592 7605331592 Vânia Teresa Correia Figueiredo Marques 0 3866 14,000

15 24,564 7507300625 Sara Isabel Santos Costa 0 3856 14,000

16 24,485 7100020514 Vasco Manuel Gralha Bento 0 3827 14,000

17 24,456 6120887512 Maria do Carmo Almeida Barbosa 365 2904 16,000

18 24,447 6580795670 Catarina Trindade Teixeira Relva Pereira 0 3813 14,000

19 24,422 3861673495 Marta Isabel Cardoso de Sá Varandas 0 3439 15,000

20 24,408 6253710885 Ana Maria da Maia Martins Domingues 0 3069 16,000

21 24,348 1358589178 Raquel Martins Bizarro Capucho 0 3777 14,000

22 24,332 8239360300 Catarina da Cunha Martins 0 3406 15,000

23 24,310 8206045074 Ana Maria Pereira Nunes Figueira Costa 0 3763 14,000

24 24,304 9946409593 Teresa Mariana Damas da Silva Ferreira Nunes 0 3396 15,000

22/01/2014 09:01:16

110 - 1º Ciclo do Ensino Básico

2014-01-21

Agrupamento de Escolas de Mangualde

Ficheiro gerado em :

Nome da Escola :

Data final da

candidatura :

Grupo de

Recrutamento:

Page 2: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

25 24,296 5323433418 Antonio Jorge da Fonseca Soares 0 3758 14,000

26 24,282 1521935785 Maria Elisabete Gomes Alves 0 3388 15,000

27 24,260 6443690761 Sandra Adelaide Natário Cordeiro 0 3380 15,000

28 24,222 6453986426 Sandra Maria Ferreira Redondo 0 3731 14,000

29 24,222 1643055771Mafalda Alexandra Monteiro de Oliveira dos

Santos0 3731 14,000

30 24,192 1731102712 Teresa de Jesus Peixoto Leão 0 2990 16,000

31 24,192 7840302068 Paula Alexandra Quintas Pereira 0 3355 15,000

32 24,175 9052683921 Maria Isabel Sampaio da Silva Macedo de Miranda 0 3714 14,000

33 24,173 6193249672 Luis Filipe Gomes Duarte 0 3348 15,000

34 24,173 5064303661 Maria João Ramalho Pires 0 3348 15,000

35 24,164 3982956110 Sónia Natércia Ferreira Camelo 0 3345 15,000

36 24,142 9653981005 Maria Rita Moreira Cerveira 0 3337 15,000

37 24,142 4262165809 Carla Filipe Medeiros 0 3337 15,000

38 24,123 6025230366 Carla Deolinda Fernandes Rodrigues 0 3695 14,000

39 24,107 5926980798 Marlene Isabel Ribeiro de Andrade 0 2959 16,000

40 24,107 2058670205 Emília Rosa Silva da Cruz 0 3324 15,000

41 24,099 6418906861 Maria das Dores Rocha Passos 7032 535 13,000

42 24,085 3354797967 Joana Filipa Lopes de Carvalho 0 3316 15,000

43 24,082 4321215781 Rosa Bela Pais Loureiro 0 3315 15,000

44 24,066 6138098870 Andreia Isabel Moreira Pires da Costa 0 2944 16,000

45 24,063 7390344008 Patricia Alexandra Neves Granja 0 3308 15,000

46 24,052 8962135094 Carla Margarida Lemos Teixeira 0 3304 15,000

47 23,978 3751408355 Efigénia Maria da Silva Moreira 0 3642 14,000

48 23,973 4859082427 Rui Soares Eugénio Lopes Pimenta 0 3640 14,000

49 23,921 5644108821 Cátea Susana Pereira Martins 0 3256 15,000

50 23,915 5215338205Ana Alexandre Fernandes Prata Marques de

Vasconcelos0 3254 15,000

51 23,904 9067585467 Miguel Ângelo Moita Brites Nobre 0 3615 14,000

52 23,901 1753822505 Maria de Fátima Lopes Pinto Pina 0 3614 14,000

53 23,893 5415573585 Ana Elisabete Cristóvão da Nova 0 3246 15,000

54 23,885 2810952205 Sérgio Henrique da Rocha e Sousa 0 3608 14,000

Page 3: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

55 23,874 9014848528 Aida Manuela Martins da Costa 0 2874 16,000

56 23,866 5887868333 Telmo António Andrade Ferreira 0 3601 14,000

57 23,849 4038495779 Dália Maria Fonseca Pinto Lourenço 0 3960 13,000

58 23,844 2358630489 Carla Sofia Horta da Silva Mourão 0 2863 16,000

59 23,844 4748631597 Maria Helena da Silva Pinto 0 3228 15,000

60 23,822 1703505433 Carla Rodrigues Duarte Reis 0 3585 14,000

61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0 2854 16,000

62 23,816 1486590632 Sónia Cristina Lourenço Coimbra 0 2853 16,000

63 23,816 4884735242 Henrique Manuel da Costa Azevedo Carvalho 0 3218 15,000

64 23,808 6187573528 Cecília Mendes Espinho Brito 0 2485 17,000

65 23,808 8324744428 Silvestre de Sousa Domingues 38 3196 15,000

66 23,803 1521331960 João Paulo da Conceição Jerónimo 0 3213 15,000

67 23,797 8307410819 Anabela Silva Fernandes 0 3211 15,000

68 23,784 3351791755 Sandra Isabel Cardoso Pereira 0 3206 15,000

69 23,778 5309707476 Carla Marisa Martins da Costa 0 2839 16,000

70 23,751 2290419680 Anabela Lopes Gonçalves 0 3924 13,000

71 23,745 5384273453 Helena Isabel de Carvalho Noronha Ribeiro 0 3192 15,000

72 23,742 5465285818 Carlos Henrique Jantarada Fernandes 0 2826 16,000

73 23,740 9295573684 Carla Sofia Rodrigues Macedo 0 3190 15,000

74 23,734 5622275458 Raquel Patrícia Gaspar Laranjeira 58 3159 15,000

75 23,734 3010466269 Carla Filomena Marques de Azevedo 0 3918 13,000

76 23,732 8464506074 Ana Cristina Maia da Costa 0 3187 15,000

77 23,729 8997489534 Liliana Sofia Tavares Martinho 0 3186 15,000

78 23,726 3393650440 Fernando Eduardo Alves Leite Pereira 0 3185 15,000

79 23,726 5132235034 Henrique Alexandre Moreira Rodrigues 0 3915 13,000

80 23,707 9203145575 Jorge Fernandes da Costa 0 3178 15,000

81 23,690 1742889948 Pedro Miguel de Caseiro Ribeiro de Almeida 0 3902 13,000

82 23,677 5339285960 Sandra Corina Veiga Brandão 0 3167 15,000

83 23,671 5724490072 Bruno Alexandre Sousa Pereira Pinho dos Santos 0 3165 15,000

84 23,667 4308946239 Alfredo Jorge Gomes dos Santos Duarte Lopes 43 3872 13,000

Page 4: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

85 23,666 7101851460 Dora Alexandra Abreu Luis 0 3528 14,000

86 23,660 7303594434 Bruno José Rodrigues Leite 0 3161 15,000

87 23,636 2247566480 Sara Isabel da Silva Correia 0 2787 16,000

88 23,633 3947249578 Andreia Manuela Teixeira Barbosa 0 3516 14,000

89 23,630 4445759511 Eunice Marina Veloso de Oliveira Balsemão 0 3150 15,000

90 23,627 8756929765 Artur Jorge Braziela Ferreira 0 2784 16,000

91 23,622 2896335617 Luísa Maria Novais Arroja 0 3147 15,000

92 23,619 3785000790 Isabel Maria Magalhães Maia dos Reis 0 3146 15,000

93 23,619 3047935904 Patricia Alexandra Magalhães de Sousa 0 3146 15,000

94 23,608 1821025245 Victor Manuel Martins 0 3507 14,000

95 23,600 2349637433 João Luís Abrantes de Oliveira Correia 0 2774 16,000

96 23,600 9801951664 Gabriel Duarte dos Santos Claro 0 3504 14,000

97 23,592 4774203726 Dulce Maria Figueiredo Rodrigues Coelho 0 3501 14,000

98 23,575 8939524608 Maria Odete Batista de Almeida Gomes 58 3101 15,000

99 23,570 9061702682 Sónia Patrícia Guedes Oliveira 0 2763 16,000

100 23,570 9206025570 Victor Nelson Gomes Amaral 0 3493 14,000

101 23,567 3092198190 Maria José Graça dos Santos 0 3127 15,000

102 23,553 5322747486 Patrocínia da Conceição Ribeiro Fonseca 0 3122 15,000

103 23,551 6717732067 Margarida Maria Ribeiro Ferreira 366 2573 16,000

104 23,542 5996180111 Maria Manuela Mendes Araújo 0 3118 15,000

105 23,532 1279740442 Sofia Isabel Rosa Januário 0 3844 13,000

106 23,521 4417895562 Ana Patrícia Catarino Aires 0 2745 16,000

107 23,515 6975226636 Ana Maria Teixeira Bento 0 3108 15,000

108 23,501 6200169675 Regina Maria Jorge das Neves 0 3833 13,000

109 23,496 8214175623 Joana Rita Abrantes Lopes da Rosa Paixão 0 3101 15,000

110 23,493 7821681962 Pedro Manuel da Rocha Pastor 1322 2439 15,000

111 23,479 1326787357 Ana Sofia da Conceição Neves 0 2730 16,000

112 23,479 8483546388 Ana Maria da Silva Reto 0 3095 15,000

113 23,477 4635185680 Vera Lucia Calhabéu Milheiras 0 3094 15,000

114 23,474 5705597592 Fabíola Daniela Mendonça Correia Mesquita 0 3093 15,000

Page 5: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

115 23,468 1012258904 Vânia Paula Soares Cardoso 0 3091 15,000

116 23,466 3718272253 Sónia Alexandra Batista da Cunha 0 2725 16,000

117 23,463 5818043452 Andreia Gomes da Silva 0 3089 15,000

118 23,455 6872292482 Liliana Sofia Morgado de Sousa 0 3451 14,000

119 23,444 5235196244 Sara Raquel Roque Ventura 0 3447 14,000

120 23,441 5948418634 Marina Almeida Guimarães 0 2716 16,000

121 23,438 2475881828 Carla Isabel Saldanha Lopes de Sá Quintela 0 3810 13,000

122 23,433 8999986772 Silvia Julieta Moreira Gomes 0 3078 15,000

123 23,433 4396517688 Sandra Isabel Sousa Henriques 0 3078 15,000

124 23,425 7919573556 Emília da Assunção Cardoso Bragança Gordete 0 3075 15,000

125 23,392 3340667926 Helder David Eiris de Sousa 0 2698 16,000

126 23,392 1116898144 Maria Casimira Martins Pereira 0 3063 15,000

127 23,392 2565325029 Sandra Maria da Conceição Ribeiro 0 3063 15,000

128 23,373 8172092725 Mónica Pereira da Silva 0 3056 15,000

129 23,337 9271269543 Belarmina Cardoso Marques de Almeida 0 3043 15,000

130 23,326 6842405238 Liliana Cardeal de Oliveira 0 2674 16,000

131 23,326 4103832886Judite da Assunção da Costa Almeida Outeiro

Lacerda0 4134 12,000

132 23,323 3044968275 Márcia Moreira Oliveira 0 3038 15,000

133 23,296 4318106047 Selene Maria Pinto Rodrigues 0 3028 15,000

134 23,293 6524713184 Liliana Araújo Ribeiro 0 3027 15,000

135 23,282 2398958159 Sílvia Maria Pintor Monteiro 0 3388 14,000

136 23,266 4557154069 Maria Micaela Rodrigues Leitão Marinho 0 3017 15,000

137 23,263 5693444430 Helder Ferreira da Costa 0 3016 15,000

138 23,255 8836837735 Rosa Margarida Soares Ferreira 0 3378 14,000

139 23,249 4684996786 Mariana Custódia Capela Honrado Amaral 0 3011 15,000

140 23,241 5246428966 Sónia Isabel Carvalho Rodrigues Pinheiro 0 3008 15,000

141 23,236 8889249307 Sandra Maria de Almeida Gomes e Sousa 0 3371 14,000

142 23,233 6474044276 Sofia Chaves lança Madeira 0 3005 15,000

143 23,233 2263548440 Eduarda Maria Lopes Ferreira 0 3735 13,000

144 23,233 1042665117 Celeste de Jesus Ferreira do Carmo Barbosa 0 3735 13,000

Page 6: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

145 23,227 2911445724 Ana Lúcia de Almeida Marques 0 3003 15,000

146 23,219 3300072700 Cristiana Filipa Ribeiro Pacheco 0 3000 15,000

147 23,216 9671185371 Andre Ricardo Carvalho de Oliveira 0 2634 16,000

148 23,205 6904584092 Márcia Alexandra Nogueira Reis 0 2630 16,000

149 23,197 9682406641 Sílvia Anabela Lopes Amorim 0 2627 16,000

150 23,197 6336847373 Ana Cristina Pereira de Araujo 0 2992 15,000

151 23,186 6768214446 Carina Isabel da Rocha Resende 0 2623 16,000

152 23,175 6270244714 Tânia do Carmo Gama de Carvalho 0 2984 15,000

153 23,170 1530372755 Paula Oliveira Araújo 0 3347 14,000

154 23,164 3011196370 Mónica Cristina Dias da Silva 0 2980 15,000

155 23,164 3686774151 Renato Joaquim Beça de Sousa e Cunha 0 2615 16,000

156 23,156 7237606271 Isabel Conceição Serralheiro Simões 0 3342 14,000

157 23,134 4005921531 Fátima Isabel de Sousa Cardoso 0 2239 17,000

158 23,134 2351680936 Márcia Aguiar Trindade 0 3699 13,000

159 23,125 9175474514 Sérgio Renato Rocha da Silva 61 3665 13,000

160 23,123 7115011699 Hugo Aloísio Costa Almeida 0 2600 16,000

161 23,101 6517091858 Catarina Isabel Carvalho Martins Almeida 0 2957 15,000

162 23,096 1026496551 Isménia Maria Pereira Gomes Cálix 0 3320 14,000

163 23,082 5893989538 Elizabete Maria de Oliveira Esteves dos Santos 0 2950 15,000

164 23,071 4152639660 Luísa Natália Gonçalves Curralejo 0 2946 15,000

165 23,071 4668605891 José Luís Melita Pinto 0 3676 13,000

166 23,047 1407485652 Alexandra Maria Carvalhais Pinto Santos 0 2937 15,000

167 23,041 3893045155 Carla Isabel Santos Marques Amaral 0 3300 14,000

168 23,041 7352058745 Luciana Catarina Figueiredo dos Santos 0 3300 14,000

169 23,027 6060658490 Sandra Isabel Moita Ribeiro 0 2200 17,000

170 23,011 3068960614 Cláudio Nuno Henriques Rios dos Santos 0 3289 14,000

171 22,992 4635294013 Claúdia Sofia de Morais Bártolo 0 2917 15,000

172 22,984 7259230851 Ana Cristina Ribeiro Machado 0 3279 14,000

173 22,981 6656309208 Leonilde Maria Lourenço Baldo 0 3278 14,000

174 22,973 5768750355 António Saraiva de Azevedo 0 2910 15,000

Page 7: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

175 22,962 4184892612 António Manuel Spínola Policarpo 0 2541 16,000

176 22,942 3533265358 Elsa Regina Almeida Coelho 0 3264 14,000

177 22,934 5507035881 Ana Catarina Alves da Silva Maia 0 2896 15,000

178 22,932 4274426378 Natália Maria Marques Soares dos Santos 0 3260 14,000

179 22,926 2642493458 Sílvia Ramos da Silva Chantre 0 3258 14,000

180 22,923 3835148494 Carla Susana Gomes Pimenta 0 3257 14,000

181 22,921 6024154674 Maria da Conceição Paiva Dias 0 2526 16,000

182 22,921 9652963747 Hélder Bernardo Pereira de Freitas 0 2891 15,000

183 22,915 8982944206 Mónica Sofia dos Santos Oliveira Carreira 0 2889 15,000

184 22,910 4379569330 Patrícia Alexandra Borges Correia 398 3053 14,000

185 22,904 1142750051 Isabel Maria da Fonseca Monteiro Pereira 0 3615 13,000

186 22,899 8239913172 Rita Joana Parreiral Leitão 0 2883 15,000

187 22,896 9236120210 Cláudia Micaela Oliveira Patinha 0 3247 14,000

188 22,896 5940888615 Olga Juliana Ribeiro Magalhaes 0 3247 14,000

189 22,888 9444961621 Rui Paulo Correia de Sousa 0 3244 14,000

190 22,882 1014742234 Ana Sofia Marreiros dos Santos 0 2512 16,000

191 22,877 8172066791 Márcia Teresa Henriques Marques 0 2510 16,000

192 22,871 3508465411 Maria do Carmo Marinho Leite Pinto 0 3238 14,000

193 22,871 4803676569 Sandra Maria dos Santos Alves Duarte Gouveia 0 3238 14,000

194 22,847 6552094795 Susana Marisa Rodrigues Bernardes 0 2864 15,000

195 22,841 5142540026 Sandra Regina Domingues Viana 0 3592 13,000

196 22,833 6406549597 Cláudia Alves Campos 0 2859 15,000

197 22,833 1679653466 Helena Olivia Coelho Ferreira Fresco 0 3224 14,000

198 22,827 5333403309 Sílvia Manuela Janeiro Aldeias Crisóstomo 0 3222 14,000

199 22,819 2854691377 Vera Sofia Soares Grandão 0 3219 14,000

200 22,816 9510364150 Maria Gabriela Marques Pereira Saque 0 2488 16,000

201 22,814 2654466035 Alexandre José Moz 0 3582 13,000

202 22,805 2469612640 Andreia Raposo Ferreira 0 3214 14,000

203 22,803 3548878229 Ana Patrícia Pires Domingues Santos 0 3213 14,000

204 22,803 2773070925 Sónia Cristina Rodrigues Resende 0 3213 14,000

Page 8: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

205 22,800 3516477989 Liliana Isabel da Costa Castanheira 0 2847 15,000

206 22,797 9458821916 Lígia Andreia Vilares dos Santos Ferreira Monteiro 0 2846 15,000

207 22,797 2188933044 Marina Alexandra Marques Ferreira 0 2846 15,000

208 22,792 5380359825 Maria Edite Carvalho Gomes Vieira Caetano 164 3127 14,000

209 22,784 7421582207 Vera Lúcia Conde Gonçalves 0 2841 15,000

210 22,781 7752957046 Lino Manuel Leal Oliveira 0 3205 14,000

211 22,759 5898652019 Isabel Maria de Rezende Pinto dos Santos Alves 0 2102 17,000

212 22,756 8724999539 Liliana Maria Ferreira Fernandes 0 2831 15,000

213 22,751 9663129042 Sofia Elvira Alves Ferreira Teixeira 0 2829 15,000

214 22,751 1261513932 Ana Paula Flores Gonçalves 0 3194 14,000

215 22,748 4661787404 Luis Pedro da Silva Oliveira 0 3193 14,000

216 22,745 5636002017 Ana Luísa Faustino Bruno 0 2827 15,000

217 22,744 5542007139 Sandra Maria Gonçalves Pinto 757 2083 16,000

218 22,742 6757376059 Sofia Gonçalves Fernandes 0 3191 14,000

219 22,740 5080157577 Filipa Andreia Portela Araújo 0 2095 17,000

220 22,737 9320759324 Elisabete Noémia Leite Matos Freitas 0 2824 15,000

221 22,734 6615842106 Tatiana Marta Azevedo Gonçalves 0 3188 14,000

222 22,726 4242907117 Anabela Marques Fernandes 0 2820 15,000

223 22,723 4724613300 Paula Cristina da Silva Figueiredo Cardoso 0 3184 14,000

224 22,721 2368664394 Flávio Luís Carneiro Moreira 0 3548 13,000

225 22,696 7862790391 Ana Filipa Almeida da Silva 0 2079 17,000

226 22,696 9306833407 Sandra Isabel Gomes dos Santos 0 3539 13,000

227 22,693 5486872690 Carla Susana de Oliveira Alves 0 2808 15,000

228 22,682 6057332636 Ivone Maria de Sousa Alves da Quinta 0 2804 15,000

229 22,682 5721590998 Susete Renata Pinto Oliveira Machado 0 3169 14,000

230 22,677 3527487476 Helena Isabel da Silva Miranda 0 2072 17,000

231 22,671 5134385114 Julieta de Sousa Lopes 0 2800 15,000

232 22,663 5041758697 Luísa Marina de Sousa Almeida 0 2797 15,000

233 22,655 1286689112 Sandra Beatriz Gouveia e Sousa Monteiro 0 3159 14,000

234 22,649 5573173677 Paulo Jorge Sobral Ramos 0 3157 14,000

Page 9: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

235 22,638 2297617216 Olga Oliveira do Carmo Pereira 0 3153 14,000

236 22,627 4961130664 Sandra Maria Rodrigues da Costa Alves 0 3149 14,000

237 22,627 1213532485 Liliana Sofia Moreira Neto 0 3149 14,000

238 22,616 3238857304 Patrícia Alexandra da Silva Alves 0 2415 16,000

239 22,616 4914408201 Sara Marisa da Costa Meireles 0 2780 15,000

240 22,616 7322047893 Isabel Maria Alves Miranda 0 3145 14,000

241 22,614 3200738022 Ângela Renata Rodrigues Almeida 0 2414 16,000

242 22,611 9177056337 Maribel Branco dos Santos 0 3508 13,000

243 22,608 8156365313 Maria José Braguês Marques 0 3142 14,000

244 22,605 6504446210 Paula Alexandra de Oliveira Ribeiro Ferreira 0 2411 16,000

245 22,603 9044494945 Elisabete Cristina Roriz Carneiro 0 2775 15,000

246 22,603 4929995027 Sofia Alexandra Simões Simão 0 2775 15,000

247 22,600 2415361577 Angela Andreia Valpereiro Fernandes 0 3504 13,000

248 22,597 3731406365 Andreia Isabel Brás Gomes 0 2773 15,000

249 22,597 2780588640 Francisco Jorge Ribeiro da Silva 0 3138 14,000

250 22,595 1917421508 José Carlos Andrade Pinto 0 2772 15,000

251 22,586 5707112448 Vera Lúcia dos Santos Pereira 0 2769 15,000

252 22,586 8852056874 Rute Isabel Matos Correia Abreu 0 3134 14,000

253 22,578 7858352180 Ana Raquel Coutinho Dias 0 3131 14,000

254 22,573 7204936647 Filipa Maria da Silva Sousa Pinto 0 3129 14,000

255 22,570 7290165888 Liliana Sofia Geirinhas Barata 0 3493 13,000

256 22,548 3213484725 Armanda da Glória Oliveira da Silva 0 2755 15,000

257 22,545 1172141207 Andreia Tomé Dias Peres 0 3119 14,000

258 22,526 7110828948 Maria Fátima Augusto Sousa 0 3842 12,000

259 22,523 9468899926 Lígia Maria Moreira Fernandes da Rocha 0 2746 15,000

260 22,507 4013205629 Cristóvão Pedro Pereira Marques 0 2740 15,000

261 22,507 3037115084 Ricardo Miguel Afonso Cordeiro 0 3105 14,000

262 22,504 3916942816 Lurdes Manuela Fernandes Carmo 0 3104 14,000

263 22,499 6077093122 Carlos Manuel Santos da Silveira 0 2737 15,000

264 22,496 1798842602 Lúcia Maria Ferreira de Oliveira 0 2736 15,000

Page 10: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

265 22,488 7025963275 Ema Catarina Monteiro da Silva 0 3098 14,000

266 22,485 2883479992 Maria Manuela de Morais Vaz Pinto 0 3097 14,000

267 22,474 4910738231 Ana Sofia Costa de Morais Figueira 0 3093 14,000

268 22,471 8647861892 Marta Regina Nogueira Barbosa 0 2362 16,000

269 22,466 2752166788 Alice Maria Ferreira da Fonte 0 3090 14,000

270 22,463 5397576093 Sandra Marisa Portela Coutinho 0 1994 17,000

271 22,460 1494756536 Raquel Sofia Moreira Peixoto e Silva 0 1993 17,000

272 22,444 7992349555 Pedro Miguel Teles Coutinho Resende 0 2717 15,000

273 22,400 1283551977 Anabela Abreu Rodrigues 0 2701 15,000

274 22,397 8032645993 Edite Batista Pereira 0 1970 17,000

275 22,392 2642119939 Sandra Margarida Ferreira Rodrigues 0 2698 15,000

276 22,386 2944689371 Ana Isabel Dias Oliveira André 0 3061 14,000

277 22,386 6179221650 Filipa Costa Leandro 0 3061 14,000

278 22,378 8419763195 Andreia Raquel dos Santos Dias 0 2693 15,000

279 22,375 1082247243 Sónia Alexandra Saraiva Ribeiro 0 3422 13,000

280 22,351 3497265772 Liliana Maria Rodrigues dos Santos Lopes 0 2683 15,000

281 22,345 5490856386 Maria Cândida de Meneses Pereira Soares 0 2681 15,000

282 22,342 1849659583 Flávia Carina Ribeiro dos Santos 0 3045 14,000

283 22,326 1619971291 Cláudia Maria Ferreira Almeida Sousa 0 2674 15,000

284 22,326 7778540282 Célia Rosa Barbosa de Magalhães Ferreira 0 3404 13,000

285 22,323 8894386015 Marina Raquel Dias Moreira 0 3038 14,000

286 22,321 5580378696 António Maria Pinto 0 2672 15,000

287 22,315 5279204021 Marlene Alexandra da Silva Batista Ferreira 0 2670 15,000

288 22,310 7021009321 Judite Susana Loureiro 0 3033 14,000

289 22,304 5201653308 Vera Sofia Barbosa de Sousa 0 2301 16,000

290 22,301 5403154124 Carina Marques Figueiredo Antão 0 2300 16,000

291 22,285 6571565420 Ana Paula da Cunha Teixeira 0 3389 13,000

292 22,282 8723245123 Andreia Cristina Lobo Nunes 0 2293 16,000

293 22,268 1285514947 Marco Rui Fernandes Pinto Pereira 0 3018 14,000

294 22,263 2898689777 Márcia dos Santos Moreira da Costa Pinto 0 3016 14,000

Page 11: Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Mangualde Data ...escolasdemangualde.pt/wp-content/uploads/2014/01/Lista_Ordenada-110.pdf · 61 23,819 4053889022 Liliana Félix Leite 0

295 22,260 6780855111 Maria de Lurdes Salgado Geraldes 0 2650 15,000

296 22,258 2759533352 Helder Nuno de Sousa Antunes 0 2284 16,000

297 22,244 6242869683 Sandra Marisa Pereira Freitas 0 2279 16,000

298 22,236 3010629184 Irene Maria Ferreira Dias 0 2276 16,000

299 22,233 9305013473 Andreia Sofia de Almeida Filipe 0 2640 15,000

300 22,225 3771094321 Alice Maria Andrade Chaveiro 0 3002 14,000

