16
NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação dia mes ano Usuf Venc dia mes ano 1. ROSELI MARIA DE FATIMA CONTINI 14803998 01 20 02 1979 4 2 29 09 1958 CANCEL A PEDIDO 2. TELMA DE FATIMA POZZOBON ARAUJO 14152563 01 20 02 1979 6 1 12 06 1957 Cota 1 Enviado para análise da SEED 3. JOSE DE OLIVEIRA BENTO 9253718 21 01 03 1982 4 1 14 05 1953 Cota 2 Enviado para análise da SEED 4. MARGARETH SPOLADORE 32092063 01 29 07 1986 4 1 07 06 1964 Cota 3 Enviado para análise da SEED 5. ANA LUCIA AIUB 21812960 01 05 08 1986 5 1 29 05 1960 Cota 4 Enviado para análise da SEED 6. ELAINE CORAL 42579041 01 06 08 1986 4 2 09 03 1967 Cota 5 Enviado para análise da SEED 7. ANITA MARA RODRIGUES 12547510 01 06 08 1986 5 1 06 02 1965 Cota 6 Enviado para análise da SEED 8. JANETE APARECIDA DA CRUZ 42184802 01 14 10 1987 4 1 14 07 1964 Cota 7 Enviado para análise da SEED 9. SONIA DE SOUZA SILVA ALVARES 37006661 01 08 12 1987 3 2 27 10 1965 Cota 8 Enviado para análise da SEED 10. VANIA DE OLIVEIRA KUSS 39579073 01 14 12 1987 5 0 03 12 1967 INDEFERIDO 11. ROSANA HENRIQUES PINTO SELVATICI 22503944 01 19 02 1988 3 1 18 11 1955 Cota 9 Enviado para análise da SEED 12. SANDRA COSTA DE SOUZA BARACHO DOS ANJOS 37523127 01 22 02 1988 2 2 26 03 1966 Cota 10 Enviado para análise da SEED 13. VERA LUCIA DELVAZ GUILEN 10733960 01 22 02 1988 2 1 02 03 1956 Cota 11 Enviado para análise da SEED 14. ROSANA MORAES BARTMEYER 38572245 01 22 02 1988 4 1 22 06 1966 Cota 12 Enviado para análise da SEED 15. SILVIA CHRISTINA POLO 42101133 01 22 02 1988 4 1 07 03 1967 Cota 13 Enviado para análise da SEED 16. CASSILDA SANDRI 33346468 01 26 10 1988 5 1 06 04 1962 Cota 14 Enviado para análise da SEED 17. MARIANGELA DE CASSIA MASIRONI VOLPINI 36332875 01 21 11 1988 3 2 12 10 1965 Cota 15 Enviado para análise da SEED 18. VARLETE MARIA POTRICK 31644712 03 25 10 1989 1 4 17 10 1961 Cota 16 Enviado para análise da SEED/SEJU 19. LUCI NEIVA PIZZAIA ARRABACA 20261013 01 21 02 1990 4 1 11 11 1959 CANCEL A PEDIDO 20. MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS 18251167 01 21 03 1990 3 2 23 02 1960 Cota 17 Enviado para análise da SEED 21. LEILA APARECIDA HANNA CRESPO 36460423 02 22 11 1990 4 1 15 06 1965 Cota 18 Enviado para análise da SEED 22. CLEUZA MARIA DE AGUIAR 35305637 01 06 08 1991 4 1 29 06 1963 Cota 19 Enviado para análise da SEED 23. DALVA ZEPERER DE ANGELO 19267024 02 14 02 1992 2 1 06 03 1960 Cota 20 Enviado para análise da SEED 24. RITA DE CASSIA SQUIZZATO 38702335 01 14 02 1992 1 4 08 07 1966 Cota 21 Enviado para análise da SEED 25. JANETE MARTIN 36981032 01 14 02 1992 2 2 13 09 1963 Cota 22 Enviado para análise da SEED 26. CRISTIANE SANCHES DE M DELIBERADOR 52136458 02 14 02 1992 2 3 25 11 1963 Cota 23 Enviado para análise da SEED 27. EDNA BENEDITA SILVEIRA 14028536 01 14 02 1992 3 2 05 06 1955 Cota 24 Enviado para

NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

1. ROSELI MARIA DE FATIMA CONTINI 14803998 01 20 02 1979 4 2 29 09 1958 CANCEL A PEDIDO

2. TELMA DE FATIMA POZZOBON ARAUJO 14152563 01 20 02 1979 6 1 12 06 1957 Cota 1 – Enviado para análise da SEED

3. JOSE DE OLIVEIRA BENTO 9253718 21 01 03 1982 4 1 14 05 1953 Cota 2 – Enviado para análise da SEED

4. MARGARETH SPOLADORE 32092063 01 29 07 1986 4 1 07 06 1964 Cota 3 – Enviado para análise da SEED

5. ANA LUCIA AIUB 21812960 01 05 08 1986 5 1 29 05 1960 Cota 4 – Enviado para análise da SEED

6. ELAINE CORAL 42579041 01 06 08 1986 4 2 09 03 1967 Cota 5 – Enviado para análise da SEED

7. ANITA MARA RODRIGUES 12547510 01 06 08 1986 5 1 06 02 1965 Cota 6 – Enviado para análise da SEED

8. JANETE APARECIDA DA CRUZ 42184802 01 14 10 1987 4 1 14 07 1964 Cota 7 – Enviado para análise da SEED

9. SONIA DE SOUZA SILVA ALVARES 37006661 01 08 12 1987 3 2 27 10 1965 Cota 8 – Enviado para análise da SEED

10. VANIA DE OLIVEIRA KUSS 39579073 01 14 12 1987 5 0 03 12 1967 INDEFERIDO

11. ROSANA HENRIQUES PINTO SELVATICI 22503944 01 19 02 1988 3 1 18 11 1955 Cota 9 – Enviado para análise da SEED

12. SANDRA COSTA DE SOUZA BARACHO DOS ANJOS 37523127 01 22 02 1988 2 2 26 03 1966 Cota 10 – Enviado para análise da SEED

13. VERA LUCIA DELVAZ GUILEN 10733960 01 22 02 1988 2 1 02 03 1956 Cota 11 – Enviado para análise da SEED

14. ROSANA MORAES BARTMEYER 38572245 01 22 02 1988 4 1 22 06 1966 Cota 12 – Enviado para análise da SEED

15. SILVIA CHRISTINA POLO 42101133 01 22 02 1988 4 1 07 03 1967 Cota 13 – Enviado para análise da SEED

16. CASSILDA SANDRI 33346468 01 26 10 1988 5 1 06 04 1962 Cota 14 – Enviado para análise da SEED

17. MARIANGELA DE CASSIA MASIRONI VOLPINI 36332875 01 21 11 1988 3 2 12 10 1965 Cota 15 – Enviado para análise da SEED

18. VARLETE MARIA POTRICK 31644712 03 25 10 1989 1 4 17 10 1961 Cota 16 – Enviado para análise da SEED/SEJU

19. LUCI NEIVA PIZZAIA ARRABACA 20261013 01 21 02 1990 4 1 11 11 1959 CANCEL A PEDIDO

20. MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS 18251167 01 21 03 1990 3 2 23 02 1960 Cota 17 – Enviado para análise da SEED

21. LEILA APARECIDA HANNA CRESPO 36460423 02 22 11 1990 4 1 15 06 1965 Cota 18 – Enviado para análise da SEED

22. CLEUZA MARIA DE AGUIAR 35305637 01 06 08 1991 4 1 29 06 1963 Cota 19 – Enviado para análise da SEED

23. DALVA ZEPERER DE ANGELO 19267024 02 14 02 1992 2 1 06 03 1960 Cota 20 – Enviado para análise da SEED

24. RITA DE CASSIA SQUIZZATO 38702335 01 14 02 1992 1 4 08 07 1966 Cota 21 – Enviado para análise da SEED

25. JANETE MARTIN 36981032 01 14 02 1992 2 2 13 09 1963 Cota 22 – Enviado para análise da SEED

26. CRISTIANE SANCHES DE M DELIBERADOR 52136458 02 14 02 1992 2 3 25 11 1963 Cota 23 – Enviado para análise da SEED

27. EDNA BENEDITA SILVEIRA 14028536 01 14 02 1992 3 2 05 06 1955 Cota 24 – Enviado para

Page 2: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

análise da SEED

28. DEBORAH CRISTINA MALAGA BARRETO 35937480 01 14 02 1992 3 2 11 12 1960 Cota 25 – Enviado para análise da SEED

29. ANA VILMA PELLOSO 11938566 01 14 02 1992 3 1 17 12 1950 Cota 26 – Enviado para análise da SEED

30. MARIA IMACULADA DE L LAGROTTA MAMPRIN 12389876 01 14 02 1992 4 0 11 02 1958 INDEFERIDO – L M

31. MARIA IMACULADA DE L LAGROTTA MAMPRIN 12389876 02 14 02 1992 4 0 11 02 1958 INDEFERIDO – L M

32. EDI HELENA ANGELO 21346330 01 14 02 1992 4 1 11 04 1959 Cota 27 – Enviado para análise da SEED

33. ELSA GALLERA GARCIA 42971367 01 14 02 1992 4 1 25 09 1959 Cota 28 – Enviado para análise da SEED

34. WANILDE PEIJO GALERANI 18856310 01 14 02 1992 3 1 29 03 1960 Cota 29 – Enviado para análise da SEED

35. FATIMA CRESPILHIO 18749947 02 14 02 1992 4 1 01 01 1961 Cota 30 – Enviado para análise da SEED

36. JANETE DANCINI 37085154 01 14 02 1992 4 1 05 11 1961 Cota 31 – Enviado para análise da SEED

37. NUBIA APARECIDA DA SILVA 39040166 01 14 02 1992 4 1 31 01 1962 Cota 32 – Enviado para análise da SEED

38. MARIA ANTONIA PIRES TONON 20366788 02 14 02 1992 4 1 24 04 1962 Cota 33 – Enviado para análise da SEED

39. SANDRA JURACI MARCORI 34780811 01 14 02 1992 4 1 24 06 1963 Cota 34 – Enviado para análise da SEED

40. ROSANGELA SANCHES TEIXEIRA 33175183 02 14 02 1992 4 1 06 10 1963 Cota 35 – Enviado para análise da SEED

41. JANETE APARECIDA DA CRUZ 42184802 02 14 02 1992 4 1 14 07 1964 Cota 36 – Enviado para análise da SEED

42. LEDA APARECIDA GIACOBBO GALHARDI 32367666 01 14 02 1992 4 1 04 11 1964 Cota 37 – Enviado para análise da SEED

43. CARLA TRISTÃO MARTINS 31743214 01 14 02 1992 4 1 14 04 1965 Cota 38 – Enviado para análise da SEED

44. CARLA TRISTÃO MARTINS 31743214 02 14 02 1992 4 1 14 04 1965 Cota 39 – Enviado para análise da SEED

45. DENISE REGINA MULLER 37793132 01 14 02 1992 3 1 15 12 1965 Cota 40 – Enviado para análise da SEED

46. MARCIA MATSUE SARUI 36954426 01 14 02 1992 4 1 25 03 1966 INDEFERIDO

47. ANGELICA NEGRAO VIEIRA 40190945 01 14 02 1992 3 1 19 12 1966 INDEFERIDO

48. SIBELLE VILLA 39931486 01 14 02 1992 4 1 15 01 1967 INDEFERIDO

49. ARIANE BORTTOLOTI FIUMARI 41108690 01 14 02 1992 3 1 01 03 1967 INDEFERIDO

50. MARISELDA ERMIDE CAMPANA DOS SANTOS 40287426 01 14 02 1992 4 1 31 07 1967 INDEFERIDO

51. APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA 14219200 03 17 02 1992 1 4 08 05 1958 INDEFERIDO

52. VANDERLY PEDRANJO 35281975 01 17 02 1992 1 4 09 01 1961 INDEFERIDO

53. CLAUDIA SANTOS CODATO SEGURA 36307340 01 17 02 1992 3 2 15 07 1967 INDEFERIDO

54. MARIA DE LOURDES BARRETO 44773945 04 17 02 1992 4 1 19 01 1954 INDEFERIDO

55. NEIDE MARIA FERRARINI ANDRADE 17202596 02 17 02 1992 4 1 07 05 1960 INDEFERIDO

56. ROSINEIA FERNANDES FERREIRA 35128549 02 17 02 1992 4 1 26 07 1963 INDEFERIDO

57. MARIA REGINA FARINHA 38991701 01 17 02 1992 4 1 19 12 1964 INDEFERIDO

Page 3: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

58. ROSEMARY SANNA CARVALHO 41154730 01 17 02 1992 4 1 17 08 1967 INDEFERIDO

59. MARILDA SIQUEIRA 11327370 01 26 02 1992 3 1 17 06 1953 INDEFERIDO

60. RODOLFO RODRIGUES BELFORT 10678471 01 28 02 1992 4 1 06 11 1954 INDEFERIDO

61. DALGIMA MARIA TONELI 13301808 01 11 03 1992 4 1 29 05 1956 INDEFERIDO

62. REGINA CELIA JAVARONI PRATI 34365040 02 18 03 1992 4 1 09 11 1958 INDEFERIDO

63. MARLY TERESINHA KSZAN FRANCISCO 13076154 04 04 06 1992 2 2 31 03 1956 INDEFERIDO

64. SOLANGE SUSSY MANTOVANI 40333380 21 21 12 1992 0 4 15 10 1965 INDEFERIDO

65. ELIZABETH DE FATIMA ZACHEO DOMUCI 19328740 21 21 12 1992 2 2 01 10 1960 INDEFERIDO

66. TANIA MARA DE OLIVEIRA ALMEIDA 35257063 21 21 12 1992 2 2 29 07 1965 INDEFERIDO

67. ELEM FRANCE POLVERINI BOEING 40036083 21 21 12 1992 2 2 05 08 1966 INDEFERIDO

68. EZIQUIEL MARTINIANO 41706538 21 21 12 1992 2 2 04 05 1967 INDEFERIDO

69. MARIA HELENA MARQUES DA COSTA 9698957 21 21 12 1992 2 1 12 10 1952 INDEFERIDO

70. GESILDA MARIA GOMES PINTO 11995853 21 21 12 1992 3 1 07 02 1954 INDEFERIDO

71. ELSA PAULINA RODRIGUES 19615154 21 21 12 1992 2 1 07 05 1958 INDEFERIDO

72. FRANCISCO AMERICO DE OLIVEIRA SILVA 20423579 21 21 12 1992 3 1 04 12 1961 INDEFERIDO

73. ELIZABETH GUIVERNAU GAUDENS SERAFIM 31864178 21 21 12 1992 3 1 18 01 1962 INDEFERIDO

74. EDILSON HELDER BOTTI SCHMITT 34369550 21 21 12 1992 3 1 23 02 1962 INDEFERIDO

75. MARIA MARGARETE NERI 22581490 21 21 12 1992 3 1 11 05 1962 INDEFERIDO

76. VALDERY PAYAO 36553723 21 21 12 1992 3 1 02 10 1962 INDEFERIDO

77. TANIA REGINA ALVES SANCHEZ 31250650 22 21 12 1992 3 1 28 01 1963 INDEFERIDO

78. LEILA EVANGELISTA DE ALMEIDA 33480830 21 21 12 1992 3 1 24 05 1963 INDEFERIDO

79. ROSEMARY AUGUSTA BOTTI 33340117 21 21 12 1992 3 1 18 09 1963 INDEFERIDO

80. MARA LUCIA RODRIGUES 34978174 21 21 12 1992 3 1 27 04 1964 INDEFERIDO

81. LILEIA MARIA VENDRAME 60552282 21 21 12 1992 2 1 16 06 1964 INDEFERIDO

82. SONIA APARECIDA SILVERIO 38172522 21 21 12 1992 3 1 10 10 1964 INDEFERIDO

83. CELIA MARQUES DOS SANTOS 38906828 21 21 12 1992 2 1 10 07 1965 INDEFERIDO

84. CILEIDE TEIXEIRA DA SILVA POLLI 37058106 21 21 12 1992 3 1 18 02 1966 INDEFERIDO

85. ANGELITA MEIRE ROCHA 56014632 21 21 12 1992 3 1 21 04 1966 INDEFERIDO

86. MARIA DILMA DA SILVA PEDROSO 41519290 21 21 12 1992 3 1 17 05 1966 INDEFERIDO

87. OSCAR LUIZ BENEDITO FILLA 35584684 21 21 12 1992 2 1 12 09 1966 INDEFERIDO

88. IDÊ CRISTINA TONIN DOS SANTOS 38023993 21 21 12 1992 3 1 15 01 1968 INDEFERIDO

89. VALENTIM DESSUNTI 9616829 21 21 12 1992 3 0 14 02 1952 INDEFERIDO

90. SALVADOR DONIZETI FURTADO 20368659 21 21 12 1992 4 0 19 10 1956 INDEFERIDO

91. ANGELA MARIA BORSATO 21245186 21 21 12 1992 3 0 08 05 1961 INDEFERIDO

92. ROSA LEMES 40220020 21 21 12 1992 3 0 19 02 1962 INDEFERIDO

93. SALETE PELAQUIM 35295070 21 21 12 1992 3 0 27 04 1962 INDEFERIDO

94. EUNICE LOURDES DA SILVA VIEIRA 38363379 21 21 12 1992 4 0 20 01 1964 INDEFERIDO

95. NEIRE BONADIA MACHADO 50128083 21 21 12 1992 2 0 29 01 1966 INDEFERIDO

96. ELAINE FAUSTA GESSO 41119632 21 21 12 1992 4 0 01 05 1966 INDEFERIDO

97. CILEUZA ALVES DE ALMEIDA FIN 18739313 02 15 12 1993 1 1 22 04 1960 INDEFERIDO

Page 4: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

98. GLORIA JULIANI BRAGA 38089129 01 28 04 1994 3 1 23 03 1965 INDEFERIDO

99. SANDRA APARECIDA DA SILVA SANTOS 33308825 02 06 06 1994 3 1 19 07 1963 INDEFERIDO

100. SANDRA LUIZA GOMES ROSSI 37732699 02 07 06 1994 2 2 09 08 1966 INDEFERIDO

101. JOEL MARCOS VENDRAMIN 39506114 01 07 06 1994 2 2 14 08 1968 INDEFERIDO

102. INES APARECIDA BRANDAO MILANEZ 39846454 02 07 06 1994 3 1 29 04 1957 INDEFERIDO

103. NEUZA APARECIDA TRINDADE 38625128 02 08 06 1994 0 4 28 06 1965 INDEFERIDO

104. EUNICE DE OLIVEIRA SILVA 32087035 02 08 06 1994 3 1 02 05 1962 INDEFERIDO

105. GEORGETTE MATESCO ROCHA 40133020 02 09 06 1994 2 2 23 08 1966 INDEFERIDO

106. ADALBERTO BERGAMO MARTINS 31155045 02 09 06 1994 3 1 26 03 1962 INDEFERIDO

107. CLAUDIA REGINA BRAIT WOLFF 52851033 02 09 06 1994 3 1 28 02 1966 INDEFERIDO

108. DEOLINDA PUZZO 21285927 03 13 06 1994 3 1 01 10 1955 INDEFERIDO

109. OSMAR JOSE DE ALMEIDA 30289013 02 13 06 1994 3 1 19 08 1960 INDEFERIDO

110. LUCIA MARIA IRINEU DOS SANTOS 36726059 02 13 06 1994 3 1 10 12 1963 INDEFERIDO

111. DALVA SETSUKO MURAOKA 7998040 02 14 06 1994 3 1 27 02 1952 INDEFERIDO

112. ELIANA MARA DE SOUZA 38969404 02 14 06 1994 3 1 13 10 1965 INDEFERIDO

113. EDENIR DOS SANTOS LOPES SANCHES 34998078 02 14 06 1994 4 0 26 10 1961 INDEFERIDO

114. MARILENA FIALKOWSKI 45269655 02 15 06 1994 1 3 02 06 1969 INDEFERIDO

115. DINORAH ALTINA RAVAGNANI ALMEIDA 10603013 03 16 06 1994 1 3 24 02 1947 INDEFERIDO

116. MARIA APARECIDA DOMINGUES RUIZ 42750778 02 16 06 1994 3 1 21 02 1959 INDEFERIDO

117. CECILIA DE LOURDES SANCHEZ 21017604 02 20 06 1994 3 1 01 01 1961 INDEFERIDO

118. MARCIA MARIA LOPES DE SOUZA 43932543 02 08 08 1994 2 1 04 03 1969 INDEFERIDO

119. ROSA GARCIA FARIA LUGLI 30967917 04 29 08 1994 1 3 20 07 1961 INDEFERIDO

120. LUCIA DO CEU CARDOSO AGOSTINETTI 36979399 03 29 08 1994 2 2 12 11 1965 INDEFERIDO

121. ILZE APARECIDA RADIGONDA 17211790 02 01 09 1994 1 3 12 10 1960 INDEFERIDO

122. LINDAMIR NERIS DA SILVA 58425524 02 05 09 1994 1 3 25 10 1961 INDEFERIDO

123. JANE MARA ZANON 33235399 03 12 09 1994 2 2 11 01 1963 INDEFERIDO

124. DULCE MOURA LEAO 39014505 02 26 09 1994 2 2 22 04 1966 INDEFERIDO

125. ROSANGELA MARIA CESTARI 32807496 03 30 09 1994 3 2 21 03 1963 INDEFERIDO

126. SANDRA MARIA PIMENTA FERREIRA 14349120 01 12 04 1995 3 1 18 10 1957 INDEFERIDO

127. ROSA MARIA CAZELLA 13352640 01 31 01 1996 2 2 09 04 1954 INDEFERIDO

128. SANDRA PEREIRA GODINHO 33894023 02 11 02 1996 3 1 15 07 1963 INDEFERIDO

129. CLEIDE TEREZINHA AMIANTI ASSEDO 40414282 03 11 02 1996 3 1 06 09 1965 INDEFERIDO

130. MARGARIDA MARIA TITO FREITAS 8585741 02 12 02 1996 1 3 14 11 1948 INDEFERIDO

131. EDI HELENA ANGELO 21346330 02 12 02 1996 1 3 11 04 1959 INDEFERIDO

132. MARIA SEBASTIANA ROSA RAMPAZZO 8656150 01 12 02 1996 2 2 02 01 1952 INDEFERIDO

133. DJALMA DE CARVALHO 30610555 02 12 02 1996 2 2 12 11 1961 INDEFERIDO

134. VILMA APARECIDA PEINADO 30680855 01 12 02 1996 2 2 18 03 1962 INDEFERIDO

135. JANETE MARTIN 36981032 02 12 02 1996 2 2 13 09 1963 INDEFERIDO

136. MARTA MARIA LIBERATTI 36240504 01 12 02 1996 2 2 20 04 1964 INDEFERIDO

137. TEREZANGELA NAVARRO DE ALMEIDA 34337810 01 12 02 1996 2 2 06 07 1964 INDEFERIDO

Page 5: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

138. REGINA CELIA BATISTA PINTO 68265037 01 12 02 1996 2 2 16 09 1964 INDEFERIDO

139. SELMA MIRANDA ROSA LIMA 38526154 01 12 02 1996 2 2 02 07 1965 INDEFERIDO

140. GIANE DE SOUZA SILVA 62243180 01 12 02 1996 2 2 29 08 1966 INDEFERIDO

141. ELIANE BAGATIM 41656689 05 12 02 1996 2 2 08 02 1967 INDEFERIDO

142. ROSANE SATIE KOGUISHI 47059020 01 12 02 1996 2 2 02 04 1967 INDEFERIDO

143. ROSA KATSUMI KAMIKAWA 45914992 01 12 02 1996 2 2 02 09 1970 INDEFERIDO

144. LUSANIRA FEITOSA VIANA MORENO 37276839 01 12 02 1996 3 1 15 02 1956 INDEFERIDO

145. EDILSON HELDER BOTTI SCHMITT 34369550 02 12 02 1996 3 1 23 02 1962 INDEFERIDO

146. VALDERY PAYAO 36553723 01 12 02 1996 2 1 02 10 1962 INDEFERIDO

147. MARIA ROSA DOS SANTOS 33050925 01 12 02 1996 3 1 16 01 1963 INDEFERIDO

148. SANDRA PEREIRA GODINHO 33894023 02 12 02 1996 3 1 15 07 1963 INDEFERIDO

149. NUBIA MARIA APARECIDA MIGUEL SILVA 40684565 01 12 02 1996 3 1 14 03 1964 INDEFERIDO

150. LUCELIA DUTRA VIEIRA 39276410 01 12 02 1996 3 1 20 11 1964 INDEFERIDO

151. DOLIRIS DUTRA DA SILVA 39810360 01 12 02 1996 3 1 02 12 1964 INDEFERIDO

152. MARIA APARECIDA NOVAES 33073593 01 12 02 1996 3 1 06 01 1965 INDEFERIDO

153. CLEIDE TEREZINHA AMIANTI ASSEDO 40414282 02 12 02 1996 3 1 06 09 1965 INDEFERIDO

154. MARGARETE GALDINO RICCI 35309659 01 12 02 1996 3 1 03 12 1965 INDEFERIDO

155. ELAINE FAUSTA GESSO 41119632 01 12 02 1996 3 1 01 05 1966 INDEFERIDO

156. MARILENE RODRIGUES DE ARAUJO CORDEIRO 40201785 01 12 02 1996 3 1 19 07 1966 INDEFERIDO

157. TERESINHA PEREIRA BARBOZA 41037709 02 12 02 1996 3 1 28 05 1967 INDEFERIDO

158. MAURICIO DOMINGOS DE SOUZA FILHO 42971200 01 12 02 1996 3 1 28 12 1967 INDEFERIDO

159. NEUZA GUBANI 42350117 01 12 02 1996 3 1 12 03 1968 INDEFERIDO

160. ROSEMERE LARA VIDOTTI BRITO 42423890 02 12 02 1996 3 1 28 04 1968 INDEFERIDO

161. JOSEFA CELIA PINHEIRO GARCIA 42238350 01 12 02 1996 3 1 01 06 1968 INDEFERIDO

162. CLAUDIA FATIMA DE MELO FAVARAO 51805780 01 12 02 1996 3 1 15 08 1970 INDEFERIDO

163. ALESSANDRA CRISTINA MEN 44986493 01 12 02 1996 3 1 13 07 1971 INDEFERIDO

164. NEUZA MARIA RENZI 15928328 01 12 02 1996 3 1 12 02 1996 INDEFERIDO

165. OSMARIO CANDIDO PEREIRA 3568206 01 12 02 1996 4 0 23 10 1961 INDEFERIDO

166. JANETE GUEDES KULLER ZANONI 37346683 01 12 02 1996 4 0 24 02 1964 INDEFERIDO

167. MAGDA DO ESPIRITO SANTO PIERRIN 22305328 01 13 02 1996 3 1 20 05 1961 INDEFERIDO

168. SUZYANNE DANTAS DOS SANTOS 43318683 01 13 02 1996 1 3 08 07 1970 INDEFERIDO

169. EUNICE LOURDES DA SILVA VIEIRA 38363379 01 15 02 1996 1 3 20 01 1964 INDEFERIDO

170. LUCELI APARECIDA NASSAR MENDES 20230428 01 15 02 1996 2 2 30 10 1959 INDEFERIDO

171. CELIA REGINA SIMONELLI 34166374 01 16 02 1996 3 1 03 06 1966 INDEFERIDO

172. ANA MONICA PEREIRA PIZZO 42288780 01 26 02 1996 1 3 24 07 1970 INDEFERIDO

173. MARLENE BATISTA SILVA TRAVAGLIA 10812844 02 26 02 1996 2 2 17 10 1952 INDEFERIDO

174. LUCELI APARECIDA NASSAR MENDES 20230428 02 26 02 1996 2 1 30 10 1959 INDEFERIDO

175. MAGDA MARIA FARIA DE SOUZA 38769103 01 26 02 1996 3 1 05 07 1964 INDEFERIDO

176. GUIOMAR MAFRA BOATTO 14168125 01 29 02 1996 3 1 04 12 1952 INDEFERIDO

177. TEREZINHA DE SALES MARQUES FORLIVIO 76284253 01 06 03 1996 2 2 19 06 1948 INDEFERIDO

Page 6: NRE LONDRINA LICENÇAS ESPECIAIS 2017 PROFESSORES QPM …€¦ · NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS)

NRE LONDRINA – LICENÇAS ESPECIAIS 2017 – PROFESSORES QPM e QUP (Instrução Normativa n. 03/2017-SEED/GRHS) Nome RG LF Data de Exercício Licenças Data Nascimento Observação

dia mes ano Usuf Venc dia mes ano

178. LUIZA BACON GHIDOTTI 8856494 01 06 03 1996 3 1 14 05 1950 INDEFERIDO

179. ANTONIA DA SILVA 71127583 01 06 03 1996 3 1 28 11 1960 INDEFERIDO

180. DENISES BUENO ARAMBUL 17669508 01 07 03 1996 2 2 27 07 1959 INDEFERIDO

181. FRANCISCA LADEIA GOMES 42614793 01 07 03 1996 2 2 08 12 1966 INDEFERIDO

182. MARIA TERESA PICCARO ZIFCHAK 30777832 01 12 03 1996 3 0 25 12 1946 INDEFERIDO

183. LESLIE FELISMINO BARBOSA 49425333 03 25 04 1996 3 1 26 01 1972 INDEFERIDO

184. ANGELICA NEGRAO VIEIRA 40190945 02 12 06 1996 1 3 19 12 1966 INDEFERIDO

185. REINALDO NOGUEIRA ANDRE 13984670 01 12 06 1996 2 1 31 08 1956 INDEFERIDO

186. MARIA ELENA MARQUES DA COSTA 9698957 01 13 06 1996 2 1 12 10 1952 INDEFERIDO

