56
P.M. DE ARAúJOS CONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014 ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES RESULTADO GERAL ADVOGADO Inscrição Candidato Data PORT. MAT. INF. ESP. Objetiva Títulos Total 011611 ALAN DE ASSUNCAO VALADARES 08/05/1978 - 0.00 0.00 0 010922 ALCIDES AUGUSTO DE CASTRO XAVIER 06/02/1990 16 10 10 36 72.00 0.00 72 011348 ALESSANDRA LOURDES DE PAULA GONZAGA 31/05/1985 18 10 18 40 86.00 2 88 010103 ALEXANDRE HENRIQUE CAMARGOS 28/10/1992 - 0.00 0.00 0 010671 ANA LUIZA MARTINS LEITE 02/12/1991 18 12 12 32 74.00 0.00 74 010586 ANA PAULA AMORIM SOUZA 17/11/1989 18 20 16 40 94.00 0.00 94 010075 ANA PAULA DE SOUZA 15/12/1990 14 12 12 32 70.00 0.00 70 010031 ANDERSON ELIAS DA SILVA 11/11/1985 - 0.00 0.00 0 010170 ANTONIO MARIA DA SILVA 23/08/1986 16 10 16 36 78.00 0.00 78 010789 BRUNA MENDES TEODORO 31/01/1990 16 14 14 32 76.00 0.00 76 010296 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 02/04/1990 20 18 20 40 98.00 0.00 98 010308 BRUNO TORRES DOS SANTOS 28/03/1980 20 8 10 20 58.00 0.00 58 011307 CAMILA ANIELLE SILVA DE ANDRADE 12/01/1988 16 14 10 40 80.00 0.00 80 011080 CAROLINE CARVALHO GONTIJO 07/06/1989 20 14 18 40 92.00 2 94 010131 CÉSAR ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA 14/11/1990 16 10 14 36 76.00 0.00 76 011142 CHARLES CéSAR DOS SANTOS 03/12/1982 18 16 14 32 80.00 0.00 80 010354 CIRO ANTôNIO DO COUTO FILHO 18/04/1989 16 16 14 40 86.00 0.00 86 010503 DANIEL FERNANDES DE CASTRO 05/04/1982 - 0.00 0.00 0 011390 DANIELLE FONSECA NUNES ALVES 31/05/1977 - 0.00 0.00 0 011324 DENER ALVES SILVA 11/11/1992 18 14 16 28 76.00 0.00 76 010192 DIEGO CESAR VIEGAS ARAUJO 06/04/1987 - 0.00 0.00 0 011174 DIVA CELIA BRAGA 08/09/1967 18 14 14 28 74.00 4 78 010913 DOUGLAS RODRIGO DA SILVA LEAO 27/07/1988 18 8 12 32 70.00 0.00 70 010011 EDGAR LACERDA QUEIROZ 24/03/1981 14 14 20 36 84.00 0.00 84 010032 FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA 13/03/1988 16 14 12 36 78.00 0.00 78 010338 FABIANO ANTôNIO DE PáDUA DA COSTA BARCELOS 15/08/1979 16 16 14 36 82.00 2 84 010767 FABIANO MURILO MELO 15/03/1990 20 18 20 40 98.00 2 100 010008 FABIO NUNES OLIVEIRA 30/11/1983 20 18 18 36 92.00 0.00 92 011610 FAGNER FERREIRA SOARES 01/03/1984 16 12 18 40 86.00 0.00 86 010516 FELIPE SALOMé BINI 03/06/1988 20 18 20 36 94.00 0.00 94 011665 FILIPE HENRIQUE FERREIRA DINIZ 01/09/1988 - 0.00 0.00 0 010119 FLÁVIA DE OLIVEIRA 17/06/1988 18 18 6 40 82.00 0.00 82 010457 FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA LACERDA 18/04/1990 18 10 12 40 80.00 0.00 80 010024 FRANCIELI DA SILVA ORDONES 19/07/1990 18 14 20 36 88.00 0.00 88 011251 FRANCIS LEILA BARBOSA CAMPOS 26/09/1987 12 10 14 32 68.00 0.00 68 011563 FREDERICO AZEVEDO 11/01/1988 16 14 8 28 66.00 0.00 66 011471 GABRIEL MOTTA MOREIRA 13/07/1985 12 12 12 28 64.00 0.00 64 011662 GABRIELA NOGUEIRA XAVIER MATIAS 08/03/1988 18 14 16 40 88.00 0.00 88 011856 GENES DA SILVA SANTOS 08/09/1974 - 0.00 0.00 0 011648 GLEICIANE PEREIRA 18/10/1989 - 0.00 0.00 0 010365 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 28/12/1991 20 16 16 40 92.00 0.00 92 011525 HéLIO LACERDA FERREIRA BRAGA JúNIOR 05/09/1988 16 14 14 32 76.00 0.00 76 010932 HéRYCA BLUDES DIAS BARRETO 10/09/1983 14 8 8 24 54.00 0.00 54 010002 IGOR FRAGOSO LOPES 22/03/1988 20 16 20 40 96.00 0.00 96 010048 ISABELLA TEIXEIRA CANçADO 18/04/1986 20 10 10 32 72.00 0.00 72 011404 ISABELLY SANTOS ASSUNçãO 21/05/1990 20 20 14 36 90.00 0.00 90 011415 IVY ARAÚJO DE OLIVEIRA 06/08/1988 18 20 14 36 88.00 0.00 88 011338 JAMERSON JUAREZ ROCHA E SILVA 23/04/1982 20 20 16 40 96.00 2 98 010143 JOANES OTAVIO GOMES 28/11/1980 - 0.00 0.00 0 010101 JOSÉ LUIZ FERREIRA MONTEIRO 17/06/1975 18 12 18 36 84.00 2 86 Página 1

P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

RESULTADO GERALADVOGADO

Inscrição Candidato Data PORT. MAT. INF. ESP. Objetiva Títulos Total

011611 ALAN DE ASSUNCAO VALADARES 08/05/1978 - 0.00 0.00 0

010922 ALCIDES AUGUSTO DE CASTRO XAVIER 06/02/1990 16 10 10 36 72.00 0.00 72

011348 ALESSANDRA LOURDES DE PAULA GONZAGA 31/05/1985 18 10 18 40 86.00 2 88

010103 ALEXANDRE HENRIQUE CAMARGOS 28/10/1992 - 0.00 0.00 0

010671 ANA LUIZA MARTINS LEITE 02/12/1991 18 12 12 32 74.00 0.00 74

010586 ANA PAULA AMORIM SOUZA 17/11/1989 18 20 16 40 94.00 0.00 94

010075 ANA PAULA DE SOUZA 15/12/1990 14 12 12 32 70.00 0.00 70

010031 ANDERSON ELIAS DA SILVA 11/11/1985 - 0.00 0.00 0

010170 ANTONIO MARIA DA SILVA 23/08/1986 16 10 16 36 78.00 0.00 78

010789 BRUNA MENDES TEODORO 31/01/1990 16 14 14 32 76.00 0.00 76

010296 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 02/04/1990 20 18 20 40 98.00 0.00 98

010308 BRUNO TORRES DOS SANTOS 28/03/1980 20 8 10 20 58.00 0.00 58

011307 CAMILA ANIELLE SILVA DE ANDRADE 12/01/1988 16 14 10 40 80.00 0.00 80

011080 CAROLINE CARVALHO GONTIJO 07/06/1989 20 14 18 40 92.00 2 94

010131 CÉSAR ANTÔNIO SILVA DE OLIVEIRA 14/11/1990 16 10 14 36 76.00 0.00 76

011142 CHARLES CéSAR DOS SANTOS 03/12/1982 18 16 14 32 80.00 0.00 80

010354 CIRO ANTôNIO DO COUTO FILHO 18/04/1989 16 16 14 40 86.00 0.00 86

010503 DANIEL FERNANDES DE CASTRO 05/04/1982 - 0.00 0.00 0

011390 DANIELLE FONSECA NUNES ALVES 31/05/1977 - 0.00 0.00 0

011324 DENER ALVES SILVA 11/11/1992 18 14 16 28 76.00 0.00 76

010192 DIEGO CESAR VIEGAS ARAUJO 06/04/1987 - 0.00 0.00 0

011174 DIVA CELIA BRAGA 08/09/1967 18 14 14 28 74.00 4 78

010913 DOUGLAS RODRIGO DA SILVA LEAO 27/07/1988 18 8 12 32 70.00 0.00 70

010011 EDGAR LACERDA QUEIROZ 24/03/1981 14 14 20 36 84.00 0.00 84

010032 FABIANE GLAZIELE MADEIRA VIEIRA 13/03/1988 16 14 12 36 78.00 0.00 78

010338 FABIANO ANTôNIO DE PáDUA DA COSTA BARCELOS 15/08/1979 16 16 14 36 82.00 2 84

010767 FABIANO MURILO MELO 15/03/1990 20 18 20 40 98.00 2 100

010008 FABIO NUNES OLIVEIRA 30/11/1983 20 18 18 36 92.00 0.00 92

011610 FAGNER FERREIRA SOARES 01/03/1984 16 12 18 40 86.00 0.00 86

010516 FELIPE SALOMé BINI 03/06/1988 20 18 20 36 94.00 0.00 94

011665 FILIPE HENRIQUE FERREIRA DINIZ 01/09/1988 - 0.00 0.00 0

010119 FLÁVIA DE OLIVEIRA 17/06/1988 18 18 6 40 82.00 0.00 82

010457 FLAVIA HELENA DE OLIVEIRA LACERDA 18/04/1990 18 10 12 40 80.00 0.00 80

010024 FRANCIELI DA SILVA ORDONES 19/07/1990 18 14 20 36 88.00 0.00 88

011251 FRANCIS LEILA BARBOSA CAMPOS 26/09/1987 12 10 14 32 68.00 0.00 68

011563 FREDERICO AZEVEDO 11/01/1988 16 14 8 28 66.00 0.00 66

011471 GABRIEL MOTTA MOREIRA 13/07/1985 12 12 12 28 64.00 0.00 64

011662 GABRIELA NOGUEIRA XAVIER MATIAS 08/03/1988 18 14 16 40 88.00 0.00 88

011856 GENES DA SILVA SANTOS 08/09/1974 - 0.00 0.00 0

011648 GLEICIANE PEREIRA 18/10/1989 - 0.00 0.00 0

010365 GUILHERME QUINUP RUIZ MELEIRO 28/12/1991 20 16 16 40 92.00 0.00 92

011525 HéLIO LACERDA FERREIRA BRAGA JúNIOR 05/09/1988 16 14 14 32 76.00 0.00 76

010932 HéRYCA BLUDES DIAS BARRETO 10/09/1983 14 8 8 24 54.00 0.00 54

010002 IGOR FRAGOSO LOPES 22/03/1988 20 16 20 40 96.00 0.00 96

010048 ISABELLA TEIXEIRA CANçADO 18/04/1986 20 10 10 32 72.00 0.00 72

011404 ISABELLY SANTOS ASSUNçãO 21/05/1990 20 20 14 36 90.00 0.00 90

011415 IVY ARAÚJO DE OLIVEIRA 06/08/1988 18 20 14 36 88.00 0.00 88

011338 JAMERSON JUAREZ ROCHA E SILVA 23/04/1982 20 20 16 40 96.00 2 98

010143 JOANES OTAVIO GOMES 28/11/1980 - 0.00 0.00 0

010101 JOSÉ LUIZ FERREIRA MONTEIRO 17/06/1975 18 12 18 36 84.00 2 86

Página 1

Page 2: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

011436 JOUSISLENE KENIA OLIVEIRA SOUSA 23/10/1981 10 14 16 32 72.00 2 74

010505 JOYCE SILVA ELEUTéRIO RODRIGUES 20/07/1983 14 12 16 32 74.00 2 76

010914 JUNIO LOPES DE OLIVEIRA 28/07/1980 20 12 12 36 80.00 0.00 80

011372 JUSSARA TEIXEIRA MOREIRA 17/09/1987 16 16 14 32 78.00 0.00 78

010796 KAMILA LEONY AZEVEDO 06/06/1989 14 12 10 36 72.00 0.00 72

010843 LAIS PADUA RIBEIRO 28/03/1990 18 16 20 28 82.00 0.00 82

011653 LAYS SILVA REZENDE 03/04/1991 18 16 12 36 82.00 0.00 82

011663 LUCAS ARAúJO GONTIJO AMARAL 01/06/1985 16 10 12 32 70.00 0.00 70

011198 LUIZ OTAVIO AFONSO LAMOUNIER 24/01/1985 10 10 16 36 72.00 0.00 72

011447 LUíZA ARAúJO FAUSTINO 06/04/1989 20 20 16 40 96.00 0.00 96

011434 MáRCIO GOMES MARTINS 25/04/1970 - 0.00 0.00 0

010000 MARCONI ARAUJO E ARAUJO 03/12/1972 16 10 20 40 86.00 0.00 86

011458 MARCOS DOMINGOS NETO 08/10/1985 - 0.00 0.00 0

010303 MARCOS HENRIQUE VIEIRA CHAVES 15/08/1987 20 20 20 40 100.00 0.00 100

011787 MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS 11/05/1981 20 12 12 32 76.00 0.00 76

011549 MARIANA SILVEIRA DE CASTRO 19/11/1991 - 0.00 0.00 0

011823 MARIANA SIQUEIRA DE SOUZA 14/05/1989 - 0.00 0.00 0

010034 MARIANA SOARES QUARESMA 30/10/1983 - 0.00 0.00 0

011283 MARIANNA DE SOUSA CASTRO 04/08/1991 20 18 14 32 84.00 0.00 84

011797 MÁRIO HENRIQUE GONTIJO DE ARAÚJO 25/03/1987 18 14 16 36 84.00 0.00 84

010877 MATHEUS FIGUEIREDO PINHEIRO REIS 07/01/1988 20 16 18 40 94.00 0.00 94

011616 MAURO LUCIO CARVALHAIS DE OLIVEIRA 16/08/1974 - 0.00 0.00 0

010704 MICHELE CRISTINA MENDES HONORATO 07/12/1981 16 10 16 40 82.00 2 84

010902 NATALIA CUSTODIA RABELO DE OLIVEIRA MENEZES 19/06/1987 - 0.00 0.00 0

010189 NATALIA MARCAL AMARANTE RIBEIRO 14/03/1988 16 16 12 36 80.00 0.00 80

010909 NILSON REZENDE DE ALMEIDA 15/03/1991 16 10 12 32 70.00 0.00 70

011416 OMAR LENINI DE SOUSA 04/04/1979 20 14 10 40 84.00 0.00 84

010132 PAULA MAROZZI FERNANDES 13/10/1987 20 20 12 36 88.00 2 90

010754 PRISCILA THAIS COUTO SANTOS 07/06/1986 - 0.00 0.00 0

010407 RAQUEL THAíS DOS SANTOS 02/08/1985 - 0.00 0.00 0

011081 RODOLFO DA SILVA RODRIGUES 26/05/1983 20 14 16 36 86.00 2 88

011405 RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO 27/10/1976 - 0.00 0.00 0

010424 SABRINA CASTRO SANTOS DE PAULA 28/01/1989 16 14 12 32 74.00 0.00 74

011183 SAMUEL ANTONIO MENESES DE ANDRADE 10/06/1985 - 0.00 0.00 0

011103 TATIANA DINIZ LIMA 22/01/1988 18 16 12 28 74.00 0.00 74

011659 TIAGO HENRIQUE COSTA MENESES 27/10/1985 12 8 10 32 62.00 0.00 62

010007 TONY LUCAS DE FREITAS 06/11/1981 18 12 18 36 84.00 0.00 84

010770 VICTOR STEFENONI DE CARVALHO 03/04/1983 8 14 16 36 74.00 0.00 74

011545 VITOR DE OLIVEIRA RIOS 19/09/1984 16 18 18 40 92.00 0.00 92

011455 WILLIAM BRUNO DE CASTRO SILVA 24/08/1984 20 16 10 36 82.00 0.00 82

Página 2

Page 3: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

RESULTADO GERALAGENTE DE CONTROLE DE ZOONOZES

Inscrição Candidato Data PORT. MAT. CG ESP. Objetiva Total

010528 ADRIANA MARIA DE JESUS 04/06/1981 - 0.00 0

010161 ANA CLAUDIA MENDES CAMARGO COELHO 03/11/1990 14 6 14 8 42.00 42

010780 BRUNO CARLOSFERNANDES FRANKLIN 12/12/1988 16 14 20 28 78.00 78

010879 DANIELY VITORIA DE OLIVEIRA 29/01/1986 18 10 10 32 70.00 70

011790 GERALDO ANTONIO RODRIGUES 04/03/1966 10 6 14 12 42.00 42

011568 GERALDO MARIA ELEUTÉRIO 19/02/1954 18 4 16 20 58.00 58

010960 JOELMA STEFANI AMORIM 20/10/1996 - 0.00 0

010372 JOSE CARLOS ROMAO 22/01/1990 16 12 14 32 74.00 74

011200 JUCILENE VENANCIO DA SILVA BENFICA MIRANDA 26/07/1976 16 10 14 28 68.00 68

011754 KATIA RAIMUNDA SILVA 23/09/1984 12 4 10 8 34.00 34

011816 MARCELA DE LACERDA SILVEIRA 02/01/1981 18 14 14 32 78.00 78

010470 MARTA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS 02/03/1968 18 12 18 28 76.00 76

010962 NATHALIA MARIA SOUSA SILVA 08/08/1985 12 10 12 20 54.00 54

010208 PEDRA RODRIGUES FERREIRA 18/01/1965 12 8 8 16 44.00 44

010703 RENILDA FERREIRA DE SOUZA 29/04/1988 12 6 6 16 40.00 40

010025 ROSANGELA APARECIDA DA SILVA 27/09/1976 10 4 16 8 38.00 38

010174 TâNIA DANIELLI RABELO 20/06/1992 18 8 18 16 60.00 60

010229 WAGNO DE OLIVEIRA SANTOS 23/01/1974 12 12 20 24 68.00 68

Página 3

Page 4: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

RESULTADO GERALAGENTE DE SAÚDE - UBS

Inscrição Candidato Data PORT. MAT. CG ESP. Objetiva Total

010849 ADENIR SOARES DE AMORIM 22/01/1978 8 6 8 20 42.00 42

010351 ANDREA APARECIDA MENEZES ALVES 13/03/1975 - 0.00 0

011630 ANDREIA GUIMARÃES SANTOS 01/09/1992 12 6 6 24 48.00 48

011363 ANGELA MARIA DUARTE 10/03/1959 14 12 8 36 70.00 70

010878 ANTONIA ADRIANE GUIMARÃES OLIVEIRA 07/11/1972 18 14 16 28 76.00 76

010867 CARLA RAFAELA CAMARGO DA SILVA 10/09/1990 6 6 6 20 38.00 38

010852 DEUVAS TEIXEIRA DA SILVA 09/05/1980 14 6 10 20 50.00 50

011219 ELIANA SILVA FERREIRA 01/07/1969 10 12 10 32 64.00 64

011523 ELISA CRISTINA GONÇALVES VIANA 09/11/1984 10 12 4 36 62.00 62

011478 FERNANDA DANIELA NUNES 02/09/1982 12 10 8 20 50.00 50

011746 FLAVIA APARECIDA MARTINS SILVA 17/06/1981 - 0.00 0

010765 FLAVIA FERNANDES DE SOUSA 02/08/1988 16 8 12 28 64.00 64

011021 FRANCIELE DAIANE DA SILVA 23/08/1988 14 8 10 24 56.00 56

010230 GENIVANIA APARECIDA DOS SANTOS 12/04/1983 14 2 4 24 44.00 44

011099 GETULIO GERALDO DE SOUSA 10/02/1988 16 10 8 28 62.00 62

010461 GIASLAN RODRIGUES FERREIRA DOS SANTOS 15/07/1995 16 14 10 28 68.00 68

011799 GIOVANNA EDUARDA SANTOS SILVA 15/10/1996 12 8 8 24 52.00 52

010253 GISLEI DE SOUZA AGUIAR 25/02/1973 12 4 4 24 44.00 44

011698 GISMARA DANIELA DA SILVA 14/03/1980 14 8 8 20 50.00 50

011496 GLEISSY FERNANDES DE CASTRO 17/06/1989 10 10 12 28 60.00 60

010751 ILZA PEREIRA DA SILVA 04/06/1979 12 8 8 20 48.00 48

011528 IRANI EUZEBIO 06/03/1973 14 6 6 24 50.00 50

011485 IRANI JOSE MARTINS 16/10/1982 16 10 10 32 68.00 68

011160 IRONE GUIMARAES FERREIRA 29/07/1972 10 4 8 20 42.00 42

011860 JANAINA VâNIA APARECIDA FERREIRA SOUSA 02/10/1980 - 0.00 0

011393 JANE BATISTA DE LIMA 26/06/1966 10 10 10 32 62.00 62

010830 JANETE APARECIDA PINTO 24/03/1977 16 12 12 28 68.00 68

010577 JANINE BUENO DOS SANTOS 10/12/1979 18 8 10 32 68.00 68

010156 JéSSICA KARINA SANTIAGO SILVA 26/05/1989 10 10 12 28 60.00 60

011805 JOSELICE DURãES FONSECA 05/01/1977 16 10 6 32 64.00 64

011352 JULIANA DA SILVA VITOR 25/06/1982 16 6 8 24 54.00 54

010866 JULIANE APARECIDA SILVA 29/12/1967 6 6 10 12 34.00 34

010686 KARLA APARECIDA PINTO MARTINS 14/06/1983 14 8 14 28 64.00 64

011515 KARLA CRISTINA ALVES 16/07/1985 8 10 8 24 50.00 50

010178 LAILA APARECIDA BELCHIOR 24/09/1987 6 2 10 24 42.00 42

011342 LETICIA DUARTE DE CASTRO 23/08/1995 16 6 10 32 64.00 64

010182 LINDALVA DE PAULA LUDEGERO BRITO 31/03/1986 14 12 8 20 54.00 54

010609 LUANA RABELO SANTOS 21/07/1996 16 8 10 32 66.00 66

011207 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LUCIO 29/03/1953 8 6 10 20 44.00 44

011359 MARIA DAS DORES SILVA 15/09/1965 14 6 8 20 48.00 48

011696 MARIALDA PAIVA DE OLIVEIRA SILVA 13/04/1974 10 10 8 28 56.00 56

011511 MARIANA MARGARIDA GONÇALVES 19/11/1989 10 10 4 20 44.00 44

011613 MELINA BRENDA NUNES 14/06/1996 14 10 10 24 58.00 58

011494 MIRIAM FERREIRA GUARDA 04/02/1973 8 10 6 12 36.00 36

011729 MIRIAN CRISTINA DE FREITAS PINTO SILVA 18/08/1984 - 0.00 0

010869 NEISSE FERNADES SANTOS 19/05/1988 8 12 12 24 56.00 56

010613 NIVIA MARIA DE SOUSA 22/04/1990 8 6 8 20 42.00 42

011479 PAULA FERREIRA 22/03/1981 12 10 6 24 52.00 52

011371 PAULO MURILO DOS SANTOS 10/04/1967 14 6 12 32 64.00 64

010677 RENATA LEOCáDIA ALVES DA SILVA 17/08/1994 18 10 10 24 62.00 62

Página 4

Page 5: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

011104 RENILDA APARECIDA DE SOUSA 29/12/1978 8 10 6 12 36.00 36

011642 RONILDA APARECIDA MANSO ARAUJO 26/09/1979 14 4 10 28 56.00 56

010725 ROSANA APARECIDA GONÇALVES OLIVEIRA 29/05/1985 14 2 12 28 56.00 56

011587 ROSIMAR ALVES DUARTE 10/07/1990 12 12 10 28 62.00 62

010442 ROSIMERE APARECIDA GONÇALVES NUNES 04/08/1987 16 2 12 28 58.00 58

010336 RUTH CAMARGO RIZEL 18/08/1962 18 8 14 28 68.00 68

011284 SABRINA ALVES DA SILVA 21/06/1992 20 10 14 28 72.00 72

010583 SABRINA COSTA SILVA DE ASSIS 16/05/1984 10 4 6 28 48.00 48

011704 SAMANTHA PABLINE DA SILVA 06/12/1990 18 14 12 32 76.00 76

011139 SANDRA REGINA DE MOURA BUENO 05/07/1965 - 0.00 0

011622 SANTUSA TALITA SILVA 21/08/1992 16 6 14 28 64.00 64

011178 SILVANIA SOARS OLIVEIRA DA GUARDA 21/03/1973 12 8 12 28 60.00 60

011136 SUELI HELENA RODRIGUES 11/09/1986 12 8 10 36 66.00 66

010626 SUENIA APARECIDA SANTOS 11/05/1985 8 10 8 32 58.00 58

011421 TATIANE APARECIDA SANTOS GOMES 29/05/1985 12 8 8 20 48.00 48

010880 VANIA APARECIDA COUTO 12/03/1983 16 8 4 28 56.00 56

010194 VANIA DE FATIMA LIMA 06/10/1961 12 6 18 28 64.00 64

011609 WECTOR GERALDO DE FREITAS SILVA 15/02/1980 - 0.00 0

Página 5

Page 6: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

RESULTADO GERALAGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Inscrição Candidato Data PORT. MAT. CG INF. Objetiva Total

010448 ANA FLáVIA NASCIMENTO 30/06/1992 16 8 14 16 54.00 54

010086 ANA LÚCIA DA SILVA BRITO 20/12/1984 8 14 12 16 50.00 50

011346 ANDRÉ JACINTO DOS SANTOS 23/06/1970 14 14 14 36 78.00 78

011624 BEATRIZ DE CASSIA FERREIRA SILVA 30/09/1994 14 12 14 36 76.00 76

010907 BUNA LAIS LIMA 13/04/1992 14 10 14 20 58.00 58

010280 CARLOS BRUNO PEREIRA ANTUNES 12/06/1989 14 14 10 32 70.00 70

010196 CELIA APARECIDA DE ALMEIDA NEVES 08/05/1981 12 10 8 8 38.00 38

011670 CRISTINA BATISTA BARCELOS 19/01/1996 - 0.00 0

011214 DANIELA APARECIDA SILVA 12/03/1996 16 16 14 32 78.00 78

011466 DANIELLE CRISTINA ASSIS 05/05/1983 18 12 16 32 78.00 78

011640 DEBORA FERREIRA GONTIJO 27/06/1982 12 12 12 20 56.00 56

011440 GIOVANNA CARDOSO MEDEIROS AZEVEDO 23/04/1996 16 14 16 20 66.00 66

010149 GLÁUCIA CORDEIRO E SILVA 23/04/1987 18 14 14 16 62.00 62

011084 GUILHERME FAGNER ASSIS PINTO 05/09/1991 14 16 12 24 66.00 66

010491 GUSTAVO MAGNO BERNARDES SANTOS 31/10/1991 14 16 10 28 68.00 68

011782 IRENE ELISA DE LACERDA MARTINS 08/09/1985 18 16 14 28 76.00 76

011530 ISABEL CRISTINA DE ALMEIDA SOUSA 30/10/1994 16 14 16 16 62.00 62

011141 IZABEL ALVES CASTRO 05/08/1967 16 8 12 24 60.00 60

011827 JACKELINE RODRIGUES FERREIRA 05/11/1988 10 10 10 16 46.00 46

011503 JANETE APARECIDA PINTO 24/03/1977 14 10 16 24 64.00 64

011304 JHULY CRISLEY SILVA MENEZES 18/05/1995 - 0.00 0

011757 JOãO PAULO OLIVEIRA SILVA 25/10/1980 6 12 12 20 50.00 50

011450 JULIANA AZEVEDO AMARAL 17/03/1995 18 16 16 28 78.00 78

010659 JULIANO LOPES GALVAO 13/09/1986 - 0.00 0

010501 LUCAS HENRIQUE GONÇALVES MAIA 09/06/1994 14 10 18 12 54.00 54

011442 LUDMILA FARIA E SOUZA 09/11/1992 16 10 12 24 62.00 62

011578 MARCO ANTÔNIO FERNANDES DE CASTRO 28/11/1994 14 14 16 24 68.00 68

010259 MARCOS ANDRE FERREIRA 30/12/1989 16 12 14 24 66.00 66

010072 MARCOS DA SILVA MENDES 12/12/1971 - 0.00 0

011597 MÁRIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 06/10/1077 14 14 12 16 56.00 56

011465 MAYCON TOMAZ NASCIMENTO 04/10/1989 14 12 10 24 60.00 60

010711 NIKOLLE LAURA DUARTE NOGUEIRA 28/03/1996 18 12 14 20 64.00 64

011669 RAFAEL GUIMARãES DE MELO 14/06/1994 18 12 14 24 68.00 68

010657 ROMULO MARCOS BATISTA 04/08/1973 - 0.00 0

010277 SANDRA LUIZA SIMAO SILVA 16/01/1982 16 14 10 8 48.00 48

011744 SIMONE SILVA FERREIRA 14/11/1971 4 10 16 12 42.00 42

011733 SONIA MARIA BATISTA COUTO 20/06/1960 - 0.00 0

011135 SUELI HELENA RODRIGUES 11/09/1986 10 10 20 8 48.00 48

011774 TALITA KARINE FERREIRA SILVA 08/11/1991 18 10 14 24 66.00 66

011102 TAMARA APARECIDA NUNES CAMPOS 06/08/1987 8 12 16 20 56.00 56

010294 TATIANE LúCIA AMARAL 22/11/1983 10 10 14 20 54.00 54

Página 6

Page 7: P.M. DE ARAúJOS · 2019. 9. 27. · p.m. de araújos concurso público - edital nº 01/2014 organizaÇÃo: exame auditores & consultores 011436 jousislene kenia oliveira sousa 23/10/1981

P.M. DE ARAúJOSCONCURSO PúBLICO - EDITAL Nº 01/2014ORGANIZAÇÃO: EXAME AUDITORES & CONSULTORES

RESULTADO GERALAGENTE FISCAL

Inscrição Candidato Data PORT. MAT. CG RLOG Objetiva Total

