3401
Poder Judiciário Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Resultados Eleições 2016 - 1º Turno Cargo Município João Pessoa Vereador * Dados meramente informativos, sem valor legal Candidato Número Nome Seção Bairro Votação Zona Eleitoral 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 001 2 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 004 1 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 005 2 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 006 3 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 011 1 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 015 2 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 016 2 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 017 3 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 018 1 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 023 1 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 027 2 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 185 1 CENTRO 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 117 1 CONJUNTO PEDRO GONDIM 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 118 1 CONJUNTO PEDRO GONDIM 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 107 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 109 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 110 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 111 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 113 2 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 120 2 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 121 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 122 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 125 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 231 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 233 2 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 240 1 ESTADOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 092 2 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 094 1 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 095 3 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 097 1 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 098 2 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 205 1 EXPEDICIONARIOS 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 134 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 143 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 145 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 148 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 151 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 152 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 153 1 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 155 3 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 156 2 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 157 3 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 158 2 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 159 2 IPES 15111 ABRAÃO CAVALCANTI 01ª 160 1 IPES Página 1 de 3401

Poder Judiciário Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba ...apps.tre-pb.jus.br/aplicativos/resultadosVotacao/arquivos_ele2016... · Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba Resultados

Embed Size (px)

Citation preview

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 001 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 004 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 005 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 006 3CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 011 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 015 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 016 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 017 3CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 018 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 023 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 027 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 185 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 117 1CONJUNTO PEDRO GONDIM

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 118 1CONJUNTO PEDRO GONDIM

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 107 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 109 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 110 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 111 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 113 2ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 120 2ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 121 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 122 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 125 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 231 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 233 2ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 240 1ESTADOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 092 2EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 094 1EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 095 3EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 097 1EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 098 2EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 205 1EXPEDICIONARIOS

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 134 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 143 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 145 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 148 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 151 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 152 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 153 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 155 3IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 156 2IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 157 3IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 158 2IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 159 2IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 160 1IPES

Pgina 1 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 230 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 238 3IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 242 2IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 245 1IPES

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 129 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 130 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 131 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 142 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 193 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 197 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 204 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 217 3MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 221 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 226 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 228 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 232 3MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 237 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 249 1MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 253 7MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 254 2MANDACARU

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 176 1PADRE ZE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 178 2PADRE ZE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 180 1PADRE ZE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 186 1PADRE ZE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 209 1PADRE ZE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 020 2TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 030 1TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 033 1TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 038 2TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 039 1TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 040 2TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 041 2TAMBI

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 056 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 057 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 060 4TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 061 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 062 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 064 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 065 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 066 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 067 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 069 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 071 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 072 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 081 1TORRE

Pgina 2 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 084 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 086 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 088 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 090 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 103 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 183 2TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 207 1TORRE

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 161 1TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 162 1TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 166 1TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 167 2TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 202 1TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 01 244 1TREZE DE MAIO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 001 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 002 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 005 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 006 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 007 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 008 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 009 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 016 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 021 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 023 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 252 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 269 2CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 337 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 355 1CENTRO

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 095 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 096 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 098 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 099 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 100 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 118 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 119 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 121 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 123 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 127 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 129 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 131 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 132 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 133 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 135 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 136 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 137 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 138 1CRISTO REDENTOR

Pgina 3 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 139 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 141 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 142 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 245 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 259 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 260 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 282 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 300 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 305 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 326 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 341 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 343 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 344 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 345 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 350 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 353 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 356 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 359 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 361 3CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 367 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 368 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 371 2CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 374 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 375 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 377 1CRISTO REDENTOR

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 145 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 146 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 147 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 153 3CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 155 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 156 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 157 3CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 158 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 160 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 161 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 162 4CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 164 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 165 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 168 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 169 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 172 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 173 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 177 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 178 3CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 180 2CRUZ DAS ARMAS

Pgina 4 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 181 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 182 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 183 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 184 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 185 5CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 188 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 190 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 193 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 249 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 262 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 268 3CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 270 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 284 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 292 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 297 4CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 301 3CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 333 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 336 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 357 2CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 382 1CRUZ DAS ARMAS

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 057 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 060 2JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 061 2JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 062 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 063 3JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 065 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 066 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 070 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 077 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 082 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 089 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 310 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 316 2JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 319 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 334 1JAGUARIBE

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 091 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 107 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 108 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 109 5RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 110 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 111 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 113 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 114 3RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 115 2RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 247 1RANGEL

Pgina 5 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 295 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 303 2RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 306 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 354 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 364 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 373 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 64 380 1RANGEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 176 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 178 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 182 3ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 184 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 190 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 191 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 301 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 332 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 357 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 361 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 390 3ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 409 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 423 3ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 428 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 451 6ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 457 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 458 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 480 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 484 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 487 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 500 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 501 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 502 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 503 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 528 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 531 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 539 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 541 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 546 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 559 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 571 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 577 5ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 585 5ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 595 1ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 602 4ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 613 2ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 622 6ERNESTO GEISEL

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 636 1ERNESTO GEISEL

Pgina 6 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 267 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 475 2GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 521 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 542 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 551 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 556 5GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 560 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 572 5GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 575 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 581 4GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 584 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 588 3GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 593 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 605 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 608 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 618 2GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 619 2GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 625 4GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 637 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 638 1GRAMAME

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 175 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 363 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 455 3JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 486 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 515 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 533 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 536 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 550 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 561 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 573 2JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 599 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 601 2JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 623 1JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 627 3JOSE AMERICO DE ALMEIDA

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 127 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 132 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 133 3MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 134 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 135 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 136 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 137 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 138 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 139 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 152 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 154 1MANGABEIRA I

Pgina 7 de 3401

Poder JudicirioTribunal Regional Eleitoral da Paraba

Resultados Eleies 2016 - 1 Turno

CargoMunicpio Joo Pessoa Vereador

* Dados meramente informativos, sem valor legal

Candidato

Nmero NomeSeoBairro Votao

ZonaEleitoral

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 156 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 157 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 159 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 160 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 162 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 163 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 288 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 302 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 304 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 305 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 333 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 337 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 342 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 346 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 358 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 359 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 360 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 362 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 374 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 384 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 393 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 397 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 471 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 485 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 491 2MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 506 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 548 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 564 4MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 570 1MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 628 3MANGABEIRA I

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 142 1MANGABEIRA II

15111 ABRAO CAVALCANTI 70 143 1MANGABEIRA II

