19
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016 EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2016 A Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia/SP, usando de suas atribuições legais em vigor, torna pública a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL (somente cargos sem prova prática) do Concurso Público nº 01/2016 para os cargos de Agente de Trânsito, Agente Fiscal Sanitário, Atendente, Auditor de Controle Interno, Auxiliar de Farmácia, Cirurgião Dentista, Coordenador CRAS, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Professor Adjunto de Educação Básica I, Professor Titular de Educação Básica I, Professor Titular de Educação Básica II Artes, Professor Titular de Educação Básica II Educação Física, Professor Titular de Educação Básica II Inglês, Professor Titular de Educação Básica II Música, Professor Titular de Educação Básica II Português, Psicólogo, Secretário de Escola E Técnico de Enfermagem, com publicação da classificação final (após recursos) nesta data, tendo em vista a conclusão dos trabalhos relativos aos cargos supracitados do certame em tela, após cumprimento de todas as etapas previstas, prazos recursais e demais exigências constantes do Edital de Abertura. O prazo de validade do Concurso Público de 2 (dois) anos, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período segundo interesse da Administração. E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital. CLASSIFICAÇÃO FINAL (APÓS RECURSOS) INSPETOR DE ALUNOS DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF 1 VANDERLEI VIANNA DE CARVALHO 4533318 50541 77,50 S 10,00 67,50 02/04/1950 2 JOSE BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR 20033237 54543 77,50 10,00 67,50 19/10/1968 3 TATIANE MARTINS ALBINO 340547443 51909 72,50 12,50 60,00 04/08/1980 4 KÁTIA GARCIA 28633317X 53305 70,00 12,50 57,50 26/07/1977 5 RENATA DE CARVALHO LOPES 12902936 50210 70,00 12,50 57,50 01/09/1980 6 ARIANE GIOVANA MENDES MOREIRA 452052890 54814 70,00 12,50 57,50 03/06/1995 7 BRENO GODOI DA SILVA 523087317 51369 70,00 12,50 57,50 12/10/1996 8 CLAYTON NUNES ALVES VAZ MG11913186 53307 67,50 12,50 55,00 28/05/1983 9 EVERTON MOREIRA EVANGELISTA 300518857 51059 67,50 10,00 57,50 26/10/1982 10 ELIANA CHRISTINA CHAVES MG19271296 54650 65,00 15,00 50,00 22/03/1997 11 POLLYANNE DE SOUSA OLIVEIRA 12649005 54861 65,00 12,50 52,50 31/08/1983 12 FERNANDA APARECIDA SIMÃO 451161270 56053 65,00 12,50 52,50 13/10/1989 13 CARLA JORGE CREPALDI 330048326 55740 65,00 7,50 57,50 21/09/1983 14 ANANDA DE FÁTIMA SILVA MG20045260 50318 62,50 12,50 50,00 21/07/1997 15 ROGÉRIO DOMINGUES 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976 16 WELLINGTON DOMINGUES DE GODOI 363244189 55513 62,50 7,50 55,00 27/04/1983 17 ANGELA MAIA NANI 14070390 53782 60,00 15,00 45,00 10/05/1959 18 DAMARIS FREIDE DIAS SANTOS 209572292 53400 60,00 15,00 45,00 10/05/1968 19 ALAN OLIVEIRA SILVERIO 53275599 55053 60,00 12,50 47,50 18/04/1996 20 LETÍCIA ALVES BROLEZZE 535683881 54469 60,00 12,50 47,50 17/01/1999 21 LUCICLEIDE MARIA FORMAGIO 357309972 53309 57,50 10,00 47,50 12/01/1977 22 MICHELE DANTAS GALOTE 306088642 53525 57,50 10,00 47,50 13/08/1980 23 KAWANA PEREIRA DE PAULA 18675422 51895 57,50 10,00 47,50 08/10/1992 24 DAIARA HELENA VILELA FERREIRA 439618034 53432 55,00 12,50 42,50 15/05/1987 25 LUCAS ATAÍDE PATRÍCIO 521832901 53938 55,00 12,50 42,50 22/12/1997 26 ERICA MINEIRO SANTANA RIBEIRO 404090746 51917 55,00 7,50 47,50 17/09/1985 27 CLEBER RODRIGUES RAMOS 508100057 53902 55,00 7,50 47,50 27/03/1992 28 SILVIO DE OLIVEIRA SUNIGA 254613500 55545 55,00 5,00 50,00 19/03/1982 29 BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 38513891X 53196 55,00 5,00 50,00 26/05/1998 30 FELIPE MARTINS FERNANDES 408297025 54979 52,50 12,50 40,00 23/07/1984 31 MATHEUS BARRETO BROLEZZE 535935948 53478 52,50 12,50 40,00 09/02/1997 32 MIRELI NOGUEIRA COUTINHO 461920347 51670 52,50 7,50 45,00 28/03/1990 33 GLENDA SOUZA DA SILVA 39226741X 51984 50,00 17,50 32,50 02/05/1993 34 CARINA VIEIRA PAROLIM ZANESCO 404093784 52120 50,00 15,00 35,00 30/04/1979 35 JULIANA FERREIRA GONÇALVES 193898445 51091 50,00 12,50 37,50 20/12/1966 36 PEDRO GUSSON FILHO 16619344 51968 50,00 12,50 37,50 08/01/1968 37 FRANCISCO MESSIAS ALVES DE JESUS 8321631 54523 50,00 10,00 40,00 14/12/1979 38 JANAINA APARECIDA DA CUNHA ARAUJO 12069014 50955 50,00 10,00 40,00 23/09/1981 39 DOLORES DA CONCEIÇÃO MANOEL FERNANDES 138790085 53540 50,00 7,50 42,50 24/03/1960 40 SELMA VIVIAN BROLEZZE 419782199 52315 50,00 7,50 42,50 23/10/1993 41 ISIS SANTOS DE ARAGÃO 558297912 55824 50,00 7,50 42,50 17/07/1996 42 LUCIANA PERCIANI DE GODOI 301538827 54189 50,00 5,00 45,00 03/04/1976 43 SOLANGE ROGÉRIO ABREU 325358990 55720 50,00 5,00 45,00 15/10/1982 44 CARLA VIEIRA PAROLIM BERTANHA 404090096 53513 50,00 5,00 45,00 24/01/1986 45 LUCAS FIGUEREDO DA SILVA 12238162 55642 50,00 2,50 47,50 28/12/1984 AGENTE DE TRÂNSITO DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF 1 RICARDO APARECIDO DA SILVA 481721733 54995 77,50 17,50 60,00 20/06/1992

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/230/3585.pdf · 15 rogÉrio domingues 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/230/3585.pdf · 15 rogÉrio domingues 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2016

A Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lindóia/SP, usando de suas atribuições legais em vigor, torna pública a

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL (somente cargos sem prova prática) do Concurso Público nº 01/2016 para os cargos de Agente de

Trânsito, Agente Fiscal Sanitário, Atendente, Auditor de Controle Interno, Auxiliar de Farmácia, Cirurgião Dentista, Coordenador

CRAS, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Escriturário, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Médico

Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Plantonista, Médico Psiquiatra, Professor Adjunto de Educação Básica I, Professor Titular

de Educação Básica I, Professor Titular de Educação Básica II – Artes, Professor Titular de Educação Básica II – Educação Física,

Professor Titular de Educação Básica II – Inglês, Professor Titular de Educação Básica II – Música, Professor Titular de Educação

Básica II – Português, Psicólogo, Secretário de Escola E Técnico de Enfermagem, com publicação da classificação final (após

recursos) nesta data, tendo em vista a conclusão dos trabalhos relativos aos cargos supracitados do certame em tela, após

cumprimento de todas as etapas previstas, prazos recursais e demais exigências constantes do Edital de Abertura.

O prazo de validade do Concurso Público de 2 (dois) anos, contado a partir da data de sua homologação, podendo ser prorrogado

por igual período segundo interesse da Administração.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital.

CLASSIFICAÇÃO FINAL (APÓS RECURSOS)

INSPETOR DE ALUNOS DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 VANDERLEI VIANNA DE CARVALHO 4533318 50541 77,50 S 10,00 67,50 02/04/1950

2 JOSE BENEDITO DE ALMEIDA JUNIOR 20033237 54543 77,50 10,00 67,50 19/10/1968

3 TATIANE MARTINS ALBINO 340547443 51909 72,50 12,50 60,00 04/08/1980

4 KÁTIA GARCIA 28633317X 53305 70,00 12,50 57,50 26/07/1977

5 RENATA DE CARVALHO LOPES 12902936 50210 70,00 12,50 57,50 01/09/1980

6 ARIANE GIOVANA MENDES MOREIRA 452052890 54814 70,00 12,50 57,50 03/06/1995

7 BRENO GODOI DA SILVA 523087317 51369 70,00 12,50 57,50 12/10/1996

8 CLAYTON NUNES ALVES VAZ MG11913186 53307 67,50 12,50 55,00 28/05/1983

9 EVERTON MOREIRA EVANGELISTA 300518857 51059 67,50 10,00 57,50 26/10/1982

10 ELIANA CHRISTINA CHAVES MG19271296 54650 65,00 15,00 50,00 22/03/1997

11 POLLYANNE DE SOUSA OLIVEIRA 12649005 54861 65,00 12,50 52,50 31/08/1983

12 FERNANDA APARECIDA SIMÃO 451161270 56053 65,00 12,50 52,50 13/10/1989

13 CARLA JORGE CREPALDI 330048326 55740 65,00 7,50 57,50 21/09/1983

14 ANANDA DE FÁTIMA SILVA MG20045260 50318 62,50 12,50 50,00 21/07/1997

15 ROGÉRIO DOMINGUES 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

16 WELLINGTON DOMINGUES DE GODOI 363244189 55513 62,50 7,50 55,00 27/04/1983

17 ANGELA MAIA NANI 14070390 53782 60,00 15,00 45,00 10/05/1959

18 DAMARIS FREIDE DIAS SANTOS 209572292 53400 60,00 15,00 45,00 10/05/1968

19 ALAN OLIVEIRA SILVERIO 53275599 55053 60,00 12,50 47,50 18/04/1996

20 LETÍCIA ALVES BROLEZZE 535683881 54469 60,00 12,50 47,50 17/01/1999

21 LUCICLEIDE MARIA FORMAGIO 357309972 53309 57,50 10,00 47,50 12/01/1977

22 MICHELE DANTAS GALOTE 306088642 53525 57,50 10,00 47,50 13/08/1980

23 KAWANA PEREIRA DE PAULA 18675422 51895 57,50 10,00 47,50 08/10/1992

24 DAIARA HELENA VILELA FERREIRA 439618034 53432 55,00 12,50 42,50 15/05/1987

25 LUCAS ATAÍDE PATRÍCIO 521832901 53938 55,00 12,50 42,50 22/12/1997

26 ERICA MINEIRO SANTANA RIBEIRO 404090746 51917 55,00 7,50 47,50 17/09/1985

27 CLEBER RODRIGUES RAMOS 508100057 53902 55,00 7,50 47,50 27/03/1992

28 SILVIO DE OLIVEIRA SUNIGA 254613500 55545 55,00 5,00 50,00 19/03/1982

29 BEATRIZ APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 38513891X 53196 55,00 5,00 50,00 26/05/1998

30 FELIPE MARTINS FERNANDES 408297025 54979 52,50 12,50 40,00 23/07/1984

31 MATHEUS BARRETO BROLEZZE 535935948 53478 52,50 12,50 40,00 09/02/1997

32 MIRELI NOGUEIRA COUTINHO 461920347 51670 52,50 7,50 45,00 28/03/1990

33 GLENDA SOUZA DA SILVA 39226741X 51984 50,00 17,50 32,50 02/05/1993

34 CARINA VIEIRA PAROLIM ZANESCO 404093784 52120 50,00 15,00 35,00 30/04/1979

35 JULIANA FERREIRA GONÇALVES 193898445 51091 50,00 12,50 37,50 20/12/1966

36 PEDRO GUSSON FILHO 16619344 51968 50,00 12,50 37,50 08/01/1968

37 FRANCISCO MESSIAS ALVES DE JESUS 8321631 54523 50,00 10,00 40,00 14/12/1979

38 JANAINA APARECIDA DA CUNHA ARAUJO 12069014 50955 50,00 10,00 40,00 23/09/1981

39 DOLORES DA CONCEIÇÃO MANOEL FERNANDES 138790085 53540 50,00 7,50 42,50 24/03/1960

40 SELMA VIVIAN BROLEZZE 419782199 52315 50,00 7,50 42,50 23/10/1993

41 ISIS SANTOS DE ARAGÃO 558297912 55824 50,00 7,50 42,50 17/07/1996

42 LUCIANA PERCIANI DE GODOI 301538827 54189 50,00 5,00 45,00 03/04/1976

43 SOLANGE ROGÉRIO ABREU 325358990 55720 50,00 5,00 45,00 15/10/1982

44 CARLA VIEIRA PAROLIM BERTANHA 404090096 53513 50,00 5,00 45,00 24/01/1986

45 LUCAS FIGUEREDO DA SILVA 12238162 55642 50,00 2,50 47,50 28/12/1984

AGENTE DE TRÂNSITO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 RICARDO APARECIDO DA SILVA 481721733 54995 77,50 17,50 60,00 20/06/1992

Page 2: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/230/3585.pdf · 15 rogÉrio domingues 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

AGENTE DE TRÂNSITO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

2 JOSÉ ROBERTO GUEDES 91616566 50326 75,00 17,50 57,50 19/09/1956

3 CARMEN LUCIA TAFNER DE MORAES 21987780 55320 75,00 17,50 57,50 16/08/1971

4 DARCY ROBERTO IGNÁCIO 155196467 53878 72,50 17,50 55,00 12/11/1965

5 LUIS JORGE GUEDES 10842981 50135 70,00 17,50 52,50 13/12/1960

6 ODIVAIR JOSÉ BENTO 254020239 55917 70,00 17,50 52,50 27/04/1975

7 LIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE 169509436 50978 65,00 15,00 50,00 11/07/1966

8 PAULO ESTEBAN VISCAINO PRATA 22434100 52202 65,00 15,00 50,00 11/06/1976

9 RICARDO MANOEL DA SILVA 30237487 53312 65,00 12,50 52,50 01/10/1982

10 FREEDY GUSSON RODRIGUES 2392994 54809 57,50 15,00 42,50 19/05/1982

11 LUCAS SASSANOVICZ MARTINS NOBRE 440162713 54534 57,50 15,00 42,50 27/03/1994

12 LILIAN FERREIRA PANEQUI 301907109 55293 57,50 7,50 50,00 09/04/1980

13 LUIS GUSTAVO TAVARES ROSSI 7308640 54819 57,50 5,00 52,50 12/11/1976

14 LUIS CARLOS DE SOUZA 225311860 53193 55,00 15,00 40,00 10/04/1971

15 VILSON MARCELINO DE SOUZA 280771599 55033 55,00 12,50 42,50 05/10/1975

16 JOÃO CARLOS GARCIA 196960071 53802 55,00 7,50 47,50 21/10/1970

17 TAINÁ BISCUOLA RODRIGUES 50810007 50501 55,00 5,00 50,00 12/09/1997

18 FELIPE HENRIQUE FRANCELI TUMIOTO MG10162448 51195 52,50 12,50 40,00 06/05/1982

19 RICARDO LAZARI PEDROSO 448317680 50722 52,50 12,50 40,00 31/03/1989

20 PEDRO ALVES DA SILVA 48826571X 55423 50,00 22,50 27,50 08/06/1993

21 JULIANO SILVÉRIO DIAS 33631002X 54260 50,00 12,50 37,50 30/04/1979

22 FELIPE EMANUEL DE SOUZA 420558019 50372 50,00 12,50 37,50 22/12/1993

23 CLAUDIO GIACIANI JUNIOR 448566199 50676 50,00 12,50 37,50 03/02/1995

AGENTE FISCAL SANITÁRIO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 JANAINA DE SOUSA PIRANI 322346241 50371 75,00 22,50 52,50 09/02/1976

2 TAMIRES CRISTINA CAMILOTTI MORAES 466717180 54815 72,50 22,50 50,00 31/08/1990

3 APARECIDO RIBEIRO RAMALHO 14539820 50059 70,00 17,50 52,50 29/03/1962

4 HUDSON GUIRELI 173517699 50692 65,00 12,50 52,50 07/12/1970

5 ALINE CRISTINA DE TOLEDO 417185054 51607 57,50 15,00 42,50 21/09/1982

6 JAMILI DE MORAES CARDOSO 48873438 54323 57,50 12,50 45,00 17/12/1992

7 GILENO DI STEFANO BROGINI 336644693 54727 55,00 12,50 42,50 26/01/1981

8 JÉSSICA CARDOSO DE MORAIS 473977552 55346 52,50 15,00 37,50 03/05/1991

9 TIAGO PINTO 43183393X 52296 50,00 17,50 32,50 27/11/1981

10 ADRIANO DIAS FERREIRA 432204921 55273 50,00 17,50 32,50 09/08/1986

11 AMANDA LETÍCIA GODOI DA LUZ 20118418 51771 50,00 10,00 40,00 26/03/1998

12 LEANDRO DOMINGUES DE OLIVEIRA 305060831 51828 50,00 7,50 42,50 26/01/1979

13 JADE DE LIMA SOARES 473998129 55541 50,00 5,00 45,00 03/05/1991

ATENDENTE DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 MÁRCIA MARIA VENAFRE DE LIMA 275826454 55035 62,50 15,00 47,50 21/10/1974

2 LUIS FELIPPE HELEODORO DE OLIVEIRA 549672527 55901 60,00 15,00 45,00 01/08/1998

3 SANI MACIEL FRANCO 46036389X 50262 57,50 15,00 42,50 16/06/1995

4 ANANDA DE FÁTIMA SILVA MG20045260 50206 55,00 10,00 45,00 21/07/1997

5 CINTIA LUZIA SOLAZZO 18779381 53534 55,00 7,50 47,50 04/11/1969

6 EVERTON MOREIRA EVANGELISTA 300518857 51057 52,50 10,00 42,50 26/10/1982

7 JÉSSICA MOREIRA EVANGELISTA 426430153 54161 52,50 10,00 42,50 19/10/1985

8 INGRID CRISTINA DA SILVA 47169321 54222 52,50 5,00 47,50 13/11/1990

9 MARIA CAROLINE PEREIRA MG19083349 54545 52,50 5,00 47,50 30/06/1995

10 JULIANA FERREIRA BUENO 322265368 56019 50,00 15,00 35,00 11/02/1980

11 BRENO GODOI DA SILVA 523087317 51366 50,00 12,50 37,50 12/10/1996

12 ELCIO OLIVEIRA TRINDADE 214500251 52130 50,00 7,50 42,50 29/03/1970

13 ARIELI APARECIDA GIUNCHI 47167350X 52060 50,00 7,50 42,50 08/12/1990

14 PEDRO MENDES BENASSI 396120088 54755 50,00 7,50 42,50 25/02/1997

AUXILIAR DE FARMÁCIA DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 MARIA DE JESUS FREGONEZI 155506626 55352 70,00 15,00 55,00 06/03/1964

2 CARLA LUCIA COTILLO SPARTANI PIRANI 352923283 51438 67,50 12,50 55,00 01/06/1982

3 RODRIGO MONEZI 154213664 53923 65,00 10,00 55,00 09/07/1971

4 RODRIGO RAFAELI FERREIRA MG12346342 54970 62,50 5,00 57,50 03/11/1985

5 JUÇARA PEREZ 172448864 54346 60,00 15,00 45,00 10/01/1965

6 PAULO RICARDO FERREIRA 461487512 55447 60,00 15,00 45,00 05/06/1990

7 MARCELO WILLIAN LANES 11002541 52224 60,00 5,00 55,00 13/03/1977

8 MARTA MOREIRA SOUZA 265002370 53456 55,00 12,50 42,50 02/10/1972

9 TATIANE MARTINS ALBINO 340547443 51911 55,00 7,50 47,50 04/08/1980

10 ALEX SANDRO DE LIMA MACIEL 322345947 55959 55,00 7,50 47,50 19/03/1982

11 RENATA CRISTINA DA SILVA 455260606 55219 52,50 7,50 45,00 20/03/1988

12 GIOVANA FIGUEIREDO GRECCO DOS SANTOS MG19497548 54517 52,50 5,00 47,50 04/12/1989

13 ELIANA PAULA DE GODOI SOUZA 12869575 54253 50,00 12,50 37,50 15/01/1984

14 ISABELA VELOSO VIANA MG17204963 50255 50,00 7,50 42,50 19/04/1991

15 FABIANA NAVI ALVES 407274029 53963 50,00 5,00 45,00 09/01/1981

Page 3: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/230/3585.pdf · 15 rogÉrio domingues 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

AUXILIAR DE FARMÁCIA DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

16 ALEX SANDRO JARDIM GUIMARÃES 532756320 55034 50,00 5,00 45,00 21/02/1994

ESCRITURÁRIO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 EDILBERTO CALEGARI 239063831 52023 87,50 22,50 65,00 18/03/1971

2 MAISA MOREIRA DA ROSA SILVA 336311928 50086 85,00 20,00 65,00 16/10/1978

3 REGIANE CATIA DE TOLEDO 404093747 53650 85,00 20,00 65,00 24/02/1981

4 MARCOS DE MORAES PEREIRA JÚNIOR 408095398 55147 82,50 17,50 65,00 07/06/1988

5 GRASIELE VAZ DE TOLEDO 429928750 50291 82,50 17,50 65,00 08/10/1994

6 KLEYTHON RODRIGUES DA SILVA 291923781 55244 80,00 17,50 62,50 05/01/1983

7 LUCAS TELIS ALFACE 533543277 53429 75,00 22,50 52,50 24/09/1995

8 ELIAS VITOR DE SOUZA 329302152 51641 70,00 17,50 52,50 14/07/1989

9 HEVERTON FRANCIEL DA SILVA 17766357 52188 70,00 15,00 55,00 05/10/1994

10 ARTHUR JOSE MOINO PEREIRA 477502489 53934 67,50 17,50 50,00 02/12/1990

11 FLAVIO GALLORO 109922402 54859 67,50 15,00 52,50 15/08/1960

12 MARIANE GASPARDI DI BONITO 333044538 55519 67,50 10,00 57,50 10/09/1977

13 BRENO DA SILVA MENDES 563081922 52282 67,50 10,00 57,50 01/01/1999

14 NATALIA CIARALLO 400177493 55772 65,00 20,00 45,00 14/08/1994

15 DIEGO HENRIQUE PINTO MG14343610 54351 65,00 5,00 60,00 05/10/1985

16 DOUGLAS ISALTINO BENTO MACIEL 17603709 53276 62,50 15,00 47,50 21/02/1993

17 MAYARA LUCIANE FAVERO 42039249X 55906 62,50 15,00 47,50 13/04/1994

18 GABRIEL HENRIQUE DE SOUZA PREVIATELLO 508099614 54258 62,50 15,00 47,50 21/06/1998

19 KLEBERSON HENRIQUE LOPES DE AVILA 404089860 55193 62,50 10,00 52,50 04/11/1984

20 EDUARDO DE OLIVEIRA TERRAÇO 179524148 53370 62,50 7,50 55,00 18/09/1967

21 CAIO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS 332539623 50535 62,50 7,50 55,00 07/05/1988

22 JACK JERONYMO SILVA JUNIOR 418004183 55908 62,50 5,00 57,50 07/07/1994

23 MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 215171500 55397 60,00 22,50 37,50 25/10/1972

24 POLIANA BISINOTO DE FARIAS MG11823174 53989 60,00 12,50 47,50 10/05/1984

25 MARCELO MACIMIANO RODRIGUES 486583119 55530 60,00 12,50 47,50 24/09/1995

26 DIEGO GOMES DA SILVA 451107469 53209 60,00 10,00 50,00 03/03/1982

27 GABRIELA RIBEIRO GOES TEIXEIRA 476628003 51580 60,00 10,00 50,00 10/09/1991

28 LETÍCIA ALVES BROLEZZE 535683881 54465 60,00 10,00 50,00 17/01/1999

29 BRUNO PIAZZALUNGA 329907177 55637 60,00 7,50 52,50 31/05/1979

30 TATIANA GOMES COELHO 346341632 51784 57,50 17,50 40,00 03/04/1982

31 WANDERSON APARECIDO DA SILVA 482395783 50258 57,50 17,50 40,00 10/04/1992

32 SAMUEL SILVA DE PAULA 46660027 54937 57,50 12,50 45,00 11/02/1990

33 JOSÉ CARLOS DA SILVA 244993701 55208 57,50 10,00 47,50 06/12/1970

34 CAROLINE MARIE ANNE KLETTENHOFER 479472348 54830 57,50 5,00 52,50 26/04/1991

35 CLARITA MARIA DE GODOY FERRO 490206669 52284 57,50 5,00 52,50 03/07/1993

36 LIGIA ALVES DE TOLEDO 404092469 55731 55,00 15,00 40,00 21/09/1986

37 LUIS RICARDO DOMINGUES 449196252 53366 55,00 12,50 42,50 10/01/1989

38 DIEGO ARMANDO GERVAZONI 430715614 53656 55,00 10,00 45,00 30/03/1988

39 LUCIANA PEREIRA DE SOUZA MG18860324 53287 55,00 7,50 47,50 22/02/1996

40 MARIA HELENA DE SOUZA MARTINS 17731548 52078 55,00 5,00 50,00 15/01/1994

41 PAULA DOURADO GREJO 408792516 54263 52,50 10,00 42,50 09/07/1984

42 RICARDO PIERONI COSTA 385139603 53725 52,50 10,00 42,50 02/08/1991

43 DAIANE APARECIDA DE MORAES 417181292 54413 52,50 7,50 45,00 03/06/1988

44 ELLEN SAYURI OKIDO MATSUMOTO 539909543 53745 52,50 7,50 45,00 27/10/1998

45 ARIANE TOMAZI FREGONESI 46012439 50405 52,50 5,00 47,50 08/06/1995

46 HELOISE NOGUEIRA ROCHA 56273847 54850 52,50 5,00 47,50 24/01/1997

47 SUELEN DOS SANTOS MAGALHÃES 256864767 55550 50,00 12,50 37,50 25/05/1984

48 LUISE GABRIELLE DE MELO OLIVEIRA 383163870 54935 50,00 12,50 37,50 22/01/1997

49 EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA GODÓI 565552193 55105 50,00 12,50 37,50 17/07/1999

50 GUSTAVO MARIOTTO 236557385 50780 50,00 10,00 40,00 18/10/1971

51 FLAVIO LUIS DE SOUSA 40727257 51757 50,00 10,00 40,00 20/10/1984

52 LAURA ANDREOTTI MACHADO OLIMPIO 367816222 53664 50,00 10,00 40,00 12/02/1990

53 FERNANDO FERNANDES ARAUJO 444461048 51595 50,00 10,00 40,00 02/01/1998

54 MARIA APARECIDA PEREIRA FERREIRA 208248146 53201 50,00 7,50 42,50 13/01/1962

55 GUSTAVO RUIZ 424747674 51885 50,00 7,50 42,50 16/02/1988

56 LUCAS ATAÍDE PATRÍCIO 521832901 53940 50,00 7,50 42,50 22/12/1997

57 BRUNA LIMONTI 17717361 55912 50,00 5,00 45,00 05/09/1993

FISCAL DE OBRAS DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

1 JOÃO ROBERTO GREJO 116421162 54270 72,50 12,50 60,00 23/06/1957

2 MATHEUS SANTOS DIAS 490977649 51755 72,50 12,50 60,00 06/05/1993

3 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA 36360795X 53208 67,50 15,00 52,50 04/10/1991

4 DANILO POLIZEL CASTILHO 333434754 55464 65,00 12,50 52,50 19/01/1983

5 DIOGO BRINQUI 252699105 55645 65,00 7,50 57,50 30/08/1976

6 REGIANE ZUCATO RODRIGUES MG6861347 54423 60,00 12,50 47,50 23/01/1978

7 LUDMILA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 497391120 53470 55,00 10,00 45,00 12/05/1994

8 JÉSSICA CADAMURO 33554759X 54662 52,50 10,00 42,50 01/11/1987

9 THIAGO DE MARCHI FERREIRA 404090606 50749 52,50 7,50 45,00 01/01/1987

Page 4: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA ...arquivos.rboconcursos.com.br/documentos/230/3585.pdf · 15 rogÉrio domingues 297179536 51936 62,50 7,50 55,00 01/08/1976

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS DE LINDÓIA CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2016

FISCAL DE OBRAS DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

10 ALAN RICARDO LOPES DE PAULA 19458700 53185 52,50 5,00 47,50 12/04/1997

11 PAULO HENRIQUE BEGHINI FILHO 452143214 52030 50,00 2,50 47,50 07/06/1998

SECRETÁRIO DE ESCOLA DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I POCE POCB DN DF

