15
PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014 EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 A Prefeitura Municipal de Cesário Lange através da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa, de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 26/11 e demais Leis Municipais em vigor, torna pública a CLASSIFICAÇÃO e a CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DEFICIENTES, de todos os participantes do Concurso Público nº 01/2014 para os empregos de: Agente de Manutenção, Ajudante Geral, Agente de Apoio Operacional de Escola, Agente de Combate a Endemias, Almoxarife, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Borracheiro, Contador, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança no Trabalho, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos , Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Lançador de Tributos, Mecânico Veículos Máquinas, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Merendeira, Motorista, Nutricionista, Padeiro, Pedreiro, Professor Adjunto I, Professor de Educação Infantil Creche, Professor de Educação Infantil Pré Escola, Professor PEB I, Professor PEB II Artes, Professor PEB II Ciências, Professor PEB II Educação Física, Professor PEB II Geografia, Professor PEB II História, Professor PEB II Inglês, Professor PEB II Matemática, Professor PEB II Português, Psicólogo , Psicopedagogo, Secretário Escolar, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Telefonista e Tratorista. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde terão a classificação publicada posteriormente, tendo em vista o cumprimento das demais fasesdo concurso previstas em edital. AGENTE DE MANUTENÇÃO DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND 1 EDERVAL TREVIZAN 17793675 72699 76,67 76,67 06/11/1967 1 2 SANDRELI STEFANE BASTIDA VIEIRA DE CAMARGO 280454508 73653 76,67 76,67 29/08/1973 0 3 KARINA DOS SANTOS GALVAO 424193462 70813 76,67 76,67 20/05/1988 1 4 CLAUDIO DINIZ 252240819 71590 70,00 70,00 24/01/1974 1 5 VANESSA LILIANE RIBEIRO 329364698 73105 70,00 70,00 07/02/1980 3 6 ANA PAULA DE SOUZA 454276862 71643 70,00 70,00 08/07/1987 1 7 GREICE KELLY SILVA DE ARAÚJO 39566598X 74928 70,00 70,00 09/02/1996 1 8 FATIMA MARIA DE LIMA SANT'ANA 205808098 74684 66,67 66,67 12/05/1967 1 9 ADRIANA APARECIDA POLES ROCO 35352542X 75108 66,67 66,67 02/09/1982 1 10 DRIELY GRASSI DE ALMEIDA PAIS 447095742 70094 66,67 66,67 25/10/1988 2 11 CHRISTOPHER FRANCISCO ANTUNES 499222532 71908 66,67 66,67 22/04/1996 0 12 JOÃO BATISTA DE MIRANDA 21195283 72784 63,33 63,33 25/06/1967 0 13 JOAO LUIS R SIQUEIRA 224553112 71913 63,33 63,33 27/11/1974 3 14 RONIE EDUARDO NASCIMENTO DE BARROS 24261064X 73069 63,33 63,33 04/08/1975 3 15 VANDERLEIA DE JESUS ALMEIDA 369795854 73989 63,33 63,33 09/08/1982 1 16 ROBERTA LUIZA QUEIROZ 411333288 74145 63,33 63,33 28/08/1986 3 17 JULIANA MIRANDA DIAS 411332016 72827 63,33 63,33 13/11/1986 2 18 MICHELLE DE GÓIS VIEIRA 477655816 74884 63,33 63,33 05/07/1990 0 19 NIVALDO APARECIDO DE STEFANO 279199776 72748 60,00 60,00 24/05/1977 1 20 TATIANA DA SILVA ROSA 339243326 71440 60,00 60,00 16/12/1982 3 21 JOZEANE ASSIS SIQUEIRA 456693440 71911 60,00 60,00 15/07/1983 2 22 PAULO ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA 127681322 75341 56,67 56,67 23/05/1958 2 23 SONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 16963422X 72362 56,67 56,67 15/09/1962 1 24 MARLI APARECIDA BETORDO 291727256 70635 56,67 56,67 14/02/1975 1 25 CÉLIA REGINA FERNANDES VIEIRA DE CAMARGO 270013726 73637 56,67 56,67 19/02/1976 3 26 ANA PAULA FARIA TRINDADE ASSIS 325079961 71374 56,67 56,67 08/07/1977 1 27 JUCILENE DE JESUS PIRES 454800794 73882 56,67 56,67 08/01/1982 1 28 ELISANGELA APARECIDA CANDIDO SCATAMBULI 41133251 71983 56,67 56,67 05/09/1985 2 29 ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA 454812309 74002 56,67 56,67 23/09/1985 1 30 DEISI APARECIDA VENANCIO DA SILVA 405605791 73352 56,67 56,67 02/06/1988 2 31 SIMEIA ANTUNES DIAS 242281941 71887 53,33 53,33 13/08/1973 0 32 CINTIA APARECIDA FERREIRA 454814458 73826 53,33 53,33 11/06/1982 2 33 MARINES DE SOUZA 89650836 70331 53,33 53,33 10/10/1982 3 34 MARIA IVONETE LAURINDO DA SILVA 589287485 70673 53,33 53,33 22/12/1985 2 35 CRISTIANO DINIZ 405606813 73574 53,33 53,33 18/11/1986 1 36 DANIELA SOARES DE CARVALHO 439123495 70139 53,33 53,33 28/05/1994 0 37 LUAN TADEU DA SILVA 459542126 75149 53,33 53,33 27/07/1995 0 38 ELOISA APARECIDA MACHADO PEREZ 212666976 74590 50,00 50,00 31/08/1967 0 39 ANGELA MARIA MACHADO DE ARRUDA 292709110 74882 50,00 50,00 31/03/1978 2 40 ROSÂNGELA SANTANA THOMAZ 290981025 72855 50,00 50,00 03/06/1978 2 41 ADRIANA MARQUES GONÇALVES 0350586561 70249 50,00 50,00 14/01/1981 0 42 ELIANA APARACIDA RODRIGUES 348857676 74266 50,00 50,00 27/11/1981 0 43 ANA PAULA APARECIDA PINTO 405027308 74069 50,00 50,00 26/06/1982 1 44 VIVIANE AP ORLANDINE TOLEDO 405611559 70100 50,00 50,00 19/10/1982 2 45 VÂNIA RAQUEL GUIMARAES DA SILVA 411335923 74097 50,00 50,00 10/12/1984 1 46 ANA PAULA CELESTINO SOUZA 411331450 73074 50,00 50,00 25/04/1986 1 AJUDANTE GERAL DESEMPATE CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND 1 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA 401761903 73786 73,33 73,33 30/01/1995 1 2 CARLOS ALBERTO FOGACA 185467568 73514 63,33 63,33 09/01/1962 1 3 VANDERLEI ALVES FABIANO 207392572 72022 63,33 63,33 17/08/1969 0 4 BRUNA APARECIDA BELLUCCI 477655671 72801 63,33 63,33 09/08/1991 1 5 ALDINEIDE DOS SANTOS SILVA 390775113 70407 60,00 60,00 15/08/1986 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE CONCURSO … · 27 jucilene de jesus pires 454800794 73882 56,67 56,67 08/01/1982 1 ... 1 virgÍnia corrÊa lopes 505917671 74502 56,67 13,33

Embed Size (px)

Citation preview

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014 A Prefeitura Municipal de Cesário Lange através da empresa Aplicativa Serviço de Apoio e Gestão Administrativa, de acordo com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei Orgânica Municipal, Lei Complementar nº 26/11 e demais Leis Municipais em vigor, torna pública a CLASSIFICAÇÃO e a CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS DEFICIENTES, de todos os participantes do Concurso Público nº 01/2014 para os empregos de: Agente de Manutenção, Ajudante Geral, Agente de Apoio Operacional de Escola, Agente de Combate a Endemias, Almoxarife, Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Borracheiro, Contador, Coveiro, Eletricista, Enfermeiro,

Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança no Trabalho, Farmacêutico, Fiscal de Obras, Fiscal de Tributos , Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Inspetor de Alunos, Lançador de Tributos, Mecânico Veículos Máquinas, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Veterinário, Merendeira, Motorista, Nutricionista, Padeiro, Pedreiro, Professor Adjunto I, Professor de Educação Infantil Creche, Professor de Educação Infantil Pré Escola, Professor PEB I, Professor PEB II Artes, Professor PEB II Ciências, Professor PEB II Educação Física, Professor PEB II Geografia, Professor PEB II História, Professor PEB II Inglês, Professor PEB II Matemática, Professor PEB II Português, Psicólogo , Psicopedagogo, Secretário Escolar, Técnico de Segurança do Trabalho, Técnico em Enfermagem, Técnico em Informática, Telefonista e Tratorista. Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde terão a classificação publicada posteriormente, tendo em vista o cumprimento das demais fasesdo concurso previstas em edital.

AGENTE DE MANUTENÇÃO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 EDERVAL TREVIZAN 17793675 72699 76,67 76,67 06/11/1967 1

2 SANDRELI STEFANE BASTIDA VIEIRA DE CAMARGO 280454508 73653 76,67 76,67 29/08/1973 0

3 KARINA DOS SANTOS GALVAO 424193462 70813 76,67 76,67 20/05/1988 1

4 CLAUDIO DINIZ 252240819 71590 70,00 70,00 24/01/1974 1

5 VANESSA LILIANE RIBEIRO 329364698 73105 70,00 70,00 07/02/1980 3

6 ANA PAULA DE SOUZA 454276862 71643 70,00 70,00 08/07/1987 1

7 GREICE KELLY SILVA DE ARAÚJO 39566598X 74928 70,00 70,00 09/02/1996 1

8 FATIMA MARIA DE LIMA SANT'ANA 205808098 74684 66,67 66,67 12/05/1967 1

9 ADRIANA APARECIDA POLES ROCO 35352542X 75108 66,67 66,67 02/09/1982 1

10 DRIELY GRASSI DE ALMEIDA PAIS 447095742 70094 66,67 66,67 25/10/1988 2

11 CHRISTOPHER FRANCISCO ANTUNES 499222532 71908 66,67 66,67 22/04/1996 0

12 JOÃO BATISTA DE MIRANDA 21195283 72784 63,33 63,33 25/06/1967 0

13 JOAO LUIS R SIQUEIRA 224553112 71913 63,33 63,33 27/11/1974 3

14 RONIE EDUARDO NASCIMENTO DE BARROS 24261064X 73069 63,33 63,33 04/08/1975 3

15 VANDERLEIA DE JESUS ALMEIDA 369795854 73989 63,33 63,33 09/08/1982 1

16 ROBERTA LUIZA QUEIROZ 411333288 74145 63,33 63,33 28/08/1986 3

17 JULIANA MIRANDA DIAS 411332016 72827 63,33 63,33 13/11/1986 2

18 MICHELLE DE GÓIS VIEIRA 477655816 74884 63,33 63,33 05/07/1990 0

19 NIVALDO APARECIDO DE STEFANO 279199776 72748 60,00 60,00 24/05/1977 1

20 TATIANA DA SILVA ROSA 339243326 71440 60,00 60,00 16/12/1982 3

21 JOZEANE ASSIS SIQUEIRA 456693440 71911 60,00 60,00 15/07/1983 2

22 PAULO ROBERTO VAZ DE OLIVEIRA 127681322 75341 56,67 56,67 23/05/1958 2

23 SONIA MARIA DE SOUZA SANTOS 16963422X 72362 56,67 56,67 15/09/1962 1

24 MARLI APARECIDA BETORDO 291727256 70635 56,67 56,67 14/02/1975 1

25 CÉLIA REGINA FERNANDES VIEIRA DE CAMARGO 270013726 73637 56,67 56,67 19/02/1976 3

26 ANA PAULA FARIA TRINDADE ASSIS 325079961 71374 56,67 56,67 08/07/1977 1

27 JUCILENE DE JESUS PIRES 454800794 73882 56,67 56,67 08/01/1982 1

28 ELISANGELA APARECIDA CANDIDO SCATAMBULI 41133251 71983 56,67 56,67 05/09/1985 2

29 ANA CLAUDIA APARECIDA DE OLIVEIRA 454812309 74002 56,67 56,67 23/09/1985 1

30 DEISI APARECIDA VENANCIO DA SILVA 405605791 73352 56,67 56,67 02/06/1988 2

31 SIMEIA ANTUNES DIAS 242281941 71887 53,33 53,33 13/08/1973 0

32 CINTIA APARECIDA FERREIRA 454814458 73826 53,33 53,33 11/06/1982 2

33 MARINES DE SOUZA 89650836 70331 53,33 53,33 10/10/1982 3

34 MARIA IVONETE LAURINDO DA SILVA 589287485 70673 53,33 53,33 22/12/1985 2

35 CRISTIANO DINIZ 405606813 73574 53,33 53,33 18/11/1986 1

36 DANIELA SOARES DE CARVALHO 439123495 70139 53,33 53,33 28/05/1994 0

37 LUAN TADEU DA SILVA 459542126 75149 53,33 53,33 27/07/1995 0

38 ELOISA APARECIDA MACHADO PEREZ 212666976 74590 50,00 50,00 31/08/1967 0

39 ANGELA MARIA MACHADO DE ARRUDA 292709110 74882 50,00 50,00 31/03/1978 2

40 ROSÂNGELA SANTANA THOMAZ 290981025 72855 50,00 50,00 03/06/1978 2

41 ADRIANA MARQUES GONÇALVES 0350586561 70249 50,00 50,00 14/01/1981 0

42 ELIANA APARACIDA RODRIGUES 348857676 74266 50,00 50,00 27/11/1981 0

43 ANA PAULA APARECIDA PINTO 405027308 74069 50,00 50,00 26/06/1982 1

44 VIVIANE AP ORLANDINE TOLEDO 405611559 70100 50,00 50,00 19/10/1982 2

45 VÂNIA RAQUEL GUIMARAES DA SILVA 411335923 74097 50,00 50,00 10/12/1984 1

46 ANA PAULA CELESTINO SOUZA 411331450 73074 50,00 50,00 25/04/1986 1

AJUDANTE GERAL DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 FABIANO DA SILVA OLIVEIRA 401761903 73786 73,33 73,33 30/01/1995 1

2 CARLOS ALBERTO FOGACA 185467568 73514 63,33 63,33 09/01/1962 1

3 VANDERLEI ALVES FABIANO 207392572 72022 63,33 63,33 17/08/1969 0

4 BRUNA APARECIDA BELLUCCI 477655671 72801 63,33 63,33 09/08/1991 1

5 ALDINEIDE DOS SANTOS SILVA 390775113 70407 60,00 60,00 15/08/1986 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

AJUDANTE GERAL DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

6 GILBERTO NOVOA FELIX 122901095 72297 56,67 56,67 09/10/1959 3

7 IDÊ DUTRA 203289146 71148 56,67 56,67 15/05/1963 0

8 HELENA MARIA PIRES 285021680 72792 53,33 53,33 14/01/1977 0

9 EDINÉIA SILVEIRA 301112903 70271 53,33 53,33 12/03/1978 2

10 VANIA MARIA SOARES LEITE 331310077 74856 53,33 53,33 29/11/1979 3

11 SILVIO JOSE RODRIGUES DA SILVA 339532683 72794 53,33 53,33 27/09/1981 0

12 ANA RITA SOARES 14301287 71116 50,00 50,00 23/10/1960 0

13 VALDEMIR ANTUNES MACIEL 331536316 72108 50,00 50,00 28/11/1979 1

14 EDUARDO CELESTINO SOUZA 411335029 71356 50,00 50,00 06/11/1982 2

15 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 454276540 70542 50,00 50,00 28/03/1987 1

16 DAVI CRUZ DE OLIVEIRA 447096230 74913 50,00 50,00 09/02/1989 1

AGENTE DE APOIO OPERACIONAL DE ESCOLA DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 VIRGÍNIA CORRÊA LOPES 505917671 74502 56,67 13,33 43,33 15/05/1996 0

2 DENISE CECILIATO DE OLIVEIRA 322968136 73685 53,33 13,33 40,00 03/10/1979 0

3 ESTER ARAUJO DA COSTA 438827016 72869 53,33 13,33 40,00 05/02/1994 0

4 GABRIELLA DA CRUZ MODENA 416109767 73196 53,33 10,00 43,33 07/05/1997 0

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 REBECA GONÇALVES TREVISANO 424552589 70884 76,67 23,33 53,33 12/03/1996 0

2 VALDEMIR MIGUEL CARDELI SEGATO 455500332 74849 76,67 23,33 53,33 15/08/1996 0

3 JULIANA DE FATIMA CAMARGO PROENÇA 473263233 75067 73,33 26,67 46,67 24/02/1991 0

4 ARTUR CARLOS PEREIRA 126069931 73095 70,00 23,33 46,67 24/10/1959 0

5 HUGO VALARIO VIEIRA 474946162 72652 70,00 23,33 46,67 27/05/1991 0

6 DANIEL IZIDORO DE ALMEIDA 490201799 74535 70,00 23,33 46,67 16/01/1993 0

7 REGIANE DE OLIVEIRA 490762311 75154 70,00 23,33 46,67 21/05/1993 0

8 FABIANA APARECIDA IDRA MACHADO 24935322 72161 70,00 20,00 50,00 06/07/1975 2

9 ANDRE ROSANO TAVARES 268606651 70051 66,67 23,33 43,33 08/11/1974 0

10 GABRIELA OLIVEIRA JÓIA 405606655 74568 66,67 23,33 43,33 15/11/1988 0

11 DANIELA DE ASSIS MENDES 483350497 70430 66,67 23,33 43,33 17/02/1992 0

12 SAMUEL QUEVEDO DE CAMARGO 418669168 74001 66,67 20,00 46,67 05/10/1981 0

13 ANTONIO CESAR DA SILVA ALCANTARA 330217318 74086 66,67 20,00 46,67 16/03/1982 0

14 BRUNO JOSÉ DE MATTOS CORRÊA 432078782 73964 66,67 16,67 50,00 19/09/1985 0

15 MIRIAM APARECIDA TAVARES RIBEIRO HANYI 462066782 72716 63,33 26,67 36,67 12/10/1989 0

16 AILTON APARECIDO MONTEIRO 348857834 71494 63,33 20,00 43,33 14/06/1983 1

17 GABRIELA DE OLIVEIRA 433075193 74787 63,33 20,00 43,33 21/03/1995 0

18 LEANDRO PEREIRA DA SILVA 441497809 71758 60,00 30,00 30,00 09/12/1991 0

19 SONIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA OGAWA 102300847 73211 60,00 26,67 33,33 23/07/1956 1

20 JOSIANE NUNES CIQUEIRA 400099640 70039 60,00 26,67 33,33 04/10/1993 0

21 MURILO BUENO DE CAMPOS ANTUNES 490520868 70344 60,00 23,33 36,67 10/10/1993 0

22 WELLINGTON EVARISTO GOMES 262419488 70688 60,00 20,00 40,00 25/09/1976 1

23 FÁBIA REGIANE BRITO COSTA 30937098X 72092 60,00 20,00 40,00 22/09/1979 0

24 ANA CAROLINA MACHADO DOS SANTOS 48235267X 73602 60,00 20,00 40,00 02/05/1992 0

25 ALEX DE ALMEIDA PEREIRA 492040424 73199 60,00 20,00 40,00 15/12/1993 0

26 LUCAS DA SILVA TELES 453069885 70545 60,00 20,00 40,00 18/03/1996 0

27 CAMILA FRANCIELLI BRAZ CRUZ DE C LUCCHETTA 483736752 70101 60,00 16,67 43,33 03/02/1992 0

28 LAURA BEATRIZ MACHADO 569646285 72159 60,00 13,33 46,67 13/10/1999 0

29 FÁTIMA MIRANDA DE SOUSA 17126079X 74637 56,67 23,33 33,33 15/03/1964 0

30 ELISÂNGELA GABRIEL GONÇALVES 408635848 73348 56,67 23,33 33,33 07/03/2014 0

31 CAROLINA APARECIDA MENDES CASTANHO 293789198 70332 56,67 20,00 36,67 14/08/1983 1

32 MAYARA LOPES ELMÉRITO MG17098419 73012 56,67 20,00 36,67 04/03/1989 0

33 ADRIELE APARECIDA MONTEIRO TELES 476743485 71398 56,67 20,00 36,67 21/09/1991 0

34 JESSICA FERNANDES LEONEL 394522503 72957 56,67 20,00 36,67 14/11/1991 0

35 SÉRGIO ROBERTO DOMINGUES 326697937 71836 56,67 16,67 40,00 31/12/1979 0

36 FLÁVIA ROSSI MONTEIRO 400672789 71888 56,67 16,67 40,00 20/05/1995 0

37 CAIO TREVISAN THOMAZ 453088922 73977 56,67 16,67 40,00 01/02/1997 0

38 FERNANDA NATALINA DE CAMPOS 447096187 71449 56,67 10,00 46,67 25/12/1988 0

39 RAIMUNDA FERREIRA PEREIRA 385004862 70535 53,33 23,33 30,00 03/01/1964 0

40 DAIANE KELLI DE OLIVEIRA 414130364 71619 53,33 20,00 33,33 10/04/1987 1

41 POLIANE RAILLE FERREIRA GALVÃO 436181873 70222 53,33 16,67 36,67 14/04/1986 1

42 DARLEIDILEIA TELES FELIPE 468915539 74099 53,33 16,67 36,67 04/07/1990 1

43 LUCAS BUENO DE CAMPOS ANTUNES 48239545X 71344 53,33 13,33 40,00 09/06/1992 0

44 JEFERSON RODRIGUES DE ALMEIDA 321587091 74753 50,00 26,67 23,33 23/12/1979 1

45 EVERTON PAULINO DA SILVA 411335534 73489 50,00 23,33 26,67 04/05/1983 0

46 ERIK TREVISAN THOMAZ 401031524 72937 50,00 23,33 26,67 07/02/1996 0

47 ISABEL CRISTINA COSTA 364675846 74608 50,00 20,00 30,00 17/09/1982 0

48 NÁDIA DE FÁTIMA DA SILVA 40561150X 74211 50,00 20,00 30,00 27/10/1982 1

49 CRISTIAM UILIAM DO AMARAL OLIVEIRA 405606023 72214 50,00 20,00 30,00 12/09/1988 0

50 ALINE EVELYN DA SILVA 447865894 72033 50,00 20,00 30,00 29/10/1988 0

51 LEILA JAQUELINE DE PROENÇA SANTOS 493080272 74051 50,00 20,00 30,00 22/07/1993 0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CESÁRIO LANGE

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 01/2014

AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

52 CESAR AUGUSTO CLEMENTE 420987496 70881 50,00 20,00 30,00 17/02/1995 0

53 ALVARO PEREIRA DE NORONHA 28411697X 75002 50,00 16,67 33,33 10/12/1976 0

54 MARCOS DE JESUS CALAÇA 333394173 73884 50,00 16,67 33,33 23/07/1979 1

55 RODRIGO CORREA SAMPAIO 405609929 74921 50,00 16,67 33,33 20/10/1984 0

56 GILSIMARA PEDROSO RODRIGUES 405607635 70478 50,00 16,67 33,33 19/12/1986 0

57 LUAM HORIE CAMARGO BARROS 47398487 73721 50,00 16,67 33,33 06/05/1991 0

58 DANIELA SIQUEIRA LOBO 480713704 74095 50,00 16,67 33,33 06/02/1992 0

59 ANA CAROLINA RODRIGUES VIEIRA 366374400 73364 50,00 16,67 33,33 04/08/1995 0

60 DALVA CRISTINA LOPES GOIS 405609425 72064 50,00 13,33 36,67 07/09/1985 1

61 HEVERTON DE OLIVEIRA 1713327 74146 50,00 13,33 36,67 04/11/1987 1

62 RAFAEL DE FARIA TRINDADE 462707817 74226 50,00 13,33 36,67 21/03/1990 0

63 CHARLES VINICIUS PRESTES RODRIGUES 462545076 71815 50,00 10,00 40,00 07/06/1990 0

64 ELIEZER DE JESUS LORENA PAES LEITE 454959801 74335 50,00 10,00 40,00 08/11/1996 0

ALMOXARIFE DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 EVERTON ALEXANDRE FERREIRA 46239404 73019 60,00 23,33 36,67 03/01/1990 0

2 JOSÉ CARLOS FONSECA FILHO 405605675 70854 60,00 16,67 43,33 01/08/1988 0

3 IVAN LUIS VENÂNCIO 419105049 70855 53,33 20,00 33,33 24/12/1984 0

4 ALAM ROBSOM DOS SANTOS ARRUDA 457169643 75091 53,33 20,00 33,33 10/05/1989 0

5 ALTTAMIR MONTEIRO DE CAMARGO 457168584 70360 53,33 20,00 33,33 13/06/1989 0

6 FABIO CRISTIANO MOREIRA 249353799 71799 53,33 16,67 36,67 10/03/1978 2

7 TIAGO SILVA BERGER 82854541 74887 53,33 16,67 36,67 23/04/1981 0

8 ADALBERTO BICUDO ANTUNES 472925477 70615 53,33 16,67 36,67 03/02/1991 1

9 RODRIGO DONISETE DOS SANTOS BRUNHERA 489934328 70973 53,33 10,00 43,33 02/01/1993 0

10 ADAUTO ALVES DOS SANTOS 293789241 74137 50,00 20,00 30,00 27/09/1978 0

11 TIAGO BARBOSA BISOF 430103098 73835 50,00 20,00 30,00 25/06/1988 1

12 JOÃO PAULO LEME DE SOUZA 331536146 70925 50,00 16,67 33,33 27/04/1980 0

13 MARCIO DA SILVA SOARES 5104555 72579 50,00 16,67 33,33 09/01/1986 0

14 EDUARDO GOMES RODRIGUES 233371527 74881 50,00 13,33 36,67 05/07/1975 0

15 LEANDRO ANTONIO DE JESUS ARRUDA 411329467 74450 50,00 13,33 36,67 30/03/1988 0

16 ARAMIS NUNES GALVÃO 41133170X 71370 50,00 10,00 40,00 19/05/1987 1

17 PAMELLA ARLOCA GOMES PEREIRA 476656473 71733 50,00 10,00 40,00 07/08/1991 1

ASSISTENTE SOCIAL DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 LUIZ FERNANDO PERETTI MATARAZZO 33703897 72014 63,33 16,67 46,67 19/02/1985 0

2 CAROLINE FRANCIELE DE OLIVEIRA SALES 421702965 72220 56,67 23,33 33,33 31/05/1995 0

3 WILMANN VELASQUES KERN DE NOVAES 79759245 71771 56,67 10,00 46,67 17/01/1957 0

4 ADRIANA DE PAULA BENTO 405254866 72911 53,33 20,00 33,33 03/11/1983 0

5 CRISTIANE FRANCI 26408780X 74010 53,33 16,67 36,67 05/02/1973 1

6 SILVIA ROBERTA RIBEIRO PIRES 228483554 70022 53,33 16,67 36,67 28/06/1973 0

7 NATALIA CERVI 261308646 70192 53,33 16,67 36,67 30/08/1976 0

8 ANDREIA JULIA BELLA RODRIGUES 28501481X 70450 53,33 16,67 36,67 05/06/1978 0

9 ALESSANDRA ABE 381267611 73610 53,33 6,67 46,67 13/04/1967 1

10 ROSEMARY DE SOUZA SILVA SANTOS 356336165 72319 50,00 20,00 30,00 29/01/1969 0

11 FERNANDA YAMAUCHI PERES 408119445 72332 50,00 20,00 30,00 02/04/1988 0

12 OLGA SOLANGE PIRES ARMADA DO PRADO 99071551 71925 50,00 16,67 33,33 03/08/1956 1

13 BRUNO SIMON BUENO DE GODÓI 475059657 70201 50,00 16,67 33,33 15/01/1991 0

14 ISABELA SILVEIRA 411615749 71006 50,00 16,67 33,33 10/03/1994 0

15 ELAINE CRISTINA TORRES CARNEIRO 330074337 74255 50,00 13,33 36,67 01/10/1978 0

16 MATEUS DOS SANTOS REZENDE RIBEIRO 400998944 71686 50,00 13,33 36,67 26/12/1995 0

17 ELIANE APARECIDA MEDEIROS 350468825 70030 50,00 10,00 40,00 12/11/1981 0

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESEMPATE

CL NOME DO CANDIDATO RG INSC NF I CE CB DN TS ND

1 VIVIANE PAIS DE LARA CALAÇA 434917552 70738 66,67 23,33 43,33 28/07/1982 1

2 MILENA APARECIDA DA SILVA LEITE 400931114 70082 66,67 20,00 46,67 31/01/1994 0

3 GABRIELY FELIX SALAS 540755941 72309 66,67 16,67 50,00 18/02/1995 0

4 SHEILA APARECIDA DA CRUZ SCOMPARIM 394522321 74375 66,67 10,00 56,67 27/07/1993 0

5 BRUNO NUNES CORTEZ 400212328 71099 63,33 23,33 40,00 02/02/1996 0

6 CAMILA DE FATIMA ANTUNES VASCONCELOS 280454594 72474 63,33 20,00 43,33 16/09/1976 2

7 GISELE FELIX DE OLIVEIRA 307574714 74571 63,33 20,00 43,33 04/06/1982 1

8 ROGER AKIO SHIRASUNA 226699584 72832 63,33 13,33 50,00 06/04/1974 0

9 MAGNO DE SOUZA MACHADO 474053210 70558 60,00 23,33 36,67 24/04/1991 0

10 RAFAELA OLIVEIRA FERNANDES DE MELO 541137190 71354 60,00 23,33 36,67 02/05/1991 1

11 FABIO SIMÕES FERREIRA 402455216 71405 60,00 20,00 40,00 05/12/1987 0

12 NICANOR RODRIGUES DE ARRUDA JUNIOR 21813205 72488 60,00 16,67 43,33 21/02/1972 1

13 VINÍCIUS ALVES DA SILVA 483350163 71423 60,00 16,67 43,33 22/09/1992 0

