29
CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO REGIÃO LOCAL DE ESTÁGIO NOME DATA DE NASCIMENTO CURSO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTO GERAL PORTUGUÊS INFORMÁTICA TOTAL RESULTADO 1 75453642 AC Rio branco NATALIA NASCIMENTO DOS SANTOS 19/06/1998 Arquitetura e Urbanismo 8 4 8 5 25 APROVADO 2 36533402 AC Rio branco YAN BRENO DOS SANTOS INÁCIO 21/04/1998 Arquitetura e Urbanismo 7 4 8 5 24 APROVADO 3 927784022 AC Rio branco LEANDRO DA SILVA PEREIRA SOUZA 26/11/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 5 6 3 20 APROVADO 4 817584292 AC Rio branco CARLOS WESLLEY MARQUES DA SILVA 20/05/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 5 7 1 19 APROVADO 5 72721812 AC Rio branco THALITA RAQUEL MAIA DA SILVA 20/01/1996 Arquitetura e Urbanismo 5 3 6 4 18 APROVADO 6 518572372 AC Rio branco ODAIR SILVA ORTIZ 24/06/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 5 2 3 16 APROVADO 7 956561902 AC Rio branco ALAN PATRICIO MACEDO LACERDA 19/12/1995 Arquitetura e Urbanismo 5 3 5 3 16 APROVADO 1 386055831 AC Rio branco LEONARDO CÂNDIDO DOS SANTOS 21/06/2000 Engenharia Civil 8 5 9 5 27 APROVADO 2 2283202 AC Rio branco FRANCISCO EDUARDO DA SILVA DE LUCENA 16/01/1998 Engenharia Civil 8 4 8 3 23 APROVADO 3 424671432 AC Rio branco JOÃO VITOR GOMES DA SILVA 10/05/1998 Engenharia Civil 7 4 9 3 23 APROVADO 4 730804492 AC Rio branco BRUNA LIMA DE MELLO 23/11/1999 Engenharia Civil 9 4 7 2 22 APROVADO 5 355743882 AC Rio branco MARCOS ANTONIO DA SILVA AGOSTINHO JUNIOR 19/05/1999 Engenharia Civil 8 4 6 2 20 APROVADO 6 210860342 AC Rio branco DAVID MARTINS FEITOSA 10/08/1988 Engenharia Civil 8 3 7 2 20 APROVADO 7 747593722 AC Rio branco THIAGO BRUNO DA SILVA KRETSCHMER 29/11/2000 Engenharia Civil 8 2 7 3 20 APROVADO 8 564014402 AC Rio branco JULIARLINTON CHAVES DE AGUIAR 20/08/1999 Engenharia Civil 6 4 6 3 19 APROVADO 9 61224202 AC Rio branco BRUNO ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 31/10/1996 Engenharia Civil 6 3 7 3 19 APROVADO 10 261410332 AC Rio branco VICTÓRIA LOURRANY SOUZA GAMA 27/04/2001 Engenharia Civil 6 2 6 5 19 APROVADO 11 325783582 AC Rio branco NILDSON SOUZA OLIVEIRA 07/01/1999 Engenharia Civil 7 2 8 1 18 APROVADO 12 957303062 AC Rio branco GUILHERME VERÇOSA DE ARAÚJO 03/06/1997 Engenharia Civil 6 4 6 2 18 APROVADO 13 793013242 AC Rio branco ADAILDO FREITAS DA SILVA 21/01/2001 Engenharia Civil 4 4 7 3 18 APROVADO 14 86162832 AC Rio branco RAYANE SILVA DOS SANTOS 06/04/1995 Engenharia Civil 9 3 4 1 17 APROVADO 15 153443102 AC Rio branco GIOVANNA RAISSA GADELHA DO AMARAL SOUZA 25/03/1998 Engenharia Civil 7 3 5 2 17 APROVADO 16 711002912 AC Rio branco JOÃO PAUO VASCONCELOS 13/01/2000 Engenharia Civil 6 2 7 2 17 APROVADO 17 3831962 AC Rio branco JOAO VICTOR NUNES DE OLIVEIRA 09/09/1999 Engenharia Civil 6 2 5 4 17 APROVADO 18 387730552 AC Rio branco NATAN DA SILVA TONELLO 09/09/1991 Engenharia Civil 3 3 7 4 17 APROVADO 19 289393672 AC Rio branco STEFANNY VICTÓRIA DOS SANTOS 19/10/1998 Engenharia Civil 7 3 4 2 16 APROVADO 1 345254894 AL Maceio AMANDA JUCIELLE CASSIMIRO DA SILVA 28/01/1990 Arquitetura e Urbanismo 6 5 9 3 23 APROVADO 2 329629134 AL Maceio MARÍLIA GABRIELY DE LIMA ALVIM DA SILVA 13/07/1994 Arquitetura e Urbanismo 8 4 5 5 22 APROVADO 3 422542114 AL Maceio MICHELLE SOARES DE OLIVEIRA 11/08/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 3 8 5 22 APROVADO 4 708178834 AL Maceio HUGO ALEX PEREIRA DE SOUZA 26/08/1992 Arquitetura e Urbanismo 7 5 4 4 20 APROVADO 5 807110344 AL Maceio BRUNA MARIA COSTA MONTEIRO 03/06/2001 Arquitetura e Urbanismo 7 3 6 3 19 APROVADO 6 129008424 AL Maceio DOMINICK DE CARVALHO NASCIMENTO 18/12/1995 Arquitetura e Urbanismo 7 3 5 3 18 APROVADO 7 310309104 AL Maceio JEANDERSON LOURENÇO DA SILVA 10/08/1992 Arquitetura e Urbanismo 5 2 7 1 15 APROVADO 1 593751614 AL Maceio PAULO HENRIQUE DE ANDRADE NASCIMENTO 03/06/1998 Engenharia Civil 9 5 10 4 28 APROVADO 2 221319884 AL Maceio ARTHUR MATTHEUS DA SILVA NONATO 04/09/1997 Engenharia Civil 8 4 10 3 25 APROVADO 3 581760704 AL Maceio GISLANNE GOMES DOS SANTOS 21/03/1996 Engenharia Civil 9 3 9 3 24 APROVADO 4 477390814 AL Maceio LUANA MYLENA VIEIRA DA SILVA 04/09/1996 Engenharia Civil 9 3 8 4 24 APROVADO 5 662779634 AL Maceio CÁSSIA RYANE DE OLIVEIRA LIMA 17/03/1991 Engenharia Civil 8 5 9 2 24 APROVADO 6 746919874 AL Maceio FERNANDO FERREIRA BARBOSA FILHO 25/09/1998 Engenharia Civil 7 3 10 3 23 APROVADO 7 101121324 AL Maceio YCARO RAFAEL DA SILVA SANTOS 08/06/1996 Engenharia Civil 7 3 8 3 21 APROVADO 8 511513602 AL Maceio KARL FRANKLIN DE OLIVEIRA COSTA 21/02/1998 Engenharia Civil 7 2 10 2 21 APROVADO 9 205940414 AL Maceio MARCUS ARISTIDES ALVES CAVALCANTE 02/05/1999 Engenharia Civil 8 4 5 3 20 APROVADO 10 656750172 AL Maceio HELOYSA DAS NEVES SILVA 07/07/1997 Engenharia Civil 7 3 7 3 20 APROVADO 11 244880264 AL Maceio IGOR SOUZA DOS SANTOS 22/01/1995 Engenharia Civil 7 1 8 4 20 APROVADO 12 303499864 AL Maceio NICOLAS RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 02/05/1997 Engenharia Civil 7 3 6 3 19 APROVADO 13 530118104 AL Maceio JOSE TENORIO DE ALCANTARA NETO 11/07/1995 Engenharia Civil 6 5 5 3 19 APROVADO 14 196441494 AL Maceio MARCOS JOSELEM DA SILVA BARROS 03/07/1992 Engenharia Civil 5 4 6 4 19 APROVADO 15 570111314 AL Maceio NICOLAS BRENO DE ROCHA PINTO 21/05/1997 Engenharia Civil 6 4 3 5 18 APROVADO 16 366779544 AL Maceio HUGO RAFAEL DOS SANTOS SILVA 17/02/1993 Engenharia Civil 5 4 5 4 18 APROVADO 17 658141934 AL Maceio MATHEUS BRUNO DA SILVA 21/01/1999 Engenharia Civil 7 3 5 2 17 APROVADO 18 790020914 AL Maceio EMANOELL KERONY SILVA MELO 24/12/1999 Engenharia Civil 9 2 3 2 16 APROVADO 19 29413744 AL Maceio FÁBIO FERNANDO DE OLIVEIRA 11/05/1981 Engenharia Civil 3 3 8 2 16 APROVADO 1 73843202 AM Manaus THAIS DE OLIVEIRA LIMA 24/12/1997 Arquitetura e Urbanismo 9 5 7 4 25 APROVADO 2 880792662 AM Manaus MAYURI CRISTINE DA SILVA PINHEIRO 24/08/1999 Arquitetura e Urbanismo 7 3 8 3 21 APROVADO 3 666384102 AM Manaus RAQUEL AMAZONAS LIRA 26/12/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 4 7 4 21 APROVADO 4 635073122 AM Manaus ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO LOPES VIEIRA 14/08/1997 Arquitetura e Urbanismo 3 2 9 5 19 APROVADO 5 111731402 AM Manaus JESSIANE DA SILVA LOPES 31/01/1992 Arquitetura e Urbanismo 6 3 5 4 18 APROVADO PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS - REGULAMENTO Nº 01/2019 LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA - COTISTA - PUBLICADA DIA 04/10/2019 DICA: PARA LOCALIZAR SEU NOME UTILIZE O ATALHO " CTRL+F " Página 1 de 29

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL … · 2019-10-04 · processo de seleÇÃo pÚblica de estagiÁrios de nÍvel superior em arquitetura e urbanismo e engenharias

  • Upload
    others

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL … · 2019-10-04 · processo de seleÇÃo pÚblica de estagiÁrios de nÍvel superior em arquitetura e urbanismo e engenharias

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO REGIÃO LOCAL DE ESTÁGIO NOME DATA DE NASCIMENTO CURSO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTO GERAL PORTUGUÊS INFORMÁTICA TOTAL RESULTADO

1 75453642 AC Rio branco NATALIA NASCIMENTO DOS SANTOS 19/06/1998 Arquitetura e Urbanismo 8 4 8 5 25 APROVADO

2 36533402 AC Rio branco YAN BRENO DOS SANTOS INÁCIO 21/04/1998 Arquitetura e Urbanismo 7 4 8 5 24 APROVADO

3 927784022 AC Rio branco LEANDRO DA SILVA PEREIRA SOUZA 26/11/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 5 6 3 20 APROVADO

4 817584292 AC Rio branco CARLOS WESLLEY MARQUES DA SILVA 20/05/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 5 7 1 19 APROVADO

5 72721812 AC Rio branco THALITA RAQUEL MAIA DA SILVA 20/01/1996 Arquitetura e Urbanismo 5 3 6 4 18 APROVADO

6 518572372 AC Rio branco ODAIR SILVA ORTIZ 24/06/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 5 2 3 16 APROVADO

7 956561902 AC Rio branco ALAN PATRICIO MACEDO LACERDA 19/12/1995 Arquitetura e Urbanismo 5 3 5 3 16 APROVADO

1 386055831 AC Rio branco LEONARDO CÂNDIDO DOS SANTOS 21/06/2000 Engenharia Civil 8 5 9 5 27 APROVADO

2 2283202 AC Rio branco FRANCISCO EDUARDO DA SILVA DE LUCENA 16/01/1998 Engenharia Civil 8 4 8 3 23 APROVADO

3 424671432 AC Rio branco JOÃO VITOR GOMES DA SILVA 10/05/1998 Engenharia Civil 7 4 9 3 23 APROVADO

4 730804492 AC Rio branco BRUNA LIMA DE MELLO 23/11/1999 Engenharia Civil 9 4 7 2 22 APROVADO

5 355743882 AC Rio branco MARCOS ANTONIO DA SILVA AGOSTINHO JUNIOR 19/05/1999 Engenharia Civil 8 4 6 2 20 APROVADO

6 210860342 AC Rio branco DAVID MARTINS FEITOSA 10/08/1988 Engenharia Civil 8 3 7 2 20 APROVADO

7 747593722 AC Rio branco THIAGO BRUNO DA SILVA KRETSCHMER 29/11/2000 Engenharia Civil 8 2 7 3 20 APROVADO

8 564014402 AC Rio branco JULIARLINTON CHAVES DE AGUIAR 20/08/1999 Engenharia Civil 6 4 6 3 19 APROVADO

9 61224202 AC Rio branco BRUNO ALEXANDRE LIMA DE SOUZA 31/10/1996 Engenharia Civil 6 3 7 3 19 APROVADO

10 261410332 AC Rio branco VICTÓRIA LOURRANY SOUZA GAMA 27/04/2001 Engenharia Civil 6 2 6 5 19 APROVADO

11 325783582 AC Rio branco NILDSON SOUZA OLIVEIRA 07/01/1999 Engenharia Civil 7 2 8 1 18 APROVADO

12 957303062 AC Rio branco GUILHERME VERÇOSA DE ARAÚJO 03/06/1997 Engenharia Civil 6 4 6 2 18 APROVADO

13 793013242 AC Rio branco ADAILDO FREITAS DA SILVA 21/01/2001 Engenharia Civil 4 4 7 3 18 APROVADO

14 86162832 AC Rio branco RAYANE SILVA DOS SANTOS 06/04/1995 Engenharia Civil 9 3 4 1 17 APROVADO

15 153443102 AC Rio branco GIOVANNA RAISSA GADELHA DO AMARAL SOUZA 25/03/1998 Engenharia Civil 7 3 5 2 17 APROVADO

16 711002912 AC Rio branco JOÃO PAUO VASCONCELOS 13/01/2000 Engenharia Civil 6 2 7 2 17 APROVADO

17 3831962 AC Rio branco JOAO VICTOR NUNES DE OLIVEIRA 09/09/1999 Engenharia Civil 6 2 5 4 17 APROVADO

18 387730552 AC Rio branco NATAN DA SILVA TONELLO 09/09/1991 Engenharia Civil 3 3 7 4 17 APROVADO

19 289393672 AC Rio branco STEFANNY VICTÓRIA DOS SANTOS 19/10/1998 Engenharia Civil 7 3 4 2 16 APROVADO

1 345254894 AL Maceio AMANDA JUCIELLE CASSIMIRO DA SILVA 28/01/1990 Arquitetura e Urbanismo 6 5 9 3 23 APROVADO

2 329629134 AL Maceio MARÍLIA GABRIELY DE LIMA ALVIM DA SILVA 13/07/1994 Arquitetura e Urbanismo 8 4 5 5 22 APROVADO

3 422542114 AL Maceio MICHELLE SOARES DE OLIVEIRA 11/08/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 3 8 5 22 APROVADO

4 708178834 AL Maceio HUGO ALEX PEREIRA DE SOUZA 26/08/1992 Arquitetura e Urbanismo 7 5 4 4 20 APROVADO

5 807110344 AL Maceio BRUNA MARIA COSTA MONTEIRO 03/06/2001 Arquitetura e Urbanismo 7 3 6 3 19 APROVADO

6 129008424 AL Maceio DOMINICK DE CARVALHO NASCIMENTO 18/12/1995 Arquitetura e Urbanismo 7 3 5 3 18 APROVADO

7 310309104 AL Maceio JEANDERSON LOURENÇO DA SILVA 10/08/1992 Arquitetura e Urbanismo 5 2 7 1 15 APROVADO

1 593751614 AL Maceio PAULO HENRIQUE DE ANDRADE NASCIMENTO 03/06/1998 Engenharia Civil 9 5 10 4 28 APROVADO

2 221319884 AL Maceio ARTHUR MATTHEUS DA SILVA NONATO 04/09/1997 Engenharia Civil 8 4 10 3 25 APROVADO

3 581760704 AL Maceio GISLANNE GOMES DOS SANTOS 21/03/1996 Engenharia Civil 9 3 9 3 24 APROVADO

4 477390814 AL Maceio LUANA MYLENA VIEIRA DA SILVA 04/09/1996 Engenharia Civil 9 3 8 4 24 APROVADO

5 662779634 AL Maceio CÁSSIA RYANE DE OLIVEIRA LIMA 17/03/1991 Engenharia Civil 8 5 9 2 24 APROVADO

6 746919874 AL Maceio FERNANDO FERREIRA BARBOSA FILHO 25/09/1998 Engenharia Civil 7 3 10 3 23 APROVADO

7 101121324 AL Maceio YCARO RAFAEL DA SILVA SANTOS 08/06/1996 Engenharia Civil 7 3 8 3 21 APROVADO

8 511513602 AL Maceio KARL FRANKLIN DE OLIVEIRA COSTA 21/02/1998 Engenharia Civil 7 2 10 2 21 APROVADO

9 205940414 AL Maceio MARCUS ARISTIDES ALVES CAVALCANTE 02/05/1999 Engenharia Civil 8 4 5 3 20 APROVADO

10 656750172 AL Maceio HELOYSA DAS NEVES SILVA 07/07/1997 Engenharia Civil 7 3 7 3 20 APROVADO

11 244880264 AL Maceio IGOR SOUZA DOS SANTOS 22/01/1995 Engenharia Civil 7 1 8 4 20 APROVADO

12 303499864 AL Maceio NICOLAS RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA 02/05/1997 Engenharia Civil 7 3 6 3 19 APROVADO

13 530118104 AL Maceio JOSE TENORIO DE ALCANTARA NETO 11/07/1995 Engenharia Civil 6 5 5 3 19 APROVADO

14 196441494 AL Maceio MARCOS JOSELEM DA SILVA BARROS 03/07/1992 Engenharia Civil 5 4 6 4 19 APROVADO

15 570111314 AL Maceio NICOLAS BRENO DE ROCHA PINTO 21/05/1997 Engenharia Civil 6 4 3 5 18 APROVADO

16 366779544 AL Maceio HUGO RAFAEL DOS SANTOS SILVA 17/02/1993 Engenharia Civil 5 4 5 4 18 APROVADO

17 658141934 AL Maceio MATHEUS BRUNO DA SILVA 21/01/1999 Engenharia Civil 7 3 5 2 17 APROVADO

18 790020914 AL Maceio EMANOELL KERONY SILVA MELO 24/12/1999 Engenharia Civil 9 2 3 2 16 APROVADO

19 29413744 AL Maceio FÁBIO FERNANDO DE OLIVEIRA 11/05/1981 Engenharia Civil 3 3 8 2 16 APROVADO

1 73843202 AM Manaus THAIS DE OLIVEIRA LIMA 24/12/1997 Arquitetura e Urbanismo 9 5 7 4 25 APROVADO

2 880792662 AM Manaus MAYURI CRISTINE DA SILVA PINHEIRO 24/08/1999 Arquitetura e Urbanismo 7 3 8 3 21 APROVADO

3 666384102 AM Manaus RAQUEL AMAZONAS LIRA 26/12/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 4 7 4 21 APROVADO

4 635073122 AM Manaus ELIZABETH MARIA DO NASCIMENTO LOPES VIEIRA 14/08/1997 Arquitetura e Urbanismo 3 2 9 5 19 APROVADO

5 111731402 AM Manaus JESSIANE DA SILVA LOPES 31/01/1992 Arquitetura e Urbanismo 6 3 5 4 18 APROVADO

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS - REGULAMENTO Nº 01/2019

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA - COTISTA - PUBLICADA DIA 04/10/2019

DICA: PARA LOCALIZAR SEU NOME UTILIZE O ATALHO " CTRL+F "

Página 1 de 29

Page 2: PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL … · 2019-10-04 · processo de seleÇÃo pÚblica de estagiÁrios de nÍvel superior em arquitetura e urbanismo e engenharias

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO REGIÃO LOCAL DE ESTÁGIO NOME DATA DE NASCIMENTO CURSO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTO GERAL PORTUGUÊS INFORMÁTICA TOTAL RESULTADO

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS - REGULAMENTO Nº 01/2019

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA - COTISTA - PUBLICADA DIA 04/10/2019

DICA: PARA LOCALIZAR SEU NOME UTILIZE O ATALHO " CTRL+F "

6 265171042 AM Manaus JAQUELINE TATIANE RAMOS MODA 31/03/1991 Arquitetura e Urbanismo 5 4 7 2 18 APROVADO

7 912742542 AM Manaus ROGER DE SOUZA MORAES 11/05/1996 Arquitetura e Urbanismo 7 1 7 2 17 APROVADO

8 940862882 AM Manaus DANIELLA HILÁRIO DA SILVA 18/08/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 3 5 3 17 APROVADO

9 865602662 AM Manaus LARISSA PINHEIRO DA SILVA 22/11/1996 Arquitetura e Urbanismo 5 4 4 4 17 APROVADO

10 59951242 AM Manaus YNAÊ LAYANNE FRÓES MONTEIRO 15/09/1993 Arquitetura e Urbanismo 4 4 6 3 17 APROVADO

11 776240292 AM Manaus TAINÁ DE OLIVEIRA TRINDADE 27/12/1998 Arquitetura e Urbanismo 4 3 8 2 17 APROVADO

12 443273452 AM Manaus THAINA DOS ANJOS CASTELO BRANCO 01/04/1998 Arquitetura e Urbanismo 8 2 5 1 16 APROVADO

13 221724622 AM Manaus REGINA DOS SANTOS SAMPAIO 05/08/1978 Arquitetura e Urbanismo 6 3 5 2 16 APROVADO

1 118543612 AM Manaus MICHAEL BRAGA SARAIVA 20/11/1999 Engenharia Civil 10 5 9 3 27 APROVADO

2 156498122 AM Manaus VIVIAN LARA VIANA RODRIGUES 02/01/1999 Engenharia Civil 8 5 7 3 23 APROVADO

3 951289192 AM Manaus VITOR PONTES DA SILVA PRESTES 12/10/1998 Engenharia Civil 9 3 6 4 22 APROVADO

4 647790362 AM Manaus GABRIELLY DELAMARI COSTA MARTINS 28/03/1995 Engenharia Civil 8 4 6 3 21 APROVADO

5 186493642 AM Manaus JÉSSICA SILVA DE SOUSA 13/10/1997 Engenharia Civil 8 3 6 4 21 APROVADO

6 214182432 AM Manaus WENDELL JONIEL NASCIMENTO DA SILVA 01/09/1996 Engenharia Civil 7 2 8 4 21 APROVADO

7 725593302 AM Manaus PABLO ROCHA DE SOUZA 31/10/1998 Engenharia Civil 5 4 9 3 21 APROVADO

8 25550252 AM Manaus YANCA GRACIELLEN SOUSA XAVIER 01/04/1997 Engenharia Civil 9 2 6 3 20 APROVADO

9 55751383 AM Manaus FELIPE DA SILVA SOUSA 23/11/1997 Engenharia Civil 7 2 9 2 20 APROVADO

10 233832442 AM Manaus PALOMA FERREIRA DE ALMEIDA 13/10/1995 Engenharia Civil 5 3 8 4 20 APROVADO

11 517923302 AM Manaus THOMAS DOS SANTOS NEGREIROS 25/05/1998 Engenharia Civil 6 3 7 3 19 APROVADO

12 998922702 AM Manaus MARCELO SIMÃO DOS REIS 21/12/1998 Engenharia Civil 4 3 7 5 19 APROVADO

13 97549102 AM Manaus ANTONIO YSAAC ALVES 01/12/1993 Engenharia Civil 7 2 6 3 18 APROVADO

14 704373902 AM Manaus BRUNO GABRIEL SANTOS CORRÊA 15/06/1995 Engenharia Civil 6 3 7 2 18 APROVADO

15 144472202 AM Manaus ENDRIU JUNIOR NUNES DA SILVA 15/03/1996 Engenharia Civil 7 3 6 1 17 APROVADO

16 472589982 AM Manaus CLEBER SALVADOR GONÇALVES 28/04/1977 Engenharia Civil 7 3 4 3 17 APROVADO

17 66182572 AM Manaus PRISCILA DE LIMA CURSINO MATOS 14/09/1997 Engenharia Civil 6 4 5 2 17 APROVADO

18 704792272 AM Manaus LUANA CAROLINY COIMBRA MEDEIROS 11/10/1996 Engenharia Civil 6 3 7 1 17 APROVADO

19 982202972 AM Manaus LUCAS MIRANDA DE QUEIROZ 01/02/1999 Engenharia Civil 8 1 5 2 16 APROVADO

20 49373482 AM Manaus ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA 24/06/1998 Engenharia Civil 5 4 6 1 16 APROVADO

21 594932992 AM Manaus GETULIO ARAUJO 24/08/1966 Engenharia Civil 5 3 5 3 16 APROVADO

22 794252692 AM Manaus ANTONIO MATHEUS RODRIGUES JOVENTINO DOS ANJOS 05/02/1998 Engenharia Civil 5 2 6 3 16 APROVADO

23 789331822 AM Manaus JOSÉ SIDNEY BATISTA RIBEIRO JÚNIOR 14/02/1998 Engenharia Civil 4 4 5 3 16 APROVADO

24 662952202 AM Manaus JOSÉ VICTOR SILVA RIBEIRO 03/08/1996 Engenharia Civil 7 1 4 3 15 APROVADO

25 512103792 AM Manaus ENOC AZEVEDO FERREIRA 26/11/1998 Engenharia Civil 6 4 4 1 15 APROVADO

26 828251382 AM Manaus JÚLIO AUGUSTO COSTA SIMÕES DE OLIVEIRA 20/04/1987 Engenharia Civil 5 4 5 1 15 APROVADO

1 879522352 AP Macapá KANANDA MENDONÇA COSTA 08/08/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 5 8 4 23 APROVADO

2 973472942 AP Macapá MATHEUS CLEBER MELO GARCIA 22/08/2000 Arquitetura e Urbanismo 6 5 7 3 21 APROVADO

3 176803242 AP Macapá JEFF KALEL DE MENDONÇA COSTA 26/02/2000 Arquitetura e Urbanismo 8 3 6 3 20 APROVADO

4 967613072 AP Macapá SÁVIO HENRIQUE REIS DA SILVA 27/01/1999 Arquitetura e Urbanismo 7 3 7 3 20 APROVADO

5 29022802 AP Macapá RONALDO OLIVEIRA PACHECO NETO 28/11/1997 Arquitetura e Urbanismo 6 4 5 3 18 APROVADO

6 276193942 AP Macapá RÔMULO GABRIEL MACIEL NERY 29/04/1998 Arquitetura e Urbanismo 4 2 7 5 18 APROVADO

7 500862782 AP Macapá FLÁVIO CARVALHO VIEIRA 12/02/2001 Arquitetura e Urbanismo 5 2 7 2 16 APROVADO

8 395324002 AP Macapá ANA BEATRIS SENNA CARDOSO 07/01/2000 Arquitetura e Urbanismo 4 4 5 3 16 APROVADO

1 97353342 AP Macapá LUCAS ROCHA DE MELO 14/11/1997 Engenharia Civil 10 4 9 4 27 APROVADO

2 92342072 AP Macapá SHARZWENNY NEGRÃO SILVA 26/09/1995 Engenharia Civil 8 5 10 2 25 APROVADO

3 993343952 AP Macapá REINALDO PINHEIRO PINTO 30/11/2000 Engenharia Civil 9 4 6 4 23 APROVADO

4 540902772 AP Macapá VITOR BRITO DA COSTA 08/07/1996 Engenharia Civil 8 4 9 2 23 APROVADO

5 440770512 AP Macapá MÁRIO JORGE DE PAULA PONTES 06/03/1995 Engenharia Civil 7 5 7 4 23 APROVADO

6 327670432 AP Macapá EDSON DANILO RAMOS PINTO 18/02/1997 Engenharia Civil 7 4 7 5 23 APROVADO

7 331447192 AP Macapá FRANK GOMES VALES 27/04/1992 Engenharia Civil 9 2 7 4 22 APROVADO

8 420172702 AP Macapá RAFAEL CORDEIRO RIBEIRO 27/11/1998 Engenharia Civil 7 3 8 4 22 APROVADO

9 875572522 AP Macapá MARCELO DE JESUS VEIGA CARIM SEGUNDO 15/01/1997 Engenharia Civil 6 5 6 4 21 APROVADO

10 379902732 AP Macapá GUSTAVO DA SILVA MARTINS 04/12/1997 Engenharia Civil 5 4 5 4 18 APROVADO

11 102911892 AP Macapá RAFAEL ALCÂNTARA DE MAGALHÃES 19/02/1998 Engenharia Civil 5 2 7 4 18 APROVADO

12 986921302 AP Macapá ALEX SILVA DA COSTA 27/07/1999 Engenharia Civil 4 5 5 3 17 APROVADO

13 543402932 AP Macapá LETÍCIA SANTIAGO DOS SANTOS 20/07/1999 Engenharia Civil 7 2 4 3 16 APROVADO

1 630326015 BA Barreiras VANESSA FARIA CAVALCANTE SAMPAIO 17/01/1996 Arquitetura e Urbanismo 6 3 8 5 22 APROVADO

1 233897405 BA Feira de Santana ANA CLARA MOURA DE AZEVEDO DIAS 05/03/1997 Arquitetura e Urbanismo 8 5 10 4 27 APROVADO

Página 2 de 29

Page 3: PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL … · 2019-10-04 · processo de seleÇÃo pÚblica de estagiÁrios de nÍvel superior em arquitetura e urbanismo e engenharias

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO REGIÃO LOCAL DE ESTÁGIO NOME DATA DE NASCIMENTO CURSO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS CONHECIMENTO GERAL PORTUGUÊS INFORMÁTICA TOTAL RESULTADO

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIAS - REGULAMENTO Nº 01/2019

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA - COTISTA - PUBLICADA DIA 04/10/2019

DICA: PARA LOCALIZAR SEU NOME UTILIZE O ATALHO " CTRL+F "

2 828326025 BA Feira de Santana CECILIO OLIVEIRA CRUZ NETO 28/08/1993 Arquitetura e Urbanismo 5 4 9 3 21 APROVADO

3 241288345 BA Feira de Santana MILLENA VICTÓRIA MACIEL GOMES PERAZZO 21/10/1998 Arquitetura e Urbanismo 6 5 6 3 20 APROVADO

4 201494575 BA Feira de Santana CATARINA STÉFANY DE LIMA SANTOS 29/04/1999 Arquitetura e Urbanismo 5 4 9 1 19 APROVADO

5 737935885 BA Feira de Santana SAMARA SOUZA ROCHA 02/10/1999 Arquitetura e Urbanismo 5 2 9 2 18 APROVADO

6 902725615 BA Feira de Santana MATHEUS DIAS DE JESUS SANTOS 03/12/1994 Arquitetura e Urbanismo 4 3 6 2 15 APROVADO

