27
LP MT LP MT LP MT LP MT 1 1 CIEP HENFIL 135,83 135,51 167,49 167,58 - - - - 2 1 CIEP JOSÉ PEDRO VARELA 150,80 153,29 - - - - - - 3 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO DARCY VARGAS 132,90 141,60 171,91 170,63 - - - - 4 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 138,37 142,59 188,54 178,74 - - - - 5 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHÃES FRAENKEL - - - - 219,54 218,83 226,47 235,38 6 1 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT 169,05 173,29 168,76 168,13 213,06 211,20 233,34 229,71 7 1 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN 136,29 115,36 195,89 187,50 214,21 219,80 238,43 225,06 8 1 ESCOLA MUNICIPAL CANADÁ 134,48 135,60 162,02 163,16 - - - - 9 1 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME 131,62 130,69 149,44 151,21 212,99 208,52 208,23 216,74 10 1 ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DA SILVA - - - - 220,89 217,69 236,24 228,91 11 1 ESCOLA MUNICIPAL DO CATUMBI 137,67 138,44 - - - - - - 12 1 ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO 158,44 164,51 - - - - - - 13 1 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 167,46 167,23 201,09 198,33 - - - - 14 1 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 131,06 129,17 169,40 160,97 202,29 206,73 222,90 221,98 15 1 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 171,65 165,73 218,48 212,15 - - - - 16 1 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 169,97 170,35 201,59 199,26 - - - - 17 1 ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS 139,33 136,10 185,76 180,34 218,35 217,54 215,04 215,53 18 1 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 148,95 152,40 170,21 159,62 210,04 217,45 219,00 219,15 19 1 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 166,62 167,22 215,04 198,02 - - - - 20 1 ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS 120,26 124,09 - - - - - - 21 1 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES 144,66 136,84 180,08 174,13 227,51 222,37 231,13 239,99 22 1 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE CAMARGO 169,18 163,91 215,37 206,24 - - - - 23 1 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 161,77 167,95 195,94 202,18 - - - - 24 1 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOREIRA DA SILVA 188,25 200,64 186,74 180,96 - - - - 25 1 ESCOLA MUNICIPAL JULIA LOPES DE ALMEIDA 144,45 144,39 198,18 184,67 - - - - 26 1 ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 171,74 178,30 234,55 230,98 - - - - 27 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS 148,43 149,67 191,87 182,80 - - - - 28 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - - - - 229,38 224,32 229,52 228,59 29 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 138,44 135,92 172,20 165,02 - - - - 30 1 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 155,51 146,98 194,22 193,18 230,77 233,99 235,61 236,71 31 1 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SÁ 147,03 145,08 179,37 169,25 - - - - 8º Ano Médias por ESCOLA Prova Rio 2011 CRE Escolas NUM 3º Ano 4º Ano 7º Ano

Prova rio2011-resultado geral das escolas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Prova rio2011-resultado geral das escolas

LP MT LP MT LP MT LP MT

1 1 CIEP HENFIL 135,83 135,51 167,49 167,58 - - - -

2 1 CIEP JOSÉ PEDRO VARELA 150,80 153,29 - - - - - -

3 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO DARCY VARGAS 132,90 141,60 171,91 170,63 - - - -

4 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO FRANCISCO BENJAMIM GALLOTI 138,37 142,59 188,54 178,74 - - - -

5 1 CLASSE EM COOPERAÇÃO PROFESSOR WALTER CARLOS DE MAGALHÃES FRAENKEL - - - - 219,54 218,83 226,47 235,38

6 1 ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIM CONSTANT 169,05 173,29 168,76 168,13 213,06 211,20 233,34 229,71

7 1 ESCOLA MUNICIPAL CALOUSTE GULBENKIAN 136,29 115,36 195,89 187,50 214,21 219,80 238,43 225,06

8 1 ESCOLA MUNICIPAL CANADÁ 134,48 135,60 162,02 163,16 - - - -

9 1 ESCOLA MUNICIPAL CARDEAL LEME 131,62 130,69 149,44 151,21 212,99 208,52 208,23 216,74

10 1 ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO DA SILVA - - - - 220,89 217,69 236,24 228,91

11 1 ESCOLA MUNICIPAL DO CATUMBI 137,67 138,44 - - - - - -

12 1 ESCOLA MUNICIPAL DOIS DE JULHO 158,44 164,51 - - - - - -

13 1 ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO BITTENCOURT 167,46 167,23 201,09 198,33 - - - -

14 1 ESCOLA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS 131,06 129,17 169,40 160,97 202,29 206,73 222,90 221,98

15 1 ESCOLA MUNICIPAL FLORIANO PEIXOTO 171,65 165,73 218,48 212,15 - - - -

16 1 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL MITRE 169,97 170,35 201,59 199,26 - - - -

17 1 ESCOLA MUNICIPAL GONÇALVES DIAS 139,33 136,10 185,76 180,34 218,35 217,54 215,04 215,53

18 1 ESCOLA MUNICIPAL GONZAGA DA GAMA FILHO 148,95 152,40 170,21 159,62 210,04 217,45 219,00 219,15

19 1 ESCOLA MUNICIPAL GUATEMALA 166,62 167,22 215,04 198,02 - - - -

20 1 ESCOLA MUNICIPAL HUMBERTO DE CAMPOS 120,26 124,09 - - - - - -

21 1 ESCOLA MUNICIPAL JENNY GOMES 144,66 136,84 180,08 174,13 227,51 222,37 231,13 239,99

22 1 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE CAMARGO 169,18 163,91 215,37 206,24 - - - -

23 1 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MANUEL DE MACEDO 161,77 167,95 195,94 202,18 - - - -

24 1 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MOREIRA DA SILVA 188,25 200,64 186,74 180,96 - - - -

25 1 ESCOLA MUNICIPAL JULIA LOPES DE ALMEIDA 144,45 144,39 198,18 184,67 - - - -

26 1 ESCOLA MUNICIPAL MACHADO DE ASSIS 171,74 178,30 234,55 230,98 - - - -

27 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESPERIDIÃO ROSAS 148,43 149,67 191,87 182,80 - - - -

28 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES - - - - 229,38 224,32 229,52 228,59

29 1 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL TROMPOWSKY 138,44 135,92 172,20 165,02 - - - -

30 1 ESCOLA MUNICIPAL MARIO CLAUDIO 155,51 146,98 194,22 193,18 230,77 233,99 235,61 236,71

31 1 ESCOLA MUNICIPAL MEM DE SÁ 147,03 145,08 179,37 169,25 - - - -

8º Ano

Médias por ESCOLA Prova Rio 2011

CRE EscolasNUM3º Ano 4º Ano 7º Ano

Page 2: Prova rio2011-resultado geral das escolas

32 1 ESCOLA MUNICIPAL MESTRE WALDEMIRO 147,20 146,91 183,18 185,32 - - - -

33 1 ESCOLA MUNICIPAL NILO PEÇANHA - - - - 221,19 224,51 241,37 241,12

34 1 ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO VILLAS BOAS - - - - 239,19 238,35 255,15 242,42

35 1 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO BRUNO - - - - 235,46 233,11 261,59 256,24

36 1 ESCOLA MUNICIPAL PEREIRA PASSOS 125,36 129,92 183,11 175,61 206,11 210,67 238,11 237,13

37 1 ESCOLA MUNICIPAL PORTUGAL 171,96 191,96 205,97 189,28 - - - -

38 1 ESCOLA MUNICIPAL RIVADAVIA CORRÊA - - - - 244,98 240,69 255,23 242,07

39 1 ESCOLA MUNICIPAL SANTA CATARINA 175,79 168,15 181,66 176,92 225,76 225,49 253,57 245,43

40 1 ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA 136,26 139,00 186,38 176,98 - - - -

41 1 ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES 171,73 167,31 196,30 198,60 - - - -

42 1 ESCOLA MUNICIPAL URUGUAI 139,83 136,17 166,18 163,71 203,74 208,97 231,28 233,45

43 1 ESCOLA MUNICIPAL VICENTE LICINIO CARDOSO - - - - 215,79 218,37 223,91 226,73

44 2 CIEP DOUTOR ANTOINE MAGARINOS TORRES FILHO 160,97 167,31 191,41 185,44 - - - -

45 2 CIEP DOUTOR BENTO RUBIÃO 141,72 146,36 - - - - - -

46 2 CIEP NAÇÃO RUBRO NEGRA 132,24 137,96 175,29 187,54 - - - -

47 2 CIEP PRESIDENTE AGOSTINHO NETO 149,70 147,22 204,36 198,14 - - - -

48 2 CIEP PRESIDENTE JOÃO GOULART 146,78 136,17 159,36 152,48 204,19 197,75 219,31 221,81

49 2 CIEP PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE 156,23 164,06 155,80 155,96 - - - -

50 2 CIEP PRESIDENTE TANCREDO NEVES 150,81 152,12 179,90 177,13 - - - -

51 2 CIEP SAMUEL WAINER 152,14 153,77 207,35 205,61 - - - -

52 2 CLASSE EM COOPERAÇÃO EDUCANDÁRIO ROMÃO DE MATTOS DUARTE 177,42 175,89 191,75 178,48 - - - -

53 2 CLASSE EM COOPERAÇÃO FREI CASSIANO 149,10 161,73 185,07 178,97 - - - -

54 2 CLASSE EM COOPERAÇÃO GUARARAPES CÂNDIDO 166,09 172,51 - - - - - -

55 2 CLASSE EM COOPERAÇÃO MATA MACHADO 155,35 141,67 185,49 190,29 - - - -

56 2 CLASSE EM COOPERAÇÃO SANTOS ANJOS 189,45 189,52 232,06 226,50 - - - -

57 2 ESCOLA MUNICIPAL ABELARDO CHACRINHA BARBOSA 139,25 140,74 179,70 183,72 - - - -

58 2 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO PENNA 190,89 185,16 221,85 212,80 251,45 256,13 267,48 266,75

59 2 ESCOLA MUNICIPAL AFRÂNIO PEIXOTO 135,66 141,47 159,70 155,67 - - - -

60 2 ESCOLA MUNICIPAL ALBERT SCHWEITZER 162,26 161,81 177,49 177,60 - - - -

61 2 ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO BARTH 192,21 186,07 213,01 200,00 - - - -

62 2 ESCOLA MUNICIPAL ALENCASTRO GUIMARÃES - - - - 232,30 229,12 239,39 244,57

63 2 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO 161,21 155,12 182,73 184,62 - - - -

64 2 ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE TAMANDARÉ 150,69 154,86 185,30 176,65 196,41 209,55 192,98 204,23

65 2 ESCOLA MUNICIPAL ANNE FRANK 166,86 162,19 206,84 195,14 - - - -

66 2 ESCOLA MUNICIPAL ARAÚJO PORTO ALEGRE 131,64 141,14 171,90 166,92 213,44 211,94 208,90 218,81

67 2 ESCOLA MUNICIPAL ARTUR RAMOS 179,54 182,04 213,48 199,02 - - - -

68 2 ESCOLA MUNICIPAL AZEVEDO SODRÉ 154,74 153,78 204,38 212,54 - - - -

Page 3: Prova rio2011-resultado geral das escolas

69 2 ESCOLA MUNICIPAL BAPTISTA PEREIRA 185,78 173,77 205,57 198,18 - - - -

70 2 ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE ITACURUSSÁ 154,73 156,26 185,11 186,38 221,54 224,51 237,54 234,47

71 2 ESCOLA MUNICIPAL BARÃO HOMEM DE MELLO 203,34 210,43 225,80 227,91 - - - -

72 2 ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO OTTONI 181,61 183,49 225,47 214,61 - - - -

73 2 ESCOLA MUNICIPAL BOMBEIRO GERALDO DIAS 165,46 167,26 - - - - - -

74 2 ESCOLA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO - - - - 230,26 228,04 225,10 230,66

75 2 ESCOLA MUNICIPAL CAPISTRANO DE ABREU 169,74 157,92 204,74 203,76 - - - -

76 2 ESCOLA MUNICIPAL CASTELNUOVO 165,38 164,47 229,94 220,42 252,73 247,08 258,32 262,52

77 2 ESCOLA MUNICIPAL CHRISTIANO HAMANN - - - - 242,36 240,60 263,14 252,60

78 2 ESCOLA MUNICIPAL CONSELHEIRO MAYRINK 149,07 139,79 191,75 169,91 - - - -

79 2 ESCOLA MUNICIPAL DEODORO - - - - 240,95 241,56 230,18 233,24

80 2 ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR OSCAR TENÓRIO - - 170,97 164,63 227,12 232,01 241,59 241,32

81 2 ESCOLA MUNICIPAL DIOGO FEIJÓ 164,97 175,85 191,25 213,30 - - - -

82 2 ESCOLA MUNICIPAL DOM AQUINO CORRÊA 177,15 175,68 217,02 219,13 - - - -

83 2 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR CÍCERO PENNA 185,56 186,91 220,67 217,04 - - - -

84 2 ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR COCIO BARCELLOS 163,66 158,86 213,82 192,62 254,83 247,03 252,54 260,01

85 2 ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS 157,88 161,45 197,58 195,33 - - - -

86 2 ESCOLA MUNICIPAL EDNA PONCIONI FERREIRA 170,65 177,20 201,10 190,18 - - - -

87 2 ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA - - - - 224,65 230,48 252,45 236,36

88 2 ESCOLA MUNICIPAL EQUADOR 138,04 143,28 173,38 173,75 201,39 199,86 217,44 211,97

89 2 ESCOLA MUNICIPAL ESTÁCIO DE SÁ 173,62 166,17 229,32 216,32 242,31 245,43 248,54 242,73

90 2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES 177,61 175,14 198,20 186,91 - - - -

91 2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CABRITA - - 193,27 192,35 238,88 246,25 253,00 250,73

92 2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CAMPOS 151,48 154,24 196,76 185,72 232,32 230,96 247,48 247,27

93 2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA BRITO 149,79 152,47 169,26 165,18 - - - -

94 2 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANUEL - - - - 242,45 241,69 252,65 254,22

95 2 ESCOLA MUNICIPAL FRIEDENREICH 205,04 207,99 231,63 231,61 - - - -

96 2 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EUCLYDES DE FIGUEIREDO 156,42 159,82 176,81 180,95 242,88 240,32 265,23 264,09

97 2 ESCOLA MUNICIPAL GENERAL HUMBERTO DE SOUZA MELLO 142,25 136,36 191,21 177,93 215,20 216,16 214,45 214,68

98 2 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE PFISTERER - - - - 228,88 224,95 238,77 230,96

99 2 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DODSWORTH - - - - 227,86 231,36 246,40 247,34

100 2 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SALDANHA - - - - 232,60 235,32 249,75 242,14

101 2 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM ABÍLIO BORGES - - - - 238,04 231,32 241,86 251,37

102 2 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO - - - - 214,31 213,63 246,81 238,72

103 2 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND - - - - 196,43 199,27 211,73 215,27

104 2 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA BRITO BROCA 137,74 135,10 178,52 162,85 - - - -

105 2 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA ARAÚJO 176,66 163,00 181,51 180,88 - - - -

Page 4: Prova rio2011-resultado geral das escolas

106 2 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR - - - - 228,82 233,18 248,18 241,15

107 2 ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO DE CASTILHOS 163,16 154,77 186,94 177,57 - - - -

108 2 ESCOLA MUNICIPAL LAUDIMIA TROTTA - - - - 234,68 231,54 246,26 236,25

109 2 ESCOLA MUNICIPAL LEITÃO DA CUNHA 203,52 204,09 233,69 223,44 - - - -

110 2 ESCOLA MUNICIPAL LÚCIA MIGUEL PEREIRA 154,09 159,02 203,77 205,34 - - - -

111 2 ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DELFINO 164,65 180,76 204,96 201,62 - - - -

112 2 ESCOLA MUNICIPAL MADRID - - - - 255,04 248,43 255,48 250,59

113 2 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CÍCERO - - - - 240,35 244,18 237,56 233,63

114 2 ESCOLA MUNICIPAL MARC FERREZ - - - - 232,17 228,43 235,44 231,55

115 2 ESCOLA MUNICIPAL MARIA LEOPOLDINA 156,52 160,86 194,95 179,81 - - - -

116 2 ESCOLA MUNICIPAL MARÍLIA DE DIRCEU 146,12 148,90 174,01 169,57 229,74 225,41 220,35 233,53

117 2 ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO DA VEIGA CABRAL 163,80 170,04 - - - - - -

118 2 ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO DE ANDRADE 141,16 140,60 167,41 160,71 - - - -

119 2 ESCOLA MUNICIPAL MÁRIO FACCINI 161,66 175,66 203,16 206,11 - - - -

120 2 ESCOLA MUNICIPAL MENEZES VIEIRA 188,26 193,80 207,89 213,46 - - - -

121 2 ESCOLA MUNICIPAL MÉXICO 143,56 150,55 187,00 190,47 - - - -

122 2 ESCOLA MUNICIPAL MINAS GERAIS 196,51 208,41 215,09 201,86 259,69 256,33 260,58 255,58

123 2 ESCOLA MUNICIPAL NOEL ROSA 147,43 137,97 172,02 167,20 - - - -

124 2 ESCOLA MUNICIPAL ORSINA DA FONSECA - - - - 257,56 242,20 261,11 255,31

125 2 ESCOLA MUNICIPAL PANAMÁ 146,79 151,52 177,82 173,63 226,59 232,01 229,07 234,44

126 2 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ERNESTO 157,63 152,61 200,88 188,98 - - - -

127 2 ESCOLA MUNICIPAL PENEDO 171,67 182,55 206,81 195,99 - - - -

128 2 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DJALMA MARANHÃO 159,68 154,78 175,65 165,85 - - - -

129 2 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA 145,28 153,19 199,29 182,39 223,85 229,14 245,20 246,38

130 2 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOÃO GOULART 148,06 140,39 185,07 172,49 217,34 217,81 234,91 229,66

131 2 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE JOSÉ LINHARES 186,75 185,27 - - - - - -

132 2 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LOURENÇO FILHO - - - - 232,02 226,87 248,14 241,45

133 2 ESCOLA MUNICIPAL PRUDENTE DE MORAES 164,13 160,66 192,16 188,79 - - - -

134 2 ESCOLA MUNICIPAL REPÚBLICA ARGENTINA 130,21 131,51 155,18 147,95 206,51 209,19 221,18 226,71

135 2 ESCOLA MUNICIPAL REVERENDO MARTIN LUTHER KING 143,01 137,22 189,49 190,76 227,69 227,90 254,69 245,58

136 2 ESCOLA MUNICIPAL RODRIGO MELLO FRANCO ANDRADE 189,49 206,89 198,42 207,62 - - - -

137 2 ESCOLA MUNICIPAL ROMA 182,17 178,13 197,61 173,08 248,45 245,68 260,58 258,58

138 2 ESCOLA MUNICIPAL SÃO TOMÁS DE AQUINO 137,43 142,23 178,45 175,21 217,03 215,60 240,16 232,21

139 2 ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CORRÊA 167,97 177,77 218,94 202,44 - - - -

140 2 ESCOLA MUNICIPAL SERGIO VIEIRA DE MELLO 177,09 173,00 215,56 199,82 - - - -

141 2 ESCOLA MUNICIPAL SHAKESPEARE 164,82 164,81 194,61 183,49 - - - -

142 2 ESCOLA MUNICIPAL SOARES PEREIRA 152,20 147,93 163,56 160,98 210,81 213,31 220,54 218,31

Page 5: Prova rio2011-resultado geral das escolas

143 2 ESCOLA MUNICIPAL VITAL BRASIL 149,50 155,52 180,42 179,15 - - - -

144 3 CIEP CHANCELER WILLY BRANDT 138,02 129,26 180,09 167,88 - - - -

145 3 CIEP CORONEL SARMENTO 147,47 140,22 166,80 162,75 - - - -

146 3 CIEP PATRICE LUMUMBA 162,17 172,40 158,21 155,47 - - - -

147 3 CIEP VINICIUS DE MORAES 141,85 143,88 187,10 179,13 - - - -

148 3 CLASSE EM COOPERAÇÃO DO 14O, DSUP 140,43 144,98 178,98 180,99 - - - -

149 3 CLASSE EM COOPERAÇÃO DOMINGOS BEBIANO 132,94 139,31 196,26 185,79 - - - -

150 3 CLASSE EM COOPERAÇÃO NOSSA SENHORA DE POMPÉIA 176,01 178,19 211,30 192,60 - - - -

151 3 ESCOLA MUNICIPAL ACRE 188,31 184,17 204,40 202,91 239,28 235,79 258,15 251,31

152 3 ESCOLA MUNICIPAL AFFONSO TAUNAY 154,99 160,98 - - - - - -

153 3 ESCOLA MUNICIPAL ALAGOAS 175,29 177,34 205,28 195,41 - - - -

154 3 ESCOLA MUNICIPAL ALCIDE DE GASPERI - - - - 234,23 231,63 244,37 249,85

155 3 ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO PEREIRA 150,01 144,00 186,67 183,11 - - - -

156 3 ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT 153,13 157,23 189,05 190,47 - - - -

157 3 ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE MACAHUBAS 164,84 164,20 198,98 191,28 - - - -

158 3 ESCOLA MUNICIPAL BENEVENUTA RIBEIRO - - - - 220,11 226,14 241,61 237,45

159 3 ESCOLA MUNICIPAL BENTO RIBEIRO - - - - 209,75 213,71 227,51 239,09

160 3 ESCOLA MUNICIPAL BOLÍVAR - - - - 253,57 251,26 258,29 255,04

161 3 ESCOLA MUNICIPAL BRICIO FILHO 159,52 165,27 - - - - - -

162 3 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO FARIA LIMA 157,82 161,41 196,79 187,54 234,07 227,86 236,59 238,11

163 3 ESCOLA MUNICIPAL CEARÁ - - - - 218,29 221,99 233,81 234,30

164 3 ESCOLA MUNICIPAL CESAR AUGUSTO SOARES 157,88 163,17 186,23 170,93 - - - -

165 3 ESCOLA MUNICIPAL D, JOÃO VI 159,53 165,57 181,35 177,90 231,15 236,09 245,15 233,59

166 3 ESCOLA MUNICIPAL DELFIM MOREIRA 138,84 141,92 174,51 170,59 229,00 226,74 242,81 228,47

167 3 ESCOLA MUNICIPAL DR, MÁRIO AUGUSTO TEIXEIRA DE FREITAS 142,40 143,26 167,72 170,61 - - - -

168 3 ESCOLA MUNICIPAL EDGARD SUSSEKIND DE MENDONÇA 166,71 163,94 193,57 187,63 - - - -

169 3 ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO - - - - 233,88 235,48 240,20 233,46

170 3 ESCOLA MUNICIPAL ESTADO DA GUANABARA 139,95 134,89 178,06 182,35 210,84 213,98 223,34 227,13

171 3 ESCOLA MUNICIPAL EURICO SALLES 134,84 142,33 154,60 151,69 209,15 215,89 225,82 232,83

172 3 ESCOLA MUNICIPAL EURICO VILELA 168,12 184,53 167,33 175,76 - - - -

173 3 ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX PACHECO 148,96 147,69 190,64 179,96 - - - -

174 3 ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO JOBIM 129,41 139,58 195,21 174,05 217,34 219,15 237,65 226,91

175 3 ESCOLA MUNICIPAL GEORGE SUMNER 139,07 143,13 180,34 178,44 210,52 221,57 251,91 248,35

176 3 ESCOLA MUNICIPAL GOIÁS - - - - 237,25 239,61 249,39 253,21

177 3 ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO ARMBRUST - - - - 231,84 230,56 254,00 250,60

178 3 ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO SMIDT 171,05 167,01 198,87 198,74 - - - -

179 3 ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE FORÉIS 151,96 155,84 171,45 164,88 - - - -

Page 6: Prova rio2011-resultado geral das escolas

180 3 ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO DE BARROS 119,87 131,56 - - - - - -

181 3 ESCOLA MUNICIPAL HONÓRIO GURGEL 168,81 161,81 196,19 195,51 - - - -

182 3 ESCOLA MUNICIPAL ISABEL MENDES 154,75 165,79 196,41 187,39 - - - -

183 3 ESCOLA MUNICIPAL JEAN MERMOZ 190,11 178,99 210,85 196,45 - - - -

184 3 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO KOPKE 136,08 147,17 170,56 172,21 223,54 219,87 238,38 237,28

185 3 ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM RIBEIRO 143,42 144,14 167,44 167,46 220,25 225,07 242,19 241,77

186 3 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ EDUARDO DE MACEDO SOARES 146,81 156,12 186,53 176,23 221,29 222,45 235,78 229,61

187 3 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LINS DO REGO 151,93 157,88 - - - - - -

188 3 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTI 150,63 142,97 162,31 162,78 - - - -

189 3 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VERÍSSIMO - - - - 218,81 223,96 242,75 247,09

190 3 ESCOLA MUNICIPAL LAURO SODRÉ 147,02 158,07 191,89 183,36 - - - -

191 3 ESCOLA MUNICIPAL LEVY NEVES 153,73 170,21 178,23 174,37 220,11 216,94 231,91 234,33

192 3 ESCOLA MUNICIPAL LIBERATO BITTENCOURT 146,88 156,20 178,32 173,58 - - - -

193 3 ESCOLA MUNICIPAL LINS DE VASCONCELOS 142,49 145,45 - - - - - -

194 3 ESCOLA MUNICIPAL LONDRES 175,54 175,79 - - - - - -

195 3 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL BOMFIM 148,56 148,16 190,98 190,96 223,21 232,95 230,19 238,19

196 3 ESCOLA MUNICIPAL MARANHÃO - - - - 212,63 216,86 224,38 217,91

197 3 ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL ESTEVÃO LEITÃO DE CARVALHO - - - - 223,03 220,96 224,81 219,58

198 3 ESCOLA MUNICIPAL MARIA IZABEL BIVAR 135,72 143,73 177,63 175,15 207,74 208,84 205,51 211,71

199 3 ESCOLA MUNICIPAL MARIA MAZZETTI 161,67 161,12 - - - - - -

200 3 ESCOLA MUNICIPAL MEDEIROS E ALBUQUERQUE 184,90 187,43 198,95 182,84 - - - -

201 3 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO GAMA FILHO 150,90 151,69 167,04 170,95 207,93 210,32 227,14 236,39

202 3 ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO OROSIMBO NONATO - - 200,24 194,31 235,38 238,98 236,34 231,38

203 3 ESCOLA MUNICIPAL NEREU SAMPAIO 138,34 140,41 178,67 181,71 207,39 206,29 226,20 229,59

204 3 ESCOLA MUNICIPAL NICOLAU ANTÔNIO TAUNAY 157,94 153,69 192,02 194,42 - - - -

205 3 ESCOLA MUNICIPAL OLAVO JOSINO DE SALLES 149,59 145,25 193,21 185,98 234,86 236,40 249,80 245,74

206 3 ESCOLA MUNICIPAL ORDEM E PROGRESSO 184,81 189,22 - - - - - -

207 3 ESCOLA MUNICIPAL OSWALDO CRUZ 128,38 130,05 162,03 158,23 186,46 193,44 216,58 216,70

208 3 ESCOLA MUNICIPAL PACE 168,73 163,04 - - - - - -

209 3 ESCOLA MUNICIPAL PARETO 150,17 151,36 202,35 196,44 - - - -

210 3 ESCOLA MUNICIPAL PASTOR MIRANDA PINTO - - - - 237,83 229,39 242,68 243,31

211 3 ESCOLA MUNICIPAL PERNAMBUCO 144,36 145,27 175,97 178,91 228,28 221,05 228,86 227,87

212 3 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY 149,33 144,64 174,55 167,90 - - - -

213 3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AFONSO VÁRZEA 150,64 151,74 186,11 180,95 - - - -

214 3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO PAULINO FILHO 137,46 137,21 168,57 161,75 - - - -

215 3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOURÃO FILHO 145,07 147,33 161,83 165,80 - - - -

216 3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VISITAÇÃO 163,06 155,73 - - - - - -

Page 7: Prova rio2011-resultado geral das escolas

217 3 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ARMINDA MOREIRA PADOVA 157,14 156,61 213,65 203,64 - - - -

