52
35 -3 9 12 28 Órgão oficial QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020 ANO 13 - NÚMERO 2053 CIRCULAÇÃO NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS EDIÇÃO ESPECIAL SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA DE BETIM ESTADO DE MINAS GERAIS EDITAL DE RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA PÓS-RECURSO EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2019 A Presidente da Comissão de Licitações, o Procurador Geral do Município e o Prefeito do Município de Betim, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, o RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA PÓS-RECURSO do Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2019, conforme segue: Art. 1º Após análise dos recursos impetrados contra o resultado da perícia médica, ficam DEFERIDOS os candidatos abaixo relacionados: Nome Inscrição Tipo de Deficiência Cargo JULIANE SILVA MEDEIROS 5850035845 VISUAL AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS BRUNA FERNANDES SOARES 5950040203 AUDITIVA PROFESSOR PII - GEOGRAFIA I – Ficam MANTIDOS os demais deferimentos contidos no ANEXO ÚNICO do Edital de Resultado da Perícia Médica, divulgado em 08 de dezembro de 2020, no site www.institutoaocp.org.br . Art. 2º O candidato poderá consultar, individualmente, a resposta do recurso contra o resultado da perícia médica no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , no link Consultar resposta do recurso contra o resultado da perícia médica. I - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital. Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Betim/MG, 16 de dezembro de 2020. Maria Lucia Moreira de Faria Presidente da Comissão de Licitações Bruno Ferreira Cypriano Procurador Geral do Município de Betim/MG Vittorio Medioli Prefeito do Município de Betim/MG

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO...NOTA FINAL Data de nascimento Tipo de deficiência Classificação Ampla Classificação PcD Maria Do Carmo Araujo 5890025822 10.00 8.00 44.00

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • 35 -3 912 28 35 -3 912 28

    Órgãooficial

    Órgãooficial

    QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

    ANO 13 - NÚMERO 2053

    CIRCULAÇÃO NAS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS

    EDIÇÃO ESPECIAL

    SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

    PREFEITURA DE BETIM

    E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

    E D I T A L D E R E S U L T A D O D A P E R Í C I A M É D I C A P Ó S - R E C U R S OE D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 0 1 / 2 0 1 9

    A Presidente da Comissão de Licitações, o Procurador Geral do Município e o Prefeito do Município de Betim, Estado de Minas

    Gerais, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, mediante as condições estipuladas neste Edital e demaisnormas pertinentes, o RESULTADO DA PERÍCIA MÉDICA PÓS-RECURSO do Concurso Público aberto pelo Edital nº001/2019, conforme segue:

    Art. 1º Após análise dos recursos impetrados contra o resultado da perícia médica, ficam DEFERIDOS os candidatosabaixo relacionados:

    Nome Inscrição Tipo de Deficiência Cargo

    JULIANE SILVA MEDEIROS 5850035845 VISUAL AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

    BRUNA FERNANDES SOARES 5950040203 AUDITIVA PROFESSOR PII - GEOGRAFIA

    I – Ficam MANTIDOS os demais deferimentos contidos no ANEXO ÚNICO do Edital de Resultado da Perícia Médica,divulgado em 08 de dezembro de 2020, no site www.institutoaocp.org.br. Art. 2º O candidato poderá consultar, individualmente, a resposta do recurso contra o resultado da perícia médica noendereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link Consultar resposta do recurso contra o resultado da períciamédica.

    I - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônicowww.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.

    Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

    Betim/MG, 16 de dezembro de 2020.

    Maria Lucia Moreira de Faria Presidente da Comissão de Licitações

    Bruno Ferreira Cypriano Procurador Geral do Município de Betim/MG

    Vittorio Medioli Prefeito do Município de Betim/MG

    _________________________________________________________________________________________________________________________Edital de Resultado da Perícia Médica Pós-Recurso – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 1 De 1

  • 35 -3 912 28

    QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

    ATOS DO EXECUTIVO 2

    Prefeito de Betim: Vittorio Medioli

    V i c e - Prefeito de Betim: Vinícius Resende

    Presidente da Câmara Municipal de Betim: Kleber Eduardo de Sousa Rezende

    Procurador Geral do Município: Bruno Ferreira Cypriano

    Secretaria Municipal de Comunicação: Bianca Silveira Christófori

    Secretaria Municipal de ComunicaçãoDivisão de Imprensa Oficial

    Rua Pará de Minas, 640, Brasileia - Betim - MGTelefone: (31) 3512-3289 Publicações: [email protected]

    PREFEITURA DE BETIM

    E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

    E D I T A L D E R E S U L T A D O D O P R O C E D I M E N T O D E H E T E R O I D E N T I F I C A Ç Ã OP Ó S - R E C U R S O

    C O N C U R S O P Ú B L I C O N º 0 0 1 / 2 0 1 9

    A Presidente da Comissão de Licitações, o Procurador Geral do Município e o Prefeito do Município de Betim, Estado de MinasGerais, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicá-veis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PÓS-RECURSO,para o CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº 001/2019, conforme as seguintes disposições:

    Art. 1º Após análise dos recursos contra o Edital de Resultado do Procedimento de Heteroidentificação, ficam DEFERIDAS asinscrições dos candidatos abaixo relacionados, nas vagas reservadas aos candidatos negros, em conformidade ao disposto noEdital de Abertura nº 001/2019, item 7:

    Nome Inscrição Cargo

    CLEIR MARIA LUÍS 5760028241 203 - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

    GERALDO GIOVANI ALVES 5790003982 206 - TÉCNICO DE SECRETARIA

    ANA FLÁVIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 5890005944 409 - PEDAGOGO

    ADEMIR ROGERIO SILVA DE SOUZA 5960014863 416 - PROFESSOR PII - HISTÓRIA

    ANNE CAROLINE MOREIRA ANDRADE 5980027740 418 - PROFESSOR PII - LÍNGUA PORTUGUESA

    ANA FLÁVIA ALMEIDA DA CONCEIÇÃO 6000006199 420 - PROFESSOR PI-L

    APARECIDA MARTINS DE SOUSA 6000034583 420 - PROFESSOR PI-L

    LUCIANA FARIA PINTO DE SOUZA 6000040469 420 - PROFESSOR PI-L

    MARIA MADALENA GONÇALVES AGUIAR 6000041101 420 - PROFESSOR PI-L

    RAQUEL ADRIANE DE OLIVEIRA 6000012933 420 - PROFESSOR PI-L

    ALESSANDRA ÁUREA LAGE 6010031972 421 - PSICÓLOGO

    PRISCILA TAYNÁ RODRIGUES DOS SANTOS 6010022901 421 - PSICÓLOGO

    Art. 2º Ficam MANTIDOS os demais resultados divulgados no Edital de Resultado do Procedimento de Heteroidentificação,divulgado em 08/12/2020, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

    Art. 3º O candidato poderá consultar individualmente a resposta do recurso contra o resultado da Aferição da Veracidade daAutodeclaração como Pessoa Preta ou Parda, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no link Consultar resposta dorecurso contra o resultado do procedimento de heteroidentificação.

    I - As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.brpor 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste edital.

    Art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

    Betim/MG, 16 de dezembro de 2020.

    Maria Lucia Moreira de FariaPresidente da Comissão de Licitações

    Bruno Ferreira CyprianoProcurador Geral do Município de Betim/MG

    Vittorio MedioliPrefeito do Município de Betim/MG

    _________________________________________________________________________________________________________________________Edital de Resultado do Procedimento de Heteroidentificação Pós-Recurso – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG

    Página 1 De 1

  • 35 -3 912 28 35 -3 912 28

    3QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020ATOS DO EXECUTIVO

    PREFEITURA DE BETIM

    E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

    E D I T A L D E R E S U L T A D O E C L A S S I F I C A Ç Ã O - P R E L I M I N A RE D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 0 1 / 2 0 1 9

    A Presidente da Comissão de Licitações, o Procurador Geral do Município e o Prefeito do Município de Betim, Estado de MinasGerais, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus anexos e demais disposiçõeslegais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o EDITAL DE RESULTADO E CLASSIFICAÇÃO – PRELIMINAR, do CONCURSOPÚBLICO aberto pelo Edital nº 001/2019, conforme as seguintes disposições:

    Art. 1º Fica divulgado no ANEXO I deste Edital, o resultado e a classificação - preliminar, dos candidatos inscritos às vagasreservadas às Pessoas com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2019, conforme os critériosestabelecidos no item 15.

    Art. 2º Fica divulgado no ANEXO II deste Edital, o resultado e a classificação - preliminar, dos candidatos inscritos às vagas daampla concorrência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 001/2019, conforme os critérios estabelecidos noitem 15.

    Art. 3º Fica divulgado no ANEXO III deste Edital, o resultado e a classificação - preliminar, dos candidatos inscritos às vagasreservadas aos Negros, conforme a Lei n° 12.990/2014 e a Lei Municipal nº 6328/2016, no Concurso Público aberto pelo Editalde Abertura nº 001/2019, conforme os critérios estabelecidos no item 15.

    I - Conforme subitem 7.4.2, do Edital de Abertura nº 001/2019, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014, os candidatosnegros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito dopreenchimento das vagas reservadas.

    Art. 4º O candidato também poderá consultar individualmente seu desempenho através do link Boletim de desempenho final,disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação deste edital.

    Art. 5º Quanto ao resultado e a classificação, divulgados, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado emformulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , no período da 0h00min do dia 17/12/2020 atéas 23h59min do dia 18/12/2020, observado o horário oficial de Brasília – DF.

    Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

    Betim/MG, 16 de dezembro de 2020.

    Maria Lucia Moreira de Faria Presidente da Comissão de Licitações

    Bruno Ferreira Cypriano Procurador Geral do Município de Betim/MG

    Vittorio Medioli Prefeito do Município de Betim/MG

    _________________________________________________________________________________________________________________________Edital de Resultado e Classificação - Preliminar – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 1 De 1

  • 35 -3 912 28

    4QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020ATOS DO EXECUTIVO

    PREFEITURA DE BETIM

    E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

    A N E X O I - E D I T A L D E R E S U L T A D O E C L A S S I F I C A Ç Ã O - P R E L I M I N A RV A G A S R E S E R V A D A S À P E S S O A C O M D E F I C I Ê N C I A - P C D

    E D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 0 1 / 2 0 1 9

    203 - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Laura Domingues Thimóteo Ferreira 5760001782 18.00 20.00 28.00 66.00 17.20 83.20 30/04/1993 AUDITIVA 57 1

    204 - TÉCNICO DE BIBLIOTECA

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Luiz Carlos Gontijo Sant Anna Rossi 5770024716 20.00 10.00 38.00 68.00 15.60 83.60 06/07/1995 MENTAL 64 1

    Iraci Fernandes Da Silva Junior 5770009007 14.00 14.00 34.00 62.00 18.60 80.60 01/07/1974 MENTAL 104 2

    206 - TÉCNICO DE SECRETARIA

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Matheus Henrique Soares 5790031167 20.00 16.00 36.00 72.00 18.80 90.80 28/03/1989 MENTAL 28 1

    Leandro Gontijo Sant Anna Rossi 5790024730 18.00 14.00 28.00 60.00 18.80 78.80 11/04/1997 MENTAL 227 2

    404 - ASSISTENTE SOCIAL

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Salete Das Dores Dos Santos 5840026168 8.00 18.00 36.00 62.00 0.00 19.40 81.40 29/03/1971 AUDITIVA 57 1

    Suely Xavier De Lima 5840040681 18.00 16.00 26.00 60.00 0.00 18.40 78.40 16/11/1971 FíSICA 85 2

    Flavio Xavier Dos Santos 5840029856 12.00 8.00 42.00 62.00 0.00 14.80 76.80 02/12/1987 FíSICA 93 3

    405 - AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Thiago Da Silveira Bilhim 5850013640 16.00 12.00 52.00 80.00 0.00 18.40 98.40 05/07/1984 FíSICA 60 1

    Juliane Silva Medeiros 5850035845 14.00 20.00 40.00 74.00 1.00 17.40 92.40 15/08/1973 VISUAL 68 2

    Jefferson Tadeu Da Silva Brum 5850005648 12.00 6.00 52.00 70.00 0.00 20.00 90.00 07/01/1991 FíSICA 76 3

    Gusthavo Figueira Barbosa 5850005375 12.00 12.00 46.00 70.00 0.00 19.40 89.40 20/08/1986 FíSICA 77 4

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo I - Edital de Resultado e Classificação - Preliminar – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 1 De 2

    Nicolau Gordeeff 5850006379 14.00 8.00 46.00 68.00 0.00 19.40 87.40 29/10/1985 FíSICA 78 5

    Fernando Belizotti Da Silva 5850049662 12.00 10.00 46.00 68.00 0.00 19.40 87.40 03/11/1982 VISUAL 79 6

    Gabriel Paim Cabral 5850019155 6.00 14.00 46.00 66.00 0.00 16.00 82.00 27/02/1995 AUDITIVA 80 7

    Paulo Henrique Caires Rocha Varges

    5850041696 6.00 12.00 42.00 60.00 0.00 18.60 78.60 24/04/1993 FíSICA 81 8

    Emerson Fitipaldi Vida 5850027514 12.00 14.00 34.00 60.00 0.00 17.20 77.20 12/11/1973 AUDITIVA 82 9

    Nilvande Manoel Ferreira 5850014228 8.00 14.00 38.00 60.00 0.00 15.20 75.20 21/05/1989 FíSICA 84 10

    409 - PEDAGOGO

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Maria Do Carmo Araujo 5890025822 10.00 8.00 44.00 62.00 0.00 18.80 80.80 13/07/1971 FíSICA 168 1

    413 - PROFESSOR PII - EDUCAÇÃO FÍSICA

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Rafael Alves Vieira 5930027361 14.00 8.00 42.00 64.00 2.00 16.00 82.00 14/04/1986 VISUAL 31 1

    415 - PROFESSOR PII - GEOGRAFIA

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Bruna Fernandes Soares 5950040203 8.00 16.00 40.00 64.00 3.00 17.00 84.00 02/06/1983 AUDITIVA 22 1

    416 - PROFESSOR PII - HISTÓRIA

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Ana Teresa Barroso De Sousa 5960037017 12.00 8.00 46.00 66.00 0.00 19.20 85.20 04/03/1990 FíSICA 50 1

    418 - PROFESSOR PII - LÍNGUA PORTUGUESA

    NOME INSCRIÇÃOLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Raison Wenceslau Fernandes Chagas 5980013665 4.00 58.00 62.00 0.00 18.40 80.40 03/12/1986 VISUAL 117 1

    Andrelina Oliveira Carvalho De Sousa 5980048952 4.00 56.00 60.00 0.00 19.20 79.20 23/12/1978 FíSICA 136 2

    420 - PROFESSOR PI-L

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA TÍTULOS REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Tipo dedeficiência

    ClassificaçãoAmpla

    ClassificaçãoPcD

    Ana Carla Oliveira De Moraes 6000036516 2.00 12.00 46.00 60.00 2.00 12.80 74.80 25/02/1990 FíSICA 494 1

    Helenita Silva Duarte Ramiro 6000002331 8.00 6.00 46.00 60.00 0.00 14.40 74.40 01/11/1966 AUDITIVA 496 2

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo I - Edital de Resultado e Classificação - Preliminar – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 2 De 2

  • 35 -3 912 28 35 -3 912 28

    5QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020ATOS DO EXECUTIVO

    PREFEITURA DE BETIM

    E S T A D O D E M I N A S G E R A I S

    A N E X O I I - E D I T A L D E R E S U L T A D O E C L A S S I F I C A Ç Ã O - P R E L I M I N A RA M P L A C O N C O R R Ê N C I A

    E D I T A L D E A B E R T U R A N º 0 0 1 / 2 0 1 9

    201 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CENTRO INFANTIL MUNICIPAL

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Classificação

    Marcos Paulo Dos Santos Araujo 5740048543 18.00 16.00 38.00 72.00 19.00 91.00 25/12/1989 1

    Isabel Cardoso De Souza Neta 5740002705 14.00 20.00 26.00 60.00 17.60 77.60 30/09/1988 2

    Silvia Regina Da Cruz Ramos Bernardes 5740021623 14.00 18.00 28.00 60.00 17.20 77.20 08/11/1968 3

    Raquel Alberto De Oliveira Freira 5740053442 16.00 12.00 32.00 60.00 17.00 77.00 24/01/1992 4

    Nataly Renata Ribeiro 5740011346 16.00 10.00 36.00 62.00 14.60 76.60 29/08/1983 5

    Jose Roberto De Freitas Neto 5740038281 14.00 18.00 28.00 60.00 16.40 76.40 09/04/1998 6

    202 - EDUCADOR SOCIAL

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Classificação

    Vanilda Aparecida Pedra Oliveira 5750007288 10.00 20.00 44.00 74.00 17.40 91.40 12/05/1974 1

    Evandro Andrade Carneiro 5750028173 18.00 18.00 42.00 78.00 11.50 89.50 22/05/1990 2

    Beatriz Reis Silva 5750002306 14.00 20.00 40.00 74.00 14.80 88.80 16/01/1987 3

    Gabriel Ferreira Da Silva 5750024931 14.00 20.00 38.00 72.00 16.40 88.40 28/02/2001 4

    Elzeni Cardoso Oliveira 5750013453 12.00 18.00 42.00 72.00 16.20 88.20 12/04/1974 5

    Lisiane Oliveira Do Nascimento 5750006814 12.00 16.00 42.00 70.00 18.10 88.10 15/09/1980 6

    Paola Reis Almeida 5750045569 14.00 16.00 38.00 68.00 19.40 87.40 26/05/1993 7

    Daniela Silva De Oliveira 5750011272 16.00 18.00 36.00 70.00 17.00 87.00 23/02/1990 8

    Paulo Vitor Alves Marques 5750055298 14.00 20.00 34.00 68.00 18.00 86.00 14/07/1996 9

    Maria José Da Costa 5750011878 12.00 18.00 36.00 66.00 19.40 85.40 03/01/1990 10

    Ana Carla Martins Gualberto 5750051109 12.00 20.00 34.00 66.00 18.80 84.80 12/03/1999 11

    Jussara Jessica Moreira 5750047088 12.00 18.00 36.00 66.00 18.20 84.20 05/03/1998 12

    Emília Ludmila Gonçalves Bezerra 5750051425 16.00 16.00 32.00 64.00 20.00 84.00 18/12/1984 13

    Patricia Neves De Arruda 5750041202 12.00 18.00 38.00 68.00 15.60 83.60 09/04/1973 14

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II - Edital de Resultado e Classificação - Preliminar – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 1 De 79

    Ana Luíza Vilete Dos Santos 5750024747 14.00 18.00 34.00 66.00 17.40 83.40 24/08/1997 15

    Poliana Gomes De Moura 5750004760 16.00 20.00 28.00 64.00 19.20 83.20 18/02/1994 16

    Barbara Oliveira Espirito Santo 5750019051 16.00 20.00 28.00 64.00 18.00 82.00 25/01/2002 17

    Flávio Pascoal Dias 5750037593 6.00 20.00 38.00 64.00 17.80 81.80 24/03/1975 18

    Diogenes Vieira Baptista 5750001446 12.00 18.00 32.00 62.00 19.40 81.40 07/02/1991 19

    Wilza Cassimiro Santiago Oliveira 5750016217 18.00 20.00 28.00 66.00 15.20 81.20 19/05/1983 20

    Clarice Soares De Sousa 5750052793 12.00 18.00 36.00 66.00 15.00 81.00 04/04/1999 21

    Vitoria Fernanda Ribeiro Reis 5750037639 14.00 18.00 32.00 64.00 16.40 80.40 25/05/2002 22

    Tawanna Sarah De Oliveira 5750048606 14.00 16.00 32.00 62.00 18.40 80.40 20/05/2003 23

    Márcia Maria De Oliveira 5750026844 16.00 18.00 30.00 64.00 16.40 80.40 16/10/1990 24

    Terezinha Evangelista Pinheiro 5750015179 16.00 14.00 34.00 64.00 15.80 79.80 25/02/1981 25

    Maria Ines Dos Santos Lima 5750001468 12.00 20.00 30.00 62.00 17.80 79.80 26/01/1986 26

    Engedí Oliveira Da Silva 5750055241 14.00 20.00 28.00 62.00 17.60 79.60 22/06/1982 27

    Fabrine Oliveira Melo 5750046034 16.00 16.00 32.00 64.00 15.50 79.50 06/03/1998 28

    Veronica Maria Da Silva 5750001097 12.00 16.00 32.00 60.00 19.40 79.40 21/07/1977 29

    Breno Cesar Da Silva Mendes 5750001425 10.00 20.00 30.00 60.00 19.20 79.20 28/11/1983 30

    Cidilene Da Silva Ferreira 5750017866 10.00 20.00 30.00 60.00 17.40 77.40 13/10/1988 31

    Anghel Alves De Paula 5750039423 14.00 14.00 32.00 60.00 17.20 77.20 21/09/1993 32

    Soraia Rodrigues De Oliveira 5750052923 14.00 18.00 30.00 62.00 14.40 76.40 10/10/1973 33

    Amelia Corlaite Chagas Martins 5750004590 14.00 18.00 30.00 62.00 14.30 76.30 01/09/1977 34

    Camila Moreira De Souza Sobrinho 5750001374 12.00 18.00 30.00 60.00 16.00 76.00 25/05/1987 35

    Claudilene Aparecida De Paula Alves 5750052508 6.00 18.00 38.00 62.00 12.20 74.20 13/10/1970 36

    Flávia Cristina Santos De Souza 5750035136 10.00 18.00 32.00 60.00 14.00 74.00 09/02/1997 37

    Carmelita Faustina Pereira 5750025466 10.00 16.00 34.00 60.00 13.80 73.80 29/10/1973 38

    Cláudia Juliete De Oliveira 5750034637 12.00 18.00 30.00 60.00 11.50 71.50 21/10/1983 39

    Marilene Lopes Da Fonseca 5750047695 10.00 18.00 32.00 60.00 10.80 70.80 28/09/1972 40

    José Narciso Soares Neto 5750035524 16.00 14.00 30.00 60.00 10.50 70.50 18/11/1996 41

    203 - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO

    NOME INSCRIÇÃOLíngua

    PortuguesaLegislaçõesMunicipais

    ConhecimentosEspecíficos

    OBJETIVA REDAÇÃONOTAFINAL

    Data denascimento

    Classificação

    Lorena Gonzaga Santos 5760039262 18.00 20.00 38.00 76.00 20.00 96.00 28/10/1996 1

    Vitor Barbosa De Souza 5760021743 16.00 18.00 42.00 76.00 18.40 94.40 07/04/1995 2

    Jéssica Braga Cardoso 5760025119 18.00 20.00 36.00 74.00 19.40 93.40 12/08/1991 3

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Anexo II - Edital de Resultado e Classificação - Preliminar – Edital de Abertura N° 001/2019 – Prefeitura de Betim/MG Página 2 De 79

  • 35 -3 912 28

    6QUARTA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020ATOS DO EXECUTIVO

    Francielli Luzia Sena 5760027625 20.00 18.00 36.00 74.00 18.40 92.40 07/10/1991 4

    Marcela Ribeiro De Oliveira 5760043653 18.00 20.00 36.00 74.00 18.40 92.40 01/12/1980 5

    Lucas Brighenti Do Espirito Santo 5760004184 18.00 18.00 36.00 72.00 20.00 92.00 28/04/1992 6

    Rebeca Monteiro Do Amaral 5760036241 20.00 20.00 32.00 72.00 20.00 92.00 09/07/1988 7

    Barbara Deming Leao Brandao 5760027175 20.00 20.00 32.00 72.00 20.00 92.00 24/07/1996 8

    Estéfano Queiroz Drummond 5760004221 20.00 18.00 34.00 72.00 19.00 91.00 20/12/1994 9

    Ricardo Márcio Martins 5760005244 20.00 20.00 32.00 72.00 19.00 91.00 28/12/1979 10

    Raquel Souza Rocha 5760028918 18.00 20.00 34.00 72.00 18.20 90.20 25/06/1985 11

    Fernanda Do Carmo Silva 5760052718 16.00 18.00 36.00 70.00 19.40 89.40 16/07/1991 12

    Micharelli Santos Freitas 5760016976 20.00 20.00 30.00 70.00 19.40 89.40 08/06/1989 13

    Diego Cardiel Brandão 5760011862 18.00 16.00 36.00 70.00 19.00 89.00 23/12/1986 14

    Lúcia Aparecida Da Silva 5760018509 20.00 18.00 32.00 70.00 18.40 88.40 17/02/1977 15

    Jeanne Martins Moreira Rodrigues 5760038401 20.00 20.00 30.00 70.00 18.40 88.40 09/06/1975 16

    Samuel Victor Lima Silva 5760039370 12.00 18.00 38.00 68.00 20.00 88.00 27/02/1999 17

    Adriano De Vasconcelos Bezerra De Andrade 5760014960 14.00 18.00 38.00 70.00 17.60 87.60 18/02/2002 18

    Mariana Costa De Souza 5760021500 16.00 18.00 34.00 68.00 19.40 87.40 31/07/1992 19

    Lucas Felipe De Oliveira 5760057939 18.00 20.00 30.00 68.00 19.40 87.40 15/06/1991 20

