4

Click here to load reader

Sondagem Industrial | novembro 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Indústria procura reduzir seus estoques, informa Sondagem Industrial de novembro/2011.

Citation preview

Page 1: Sondagem Industrial | novembro 2011

Ano 14 Número 11 novembro de 2011 www.cni.org.br

ISSN 1676-0212

Os indicadores de novembro mostram um quadro menos negativo para a indústria do que em outubro. A

atividade segue desaquecida, mas a indústria conseguiu reduzir, ao menos em parte, o acúmulo de estoques

indesejados, sem que fosse necessário reduzir sua produção.

O acúmulo de estoques indesejados foi menos disseminado pela indústria em novembro do que no mês anterior

(índice de evolução de 51,1 pontos, ante 52,4 em outubro) e o nível ficou mais próximo ao desejado (índice de

52,8 pontos, ante 53,4 pontos).

A produção industrial manteve-se estável em novembro, após dois meses consecutivos de queda (índice de

50,1 pontos). O índice de UCI efetiva em relação ao usual se aproximou dos 50 pontos, embora permaneça

abaixo dessa linha divisória, revelando que a atividade industrial segue desaquecida. O índice passou de 43,9

pontos em outubro para 45,2 pontos em novembro.

De uma forma geral, as expectativas permanecem negativas. O otimismo com relação à demanda continua se

reduzindo. O índice caiu para 52,4 pontos, o menor valor desde 2009. Os índices de expectativa de compras de

matérias-primas, número de empregados e quantidade exportada permanecem abaixo dos 50 pontos.

Indústria procura reduzir seus estoques

A partir da edição de janeiro de 2011, as perguntas sobre o nível de utilização da capacidade instalada, evolução de estoques, evolução de

número de empregados e expectativa de número de empregados passaram a ser realizadas mensalmente.

Perfil da amostra: 1.717 empresas, sendo 932 pequenas, 538 médias e 247 grandes.Período de coleta: de 1O a 14 de dezembro de 2011.

SONDAGEM INDUSTRIAL

Informativo da Confederação Nacional da Indústria

Indicador de estoque efetivo-planejado

Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam estoques acima do planejado.

51,350,9

51,8

53,953,4

52,8

48,5 48,749,0

50

jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 nov/11

Estoque acima

do planejado

Estoque abaixo

do planejado

Page 2: Sondagem Industrial | novembro 2011

2

Ano 14, n.11, novembro de 2011Sondagem InduStrIal

NÍVEL DE ATIVIDADE - NOVEMBRO DE 2011

Evolução da produção

Evolução do número de empregados48,4Queda

0

Aumento

50

Estoque efetivo em relação ao planejado

51,1

0 10050

Evolução do nível de estoques

Queda Aumento

ESTOQUES - NOVEMBRO DE 2011

EXPECTATIVAS EM DEZEMBRO DE 2011

Queda

0

52,4

Demanda

100

Aumento

50

Exportação

48,5Queda

0 100

Aumento

50

49,9Queda

0 100

Aumento

50

Compras de matérias-primas

Número de empregados

48,1Queda

0 100

Aumento

50

UCI efetiva em relação ao usualPercentual médio de utilização da capacidade instalada

75%

0%

100%

50,1Queda

0

Aumento

50

45,2Abaixo

0

Acima

50

52,8

0 10050

Abaixo Acima

Page 3: Sondagem Industrial | novembro 2011

Ano 14, n.11, novembro de 2011Sondagem InduStrIal

3

Produção Nº de Empregados UCI (%) UCI efetiva-usual Efetivo/Planejado Evolução

nov/10 out/11 nov/11 nov/10 out/11 nov/11 nov/10 out/11 nov/11 nov/10 out/11 nov/11 nov/10 out/11 nov/11 nov/10 out/11 nov/11

INDÚSTRIA GERAL 52,7 48,8 50,1 - 49,1 48,4 - 76 75 50,4 43,9 45,2 50,2 53,4 52,8 - 52,4 51,1

POR REGIÃO

NORTE 53,4 50,5 57,4 - 52,3 54,3 - 71 74 54,1 46,4 50,7 46,2 53,4 48,3 - 53,3 48,9

NORDESTE 54,6 51,1 50,9 - 52,3 48,1 - 80 79 52,8 46,3 47,4 50,6 56,0 53,1 - 55,7 52,4

SUDESTE 53,4 47,9 48,7 - 48,9 48,1 - 75 75 50,6 42,2 43,8 50,7 53,0 53,1 - 52,3 51,0

SUL 53,3 51,1 51,0 - 48,4 48,7 - 77 76 50,9 45,6 46,3 50,8 54,2 55,8 - 51,4 51,6

CENTRO OESTE 43,0 43,8 49,3 - 45,8 46,2 - 74 73 42,9 42,8 44,4 46,7 51,6 44,2 - 52,3 48,5

POR PORTE

PEQUENA 52,1 48,9 50,0 - 49,5 49,0 - 70 70 49,8 44,5 46,0 47,1 49,4 49,5 - 50,6 50,3

MÉDIA 54,1 47,8 49,6 - 48,1 48,3 - 75 74 51,6 43,4 44,8 51,2 53,9 52,3 - 51,1 49,8

GRANDE 52,2 49,5 50,4 - 49,5 48,1 - 81 80 50,1 43,9 44,9 51,5 55,8 55,3 - 54,4 52,5

POR SETOR

INDÚSTRIA EXTRATIVA 50,4 45,7 45,5 - 52,6 48,3 - 77 74 45,8 45,1 47,3 44,4 48,5 48,3 - 49,3 47,1

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

52,8 48,8 50,1 - 48,9 48,7 - 73 73 50,6 44,0 45,4 49,3 52,1 51,5 - 51,5 50,7

Alimentos 52,4 49,2 55,1 - 48,2 51,1 - 73 75 51,1 46,7 49,1 50,3 49,5 51,7 - 49,6 52,7

Bebidas 64,6 56,0 65,9 - 54,0 58,5 - 69 72 53,5 49,0 55,5 49,2 50,6 48,6 - 51,7 47,1

Têxteis 47,6 47,4 46,6 - 47,4 44,4 - 71 69 46,2 36,0 40,1 49,3 61,9 62,2 - 57,7 57,8

Vestuário 59,0 52,5 49,2 - 49,8 46,9 - 79 76 56,8 48,1 44,5 49,2 50,7 47,7 - 49,5 43,0

Couros 56,1 49,4 46,3 - 50,0 45,5 - 70 69 48,8 42,6 41,5 50,8 53,0 49,2 - 54,5 51,6

Calçados 55,2 51,2 47,1 - 47,6 47,6 - 74 71 50,5 41,0 37,3 56,4 54,7 50,0 - 45,8 44,3

Madeira 46,2 46,6 45,5 - 45,0 46,4 - 64 67 39,9 39,9 42,8 41,7 44,1 47,2 - 45,1 48,6

Papel e Celulose 59,3 53,6 48,2 - 49,2 48,6 - 77 76 53,5 46,4 47,7 49,2 52,9 52,3 - 51,5 49,4

Edição e Impressão 53,0 51,9 55,5 - 51,4 51,4 - 73 70 52,5 47,6 50,5 46,8 49,0 54,2 - 51,0 51,0

Refino de Petróleo 50,0 56,8 58,3 - 54,5 54,2 - 85 86 47,6 50,0 47,9 47,5 47,7 47,9 - 54,5 52,1

Química 50,4 48,6 50,4 - 50,7 51,2 - 73 73 53,0 45,3 46,5 51,8 49,2 50,9 - 50,0 47,8

Farmacêuticos 56,5 55,0 52,7 - 54,2 47,3 - 74 70 55,6 46,7 45,5 54,0 49,1 46,0 - 50,9 51,0

Limpeza e Perfumaria 54,0 49,1 61,0 - 47,4 51,0 - 65 68 51,0 40,2 50,0 44,6 49,0 44,6 - 50,9 45,7

Borracha 54,8 42,5 33,9 - 47,5 39,3 - 70 70 49,0 36,2 32,1 45,8 51,1 45,8 - 48,8 43,1

Plástico 57,5 49,1 51,6 - 50,9 48,7 - 75 74 54,8 43,8 44,2 47,0 52,6 53,0 - 52,6 54,7

Minerais Não-metálicos 50,2 46,3 45,6 - 48,8 47,9 - 76 76 50,2 45,0 43,3 44,9 53,4 53,2 - 52,8 53,7

Metalurgia Básica 46,2 44,7 45,0 - 47,4 46,4 - 76 76 47,0 39,5 46,4 51,5 53,9 53,1 - 54,0 52,4

Produtos de Metal 53,6 45,6 46,5 - 46,9 46,9 - 69 70 49,2 42,0 43,4 52,0 54,1 51,1 - 51,5 49,3

Máquinas e Equipamentos 49,5 48,1 50,5 - 48,8 50,3 - 74 75 51,4 46,0 48,7 53,0 54,3 52,4 - 55,1 49,6

Maq. e Materiais Elétricos 52,4 49,4 52,4 - 47,7 48,2 - 73 74 51,4 44,3 46,3 53,7 50,8 53,1 - 46,1 51,6

Material Eletrônico e de Comunicação

51,0 52,8 49,0 - 48,1 45,0 - 74 73 50,0 46,2 40,0 43,5 59,1 52,5 - 51,1 51,3

Equip. Hospitalares e de Precisão

53,9 42,7 56,6 - 52,1 48,7 - 73 77 52,3 43,8 48,7 52,4 48,9 57,9 - 51,1 53,9

Veículos Automotores 53,8 43,2 45,9 - 46,6 46,3 - 74 76 52,0 41,0 42,2 50,9 55,2 51,9 - 55,9 52,8

Outros Equip. de Transporte 49,0 51,4 47,9 - 50,0 55,2 - 74 77 48,9 47,2 45,8 44,2 52,3 62,5 - 45,8 54,2

Móveis 60,3 52,1 62,1 - 52,5 54,6 - 74 76 57,1 46,3 53,5 48,2 57,1 52,7 - 57,9 48,9

Indústrias Diversas 56,3 54,8 53,4 - 51,2 52,2 - 73 73 47,3 46,4 47,8 47,9 46,1 48,9 - 51,3 51,1

Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam evolução positiva, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do usual. Os demais setores não são divulgados por não terem atingido o limite mínimo de empresas estabelecidos para a amostra (Álcool, Fumo, Máquinas para Escritório e Informática e Reciclagem).

NÍVEL DE ATIVIDADEResultados por região, porte e setor

ESTOQUES PRODUTOS FINAIS

Page 4: Sondagem Industrial | novembro 2011

Ano 14, n.11, novembro de 2011Sondagem InduStrIal

Demanda Exportação Compras de matéria-prima Nº de Empregados

dez/10 nov/11 dez/11 dez/10 nov/11 dez/11 dez/10 nov/11 dez/11 dez/10 nov/11 dez/11

INDÚSTRIA GERAL 55,2 53,3 52,4 48,3 47,9 48,5 53,6 49,7 49,9 - 48,7 48,1

POR REGIÃO

NORTE 56,5 51,2 55,2 51,5 53,2 46,5 54,8 53,3 52,7 - 52,9 55,2

NORDESTE 61,0 56,7 58,1 51,4 50,1 52,0 60,4 52,4 54,4 - 48,7 48,8

SUDESTE 54,0 50,8 50,2 47,7 46,4 46,6 52,2 48,1 48,0 - 47,6 47,0

SUL 53,4 52,3 52,0 46,4 46,8 49,0 51,8 50,5 50,5 - 49,1 48,7

CENTRO OESTE 55,1 59,3 54,5 54,2 52,6 54,6 52,8 46,3 49,6 - 46,6 47,7

POR PORTE

PEQUENA 53,4 53,4 52,9 46,7 48,6 49,6 52,5 51,0 51,1 - 50,7 49,1

MÉDIA 55,3 52,7 52,1 48,9 45,7 48,1 53,0 49,4 50,0 - 47,6 48,2

GRANDE 56,3 53,7 52,2 49,0 48,9 48,1 54,8 49,0 49,1 - 48,0 47,3

POR SETOR

INDÚSTRIA EXTRATIVA 54,2 52,6 51,4 56,3 51,1 48,8 52,7 51,5 50,7 - 52,6 51,7

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 54,4 53,2 52,6 48,0 47,3 48,5 53,0 50,1 50,5 - 49,2 48,4

Alimentos 58,1 59,8 58,2 55,1 52,3 54,5 57,6 57,0 55,2 - 53,0 51,2

Bebidas 61,8 66,5 57,9 60,0 60,4 56,8 62,9 65,6 58,8 - 55,2 50,6

Têxteis 48,6 47,1 51,5 36,8 37,5 39,4 47,6 44,7 45,3 - 44,1 44,1

Vestuário 50,7 53,3 48,1 43,1 40,0 40,3 48,6 45,7 45,0 - 45,6 41,5

Couros 55,0 52,4 49,4 50,0 48,8 50,0 57,5 47,7 50,0 - 46,5 48,2

Calçados 53,1 52,9 47,9 46,3 39,9 40,5 53,7 50,4 47,9 - 49,6 46,9

Madeira 50,3 54,1 53,0 46,8 50,7 47,9 43,6 45,6 50,7 - 49,1 49,4

Papel e Celulose 53,6 52,5 48,5 50,0 45,7 48,2 53,7 52,1 50,5 - 48,8 45,8

Edição e Impressão 53,5 56,6 56,6 50,0 43,8 55,0 51,0 52,6 52,8 - 50,0 49,5

Refino de Petróleo 58,3 54,5 56,3 54,5 50,0 50,0 51,2 50,0 54,2 - 55,0 54,2

Química 54,7 50,4 50,0 54,3 50,8 54,2 55,3 48,5 48,8 - 51,9 47,2

Farmacêuticos 63,0 60,8 62,5 60,4 53,3 59,1 60,2 59,2 60,6 - 51,7 50,0

Limpeza e Perfumaria 63,5 60,3 60,0 50,0 47,2 53,6 63,5 57,8 58,0 - 55,2 58,0

Borracha 55,0 44,2 45,5 44,4 47,5 41,7 52,1 45,8 42,9 - 45,8 42,9

Plástico 54,0 50,9 50,3 53,6 51,6 50,9 54,6 50,3 49,7 - 48,2 49,3

Minerais Não-metálicos 51,8 52,6 52,5 51,0 55,7 52,1 50,6 51,2 49,3 - 50,3 49,3

Metalurgia Básica 54,3 43,8 53,6 52,8 51,8 47,3 50,9 43,8 52,7 - 47,3 47,7

Produtos de Metal 55,8 51,0 54,5 41,2 47,0 47,5 56,5 48,6 51,7 - 50,0 51,7

Máquinas e Equipamentos 54,1 51,6 51,3 41,5 44,8 46,0 52,5 49,3 50,8 - 49,3 48,9

Maq. e Materiais Elétricos 58,7 53,4 51,8 50,0 43,1 53,9 57,2 52,3 53,0 - 50,6 47,6

Material Eletrônico e de Comunic. 53,8 48,1 48,0 51,7 42,9 54,2 51,9 44,4 45,0 - 47,2 46,0

Equip. Hospitalares e de Precisão 52,3 60,4 61,8 44,4 65,4 60,0 50,8 57,6 59,2 - 51,1 53,9

Veículos Automotores 53,3 45,5 41,5 52,0 39,4 41,2 51,6 43,3 41,5 - 44,8 44,9

Outros Equip. de Transporte 56,5 55,6 55,4 50,0 62,5 55,6 55,4 52,8 50,0 - 51,4 51,1

Móveis 53,1 54,2 51,1 38,8 45,3 46,9 52,7 51,3 50,8 - 48,7 47,7

Indústrias Diversas 47,3 44,0 46,7 33,3 43,8 40,9 42,9 48,8 44,6 - 50,0 47,8Indicadores variam no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam expectativa positiva. Os demais setores não são divulgados por não terem atingido o limite mínimo de empresas estabelecidos para a amostra (Álcool, Fumo, Máquinas para Escritório e Informática e Reciclagem).

SONDAGEM INDUSTRIAL | Publicação mensal da Confederação Nacional da Indústria - CNI | Unidade de Política Econômica - PEC | Gerente-executivo: Flávio Castelo Branco | Unidade de Pesquisa, Avaliação e Desenvolvimento - PAD | Gerente-executivo: Renato da Fonseca | Análise: Marcelo Azevedo Estatística: Roxana Rossy Campos e Thiago Silva | Supervisão Gráfica: DIRCOM | Normalização Bibliográfica: ASCORP/GEDIN | Assinaturas: Serviço de Atendimento ao Cliente Fone: (61) 3317-9989 [email protected] | SBN Quadra 01 Bloco C Ed. Roberto Simonsen Brasília, DF CEP: 70040-903 www.cni.org.br Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

Para informações metodológicas, veja www.cni.org.br/sondagemindustrialcni

EXPECTATIVASResultados por região, porte e setor