12
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e AbastecimentoSecretaria de Política Agrícola

Sumário Executivo

CaféDezembro/2019

Page 2: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - CaféCafé: Quadro de Suprimento

Mundo (milhões de sacas de 60kg)

Arábica Robusta Total

2010/2011 28,8 87,9 53,5 141,4 109,3 134,5 116,5 28,6

2011/2012 28,6 84,5 60,3 144,8 111,5 141,5 117,7 25,7

2012/2013 25,7 92,9 65,1 158,0 116,6 142,1 122,8 35,4

2013/2014 35,4 92,5 67,6 160,1 117,0 142,4 128,9 41,2

2014/2015 41,2 86,6 67,2 153,8 117,4 145,6 123,6 43,1

2015/2016 43,1 86,3 66,6 152,9 124,5 152,7 133,4 34,4

2016/2017 34,4 101,5 60,2 161,7 126,5 153,8 133,5 35,3

2017/2018 35,3 94,3 64,3 158,7 127,7 159,5 131,1 31,0

2018/2019 31,0 104,4 70,1 174,5 132,6 163,9 137,9 36,3

2019/2020 36,3 97,3 71,9 169,1 132,8 167,9 136,8 33,5

Posição: junho/2019 (divulgação semestral). Notas: 1 Estimativa.

2 Projeção.

Vietnã (milhões de sacas de 60kg)

Arábica Robusta Total

2010/2011 1,0 0,7 18,8 19,4 0,4 1,3 18,6 0,8

2011/2012 0,8 0,8 25,2 26,0 0,5 1,7 24,5 1,1

2012/2013 1,1 0,9 25,6 26,5 0,8 1,8 24,6 1,9

2013/2014 1,9 1,2 28,7 29,8 0,6 2,0 28,3 2,1

2014/2015 2,1 1,1 26,4 27,4 0,6 2,2 21,5 6,4

2015/2016 6,4 1,1 27,8 28,9 0,6 2,6 29,5 3,8

2016/2017 3,8 1,1 25,6 26,7 1,0 2,8 27,6 1,2

2017/2018 1,2 1,3 28,0 29,3 1,1 2,9 27,9 0,8

2018/2019 0,8 1,4 29,0 30,4 1,2 3,0 27,2 2,1

2019/2020 2,1 1,4 29,1 30,5 1,2 3,4 28,3 2,1

Posição: junho/2019 (divulgação semestral). Notas: 1 Estimativa.

2 Projeção.

Colômbia (milhões de sacas de 60kg)

Arábica Robusta Total

2010/2011 0,3 8,5 - 8,5 0,8 1,1 8,4 0,1

2011/2012 0,1 7,7 - 7,7 1,1 1,3 7,4 0,2

2012/2013 0,2 9,9 - 9,9 0,7 1,2 8,9 0,8

2013/2014 0,8 12,1 - 12,1 0,5 1,3 11,0 1,0

2014/2015 1,0 13,3 - 13,3 0,2 1,4 12,4 0,7

2015/2016 0,7 14,0 - 14,0 0,3 1,4 12,4 1,1

2016/2017 1,1 14,6 - 14,6 0,4 1,5 13,8 0,9

2017/2018 0,9 13,8 - 13,8 0,8 1,7 12,7 1,1

2018/2019 1,1 14,3 - 14,3 0,8 2,0 13,4 0,9

2019/2020 0,9 14,3 - 14,3 0,8 2,1 13,4 0,5

Posição: junho/2019 (divulgação semestral). Notas: 1 Estimativa.

2 Projeção.

ExportaçãoEstoque

Final

ProduçãoSafra

Estoque

inicialImportação Consumo

Estoque

Final

SafraEstoque

inicial

ProduçãoImportação Consumo Exportação

Estoque

Final

SafraEstoque

inicial

ProduçãoImportação Consumo Exportação

Page 3: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - Café

Safra 2018 (a) Safra 2019 (b)VAR. %

(b/a)Safra 2018 (c)

Safra

2019 (d)

VAR. %

(d/c)Safra 2018 (e)

Safra

2019 (f)

VAR. %

(e/f)

NORDESTE 82.300 60.335 -26,7 22,85 19,89 -12,9 1.880 1.200 -36,2

BA 82.300 60.335 -26,7 22,85 19,89 -12,9 1.880 1.200 -36,2

Cerrado 11.300 9.000 -20,4 44 33,33 -24,2 497 300 -39,7

Planalto 71.000 51.335 -27,7 19,48 17,53 -10 1.383 900 -34,9

CENTRO-OESTE 5.950 6.575 10,5 32,99 35,94 8,9 196 236 20,4

MT 45 - -100 20 - ! - 1 - -100

GO 5.905 6.575 11,3 33,09 35,94 8,6 195 236 20,9

SUDESTE 1.366.798 1.339.349 -2 32,46 23,90 -26,4 44.369 32.009 -27,9

MG 995.584 974.502 -2,1 33,12 24,85 -25 32.970 24.212 -26,6

Sul e Centro-Oeste 514.193 496.766 -3,4 34,8 28,04 -19,4 17.896 13.931 -22,2

Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste 189.183 185.688 -1,8 37,73 24,73 -34,4 7.138 4.593 -35,7

Zona da Mata, Rio Doce e Central 270.354 270.373 - 27,04 19,25 -28,8 7.310 5.204 -28,8

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 21.854 21.675 -0,8 28,67 22,35 -22 627 485 -22,7

ES 156.603 152.097 -2,9 30,34 20,73 -31,7 4.751 3.153 -33,6

RJ 12.030 11.381 -5,4 28,76 24,25 -15,7 346 276 -20,2

SP 202.581 201.369 -0,6 31,11 21,69 -30,3 6.302 4.368 -30,7

SUL 37.500 37.300 -0,5 26,67 25,47 -4,5 1.000 950 -5

PR 37.500 37.300 -0,5 26,67 25,47 -4,5 1.000 950 -5

OUTROS (*) 4.511 6.097 35,2 8,42 11,83 40,4 38 72 89,7

NORTE/NORDESTE 82.300 60.335 -26,7 22,85 19,89 -12,9 1.880 1.200 -36,2

CENTRO-SUL 1.410.248 1.383.224 -1,9 32,31 24,00 -25,7 45.566 33.195 -27,1

BRASIL 1.497.059 1.449.656 -3,2 31,72 23,78 -25 47.484 34.467 -27,4

Legenda: (*) Ceará, Amazonas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Fonte: Conab.

Nota: Estimativa em setembro/2019.

Café arábica - Comparativo de área em produção, produtividade e produção

REGIÃO/UF

ÁREA EM PRODUÇÃO (ha) PRODUTIVIDADE (sc/ha) PRODUÇÃO (mil sc)

Page 4: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - Café

Safra 2018 (a) Safra 2019 (b)VAR. %

(b/a)Safra 2018 (c)

Safra

2019 (d)

VAR. %

(d/c)Safra 2018 (e)

Safra

2019 (f)

VAR. %

(e/f)

NORTE 63.879 62.729 -1,8 30,97 33,43 7,9 1.978 2.097 6

RO 63.879 62.729 -1,8 30,97 33,43 7,9 1.978 2.097 6

NORDESTE 47.700 37.000 -22,4 55,97 43,24 -22,7 2.670 1.600 -40,1

BA 47.700 37.000 -22,4 55,97 43,24 -22,7 2.670 1.600 -40,1

Atlântico 47.700 37.000 -22,4 55,97 43,24 -22,7 2.670 1.600 -40,1

CENTRO-OESTE 9.265 8.422 -9,1 11,15 14,41 29,3 103 121 17,5

MT 9.265 8.422 -9,1 11,15 14,41 29,3 103 121 17,5

SUDESTE 244.334 251.262 2,8 38,38 42,30 10,2 9.378 10.627 13,3

MG 13.011 9.457 -27,3 30 32,72 9,1 390 309 -20,7

Zona da Mata, Rio Doce e Central 8.457 6.147 -27,3 30 32,72 9,1 254 201 -20,7

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 4.554 3.310 -27,3 30 32,72 9,1 137 108 -20,7

ES 231.323 241.805 4,5 38,85 42,67 9,8 8.988 10.318 14,8

OUTROS (*) 2.086 3.696 77,2 20,95 21,29 1,6 44 79 80,1

NORTE/NORDESTE 111.579 99.729 -10,6 41,66 37,07 -11 4.648 3.697 -20,5

CENTRO-SUL 253.599 259.684 2,4 37,39 41,39 10,7 9.482 10.749 13,4

BRASIL 367.264 363.109 -1,1 38,59 40,00 3,6 14.174 14.525 2,5

Legenda: (*) Acre, Amazonas, Pará e Ceará.

Fonte: Conab.

Nota: Estimativa em setembro/2019.

Café conilon - Comparativo de área em produção, produtividade e produção

ÁREA EM PRODUÇÃO (ha) PRODUTIVIDADE (sc/ha) PRODUÇÃO (mil sc)

REGIÃO/UF

Page 5: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - Café

Safra 2018 (a) Safra 2019 (b)VAR. %

(b/a)Safra 2018 (c)

Safra

2019 (d)

VAR. %

(d/c)Safra 2018 (e)

Safra

2019 (f)

VAR. %

(e/f)

NORTE 63.879 63.879 - 30,97 32,42 4,7 1.978 2.071 4,7

RO 63.879 63.879 - 30,97 32,42 4,7 1.978 2.071 4,7

NORDESTE 130.000 122.500 -5,8 35 28,48 -18,6 4.550 3.489 -23,3

BA 130.000 122.500 -5,8 35 28,48 -18,6 4.550 3.489 -23,3

Cerrado 11.300 9.500 -15,9 44 34,85 -20,8 497 331 -33,4

Planalto 71.000 64.300 -9,4 19,48 12,74 -34,6 1.383 819 -40,8

Atlântico 47.700 48.700 2,1 55,97 48,02 -14,2 2.670 2.339 -12,4

CENTRO-OESTE 15.215 17.278 13,6 19,69 21,88 11,1 300 378 26,2

MT 9.310 10.177 9,3 11,19 11,08 -1 104 113 8,3

GO 5.905 7.101 20,3 33,09 37,36 12,9 195 265 35,8

SUDESTE 1.611.132 1.590.456 -1,3 33,36 27,31 -18,1 53.748 43.431 -19,2

MG 1.008.595 981.430 -2,7 33,08 26,92 -18,6 33.360 26.415 -20,8

Sul e Centro-Oeste 514.193 495.440 -3,6 34,8 29,24 -16 17.896 14.486 -19,1

Triângulo, Alto Paranaiba e Noroeste 189.183 186.922 -1,2 37,73 25,79 -31,7 7.138 4.820 -32,5

Zona da Mata, Rio Doce e Central 278.811 273.168 -2 27,13 23,62 -12,9 7.563 6.453 -14,7

Norte, Jequitinhonha e Mucuri 26.408 25.900 -1,9 28,9 25,32 -12,4 763 656 -14

ES 387.926 393.902 1,5 35,42 31,69 -10,5 13.739 12.482 -9,1

RJ 12.030 12.241 1,8 28,76 24,69 -14,2 346 302 -12,7

SP 202.581 202.883 0,1 31,11 20,85 -33 6.302 4.231 -32,9

SUL 37.500 37.800 0,8 26,67 26,46 -0,8 1.000 1.000 -

PR 37.500 37.800 0,8 26,67 26,46 -0,8 1.000 1.000 -

OUTROS 6.597 10.238 55,2 12,38 11,00 -11,2 82 113 37,8

NORTE/NORDESTE 193.879 186.379 -3,9 33,67 29,83 -11,4 6.529 5.560 -14,8

CENTRO-SUL 1.663.847 1.645.534 -1,1 33,08 27,23 -17,7 55.047 44.809 -18,6

BRASIL 1.864.323 1.842.151 -1,2 33,07 27,40 -17,1 61.658 50.481 -18,1

Legenda: (*) Acre, Amazonas, Pará, Ceará, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Fonte: Conab.

Nota: Estimativa em setembro/2019.

REGIÃO/UF

ÁREA EM PRODUÇÃO (ha) PRODUTIVIDADE (sc/ha) PRODUÇÃO (mil sc)

Café total (arábica e conilon) - Comparativo de área em produção, produtividade e produção

Page 6: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - Café

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

CAFÉ TOTAL 464,5 2.648,4 458,9 2.593,9 509,5 2.900,5 383,9 2.216,7 442,5 2.602,2 368,9 2.227,8 309,2 1.906,1 446,2 2.733,0 411,3 2.482,7 500,4 3.002,7 493,3 3.007,0 484,7 2.981,6 5.273,2 31.302,5

CAFÉ SOLÚVEL 31,6 182,4 50,5 282,6 73,0 407,1 53,2 285,4 54,8 302,8 58,4 319,4 53,7 303,9 60,4 354,7 50,7 302,8 59,0 356,4 50,0 308,3 64,4 397,7 659,8 3.803,7

- Café Solúvel, mesmo descafeinado 28,7 159,9 47,8 265,6 66,7 369,2 46,8 251,5 49,6 266,9 49,5 258,5 48,1 260,5 53,6 300,2 45,9 260,6 51,6 288,0 41,9 235,4 53,9 306,8 584,0 3.223,2

- Extratos, essencias e concentrados, de café 1,4 13,4 0,6 4,8 3,9 24,1 4,0 19,5 2,6 20,4 4,6 36,3 2,7 25,0 4,0 34,3 3,9 38,2 5,1 53,2 6,5 62,4 8,5 76,7 47,9 408,3

- Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 1,5 9,0 2,1 12,2 2,5 13,8 2,5 14,4 2,6 15,5 4,3 24,6 2,9 18,5 2,8 20,1 0,9 4,0 2,2 15,2 1,6 10,6 2,0 14,2 28,0 172,2

CAFÉ VERDE 431,1 2.461,2 407,3 2.308,2 435,5 2.491,4 329,8 1.928,9 386,2 2.296,0 309,3 1.905,1 254,7 1.599,9 384,6 2.375,5 359,6 2.177,2 440,7 2.643,9 442,3 2.695,8 419,1 2.580,4 4.600,2 27.463,5

- Café não torrado, não descafeinado, em grão 431,1 2.461,2 407,3 2.308,2 435,5 2.491,4 329,8 1.928,9 386,2 2.296,0 309,3 1.905,1 254,7 1.599,9 384,6 2.375,5 359,6 2.177,2 440,7 2.643,9 442,3 2.695,7 419,1 2.580,4 4.600,2 27.463,5

- Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,1 - - 0,0 0,1

- Café não torrado, descafeinado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAFÉ TORRADO 1,8 4,8 1,0 3,0 0,9 2,0 0,9 2,4 1,4 3,4 1,2 3,2 0,9 2,3 1,1 2,8 1,0 2,7 0,7 2,3 1,0 2,9 1,2 3,5 13,2 35,3

- Café torrado, não descafeinado 1,8 4,8 1,0 3,0 0,9 2,0 0,9 2,4 1,4 3,4 1,2 3,2 0,9 2,3 1,1 2,8 1,0 2,7 0,7 2,3 1,0 2,9 1,2 3,5 13,1 35,0

- Café torrado, descafeinado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

CAFÉ TOTAL 452,3 2.837,0 409,7 2.561,6 416,1 2.658,5 349,9 2.284,4 255,2 1.678,1 355,0 2.444,8 227,5 1.536,5 377,7 2.636,4 458,6 3.365,2 485,3 3.610,7 565,6 4.237,1 608,8 4.492,1 4.961,8 34.342,4

CAFÉ SOLÚVEL 33,5 216,4 47,1 288,2 61,8 386,5 52,8 331,9 40,5 262,6 43,9 285,0 44,7 290,4 56,4 375,0 55,2 367,2 51,0 329,9 48,5 334,9 55,3 387,6 590,6 3.855,7

- Café Solúvel, mesmo descafeinado 27,3 156,8 41,8 248,2 56,5 344,5 47,3 287,2 35,2 220,4 36,5 227,4 37,6 231,0 48,6 306,9 51,0 325,2 49,3 311,6 45,0 301,6 50,8 341,2 526,9 3.302,0

- Extratos, essencias e concentrados, de café 4,1 43,7 4,6 35,6 2,5 20,6 2,0 20,3 2,4 22,0 5,1 46,6 3,3 35,8 4,9 49,6 2,8 31,0 1,0 11,6 2,6 24,7 2,4 25,8 37,8 367,2

- Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 2,1 15,9 0,7 4,5 2,8 21,4 3,6 24,4 2,8 20,3 2,2 11,0 3,7 23,6 2,8 18,5 1,5 11,1 0,7 6,7 0,9 8,6 2,1 20,6 25,9 186,5

CAFÉ VERDE 417,8 2.618,1 361,8 2.271,3 353,3 2.268,8 295,7 1.949,0 214,5 1.414,7 310,3 2.157,4 181,8 1.243,3 320,0 2.257,0 402,6 2.995,2 433,4 3.277,4 515,7 3.896,5 552,5 4.101,3 4.359,5 30.450,0

- Café não torrado, não descafeinado, em grão 417,8 2.618,1 361,8 2.271,2 353,3 2.268,8 295,7 1.949,0 214,3 1.413,7 310,3 2.157,4 181,7 1.242,5 319,8 2.255,6 402,1 2.992,3 432,9 3.275,4 515,2 3.893,9 552,1 4.099,4 4.357,1 30.437,3

- Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,2 1,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,3 1,4 0,5 2,9 0,5 2,0 0,5 2,6 0,3 1,9 2,4 12,7

- Café não torrado, descafeinado - - 0,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0

CAFÉ TORRADO 1,1 2,5 0,8 2,1 1,0 3,2 1,4 3,5 0,3 0,7 0,8 2,4 1,0 2,8 1,3 4,4 0,7 2,8 0,9 3,4 1,4 5,7 1,0 3,2 11,7 36,7

- Café torrado, não descafeinado 1,1 2,5 0,8 2,1 1,0 3,2 1,4 3,5 0,3 0,7 0,8 2,4 1,0 2,8 1,3 4,4 0,7 2,8 0,9 3,3 1,4 5,7 1,0 3,2 11,6 36,4

- Café torrado, descafeinado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

CAFÉ TOTAL 448,0 3.308,9 452,3 3.418,6 467,4 3.596,5 378,4 3.030,1 438,3 3.645,1 368,7 3.168,6 378,6 3.207,3 403,9 3.346,3 377,8 3.047,4 420,8 3.484,5 452,4 3.638,3 - - 4.586,6 36.891,5

CAFÉ SOLÚVEL 38,6 271,5 42,6 305,2 53,3 381,8 47,7 343,0 50,9 377,9 50,3 368,2 51,2 380,3 49,3 365,8 46,7 350,3 44,6 330,5 44,3 339,0 - - 519,4 3.813,4

- Café Solúvel, mesmo descafeinado 35,7 243,0 40,8 291,4 49,9 346,7 43,8 310,5 45,6 330,1 43,2 302,8 45,7 323,4 45,6 325,3 43,8 319,2 41,5 296,2 39,9 292,9 - - 475,3 3.381,5

- Extratos, essencias e concentrados, de café 2,4 25,0 0,6 3,9 1,6 18,2 2,2 17,0 2,8 25,1 4,7 46,6 3,4 38,3 2,3 27,2 1,4 16,0 2,2 25,2 3,0 31,3 - - 26,5 273,8

- Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 0,6 3,4 1,2 10,0 1,8 16,9 1,7 15,5 2,5 22,6 2,5 18,8 2,0 18,6 1,4 13,2 1,5 15,1 1,0 9,1 1,3 14,7 - - 17,6 158,1

CAFÉ VERDE 408,4 3.033,5 409,2 3.111,8 413,2 3.211,7 330,1 2.684,7 386,8 3.265,1 317,6 2.798,4 326,3 2.820,6 354,0 2.978,1 330,3 2.693,1 375,3 3.151,0 407,1 3.295,6 - - 4.058,4 33.043,6

- Café não torrado, não descafeinado, em grão 407,9 3.030,6 408,7 3.108,5 412,8 3.209,1 330,0 2.684,4 386,3 3.261,9 317,6 2.798,0 325,9 2.818,1 353,7 2.975,4 330,2 2.692,8 374,9 3.148,1 406,8 3.293,5 - - 4.054,8 33.020,3

- Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão 0,6 3,0 0,5 3,3 0,4 2,6 0,1 0,3 0,5 3,3 0,1 0,4 0,3 2,4 0,3 2,6 0,1 0,3 0,4 2,9 0,3 2,1 - - 3,6 23,2

- Café não torrado, descafeinado - - - - - - - - - - - - 0,0 0,1 - - - - - - - - - - 0,0 0,1

CAFÉ TORRADO 0,9 3,9 0,5 1,5 0,9 3,0 0,6 2,3 0,6 2,1 0,8 2,0 1,1 6,4 0,6 2,5 0,9 4,0 0,8 3,0 1,0 3,8 - - 8,8 34,4

- Café torrado, não descafeinado 0,9 3,8 0,5 1,5 0,9 3,0 0,6 2,3 0,6 2,0 0,8 1,9 1,1 6,4 0,6 2,5 0,8 3,9 0,8 3,0 1,0 3,7 - - 8,7 34,1

- Café torrado, descafeinado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,1 0,3

Fonte: Decex/Secex. Dados até 30/11/2019, inclusive.

Fatores de conversão utilizados:

NCM Fator Coversão

21011110Café Solúvel, mesmo descafeinado 2,60 - Como o MDIC/Decex-Secex não informa se a quantidade em questão é descafeinada ou não, optou-se por utilizar o fator referente ao produto não descafeinado( 2,6).

21011190Outros Extratos, essencias e concentrados, de café 2,60 - Como o MDIC/Decex-Secex não informa se a quantidade em questão é descafeinada ou não, optou-se por utilizar o fator referente ao produto não descafeinado( 2,6).

21011200Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 2,60 - Como o MDIC/Decex-Secex não informa se a quantidade em questão é descafeinada ou não, optou-se por utilizar o fator referente ao produto não descafeinado( 2,6).

09011110Café não torrado, não descafeinado, em grão 1,00

09011190Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão 1,00

09011200Café não torrado, descafeinado 1,05

09012100Café torrado, não descafeinado 1,19

09012200Café torrado, descafeinado 1,25

Evolução Mensal das Exportações Brasileiras de Café(Peso em 1.000 sacas de 60 kg e valores em milhões de US$)

Produtos

2017jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

Produtos

2018jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

Produtos

2019jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total

Page 7: Sumário Executivo Café - ABIC · Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Secretaria de Política Agrícola Sumário Executivo Café Dezembro/2019

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Secretaria de Política Agrícola

Departamento de Financiamento e Informação

Coordenação-Geral de Avaliação de Políticas e Informação

Sumário Executivo - Café

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

CAFÉ TOTAL 9,5 10,6 4,8 7,9 9,9 13,0 4,0 6,5 7,2 8,2 5,1 6,8 4,7 4,4 6,4 7,2 6,9 10,1 7,0 9,7 10,9 14,6 5,9 13,1 82,2 111,9

CAFÉ SOLÚVEL 0,8 3,4 0,4 2,7 1,0 4,8 0,6 2,8 0,1 1,1 0,6 2,6 0,2 0,3 0,3 1,3 1,1 4,4 0,5 2,7 1,1 4,8 0,9 4,0 7,6 34,9

- Café Solúvel, mesmo descafeinado 0,0 0,0 0,2 0,8 0,5 2,1 - - - - 0,4 1,6 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,8 0,1 0,5 0,1 0,4 0,3 1,3 1,9 7,9

- Extratos, essencias e concentrados, de café 0,0 0,0 0,1 1,3 0,1 1,1 0,0 0,1 0,1 0,9 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2 1,8 0,1 0,7 0,0 0,2 1,0 8,1

- Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 0,7 3,4 0,2 0,6 0,4 1,6 0,6 2,7 0,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,7 3,0 0,1 0,5 0,9 3,7 0,6 2,6 4,6 18,9

CAFÉ VERDE - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7 5,2 0,8 5,9

- Café não torrado, não descafeinado, em grão - - - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 0,7 5,2 0,8 5,9

- Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Café não torrado, descafeinado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAFÉ TORRADO 8,7 7,2 4,3 5,2 8,9 8,1 3,4 3,7 7,0 7,0 4,5 4,2 4,5 4,1 6,1 5,8 5,8 5,7 6,6 7,0 9,7 9,2 4,3 3,8 73,8 71,1

- Café torrado, não descafeinado 8,2 6,7 4,1 5,1 8,5 7,8 3,2 3,6 6,7 6,7 4,3 4,0 4,3 3,9 5,6 5,2 5,4 5,2 6,2 6,7 9,1 8,6 4,1 3,7 69,6 67,1

- Café torrado, descafeinado 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,2 0,1 4,2 4,0

Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso Valor Peso

CAFÉ TOTAL 6,9 10,3 4,0 5,4 6,1 9,1 6,6 10,2 4,6 6,1 5,6 10,0 6,4 12,8 4,3 5,5 9,6 20,9 7,1 14,1 5,3 8,6 2,6 7,4 69,1 120,6

CAFÉ SOLÚVEL 1,2 5,3 0,4 2,0 1,0 3,8 1,0 4,4 0,1 0,7 0,8 4,0 0,9 5,2 0,1 0,5 0,7 3,6 0,7 2,1 0,5 2,0 0,7 3,8 8,2 37,3

- Café Solúvel, mesmo descafeinado 0,1 0,5 0,1 0,4 0,2 0,9 0,5 2,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,8 0,0 0,1 0,4 1,9 0,2 0,8 0,1 0,5 0,2 1,5 2,2 9,7

- Extratos, essencias e concentrados, de café 0,1 1,2 0,1 1,2 0,0 0,0 0,1 1,2 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2 1,9 0,0 0,0 0,1 0,6 0,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 8,0

- Preparas. a base de extratos, essencias, concentrad. de café 0,9 3,6 0,1 0,4 0,8 2,9 0,3 1,2 0,0 0,0 0,7 3,0 0,6 2,5 0,1 0,4 0,3 1,1 0,2 0,5 0,4 1,5 0,5 2,3 4,8 19,6

CAFÉ VERDE - - 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 1,0 7,9 0,7 5,9 0,1 1,0 0,2 1,4 2,1 17,1

- Café não torrado, não descafeinado, em grão - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Café não torrado, não descafeinado, exceto em grão - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Café não torrado, descafeinado - - 0,0 0,2 - - - - - - - - 0,0 0,3 0,0 0,3 1,0 7,9 0,7 5,9 0,1 1,0 0,2 1,4 2,1 17,1

CAFÉ TORRADO 5,8 5,1 3,6 3,2 5,1 5,3 5,6 5,8 4,5 5,4 4,8 6,0 5,4 7,2 4,1 4,7 7,9 9,4 5,6 6,2 4,7 5,6 1,7 2,2 58,8 66,2

