20
Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016 Município Imóveis inscritos com até 4 módulos fiscais de área Imóveis inscritos com mais de 4 módulos fiscais de área Total de Inscritos ADAMANTINA 633 83 716 ADOLFO 85 20 105 AGUAÍ 497 124 621 ÁGUAS DA PRATA 222 18 240 ÁGUAS DE LINDÓIA 166 9 175 ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 305 44 349 ÁGUAS DE SÃO PEDRO 0 1 1 AGUDOS 220 182 402 ALAMBARI 147 29 176 ALFREDO MARCONDES 472 12 484 ALTAIR 136 37 173 ALTINÓPOLIS 420 170 590 ALTO ALEGRE 778 34 812 ALUMÍNIO 39 11 50 ÁLVARES FLORENCE 768 54 822 ÁLVARES MACHADO 874 57 931 ÁLVARO DE CARVALHO 67 33 100 ALVINLÂNDIA 100 31 131 AMERICANA 24 10 34 AMÉRICO BRASILIENSE 14 33 47 AMÉRICO DE CAMPOS 401 23 424 AMPARO 714 89 803 ANALÂNDIA 138 85 223 ANDRADINA 693 90 783 ANGATUBA 1148 134 1282 ANHEMBI 373 107 480 ANHUMAS 353 43 396 APARECIDA 93 23 116 APARECIDA D´OESTE 415 23 438 APIAÍ 513 118 631

Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016

Município

Imóveis inscritos com até 4 módulos fiscais de área

Imóveis inscritos com mais de 4

módulos fiscais de área

Total de Inscritos

ADAMANTINA 633 83 716

ADOLFO 85 20 105

AGUAÍ 497 124 621

ÁGUAS DA PRATA 222 18 240

ÁGUAS DE LINDÓIA 166 9 175

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 305 44 349

ÁGUAS DE SÃO PEDRO 0 1 1

AGUDOS 220 182 402

ALAMBARI 147 29 176

ALFREDO MARCONDES 472 12 484

ALTAIR 136 37 173

ALTINÓPOLIS 420 170 590

ALTO ALEGRE 778 34 812

ALUMÍNIO 39 11 50

ÁLVARES FLORENCE 768 54 822

ÁLVARES MACHADO 874 57 931

ÁLVARO DE CARVALHO 67 33 100

ALVINLÂNDIA 100 31 131

AMERICANA 24 10 34

AMÉRICO BRASILIENSE 14 33 47

AMÉRICO DE CAMPOS 401 23 424

AMPARO 714 89 803

ANALÂNDIA 138 85 223

ANDRADINA 693 90 783

ANGATUBA 1148 134 1282

ANHEMBI 373 107 480

ANHUMAS 353 43 396

APARECIDA 93 23 116

APARECIDA D´OESTE 415 23 438

APIAÍ 513 118 631

Page 2: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

ARAÇARIGUAMA 72 15 87

ARAÇATUBA 731 101 832

ARAÇOIABA DA SERRA 330 53 383

ARAMINA 191 35 226

ARANDU 224 35 259

ARAPEÍ 26 19 45

ARARAQUARA 433 184 617

ARARAS 634 182 816

ARCO-ÍRIS 272 48 320

AREALVA 970 184 1154

AREIAS 95 35 130

AREIÓPOLIS 134 20 154

ARIRANHA 234 38 272

ARTUR NOGUEIRA 932 38 970

ARUJÁ 158 16 174

ASPÁSIA 251 7 258

ASSIS 617 67 684

ATIBAIA 693 40 733

AURIFLAMA 438 67 505

AVAÍ 219 133 352

AVANHANDAVA 205 47 252

AVARÉ 621 156 777

BADY BASSITT 325 18 343

BALBINOS 46 24 70

BÁLSAMO 217 39 256

BANANAL 200 68 268

BARÃO DE ANTONINA 227 22 249

BARBOSA 140 30 170

BARIRI 789 123 912

BARRA BONITA 199 22 221

BARRA DO CHAPÉU 303 55 358

BARRA DO TURVO 566 110 676

BARRETOS 945 275 1220

BARRINHA 45 17 62

BARUERI 1 1 2

Page 3: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

BASTOS 357 64 421

BATATAIS 638 215 853

BAURU 580 154 734

BEBEDOURO 646 211 857

BENTO DE ABREU 51 36 87

BERNARDINO DE CAMPOS 355 53 408

BERTIOGA 130 11 141

BILAC 366 13 379

BIRIGÜI 660 62 722

BIRITIBA-MIRIM 399 73 472

BOA ESPERANÇA DO SUL 144 156 300

BOCAINA 150 102 252

BOFETE 895 102 997

BOITUVA 599 26 625

BOM JESUS DOS PERDÕES 119 15 134

BOM SUCESSO DE ITARARÉ 76 30 106

BORÁ 39 34 73

BORACÉIA 115 43 158

BORBOREMA 799 196 995

BOREBI 44 64 108

BOTUCATU 824 225 1049

BRAGANÇA PAULISTA 905 99 1004

BRAÚNA 288 23 311

BREJO ALEGRE 80 13 93

BRODOWSKI 309 51 360

BROTAS 520 235 755

BURI 327 158 485

BURITAMA 464 32 496

BURITIZAL 262 65 327

CABRÁLIA PAULISTA 93 72 165

CABREÚVA 195 42 237

CAÇAPAVA 328 71 399

CACHOEIRA PAULISTA 264 61 325

CACONDE 1759 49 1808

CAFELÂNDIA 355 214 569

Page 4: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

CAIABU 329 26 355

CAIEIRAS 11 3 14

CAIUÁ 239 68 307

CAJAMAR 23 18 41

CAJATI 480 69 549

CAJOBI 287 50 337

CAJURU 637 161 798

CAMPINA DO MONTE ALEGRE 169 24 193

CAMPINAS 1025 145 1170

CAMPO LIMPO PAULISTA 52 5 57

CAMPOS DO JORDÃO 37 18 55

CAMPOS NOVOS PAULISTA 317 104 421

CANANÉIA 470 91 561

CANAS 24 10 34

CÂNDIDO MOTA 1194 100 1294

CÂNDIDO RODRIGUES 237 13 250

CANITAR 33 8 41

CAPÃO BONITO 1143 227 1370

CAPELA DO ALTO 573 27 600

CAPIVARI 436 130 566

CARAGUATATUBA 107 16 123

CARDOSO 408 87 495

CASA BRANCA 422 203 625

CÁSSIA DOS COQUEIROS 305 54 359

CASTILHO 350 94 444

CATANDUVA 329 82 411

CATIGUÁ 122 55 177

CEDRAL 376 43 419

CERQUEIRA CÉSAR 553 105 658

CERQUILHO 491 11 502

CESÁRIO LANGE 730 35 765

CHARQUEADA 415 68 483

CHAVANTES 57 28 85

CLEMENTINA 280 18 298

COLINA 202 114 316

Page 5: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

COLÔMBIA 97 129 226

CONCHAL 644 48 692

CONCHAS 835 47 882

CORDEIRÓPOLIS 279 30 309

COROADOS 359 33 392

CORONEL MACEDO 258 76 334

CORUMBATAÍ 458 58 516

COSMÓPOLIS 264 19 283

COSMORAMA 830 63 893

COTIA 299 32 331

CRAVINHOS 221 131 352

CRISTAIS PAULISTA 363 106 469

CRUZÁLIA 188 21 209

CRUZEIRO 313 53 366

CUBATÃO 1 1 2

CUNHA 2679 46 2725

DESCALVADO 610 223 833

DIRCE REIS 180 14 194

DIVINOLÂNDIA 1145 15 1160

DOBRADA 77 34 111

DOIS CÓRREGOS 735 145 880

DOLCINÓPOLIS 163 13 176

DOURADO 132 61 193

DRACENA 756 91 847

DUARTINA 319 83 402

DUMONT 229 50 279

ECHAPORÃ 214 106 320

ELDORADO 1144 173 1317

ELIAS FAUSTO 384 82 466

ELISIÁRIO 79 22 101

EMBAÚBA 205 24 229

EMBU DAS ARTES 21 3 24

EMBU-GUAÇU 114 43 157

EMILIANÓPOLIS 225 48 273

ENGENHEIRO COELHO 342 33 375

Page 6: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 583 78 661

ESPÍRITO SANTO DO TURVO 88 48 136

ESTIVA GERBI 142 22 164

ESTRELA D´OESTE 409 50 459

ESTRELA DO NORTE 127 37 164

EUCLÍDES DA CUNHA PAULISTA 106 32 138

FARTURA 958 73 1031

FERNANDO PRESTES 537 58 595

FERNANDÓPOLIS 761 87 848

FERNÃO 228 31 259

FERRAZ DE VASCONCELOS 12 3 15

FLORA RICA 181 46 227

FLOREAL 285 24 309

FLÓRIDA PAULISTA 524 91 615

FLORÍNIA 149 46 195

FRANCA 552 125 677

FRANCISCO MORATO 8 2 10

FRANCO DA ROCHA 30 13 43

GABRIEL MONTEIRO 258 10 268

GÁLIA 210 78 288

GARÇA 455 138 593

GASTÃO VIDIGAL 257 17 274

GAVIÃO PEIXOTO 124 40 164

GENERAL SALGADO 458 64 522

GETULINA 356 107 463

GLICÉRIO 287 41 328

GUAIÇARA 258 51 309

GUAIMBÊ 164 39 203

GUAÍRA 584 264 848

GUAPIAÇU 424 89 513

GUAPIARA 1241 65 1306

GUARÁ 288 93 381

GUARAÇAÍ 437 78 515

GUARACI 228 62 290

GUARANI D´OESTE 107 14 121

Page 7: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

GUARANTÃ 160 87 247

GUARARAPES 451 109 560

GUARAREMA 464 81 545

GUARATINGUETÁ 730 136 866

GUAREÍ 877 80 957

GUARIBA 71 70 141

GUARUJÁ 18 4 22

GUARULHOS 52 17 69

GUATAPARÁ 438 62 500

GUZOLÂNDIA 183 48 231

HERCULÂNDIA 370 92 462

HOLAMBRA 359 15 374

HORTOLÂNDIA 28 6 34

IACANGA 310 119 429

IACRI 361 83 444

IARAS 107 27 134

IBATÉ 57 45 102

IBIRÁ 410 50 460

IBIRAREMA 301 50 351

IBITINGA 714 243 957

IBIÚNA 1639 82 1721

ICÉM 59 43 102

IEPÊ 269 101 370

IGARAÇU DO TIETÊ 120 8 128

IGARAPAVA 403 97 500

IGARATÁ 278 53 331

IGUAPE 915 129 1044

ILHA COMPRIDA 2 2 4

ILHA SOLTEIRA 110 45 155

ILHABELA 11 6 17

INDAIATUBA 487 68 555

INDIANA 267 25 292

INDIAPORÃ 270 38 308

INÚBIA PAULISTA 113 8 121

IPAUSSU 56 29 85

Page 8: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

IPERÓ 205 19 224

IPEÚNA 248 65 313

IPIGUÁ 245 53 298

IPORANGA 191 75 266

IPUÃ 208 111 319

IRACEMÁPOLIS 58 21 79

IRAPUÃ 346 46 392

IRAPURU 514 36 550

ITABERÁ 1065 179 1244

ITAÍ 570 188 758

ITAJOBI 1068 94 1162

ITAJU 463 37 500

ITANHAÉM 88 61 149

ITAÓCA 256 63 319

ITAPECERICA DA SERRA 88 20 108

ITAPETININGA 1899 239 2138

ITAPEVA 1246 288 1534

ITAPEVI 10 5 15

ITAPIRA 775 106 881

ITAPIRAPUÃ PAULISTA 207 72 279

ITÁPOLIS 2094 278 2372

ITAPORANGA 744 76 820

ITAPUÍ 173 34 207

ITAPURA 65 21 86

ITAQUAQUECETUBA 28 4 32

ITARARÉ 691 114 805

ITARIRI 258 44 302

ITATIBA 531 57 588

ITATINGA 310 116 426

ITIRAPINA 172 125 297

ITIRAPUÃ 209 54 263

ITOBI 176 24 200

ITU 660 175 835

ITUPEVA 245 51 296

ITUVERAVA 508 198 706

Page 9: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

JABORANDI 184 73 257

JABOTICABAL 635 245 880

JACAREÍ 607 101 708

JACI 183 34 217

JACUPIRANGA 547 113 660

JAGUARIÚNA 236 44 280

JALES 1207 38 1245

JAMBEIRO 288 33 321

JARDINÓPOLIS 409 150 559

JARINU 422 31 453

JAÚ 690 234 924

JERIQUARA 131 50 181

JOANÓPOLIS 739 37 776

JOÃO RAMALHO 188 72 260

JOSÉ BONIFÁCIO 1118 154 1272

JÚLIO MESQUITA 38 27 65

JUMIRIM 259 2 261

JUNDIAÍ 727 48 775

JUNQUEIRÓPOLIS 910 107 1017

JUQUIÁ 723 130 853

JUQUITIBA 166 39 205

LAGOINHA 449 12 461

LARANJAL PAULISTA 1216 72 1288

LAVÍNIA 318 79 397

LAVRINHAS 146 29 175

LEME 629 77 706

LENÇÓIS PAULISTA 895 185 1080

LIMEIRA 1949 160 2109

LINDÓIA 116 6 122

LINS 338 112 450

LORENA 296 82 378

LOURDES 127 13 140

LOUVEIRA 203 3 206

LUCÉLIA 438 55 493

LUCIANÓPOLIS 130 66 196

Page 10: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

LUIZ ANTÔNIO 50 70 120

LUIZIÂNIA 202 29 231

LUPÉRCIO 73 34 107

LUTÉCIA 166 138 304

MACATUBA 446 55 501

MACAUBAL 490 36 526

MACEDÔNIA 330 57 387

MAGDA 265 15 280

MAIRINQUE 202 22 224

MAIRIPORÃ 179 28 207

MANDURI 386 42 428

MARABÁ PAULISTA 143 120 263

MARACAÍ 550 100 650

MARAPOAMA 270 20 290

MARIÁPOLIS 410 33 443

MARÍLIA 630 219 849

MARINÓPOLIS 181 15 196

MARTINÓPOLIS 571 175 746

MATÃO 382 119 501

MAUÁ 6 1 7

MENDONÇA 390 15 405

MERIDIANO 269 33 302

MESÓPOLIS 181 17 198

MIGUELÓPOLIS 418 165 583

MINEIROS DO TIETÊ 246 59 305

MIRA ESTRELA 246 24 270

MIRACATU 806 103 909

MIRANDÓPOLIS 751 112 863

MIRANTE DO PARANAPANEMA 691 133 824

MIRASSOL 298 64 362

MIRASSOLÂNDIA 230 36 266

MOCOCA 620 194 814

MOGI DAS CRUZES 1685 234 1919

MOGI-GUAÇU 624 145 769

MOGI-MIRIM 1361 62 1423

Page 11: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

MOMBUCA 285 52 337

MONÇÕES 161 11 172

MONGAGUÁ 62 11 73

MONTE ALEGRE DO SUL 491 23 514

MONTE ALTO 970 101 1071

MONTE APRAZÍVEL 930 62 992

MONTE AZUL PAULISTA 298 101 399

MONTE CASTELO 376 40 416

MONTE MOR 420 108 528

MONTEIRO LOBATO 278 70 348

MORRO AGUDO 342 324 666

MORUNGABA 290 31 321

MOTUCA 49 50 99

MURUTINGA DO SUL 311 31 342

NANTES 71 35 106

NARANDIBA 176 30 206

NATIVIDADE DA SERRA 999 43 1042

NAZARÉ PAULISTA 539 16 555

NEVES PAULISTA 332 43 375

NHANDEARA 666 36 702

NIPOÃ 189 20 209

NOVA ALIANÇA 284 58 342

NOVA CAMPINA 211 42 253

NOVA CANAÃ PAULISTA 401 6 407

NOVA CASTILHO 153 22 175

NOVA EUROPA 151 33 184

NOVA GRANADA 449 115 564

NOVA GUATAPORANGA 127 5 132

NOVA INDEPENDÊNCIA 140 23 163

NOVA LUZITÂNIA 131 4 135

NOVA ODESSA 102 22 124

NOVAIS 225 36 261

NOVO HORIZONTE 942 155 1097

NUPORANGA 344 91 435

OCAUÇU 238 73 311

Page 12: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

ÓLEO 363 33 396

OLÍMPIA 1009 184 1193

ONDA VERDE 89 52 141 ORIENTE

153 73 226

ORINDIÚVA 187 47 234

ORLÂNDIA 95 50 145

OSASCO 0 1 1

OSCAR BRESSANE 222 56 278

OSVALDO CRUZ 600 50 650

OURINHOS 205 38 243

OURO VERDE 193 42 235

OUROESTE 308 25 333

PACAEMBU 527 77 604

PALESTINA 754 127 881

PALMARES PAULISTA 33 31 64

PALMEIRA D´OESTE 942 45 987

PALMITAL 1210 83 1293

PANORAMA 152 40 192

PARAGUAÇU PAULISTA 951 230 1181

PARAIBUNA 768 62 830

PARAÍSO 286 42 328

PARANAPANEMA 574 187 761

PARANAPUÃ 228 18 246

PARAPUÃ 602 96 698

PARDINHO 217 25 242

PARIQUERA-AÇU 443 53 496

PARISI 189 26 215

PATROCÍNIO PAULISTA 476 219 695

PAULICÉIA 67 29 96

PAULÍNIA 83 19 102

PAULISTÂNIA 70 62 132

PAULO DE FARIA 223 138 361

PEDERNEIRAS 801 181 982

PEDRA BELA 463 22 485

Page 13: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

PEDRANÓPOLIS 388 50 438

PEDREGULHO 458 158 616

PEDREIRA 114 17 131

PEDRINHAS PAULISTA 289 18 307

PEDRO DE TOLEDO 238 56 294

PENÁPOLIS 1003 83 1086

PEREIRA BARRETO 310 103 413

PEREIRAS 564 15 579

PERUÍBE 145 12 157

PIACATU 367 18 385

PIEDADE 3120 57 3177

PILAR DO SUL 864 119 983

PINDAMONHANGABA 531 153 684

PINDORAMA 323 59 382

PINHALZINHO 595 20 615

PIQUEROBI 244 88 332

PIQUETE 149 23 172

PIRACAIA 642 22 664

PIRACICABA 1846 488 2334

PIRAJU 396 101 497

PIRAJUÍ 338 135 473

PIRANGI 572 61 633

PIRAPORA DO BOM JESUS 9 15 24

PIRAPOZINHO 282 49 331

PIRASSUNUNGA 1088 143 1231

PIRATININGA 276 104 380

PITANGUEIRAS 560 90 650

PLANALTO 106 58 164

PLATINA 300 60 360

POÁ 5 0 5

POLONI 219 20 239

POMPÉIA 362 186 548

PONGAÍ 221 37 258

PONTAL 200 122 322

PONTALINDA 273 47 320

Page 14: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

PONTES GESTAL 168 11 179

POPULINA 264 48 312

PORANGABA 798 24 822

PORTO FELIZ 1158 122 1280

PORTO FERREIRA 240 67 307

POTIM 28 7 35

POTIRENDABA 864 62 926

PRACINHA 44 14 58

PRADÓPOLIS 37 22 59

PRAIA GRANDE 1 3 4

PRATÂNIA 130 51 181

PRESIDENTE ALVES 126 50 176

PRESIDENTE BERNARDES 894 125 1019

PRESIDENTE EPITÁCIO 477 111 588

PRESIDENTE PRUDENTE 994 69 1063

PRESIDENTE VENCESLAU 367 96 463

PROMISSÃO 507 111 618

QUADRA 521 46 567

QUATÁ 342 132 474

QUEIROZ 60 49 109

QUELUZ 132 40 172

QUINTANA 206 74 280

RAFARD 163 37 200

RANCHARIA 656 241 897

REDENÇÃO DA SERRA 443 25 468

REGENTE FEIJÓ 448 46 494

REGINÓPOLIS 188 71 259

REGISTRO 970 154 1124

RESTINGA 55 91 146

RIBEIRA 207 68 275

RIBEIRÃO BONITO 216 145 361

RIBEIRÃO BRANCO 626 97 723

RIBEIRÃO CORRENTE 258 52 310

RIBEIRÃO DO SUL 291 38 329

RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS 205 29 234

Page 15: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

RIBEIRÃO GRANDE 732 77 809

RIBEIRÃO PIRES 5 3 8

RIBEIRÃO PRETO 298 187 485

RIFAINA 86 24 110

RINCÃO 84 63 147

RINÓPOLIS 530 51 581

RIO CLARO 936 92 1028

RIO DAS PEDRAS 279 79 358

RIO GRANDE DA SERRA 6 0 6

RIOLÂNDIA 246 121 367

RIVERSUL 456 54 510

ROSANA 185 49 234

ROSEIRA 49 31 80

RUBIÁCEA 140 38 178

RUBINÉIA 192 11 203

SABINO 270 24 294

SAGRES 211 28 239

SALES 189 51 240

SALES OLIVEIRA 166 96 262

SALESÓPOLIS 1086 92 1178

SALMOURÃO 159 25 184

SALTINHO 205 37 242

SALTO 163 24 187

SALTO DE PIRAPORA 662 66 728

SALTO GRANDE 249 28 277

SANDOVALINA 86 62 148

SANTA ADÉLIA 379 90 469

SANTA ALBERTINA 561 22 583

SANTA BÁRBARA D´OESTE 285 95 380

SANTA BRANCA 279 37 316

SANTA CLARA D´OESTE 218 15 233

SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO 369 33 402

SANTA CRUZ DA ESPERANÇA 195 26 221

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 162 46 208

SANTA CRUZ DO RIO PARDO 1125 199 1324

Page 16: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

SANTA ERNESTINA 107 23 130

SANTA FÉ DO SUL 464 11 475

SANTA GERTRUDES 72 22 94

SANTA ISABEL 497 79 576

SANTA LÚCIA 31 35 66

SANTA MARIA DA SERRA 154 44 198

SANTA MERCEDES 126 24 150

SANTA RITA D´OESTE 477 22 499

SANTA RITA DO PASSA QUATRO 597 193 790

SANTA ROSA DE VITERBO 388 75 463

SANTA SALETE 317 9 326

SANTANA DA PONTE PENSA 306 16 322

SANTANA DE PARNAÍBA 34 30 64

SANTO ANASTÁCIO 658 91 749

SANTO ANDRÉ 0 3 3

SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA 604 49 653

SANTO ANTÔNIO DE POSSE 218 37 255 SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ 329 158 487

SANTO ANTÔNIO DO JARDIM 481 16 497

SANTO ANTÔNIO DO PINHAL 394 30 424

SANTO EXPEDITO 163 12 175

SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ 132 24 156

SANTOS 5 8 13

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 842 23 865

SÃO BERNARDO DO CAMPO 44 10 54

SÃO CARLOS 522 255 777

SÃO FRANCISCO 331 16 347

SÃO JOÃO DA BOA VISTA 892 79 971

SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES 163 22 185

SÃO JOÃO DE IRACEMA 172 18 190

SÃO JOÃO DO PAU D´ALHO 229 13 242

SÃO JOAQUIM DA BARRA 177 100 277

SÃO JOSÉ DA BELA VISTA 224 91 315

SÃO JOSÉ DO BARREIRO 201 60 261

Page 17: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

SÃO JOSÉ DO RIO PARDO 815 70 885

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 508 84 592

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1032 247 1279

SÃO LOURENÇO DA SERRA 80 32 112

SÃO LUÍS DO PARAITINGA 939 40 979

SÃO MANUEL 318 111 429

SÃO MIGUEL ARCANJO 1745 168 1913

SÃO PAULO 699 104 803

SÃO PEDRO 583 150 733

SÃO PEDRO DO TURVO 711 146 857

SÃO ROQUE 467 26 493

SÃO SEBASTIÃO 62 4 66

SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA 338 42 380

SÃO SIMÃO 195 112 307

SÃO VICENTE 4 3 7

SARAPUÍ 658 79 737

SARUTAIÁ 136 22 158

SEBASTIANÓPOLIS DO SUL 283 16 299

SERRA AZUL 126 79 205

SERRA NEGRA 461 30 491

SERRANA 45 29 74

SERTÃOZINHO 516 74 590

SETE BARRAS 967 136 1103

SEVERÍNIA 149 42 191

SILVEIRAS 360 35 395

SOCORRO 3002 66 3068

SOROCABA 242 49 291

SUD MENNUCCI 240 58 298

SUMARÉ 177 28 205

SUZANÁPOLIS 176 31 207

SUZANO 381 64 445

TABAPUÃ 525 127 652

TABATINGA 705 116 821

TACIBA 309 100 409

TAGUAÍ 266 32 298

Page 18: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

TAIAÇU 304 25 329

TAIÚVA 281 51 332

TAMBAÚ 506 146 652

TANABI 1197 150 1347

TAPIRAÍ 599 90 689

TAPIRATIBA 118 32 150

TAQUARAL 82 9 91

TAQUARITINGA 991 183 1174

TAQUARITUBA 765 82 847

TAQUARIVAÍ 150 27 177

TARABAÍ 144 33 177

TARUMÃ 254 60 314

TATUÍ 1149 118 1267

TAUBATÉ 834 122 956

TEJUPÁ 363 62 425

TEODORO SAMPAIO 156 118 274

TERRA ROXA 267 51 318

TIETÊ 995 44 1039

TIMBURI 129 41 170

TORRE DE PEDRA 139 2 141

TORRINHA 634 50 684

TRABIJU 44 21 65

TREMEMBÉ 91 48 139

TRÊS FRONTEIRAS 404 17 421

TUIUTI 422 12 434

TUPÃ 796 123 919

TUPI PAULISTA 652 40 692

TURIÚBA 273 21 294

TURMALINA 264 22 286

UBARANA 100 24 124

UBATUBA 229 36 265

UBIRAJARA 357 82 439

UCHOA 428 76 504

UNIÃO PAULISTA 101 7 108

URÂNIA 608 18 626

Page 19: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580

URU 103 36 139

URUPÊS 776 45 821

VALENTIM GENTIL 345 30 375

VALINHOS 347 26 373

VALPARAÍSO 192 82 274

VARGEM 382 14 396

VARGEM GRANDE DO SUL 289 48 337

VARGEM GRANDE PAULISTA 62 7 69

VÁRZEA PAULISTA 19 3 22

VERA CRUZ 166 72 238

VINHEDO 163 10 173

VIRADOURO 467 56 523

VISTA ALEGRE DO ALTO 210 29 239

VITÓRIA BRASIL 166 8 174

VOTORANTIM 73 13 86

VOTUPORANGA 936 76 1012

ZACARIAS 187 35 222

Page 20: Total de Inscritos por Município até 29 de maio de 2016arquivo.ambiente.sp.gov.br/sicar/2016/05/2016-05-29... · 2018. 10. 8. · bastos 357 64 421 batatais 638 215 853 bauru 580