Um Undip Ipa

Embed Size (px)

Citation preview

  • 8/8/2019 Um Undip Ipa

    1/3

  • 8/8/2019 Um Undip Ipa

    2/3

  • 8/8/2019 Um Undip Ipa

    3/3

    ING MADAS FI KI BIORANK NAMA NOPESERTA SEKOLAH PILIHAN2 KET

    DASAR&IPANILAI PILIHAN1

    6 1 T IENLAELYWB 4469300258 SMAN5SURAKARTA 7.00 3.00 4.00 6.00 28.00 12.00 Pend.Dokter UNDIP Biologi UNDIP JanganMenyerah

    3 8 T IT ASRIW 4469301110 SMAN5SURAKARTA 25.00 11.00 4.00 6.00 26.00 15.00 B iolo gi UNDIP Kimia* UNDIP JanganMenyerah

    32 TRIHANTORO 1609300005 SMAN7SURAKARTA 24.00 2.00 5.00 9.00 25.00 16.25 TeknikMesin UNDIP TeknikGeologi UNDIP JanganMenyerah

    73 TRILILI 4469302034 18.00 4.00 6.00 1.00 13.00 10.00 P end.Dokter UNDIP IlmuGizi* UNDIP JanganMenyerah

    48 TRIWIRYANTO 4469302068 SMAN2SURAKARTA 5.00 5.00 20.00 5.00 30.00 13.75 S istemKomputer UNDIP TeknikPerencWilayah&KotaUNDIP JanganMenyerah

    68 TWINARYAB

    W 446

    93

    01460 SMA

    N

    5SURAKARTA

    3.00 13.00 9.00 20.00 6.00 11.25 Ilmu

    Kesehatan

    Masyarakat

    UNDIP Ilmu

    Gizi*

    UNDIP Jangan

    Menyerah

    60 UTARIARDIYANTI 1019300320 SMAN6SURAKARTA 10.00 13.00 4.00 5.00 17.00 12.25 TeknikPerencWilayah&KotaUNDIP IlmuGizi* UNDIP JanganMenyerah

    2 6 VEM ARAHMAWATI 4469300126 SMAN3SUKOHARJO 8.00 16.00 6.00 18.00 23.00 17.75 Matematika UNDIP Fisika UNDIP JanganMenyerah

    91 VERONICAA 4469301769 SMAN6SURAKARTA 1.00 18.00 7.00 0.00 7.00 8.25 TeknikIndustri UNDIP IlmuGizi* UNDIP JanganMenyerah

    28 WIDYAANDARI 9999302744 SMAN7SURAKARTA 28.00 1.00 13.00 6.00 32.00 17.00 P end.Dokter UNDIP TeknikArsitektur* UNDIP JanganMenyerah

    7 7 YUL ITRIW 4469301519 SMAN3SURAKARTA 6.00 6.00 13.00 5.00 16.00 9.00 Pend.Dokter UNDIP IlmuGizi* UNDIP JanganMenyerah

    111 YUSAMAEKANOVITA 446930 022 6 SM ABATIK1SURAKARTA 2.00 8.00 4.00 1.00 17.00 3.50 TeknikKimia UNDIP Kimia* UNDIP JanganMenyerah

    100 YUSIFAEDOR 4469301047 SMAMTASURAKARTA 0.00 11.00 4.00 0.00 17.00 6.00 Pend.Dokter UNDIP IlmuKeperawatan* UNDIP JanganMenyerah

    36 ZULFIAFADLY 2109000186 SMAN5SURAKARTA 8.00 10.00 9.00 19.00 15.00 15.25 Biologi UNDIP IlmuKomputer UNDIP JanganMenyerah

    Page 3 of 3