17
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE PREFEITURA MUNICIPAL DE Gurupi-TO CONCURSO PÚBLICO - QUADRO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 2016 RESULTADO ETAPA - 01 / NÍVEL SUPERIOR PORT = Língua Portuguesa | INFO = Noções de Informática; C_R = Conhecimentos Regionais | L_G = Legislação Pertinente ao Município de Gurupi; ESP = Conhecimentos Específicos | RED = Redação ** Critério Eliminação CARGO: GESP84 - PROFESSOR GRADUADO (ARTES CÊNICAS) Cidade: Gurupi Ampla concorrência - 4 vagas CLASS INSCRIÇÃO NOME IDADE PORT INFO C_R L_G ESP RED TOTAL SITUAÇÃO 1 23282 VANESSA DIAS RAMOS RODRIGUES 25.46 14.00 3.00 5.00 21.00 20.00 6.80 69.80 CLASSIFICADO 2 22415 MARICE ALVES PEREIRA 38.8 16.00 3.00 4.00 18.00 16.00 6.20 63.20 CLASSIFICADO 3 22734 NATáLIA REGINA PIMENTA 31.67 10.00 2.00 5.00 21.00 16.00 6.20 60.20 CLASSIFICADO 4 21663 KEDINA DE PAULA DOS SANTOS REIS 29.27 12.00 3.00 2.00 18.00 16.00 5.00 56.00 CLASSIFICADO --- 21518 CRISTINEIDE LIMA GUIMARÃES 37.76 14.00 5.00 4.00 18.00 8.00** ** 49.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 22930 SILON ALVES DOS SANTOS 44.42 8.00 1.00** 4.00 15.00 20.00 ** 48.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21700 LUIZA GUEDES DA SILVA 35.26 10.00 5.00 2.00 18.00 12.00** ** 47.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 22910 DALILA FERNANDES DA COSTA CELEDONIO 46.4 12.00 2.00 3.00 21.00 8.00** ** 46.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 22110 LEOMAR SILVA PACHECO 31.69 14.00 4.00 5.00 15.00 8.00** ** 46.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21335 RENATO DE SOUZA MENEZES 21.6 6.00 4.00 3.00 15.00 16.00 ** 44.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21347 SHEYLA MILHOMENS MARINHO 30.8 12.00 2.00 3.00 12.00 12.00** ** 41.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 22162 ELIZÃNGELA LOPES MOTA NASCIMENTO 40.01 12.00 3.00 5.00 9.00 8.00** ** 37.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21972 NEILA GLORIA CRISTINO ARAUJO 36.69 8.00 3.00 3.00 9.00 12.00** ** 35.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21876 EUJAN DE SOUSA MELO 32.66 10.00 3.00 4.00 12.00 4.00** ** 33.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21865 ANA PAULA RODRIGUES ALVES 31.94 10.00 2.00 3.00 15.00 0.00** ** 30.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21468 GILMA TAVARES CORREIA 39.71 8.00 3.00 5.00 12.00 0.00** ** 28.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 21509 ARLETE ATAIDES TAVARES 32.02 8.00 2.00 4.00 12.00 0.00** ** 26.00** ELIMINADO(item 12.2) --- 23173 DOMINGAS PEREIRA BORGES 50.52 10.00 1.00** 3.00 9.00 0.00** ** 23.00** ELIMINADO(item 12.2)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFT COMISSÃO ...portaldoamaral.com.br/wp-content/uploads/2017/10/Resultado.pdf · universidade federal do tocantins – uft comissÃo permanente

  • Upload
    dobao

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS – UFTCOMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO - COPESE

PREFEITURA MUNICIPAL DE Gurupi-TOCONCURSO PÚBLICO - QUADRO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 2016

RESULTADO ETAPA - 01 / NÍVEL SUPERIOR

PORT = Língua Portuguesa | INFO = Noções de Informática; C_R = Conhecimentos Regionais | L_G = Legislação Pertinente ao Município de Gurupi; ESP = Conhecimentos Específicos | RED = Redação

** Critério Eliminação

CARGO: GESP84 - PROFESSOR GRADUADO (ARTES CÊNICAS)Cidade: Gurupi

Ampla concorrência - 4 vagas CLASS INSCRIÇÃO NOME IDADE PORT INFO C_R L_G ESP RED TOTAL SITUAÇÃO

1 23282 VANESSA DIAS RAMOS RODRIGUES 25.46 14.00 3.00 5.00 21.00 20.00 6.80 69.80 CLASSIFICADO

2 22415 MARICE ALVES PEREIRA 38.8 16.00 3.00 4.00 18.00 16.00 6.20 63.20 CLASSIFICADO

3 22734 NATáLIA REGINA PIMENTA 31.67 10.00 2.00 5.00 21.00 16.00 6.20 60.20 CLASSIFICADO

4 21663 KEDINA DE PAULA DOS SANTOS REIS 29.27 12.00 3.00 2.00 18.00 16.00 5.00 56.00 CLASSIFICADO

--- 21518 CRISTINEIDE LIMA GUIMARÃES 37.76 14.00 5.00 4.00 18.00 8.00** ** 49.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 22930 SILON ALVES DOS SANTOS 44.42 8.00 1.00** 4.00 15.00 20.00 ** 48.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21700 LUIZA GUEDES DA SILVA 35.26 10.00 5.00 2.00 18.00 12.00** ** 47.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 22910 DALILA FERNANDES DA COSTA CELEDONIO 46.4 12.00 2.00 3.00 21.00 8.00** ** 46.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 22110 LEOMAR SILVA PACHECO 31.69 14.00 4.00 5.00 15.00 8.00** ** 46.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21335 RENATO DE SOUZA MENEZES 21.6 6.00 4.00 3.00 15.00 16.00 ** 44.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21347 SHEYLA MILHOMENS MARINHO 30.8 12.00 2.00 3.00 12.00 12.00** ** 41.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 22162 ELIZÃNGELA LOPES MOTA NASCIMENTO 40.01 12.00 3.00 5.00 9.00 8.00** ** 37.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21972 NEILA GLORIA CRISTINO ARAUJO 36.69 8.00 3.00 3.00 9.00 12.00** ** 35.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21876 EUJAN DE SOUSA MELO 32.66 10.00 3.00 4.00 12.00 4.00** ** 33.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21865 ANA PAULA RODRIGUES ALVES 31.94 10.00 2.00 3.00 15.00 0.00** ** 30.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21468 GILMA TAVARES CORREIA 39.71 8.00 3.00 5.00 12.00 0.00** ** 28.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 21509 ARLETE ATAIDES TAVARES 32.02 8.00 2.00 4.00 12.00 0.00** ** 26.00** ELIMINADO(item 12.2)

--- 23173 DOMINGAS PEREIRA BORGES 50.52 10.00 1.00** 3.00 9.00 0.00** ** 23.00** ELIMINADO(item 12.2)

PORT = Língua Portuguesa | INFO = Noções de Informática; C_R = Conhecimentos Regionais | L_G = Legislação Pertinente ao Município de Gurupi; ESP = Conhecimentos Específicos | RED = Redação

** Critério Eliminação

CARGO: GESP84 - PROFESSOR GRADUADO (ARTES CÊNICAS)Cidade: Gurupi

Pessoa com deficiência - 1 vagas CLASS INSCRIÇÃO NOME IDADE PORT INFO C_R L_G ESP RED TOTAL SITUAÇÃO

--- 21876 EUJAN DE SOUSA MELO 32.66 10.00 3.00 4.00 12.00 4.00** ** 33.00** ELIMINADO(item 12.2)

PORT = Língua Portuguesa | INFO = Noções de Informática; C_R = Conhecimentos Regionais | L_G = Legislação Pertinente ao Município de Gurupi; ESP = Conhecimentos Específicos | RED = Redação

** Critério Eliminação

CARGO: GESP85 - PROFESSOR GRADUADO (PEDAGOGIA/NORMAL)Cidade: Gurupi

Ampla concorrência - 165 vagas CLASS INSCRIÇÃO NOME IDADE PORT INFO C_R L_G ESP RED TOTAL SITUAÇÃO

1 21578 FABIOLA DIAS DA SILVA 28.3 18.00 3.00 4.00 21.00 36.00 7.80 89.80 CLASSIFICADO

2 22137 MARIA LUIZA DE SOUSA COELHO 33.81 18.00 3.00 4.00 21.00 36.00 7.00 89.00 CLASSIFICADO

3 21845 ROSANGELA BORBA DA SILVA 39.28 16.00 5.00 4.00 24.00 32.00 8.00 89.00 CLASSIFICADO

4 21603 FRANKIELE OESTERREICH 31.76 16.00 4.00 4.00 21.00 36.00 7.80 88.80 CLASSIFICADO

5 22871 CAMILA ALMEIDA COELHO ATA 38.87 16.00 4.00 5.00 24.00 32.00 7.40 88.40 CLASSIFICADO

6 22956 FABIANA NASCIMENTO DA SILVA 23.47 16.00 2.00 5.00 24.00 32.00 7.80 86.80 CLASSIFICADO

7 22311 WANKLYZYA CARLA GONÇALVES BARBOSA TAVARES 33.79 8.00 3.00 4.00 27.00 36.00 7.60 85.60 CLASSIFICADO

8 21512 KEIZE MARTINS DE ASSIS ABREU 29.62 14.00 4.00 4.00 15.00 40.00 8.40 85.40 CLASSIFICADO

9 21486 PATRICIA CRISTINA BARBOSA SEVERO 30.01 10.00 4.00 5.00 27.00 32.00 7.40 85.40 CLASSIFICADO

10 22906 HELENA DOS SANTOS BEQUIMAN 29.04 14.00 4.00 4.00 18.00 36.00 8.20 84.20 CLASSIFICADO

11 22354 VERALÚCIA PEREIRA DE SOUZA 47.64 16.00 3.00 5.00 21.00 32.00 6.60 83.60 CLASSIFICADO

12 22989 MARINA OLIVEIRA COELHO 51.44 16.00 4.00 4.00 15.00 40.00 4.40 83.40 CLASSIFICADO

13 20033 ROZINEDE GOMES DA SILVA 34.97 16.00 2.00 3.00 21.00 36.00 5.40 83.40 CLASSIFICADO

14 22565 WéDILA ROSAL SILVA RODRIGUES 32.59 14.00 4.00 4.00 21.00 32.00 8.40 83.40 CLASSIFICADO

15 21726 CLEIDIANE ALVES SOARES 24.51 14.00 4.00 5.00 21.00 32.00 7.40 83.40 CLASSIFICADO

16 22654 DANIELA DO PRADO PEREIRA 34.95 12.00 3.00 5.00 24.00 32.00 7.20 83.20 CLASSIFICADO

17 22453 ZELI FERNANDES AGUIAR 57.59 10.00 3.00 4.00 21.00 36.00 9.00 83.00 CLASSIFICADO

18 23106 MARCELO ROSA DA SILVA 43.07 16.00 3.00 4.00 21.00 32.00 7.00 83.00 CLASSIFICADO

19 22037 FRANKLIN VIEIRA DE Sá 26.02 16.00 3.00 3.00 21.00 32.00 8.00 83.00 CLASSIFICADO

20 22675 CLÉIA FRANCISCA MOURA SANCHES 34.7 14.00 2.00 5.00 18.00 36.00 7.80 82.80 CLASSIFICADO

21 22183 EURILENE ALVES DA SILVA RIBEIRO 52.52 16.00 4.00 4.00 15.00 36.00 7.40 82.40 CLASSIFICADO

22 22310 MôNICA PEREIRA DE SOUSA SANTO 30.45 14.00 3.00 5.00 21.00 32.00 7.40 82.40 CLASSIFICADO

23 22531 DANÚBIA CRISTINA SILVA 39.78 12.00 2.00 5.00 21.00 36.00 5.80 81.80 CLASSIFICADO

24 22655 JANEIDE LUSTOSA GERMANO 32.68 16.00 2.00 4.00 24.00 28.00 7.80 81.80 CLASSIFICADO

25 21341 LUCIANA RODRIGUES LOPES 36.07 12.00 2.00 3.00 24.00 32.00 8.60 81.60 CLASSIFICADO

26 23081 TALITA GREVE DE MORAES 37.95 18.00 2.00 3.00 18.00 32.00 8.40 81.40 CLASSIFICADO

27 21541 MARILDA MONTEIRO SILVA 42.73 12.00 5.00 3.00 18.00 36.00 7.00 81.00 CLASSIFICADO

28 22508 TâMARA CAMPOS CUNHA BRAGA 35.66 16.00 3.00 4.00 15.00 36.00 7.00 81.00 CLASSIFICADO

29 22535 MARIZA ARAÚJO LACERDA 43.56 10.00 3.00 3.00 21.00 36.00 7.80 80.80 CLASSIFICADO

30 22175 SAMILA SERPA DA SILVA MAFRA 23.77 12.00 3.00 5.00 21.00 32.00 7.40 80.40 CLASSIFICADO

31 21901 ANA PAULA VASCONCELOS DOS SANTOS 34.14 14.00 3.00 5.00 15.00 36.00 7.20 80.20 CLASSIFICADO

32 22382 MARIA JOSE FERREIRA DA COSTA 42.7 10.00 3.00 3.00 21.00 36.00 7.00 80.00 CLASSIFICADO

33 21750 EIGNA PEREIRA DA SILVA 35.31 14.00 4.00 4.00 15.00 36.00 6.80 79.80 CLASSIFICADO

34 22073 ELENILCE DOS SANTOS OLIVEIRA SANTIAGO 34.07 14.00 2.00 4.00 21.00 32.00 6.80 79.80 CLASSIFICADO

35 22194 KARINA APARECIDA TERRA FEITOSA 35.54 10.00 4.00 4.00 27.00 28.00 6.80 79.80 CLASSIFICADO

36 21281 ERIVALDO PEREIRA LIMA 28.59 14.00 2.00 5.00 21.00 32.00 5.60 79.60 CLASSIFICADO

37 23194 CLEONICE RODRIGUES DE PAULA ANDRADE 35.45 12.00 4.00 4.00 21.00 32.00 6.60 79.60 CLASSIFICADO

38 22442 CLAUDETE DIAS DE OLIVEIRA SILVA 49.9 18.00 3.00 3.00 15.00 32.00 8.60 79.60 CLASSIFICADO

39 21783 RHUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA AGUIAR 27.89 16.00 2.00 4.00 18.00 32.00 7.40 79.40 CLASSIFICADO

40 23095 TALLITA DE FáTIMA MONTEIRO FONSECA RODRIGUES 34.64 10.00 2.00 4.00 15.00 40.00 8.00 79.00 CLASSIFICADO

41 21389 GRACIANA ANDRADE GOMES 36.97 10.00 2.00 4.00 24.00 32.00 7.00 79.00 CLASSIFICADO

42 22213 JORLENE CÉSAR DE SOUZA 30.37 12.00 4.00 5.00 24.00 28.00 6.00 79.00 CLASSIFICADO

43 22794 LUIZA BARROS DE CARVALHO BRITO 38.27 12.00 3.00 3.00 21.00 32.00 7.80 78.80 CLASSIFICADO

44 22032 KENEDY DE SOUSA COSTA 44.68 10.00 3.00 5.00 21.00 32.00 7.80 78.80 CLASSIFICADO

45 21685 REJANE MARTINS DE MORAIS COSTA 38.81 14.00 3.00 4.00 18.00 32.00 7.80 78.80 CLASSIFICADO

46 21559 MARISA SILVA DE OLIVEIRA 36.16 14.00 4.00 4.00 21.00 28.00 7.80 78.80 CLASSIFICADO

47 22635 JANAINA OLIVEIRA TORRES LIMA 25.66 14.00 4.00 4.00 12.00 36.00 8.40 78.40 CLASSIFICADO

48 22240 ROSANNE MIRANDA COSTA DE CARVALHO 22.58 14.00 3.00 4.00 18.00 32.00 7.00 78.00 CLASSIFICADO

49 22530 NEUZELLY ALVES DE SOUSA 38.85 16.00 3.00 5.00 21.00 24.00 9.00 78.00 CLASSIFICADO

50 21506 FRANCINILDE DANTAS DE ARAUJO DEITOS 43.65 14.00 4.00 4.00 12.00 36.00 7.80 77.80 CLASSIFICADO

51 22367 MáRCIA PATRíCIA MACêDO DA SILVA 30.57 14.00 2.00 4.00 21.00 28.00 8.80 77.80 CLASSIFICADO

52 21954 EMILIANE MARTINS DOS SANTOS 37.12 12.00 3.00 3.00 27.00 24.00 8.80 77.80 CLASSIFICADO

53 22270 JéSSICA BRUNA MENEZES DA SILVA 26.8 14.00 3.00 3.00 15.00 36.00 6.60 77.60 CLASSIFICADO

54 21763 SONHA MARIA LIMA FONSECA CAROLINO 44.75 12.00 4.00 4.00 27.00 24.00 6.60 77.60 CLASSIFICADO

55 22636 CRISLEY GONçALVES DE SOUSA 31.85 12.00 3.00 3.00 21.00 32.00 6.40 77.40 CLASSIFICADO

56 22913 JOAO PAULO CARNEIRO DOS REIS 25.35 12.00 3.00 4.00 15.00 36.00 7.20 77.20 CLASSIFICADO

57 22093 MAYKELLEN SIEL LEMOS 23.61 12.00 2.00 4.00 24.00 28.00 7.00 77.00 CLASSIFICADO

58 22196 DORACY AGUIAR DA SILVA MORAIS 38.32 12.00 3.00 3.00 15.00 36.00 7.80 76.80 CLASSIFICADO

59 21333 CLEJANE DE ASSIS SILVA 31.72 14.00 4.00 4.00 15.00 32.00 7.80 76.80 CLASSIFICADO

60 21265 ALYNE GOMES DE CARVALHO 29.78 12.00 4.00 4.00 21.00 28.00 7.80 76.80 CLASSIFICADO

61 23103 ELIANE PINTO TEIXEIRA 22.82 6.00 4.00 3.00 21.00 36.00 6.60 76.60 CLASSIFICADO

62 22041 VALDEMAR LUIZ DA ROCHA FILHO 41.42 8.00 3.00 4.00 21.00 32.00 8.60 76.60 CLASSIFICADO

63 21711 JESSICA SARAH NERY DA SILVA 22.32 8.00 4.00 5.00 21.00 32.00 6.60 76.60 CLASSIFICADO

64 20043 SHIRLEY TEIXEIRA BARROS DA LUZ 28.73 16.00 2.00 5.00 15.00 32.00 6.60 76.60 CLASSIFICADO

65 23203 MARIA APARECIDA CAITANO MARQUES MOURA 38.57 10.00 3.00 4.00 12.00 40.00 7.40 76.40 CLASSIFICADO

66 22273 FáTIMA BONFIM BEZERRA PAES 44.17 12.00 2.00 4.00 15.00 36.00 7.40 76.40 CLASSIFICADO

67 22922 THAYS MAIA RODRIGUES 31.15 12.00 3.00 4.00 21.00 28.00 8.40 76.40 CLASSIFICADO

68 23269 SILVANA AZEVEDO DE MENEZES 44.9 16.00 4.00 4.00 21.00 24.00 7.40 76.40 CLASSIFICADO

69 22019 ELIENE COELHO DE BRITO 38.65 8.00 3.00 3.00 24.00 32.00 6.20 76.20 CLASSIFICADO

70 21482 JANISCLÉIA ALVES FERREIRA 27.7 10.00 5.00 4.00 18.00 32.00 7.20 76.20 CLASSIFICADO

71 21561 KARINA DE JESUS ARAúJO 37.31 14.00 2.00 4.00 15.00 32.00 9.20 76.20 CLASSIFICADO

72 22882 RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA 41.59 16.00 2.00 3.00 21.00 28.00 6.20 76.20 CLASSIFICADO

73 22977 RAIMUNDA ANGéLICA DE SOUSA 34.33 12.00 4.00 4.00 24.00 24.00 8.20 76.20 CLASSIFICADO

74 22267 VALERIA ALVES MONTEIRO SANTIAGO 37.76 12.00 3.00 5.00 12.00 36.00 8.00 76.00 CLASSIFICADO

75 22328 DéBORA BATISTA DO NASCIMENTO 36.15 16.00 4.00 3.00 18.00 28.00 7.00 76.00 CLASSIFICADO

76 22677 IVONE MOTA DOS SANTOS 40.12 10.00 2.00 4.00 21.00 32.00 6.80 75.80 CLASSIFICADO

77 22016 PATRICIA PEREIRA SOBRINHO DA SILVA 33.05 8.00 3.00 4.00 21.00 32.00 7.80 75.80 CLASSIFICADO

78 21299 MARIA DE FATIMA DA CUNHA SOBRINHO 41.65 12.00 3.00 5.00 21.00 28.00 6.80 75.80 CLASSIFICADO

79 22984 LAIANE CARMO DE OLIVEIRA 30.85 14.00 3.00 4.00 15.00 32.00 7.60 75.60 CLASSIFICADO

80 21368 SULAYNNE FONSECA MARTINS 27.93 8.00 2.00 5.00 24.00 28.00 8.60 75.60 CLASSIFICADO

81 22612 ELIANA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS. 39.21 12.00 4.00 2.00 21.00 28.00 8.60 75.60 CLASSIFICADO

82 22350 VANIA LOPES RIOS SOUSA 29.76 12.00 4.00 4.00 21.00 28.00 6.60 75.60 CLASSIFICADO

83 22095 ROGERIO DIAS DA CRUZ 30.68 12.00 5.00 4.00 24.00 24.00 6.60 75.60 CLASSIFICADO

84 23184 NATáLIA FLORêNCIO DA CUNHA 23.42 12.00 2.00 3.00 15.00 36.00 7.40 75.40 CLASSIFICADO

85 22991 ROBERTA COSTA FERREIRA GOMES 31.63 12.00 4.00 4.00 12.00 36.00 7.40 75.40 CLASSIFICADO

86 22724 JANETH NUNES MASCARENHAS 29.86 10.00 3.00 4.00 24.00 28.00 6.40 75.40 CLASSIFICADO

87 21551 SANDRA ISARA SCHNEIDER 47.89 12.00 4.00 3.00 24.00 24.00 8.40 75.40 CLASSIFICADO

88 22756 MARIA DE LURDES SOARES DE SOUSA 44.47 10.00 2.00 5.00 18.00 32.00 8.20 75.20 CLASSIFICADO

89 22671 MARIA HELENITA PEREIRA PASSARINHO 50.08 14.00 4.00 3.00 15.00 32.00 7.20 75.20 CLASSIFICADO

90 21434 ANA CRISTINA CABRAL DOS SANTOS MARIA 32.81 10.00 4.00 4.00 21.00 28.00 8.20 75.20 CLASSIFICADO

91 21498 ANDREAZA KAROLINY MENEZES SOUSA 22.07 10.00 4.00 4.00 18.00 32.00 7.00 75.00 CLASSIFICADO

92 21849 JOANA DIAS DA SILVA 39.79 14.00 3.00 5.00 15.00 32.00 6.00 75.00 CLASSIFICADO

93 21792 GISELHA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA ARAUJO 33.99 12.00 3.00 4.00 21.00 28.00 7.00 75.00 CLASSIFICADO

94 22694 ANA LÍVIA TRINDADE DOS SANTOS 37.22 14.00 4.00 4.00 18.00 28.00 7.00 75.00 CLASSIFICADO

95 22890 ELIANE PEREIRA DA SILVA OLIVARES 43.53 14.00 2.00 2.00 12.00 36.00 8.80 74.80 CLASSIFICADO

96 22863 MARCIA GONÇALVES DE ANDRADE 49.92 14.00 2.00 5.00 15.00 32.00 6.80 74.80 CLASSIFICADO

97 22824 MARIA DO SOCORRO ALVES MACIEL 39.86 6.00 3.00 2.00 21.00 36.00 6.60 74.60 CLASSIFICADO

98 21670 CARLA MARTINS DE BARROS E SILVA 41.41 12.00 2.00 4.00 18.00 32.00 6.60 74.60 CLASSIFICADO

99 23008 SHEILA PEREIRA DE SOUSA PINTO 38.7 12.00 2.00 5.00 18.00 32.00 5.60 74.60 CLASSIFICADO

100 23073 MARIA APARECIDA DA COSTA TAVARES SOUZA 43.07 16.00 2.00 4.00 15.00 32.00 5.60 74.60 CLASSIFICADO

101 21651 TARLIANNY DIONISIO GOMES 31.1 12.00 2.00 5.00 15.00 32.00 8.60 74.60 CLASSIFICADO

102 23145 ADRIANA BEATRIZ MARTINS 32.31 14.00 3.00 4.00 18.00 28.00 7.60 74.60 CLASSIFICADO

103 21342 VANAILDES COSTA MIRANDA 49.58 18.00 3.00 4.00 18.00 24.00 7.60 74.60 CLASSIFICADO

104 22126 SILVANE PEREIRA FRANCO 53.28 10.00 2.00 2.00 21.00 32.00 7.40 74.40 CLASSIFICADO

105 21564 POWER GUIMARÃES NUNES 29.29 12.00 4.00 5.00 15.00 32.00 6.40 74.40 CLASSIFICADO

106 21373 GESSIVALDA PEREIRA LIMA 40.73 12.00 3.00 4.00 21.00 28.00 6.40 74.40 CLASSIFICADO

107 22953 MARIA JUCINEIDE DE SOUSA 29.52 14.00 3.00 4.00 18.00 28.00 7.40 74.40 CLASSIFICADO

108 20028 RAIMUNDO NONATO RIBEIRO SANTANA 26.61 12.00 4.00 5.00 18.00 28.00 7.40 74.40 CLASSIFICADO

109 22318 ODETE GOMES DA SILVA 44.72 14.00 5.00 3.00 21.00 24.00 7.40 74.40 CLASSIFICADO

110 21256 MARIA ACILENE DIAS MARINHO 49.08 14.00 3.00 3.00 27.00 20.00 7.40 74.40 CLASSIFICADO

111 23172 LUANNA HENIZZ BARBORA TEIXEIRA 29.03 10.00 2.00 4.00 21.00 32.00 5.20 74.20 CLASSIFICADO

112 22844 FABÍOLA DONATO LEANDRO MARRA 44.45 10.00 2.00 5.00 18.00 32.00 7.20 74.20 CLASSIFICADO

113 21384 ANA CLÁUDIA NUNES SANTANA 28.49 14.00 3.00 4.00 18.00 28.00 7.20 74.20 CLASSIFICADO

114 21542 ELIANE LOPES DA SILVA ANDRADE 34.59 14.00 3.00 4.00 18.00 28.00 6.80 73.80 CLASSIFICADO

115 23216 ALINE ARANTES DA SILVA 29.83 14.00 3.00 4.00 21.00 24.00 7.80 73.80 CLASSIFICADO

116 23195 GESSICA SONZONE GONçALVES 23.85 18.00 3.00 3.00 18.00 24.00 7.80 73.80 CLASSIFICADO

117 22063 SONIA MARIA SOARES RODRIGUES 37.49 12.00 2.00 4.00 15.00 32.00 8.60 73.60 CLASSIFICADO

118 21505 EVA LÚCIA ANDRADE DA SILVA 30.52 12.00 3.00 3.00 21.00 28.00 6.60 73.60 CLASSIFICADO

119 23185 ANA LúCIA DE ASEVEDO GOMES 42.88 10.00 2.00 4.00 18.00 32.00 7.40 73.40 CLASSIFICADO

120 22433 ROSIMEIRE DA COSTA 47.52 16.00 2.00 4.00 12.00 32.00 7.40 73.40 CLASSIFICADO

121 22412 FLÁVIA FERREIRA WEISS 21.1 10.00 3.00 4.00 21.00 28.00 7.40 73.40 CLASSIFICADO

122 22420 ELAINE CRISTINA FERREIRA 39.82 8.00 3.00 5.00 18.00 32.00 7.20 73.20 CLASSIFICADO

123 22843 ELISABETE BEZERRA DE FARIAS 35.95 14.00 4.00 4.00 18.00 28.00 5.20 73.20 CLASSIFICADO

124 21245 IZAURA PALMEIRA VIEIRA SANTOS 45.92 8.00 4.00 5.00 18.00 32.00 6.00 73.00 CLASSIFICADO

125 22697 AIRANA DE AGUIAR MOURA 29.94 12.00 3.00 3.00 21.00 28.00 6.00 73.00 CLASSIFICADO

126 22800 DANIELA ALVES DA SILVA 39.98 16.00 2.00 2.00 18.00 28.00 7.00 73.00 CLASSIFICADO

127 22251 SÂMILA CARINE ALVES GOMES 27.02 14.00 4.00 4.00 15.00 28.00 8.00 73.00 CLASSIFICADO

128 22645 DALMAREGIA MONTEIRO SILVA 41.65 10.00 3.00 3.00 18.00 32.00 6.80 72.80 CLASSIFICADO

129 22314 VANESSA DA SILVA BARREIRA 26.98 10.00 5.00 4.00 15.00 32.00 6.80 72.80 CLASSIFICADO

130 22717 LAIANY MOREIRA RODRIGUES 29.43 8.00 2.00 4.00 21.00 32.00 5.60 72.60 CLASSIFICADO

131 21727 MARLY BARBOZA DE SOUSA 45.01 12.00 4.00 4.00 18.00 28.00 6.60 72.60 CLASSIFICADO

132 21292 CICERO PEREIRA DA SILVA NETO 30.04 12.00 5.00 3.00 18.00 28.00 6.60 72.60 CLASSIFICADO

133 22166 GLEICE ALVES DO NASCIMENTO NEVES 35 16.00 3.00 4.00 18.00 24.00 7.60 72.60 CLASSIFICADO

134 22758 JOSILANE MIRANDA DOS SANTOS 33.07 10.00 2.00 4.00 18.00 32.00 6.40 72.40 CLASSIFICADO

135 22993 SANDREANE PEREIRA LEITE 28.62 8.00 3.00 3.00 18.00 32.00 8.40 72.40 CLASSIFICADO

136 22094 CLEIDE CONCEIÇÃO VIEIRA FARIAS LETRARI 34.22 14.00 3.00 3.00 12.00 32.00 8.40 72.40 CLASSIFICADO

137 22801 ELZA CÂMARA COSTA 47.52 10.00 3.00 3.00 21.00 28.00 7.40 72.40 CLASSIFICADO

138 23037 LEI DAIANE FERNANDES DA CUNHA 33.45 12.00 3.00 5.00 18.00 28.00 6.40 72.40 CLASSIFICADO

139 21614 JUCIVANYA ALVES FERREIRA 25.69 12.00 4.00 5.00 18.00 28.00 5.40 72.40 CLASSIFICADO

140 20041 GRAZIELA HONORIA DE MELO 32.68 18.00 3.00 3.00 12.00 28.00 8.40 72.40 CLASSIFICADO

141 22699 IRIS GOMES LOPES PIRES 50.11 14.00 3.00 4.00 27.00 20.00 4.40 72.40 CLASSIFICADO

142 22653 MARIA LUCIA ALVES NEGRE 36.31 10.00 3.00 4.00 12.00 36.00 7.20 72.20 CLASSIFICADO

143 21621 DORALICE ALVES DA SILVA 48.24 12.00 2.00 5.00 15.00 32.00 6.20 72.20 CLASSIFICADO

144 22974 GENICE ANGéLICA DE SOUSA 37.65 12.00 3.00 4.00 15.00 32.00 6.20 72.20 CLASSIFICADO

145 21830 DEBORA SILVA XAVIER 34.76 14.00 3.00 4.00 12.00 32.00 7.20 72.20 CLASSIFICADO

146 22074 FLáVIO GOMES DE CASTRO 33.36 12.00 2.00 4.00 21.00 28.00 5.20 72.20 CLASSIFICADO

147 21238 GISELLI PAGLIARINI 24.61 8.00 3.00 5.00 21.00 28.00 7.20 72.20 CLASSIFICADO

148 22020 KASSYA ELYSE ARANTES ALENCAR 36.49 14.00 4.00 4.00 15.00 28.00 7.00 72.00 CLASSIFICADO

