Transcript
Page 1: Alfabetizao Na Idade Certa_1 Remessa_Correios 09.09.13 Parte1

UF CAIXA COD_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_ENTREGA KIT_A KIT_B KIT_C KIT_D KIT_E KIT_F KIT_G KIT_H ORDEM_NO_IDQUANTOS_NO_IDPESO_TOTAL SEDEX NOME_UNIDADE DATA DE POSTAGEM

AL 3 2708709 SAO MIGUEL DOS MILAGRES 34929 0 0 3 12 0 0 31 0 2 2 23,59 PH955938975BR NULL 16/mai

SP 4 3510609 CARAPICUIBA 31362 5 0 0 0 0 1 4 0 1 7 29,77 PH955938984BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 5 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 28 0 0 0 0 0 0 2 7 29,67 PH955938998BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 6 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 15 13 0 0 0 0 0 3 7 29,67 PH955939004BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 7 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 0 28 0 0 0 0 0 4 7 29,67 PH955939018BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 8 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 0 2 26 0 0 0 0 5 7 29,67 PH955939021BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 9 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 0 0 9 0 0 83 0 6 7 29,83 PH955939035BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 10 3510609 CARAPICUIBA 31362 0 0 0 0 0 0 34 0 7 7 8,71 PH955939049BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 11 3539103 PIRAPORA DO BOM JESUS 33937 2 14 0 0 0 1 2 0 1 3 29,72 PH955939052BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 12 3539103 PIRAPORA DO BOM JESUS 33937 0 1 15 12 0 0 0 0 2 3 29,67 PH955939066BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 13 3539103 PIRAPORA DO BOM JESUS 33937 0 0 0 1 0 0 41 0 3 3 11,43 PH955939070BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 14 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 33989 3 10 0 0 0 1 0 0 1 5 29,79 PH955939083BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 15 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 33989 0 20 8 0 0 0 0 0 2 5 29,67 PH955939097BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 16 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 33989 0 0 22 6 0 0 0 0 3 5 29,67 PH955939106BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 17 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 33989 0 0 0 18 0 0 44 0 4 5 29,83 PH955939110BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 18 3556453 VARGEM GRANDE PAULISTA 33989 0 0 0 0 0 0 40 0 5 5 10,15 PH955939123BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 19 3549953 SAO LOURENCO DA SERRA 33715 1 8 2 0 7 1 3 0 1 2 29,77 PH955939137BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 20 3549953 SAO LOURENCO DA SERRA 33715 0 0 3 9 0 0 26 0 2 2 19,27 PH955939145BR CTE JAGUARÉ-D 15/mai

SP 21 3528502 MAIRIPORA 31847 6 0 0 0 0 0 4 0 1 8 29,77 PH955939154BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 22 3528502 MAIRIPORA 31847 0 9 0 0 12 1 1 0 2 8 29,74 PH955939168BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 23 3528502 MAIRIPORA 31847 0 28 0 0 0 0 0 0 3 8 29,67 PH955939171BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 24 3528502 MAIRIPORA 31847 0 5 23 0 0 0 0 0 4 8 29,67 PH955939185BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 25 3528502 MAIRIPORA 31847 0 0 24 4 0 0 0 0 5 8 29,67 PH955939199BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 26 3528502 MAIRIPORA 31847 0 0 0 28 0 0 0 0 6 8 29,67 PH955939208BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 27 3528502 MAIRIPORA 31847 0 0 0 13 0 0 65 0 7 8 29,67 PH955939211BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 28 3528502 MAIRIPORA 31847 0 0 0 0 0 0 76 0 8 8 18,79 PH955939225BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 29 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 6 0 0 0 0 0 4 0 1 12 29,77 PH955939239BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 30 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 3 10 0 0 0 1 0 0 2 12 29,79 PH955939242BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 31 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 28 0 0 0 0 0 0 3 12 29,67 PH955939256BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 32 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 28 0 0 0 0 0 0 4 12 29,67 PH955939260BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 33 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 13 15 0 0 0 0 0 5 12 29,67 PH955939273BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 34 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 28 0 0 0 0 0 6 12 29,67 PH955939287BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 35 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 20 8 0 0 0 0 7 12 29,67 PH955939295BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 36 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 0 28 0 0 0 0 8 12 29,67 PH955939300BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 37 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 0 28 0 0 0 0 9 12 29,67 PH955939313BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 38 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 0 10 0 0 78 0 10 12 29,67 PH955939327BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 39 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 0 0 0 0 122 0 11 12 29,83 PH955939335BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 40 3515707 FERRAZ DE VASCONCELOS 33021 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 3,43 PH955939344BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 41 3539806 POA 33402 6 0 0 0 0 0 4 0 1 10 29,77 PH955939358BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 42 3539806 POA 33402 1 19 0 0 0 1 0 0 2 10 29,73 PH955939361BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 43 3539806 POA 33402 0 28 0 0 0 0 0 0 3 10 29,67 PH955939375BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 44 3539806 POA 33402 0 15 13 0 0 0 0 0 4 10 29,67 PH955939389BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 45 3539806 POA 33402 0 0 28 0 0 0 0 0 5 10 29,67 PH955939392BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 46 3539806 POA 33402 0 0 3 25 0 0 0 0 6 10 29,67 PH955939401BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 47 3539806 POA 33402 0 0 0 28 0 0 0 0 7 10 29,67 PH955939415BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 48 3539806 POA 33402 0 0 0 17 0 0 48 0 8 10 29,75 PH955939429BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 49 3539806 POA 33402 0 0 0 0 0 0 122 0 9 10 29,83 PH955939432BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 50 3539806 POA 33402 0 0 0 0 0 0 2 0 10 10 1,03 PH955939446BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 51 3518305 GUARAREMA 34179 2 14 0 0 0 1 2 0 1 4 29,72 PH955939450BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 52 3518305 GUARAREMA 34179 0 4 21 3 0 0 0 0 2 4 29,67 PH955939463BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 53 3518305 GUARAREMA 34179 0 0 0 16 0 0 52 0 3 4 29,67 PH955939477BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 54 3518305 GUARAREMA 34179 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 1,51 PH955939485BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 55 3545001 SALESOPOLIS 32640 2 0 0 0 12 1 1 0 1 3 29,8 PH955939494BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 56 3545001 SALESOPOLIS 32640 0 11 9 8 0 0 0 0 2 3 29,67 PH955939503BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 57 3545001 SALESOPOLIS 32640 0 0 0 1 0 0 40 0 3 3 11,19 PH955939517BR CTE VILA MARIA-D 15/mai

SP 58 3543303 RIBEIRAO PIRES 31349 4 5 0 0 0 1 2 0 1 4 29,78 PH955939525BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 59 3543303 RIBEIRAO PIRES 31349 0 23 5 0 0 0 0 0 2 4 29,67 PH955939534BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 60 3543303 RIBEIRAO PIRES 31349 0 0 15 13 0 0 0 0 3 4 29,67 PH955939548BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 61 3543303 RIBEIRAO PIRES 31349 0 0 0 7 0 0 66 0 4 4 23,67 PH955939551BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 62 3529401 MAUA 34592 5 0 0 0 0 1 4 0 1 7 29,77 PH955939565BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 63 3529401 MAUA 34592 0 28 0 0 0 0 0 0 2 7 29,67 PH955939579BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 64 3529401 MAUA 34592 0 28 0 0 0 0 0 0 3 7 29,67 PH955939582BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 65 3529401 MAUA 34592 0 28 0 0 0 0 0 0 4 7 29,67 PH955939596BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 66 3529401 MAUA 34592 0 28 0 0 0 0 0 0 5 7 29,67 PH955939605BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 67 3529401 MAUA 34592 0 3 5 2 0 0 78 0 6 7 29,67 PH955939619BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 68 3529401 MAUA 34592 0 0 0 0 0 0 40 0 7 7 10,15 PH955939622BR CTE SAÚDE-D 15/mai

SP 69 3544103 RIO GRANDE DA SERRA 31380 1 13 0 0 0 1 13 0 1 1 26,61 PH955939636BR CTE SAÚDE-D 15/mai

ENTREGA CORREIOS_1ª REMESSA

Page 2: Alfabetizao Na Idade Certa_1 Remessa_Correios 09.09.13 Parte1

SP 70 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 1 17 0 0 1 1 4 0 1 8 29,85 PH955939640BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 71 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 28 0 0 0 0 0 0 2 8 29,67 PH955939653BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 72 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 8 20 0 0 0 0 0 3 8 29,67 PH955939667BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 73 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 0 28 0 0 0 0 0 4 8 29,67 PH955939675BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 74 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 0 2 26 0 0 0 0 5 8 29,67 PH955939684BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 75 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 0 0 26 0 0 9 0 6 8 29,75 PH955939698BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 76 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 0 0 0 0 0 122 0 7 8 29,83 PH955939707BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 77 3550704 SAO SEBASTIAO 32688 0 0 0 0 0 0 21 0 8 8 5,59 PH955939715BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 78 3520400 ILHABELA 31785 2 7 0 0 6 1 1 0 1 4 29,64 PH955939724BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 79 3520400 ILHABELA 31785 0 11 13 4 0 0 0 0 2 4 29,67 PH955939738BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 80 3520400 ILHABELA 31785 0 0 0 16 0 0 52 0 3 4 29,67 PH955939741BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 81 3520400 ILHABELA 31785 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 1,51 PH955939755BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 82 3510500 CARAGUATATUBA 31738 6 0 0 0 0 0 4 0 1 9 29,77 PH955939769BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 83 3510500 CARAGUATATUBA 31738 1 14 0 0 4 1 1 0 2 9 29,73 PH955939772BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 84 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 28 0 0 0 0 0 0 3 9 29,67 PH955939786BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 85 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 10 18 0 0 0 0 0 4 9 29,67 PH955939790BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 86 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 0 28 0 0 0 0 0 5 9 29,67 PH955939809BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 87 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 0 6 22 0 0 0 0 6 9 29,67 PH955939812BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 88 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 0 0 28 0 0 0 0 7 9 29,67 PH955939826BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 89 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 0 0 8 0 0 87 0 8 9 29,75 PH955939830BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 90 3510500 CARAGUATATUBA 31738 0 0 0 0 0 0 74 0 9 9 18,31 PH955939843BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 91 3531100 MONGAGUA 34879 4 4 0 0 1 1 1 0 1 5 29,74 PH955939857BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 92 3531100 MONGAGUA 34879 0 24 4 0 0 0 0 0 2 5 29,67 PH955939865BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 93 3531100 MONGAGUA 34879 0 0 24 4 0 0 0 0 3 5 29,67 PH955939874BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 94 3531100 MONGAGUA 34879 0 0 0 22 0 0 26 0 4 5 29,67 PH955939888BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 95 3531100 MONGAGUA 34879 0 0 0 0 0 0 56 0 5 5 13,99 PH955939891BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 96 3522109 ITANHAEM 31909 6 0 0 0 0 0 4 0 1 9 29,77 PH955939905BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 97 3522109 ITANHAEM 31909 1 17 0 0 1 1 4 0 2 9 29,85 PH955939914BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 98 3522109 ITANHAEM 31909 0 28 0 0 0 0 0 0 3 9 29,67 PH955939928BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 99 3522109 ITANHAEM 31909 0 8 20 0 0 0 0 0 4 9 29,67 PH955939931BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 100 3522109 ITANHAEM 31909 0 0 28 0 0 0 0 0 5 9 29,67 PH955939945BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 101 3522109 ITANHAEM 31909 0 0 9 19 0 0 0 0 6 9 29,67 PH955939959BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 102 3522109 ITANHAEM 31909 0 0 0 28 0 0 0 0 7 9 29,67 PH955939962BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 103 3522109 ITANHAEM 31909 0 0 0 3 0 0 109 0 8 9 29,83 PH955939976BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 104 3522109 ITANHAEM 31909 0 0 0 0 0 0 44 0 9 9 11,11 PH955939980BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 105 3537602 PERUIBE 31787 6 0 0 0 0 0 4 0 1 7 29,77 PH955939993BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 106 3537602 PERUIBE 31787 0 21 0 0 2 1 1 0 2 7 29,82 PH955940002BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 107 3537602 PERUIBE 31787 0 22 6 0 0 0 0 0 3 7 29,67 PH955940016BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 108 3537602 PERUIBE 31787 0 0 28 0 0 0 0 0 4 7 29,67 PH955940020BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 109 3537602 PERUIBE 31787 0 0 9 19 0 0 0 0 5 7 29,67 PH955940033BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 110 3537602 PERUIBE 31787 0 0 0 23 0 0 22 0 6 7 29,75 PH955940047BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 111 3537602 PERUIBE 31787 0 0 0 0 0 0 103 0 7 7 25,27 PH955940055BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 112 3537206 PEDRO DE TOLEDO 31791 1 6 0 0 11 1 0 0 1 2 29,85 PH955940064BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 113 3537206 PEDRO DE TOLEDO 31791 0 2 7 6 0 0 32 0 2 2 23,83 PH955940078BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 114 3526100 JUQUIA 31011 2 0 0 0 12 1 1 0 1 3 29,8 PH955940081BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 115 3526100 JUQUIA 31011 0 13 10 3 1 0 4 0 2 3 29,79 PH955940095BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 116 3526100 JUQUIA 31011 0 0 0 10 0 0 44 0 3 3 21,51 PH955940104BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 117 3529906 MIRACATU 33719 2 9 0 0 4 1 3 0 1 3 29,72 PH955940118BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 118 3529906 MIRACATU 33719 0 8 19 1 0 0 0 0 2 3 29,67 PH955940121BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 119 3529906 MIRACATU 33719 0 0 0 13 0 0 51 0 3 3 26,31 PH955940135BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 120 3542602 REGISTRO 33627 4 0 0 0 4 1 3 0 1 6 29,78 PH955940149BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 121 3542602 REGISTRO 33627 0 15 0 0 11 0 0 0 2 6 29,79 PH955940152BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 122 3542602 REGISTRO 33627 0 15 13 0 0 0 0 0 3 6 29,67 PH955940166BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 123 3542602 REGISTRO 33627 0 0 18 10 0 0 0 0 4 6 29,67 PH955940170BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 124 3542602 REGISTRO 33627 0 0 0 14 0 0 61 0 5 6 29,75 PH955940183BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 125 3542602 REGISTRO 33627 0 0 0 0 0 0 36 0 6 6 9,19 PH955940197BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 126 3520426 ILHA COMPRIDA 30970 1 5 7 7 0 1 0 0 1 2 29,73 PH955940206BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 127 3520426 ILHA COMPRIDA 30970 0 0 0 1 0 0 20 0 2 2 6,39 PH955940210BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 128 3536208 PARIQUERA-ACU 32875 2 9 0 0 4 1 3 0 1 3 29,72 PH955940223BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 129 3536208 PARIQUERA-ACU 32875 0 4 10 13 0 0 5 0 2 3 29,83 PH955940237BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 130 3536208 PARIQUERA-ACU 32875 0 0 0 0 0 0 32 0 3 3 8,23 PH955940245BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 131 3509254 CAJATI 31194 3 1 0 0 7 1 3 0 1 4 29,83 PH955940254BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 132 3509254 CAJATI 31194 0 22 6 0 0 0 0 0 2 4 29,67 PH955940268BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 133 3509254 CAJATI 31194 0 0 7 21 0 0 0 0 3 4 29,67 PH955940271BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 134 3509254 CAJATI 31194 0 0 0 1 0 0 62 0 4 4 16,47 PH955940285BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 135 3505401 BARRA DO TURVO 30847 1 9 8 2 0 1 0 0 1 2 29,73 PH955940299BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 136 3505401 BARRA DO TURVO 30847 0 0 0 6 0 0 25 0 2 2 12,79 PH955940308BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 137 3514809 ELDORADO 34866 2 0 0 0 12 1 1 0 1 3 29,8 PH955940311BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 138 3514809 ELDORADO 34866 0 8 7 3 8 0 2 0 2 3 29,67 PH955940325BR CTCE SANTOS-D 15/mai

SP 139 3514809 ELDORADO 34866 0 0 0 9 0 0 44 0 3 3 20,47 PH955940339BR CTCE SANTOS-D 15/mai

Page 3: Alfabetizao Na Idade Certa_1 Remessa_Correios 09.09.13 Parte1

SP 140 3542305 REDENCAO DA SERRA 35011 1 3 3 3 1 1 10 0 1 1 22,97 PH955940342BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 141 3532306 NATIVIDADE DA SERRA 33969 1 5 3 5 3 1 11 0 1 2 29,85 PH955940356BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 142 3532306 NATIVIDADE DA SERRA 33969 0 0 0 0 0 0 5 0 2 2 1,75 PH955940360BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 143 3531704 MONTEIRO LOBATO 32177 1 3 3 4 2 1 12 0 1 1 25,73 PH955940373BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 144 3520202 IGARATA 30978 1 4 6 0 7 1 3 0 1 2 29,77 PH955940387BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 145 3520202 IGARATA 30978 0 0 0 7 0 0 21 0 2 2 12,87 PH955940395BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 146 3546009 SANTA BRANCA 34936 1 8 6 0 4 1 1 0 1 2 29,73 PH955940400BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 147 3546009 SANTA BRANCA 34936 0 0 2 11 0 0 30 0 2 2 21,27 PH955940413BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 148 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 6 0 0 0 0 0 4 0 1 12 29,77 PH955940427BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 149 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 5 0 0 0 0 1 4 0 2 12 29,77 PH955940435BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 150 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 28 0 0 0 0 0 0 3 12 29,67 PH955940444BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 151 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 28 0 0 0 0 0 0 4 12 29,67 PH955940458BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 152 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 24 4 0 0 0 0 0 5 12 29,67 PH955940461BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 153 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 28 0 0 0 0 0 6 12 29,67 PH955940475BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 154 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 28 0 0 0 0 0 7 12 29,67 PH955940489BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 155 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 24 4 0 0 0 0 8 12 29,67 PH955940492BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 156 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 0 28 0 0 0 0 9 12 29,67 PH955940501BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 157 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 0 28 0 0 0 0 10 12 29,67 PH955940515BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 158 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 0 2 0 0 113 0 11 12 29,75 PH955940529BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 159 3538006 PINDAMONHANGABA 32209 0 0 0 0 0 0 105 0 12 12 25,75 PH955940532BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 160 3548203 SANTO ANTONIO DO PINHAL 32919 1 5 4 4 5 1 0 0 1 2 29,69 PH955940546BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 161 3548203 SANTO ANTONIO DO PINHAL 32919 0 0 0 0 0 0 18 0 2 2 4,87 PH955940550BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 162 3540754 POTIM 31743 1 9 5 5 0 1 0 0 1 2 29,73 PH955940563BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 163 3540754 POTIM 31743 0 0 0 5 0 0 24 0 2 2 11,51 PH955940577BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 164 3513603 CUNHA 32109 2 0 0 0 12 1 1 0 1 3 29,8 PH955940585BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 165 3513603 CUNHA 32109 0 7 6 3 10 0 1 0 2 3 29,83 PH955940594BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 166 3513603 CUNHA 32109 0 0 0 4 0 0 40 0 3 3 14,31 PH955940603BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 167 3502507 APARECIDA 32220 3 7 0 0 2 1 2 0 1 4 29,63 PH955940617BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 168 3502507 APARECIDA 32220 0 10 18 0 0 0 0 0 2 4 29,67 PH955940625BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 169 3502507 APARECIDA 32220 0 0 1 20 0 0 31 0 3 4 29,83 PH955940634BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 170 3502507 APARECIDA 32220 0 0 0 0 0 0 25 0 4 4 6,55 PH955940648BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 171 3544301 ROSEIRA 31954 1 7 9 3 0 1 0 0 1 2 29,73 PH955940651BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 172 3544301 ROSEIRA 31954 0 0 0 3 0 0 22 0 2 2 8,95 PH955940665BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 173 3527207 LORENA 31044 6 0 0 0 0 0 4 0 1 9 29,77 PH955940679BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 174 3527207 LORENA 31044 0 14 0 0 8 1 0 0 2 9 29,74 PH955940682BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 175 3527207 LORENA 31044 0 28 0 0 0 0 0 0 3 9 29,67 PH955940696BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 176 3527207 LORENA 31044 0 10 18 0 0 0 0 0 4 9 29,67 PH955940705BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 177 3527207 LORENA 31044 0 0 28 0 0 0 0 0 5 9 29,67 PH955940719BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 178 3527207 LORENA 31044 0 0 4 24 0 0 0 0 6 9 29,67 PH955940722BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 179 3527207 LORENA 31044 0 0 0 25 0 0 13 0 7 9 29,67 PH955940736BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 180 3527207 LORENA 31044 0 0 0 0 0 0 122 0 8 9 29,83 PH955940740BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 181 3527207 LORENA 31044 0 0 0 0 0 0 20 0 9 9 5,35 PH955940753BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

SP 182 3509957 CANAS 30849 1 3 3 3 0 1 9 0 1 1 21,49 PH955940767BR CTE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-D 15/mai

