17
1 AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – ARES-PCJ EDITAL DE DIVULGAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO FINAL A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES – PCJ DIVULGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL, para os candidatos inscritos para o cargos 001 – Assistente Administrativo, 002 - Analista de Fiscalização e Regulação (Área de atuação: Contábil, Economia, Administração), 003 - Analista de Fiscalização e Regulação (Área de atuação: Engenharia Civil/Sanitária) e 004 - Procurador Jurídico do Concurso Público nº001/2018, a cargo da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP. a) Está lista de CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL (LISTA PCD) contém o nome do cargo, a inscrição, o nome do candidato, a data de nascimento, a nota final e a classificação especial. 001 - Assistente Administrativo Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final Class PNE 36237779 BENEDITA IMACULADA CORDEIRO SILVA 02/11/1964 66,00 1 36066710 MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAUJO 10/06/1987 66,00 2 002 - Analista de Fiscalização e Regulação (Área de atuação: Contábil, Economia, Administração) Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final Class PNE 37179578 ADRIANA GARCIA LEME 10/06/1976 64,00 1 b) Está lista de CLASSIFICAÇÃO GERAL contém o nome do cargo, a inscrição, o nome do candidato, a data de nascimento, a nota final e a classificação geral. 001 - Assistente Administrativo Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final C Ampla 36086258 ALEX CINTRA PEREIRA 24/10/1987 100,000 1 37207164 DIOGO SANCHES DA SILVA 23/09/1994 100,000 2 35991984 ROBERTO LEANDRO RIGOLIN 30/05/1975 98,000 3 37059823 DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS 22/09/1980 98,000 4 36119024 PHILIPPE IBRAHIM AHMED 06/10/1987 98,000 5 37171917 HELITON ROBERTO DE SOUZA 18/06/1983 98,000 6 37086081 BRUNO VERONEZI DOS SANTOS 30/09/1987 98,000 7 36062626 SAMUEL JUSTI TORREZAN 20/03/1989 98,000 8 35972351 MARINA TORRES NORONHA CASSIANO 11/08/1985 96,000 9 36699098 MARCOS ANTONIO SAMBO 28/03/1960 96,000 10 37206184 FERNANDA FONSECA ROCHA 28/06/1986 96,000 11 36071315 BRUNO LOPES DOS SANTOS 15/10/1987 96,000 12 37120506 ANDRE YONEMOTO 14/11/1988 96,000 13 37123912 JAQUELINE KOENIGKAN 23/04/1991 96,000 14 37090275 MOACIR PEREIRA ALENCAR JUNIOR 02/03/1984 96,000 15 36060933 HERCULES ADONIS FURLAN 23/02/1965 96,000 16 36000817 NILDA DOS SANTOS FRANCO SILVA 09/11/1984 96,000 17 36009911 GUILHERME DA SILVA BUENO 14/07/1993 94,000 18 37008145 GILSON CESAR CALEFI 26/04/1972 94,000 19 37169335 ADRIANO CARNEIRO HUSSNI 14/08/1988 94,000 20 36084778 LETICIA PORTO MOMESSO 23/04/1992 94,000 21 36453552 JENNIFER MARIANA FOWLER 27/10/1989 94,000 22 36029122 MILENA BARBI 03/07/1985 94,000 23 36016993 MARIANA ESTEVES MEDEIROS 29/03/1987 94,000 24 37060066 LEOPOLDO MANOEL BEGALLI DE FREITAS 12/08/1977 94,000 25 37133780 RENATO FRANCIOSI LUCHETTI 25/06/1984 94,000 26 36006190 ISRAEL GHIRALDELLI 08/10/1987 94,000 27 37019066 ANA PAULA VON ZUBEN HASS 05/09/1996 94,000 28 36073865 BRUNO SILVA DIAS CARDOSO 18/12/1991 94,000 29 37138138 MARCIO AUGUSTO HANSTED POCAY 10/12/1986 94,000 30 37174843 GRACIANI SOUSA DA SILVA 23/08/1982 94,000 31 37175874 MARCELO MARIANI HUBSCH 25/09/1971 94,000 32 36123846 GABRIELA TORRES SIMOES 11/08/1992 94,000 33

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

1

AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ – ARES-PCJ

EDITAL DE DIVULGAÇÃO – CLASSIFICAÇÃO FINAL

A AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ - ARES – PCJ

DIVULGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL, para os candidatos inscritos para o cargos 001 – Assistente Administrativo, 002 - Analista de

Fiscalização e Regulação (Área de atuação: Contábil, Economia, Administração), 003 - Analista de Fiscalização e Regulação

(Área de atuação: Engenharia Civil/Sanitária) e 004 - Procurador Jurídico do Concurso Público nº001/2018, a cargo da Fundação para

o Vestibular da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Fundação VUNESP.

a) Está lista de CLASSIFICAÇÃO ESPECIAL (LISTA PCD) contém o nome do cargo, a inscrição, o nome do candidato, a data de nascimento, a nota final e a

classificação especial.

001 - Assistente Administrativo

Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final Class PNE

36237779 BENEDITA IMACULADA CORDEIRO SILVA 02/11/1964 66,00 1

36066710 MARIANA LEITE ZIMERMANN ARAUJO 10/06/1987 66,00 2

002 - Analista de Fiscalização e Regulação (Área de atuação: Contábil, Economia, Administração)

Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final Class PNE

37179578 ADRIANA GARCIA LEME 10/06/1976 64,00 1

b) Está lista de CLASSIFICAÇÃO GERAL contém o nome do cargo, a inscrição, o nome do candidato, a data de nascimento, a nota final e a classificação geral.

001 - Assistente Administrativo

Inscrição Nome Dt.Nasc. N Final C Ampla

36086258 ALEX CINTRA PEREIRA 24/10/1987 100,000 1

37207164 DIOGO SANCHES DA SILVA 23/09/1994 100,000 2

35991984 ROBERTO LEANDRO RIGOLIN 30/05/1975 98,000 3

37059823 DEBORA CRISTINA SILVEIRA DOS SANTOS 22/09/1980 98,000 4

36119024 PHILIPPE IBRAHIM AHMED 06/10/1987 98,000 5

37171917 HELITON ROBERTO DE SOUZA 18/06/1983 98,000 6

37086081 BRUNO VERONEZI DOS SANTOS 30/09/1987 98,000 7

36062626 SAMUEL JUSTI TORREZAN 20/03/1989 98,000 8

35972351 MARINA TORRES NORONHA CASSIANO 11/08/1985 96,000 9

36699098 MARCOS ANTONIO SAMBO 28/03/1960 96,000 10

37206184 FERNANDA FONSECA ROCHA 28/06/1986 96,000 11

36071315 BRUNO LOPES DOS SANTOS 15/10/1987 96,000 12

37120506 ANDRE YONEMOTO 14/11/1988 96,000 13

37123912 JAQUELINE KOENIGKAN 23/04/1991 96,000 14

37090275 MOACIR PEREIRA ALENCAR JUNIOR 02/03/1984 96,000 15

36060933 HERCULES ADONIS FURLAN 23/02/1965 96,000 16

36000817 NILDA DOS SANTOS FRANCO SILVA 09/11/1984 96,000 17

36009911 GUILHERME DA SILVA BUENO 14/07/1993 94,000 18

37008145 GILSON CESAR CALEFI 26/04/1972 94,000 19

37169335 ADRIANO CARNEIRO HUSSNI 14/08/1988 94,000 20

36084778 LETICIA PORTO MOMESSO 23/04/1992 94,000 21

36453552 JENNIFER MARIANA FOWLER 27/10/1989 94,000 22

36029122 MILENA BARBI 03/07/1985 94,000 23

36016993 MARIANA ESTEVES MEDEIROS 29/03/1987 94,000 24

37060066 LEOPOLDO MANOEL BEGALLI DE FREITAS 12/08/1977 94,000 25

37133780 RENATO FRANCIOSI LUCHETTI 25/06/1984 94,000 26

36006190 ISRAEL GHIRALDELLI 08/10/1987 94,000 27

37019066 ANA PAULA VON ZUBEN HASS 05/09/1996 94,000 28

36073865 BRUNO SILVA DIAS CARDOSO 18/12/1991 94,000 29

37138138 MARCIO AUGUSTO HANSTED POCAY 10/12/1986 94,000 30

37174843 GRACIANI SOUSA DA SILVA 23/08/1982 94,000 31

37175874 MARCELO MARIANI HUBSCH 25/09/1971 94,000 32

36123846 GABRIELA TORRES SIMOES 11/08/1992 94,000 33

Page 2: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

2

36060143 CAIO ABREU SIMOES 17/10/1994 92,000 34

37172425 EDIVAL MIZUNO 22/11/1969 92,000 35

35983272 DAIANE BAGATELO 20/02/1988 92,000 36

37050591 AMANDA SCARTEZINI DA SILVA 21/08/1997 92,000 37

37186027 VICTOR SANTOS SILVA 21/10/1993 92,000 38

36063983 ISABELLA FERNANDES CARPENA 21/10/1994 92,000 39

35978228 LUCIANA CAVALCANTE PEREIRA 27/04/1979 92,000 40

36126551 GUILHERME YAMAMOTO 18/12/1959 92,000 41

35973692 LUIZ HENRIQUE ALVES DE FREITAS 01/11/1989 92,000 42

35976888 RAFAEL STOCCO CAITANO 29/01/1983 92,000 43

37139908 AMANDA FLAVIA ARAUJO DE GOMES MARTINS 03/03/1993 92,000 44

37074059 RODRIGO RADIANTE 23/09/1986 92,000 45

37003070 LILIAN ALVARES SANTOS LUSSARI 08/03/1984 92,000 46

36975427 CLAUDIO ROBERTO ELISEO 29/05/1972 92,000 47

37077201 SAMELLA ARAUJO LOPES DE MELO 25/01/1984 92,000 48

36141275 EDUARDO DE OLIVEIRA AGGIO 14/11/1979 92,000 49

36068039 ALESSANDRO MORIIZUMI 06/02/1988 92,000 50

37129767 MAISA LOPES APOLINARIO 09/03/1994 92,000 51

36976814 FELIPE RODRIGUES 25/12/1985 92,000 52

37155121 TIAGO VALENTIM GEORGETTE 20/04/1983 92,000 53

37195069 ANA CAROLINA ADAMI DE SOUZA 18/03/1989 92,000 54

35994720 JULIO CESAR MARSON 08/09/1981 90,000 55

37188038 JOAO BATISTA FIDELIS JUNIOR 04/09/1985 90,000 56

36644293 TANIA SAYURI KATO 14/02/1981 90,000 57

35986476 RENATA NARDARE DE SOUZA 15/12/1986 90,000 58

36006815 LUCAS FIGUEIREDO 11/11/1987 90,000 59

36185620 ELCIO THENORIO 10/11/1959 90,000 60

36020290 RAFAEL PEREIRA DE SOUZA 15/05/1990 90,000 61

35974117 DAVID CLASSERE DE OLIVEIRA 11/03/1988 90,000 62

36211281 WILLIAN AGOSTINHO MACHADO 15/04/1992 90,000 63

37025422 NELSON TORU ABE 21/06/1976 90,000 64

36801542 ANA PAULA ZANESCO SALGADO 04/04/1990 90,000 65

36145750 CLARISSA SANCHES DA SILVA CASSOLI 16/01/1980 90,000 66

36985686 CLAUDIA LIZ DE SOUZA PINTO 18/11/1970 90,000 67

37129430 LETICIA TRIFILIO MANCINI 01/07/1977 90,000 68

37187031 FERNANDO FILIZOLA 04/10/1963 90,000 69

35973390 JOAO VITOR ARAUJO DOS SANTOS 18/06/1993 90,000 70

36155390 DANIELA SPADACIO 07/04/1984 90,000 71

37051911 LUCAS SIANO 10/10/1993 90,000 72

36646520 JHONATAS TATSSUMI OHARA 17/06/1985 90,000 73

37124200 RENATO DA SILVA GALVAO 23/05/1986 90,000 74

37136739 MARCOS VINICIUS MENINI 13/10/1989 90,000 75

35989246 SIDINEY VAZ DA COSTA 30/08/1986 90,000 76

37143204 MARIA APARECIDA RODRIGUES 22/04/1954 88,000 77

36754846 JOAO GABRIEL OLIVEIRA NASCIMENTO 09/05/1992 88,000 78

37042122 JULIANA CHIARANDA 20/06/1977 88,000 79

37185012 ELAINE ERNESTINA CABRAL DE MELO 13/06/1990 88,000 80

36141836 GISLAINE APARECIDA BUENO NICOLAU 03/07/1975 88,000 81

37077740 RODRIGO DUARTE FIGUEIREDO 19/11/1982 88,000 82

37102290 VICTOR CARDINALLI ALMEIDA 15/04/1993 88,000 83

37154095 CESAR DA PAZ FERNANDES 01/11/1979 88,000 84

36038040 MARIELLE TAVARES ROSALINO 12/11/1993 88,000 85

36118451 MAISA COELHO DE LIMA FERREIRA 25/07/1986 88,000 86

36985201 DANILO JOSE DA SILVA DIEHL 19/03/1982 88,000 87

37166220 GUSTAVO HENRIQUE GOMES BRANDAO 04/01/1989 88,000 88

35992450 LEANDRO ROSA FERREIRA 16/08/1986 88,000 89

37087223 ANTONIO CARLOS PAVAN 23/02/1968 88,000 90

36012890 ALESSANDRA OLIVATO 18/09/1970 88,000 91

36991198 VINICIUS VILLELA FERREIRA ROCHA 27/04/1994 88,000 92

35978023 MURILO ROBERTO BIANCHI BERTINI 20/12/1989 88,000 93

37198220 DANIEL FERRAZ DE MENDONCA GRAZIANO 03/09/1981 88,000 94

37165097 HUGO KANENO AMOS 10/03/1989 88,000 95

37140043 JOAO PEDRO ORTEGA BARBI 31/05/1996 88,000 96

36029742 CRAWFORD GUTEMBERG DA SILVA 25/11/1978 88,000 97

36394300 MARCOS STRACHICINI 26/05/1963 88,000 98

37184261 NIVALDO SERRALHEIRO 05/01/1962 88,000 99

36128600 GUSTAVO AMARAL BERGGREN 09/10/1993 88,000 100

36064190 LUIZ FELIPE NEVES TOZATO 07/04/1992 88,000 101

36021644 TATIANE SOUZA NOVAIS 05/05/1984 88,000 102

Page 3: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

3

37198181 CRISTIANE LARA ANTONELLI 26/12/1980 86,000 103

36189006 SINOVAL ALVES DA SILVA 29/01/1985 86,000 104

37080334 MICHELLE MORI DE OLIVEIRA 16/03/1981 86,000 105

37072510 TALITA DE CARVALHO SAJORATO 28/06/1995 86,000 106

37197690 ERIKA DE OLIVEIRA RODRIGUES 09/02/1996 86,000 107

37052896 AUGUSTO BECCARI CICILIATI 30/06/1992 86,000 108

37206443 NATALIA BORGES MISSANO PERIN 20/12/1989 86,000 109

37176900 ANA PAULA BROCANELLO AVERNA 29/09/1970 86,000 110

36099988 ANDRE RICARDO TORIN PETRI 28/03/1978 86,000 111

36141992 HELTON ALEXANDRE INACIO BATISTA 29/11/1986 86,000 112

35993731 JULIANA GARCIA FERNANDES 22/12/1990 86,000 113

37177460 AMANDA POLPETA TEODORO 29/08/1999 86,000 114

35982691 ANNA BEATRIZ DA SILVA BRUGNEROTTO 18/07/1993 86,000 115

37184571 SANDRA CRISTINA TURATI 29/05/1974 86,000 116

36828696 GUSTAVO TURIN DI FONZO 10/05/1990 86,000 117

36082465 CLIFOR NOZAWA YAMAGUTI 02/11/1971 86,000 118

37112759 EDUARDO FREIRE DOS REIS 21/05/1971 86,000 119

37170309 ULISSES SOUZA PORTES 16/11/1982 86,000 120

36217743 ANA BEATRIZ MARIALVA DE MORAES BACHANI 02/03/1990 86,000 121

36117994 PAULO JOSE CUCATTI 15/10/1969 86,000 122

37129139 WALTER MOREIRA DE SOUZA 23/05/1992 86,000 123

36079553 ELAINE YUMI OGURA 18/09/1980 86,000 124

37164813 LEONARDO VICENTIM BRANCALION 25/11/1987 86,000 125

37188585 JOAO PAULO DE MELLO MORAES 17/06/1980 86,000 126

36144444 ROBERTA GOMES NOGUEIRA ROCHA 26/08/1987 86,000 127

37146688 DALTON CAMPACCI PAVAN 26/01/1990 86,000 128

37040901 CAMILA ANDRESSA SCHROEDER LIMA 10/02/1985 86,000 129

37104322 CARLOS ROBERTO NUNES DOS SANTOS 14/08/1972 86,000 130

37206796 ANA PAULA ARMELIN ROQUE 08/04/1998 84,000 131

36135992 MAYARA DE OLIVEIRA MAIA SILVA 28/12/1989 84,000 132

36000205 MARINA BORDIN 09/10/1991 84,000 133

36097039 RODOLPHO TURATTO GUIMARAES LORENCETTI 14/04/1995 84,000 134

37174100 FELIPE ANTUNIS ZANGIACOMO 22/09/1988 84,000 135

36323055 FELIPE FERREIRA CARDOSO 23/09/1988 84,000 136

35980222 GEOVANA DE CASSIA MALIMPENSA 19/05/1995 84,000 137

37211021 ANTONIO CLAUDIO STURION JUNIOR 22/06/1982 84,000 138

36050997 NATHALIA FAE TENANI 06/03/1987 84,000 139

35995254 VANIA FOGACA SERRARBO MARGATO 04/10/1986 84,000 140

36034290 ANTONIO SELSO DURAN MUNHOS JUNIOR 13/07/1992 84,000 141

37202324 CAROLINE WATANABE 01/11/1981 84,000 142

36008923 JULIANA FRANCO DE FREITAS 29/11/1977 84,000 143

37195212 HENRIQUE HIDEKI HONDA 27/08/1993 84,000 144

37191314 ERICSON FERNANDO RODRIGUES SILVA 23/07/1993 84,000 145

37172611 LEANDRO DOS REIS PICOLO 18/04/1991 84,000 146

36160288 ELAINE CRISTINA RICIATI RIBEIRO 15/07/1987 84,000 147

37150880 LETICIA VIEIRA DA SILVA STECKELBERG 16/11/1999 84,000 148

37169416 CHARTON CHARLIE RABESCO 07/02/1986 84,000 149

36252450 GLAUBER JOSE MONTEIRO DE SOUSA 05/01/1991 84,000 150

36114960 SAMUEL DOS SANTOS 22/02/1982 84,000 151

36405523 ANDREA ACACIO 14/09/1975 84,000 152

37155008 ELTON MINORU OKAEDA 01/04/1977 84,000 153

36159638 FABIANE EPPRECHT ALVES 28/10/1997 82,000 154

36115924 ANELIESE FLAIBAM BORIES 09/07/1966 82,000 155

36035580 GIOVANNA MOURA CALAZANS 12/06/1989 82,000 156

36074683 FABIO RODRIGO LEITE 11/02/1980 82,000 157

37186744 DANIEL SALVAIA CAMILO 03/01/1987 82,000 158

37051750 BRUNO BONI TEIXEIRA 04/06/1988 82,000 159

36070920 FRANCIELE REGINA DEMARCHI 21/10/1995 82,000 160

37089730 PABLO WELLINGTON FERNANDES 21/06/1992 82,000 161

37019058 GEOVANI MACHADO TALHARO 20/01/1994 82,000 162

37020072 LUAN BENTO FERREIRA 15/07/1991 82,000 163

36005932 WILLIAM CLEBER DA SILVA LOPES 09/11/1991 82,000 164

37135864 PEDRO HENRIQUE CAIRES DA SILVA 05/04/1993 82,000 165

37196014 GRAZIELLE BRAGANCA 15/07/1988 82,000 166

36106135 ALINE MARIA ANTONIO ALVES 12/06/1983 82,000 167

37002279 GUILHERME AUGUSTO GOMES MANZANO 29/04/1993 82,000 168

37177400 AUREO PIRES DO AMARAL PESSINI 14/01/1985 82,000 169

36051276 NETANIAS DE MESQUITA SACRAMENTO 23/11/1970 82,000 170

36469181 THIAGO DE CARVALHO 01/11/1995 82,000 171

Page 4: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

4

37035380 MONICA MARCONATO 28/08/1985 82,000 172

37108727 LETICIA GIRARDI KUMAGAI 28/10/1993 82,000 173

37128558 SIDNEY APARECIDO DO PRADO CAMARGO 25/02/1979 82,000 174

35973650 JACQUELINE ALVES DE FREITAS 19/02/1990 82,000 175

37047442 EDEMIR DE CARVALHO 08/06/1974 82,000 176

37078089 DANIEL MARTINS D ANDREA 18/12/1979 82,000 177

36022659 THIAGO APARECIDO DE ANDRADE 26/11/1985 82,000 178

35992620 VANESSA FUGOLIN ARGENTIN 26/02/1989 80,000 179

35990759 THAIS FERNANDA FAGIONATO 14/09/1988 80,000 180

36011886 CAMILLA ALVES DA SILVA 11/08/1979 80,000 181

37100904 RAFAELA BRAGHETTO ZANELLA 23/08/1993 80,000 182

37060740 MONICA DORNELAS MARAN 20/05/1977 80,000 183

37049038 MARCELO ERIC DE ALMEIDA SANTOS 26/10/1990 80,000 184

37205013 LUCINDO FABIANO DE CAMARGO 10/08/1985 80,000 185

37171380 JULIO CESAR DALTROSO 13/12/1972 80,000 186

37190539 MAINE GLAUCE MENDONCA 20/06/1991 80,000 187

37126296 ALEXANDRE CESAR MOITINHO FERNANDES 16/01/1999 80,000 188

36026867 GUSTAVO TAKAO DE AGUIAR IMAI 30/05/1998 80,000 189

37058614 MARCIO ANTONIO DE ARAUJO 07/03/1973 80,000 190

36037630 IZABELLE ERMELINE CANDIDO DE SOUZA 10/05/1998 80,000 191

36004235 MILENA LEIKA TAIRA 03/06/1984 80,000 192

36030325 JESSICA GUIMARAES SANTOS PEREIRA 13/01/1992 80,000 193

37135279 KARINE ALESSANDRA VITTI 10/10/1995 80,000 194

37199005 ANTONIO SERGIO DE SOUSA ORFAO 06/02/1961 80,000 195

36074047 VANESSA PEREIRA LOPES GONCALVES 10/10/1984 80,000 196

37051539 DIOGO ALCANTARA RIBEIRO 31/10/1990 80,000 197

37153706 GUILHERME DE ANDRADE PALMIERI 11/08/1990 80,000 198

36083321 RAQUEL DE PAULA SCHIAVINATTO RODRIGUES 21/06/1987 80,000 199

36025178 TAYNARA DE MORAIS PEREIRA 13/12/1994 80,000 200

35990376 ANDRE FILIPE APERGIS 12/06/1988 80,000 201

37205560 LUANA PASCHOALINO 29/04/1982 80,000 202

37124030 PRISCILA MARIA TAVARES DA SILVA 14/12/1988 80,000 203

37129392 GABRIEL FRANCESCO JANINI BONFANTE 06/03/1988 80,000 204

36988723 ELIANA APARECIDA DE SOUZA 12/10/1978 80,000 205

36559040 MATEUS MIRANDA MARTINS GOMES 21/09/1987 80,000 206

36064564 ERICO TOSHIYUKI IDE 25/09/1989 80,000 207

37198106 PAULO CESAR PINHEIRO 30/07/1986 80,000 208

37186019 ANDREIA APARECIDA DE PAULA 27/05/1973 80,000 209

37214462 RENATO NATALIO CARDOSO 06/10/1991 78,000 210

37152483 BRUNA NERI DOS SANTOS 05/05/1987 78,000 211

36966894 GIOVANE DE OLIVEIRA RODRIGUES 04/02/1994 78,000 212

36905038 JOAO GABRIEL GUIMARAES DE OLIVEIRA 13/08/1985 78,000 213

36583766 RODRIGO FERNANDES BUENO 21/08/1985 78,000 214

35991798 ALINE SANTOS CARVALHO 15/05/1992 78,000 215

37186876 ALCIDES LIDIO DOS SANTOS JUNIOR 01/06/1978 78,000 216

37165011 MARIANA EZEQUIEL BRANCALION 23/03/1988 78,000 217

37184563 DEBORA BESSI 31/10/1990 78,000 218

36255505 ANTONIO ALVES FERNANDES 13/06/1962 78,000 219

35998032 FRANCIELI ARALDI DE CARVALHO 11/06/1997 78,000 220

36993883 ICARO ANDRE SOUZA RODRIGUES COUTINHO 26/06/1987 78,000 221

BANDEIRA 35977078 JOICE ELLEN DE CRISTO 14/10/1992 78,000 222

36030198 DANIEL APARECIDO FERREIRA DE MELO 27/12/1996 78,000 223

35993200 LETICIA MARIA DOMINGUES VIEIRA 12/07/1986 78,000 224

36137413 GABRIEL NAVAR ZARPELON SILVA 08/01/1994 78,000 225

37143301 PAULO SERGIO NETO 06/12/1970 78,000 226

36078549 ANDREA MARIA PADOVANI TOSO 01/05/1968 78,000 227

36057495 PEDRO HENRIQUE SANTOS SANTANA 04/05/1993 78,000 228

36480150 LEONARDO BORTOLOZO ALVES 12/12/1995 78,000 229

37033069 GIOVANA CIANCI BUCK 28/12/1994 78,000 230

37082841 ANDRE DOS SANTOS 19/07/1993 78,000 231

37155636 MARCEL IOSHITO HIGUCHI 28/12/1982 78,000 232

36032581 MARINA GUIMARAES DE OLIVEIRA 01/08/1987 78,000 233

37190105 ANA PAULA REIS PEREIRA 13/04/1982 78,000 234

37113054 VICTOR HENRIQUE DA ROCHA SILVA 19/09/1996 78,000 235

37184385 STEFANO DOLLEVEDO NETO 22/10/1993 78,000 236

37109626 LARISSA BELOTI RODRIGUES 22/11/1991 78,000 237

37041622 VICTOR HUGO DE OLIVEIRA DERISSO 17/05/1993 78,000 238

36141259 DANIELA PETRIM DE ARAUJO 07/05/1986 78,000 239

Page 5: AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO DAS …§ão Final.pdf · 37087223 antonio carlos pavan 23/02/1968 88,000 90 36012890 alessandra olivato 18/09/1970 88,000 91 36991198

5

36128856 STEPHANIE MIHO TAKAGI 16/08/1990 78,000 240

37104730 MICHELLE MILNITZ 26/06/1990 78,000 241

37111531 ANA CAROLINA ANDRADE VOLPI 09/02/1986 78,000 242

36144142 LUCIANA DA SILVA 02/10/1978 78,000 243

36036722 CINTHIA DA SILVA ZACARAO 21/08/1995 78,000 244

36469025 FLAVIO GEISEL DE SOUZA CAMPOS 29/10/1975 78,000 245

35973439 ALEXANDRE EMANUEL DA SILVA 19/12/1983 78,000 246

37100041 CLENIA MOREIRA DE SOUZA 15/01/1992 78,000 247

35976284 SUELY APARECIDA PARUSSOLO NONATO 28/07/1970 78,000 248

37162500 AMANDA COELHO CAMPILONGO 18/04/1993 78,000 249

35973218 SARHA DO CARMO SILVA DE ASSIS SOUZA 12/02/1989 78,000 250

36717126 ROSIMARE ALCASI ONDEI COSTA 01/10/1968 78,000 251

36139858 FELIPE AUGUSTO DE SOUSA 17/03/1995 78,000 252

36122262 ANTONIO MARTINION FERREIRA 22/03/1959 78,000 253

37166638 LUCIANA ROSSI GOULART DE ANDRADE 18/07/1984 78,000 254

37176137 JOAO SILVESTRE 10/07/1954 76,000 255

36017779 SUZIELI SOUZA DIAS 26/12/1985 76,000 256

37077279 RAYSA CONTE 07/12/1989 76,000 257

37019341 DEBORAH POMELLI PAULIN 19/06/1978 76,000 258

37036718 ALANA PONTES SALVADOR 23/03/1991 76,000 259

36022012 DOUGLAS VIEIRA ROCHA 06/10/1998 76,000 260

37198211 RODRIGO TRIPOLI MAGALHAES 12/04/1996 76,000 261

37170260 YAGO HENRIQUE MANZANO 29/03/1993 76,000 262

36100331 HEDLEYNE MAYUMI SHIMAMOTO 16/12/1994 76,000 263

35997966 GABRIELI ARALDI DE CARVALHO 04/05/1995 76,000 264

36986674 NATANAEL CLAUDIONOR LIMA BATISTA 11/05/1992 76,000 265

35971509 RENATO HIROSHI KOGA 27/03/1966 76,000 266

36609811 KARLA ROMAO 25/09/1993 76,000 267

37161849 PEDRO LEONARDO PAULINO 28/10/1996 76,000 268

36025259 PEDRO HENRIQUE PERES CALDANA 09/07/1991 76,000 269

37173880 AMANDA MARQUES PARDINHO 03/01/1989 76,000 270

37185250 CASSIA REGINA DE ARAUJO SALVADOR 03/05/1962 76,000 271

37209353 JANE APARECIDA SIMON LARA PHENIS 14/10/1965 76,000 272

36216976 FABIO DOS SANTOS HENRIQUES MARQUES 30/08/1984 76,000 273

36016500 LEONARDO DUARTE BRAGA DE AZEVEDO SANTOS 25/07/1995 76,000 274

36175579 MARIA CAROLINA COLEVATI RODRIGUES 10/05/1982 76,000 275

36096857 VICTORIA VOLPI 19/01/1992 76,000 276

36009784 BRUNA DE LIMA OLIVEIRA 07/08/1993 74,000 277

37174037 RAFAEL SCOPINHO NICOLETTI 24/12/1986 74,000 278

37168207 JOAO RODRIGO BUFOLIN GOMES DA SILVA 18/05/1990 74,000 279

37163256 JESSICA ALYNE CORONADO PALMA 29/12/1986 74,000 280

36519383 ANDRE BILHARINO BENETTI 25/08/1986 74,000 281

36266949 FRANCELI PEREIRA BIANCO 14/02/1984 74,000 282

35982810 REGIANE CAROLINA FRANCO BOVO 08/03/1990 74,000 283

36753548 RENATA KELLY MIRA HORTENSE 21/07/1978 74,000 284

35972602 DULCINEIA CASSIMIRO 19/03/1975 74,000 285

36006092 GUSTAVO GIOVANINI 03/01/1990 74,000 286

37209850 STEPHANIE SELKE NOVOA 27/04/1990 74,000 287

36094404 BEATRIZ HELENA DOS SANTOS 29/06/1992 74,000 288

