Ângulo de Atrito Com SPT

Embed Size (px)

Citation preview

  • 7/26/2019 ngulo de Atrito Com SPT

    1/2

    SPT PROFUNDIDADE PESO ESPECFICO TENSO VERTICAL EFETIVA TENSO VERTICAL EFETIVA DENSIDADE RELATIVA

    1 30 1911 57330 573.3 0.0822

    2 30 1911 57330 573.3 0.1163

    3 30 1911 57330 573.3 0.1424

    4 30 1911 57330 573.3 0.1645

    5 30 1911 57330 573.3 0.1839

    6 30 1911 57330 573.3 0.2014

    7 30 1911 57330 573.3 0.2176

    8 30 1911 57330 573.3 0.2326

    9 30 1911 57330 573.3 0.2467

    10 30 1911 57330 573.3 0.2601

    11 30 1911 57330 573.3 0.2728

    12 30 1911 57330 573.3 0.2849

    13 30 1911 57330 573.3 0.2965

    14 30 1911 57330 573.3 0.3077

    15 30 1911 57330 573.3 0.3185

    16 30 1911 57330 573.3 0.3290

    17 30 1911 57330 573.3 0.339118 30 1911 57330 573.3 0.3489

    19 30 1911 57330 573.3 0.3585

    20 30 1911 57330 573.3 0.3678

    21 30 1911 57330 573.3 0.3769

    22 30 1911 57330 573.3 0.3857

    23 30 1911 57330 573.3 0.3944

    24 30 1911 57330 573.3 0.4029

    25 30 1911 57330 573.3 0.4112

    26 30 1911 57330 573.3 0.4193

    27 30 1911 57330 573.3 0.4273

    28 30 1911 57330 573.3 0.4352

    29 30 1911 57330 573.3 0.442930 30 1911 57330 573.3 0.4504

    0 5 10 15 20 25

    0.0

    5.0

    10.0

    15.0

    20.0

    25.0

    30.0

    35.0

    40.0

    f(! " 0.227 # 27.285R$ " 0.986

  • 7/26/2019 ngulo de Atrito Com SPT

    2/2

    DENSIDADE RELATIVA DENSIDADE RELATIVA /DIA NULO DE ATRITO

    0.0730 0.0776 26.8

    0.1033 0.1098 27.3

    0.1265 0.1345 27.7

    0.1461 0.1553 28.1

    0.1633 0.1736 28.4

    0.1789 0.1902 28.7

    0.1932 0.2054 29.0

    0.2065 0.2196 29.3

    0.2191 0.2329 29.5

    0.2309 0.2455 29.8

    0.2422 0.2575 30.0

    0.2530 0.2689 30.2

    0.2633 0.2799 30.5

    0.2732 0.2905 30.7

    0.2828 0.3007 30.9

    0.2921 0.3105 31.1

    0.3011 0.3201 31.30.3098 0.3294 31.5

    0.3183 0.3384 31.7

    0.3266 0.3472 31.9

    0.3346 0.3558 32.1

    0.3425 0.3641 32.3

    0.3502 0.3723 32.5

    0.3577 0.3803 32.7

    0.3651 0.3882 32.9

    0.3724 0.3958 33.1

    0.3794 0.4034 33.2

    0.3864 0.4108 33.4

    0.3933 0.4181 33.60.4000 0.4252 33.8

    30 35

    C%&') I

    L*)+,- (C%&') I!