76
1 ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA OS PRIMEIROS TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS PRIMEIROS E TERCEIROS SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO 2021. O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016 e considerando o Edital DRH/CRS nº 03/2021, de 26 de março de 2021, que regula os Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os Primeiros Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os Primeiros e Terceiros Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2021, faz publicar o resultado final, em ordem alfabética, a saber: 1 CANDIDATOS APROVADOS NOS EXAMES DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP), CONFORME SUBITEM 4.9 DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME: 1.1 PRIMEIROS TENENTES: ORD NR.PM POSTO NOME PONTUAÇÃO 1 1300219 1 TEN ADAO RIBEIRO DO NASCIMENTO 67,50 2 1531300 1 TEN ALDO CESAR DE FREITAS CARNEIRO 80,00 3 1380211 1 TEN ALEXANDRE GARCIA TEIXEIRA 82,50 4 1559228 1 TEN ALEXANDRE MARQUES COSTA 72,50 5 1271840 1 TEN ALONSO GOMES JUNIOR 77,50 6 1380310 1 TEN AMILTON JOSE DIAS JUNIOR 75,00 7 1124528 1 TEN AMILTON MELO DA SILVA 72,50 8 1556232 1 TEN ANA FLAVIA MADUREIRA DE PADUA DIAS 70,00 9 1371053 1 TEN ANDERSON CRISTIMANS MOREIRA 65,00 10 1300656 1 TEN ANDRE SILVA LOPES 77,50 11 1164391 1 TEN ANTONIO SOARES CHAVES 62,50 12 1346642 1 TEN ARIANE APARECIDA CHAGAS RAMOS 60,00 13 1476696 1 TEN ARLEY RODRIGUES DA SILVA 80,00 14 1604628 1 TEN AUGUSTO PENA FIGUEIREDO 67,50 15 1403609 1 TEN BRUNO FARIA POMBO 62,50 16 1406818 1 TEN BRUNO HENRIQUE B. DE FIGUEIREDO 72,50 17 1354836 1 TEN BRUNO MEDEIROS DE LIMA 75,00 18 1408913 1 TEN BRUNO ROBERTO LOPES COELHO 67,50 19 1477066 1 TEN BRUNO ZUNZARREN LIMA 60,00 20 1519818 1 TEN CARLINDO JOSE DA MOTA 82,50 Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

1

ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP) PARA

OS PRIMEIROS TENENTES DO QOPM, QOC, QOE E QOS E PARA OS PRIMEIROS E

TERCEIROS SARGENTOS DO QPPM E DO QPE, PARA O ANO 2021.

O TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no

uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº

4.452, de 14 de janeiro de 2016 e considerando o Edital DRH/CRS nº 03/2021, de 26 de

março de 2021, que regula os Exames de Aptidão Profissional (EAP) para os Primeiros

Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os Primeiros e Terceiros Sargentos do QPPM

e do QPE para o ano de 2021, faz publicar o resultado final, em ordem alfabética, a saber:

1 CANDIDATOS APROVADOS NOS EXAMES DE APTIDÃO PROFISSIONAL (EAP),

CONFORME SUBITEM 4.9 DO EDITAL REGULADOR DO CERTAME:

1.1 PRIMEIROS TENENTES:

ORD NR.PM POSTO NOME PONTUAÇÃO

1 1300219 1 TEN ADAO RIBEIRO DO NASCIMENTO 67,50

2 1531300 1 TEN ALDO CESAR DE FREITAS CARNEIRO 80,00

3 1380211 1 TEN ALEXANDRE GARCIA TEIXEIRA 82,50

4 1559228 1 TEN ALEXANDRE MARQUES COSTA 72,50

5 1271840 1 TEN ALONSO GOMES JUNIOR 77,50

6 1380310 1 TEN AMILTON JOSE DIAS JUNIOR 75,00

7 1124528 1 TEN AMILTON MELO DA SILVA 72,50

8 1556232 1 TEN ANA FLAVIA MADUREIRA DE PADUA DIAS 70,00

9 1371053 1 TEN ANDERSON CRISTIMANS MOREIRA 65,00

10 1300656 1 TEN ANDRE SILVA LOPES 77,50

11 1164391 1 TEN ANTONIO SOARES CHAVES 62,50

12 1346642 1 TEN ARIANE APARECIDA CHAGAS RAMOS 60,00

13 1476696 1 TEN ARLEY RODRIGUES DA SILVA 80,00

14 1604628 1 TEN AUGUSTO PENA FIGUEIREDO 67,50

15 1403609 1 TEN BRUNO FARIA POMBO 62,50

16 1406818 1 TEN BRUNO HENRIQUE B. DE FIGUEIREDO 72,50

17 1354836 1 TEN BRUNO MEDEIROS DE LIMA 75,00

18 1408913 1 TEN BRUNO ROBERTO LOPES COELHO 67,50

19 1477066 1 TEN BRUNO ZUNZARREN LIMA 60,00

20 1519818 1 TEN CARLINDO JOSE DA MOTA 82,50 Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 2: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

2

21 1457506 1 TEN CARLOS EDUARDO GOMES SIMOES 75,00

22 1298553 1 TEN CARLOS HENRIQUE JOSE DE CARVALHO 60,00

23 1208172 1 TEN CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA 67,50

24 1402023 1 TEN CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA 75,00

25 1398106 1 TEN CHRISTIAN VICTORINO G. RIBEIRO 70,00

26 1296961 1 TEN DANIEL PEREIRA DOS SANTOS 85,00

27 1408459 1 TEN DANIEL PEREIRA PINTO 65,00

28 1501915 1 TEN DARLLAN FARIA DOS REIS 70,00

29 1596329 1 TEN DAVIDSON RODRIGUES 72,50

30 1343276 1 TEN DECIO VERNAY DA SILVA JUNIOR 60,00

31 1121045 1 TEN DELVI PEREIRA DE MESQUITA 65,00

32 1596980 1 TEN DEMETRIO DE OLIVEIRA SILVA 67,50

33 1295948 1 TEN DENISSON PEREIRA ARAUJO 80,00

34 1356443 1 TEN EDILAINE ANDRADE DE PAULO CARVALHO 62,50

35 1174093 1 TEN EDSON LUIS DE SA 62,50

36 1136209 1 TEN EDSON ROBERTO DE OLIVEIRA 67,50

37 1230275 1 TEN EDVALDO ALVES DA SILVA 67,50

38 1254291 1 TEN ELICIO PEREIRA DA SILVA 65,00

39 1604735 1 TEN FABIANA GARCIA BIANCHETTI 60,00

40 1350560 1 TEN FABIANO MADUREIRA MATOS ALMEIDA 70,00

41 1604719 1 TEN FABIO ALVES MOTA 75,00

42 1271402 1 TEN FABIO BARBOSA MOREIRA 72,50

43 1247113 1 TEN FABRICIO CONDE SALAZAR 72,50

44 1442417 1 TEN FABRICIO MELO DIAS 62,50

45 1596360 1 TEN FARLEY ANDRADE E LOPES 70,00

46 1596691 1 TEN FELIPE FERNANDES DA SILVA 77,50

47 1555770 1 TEN FELIPE WAGNER REZENDE ALVES 72,50

48 1534031 1 TEN FERNANDO DE ABREU ARMANI 62,50

49 1375112 1 TEN FLAVIO ALIPIO DE ANDRADE 75,00

50 1301365 1 TEN FRANCO LOPES ASSUNCAO 87,50

51 1271576 1 TEN GEDAIAS TEIXEIRA XAVIER 72,50

52 1341775 1 TEN GESIMAR GONCALVES MAIA 60,00

53 1223254 1 TEN GILBERTO ROSA DE CARVALHO 75,00

54 1161579 1 TEN GILMAR GUILHERME FERREIRA SEOLDO 65,00

55 1339290 1 TEN GILSON ALBERTO SAVIO LOSCHI 75,00

56 1596824 1 TEN GRAZIELLY LUCIA OLIVEIRA BARROS 70,00

57 1348341 1 TEN HELENO EVANGELISTA 72,50

58 1474741 1 TEN HENRIQUE MARINHO FURTADO 72,50

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 3: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

3

59 1402163 1 TEN HEVERTON HIPOLITO GONCALVES 60,00

60 1294214 1 TEN HUDSON COSTA MAGALHAES 70,00

61 1604792 1 TEN IGOR SOARES SARAIVA 72,50

62 1540913 1 TEN ISAAC ROMULO SOUZA SILVA 65,00

63 1397611 1 TEN JAKSOM JAIR AVELINO FERREIRA 85,00

64 1446301 1 TEN JAMICEL FRANCISCO ROCHA DA SILVA 77,50

65 1604727 1 TEN JENNIFER COELHO DE A. SANTOS LIMA 60,00

66 1337393 1 TEN JOAO CABRAL FERREIRA 80,00

67 1604800 1 TEN JOAO PAULO VIEIRA ULHOA 65,00

68 1596352 1 TEN JOHN GONCALVES LANGHOLZ 65,00

69 1230408 1 TEN JOSE IRYS RODRIGUES DA CRUZ 70,00

70 1337435 1 TEN JOSE JACINTO ROCHA JUNIOR 67,50

71 1335686 1 TEN JOZIMAX CRIGERSANVE D. CARNEIRO 60,00

72 1379262 1 TEN LEONARDO ALVES DOS SANTOS 72,50

73 1306711 1 TEN LEONARDO DUARTE GONELI 62,50

74 1444751 1 TEN LILIAN APARECIDA FERNANDES DIAS 60,00

75 1352624 1 TEN LIVIA MARIA POSSATO 75,00

76 1510882 1 TEN LORENA EVELIN DE AZEVEDO BARBOSA 60,00

77 1304989 1 TEN LUCAS EMANOEL CORGOZINHO 60,00

78 1450014 1 TEN LUCIANO DE PAIVA CASSINI 72,50

79 1351162 1 TEN LUCIANO PIRES 67,50

80 1555796 1 TEN LUIZ FERNANDO DE SOUZA 72,50

81 1604693 1 TEN LUIZ HENRIQUE DE REZENDE 75,00

82 1470319 1 TEN LUIZ PAULO PEREIRA REZENDE 72,50

83 1461094 1 TEN MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA 67,50

84 1596485 1 TEN MARCELO OLIVEIRA PEREIRA 90,00

85 1336817 1 TEN MARCIO BRAGA ARAUJO 65,00

86 1100767 1 TEN MARCIO FIDELES DE SOUSA 60,00

87 1148170 1 TEN MARCIO HENRIQUE BORGES SILVA 60,00

88 1296292 1 TEN MARCIO SILVEIRA BRANDAO 65,00

89 1301993 1 TEN MARCO AURELIO DOS SANTOS OLIVEIRA 65,00

90 1304880 1 TEN MARCUS VINICIUS CUSTODIO 65,00

91 1422757 1 TEN MARIA DA GLORIA FONSECA MENDES 82,50

92 1596261 1 TEN MARIO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO 60,00

93 1240530 1 TEN MARLOS ANTONIO R. DE ALMEIDA 77,50

94 1195619 1 TEN MAURO LUCIO DA SILVA 60,00

95 1596816 1 TEN NATHALIA BARBOSA PERPETUO GOULART 67,50

96 1546217 1 TEN NATHALIA DA SILVA COSTA ARAUJO 85,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 4: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

4

97 1276369 1 TEN NELANDE CESAR GARCIA R. STAMBASSI 82,50

98 1161728 1 TEN NELSON PEREIRA DOS SANTOS 70,00

99 1158625 1 TEN PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA 65,00

100 1112358 1 TEN PAULO SERGIO DE AVELAR SEIXA 77,50

101 1604685 1 TEN PEDRO PAULO CARVALHO FRANCO 75,00

102 1218213 1 TEN PEDRO ROGERIO DA SILVA ROCHA 70,00

103 1427046 1 TEN PENELOPE RODRIGUES VIEIRA 67,50

104 1512813 1 TEN RAFAEL BOTELHO FRANCA 62,50

105 1339860 1 TEN RAFAEL ROBERTO DE C. ANDRADE 65,00

106 1185149 1 TEN RAMON FERNANDES CASCAIS 72,50

107 1391275 1 TEN RICARDO PARDIM SANTOS 70,00

108 1604644 1 TEN ROBERSOM WALTER DE OLIVEIRA FRANCO 72,50

109 1209329 1 TEN ROBERTO RESENDE TOME 60,00

110 1604883 1 TEN RODRIGO CESAR DE MORAES 75,00

111 1338730 1 TEN ROGERIO BURGER SILVEIRA 65,00

112 1296565 1 TEN RUBENS MATEUS BRANDAO 62,50

113 1121359 1 TEN SAULO JOSE DE OLIVEIRA 67,50

114 1189018 1 TEN SERGIO LEONNE DOURADO DE A. LIMA 60,00

115 1425628 1 TEN TIAGO MAGNUS DIAS OLIVEIRA 62,50

116 1596808 1 TEN TONI KLEISER RIBEIRO ANDRADE 92,50

117 1384205 1 TEN VAGNER DE PAULA SOUZA 70,00

118 1259696 1 TEN VAGNER PAULO DE FREITAS 82,50

119 1193572 1 TEN VANDERLEI LINO DA SILVA 62,50

120 1335058 1 TEN VITOR OLIVEIRA ROCHA FONTES 62,50

121 1604677 1 TEN VITOR PEREIRA DE OLIVEIRA 75,00

122 1166826 1 TEN VITOR VICENTE DO PRADO 72,50

123 1218593 1 TEN WAGNER DE PAULO NASCIMENTO 65,00

124 1400688 1 TEN WENDEL TEIXEIRA DOS SANTOS INACIO 70,00

125 1343409 1 TEN WENDERSON PINHEIRO DOS SANTOS 67,50

126 1338029 1 TEN WESLEY PEREIRA DA SILVA 62,50

127 1358811 1 TEN WESLEY RODRIGUES MOURA 65,00

1.2 PRIMEIROS SARGENTOS:

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 5: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

5

1 1229723 1 SGT ALEX SANDRO COELHO COBUCI 60,00

2 1225689 1 SGT CRISTIANE KELLI PEREIRA 70,00

3 1275239 1 SGT DANILO TEIXEIRA ALCANTARA 75,00

4 1154541 1 SGT EVANDRO RODRIGUES DA SILVA 60,00

5 1268432 1 SGT GRAZIANO SILVA MALHEIROS 67,50

6 1293059 1 SGT JOSE AUGUSTO PEREIRA JUNIOR 62,50

7 1155928 1 SGT JULIO CESAR DOS SANTOS PAIVA 67,50

8 1278779 1 SGT LUCIANO DE MATOS SAMPAIO 70,00

9 1219625 1 SGT MARCOS ANTONIO DA SILVA 70,00

10 1201649 1 SGT MAURO SERGIO TEIXEIRA DE ALMEIDA 65,00

11 1147685 1 SGT ROBSON TORRES FERREIRA 62,50

12 1262062 1 SGT VALDINEI ADRIANO G. FERREIRA 60,00

1.3 TERCEIROS SARGENTOS:

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO

1 1210475 3 SGT ABEL DE NAZARE GOMES 60,00

2 1254382 3 SGT ABMAEL BRITO OLIVEIRA 70,00

3 1614767 3 SGT ABNER BALTAZAR PIRES DA SILVA 62,50

4 1565951 3 SGT ADALBERTO NUNES RODRIGUES 62,50

5 1614973 3 SGT ADALBERTO RIBEIRO PINTO 62,50

6 1229780 3 SGT ADALTON DE JESUS PINTO 75,00

7 1259639 3 SGT ADALTON DONISETI ROQUIM 72,50

8 1400985 3 SGT ADEILTON LOPES DE ANDRADE 77,50

9 1262104 3 SGT ADELTON FERREIRA DE CASTRO MONTIJO 70,00

10 1504687 3 SGT ADENILSON ELIAS BESSAS 72,50

11 1412568 3 SGT ADERBAL MENDES SOUTO 75,00

12 1227420 3 SGT ADILSON FERREIRA DA SILVA 67,50

13 1277524 3 SGT ADRIANO ANTONIO CAMPOS 67,50

14 1250455 3 SGT ADRIANO CARLOS DE BRITO FAGUNDES 60,00

15 1113430 3 SGT ADRIANO DA SILVA ARCANJO 67,50

16 1615376 3 SGT ADRIANO DOS SANTOS COSTA 70,00

17 1222710 3 SGT ADRIANO GARCIA GODINHO FAUSTINO 60,00

18 1353978 3 SGT ADRIANO LUCIO CORDEIRO DE FREITAS 77,50

19 1356369 3 SGT AGILSON TEIXEIRA DA SILVA 67,50

20 1275486 3 SGT AGNALDO MAJELO PINTO BORGES 77,50

21 1251172 3 SGT ALAIR DE SOUZA MOREIRA 72,50

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 6: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

6

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO

22 1382837 3 SGT ALAN CARLOS FROSSARD DE OLIVEIRA 85,00

23 1254416 3 SGT ALAN DAVID ANDRADE 60,00

24 1267699 3 SGT ALAN DE MELO ROCHA 60,00

25 1387521 3 SGT ALAN FERREIRA CASSIMIRO 75,00

26 1279579 3 SGT ALAN GREISON RAMOS SILVA 67,50

27 1272210 3 SGT ALAN RICHARD ROCHA 60,00

28 1615426 3 SGT ALBERTO JUNIOR MARTINS CAMPOS 80,00

29 1274505 3 SGT ALEAR DA SILVA 70,00

30 1239151 3 SGT ALESON CRISTIAN GUILHERME 60,00

31 1473115 3 SGT ALESSANDRA FERNANDES B. CARVALHO 72,50

32 1358852 3 SGT ALESSANDRA NIETO CASAES 67,50

33 1272269 3 SGT ALESSANDRO MONTICELI LOUZADA 60,00

34 1255546 3 SGT ALESSANDRO RODRIGUES MARCHEZINI 67,50

35 1502020 3 SGT ALEX BALDE PEREIRA 67,50

36 1269323 3 SGT ALEX DE MELO MESQUITA 65,00

37 1214964 3 SGT ALEX PAULO FERREIRA 62,50

38 1230804 3 SGT ALEX RAMOS SILVA 65,00

39 1273713 3 SGT ALEX SANDRO TRINDADE LIMA 65,00

40 1543172 3 SGT ALEX WILSON DE ALMEIDA VALENTIM 80,00

41 1241702 3 SGT ALEXANDER ASSIS MORAES 62,50

42 1541986 3 SGT ALEXANDER GOMES DE LIMA 65,00

43 1259407 3 SGT ALEXANDRE ALVES BAHIA 67,50

44 1252857 3 SGT ALEXANDRE DE OLIVEIRA SODRE 67,50

45 1259043 3 SGT ALEXANDRE RODRIGUES BARBOSA 67,50

46 1546852 3 SGT ALEXANDRE VIEIRA ALMEIDA 70,00

47 1515329 3 SGT ALEXANDRO GONCALVES DE DEUS 72,50

48 1494350 3 SGT ALEXANDRO NUNES DE ANDRADE 72,50

49 1250976 3 SGT ALEXMAR JOSE DA SILVA 65,00

50 1254952 3 SGT ALEXSANDRO MARCIO CURCIO 67,50

51 1257336 3 SGT ALEXSSANDER CARLOS RODRIGUES SILVA 60,00

52 1482827 3 SGT ALINE CRISTINA TURQUETTI V. AMBROSIO 72,50

53 1560531 3 SGT ALISSON MARTINS 80,00

54 1261775 3 SGT ALISSON SIQUEIRA TENORIO 70,00

55 1583533 3 SGT ALLYSON HUMBERTO DO N. SILVA 80,00

56 1576032 3 SGT ALOISIO HENRIQUE DA SILVA 75,00

57 1273754 3 SGT ALUISIO MARTINS JUNIOR 60,00

58 1252295 3 SGT ALUISIO SILVA E CRUZ 60,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 7: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

7

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO

59 1271626 3 SGT AMOS MONTAI DOS SANTOS 62,50

60 1578137 3 SGT ANA CLAUDIA ALVES DE JESUS 70,00

61 1533785 3 SGT ANA LUISA CAMPOS FERREIRA 77,50

62 1542489 3 SGT ANA PAULA DE SOUZA BENFICA RANDI 67,50

63 1484047 3 SGT ANDERSON CAETANO DOS REIS 75,00

64 1279942 3 SGT ANDERSON CARVALHO DE ALMEIDA 62,50

65 1484070 3 SGT ANDERSON FAGNER DE OLIVEIRA 80,00

66 1252873 3 SGT ANDERSON GONCALVES DE CARVALHO 70,00

67 1262633 3 SGT ANDRE CHAVES DE SOUSA 72,50

68 1521145 3 SGT ANDRE LUIZ DA SILVA 70,00

69 1629377 3 SGT ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS 67,50

70 1543123 3 SGT ANDREI VELOSO DE SOUZA 70,00

71 1382548 3 SGT ANGELINA APARECIDA ALVES 77,50

72 1585942 3 SGT ANGELO RAPHAEL FERREIRA GOMES 80,00

73 1626936 3 SGT ANNETE FERNANDA LOPES FERREIRA 75,00

74 1182104 3 SGT ANTONIO ARLINDO DE OLIVEIRA 70,00

75 1275668 3 SGT ANTONIO CARLOS SILVINO JUNIOR 65,00

76 1276997 3 SGT ANTONIO FREIRE DE REZENDE 62,50

77 1279355 3 SGT ANTONIO JOSE DE FREITAS 62,50

78 1508753 3 SGT ANTONIO PEREIRA DE SOUZA 67,50

79 1462399 3 SGT ANTONIO VIEIRA FRANCISCO 70,00

80 1476456 3 SGT APARECIDA ANGELITA FERREIRA 62,50

81 1585454 3 SGT ARIADNE SIQUEIRA CAMPOS MATTAR 62,50

82 1585157 3 SGT ARIELE APARECIDA SILVA MIRANDA 65,00

83 1545730 3 SGT ARILDO PAIVA DE OLIVEIRA 72,50

84 1413806 3 SGT ARINDO CANDIDO SOBREIRA JUNIOR 72,50

85 1298421 3 SGT ARLEM MATHEUS DE SOUZA 65,00

86 1259142 3 SGT ARLEN ALVES COSTA 67,50

87 1279736 3 SGT ARLENSSON GOMES DE ANDRADE 70,00

88 1493717 3 SGT ASTERIO LOPES DE SANTANA 65,00

89 1417542 3 SGT AVANTIL LINO ALVES 70,00

90 1599547 3 SGT BARBARA DANIELLE SILVA SIQUEIRA 65,00

91 1370030 3 SGT BENIGNO LOPES FILHO 80,00

92 1494160 3 SGT BLAITON RIVAINE DE DEUS SOUZA 62,50

93 1484542 3 SGT BRENER RODRIGUES MIRANDA 62,50

94 1484567 3 SGT BRENO WESLLEY FERREIRA SOUZA 60,00

95 1369578 3 SGT BRUNO ANDRADE MENEZES DE SOUZA 70,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 8: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

8

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO

96 1559020 3 SGT BRUNO DE FREITAS SANTOS 65,00

97 1521764 3 SGT BRUNO FELIPE ELEOTERIO NASCIMENTO 72,50

98 1253103 3 SGT BRUNO LUCIO DE SOUZA 77,50

99 1403633 3 SGT BRUNO LUIS DE RESENDE 77,50

100 1465384 3 SGT BRUNO PEREIRA DA SILVA 70,00

101 1461748 3 SGT BRUNO RIBEIRO DA CRUZ 90,00

102 1454255 3 SGT CAMILO LELLIS FONSECA PIMENTA 65,00

103 1540491 3 SGT CARLA CRISTIANE SILVA ALVES 65,00

104 1272509 3 SGT CARLIN ALEXANDRE NETO 65,00

105 1261601 3 SGT CARLINHOS SILVA PINTO 70,00

106 1256627 3 SGT CARLOS ALBERTO DE LIMA 67,50

107 1278696 3 SGT CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA CRUZ 67,50

108 1483890 3 SGT CARLOS ALESSANDRO LEMES DE OLIVEIRA 80,00

109 1504182 3 SGT CARLOS ALEXANDRE FRAGA DE SOUZA 67,50

110 1250075 3 SGT CARLOS ALEXANDRE ROSA 60,00

111 1270669 3 SGT CARLOS ALVES LOPES 62,50

112 1616325 3 SGT CARLOS AUGUSTO GUIMARAES L. JUNIOR 72,50

113 1463199 3 SGT CARLOS EDUARDO APARECIDO COELHO 80,00

114 1416940 3 SGT CARLOS EDUARDO MENDES DA LUZ 67,50

115 1269232 3 SGT CARLOS EDUARDO PINTO CARDOSO 62,50

116 1499326 3 SGT CARLOS EDUARDO RODRIGUES CHAVES 72,50

117 1453984 3 SGT CARLOS EMANUEL DO PRADO 62,50

118 1210624 3 SGT CARLOS HENRIQUE MARCELINO DA SILVA 62,50

119 1618040 3 SGT CARLOS JEONES COSTA ROCHA 67,50

120 1348358 3 SGT CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA 75,00

121 1268135 3 SGT CARMELIO DA PAIXAO PEREIRA 67,50

122 1505064 3 SGT CAROLINE SILVA QUINTINO SANTOS ARAUJO 85,00

123 1563592 3 SGT CASSIO MANOEL BARBOSA 60,00

124 1563741 3 SGT CATIA APARECIDA SOARES 80,00

125 1342906 3 SGT CELSO CANDIDO DE OLIVEIRA 65,00

126 1253970 3 SGT CELSO LUIZ LANES JUNIOR 62,50

127 1237510 3 SGT CELSO VITORINO DE LIMA JUNIOR 60,00

128 1273309 3 SGT CEPHAS HERINGER JUNIOR 72,50

129 1201060 3 SGT CESAR TRANCULINO DA SILVA 75,00

130 1457340 3 SGT CEZAR JUNIO GURGEL DE SOUZA 70,00

131 1615061 3 SGT CHARLES JUNIO ASSIS MALAQUIAS 72,50

132 1442987 3 SGT CHARLES PIERRE MORAIS DE OLIVEIRA 70,00

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B5B8910A8E5A

Page 9: ATO DE RESULTADO FINAL DOS EXAMES DE APTIDÃO …

9

ORD NR.PM GRADUAÇÃO NOME PONTUAÇÃO

133 1539899 3 SGT CHRISTOPHER HUGO PAZ FERREIRA BARRA 62,50

134 1626985 3 SGT CIBELLE MARIA JOAQUINA DA SILVA 75,00

135 1268226 3 SGT CLARENCE LUIZ GONZAGA 77,50

136 1627066 3 SGT CLARICE HELENA SANTOS 97,50

137 1258136 3 SGT CLAUDEIR RIBEIRO 62,50

138 1386846 3 SGT CLAUDENOR DE OLIVEIRA ROCHA 87,50

139 1197078 3 SGT CLAUDINEY AUGUSTO FERREIRA 62,50

140 1262344 3 SGT CLAUDINEY JOSE DA SILVA 62,50

141 1270859 3 SGT CLAUDIO AUGUSTO STANISLAU 72,50

142 1272525 3 SGT CLAUDIO FERREIRA TEODORO 67,50

143 1251859 3 SGT CLAUDIO HENRIQUE ALVES FERREIRA 67,50

144 1457555 3 SGT CLAUDIO JUNIO ALVES DIAS 82,50

145 1231067 3 SGT CLAUDIO MARTINS DA SILVA 75,00

146 1375088 3 SGT CLAYTON COSTA DE SOUSA 80,00

147 1374297 3 SGT CLEBER DE LIMA RAMIRO 70,00

148 1250737 3 SGT CLEBER DOS REIS OLIVEIRA 60,00

149 1271857 3 SGT CLEBER LOURIMAR NICOLI 62,50

150 1240019 3 SGT CLEBER TOMAZ FERREIRA 60,00

151 1273846 3 SGT CLEDSON FERREIRA DA SILVA 60,00

152 1566926 3 SGT CLEYFERSON CARLOS DE SENA R. PEREIRA 75,00

153 1253129 3 SGT CRISTIAN RIBEIRO CARLOS 67,50

154 1577469 3 SGT CRISTIANE RODRIGUES DIAS ROCHA 77,50

155 1588755 3 SGT CRISTIANE ROSE TAVARES PEREIRA 87,50

156 1273705 3 SGT CRISTIANO FIDELIS FRANCO 92,50

157 1444165 3 SGT CRISTIANO INACIO DA SILVA 62,50

158 1257666 3 SGT CRISTIANO PEREIRA GOMES 67,50

159 1491695 3 SGT CRISTIANO RODRIGUES COSTA 72,50

160 1262906 3 SGT CUSTODIO ALVES PEREIRA 60,00

161 1400431 3 SGT CYNTHIA DO CARMO DE JESUS 90,00

162 1626969 3 SGT DAFINY RESENDE DINIZ SILVA 77,50

163 1425552 3 SGT DALTON JOSE FERREIRA 82,50

164 1559244 3 SGT DANIEL AMELIO ROSA 67,50

165 1583475 3 SGT DANIEL HENRIQUE DE PAULA FLORENCIO 72,50

166 1269117 3 SGT DANIEL JESUS MOREIRA 60,00

167 1251834 3 SGT DANIEL JOSE VIEIRA 62,50

168 1522663 3 SGT DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 60,00

169 1627363 3 SGT DANIELE MACHADO BARCELOS 60,00
