16
1 ATO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª FASE DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2017 (CFO/2017). A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS nº 07/2016, de 23/05/2016 que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 94 de 24/05/2016, e considerando o Despacho Administrativo nº 122/2016 - DRH/CRS, de 05/12/2016, faz publicar o ato de retificação do resultado da 1ª fase, em ordem alfabética, a saber: I - ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 1. Conforme o subitem 6.16 do edital somente será corrigida a prova dissertativa (redação) dos candidatos que obtiverem nota mínima de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova objetiva, na proporção de até 3,5 (três vírgula cinco) candidatos por vaga para ambos os sexos, incluindo-se os que tiverem empatados na nota de corte. 2. Os candidatos não classificados para efeito de correção da prova de redação nos termos do subitem 6.16 do edital regulador do certame serão automaticamente considerados eliminados do concurso, para todos os efeitos. 3. O ato de retificação da convocação para a 2ª fase e o ato complementar da convocação para submissão à 2ª fase (exames preliminares de saúde, avaliações psicológicas, teste de capacitação física) serão publicados nesta mesma data. II CFO MASCULINO: CANDIDATOS QUE PROSSEGUEM NO CERTAME: ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL 1. 1453364 ABNER CASSIEL MARTINS ALVES 155 77 232 2. 16744813 MG ADILSON FERNANDES BRAGA JUNIOR 150 94 244 3. 1334754 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 155 91 246 4. 1533710 ALAN RAMOS DA SILVA 150 81 231 5. 1372473 ALEX RONALDO DA SILVA 170 77 247 6. 1346113 ALEXANDRE JUNIO DE OLIVEIRA MACHADO 150 82 232 7. 1713528 ALEXANDRE MASSOTE GIBRAM 155 76 231 8. 1340397 ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES 155 80 235 9. 1373091 ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA 155 85 240 10. 1387042 ALEXANDRE SILVA FARIA MORATO 150 87 237 11. 1990568 ES ALEXANDRE SILVA WAGMARCKER 165 82 247 12. 1570514 ALFREDO SERRANO DOS REIS 175 75 250 13. 1513704 ALLYSSON MANOEL DOS SANTOS SILVA 165 82 247 14. 1418284 ANDERSON CORREA RODRIGUES 160 85 245 15. 1347376 ANDERSON LUIZ COSTA 155 84 239

ATO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª FASE DO … · 70. 1356328 dienner diogo santos 165 89 254 ... 114. 14729499 mg geraldo maia de menezes neto 150 93 243 ... 166. 1436178690

Embed Size (px)

Citation preview

1

ATO DE RETIFICAÇÃO DO RESULTADO DA 1ª FASE DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 2017 (CFO/2017). A TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares e nos termos do Edital DRH/CRS nº 07/2016, de 23/05/2016 que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, da Polícia Militar de Minas Gerais, inserto no “Minas Gerais” nº 94 de 24/05/2016, e considerando o Despacho Administrativo nº 122/2016-DRH/CRS, de 05/12/2016, faz publicar o ato de retificação do resultado da 1ª fase, em ordem alfabética, a saber: I - ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 1. Conforme o subitem 6.16 do edital somente será corrigida a prova dissertativa (redação) dos candidatos que obtiverem nota mínima de 60% (sessenta por cento) dos pontos atribuídos à prova objetiva, na proporção de até 3,5 (três vírgula cinco) candidatos por vaga para ambos os sexos, incluindo-se os que tiverem empatados na nota de corte. 2. Os candidatos não classificados para efeito de correção da prova de redação nos termos do subitem 6.16 do edital regulador do certame serão automaticamente considerados eliminados do concurso, para todos os efeitos.

3. O ato de retificação da convocação para a 2ª fase e o ato complementar da convocação para submissão à 2ª fase (exames preliminares de saúde, avaliações psicológicas, teste de capacitação física) serão publicados nesta mesma data. II – CFO MASCULINO: CANDIDATOS QUE PROSSEGUEM NO CERTAME:

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

1. 1453364 ABNER CASSIEL MARTINS ALVES 155 77 232

2. 16744813 MG ADILSON FERNANDES BRAGA JUNIOR 150 94 244

3. 1334754 ADRIANO RODRIGUES DA SILVA 155 91 246

4. 1533710 ALAN RAMOS DA SILVA 150 81 231

5. 1372473 ALEX RONALDO DA SILVA 170 77 247

6. 1346113 ALEXANDRE JUNIO DE OLIVEIRA MACHADO 150 82 232

7. 1713528 ALEXANDRE MASSOTE GIBRAM 155 76 231

8. 1340397 ALEXANDRE OLIVEIRA PIRES 155 80 235

9. 1373091 ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA 155 85 240

10. 1387042 ALEXANDRE SILVA FARIA MORATO 150 87 237

11. 1990568 ES ALEXANDRE SILVA WAGMARCKER 165 82 247

12. 1570514 ALFREDO SERRANO DOS REIS 175 75 250

13. 1513704 ALLYSSON MANOEL DOS SANTOS SILVA 165 82 247

14. 1418284 ANDERSON CORREA RODRIGUES 160 85 245

15. 1347376 ANDERSON LUIZ COSTA 155 84 239

2

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

16. 1445824 ANDRE LUIS PEREIRA DA SILVA 160 81 241

17. 1435478 ANDRE LUIZ GONCALVES BARROS 160 86 246

18. 12019523 MG ANDRE LUIZ LAMOIA DIAS 160 84 244

19. MG6065988 MG ANDRE LUIZ PORTO MOURAO 150 84 234

20. 1703321 ANDRE PIRES DALE 150 85 235

21. 1500453 ANTONIO NATIELE NOGUEIRA DE SOUZA 160 71 231

22. 2498739 DF ARNALDO VELOZO MENDONCA JUNIOR 160 84 244

23. MG15205125 MG ARTHUR SENRA JACOB 170 91 261

24. 3126641 ES ARTUR LOPES MANSUR 150 93 243

25. 1371871 BALTARNEI GOMES BRAGA 160 78 238

26. MG10483461 MG BAUER AUGUSTO VIANA REIS 150 90 240

27. 11806107 MG BRENO CARVALHO DE OLIVEIRA 160 79 239

28. 1615244 BRENO HENRIQUE ALVES BATISTA 155 81 236

29. MG17439088 MG BRUNO ARCOVERDE CAVALCANTE 155 90 245

30. 1322805741 BA BRUNO ATAIDE AVELINO 160 87 247

31. 581093525 SP BRUNO BORSETTI BORGES LOURENCO 160 75 235

32. 15139790 MG BRUNO CESAR SCANDAR MELO 150 82 232

33. 15033882 MG BRUNO DE AZARA COSTA LOBATO 175 71 246

34. 1422328 BRUNO DE SOUZA COSTA 180 90 270

35. 1417112 BRUNO DIAS RODRIGUES 155 88 243

36. 10892884 MG BRUNO LIMA PITANGA 160 76 236

37. 16954604 MG CAIO CESAR LEITE RESENDE 160 87 247

38. 1376599 CARLOS ALEXANDRE PEREIRA LOBATO 155 86 241

39. 15279652 MG CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA LEAL 155 79 234

40. 1399971 CARLOS BOAVENTURA DIAS COURA 150 85 235

41. 1269984 CARLOS EDUARDO GUIMARAES MENDES 155 83 238

42. 1296748 CARLOS EUGENIO DE VASCONCELLOS JUNIOR 150 85 235

43. MG12520286 MG CARLOS HENRIQUE ALVARENGA URQUISA MARQUES 155 77 232

44. 1521020 CARLOS HENRIQUE DE SALIS PIRES 165 89 254

45. 1459684 CARLOS HENRIQUE MATEUS 155 87 242

46. 34285 GO CARLOS RODRIGUES CORDEIRO FILHO 160 86 246

47. 15769263 MG CARLOS VITOR SABIONI TAVARES 155 85 240

48. MG12517805 MG CASSIANO OLIVEIRA ANDRADE 150 89 239

49. 5267917 GO CAYMMI SOUSA E SILVA 150 86 236

50. 1426386 CHARLES FREITAS 160 72 232

51. 213620735 RJ CLAUDIO CHAVES RODRIGUES SILVA 160 83 243

3

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

52. 1389766 CLEBERSON RENATO AP DA SILVA 155 83 238

53. 1444132 CLEUBER CARDOSO 160 83 243

54. 1404185 CLOBERT LEMOS BATISTA 155 87 242

55. 2440321 DF CRISLENON LIMA OLIVEIRA 150 86 236

56. MG10677976 MG CRISTIANO DA COSTA SANTOS 160 76 236

57. 8537658 MG DANIEL DORE LAGE 155 79 234

58. 1402164130 BA DANILO SANTOS DA PURIFICACAO 160 80 240

59. 10092641 CE DAVI JAMESSON LOPES BARROS 160 75 235

60. 275017721 RJ DAVID DA SILVA SILVEIRA 160 86 246

61. 1559491 DAYKER WILLIAM DE SOUZA SILVA 150 83 233

62. 1450618 DEIBER JOSE VIEIRA 175 88 263

63. 1383355 DEIVIDE SOARES DE ALMEIDA 150 83 233

64. 1302447 DENIS GERALDO CORDEIRO 155 76 231

65. 1338656 DENIS HENRIQUE DA SILVA 160 85 245

66. 1386085 DENIVON TAVARES DOS SANTOS 155 76 231

67. 22066263 RJ DIEGO FIGUEIREDO DO CANTO ABREU 170 87 257

68. 2259176 ES DIEGO MEDEIROS GOUVEIA 155 85 240

69. 13792036 MG DIEGO SOLIGO MAGGESSI TEIXEIRA 155 85 240

70. 1356328 DIENNER DIOGO SANTOS 165 89 254

71. 12207797 MG DIOGO ANTUNES BERNARD OLIVEIRA 170 89 259

72. MG17452774 MG DIOGO FROEDE LORENTZ 160 73 233

73. 15636125 MG DIOSEPH SILSOM ALVES GONTIJO 155 88 243

74. 1469691 DOUGLAS FELICIANO CUNHA 155 86 241

75. 15274723 MG DOUGLAS MARCELINO DE SOUSA 150 88 238

76. 1383819 EDERLEY ELIAS HERACLITO 150 86 236

77. 1511203 EDMAR PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR 160 82 242

78. 1503366 EDUARDO ARAUJO DE MENDONCA 150 84 234

79. 1396878 EDUARDO TADEU SILVA COSTA 155 84 239

80. 15280020 MG EDWALDO VALERIO JUNIO SILVA 150 86 236

81. 1444215 ELIAS ROCHA BERNARDINO JUNIOR 170 77 247

82. 1546209 ELTON LUCIANO DAS NEVES 160 73 233

83. 11352736 MG ELVES GONCALVES DA ROCHA 155 91 246

84. 1474345 EUDES MOREIRA SOARES 175 82 257

85. MG17718642 MG EULLER ANTUNES QUARESMA 165 90 255

86. 1617489 EVERTON DE CASTRO CAMPOS 160 75 235

87. 1586452 FABIANO SILVA BRASIL 165 81 246

4

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

88. 1304740 FABIO ALUISIO FRANCISCO DE CARVALHO 150 89 239

89. 2639041 DF FABIO GOMES LOPES 175 86 261

90. 1371442 FABRICIO APARECIDO DA SILVA 165 82 247

91. 2399888 DF FABRICIO DE ARAUJO SILVA 160 78 238

92. 4850213 GO FABRICIO TEIXEIRA SANTOS MARTINS 160 83 243

93. 1400795 FAGNER HERMINDO MEDEIROS 160 88 248

94. 1576297 FARLEN MENDES DE ALMEIDA 150 84 234

95. 255810178 RJ FELIPE DORNELAS DO NASCIMENTO 165 90 255

96. 44770822 SP FELIPE DOUGLAS XAVIER ALKIMIM 160 75 235

97. 1514819 FELIPE LOPES DE BARROS 160 81 241

98. 1584150 FELIPE LUCAS VALADARES DOS SANTOS 150 95 245

99. MG16338865 MG FELIPE MORAIS DO MONTE 165 86 251

100. 1560200 FELIPPE NAVES SIQUEIRA 155 81 236

101. 14860422 MG FELLIPE DE CASTRO MENDES E SILVA 155 80 235

102. 1532852 FERNANDO CESTARI JORDAO 150 82 232

103. 18988330 MG FERNANDO DE SOUSA 160 81 241

104. 1572486 FILIPE FORTUOSO DE CASTRO 180 73 253

105. 1568682 FLAVIO VALADARES MOREIRA 170 87 257

106. 1586494 FRANCISCO CARLOS DIAS NETO 165 90 255

107. 5765967 GO FRANCO BORGES BARBOSA 150 81 231

108. 1461896 GABRIEL AUGUSTO SOARES DA SILVA 155 86 241

109. 4379420 GO GABRIEL MATIAS DA COSTA 150 85 235

110. 38505 BA GABRIEL MATOS E MATOS 155 87 242

111. 1415694 GEORGE ANDRADE WERNER 175 82 257

112. MG12030135 MG GERALDO HENRIQUE BATISTA DE LACERDA 150 82 232

113. 16255042 MG GERALDO JUNIO GONCALVES 170 86 256

114. 14729499 MG GERALDO MAIA DE MENEZES NETO 150 93 243

115. 1537844 GERALDO RAFAEL ANTONIO SOUZA 175 87 262

116. 3083591812 RS GIANCARLO NUNES DA ROCHA 165 88 253

117. 4925812 SC GLADIMIR MURER JUNIOR 180 79 259

118. 1438779 GLINDERSON DE ARAUJO 165 80 245

119. 1618719 GUILHERME AUGUSTO FURTADO MENEZES 150 86 236

120. MG17682018 MG GUILHERME DUARTE MOTA DE ANDRADE 170 87 257

121. 487228996 SP GUILHERME MAGALHAES DUNDES 150 82 232

122. 200631 ES GUILHERME RAIDER DE OLIVEIRA 160 85 245

123. 1492297 GUSTAVO DE PAIVA MOREIRA 150 83 233

5

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

124. 4356479 SC GUSTAVO MULLER DE MELO 155 80 235

125. 11600330 MG GUSTAVO SILVA XAVIER 165 89 254

126. 16498393 MG GUSTAVO TADEU BARBOSA FERNAL 160 80 240

127. 2133148 ES GUSTAVO TATAGIBA DE ARAUJO 160 84 244

128. 15595102 MT HANS HELLEBRANDT 160 90 250

129. 11672416 MG HEBERT WAGNER MASCARENHAS ALMEIDA 155 84 239

130. MG16959100 MG HEBERTH GUSMAO SOARES 165 86 251

131. 1493170 HEIDER ORDELINO DE SOUZA 180 70 250

132. 1295286 HELDER ALVES FERREIRA 165 75 240

133. 1586163 HELISSON BARROS DE SOUSA 150 83 233

134. 14711109 MG HENRIQUE FREIRE HOSTALACIO LEONEL 160 78 238

135. 2974173 DF HEWERTON CORDEIRO DOS SANTOS 160 77 237

136. 99095008 PR HIGOR DE PAULA 155 80 235

137. 12751738 MG HOMERO AUGUSTO OLIVEIRA LEANDRO 155 83 238

138. 14718583 MG HORACIO IZIDRO MOTA SOUZA 165 76 241

139. 17062538 MG HUGO MARQUES DO NASCIMENTO 155 80 235

140. MG16766601 MG IGOR MATHAEUS FERREIRA RIBEIRO 165 80 245

141. 2577324 DF IGOR RIBEIRO FERREIRA 150 84 234

142. 1459122 ISAAC CRUZ FERRAZ 160 80 240

143. 1869699 RN ISAAC NEWTON LUCENA FERNANDES DE QUEIROZ 160 88 248

144. 2839723 DF ISMAEL LUCAS CAMELO DO NASCIMENTO 150 86 236

145. 1706712 ITIBERE GUARCONI MARINHO 150 85 235

146. 11786283 MG IVAN TANURE SANTANNA 150 82 232

147. 1704709 IZILDO ALVES SOARES JUNIOR 155 83 238

148. 144916 MG JAIR FELIPE REIS 150 83 233

149. 1353317 JAIRO PEREIRA ROCHA 150 86 236

150. 493197175 SP JEAN ALMEIDA DO VALE 155 79 234

151. MG16135777 MG JEAN MARCOS DE PAULA HOTT 160 73 233

152. 1413988 JEFERSON CAMPOS 170 77 247

153. 1420561 JEFFERSON BUENO MELO SILVA 155 85 240

154. 1303874 JEFFERSON COSME DE SIQUEIRA 165 75 240

155. 1379594944 BA JEREMIAS DE SOUZA SANTOS 150 84 234

156. 1399682 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS ALVES 150 83 233

157. 1463256 JOAO BATISTA DOS SANTOS PIRES 150 89 239

158. 1702893 JOAO GABRIEL MAROCHIO DE FREITAS 165 76 241

159. 17487936 MG JOAO PAULO SOUTO FIDELIS PINTO 165 82 247

6

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

160. 5810355 GO JOAO PEDRO BORGES LINDOLFO 160 76 236

161. 1389774 JOAO RICARDO BOUZADA C COUTINHO 155 82 237

162. 1568773 JOSE EDNILSON MARCELINO DA SILVA 155 84 239

163. 15445616 MG JOSE GABRIEL PONTES BAETA DA COSTA 150 89 239

164. 1391002 JOSE LUIZ MENDES AGUIAR FILHO 160 72 232

165. 1492024 JOSE RICARDO DINIZ DE SOUZA 165 88 253

166. 1436178690 BA JOSE ROCHA DE SOUZA JUNIOR 150 89 239

167. MG14934593 MG JOSE SILVA SALOMAO JUNIOR 170 93 263

168. 1539592 JOSUE ALVES DE SOUZA DUTRA 150 83 233

169. 1299221 JULIANO CLARISMAR 155 85 240

170. 1451996 JULIANO GLEYSON DE CARVALHO 165 77 242

171. 17757005 MG JULIO CESAR DE AQUINO SILVA 155 78 233

172. 1437052 JULIO CESAR MARTINS AMORIM 155 78 233

173. 1564988 JULIO CESAR MARTINS DE SOUSA 150 86 236

174. 1186639 MS JULIO CESAR QUEIROZ SULEIMAN 160 77 237

175. 1573179 JULIO FLAVIO COSTA VIANA 160 88 248

176. 1352988 KLESIO DINIZ PEREIRA 155 80 235

177. 1445253 LEANDRO DE PAULA DIAS 165 86 251

178. 1573161 LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS 165 77 242

179. 1473438 LEANDRO MACIEL MENDES SILVA 180 82 262

180. 1559210 LEANDRO RAFAEL DE MOURA 160 71 231

181. 1335785 LEANDRO SILVA CAETANO 150 81 231

182. 14893172 MG LEONAM DIVINO RODRIGUES AFONSECA 155 94 249

183. 481907440 SP LEONARDO MARCHETO TORTELLI 165 95 260

184. 14531130 MG LEONARDO RODRIGUES DOS SANTOS 160 83 243

185. 1401108 LINU S NEIVA MARCOLA 170 84 254

186. 1560622 LUCAS ANTONIO COSTA DE CARVALHO 155 81 236

187. MG11245512 MG LUCAS BONDE SANTIAGO 160 81 241

188. 2843188 DF LUCAS DE CASTRO FAGUNDES 155 82 237

189. MG14287917 MG LUCAS HENRIQUE DUARTE 150 84 234

190. MG14628951 MG LUCAS MARTINS PEREZ GARCIA 170 82 252

191. MG16283889 MG LUCAS VINICIUS DE JESUS ALVES 155 83 238

192. 13760209 MG LUCCAS SATHLER ALVIM MORAES 165 82 247

193. 3040672 DF LUCIO ANDRE HLEVEINA 150 83 233

194. 5673587 GO LUIS EDUARDO MOREIRA SILVA 155 79 234

195. 1558980 LUIS FERNANDO SILVA OLIVEIRA 160 87 247

7

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

196. 1519867 LUIS GUSTAVO SANTOS SILVA 150 87 237

197. 2310532 DF LUIS HENRIQUE DE JESUS CIRILO 170 88 258

198. 11956634 MG LUIZ ALBERTO D ASCENCAO GONCALVES SANTOS 155 76 231

199. 1444033 LUIZ CARLOS CABRAL GONTIJO II 170 87 257

200. 2582359 DF LUIZ HENRIQUE FONSECA TEIXEIRA JUNIOR 150 83 233

201. 488761645 SP LUIZ HENRIQUE GARCIA 165 76 241

202. 15190149 MG LUIZ OTAVIO SOUZA ABREU 155 81 236

203. MG16026044 MG MAC EDEN SANTOS NETO 165 93 258

204. 1557530 MS MAIKE MIKIO NAGATOMO 150 84 234

205. MG10411324 MG MANOEL HELENA NETO 155 92 247

206. 30866057 SE MANOLO LEONARDO ARAUJO MARIANO 150 85 235

207. 50223070 RJ MARCELO COSTA MAGALHAES DE ALMEIDA 160 77 237

208. 12801389 MG MARCELO COSTA TRINDADE 165 90 255

209. 2218921 DF MARCELO EUFRAZIO DINIZ JUNIOR 155 85 240

210. 14652500 MG MARCELO HENRIQUE SOARES DA CRUZ 150 92 242

211. 1346691 MARCIO FERREIRA DAMASCENO 165 71 236

212. 1148891390 BA MARCIO SOARES DOS SANTOS 160 85 245

213. 5262970 GO MARCO AURELIO CRUZ 150 86 236

214. MG15137818 MG MARCOS EDUARDO CAMPOS SILVA 155 80 235

215. 2363794 DF MARCOS WILSON GOMES SPINDOLA 160 80 240

216. 1716099 MS MARCUS VINICIUS GUASSU 160 77 237

217. 36707 DF MARCUS VINICIUS MARCONDES BUZANELLI 165 78 243

218. 1570795 MARLON SOARES SANTOS 155 90 245

219. 14667517 MG MATEUS LEITE DE ALMEIDA 160 86 246

220. 1402643 MATEUS NONATO FERREIRA SIMAO 160 86 246

221. 295238574 SP MATHEUS DO PRADO OLIVEIRA 160 78 238

222. MG15921374 MG MATHEUS GUILHERME DE OLIVEIRA LIMA 165 84 249

223. 15257493 MG MATHEUS HENRIQUE LOPES TEIXEIRA NASCIMENTO 155 86 241

224. 13496765 MG MATHEUS PATROCINIO GUEDES RIOS 150 88 238

225. 1633148 MATHEWS MORAES SANTOS 155 85 240

226. 1852661 ES MAURICIO GONCALVES JURI 165 92 257

227. MG15869964 MG MAURICIO HENRIQUE ROSA DA SILVA 155 76 231

228. 215671 ES MAX GERLIS DELEVIDOVE 170 79 249

229. 1685981 MAXWEL FREITAS SILVA 155 81 236

230. MG15287733 MG MAYKOLL DOUGLAS PEREIRA E SOUZA 165 82 247

231. 130664337 RJ MIGUEL ANGELO MONCALVO LOPES DOS SANTOS 155 82 237

8

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

232. 3460571200 CE MIIGUEL LENGES 150 89 239

233. 1485416 MILTON ANDERSON DOS REIS 150 88 238

234. 1296557 MILTON FEITOSA DA SILVA JUNIOR 155 83 238

235. 1404425 MOISES RODRIGUES PEREIRA 155 79 234

236. 5254717 GO MURILO ALBERTO BUDAZ REZENDE 165 84 249

237. 104814166 PR MURILO MATURANA 160 83 243

238. MG13858606 MG NATAN JUNQUEIRA GUIMARAES RIBEIRO 170 88 258

239. MG15619903 MG NATANAEL FERNANDES GONCALVES 150 81 231

240. 14054643 MG NAYDER ADALBERTO SEVERINO GOMES 155 80 235

241. 1574235 NOZOR MARTINS JUNIOR 155 78 233

242. 1558691 PABLO PEREIRA 150 81 231

243. 234277 ES PATRICK BASTIDA MONTEIRO 150 85 235

244. 487276358 SP PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA 160 75 235

245. 17204848 MG PAULO CESAR CANDELORI DE CARVALHO 155 81 236

246. MG12897742 MG PAULO FILLIPE CORDEIRO CRUZ 155 94 249

247. 14818923 MG PAULO GONTIJO TORRES 150 84 234

248. 2473037 DF PAULO HENRIQUE DA SILVA ROCHA 150 81 231

249. 4951251 GO PAULO JOSE JAPIASSU DE AZEVEDO 160 88 248

250. 2615898 DF PEDRO HENRIQUE DO CARMO SOUZA 165 86 251

251. 11670145 MG PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GUIMARAES 160 94 254

252. 13469721 MG PEDRO PAULO DE ANDRADE NAVES 150 84 234

253. 123265017 PR PEKIM TENORIO DAMIAO 155 77 232

254. 18446937 MG RAFAEL ALENCAR BESSA DE MEIRA 150 82 232

255. MG15396607 MG RAFAEL ALVES DE ALMEIDA 155 94 249

256. 1482975 RAFAEL CARDOSO DORNELA 165 80 245

257. 33354 GO RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA 160 85 245

258. 15321479 MG RAFAEL FERREIRA ALVARENGA 160 73 233

259. MG14349865 MG RAFAEL KROEHLING RODRIGUES CARDOSO 160 87 247

260. 1505015 RAFAEL NONATO FRAGA 150 82 232

261. MG13259934 MG RAFAEL QUARESMA VIANNA DE LIMA 155 84 239

262. MG14938566 MG RAFAEL SANTOS CORDEIRO 160 83 243

263. 1623594 RAPHAEL DE JESUS MACIEL SANTOS 155 84 239

264. 2007012317 CE RAPHAEL LIMA CARDOSO 155 86 241

265. 1413897 REINALDO ANTONIO DA SILVA 150 84 234

266. 2970198 PB RENAN DI PACE BRAZ 155 80 235

267. 1454628 RENAN JESUS DA SILVA 165 83 248

9

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

268. 1334937 RENATO ELIEZER DE SOUZA 155 85 240

269. 15879096 MG RICARDO CAMILO DUTRA CAVACA 160 84 244

270. 1436278 RICARDO RAMOS ALVES 160 90 250

271. MG12827076 MG ROBERTO CAMPOS AVELAR 160 81 241

272. 4846759 GO ROBERTO GUIMARAES JUNIOR 155 79 234

273. 1469394 RODOLFO ANDRADE FERREIRA 160 85 245

274. 1453950 RODRIGO AUGUSTO VICENTE BRANDAO 180 85 265

275. 2800125 DF RODRIGO DE PAIVA BEZERRA 170 87 257

276. 92033376 PR RODRIGO DUARTE 155 80 235

277. 1371178 RODRIGO HONORATO DO NASCIMENTO 150 90 240

278. 167400 RJ RODRIGO LOPES MUNIZ SANTOS 160 89 249

279. MG15115951 MG RODRIGO SOUZA FERREIRA 155 79 234

280. 1391341 ROGERIO MENDES PEREIRA 155 81 236

281. 2180796 ES ROMULO AUGUSTO MORAES BIANCO 160 74 234

282. 2425244 DF RONIERYSON DA SILVA CARNEIRO 160 74 234

283. 1425040 RONIVALDO QUEIROZ DO AMARAL 170 72 242

284. 1466184 ROOGER LIMA REIS PACHECO 150 93 243

285. 4602473 GO RUDNEY GOMES RIBEIRO 160 72 232

286. MG17489654 MG RUITHER MARTINS MORAIS 155 79 234

287. 2762138 DF SAMUEL ALMEIDA BATISTA 155 78 233

288. 1563204 SAMUEL MARCOS MEDINA 170 90 260

289. 1460799 SAMUEL MOIZES ROCHA 170 83 253

290. 1487933 SERGIO MOREIRA MARTINS 150 90 240

291. 1371285 SILMAR DE JESUS SOUZA 160 96 256

292. MG15162821 MG THALES CESAR CALDAS GOMES 155 79 234

293. 14807620 MG THALES NUNES POLIDO LOPES 165 84 249

294. 1374727 THIAGO FERNANDO DA SILVA 155 96 251

295. 1473370 THIAGO GALVAO DE OLIVEIRA NOVAIS 155 80 235

296. 1442789 THIAGO HENRIQUE MOTA 160 83 243

297. MG14702306 MG THIAGO MAURICIO QUINTINO 155 81 236

298. 1496231 THIAGO MENDES MENEZES 155 83 238

299. MG14558014 MG THIAGO SOUZA SILVA 155 84 239

300. 2001006006 AL THOMAZ LESSA DE AQUINO 160 87 247

301. 1633767 TIAGO DO CARMO GONCALVES 165 91 256

302. 1392653 TIAGO EUGENIO DE AVILA 155 80 235

303. 1338060 TIAGO FAGUNDES DE ANDRADE 150 92 242

10

ORD. INSCRIÇÃO UF NOME DO CANDIDATO PROVA I PROVA II TOTAL

304. 1414069 TIAGO LOPES DA SILVA 155 80 235

305. 1344910 UBIRAJARA PEREIRA RODRIGUES JUNIOR 150 83 233

306. 1335223 UELITON RODRIGUES LESSA 160 95 255

307. 2418375 DF ULYSSES DOS SANTOS OLIVEIRA 160 80 240

308. 4604796 SC VICTOR CAMPOS DE OLIVEIRA 150 83 233

309. MG15839118 MG VICTOR GOMES MOREIRA 160 83 243

310. 4717409 GO VICTOR HUGO DE JESUS REIS 150 90 240

311. 15148111 MG VICTOR HUGO DE OLIVEIRA SILVA 175 73 248

312. 4602473 BA VICTOR NUNES SILVA 155 77 232

313. MG13705818 MG VICTOR RIBEIRO GONCALVES PEREIRA 160 90 250

314. 1701101 VINICIUS AUGUSTO MORAVIA DE OLIVEIRA 165 91 256

315. 1342450 VINICIUS CIRIBELI DE PAULA 150 95 245

316. MG13234413 MG VINICIUS MIANA REIS 165 82 247

317. 1626357 VINICIUS TEIXEIRA LIMA 160 86 246

318. 1573153 VITOR GERALDO JAQUES TEIXEIRA 155 83 238

319. 12811561 MG VITOR HUGO DE CARVALHO MAGALHAES COSTA 155 77 232

320. 1501956 WAGNER PEREIRA GONCALVES 165 83 248

321. 1349711 WALLACE LUCIANO DA SILVA 150 81 231

322. 2404130 PI WALLISON DE ALMEIDA OLIVEIRA SOUSA 155 79 234

323. 400658456 MG WANDER BERNARDO DOS SANTOS 160 86 246

324. 1301654 WANNER MARTINS MATOS 165 94 259

