840
A1 A2 B1 B2 190.349-38 CLAUDEMAR GOMES DE BRITO 21.146 25/11/2015 1 2 - 3 1 A1 251.894-33 JOSE COSTA CORREIA 15.977 21/11/2015 - - - 1 2 B2 190.801-31 ELIAS DE SOUZA SANTOS 6.963 17/11/2015 1 3 - 2 3 A1 240.612-39 ROSALINO DA SILVA DOS REIS 17.730 23/11/2015 - - - 1 4 B2 266.721-38 GERSON AUGUSTO DE ANDRADE NETO 11.071 18/11/2015 - - - 1 5 B2 259.097-38 ROMARIO GOMES DA SILVA 6.279 17/11/2015 - - - 1 6 B2 204.508-34 JULIO CESAR GOBETTI ALVES 9.417 18/11/2015 - - - 1 7 B2 084.256-39 UILSON DE OLIVEIRA 5.303 17/11/2015 1 2 - 3 8 A1 262.291-37 RENATO LOURENÇO CALVO RUBIO 6.403 17/11/2015 - - - 1 9 B2 248.223-37 EDSON KULAIF TERRA 1.607 17/11/2015 - - - 1 10 B2 264.006-34 JOSE LUIS BEZERRA DE ARAUJO 1.685 17/11/2015 - - - 1 11 B2 222.703-37 VLADIMIR CORREA 5.942 17/11/2015 - - - 1 12 B2 273.011-33 ERMECIO GONZAGA DE SOUSA FILHO 22.548 26/11/2015 - - - 1 13 B2 228.220-38 PATRIK DE PAULO OLIVEIRA 13.420 19/11/2015 1 - - 2 14 A1 047.381-36 JOAO TEIXEIRA DA SILVA 85 17/11/2015 - - - 1 15 B2 229.708-35 JEAN CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO 14.175 19/11/2015 - - - 1 16 B2 182.224-39 OTAVIO PEREIRA DIGLIO 9.506 18/11/2015 - - - 1 17 B2 260.421-34 CRISTIANO ADEILTON FERREIRA 1.212 17/11/2015 - - - 1 18 B2 215.381-31 EDVALDO DA SILVA 4.193 17/11/2015 1 2 - 3 19 A1 202.466-33 LUIS CARLOS PINTO MONTEIRO 10.204 18/11/2015 1 - - 2 20 A1 158.721-30 REINALDO VAZ DA SILVA 21.751 26/11/2015 - - - 1 21 B2 269.527-34 ANDREA DE SOUSA ANDRADE 5.418 17/11/2015 - - 1 2 22 B1 201.522-30 AMARILDO SALVIATO 7.696 17/11/2015 1 - - 2 23 A1 173.663-30 JOSE DA CRUZ VALCACI 8.067 18/11/2015 1 2 - 3 24 A1 209.636-37 RICARDO DA COSTA MACEDO 20.201 25/11/2015 - - - 1 25 B2 232.609-39 KAREN RIBEIRO DIAS 23.520 27/11/2015 - - 1 2 26 B1 194.063-39 RUYGINALDO CARDOSO ROJAS 18.550 23/11/2015 1 2 - 3 27 A1 229.336-38 DINORA DOS SANTOS 18.934 24/11/2015 - - 2 1 28 B2 267.961-39 JOSE ROBERTO OZEIAS 8.285 18/11/2015 - - - 1 29 B2 234.987-30 LEONARDO CHAVES PRIMO SOARES 22.432 26/11/2015 1 3 - 2 30 A1 234.095-33 WELLINGTON DA SILVA MELO 8.411 18/11/2015 1 - - - 31 A1 GRUPO CONTEMPLADO PREFERÊNCIA CADASTR0 NOME PROTOCOLO DATA DE INSCRIÇÃO POSIÇÃO SORTEIO

CADASTR0 NOME PROTOCOLO DATA DE PREFERÊNCIA … · 2015. 12. 10. · 234.987-30 leonardo chaves primo soares 22.432 26/11/2015 1 3 - 2 30 a1 234.095-33 wellington da silva melo 8.411

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • A1 A2 B1 B2

    190.349-38 CLAUDEMAR GOMES DE BRITO 21.146 25/11/2015 1 2 - 3 1 A1

    251.894-33 JOSE COSTA CORREIA 15.977 21/11/2015 - - - 1 2 B2

    190.801-31 ELIAS DE SOUZA SANTOS 6.963 17/11/2015 1 3 - 2 3 A1

    240.612-39 ROSALINO DA SILVA DOS REIS 17.730 23/11/2015 - - - 1 4 B2

    266.721-38 GERSON AUGUSTO DE ANDRADE NETO 11.071 18/11/2015 - - - 1 5 B2

    259.097-38 ROMARIO GOMES DA SILVA 6.279 17/11/2015 - - - 1 6 B2

    204.508-34 JULIO CESAR GOBETTI ALVES 9.417 18/11/2015 - - - 1 7 B2

    084.256-39 UILSON DE OLIVEIRA 5.303 17/11/2015 1 2 - 3 8 A1

    262.291-37 RENATO LOURENÇO CALVO RUBIO 6.403 17/11/2015 - - - 1 9 B2

    248.223-37 EDSON KULAIF TERRA 1.607 17/11/2015 - - - 1 10 B2

    264.006-34 JOSE LUIS BEZERRA DE ARAUJO 1.685 17/11/2015 - - - 1 11 B2

    222.703-37 VLADIMIR CORREA 5.942 17/11/2015 - - - 1 12 B2

    273.011-33 ERMECIO GONZAGA DE SOUSA FILHO 22.548 26/11/2015 - - - 1 13 B2

    228.220-38 PATRIK DE PAULO OLIVEIRA 13.420 19/11/2015 1 - - 2 14 A1

    047.381-36 JOAO TEIXEIRA DA SILVA 85 17/11/2015 - - - 1 15 B2

    229.708-35 JEAN CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO 14.175 19/11/2015 - - - 1 16 B2

    182.224-39 OTAVIO PEREIRA DIGLIO 9.506 18/11/2015 - - - 1 17 B2

    260.421-34 CRISTIANO ADEILTON FERREIRA 1.212 17/11/2015 - - - 1 18 B2

    215.381-31 EDVALDO DA SILVA 4.193 17/11/2015 1 2 - 3 19 A1

    202.466-33 LUIS CARLOS PINTO MONTEIRO 10.204 18/11/2015 1 - - 2 20 A1

    158.721-30 REINALDO VAZ DA SILVA 21.751 26/11/2015 - - - 1 21 B2

    269.527-34 ANDREA DE SOUSA ANDRADE 5.418 17/11/2015 - - 1 2 22 B1

    201.522-30 AMARILDO SALVIATO 7.696 17/11/2015 1 - - 2 23 A1

    173.663-30 JOSE DA CRUZ VALCACI 8.067 18/11/2015 1 2 - 3 24 A1

    209.636-37 RICARDO DA COSTA MACEDO 20.201 25/11/2015 - - - 1 25 B2

    232.609-39 KAREN RIBEIRO DIAS 23.520 27/11/2015 - - 1 2 26 B1

    194.063-39 RUYGINALDO CARDOSO ROJAS 18.550 23/11/2015 1 2 - 3 27 A1

    229.336-38 DINORA DOS SANTOS 18.934 24/11/2015 - - 2 1 28 B2

    267.961-39 JOSE ROBERTO OZEIAS 8.285 18/11/2015 - - - 1 29 B2

    234.987-30 LEONARDO CHAVES PRIMO SOARES 22.432 26/11/2015 1 3 - 2 30 A1

    234.095-33 WELLINGTON DA SILVA MELO 8.411 18/11/2015 1 - - - 31 A1

    GRUPO

    CONTEMPLADO

    PREFERÊNCIACADASTR0 NOME PROTOCOLO DATA DE

    INSCRIÇÃO

    POSIÇÃO

    SORTEIO

  • 272.078-38 WELLINGTON MACEDO FERREIRA 946 17/11/2015 - - - 1 32 B2

    267.289-31 LEANDRO IVANILDO DE MELO 4.479 17/11/2015 - - - 1 33 B2

    220.768-32 MILTON JOSE SOARES 7.400 17/11/2015 1 - - - 34 A1

    171.847-38 JOSE DAS GRACAS SILVA PRIMO 12.450 19/11/2015 - - - 1 35 B2

    253.161-33 JOSE RICARDO MENDES DE SOUZA 19.580 24/11/2015 - - - 1 36 B2

    260.907-32 LEANDRO DA SILVA 9.411 18/11/2015 - - - 1 37 B2

    253.179-38 LUIZ ROBERTO MARQUEZINI 10.759 18/11/2015 - - - 1 38 B2

    268.572-35 PLACIDO ENEAS FERREIRA JUNIOR 282 17/11/2015 - - - 1 39 B2

    237.584-30 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA 18.925 24/11/2015 - - - 1 40 B2

    256.499-30 MARCOS GOUVEIA BERING 405 17/11/2015 - - - 1 41 B2

    271.941-32 RINEU BONFIETI 25.618 30/11/2015 - - - 1 42 B2

    232.045-32 LEONARDO ALVES MOREIRA 4.590 17/11/2015 2 1 - 3 43 A2

    257.455-30 JOAO GILBERTO LOURENÇO 16.289 22/11/2015 - - - 1 44 B2

    254.699-32 RICARDO DE FREITAS DIAS 11.533 18/11/2015 - - - 1 45 B2

    215.891-35 PAULO CARDOSO 25.878 30/11/2015 1 - - - 46 A1

    239.517-37 WALTER CESAR FACHINI 11.134 18/11/2015 - - - 1 47 B2

    221.376-37 MANUEL MESSIAS FERREIRA 9.199 18/11/2015 1 - - 2 48 A1

    225.371-39 FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA 750 17/11/2015 - - - 1 49 B2

    256.167-30 ANTONIO CARLOS SOUSA FRANCA 8.329 18/11/2015 - - - 1 50 B2

    270.879-30 ANTONIO MARCIO GONZALES MEDEIROS 5.100 17/11/2015 - - - 1 51 B2

    241.569-30 ALAN DOMINGOS FLORENTINO DO REGO 114 17/11/2015 - - - 1 52 B2

    268.880-33 FABIO AUGUSTO FARINA 7.704 17/11/2015 - - - 1 53 B2

    227.299-33 JOSE LUIS DA SILVA 13.378 19/11/2015 1 - - - 54 A1

    197.537-30 CARLOS ALBERTO DE SOUSA PINHEIRO LIMA 11.965 19/11/2015 1 - - - 55 A1

    265.401-34 RENATO DE SOUZA LIMA 15.933 21/11/2015 - - - 1 56 B2

    239.108-36 EDUARDO DA SILVA GOMES 21.854 26/11/2015 1 3 - 2 57 A1

    132.204-38 AMILTON DE SOUZA SATIRO 10.335 18/11/2015 1 - - 2 58 A1

    220.348-38 ROBERTO CANDIA 10.419 18/11/2015 1 2 - 3 59 A1

    258.487-39 HEDERSON SANTOS DE SENA 16.665 22/11/2015 - - - 1 60 B2

    088.696-34 FRANCISCO FELICIANO NETTO 15.808 21/11/2015 - - - 1 61 B2

    243.613-30 JOSE FERNANDO RUBIM DA SILVA 22.494 26/11/2015 - - - 1 62 B2

    260.262-36 PAULO SERGIO DOS SANTOS 27.147 30/11/2015 - - - 1 63 B2

    273.740-33 APARECIDA EMBRIZI WATZEL 22.617 26/11/2015 - - 1 2 64 B1

  • 240.741-36 DELFO DARCIE JUNIOR 24.645 28/11/2015 - - - 1 65 B2

    202.704-37 MICHEL MAMEDE DA SILVA 4.654 17/11/2015 3 1 - 2 66 A2

    273.537-37 DOUGLAS GREGORIO CABRAL 907 17/11/2015 - - - 1 67 B2

    249.766-36 ERNESTINO LOPES BURITI 22.517 26/11/2015 - - - 1 68 B2

    229.172-33 JORGE LUIS VIEIRA BUENO 15.264 20/11/2015 - - - 1 69 B2

    080.747-39 ANTONIO CAVALCANTE NOBRE 541 17/11/2015 - - - 1 70 B2

    268.877-38 EDILSON JOSE DOS SANTOS 11.202 18/11/2015 - - - 1 71 B2

    116.930-37 OSMAR DOS SANTOS FEITOR 3.855 17/11/2015 - - - 1 72 B2

    235.298-30 JOSE AGUINALDO BARROS 15.066 20/11/2015 1 2 - 3 73 A1

    265.449-38 ALEX SANDRO DE SOUZA CARLOS 11.350 18/11/2015 - - - 1 74 B2

    230.297-30 JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE 17.118 22/11/2015 1 2 - 3 75 A1

    270.623-33 ALEXANDRE VIANI FERNANDES 25.274 29/11/2015 - - - 1 76 B2

    242.956-39 EDSON MANOEL DO NASCIMENTO 18.219 23/11/2015 - - - 1 77 B2

    207.054-33 DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA 6.952 17/11/2015 - - - 1 78 B2

    222.408-37 JOSE ENILSON DE MEDEIROS JUNIOR 27.364 30/11/2015 - - - 1 79 B2

    184.332-35 GISELE DE SOUSA JARDIM 23.684 27/11/2015 - - 1 2 80 B1

    167.410-30 PAULO SERGIO THOME 19.680 24/11/2015 1 - - 2 81 A1

    114.531-33 ADEMAR FRANCISCO DA SILVA 18.358 23/11/2015 1 - - 2 82 A1

    255.426-30 LENON DA SILVA ALVES 7.136 17/11/2015 - - - 1 83 B2

    207.028-33 ANTONIO PAULO PASTOR CARBONARI 1.506 17/11/2015 - - - 1 84 B2

    249.184-31 ALVARO PEIXOTO CARVALHO SANTOS 23.022 27/11/2015 - - - 1 85 B2

    258.007-36 ANDERSON SALVADOR 8.148 18/11/2015 - - - 1 86 B2

    267.081-32 RONIVALDO TELLES 10.511 18/11/2015 - - - 1 87 B2

    251.090-30 MARISA PACHIONI 23.811 27/11/2015 - - 2 1 88 B2

    270.538-30 JOSE LUCIANO LIMA DOS REIS 23.556 27/11/2015 - - - 1 89 B2

    252.962-30 GISELE FAVA MOTA BORGES 10.827 18/11/2015 - - 2 1 90 B2

    273.515-30 FERNANDO RIBEIRO DE LIMA 2.193 17/11/2015 - - - 1 91 B2

    247.451-38 JOSE FLAVIO DE FARIAS 25.038 29/11/2015 1 2 - 3 92 A1

    060.361-39 OSMARIO MOREIRA NASCIMENTO 23.443 27/11/2015 1 - - - 93 A1

    228.692-39 SILVIO JOSE DE ALMEIDA NASCIMENTO 5.017 17/11/2015 - - - 1 94 B2

    252.663-30 DIOGO DA SILVA PAULINO 17.977 23/11/2015 - - - 1 95 B2

    113.334-30 MAURILIO VIDAL 8.886 18/11/2015 1 - - 2 96 A1

    207.461-30 MARCIO JOSE DA SILVA 12.660 19/11/2015 - - - 1 97 B2

  • 170.770-36 ANTONIO MARCOS MARTINS CARDOSO 26.828 30/11/2015 - - - 1 98 B2

    215.885-38 CLEBER TADEU FAUSTINO 11.731 18/11/2015 1 - - - 99 A1

    229.022-36 EMERSON MARTINS DOS SANTOS 15.876 21/11/2015 1 3 - 2 100 A1

    212.041-36 IVAN CARLOS FERRER 24.583 28/11/2015 - - - 1 101 B2

    272.730-32 VALDIR GONÇALVES 20.055 24/11/2015 - - - 1 102 B2

    251.273-30 MARCELO DA SILVA MARINHO 25.345 29/11/2015 - - - 1 103 B2

    146.841-36 ODAIR TADEU ZAIZI 22.036 26/11/2015 - - - 1 104 B2

    215.576-32 FILIPE MARQUES DE LIMA SILVA 23.961 27/11/2015 1 3 - 2 105 A1

    244.126-35 HELIO MARINHO SILVA 5.947 17/11/2015 - - - 1 106 B2

    256.401-35 ZACARIAS FRANCISCO DA SILVA FILHO 18.949 24/11/2015 - - - 1 107 B2

    253.203-35 ROBSON LUIZ DA SILVA 4.167 17/11/2015 - - - 1 108 B2

    258.604-37 ADÉLIA MATILDE WAGNER BOEING 15.952 21/11/2015 - - 1 2 109 B1

    240.634-36 DOGIVAL BEZERRA DA SILVA 16.405 22/11/2015 - - - 1 110 B2

    232.158-36 SIDNEY ROBERTO AMARO 27.376 30/11/2015 1 - - - 111 A1

    264.842-34 PAULO SERGIO OLIVEIRA BARBOSA 2.413 17/11/2015 - - - 1 112 B2

    263.280-38 WANDER HENRIQUE DOS SANTOS 5.469 17/11/2015 - - - 1 113 B2

    242.661-32 MARCO AURELIO DIAS PIMENTA 17.934 23/11/2015 - - - 1 114 B2

    268.399-38 RICARDO ANDRADE COSTA 10.850 18/11/2015 - - - 1 115 B2

    170.050-35 WAGNER HERMOGENES DE AGUIAR 23.484 27/11/2015 - - - 1 116 B2

    229.119-36 MARCELO DE MENEZES ALVES 9.421 18/11/2015 1 - - 2 117 A1

    229.133-35 RICARDO BLASQUES LIMA 7.887 18/11/2015 - - - 1 118 B2

    201.697-36 ALEX SOARES DE GOUVEIA 26.686 30/11/2015 1 - - - 119 A1

    270.111-35 FABIO AMANDIO CALDEIRA 12.559 19/11/2015 - - - 1 120 B2

    271.634-31 ALBERTO DOS SANTOS MOTTA 24.750 29/11/2015 - - - 1 121 B2

    229.167-33 MARINESIO PEDRO DE LIMA 20.664 25/11/2015 1 - - 2 122 A1

    256.102-36 JAIR AMORIM DA SILVA 6.414 17/11/2015 - - - 1 123 B2

    249.140-37 ELENICE BONIFACIA 24.759 29/11/2015 - - - 1 124 B2

    243.047-35 DENIS DOS SANTOS CORDEIRO JUNIOR 15.902 21/11/2015 - - - 1 125 B2

    254.495-32 MARCOS ANTONIO TEIXEIRA BARBOSA 12.043 19/11/2015 - - - 1 126 B2

    261.030-36 ROBERTO CRUZ AFONSO 19.981 24/11/2015 - - - 1 127 B2

    195.445-37 ANDERSON NAGEM DE AGUIAR 25.595 30/11/2015 1 3 - 2 128 A1

    252.474-33 GILDSON DE LIMA CAVALCANTE 23.715 27/11/2015 - - - 1 129 B2

    270.515-36 JOSE JORGE DE ANDRADE 22.849 27/11/2015 - - - 1 130 B2

  • 240.351-30 EDSON AMANCIO DA CONCEIÇAO 18.429 23/11/2015 - - - 1 131 B2

    254.238-35 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA GODOY 8.163 18/11/2015 - - 1 2 132 B1

    224.146-30 ELTON GOMES FIGUEIREDO 19.800 24/11/2015 1 3 - 2 133 A1

    273.748-31 VICENTE DE PAULA ALBUQUERQUE 8.625 18/11/2015 - - - 1 134 B2

    261.759-32 IVALDO DIAS DA SILVA 5.025 17/11/2015 - - - 1 135 B2

    086.046-30 MARTIN PAUL NEMETH 18.777 24/11/2015 - - - 1 136 B2

    272.372-30 WILSON TERUTACA ITO 2.123 17/11/2015 - - - 1 137 B2

    181.190-34 MOACIR TEOTONIO DE OLIVEIRA FILHO 15.214 20/11/2015 - - - 1 138 B2

    264.244-36 ALEXANDRE ALVES DA SILVA 16.115 21/11/2015 - - - 1 139 B2

    234.457-34 SERGIO APARECIDO NUNES 15.154 20/11/2015 1 2 - 3 140 A1

    235.764-30 ADRIANA CONOPINSKI PALMEIRA 13.722 19/11/2015 3 4 1 2 141 B1

    214.656-30 CARLOS ROBERTO GRACIA JUNIOR 5.126 17/11/2015 - - - 1 142 B2

    263.005-32 WALTER MOYA MACEDO 10.427 18/11/2015 - - - 1 143 B2

    237.997-30 JOSEBIAS CIRILO DE LIMA 21.557 25/11/2015 - - - 1 144 B2

    259.159-32 ANTONIO CARLOS BERGAMIM 21.358 25/11/2015 - - - 1 145 B2

    235.744-37 CLOVIS SILVA CARVALHO 20.919 25/11/2015 1 2 - 3 146 A1

    226.170-35 DANILO DE FREITAS OLIVEIRA 18.752 24/11/2015 1 2 - 3 147 A1

    230.807-36 SENOVAL DA CONCEICAO 16.680 22/11/2015 1 2 - 3 148 A1

    140.533-30 PEDRO OLIVEIRA CUNHA 23.167 27/11/2015 - - - 1 149 B2

    258.441-30 JOSE APARECIDO SILVERIO 23.401 27/11/2015 - - - 1 150 B2

    265.050-37 RUBENILDA MARQUES GALVAO DE OLIVEIRA 18.933 24/11/2015 - - 1 2 151 B1

    266.044-34 SIDNEY FABIANO COSTA 9.649 18/11/2015 - - - 1 152 B2

    064.964-31 FERNANDO ANTONIO AMERICO DA SILVA 12.457 19/11/2015 - - - 1 153 B2

    254.425-38 JOSE DONIZETE BATISTA 14.115 19/11/2015 - - - 1 154 B2

    251.876-35 HERMES RICARDO BERNARDO JUNIOR 9.729 18/11/2015 - - - 1 155 B2

    254.486-33 HALAN CARLOS DA SILVA 19.375 24/11/2015 - - - 1 156 B2

    271.579-38 ERIK TAVARES GUEIROS 5.816 17/11/2015 - - - 1 157 B2

    272.016-35 GUILHERME ISIDORO SOARES DA ROSA 638 17/11/2015 - - - 1 158 B2

    224.497-36 EDSON GERMANO DE OLIVEIRA 16.324 22/11/2015 - - - 1 159 B2

    254.678-32 WALTER BEZERRA LEITE 16.623 22/11/2015 - - - 1 160 B2

    164.172-32 ADALBERTO SILVA DE MELLO 18.255 23/11/2015 2 3 - 1 161 B2

    247.204-37 ANDREIA SCHAUPENLEHNER LIMA 24.921 29/11/2015 - - 1 2 162 B1

    273.161-30 LELIA MARIA OLIVEIRA LOPES 16.691 22/11/2015 - - 1 2 163 B1

  • 225.466-34 MARCOS ROBERTO CARDOSO 10.647 18/11/2015 - - - 1 164 B2

    143.678-31 BENEDITO ALVES 15.995 21/11/2015 1 - - 2 165 A1

    148.472-30 LORIVAL JOSE DOS SANTOS 18.022 23/11/2015 1 2 - 3 166 A1

    105.235-37 JOSE APARECIDO ALVES DOS SANTOS 15.207 20/11/2015 - - - 1 167 B2

    209.903-32 LUIZ CLAUDIO DA SILVA PINHO 24.807 29/11/2015 - - - 1 168 B2

    236.460-39 ULISSES MARIONI 20.062 24/11/2015 1 3 - 2 169 A1

    271.333-38 JULIANO RIBEIRO 27.346 30/11/2015 - - - 1 170 B2

    243.595-30 WELLINGTON PEREIRA DA SILVA 11.599 18/11/2015 - - - 1 171 B2

    121.638-30 EDSON DE ARAUJO 296 17/11/2015 1 2 - 3 172 A1

    146.801-30 NELSON ARCAIDE 24.592 28/11/2015 - - - 1 173 B2

    155.895-36 ROBERTO ALBUQUERQUE DE ARAUJO 16.463 22/11/2015 - - - 1 174 B2

    179.471-38 JOSE AMILTON DA CRUZ 3.783 17/11/2015 1 - - - 175 A1

    256.500-33 ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA 16.381 22/11/2015 - - - 1 176 B2

    240.546-31 VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA 14.030 19/11/2015 - - - 1 177 B2

    267.879-38 ANDERSON ALEXANDRE FERREIRA 1.276 17/11/2015 - - - 1 178 B2

    149.021-33 ANTONIO APARECIDO FERNANDES 4.983 17/11/2015 - - - 1 179 B2

    268.425-30 JOSE MACHADO DE SOUSA 13.123 19/11/2015 - - - 1 180 B2

    227.640-38 BETON RODRIGUES DA SILVA 7.405 17/11/2015 1 - - - 181 A1

    262.194-33 TELMO FERNANDO PINHO 4.891 17/11/2015 - - - 1 182 B2

    148.283-32 PAULO ROGERIO GOMES 9.557 18/11/2015 - - - 1 183 B2

    267.871-30 JOSE FERNANDO DA SILVA 25.146 29/11/2015 - - - 1 184 B2

    132.666-32 JOSE WILSON DE JESUS 21.875 26/11/2015 1 2 - 3 185 A1

    228.425-35 ROSIVALDO PEREIRA DE FIGUEIREDO 2.052 17/11/2015 1 - - 2 186 A1

    222.663-30 JUCIVAL GONÇALVES DE OLIVEIRA 26.338 30/11/2015 1 2 - 3 187 A1

    204.379-35 REGINALDO DANTAS DE MENEZES 276 17/11/2015 1 3 - 2 188 A1

    198.766-37 PATRICIA FABRE DA CRUZ 2.332 17/11/2015 - - 1 2 189 B1

    030.639-33 HERMILTON CANDIDO DA SILVA 10.824 18/11/2015 - - - 1 190 B2

    252.206-32 JUSCELINO SAMPAIO DA SILVA 14.374 20/11/2015 - - - 1 191 B2

    231.587-35 JOSUE GALDINO DE ALMEIDA 15.662 21/11/2015 - - - 1 192 B2

    242.876-36 VALTER ALVES PINTO 21.430 25/11/2015 1 2 - 3 193 A1

    220.782-31 WALDEMIR DE SOUZA AFONSO 26.261 30/11/2015 - - - 1 194 B2

    270.763-34 MARCELO DE OLIVEIRA 16.081 21/11/2015 - - - 1 195 B2

    107.543-34 APARECIDO ROBERTO LIMA 18.976 24/11/2015 - - - 1 196 B2

  • 249.668-35 ANDERSON TADEU SCOLEZI 21.661 26/11/2015 1 3 - 2 197 A1

    238.770-30 JOSE MILTON DA CRUZ 18.888 24/11/2015 1 3 - 2 198 A1

    048.849-30 MANOEL SANTOS DA SILVA 22.811 27/11/2015 1 - - 2 199 A1

    242.870-32 ADEILTON ALVES DOS SANTOS 4.363 17/11/2015 - - - 1 200 B2

    268.587-38 MARCELO NOFUENTE MORELI 19.106 24/11/2015 - - - 1 201 B2

    272.717-30 ITALO PILLAT BELMUDES 12.887 19/11/2015 - - - 1 202 B2

    273.290-38 KLEBER VIEIRA DA SILVA 27.586 30/11/2015 - - - 1 203 B2

    241.341-39 JOSE ERIC DIAS DE SANTANA 18.901 24/11/2015 1 - - 2 204 A1

    103.514-34 ANTONIO CARLOS XAVIER DA SILVA 27.250 30/11/2015 - - - 1 205 B2

    255.888-34 WESLEY DE MATOS COELHO 11.334 18/11/2015 - - - 1 206 B2

    240.170-35 RODRIGO DOMINGUES BARBOSA 8.793 18/11/2015 1 2 - 3 207 A1

    262.767-39 GILBERTO DOS SANTOS 5.981 17/11/2015 - - - 1 208 B2

    251.746-30 ALEXANDRE BALLIER 14.127 19/11/2015 - - - 1 209 B2

    252.483-32 JOSE AURELIO DA COSTA 12.491 19/11/2015 - - - 1 210 B2

    110.873-31 ALCI LUIS GUIMARAES EUFROSINO 1.700 17/11/2015 - - - 1 211 B2

    259.015-32 CAMILA DA SILVA SANTOS 24.561 28/11/2015 - - 2 1 212 B2

    184.296-37 DERLI RODRIGUES ALVES 4.837 17/11/2015 - - - 1 213 B2

    256.200-37 FELIPE VINCOV MONTEIRO DA CRUZ 16.666 22/11/2015 - - - 1 214 B2

    209.774-33 WALDEMAIR CORREA FERREIRA 1.307 17/11/2015 1 - - - 215 A1

    077.195-31 ANDRE LUIZ NUNES SIQUEIRA 19.445 24/11/2015 1 - - 2 216 A1

    263.785-31 ERIKA SILVA LONGO HUTYRA 11.428 18/11/2015 - - 1 2 217 B1

    263.066-38 DANILO DAVID HUNGARO 292 17/11/2015 - - - 1 218 B2

    272.311-35 MAURO TADEU COSTA 22.563 26/11/2015 - - - 1 219 B2

    193.094-30 LEVI ALVES DE ARAUJO 4.548 17/11/2015 1 2 - 3 220 A1

    224.519-35 SERGIO ANTONIO FAGUNDES NAPOLI 888 17/11/2015 - - - 1 221 B2

    232.602-38 ROSANGELA MARIA SILVA DE LIMA 15.448 20/11/2015 - - 1 2 222 B1

    259.700-38 FRANCISCO ANDRE ARIANO 994 17/11/2015 - - - 1 223 B2

    203.465-30 HUMBERTO RUFINO 13.204 19/11/2015 1 2 - 3 224 A1

    212.015-36 RAFAEL OLIVEIRA SCHIAVI 1.726 17/11/2015 1 2 - 3 225 A1

    230.658-34 VALTER FERREIRA DOS SANTOS 15.272 20/11/2015 1 2 - 3 226 A1

    229.559-33 SERGIO ARLINDO DE AMORIM 12.993 19/11/2015 1 2 - 3 227 A1

    219.989-30 HENRIQUE SANTOS RODRIGUES 7.672 17/11/2015 - - - 1 228 B2

    123.063-39 JOSE AUGUSTO CASTRO DIAS 8.675 18/11/2015 - - - 1 229 B2

  • 187.872-31 SEBASTIAO FRANCISCO SOARES 7.754 18/11/2015 1 - - 2 230 A1

    216.961-36 AMERICO CASARTELLI JUNIOR 27.244 30/11/2015 1 - - 2 231 A1

    255.175-38 MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO 18.610 23/11/2015 - - - 1 232 B2

    132.041-30 EDSON ROGERIO DOS SANTOS 19.256 24/11/2015 - - - 1 233 B2

    137.456-38 GIVALDO TEIXEIRA E SILVA 19.020 24/11/2015 1 2 - 3 234 A1

    003.897-30 JOSE CORREIA 17.509 23/11/2015 - - - 1 235 B2

    233.971-36 EDER BATISTA DE OLIVEIRA 25.290 29/11/2015 - - - 1 236 B2

    175.337-32 GIOVANNI PIRES 7.975 18/11/2015 1 - - - 237 A1

    259.533-38 ANDERSON DOMINGUEZ 26.418 30/11/2015 - - - 1 238 B2

    226.404-36 CARLOS JOSE BUSO 12.200 19/11/2015 - - - 1 239 B2

    269.985-30 UBIRACI VIANA DOS SANTOS 25.981 30/11/2015 - - - 1 240 B2

    141.280-39 CELIO TAVARES DE ARAUJO 16.612 22/11/2015 - - - 1 241 B2

    232.362-30 ALIOMAR GAMA DA ESPERANCA 9.508 18/11/2015 1 3 - 2 242 A1

    239.614-30 MARILSON GOMES DOS REIS 4.691 17/11/2015 - - - 1 243 B2

    229.752-33 JOSE FERNANDO DIAS PEREIRA 3.384 17/11/2015 - - - 1 244 B2

    224.196-32 SILVIO MATSUMURA 26.918 30/11/2015 - - - 1 245 B2

    273.437-31 ALLEF ADELSON DE SANTANA 13.868 19/11/2015 - - - 1 246 B2

    254.016-37 MARIA ISABEL DE LIMA E SOUSA 22.864 27/11/2015 - - 1 2 247 B1

    250.607-32 CARLOS EDUARDO DE CASTRO 2.338 17/11/2015 - - - 1 248 B2

    207.937-31 FABIANO EVARISTO ARAUJO 20.057 24/11/2015 1 - - 2 249 A1

